| 成都市信鸽协会26年春季五赛区5.6.7三关鸽王特比环三关综合暗插明细 | |||||||||||
| 数据手工录入,如有错误请联系:18884668700 | |||||||||||
| 十取一 | 二十取一 | 友谊赛 | |||||||||
| 姓名 | 足环号码 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 50元组 | 100元组 | 200元组 | 300元组 | 100元组 | 200元组 |
| 羽数 | 195羽 | 84羽 | 18羽 | 4羽 | 53羽 | 21羽 | 6羽 | 4羽 | 3羽 | 3羽 | |
| 吴建 | 1661863 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 吴建 | 1661864 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 吴建 | 1661532 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 吴建 | 1661533 | 50 | 50 | ||||||||
| 吴建 | 1661535 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 吴建 | 1661875 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 吴建 | 1661870 | 50 | 50 | ||||||||
| 吴建 | 1661876 | 50 | |||||||||
| 吴建 | 1661866 | 50 | |||||||||
| 吴建 | 1661867 | 50 | |||||||||
| 吴建 | 1661869 | 50 | |||||||||
| 吴建 | 1661865 | 50 | |||||||||
| 吴建 | 1661880 | 50 | |||||||||
| 吴建 | 1661861 | 50 | |||||||||
| 吴建 | 1661531 | 50 | |||||||||
| 谢明栓 | 1662422 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 谢明栓 | 1662423 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 宋学明 | 1660320 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 宋学明 | 1660318 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 宋学明 | 1660816 | 50 | 100 | ||||||||
| 宋学明 | 1660317 | 50 | 100 | ||||||||
| 宋学明 | 1662449 | 50 | 100 | ||||||||
| 宋学明 | 1662443 | 50 | 100 | ||||||||
| 宋学明 | 1663060 | 50 | 100 | ||||||||
| 肖建军 | 1661932 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661936 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661937 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661939 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661942 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661943 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661945 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661946 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661947 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661949 | 50 | |||||||||
| 肖建军 | 1661950 | 50 | |||||||||
| 王才文 | 1661652 | 50 | 100 | ||||||||
| 王才文 | 1669433 | 50 | 100 | ||||||||
| 王才文 | 1669434 | 50 | |||||||||
| 王才文 | 1660118 | 50 | |||||||||
| 王才文 | 1660042 | 50 | |||||||||
| 王才文 | 1661654 | 50 | |||||||||
| 王才文 | 1661656 | 50 | |||||||||
| 郑继文 | 1663657 | 50 | 50 | ||||||||
| 郑继文 | 1663653 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 郑继文 | 1663658 | 50 | 50 | ||||||||
| 郑继文 | 1663655 | 50 | 50 | ||||||||
| 郑继文 | 1663656 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 李悦 | 1663307 | 50 | |||||||||
| 李悦 | 1663308 | 50 | |||||||||
| 胡连康 | 1663489 | 50 | |||||||||
| 胡连康 | 1668485 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡连康 | 1668484 | 50 | |||||||||
| 胡连康 | 1668494 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡连康 | 1668487 | 50 | 100 | ||||||||
| 杨琪 | 1660831 | 50 | 100 | ||||||||
| 杨琪 | 1660832 | 50 | |||||||||
| 杨琪 | 1660833 | 50 | |||||||||
| 杨琪 | 1660834 | 50 | |||||||||
| 杨琪 | 1660835 | 50 | |||||||||
| 李建平 | 1660048 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 李建平 | 1660046 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 李建平 | 1660526 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 李建平 | 1660523 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 李建平 | 1660524 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 李建平 | 1660522 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 李建平 | 1660514 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 李建平 | 1660519 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 杨西宁 | 1661639 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
| 杨西宁 | 1660110 | 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||
| 杨西宁 | 1660103 | 50 | 100 | 100 | 200 | ||||||
| 叶思捷 | 1663585 | 50 | 50 | ||||||||
| 叶思捷 | 1663586 | 50 | |||||||||
| 叶思捷 | 1663588 | 50 | |||||||||
| 叶思捷 | 1663587 | 50 | |||||||||
| 叶思捷 | 1663472 | 50 | |||||||||
| 叶思捷 | 1663471 | 50 | |||||||||
| 叶思捷 | 1663584 | 50 | |||||||||
| 叶思捷 | 1663583 | 50 | |||||||||
| 邓碧成 | 1663624 | 50 | |||||||||
| 邓碧成 | 1662337 | 50 | |||||||||
| 方洪 | 1663694 | 50 | 100 | ||||||||
| 方洪 | 1663695 | 50 | 100 | ||||||||
| 方洪 | 1663891 | 50 | 100 | ||||||||
| 宋君 | 1660124 | 50 | 100 | ||||||||
| 宋君 | 1669413 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1663999 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1660122 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1660121 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1669419 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1660123 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1669414 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1660128 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1660125 | 50 | 100 | ||||||||
| 宋君 | 1669417 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1669418 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1663992 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1663993 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1669416 | 50 | |||||||||
| 宋君 | 1663991 | 50 | |||||||||
| 张明辉 | 1663770 | 50 | |||||||||
| 张明辉 | 1663769 | 50 | |||||||||
| 张明辉 | 1663765 | 50 | |||||||||
| 张明辉 | 1663764 | 50 | |||||||||
| 向伏彬 | 1660811 | 50 | 50 | ||||||||
| 向伏彬 | 1660812 | 50 | |||||||||
| 向伏彬 | 1660815 | 50 | 50 | ||||||||
| 向伏彬 | 1660817 | 50 | |||||||||
| 吴建成 | 1661575 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
| 吴建成 | 1661554 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
| 吴建成 | 1661590 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
| 吴建成 | 1661578 | 50 | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
| 吴建成 | 1661559 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
| 吴建成 | 1661579 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| 吴建成 | 1661589 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| 吴建成 | 1661563 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| 吴建成 | 1661566 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| 吴建成 | 1661585 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| 吴建成 | 1662466 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 胡云开 | 1660308 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡云开 | 1660309 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡云开 | 1660307 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡云开 | 1660305 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡云开 | 1660304 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡云开 | 1660306 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡云开 | 1660302 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡云开 | 1662475 | 50 | 100 | ||||||||
| 胡云开 | 1662471 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662582 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662583 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662584 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662586 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662589 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662591 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662592 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662593 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662597 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662599 | 50 | 100 | ||||||||
| 康严 | 1662600 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 康严 | 1664078 | 50 | |||||||||
| 康严 | 1664083 | 50 | |||||||||
| 康严 | 1664084 | 50 | 100 | 50 | |||||||
| 康严 | 1664085 | 50 | |||||||||
| 康严 | 1664086 | 50 | |||||||||
| 康严 | 1664087 | 50 | |||||||||
| 康严 | 1664088 | 50 | |||||||||
| 康严 | 1664082 | 50 | |||||||||
| 康严 | 1664098 | 50 | |||||||||
| 康严 | 1664091 | 50 | |||||||||
| 王玉文 | 1660741 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||||
| 张青寿 | 1662068 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| 张青寿 | 1662069 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| 田祥 | 1660241 | 50 | 100 | ||||||||
| 田祥 | 1660242 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
| 田祥 | 1660249 | 50 | 100 | 200 | 50 | ||||||
| 田祥 | 1660257 | 50 | 100 | 200 | |||||||
| 田祥 | 1660258 | 50 | 100 | ||||||||
| 田祥 | 1660260 | 50 | 100 | ||||||||
| 罗万明 | 1660231 | 50 | 100 | ||||||||
| 罗万明 | 1660235 | 50 | 100 | ||||||||
| 罗万明 | 1662181 | 50 | 100 | ||||||||
| 罗万明 | 1662185 | 50 | 100 | ||||||||
| 罗万明 | 662184 | 50 | 100 | ||||||||
| 高修伟 | 1660161 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1660162 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1660163 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1660164 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1660165 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1660166 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1660167 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1661291 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1661292 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1661293 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1661294 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1661298 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1663975 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1663976 | 50 | 50 | ||||||||
| 高修伟 | 1663980 | 50 | 50 | ||||||||
| 王智懿 | 1662802 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662806 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662807 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662808 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662809 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662811 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662812 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662813 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662815 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662816 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662817 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662818 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662819 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662824 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662825 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662826 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662828 | 50 | |||||||||
| 王智懿 | 1662829 | 50 | |||||||||
