• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

三水云翔昭化成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:445   评论:0
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 插组
1 战斗鸽业-范如安 090232 2025-22-1306956 雄-雨点-砂眼 2025-09-25 09:42:56.970 207.5405 1402.7794
2 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2421079 雄-灰-黄 2025-09-25 09:32:41 193.0300 1401.9316
3 龙建 300716 2025-22-2132220 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:43 201.1550 1399.5709 A
4 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1441663 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:42:57.447 206.9685 1398.8377 E
5 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2470631 雄-灰-黄 2025-09-25 09:33:14 193.0300 1396.2749 A|B|D
6 飞虎联队 000008 2025-22-1452372 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:34 199.0650 1396.2510
7 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717775 雄-灰-黄 2025-09-25 09:33:15 193.0300 1396.1763
8 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2420608 雄-灰-黄 2025-09-25 09:33:21 193.0300 1395.1979
9 龙建 300716 2025-22-2095003 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:19 201.1550 1393.7264 A
10 飞虎联队 000008 2025-22-2543834 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:11 199.0650 1390.1702
11 莫诗东 300310 2025-22-2490843 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:29 202.1000 1389.1053
12 莫诗东 300310 2025-22-2490844 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:31 202.1000 1388.7844
13 战斗鸽业-范如安 090232 2025-22-2495642 雄-灰白条-砂眼 2025-09-25 09:44:28.230 207.5405 1388.5048
14 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-2300011 雄-灰白条-黄眼 2025-09-25 09:44:04.596 206.9685 1388.3363 D|E
15 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-2300012 雌-灰白条-黄眼 2025-09-25 09:44:06.104 206.9685 1388.1024 D|E
16 莫诗东 300310 2025-22-2300422 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:35 202.1000 1388.0993
17 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-2133879 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:30.998 207.5405 1388.0764
18 莫诗东 300310 2025-22-2300047 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:36 202.1000 1388.0296
19 莫诗东 300310 2025-22-1452749 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:37 202.1000 1387.7688
20 战斗鸽业-范如安 090232 2025-22-1390735 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:33.695 207.5405 1387.6592
21 莫诗东 300310 2025-22-2490842 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:39 202.1000 1387.4329
22 莫诗东 300310 2025-22-1452700 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:47 202.1000 1386.2896
23 莫诗东 300310 2025-22-2300050 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:48 202.1000 1386.0120
24 莫诗东 300310 2025-22-2300202 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:50 202.1000 1385.8240
25 莫诗东 300310 2025-22-2495622 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:50 202.1000 1385.7659
26 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391514 雄-麒麟花-黄眼 2025-09-25 09:44:22.110 206.9685 1385.6232 E
27 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-2133995 雌-麒麟花-黄眼 2025-09-25 09:44:22.626 206.9685 1385.5434 D|E
28 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391529 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:23.126 206.9685 1385.4662 E
29 战斗鸽业-范如安 090232 2025-22-1306951 雄-麒麟花-砂眼 2025-09-25 09:44:48.393 207.5405 1385.3901
30 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391515 雌-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:23.673 206.9685 1385.3816 E
31 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391531 雌-雨白条-黄眼 2025-09-25 09:44:23.685 206.9685 1385.3798 E
32 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391536 雌-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:24.122 206.9685 1385.3122 E
33 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201813 雌-灰-黄眼 2025-09-25 09:44:24.647 206.9685 1385.2311 D|E
34 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391530 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:25.636 206.9685 1385.0783 E
35 莫诗东 300310 2025-22-2136359 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:55 202.1000 1385.0188
36 刘光玖 300538 2025-22-2097195 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:02 203.6410 1384.9570 E
37 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391505 雌-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:27.136 206.9685 1384.8466 E
38 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2421072 雄-灰-黄 2025-09-25 09:34:30 193.0300 1383.6441
39 段贤良(小汉) 300725 2025-22-1823009 雄-灰-黄 2025-09-25 09:34:31 193.0300 1383.4729
40 战斗鸽业-范如安 090232 2025-22-1390733 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:45:00.946 207.5405 1383.4579
41 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2421080 雄-灰-黄 2025-09-25 09:34:34 193.0300 1383.0576
42 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391524 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:40.651 206.9685 1382.7625 E
43 莫诗东 300310 2025-22-2278806 雄-灰-黄 2025-09-25 09:41:22 202.1000 1380.6985
44 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391513 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:45:00.708 206.9685 1379.6812 E
45 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-2133660 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:45:34.994 207.5405 1378.2445
46 刘应勇 300409 2025-22-1453217 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:58 203.7840 1377.0996 E
47 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391526 雌-雨点-黄眼 2025-09-25 09:45:18.228 206.9685 1377.0009 E
48 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201822 雌-灰-黄眼 2025-09-25 09:45:18.734 206.9685 1376.9236 D|E
49 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201814 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:45:19.265 206.9685 1376.8426 E
50 龙建 300716 2025-22-2127003 雄-灰-黄 2025-09-25 09:41:07 201.1550 1376.6387
51 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391539 雌-灰-黄眼 2025-09-25 09:45:20.749 206.9685 1376.6160 E
52 莫诗东 300310 2025-22-2300201 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:12 202.1000 1372.9007
53 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-2300444 雌-灰-砂眼 2025-09-25 09:45:50.780 206.9685 1372.0484 E
54 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2421081 雄-灰-黄 2025-09-25 09:35:42 193.0300 1371.8822
55 乐事佳信鸽 089522 2025-22-1684178 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:53:09.211 216.7846 1370.7227
56 乐事佳信鸽 089522 2025-22-1684149 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:53:09.370 216.7846 1370.6998
57 乐事佳信鸽 089522 2025-22-1684117 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:53:10.880 216.7846 1370.4818
58 莫诗东 300310 2025-22-2300208 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:28 202.1000 1370.4467
59 乐事佳信鸽 089522 2025-22-1684105 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:53:12.950 216.7846 1370.1829
60 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2024-22-2784119 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:44:37.298 205.0082 1370.1777
61 乐事佳信鸽 089522 2025-22-1684120 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:53:13.800 216.7846 1370.0602
62 莫诗东 300310 2025-22-1452742 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:31 202.1000 1369.9364
63 乐事佳信鸽 089522 2025-22-1684128 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:53:14.971 216.7846 1369.8912
64 乐事佳信鸽 089522 2025-22-1684148 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:53:16.603 216.7846 1369.6558
65 江渝 089026 2025-22-2344945 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:43:51.508 203.8035 1369.1095
66 莫诗东 300310 2025-22-2495621 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:38 202.1000 1368.8610
67 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2420604 雄-灰-黄 2025-09-25 09:36:03 193.0300 1368.4783
68 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2343479 雄-灰-黄 2025-09-25 09:36:03 193.0300 1368.4667 A|B|D|E
69 段贤良(小汉) 300725 2025-22-1823023 雄-灰-黄 2025-09-25 09:36:05 193.0300 1368.1152
70 莫诗东 300310 2025-22-1452746 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:43 202.1000 1368.0993
71 代青春 300661 2025-22-1452401 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:15 202.8110 1367.9987
72 龙建 300716 2025-22-2279277 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:02 201.1550 1367.9955 A
73 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717793 雄-灰-黄 2025-09-25 09:36:08 193.0300 1367.7024
74 莫诗东 300310 2025-22-2130752 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:50 202.1000 1367.0500
75 莫诗东 300310 2025-22-2275442 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:51 202.1000 1366.8564
76 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201817 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:46:26.378 206.9685 1366.6731 D|E
77 莫诗东 300310 2025-22-2136360 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:53 202.1000 1366.4731
78 莫诗东 300310 2025-22-1452748 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:59 202.1000 1365.6207
79 莫诗东 300310 2025-22-2300206 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:59 202.1000 1365.5696
80 莫诗东 300310 2025-22-2495624 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:02 202.1000 1365.1822
81 黎忠荣 082252 2025-22-0084723 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:11.000 203.6345 1364.9948
82 莫诗东 300310 2025-22-2254445 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:07 202.1000 1364.4349
83 莫诗东 300310 2025-22-2300428 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:07 202.1000 1364.3667
84 江渝 089026 2025-22-2344947 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:44:27.782 203.8035 1363.5716 A|B|D
85 杨林 300723 2025-22-2498804 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:18 204.6360 1361.4696
86 罗仕伦 090802 2025-22-1443328 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:47:55.979 208.1405 1360.9915
87 莫诗东 300310 2025-22-2495623 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:35 202.1000 1360.1607
88 飞虎联队 000008 2025-22-1452375 雄-灰-黄 2025-09-25 09:41:21 199.0650 1360.1068
89 莫诗东 300310 2025-22-2136354 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:37 202.1000 1359.7513
90 莫诗东 300310 2025-22-1131696 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:39 202.1000 1359.4637
91 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2343488 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:00 193.0300 1359.3630
92 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2470618 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:00 193.0300 1359.3175 A|B|D
93 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2420607 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:02 193.0300 1359.0073
94 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201828 雌-灰-砂眼 2025-09-25 09:47:19.464 206.9685 1358.7348 E
95 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2343481 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:08 193.0300 1358.0620
96 刘光玖 300538 2025-22-1452412 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:57 203.6410 1358.0355
97 江渝 089026 2025-22-2344950 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:45:04.929 203.8035 1357.9466
98 江渝 089026 2025-22-1440415 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:45:05.616 203.8035 1357.8430 A|B|D
99 江渝 089026 2025-22-1440405 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:45:06.263 203.8035 1357.7455
100 江渝 089026 2025-22-1440419 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:45:06.315 203.8035 1357.7376
101 龙建 300716 2025-22-2095002 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:11 201.1550 1357.3978
102 江渝 089026 2025-22-1440411 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:45:09.206 203.8035 1357.3019
103 黄德勇 090489 2023-22-2492655 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:49:59.277 210.3604 1357.2692
104 黄德勇 090489 2025-22-1309007 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:50:02.035 210.3604 1356.8668
105 龙建 300716 2025-22-2255771 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:15 201.1550 1356.8556
106 龙建 300716 2025-22-2733557 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:19 201.1550 1356.1994
107 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-0956330 雌-雨花-砂眼 2025-09-25 09:48:06.515 207.5405 1355.5119
108 战斗鸽业-范如安 090232 2025-22-1452901 雄-雨点-砂眼 2025-09-25 09:48:08.215 207.5405 1355.2611
109 莫诗东 300310 2025-22-2733529 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:10 202.1000 1354.7271
110 莫诗东 300310 2025-22-2420175 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:11 202.1000 1354.5778
111 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-2130391 雄-雨点-砂眼 2025-09-25 09:48:13.976 207.5405 1354.4119
112 莫诗东 300310 2025-22-2300048 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:13 202.1000 1354.3930
113 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2343487 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:39 193.0300 1353.1531
114 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2421084 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:42 193.0300 1352.6784
115 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717786 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:43 193.0300 1352.3933
116 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2343472 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:46 193.0300 1351.9905
117 飞虎联队 000008 2025-22-2617971 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:18 199.0650 1351.3689
118 飞虎联队 000008 2025-22-2420594 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:19 199.0650 1351.2549 A|D|E
119 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2721076 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:51 193.0300 1351.2475
120 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-2133871 雄-石板-砂眼 2025-09-25 09:48:36.469 207.5405 1351.1064
121 飞虎联队 000008 2025-22-1452379 雄-灰-黄 2025-09-25 09:42:22 199.0650 1350.7743 A|D|E
122 乔志学 090604 2025-22-1452058 雌-红轮-砂眼 2025-09-25 09:51:04.006 210.7925 1350.6556
123 段贤良(小汉) 300725 2025-22-1823008 雄-灰-黄 2025-09-25 09:37:57 193.0300 1350.2356
124 莫诗东 300310 2025-22-2420173 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:41 202.1000 1350.1022
125 莫诗东 300310 2025-22-2495626 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:43 202.1000 1349.8631
126 段贤良(小汉) 300725 2025-22-1823019 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:02 193.0300 1349.5440
127 龙建 300716 2025-22-2089213 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:03 201.1550 1349.4328 A
128 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2343478 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:05 193.0300 1349.0194
129 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2343498 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:05 193.0300 1348.9621
130 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717796 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:06 193.0300 1348.8958
131 段贤良(小汉) 300725 2025-22-1823016 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:07 193.0300 1348.6456
132 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2421077 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:13 193.0300 1347.7247
133 莫诗东 300310 2025-22-2420171 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:57 202.1000 1347.6734
134 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2420602 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:14 193.0300 1347.6370
135 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717792 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:14 193.0300 1347.6267
136 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2738849 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:15 193.0300 1347.4950
137 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717798 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:15 193.0300 1347.4393
138 莫诗东 300310 2025-22-2136685 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:59 202.1000 1347.4077
139 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2343473 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:17 193.0300 1347.1783
140 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717783 雄-灰-黄 2025-09-25 09:38:17 193.0300 1347.1185
141 莫诗东 300310 2025-22-2495625 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:04 202.1000 1346.6038
142 刘应勇 300409 2025-22-2344885 雄-灰-黄 2025-09-25 09:46:22 203.7840 1346.2622
143 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-2610670 雄-雨点-砂眼 2025-09-25 09:49:13.533 207.5405 1345.6947
144 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-1062034 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:49:14.422 207.5405 1345.5654
145 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-2133877 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:49:14.475 207.5405 1345.5577
146 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-2130392 雌-灰-砂眼 2025-09-25 09:49:15.005 207.5405 1345.4807
147 林树裕 092452 2025-22-0975411 雌-灰-砂眼 2025-09-25 09:49:41.172 208.0350 1344.8842
148 飞虎联队 000008 2025-22-2617974 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:01 199.0650 1344.8163 A|D|E
149 飞虎联队 000008 2025-22-1201086 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:01 199.0650 1344.7515
150 飞虎联队 000008 2025-22-1452377 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:02 199.0650 1344.6489
151 飞虎联队 000008 2025-22-2420595 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:03 199.0650 1344.4958 A|D|E
152 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201816 雌-灰-黄眼 2025-09-25 09:48:59.161 206.9685 1344.0731 D|E
153 灵性之翼 000001 2025-22-1453408 雄-灰白条-黄眼 2025-09-25 09:51:28.893 210.3162 1344.0317
154 黄家琪 000065 2025-22-2669142 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:47 199.9610 1343.9257
155 灵性之翼 000001 2025-22-2097774 雄-灰白条-黄眼 2025-09-25 09:51:30.205 210.3162 1343.8439
156 莫诗东 300310 2025-22-2300430 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:24 202.1000 1343.7300
157 莫诗东 300310 2025-22-2300205 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:28 202.1000 1343.0068
158 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201823 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:49:13.707 206.9685 1341.9603 E
159 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-2495585 雌-雨点-黄眼 2025-09-25 09:49:16.227 206.9685 1341.5950 E
160 莫诗东 300310 2025-22-1452744 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:38 202.1000 1341.5279
161 杜兴才 000195 2025-22-2349502 雄-灰-黄 2025-09-25 09:46:32 203.2160 1341.0630
162 江渝 089026 2024-22-0973094 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:46:58.853 203.8035 1340.9815
163 龙建 300716 2025-22-2279275 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:01 201.1550 1340.8818
164 飞虎联队 000008 2025-22-2790363 雄-灰-黄 2025-09-25 09:43:31 199.0650 1340.3321
165 战斗鸽业-范如安 090232 2025-22-1452904 雄-雨点-砂眼 2025-09-25 09:49:53.547 207.5405 1339.9007
166 莫诗东 300310 2025-22-2275444 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:50 202.1000 1339.8790
167 莫诗东 300310 2025-22-2300204 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:51 202.1000 1339.6309
168 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201824 雌-麒麟花-黄眼 2025-09-25 09:49:31.224 206.9685 1339.4248 D|E
169 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1707702 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:04.804 205.0082 1339.2222
170 莫诗东 300310 2025-22-0491786 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:55 202.1000 1339.0683
171 刘应勇 300409 2025-22-2344884 雄-灰-黄 2025-09-25 09:47:11 203.7840 1338.9789
172 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1707707 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:06.574 205.0082 1338.9641
173 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1707709 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:06.976 205.0082 1338.9055
174 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1707703 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:08.459 205.0082 1338.6895
175 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2024-22-1202017 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:08.876 205.0082 1338.6288
176 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201821 雌-灰-黄眼 2025-09-25 09:49:36.773 206.9685 1338.6237 D|E
177 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391521 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:49:36.780 206.9685 1338.6226 E
178 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2024-22-1202015 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:08.924 205.0082 1338.6218
179 刘应勇 300409 2025-22-2619838 雄-灰-黄 2025-09-25 09:47:14 203.7840 1338.5930
180 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1441666 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:49:37.257 206.9685 1338.5538 E
181 刘应勇 300409 2025-22-2420374 雄-灰-黄 2025-09-25 09:47:14 203.7840 1338.5203 E
182 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-1201815 雌-灰-砂眼 2025-09-25 09:49:37.746 206.9685 1338.4833 E
183 杨万辉 300030 2025-22-0491223 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:45 193.7350 1338.3132
184 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-2586172 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:11.277 205.0082 1338.2790
185 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2421074 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:14 193.0300 1338.2297
186 段贤良(小汉) 300725 2025-22-1823027 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:14 193.0300 1338.1989
187 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1441668 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:49:40.252 206.9685 1338.1218 E
188 龙建 300716 2025-22-2089214 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:19 201.1550 1338.0676
189 杨万辉 300030 2025-22-2420979 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:47 193.7350 1338.0216
190 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1707704 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:13.066 205.0082 1338.0186
191 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1440076 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:13.334 205.0082 1337.9796
192 莫诗东 300310 2025-22-1452743 雄-灰-黄 2025-09-25 09:46:03 202.1000 1337.9488
193 杨寿云 082619 2024-22-2619575 雄-灰-黄眼 2025-09-25 09:47:57.611 204.6333 1337.8207
194 夫妻鸽舍-向青 092222 2024-22-2134000 雌-灰-黄眼 2025-09-25 09:49:43.252 206.9685 1337.6894 E
195 段贤良(小汉) 300725 2025-22-1823003 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:20 193.0300 1337.2993
196 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1440069 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:18.412 205.0082 1337.2409
197 刘应勇 300409 2025-22-2616445 雄-灰-黄 2025-09-25 09:47:24 203.7840 1337.1582
198 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2024-22-1202011 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:22.046 205.0082 1336.7129
199 龙建 300716 2025-22-2279272 雄-灰-黄 2025-09-25 09:45:31 201.1550 1336.3410
200 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2421071 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:27 193.0300 1336.2608
201 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-2413316 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:25.791 205.0082 1336.1691
202 战斗鸽业-范如安 090232 2025-22-1306955 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:50:20.557 207.5405 1336.0178
203 黎忠荣 082252 2015-22-1453314 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:47:29.884 203.6345 1335.3249
204 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2738847 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:33 193.0300 1335.3052
205 段贤良(小汉) 300725 2025-22-1823002 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:34 193.0300 1335.1378
206 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2420601 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:36 193.0300 1334.8270
207 乔志学 090604 2025-22-1452053 雄-红轮-黄眼 2025-09-25 09:52:56.239 210.7925 1334.6589
208 灵性之翼 000001 2025-22-2097799 雄-灰白条-黄眼 2025-09-25 09:52:35.031 210.3162 1334.6302
209 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717781 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:38 193.0300 1334.5077
210 飞虎联队 000008 2025-22-2420600 雄-灰-黄 2025-09-25 09:44:10 199.0650 1334.4716 A|D|E
211 吴逢永 090780 2025-22-1061245 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:52:59.220 210.8262 1334.4530
212 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717772 雄-灰-黄 2025-09-25 09:39:39 193.0300 1334.3355
213 罗仕伦 090802 2025-22-1306790 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:51:01.907 208.1405 1333.9621
214 高贤正 300522 2025-22-2379679 雄-灰-黄 2025-09-25 09:46:59 202.7020 1333.5939
215 莫诗东 300310 2025-22-1452745 雄-灰-黄 2025-09-25 09:46:40 202.1000 1332.4105
216 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-2586176 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:53.887 205.0082 1332.1035
217 夫妻鸽舍-向青 092222 2025-22-1391528 雌-灰-黄眼 2025-09-25 09:50:24.354 206.9685 1331.7928 E
218 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2024-22-1202013 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:56.567 205.0082 1331.7170
219 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1440054 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:57.106 205.0082 1331.6393
220 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1707706 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:48:58.674 205.0082 1331.4133
221 古兴福 081870 2025-22-1452316 雌-雨花-黄眼 2025-09-25 09:46:26.690 201.6073 1331.2258
222 龙建 300716 2025-22-0055023 雄-灰-黄 2025-09-25 09:46:06 201.1550 1331.1760
223 灵性之翼 000001 2025-22-2097789 雄-灰白条-黄眼 2025-09-25 09:53:00.387 210.3162 1331.0606
224 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2025-22-1440064 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:49:02.136 205.0082 1330.9146
225 龙建 300716 2025-22-2132707 雄-灰-黄 2025-09-25 09:46:11 201.1550 1330.4723
226 拂晓赛鸽--陈虎 089999 2024-22-2784106 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:49:08.424 205.0082 1330.0097
227 罗仕伦 090802 2025-22-1443325 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:51:31.469 208.1405 1329.7631
228 战斗鸽业-范如安 090232 2024-22-2133880 雄-灰-砂眼 2025-09-25 09:51:04.626 207.5405 1329.7307
229 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2470617 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:12 193.0300 1329.3230 A|B|D
230 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717785 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:14 193.0300 1329.0995
231 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2421075 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:16 193.0300 1328.7859
232 周道勇 091716 2025-22-1452005 雄-雨点-黄眼 2025-09-25 09:51:08.711 207.4667 1328.6782
233 段贤良(小汉) 300725 2025-22-2717776 雄-灰-黄 2025-09-25 09:40:19 193.0300 1328.2942
