| 名次 | 足环号 | 组标识 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2024-T0641232 | 于新力 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 12:08:57.516 | 1327.1272 | |
| 2 | 2024-T0641022 | 阴阳鸽舍-魏华富+唐洪明 | 遂宁 | 灰 | 2025-05-10 12:11:57.465 | 1316.4264 | |
| 3 | 2024-22-2633475 | 幼 | 米刚+米多 | 成都 | 灰花 | 2025-05-10 12:16:53.194 | 1299.2105 |
| 4 | 2024-27-0602775 | 幼 | 邢四清 | 甘肃平凉 | 灰白条 | 2025-05-10 12:17:12.824 | 1298.0837 |
| 5 | 2024-T0641316 | 幼 | 王光文 | 成都 | 麒麟花 | 2025-05-10 12:17:37.180 | 1296.6883 |
| 6 | 2024-07-0147414 | 极荣鸽舍-李文学 | 吉林 | 雨点 | 2025-05-10 12:19:38.205 | 1289.7987 | |
| 7 | 2024-22-1967561 | 幼 | 安平苑-李友 | 绵阳 | 雨点 | 2025-05-10 12:23:15.160 | 1277.6297 |
| 8 | 2024-22-0384507 | 幼 | 胡利杰 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:23:18.398 | 1277.4498 |
| 9 | 2024-T0641674 | 寇辉 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:23:24.183 | 1277.1286 | |
| 10 | 2024-05-1272192 | 幼 | 陈建斌 | 内蒙 | 灰 | 2025-05-10 12:23:24.793 | 1277.0947 |
| 11 | 2024-22-2597223 | 李宏安 | 成都 | 麒麟花 | 2025-05-10 12:23:36.419 | 1276.4497 | |
| 12 | 2024-T0641448 | 幼 | 柏成+曾婷 | 新疆 | 雨点 | 2025-05-10 12:30:40.919 | 1253.3340 |
| 13 | 2024-22-2646576 | 何桐 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:30:42.455 | 1253.2518 | |
| 14 | 2024-28-0174990 | 马孝吉 | 青海民和 | 灰 | 2025-05-10 12:30:54.846 | 1252.5898 | |
| 15 | 2024-05-0163554 | 刘兵+米洪伟 | 山西吕梁 | 红轮 | 2025-05-10 12:31:22.758 | 1251.1009 | |
| 16 | 2024-07-0142407 | 超亚鸽舍-刘亚东 | 吉林长春 | 灰 | 2025-05-10 12:31:22.939 | 1251.0913 | |
| 17 | 2024-22-1084554 | 文莹鸽舍-张久伦 | 温江 | 雨点 | 2025-05-10 12:31:25.432 | 1250.9585 | |
| 18 | 2024-22-2796792 | 幼 | 天荣赛鸽-印涛 | 乐山 | 灰 | 2025-05-10 12:31:53.439 | 1249.4684 |
| 19 | 2024-22-2644725 | 幼 | 魏阳 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:32:00.702 | 1249.0826 |
| 20 | 2024-22-2597247 | 幼 | 郑萌 | 成都 | 灰白条 | 2025-05-10 12:32:10.162 | 1248.5804 |
| 21 | 2024-22-2671522 | 幼 | 才伦建才-张启才 | 射洪 | 雨点 | 2025-05-10 12:33:22.476 | 1244.7550 |
| 22 | 2024-06-0174838 | 商吉鸣 | 辽宁 | 深雨点 | 2025-05-10 12:33:52.818 | 1243.1569 | |
| 23 | 2024-22-2021951 | 杜虎 | 成都 | 灰花 | 2025-05-10 12:34:31.218 | 1241.1402 | |
| 24 | 2024-19-1031820 | 幼 | 张杨鸽舍-张炬 | 广东 | 灰花 | 2025-05-10 12:34:36.570 | 1240.8596 |
| 25 | 2024-22-1877284 | 冯久安+冯超 | 遂宁 | 灰 | 2025-05-10 12:35:22.158 | 1238.4750 | |
| 26 | 2024-19-1163603 | 鲍明 | 广东 | 灰花 | 2025-05-10 12:36:03.651 | 1236.3126 | |
| 27 | 2024-01-1854541 | 李明达 | 北京 | 灰花 | 2025-05-10 12:38:22.950 | 1229.1077 | |
| 28 | 2024-T0640200 | 幼 | 丁友 | 贵州 | 灰 | 2025-05-10 12:38:27.093 | 1228.8947 |
| 29 | 2024-T0641219 | 幼 | 陈佳 | 绵阳 | 灰 | 2025-05-10 12:38:30.697 | 1228.7095 |
| 30 | 2024-T0641026 | 幼 | 阴阳鸽舍-魏华富+唐洪明 | 遂宁 | 灰 | 2025-05-10 12:38:35.868 | 1228.4438 |
| 31 | 2024-19-1031810 | 张杨鸽舍-张炬 | 广东 | 灰花 | 2025-05-10 12:38:43.290 | 1228.0627 | |
| 32 | 2024-04-0735111 | 幼 | 燕云十八骑-薛军胜 | 山西晋中 | 灰 | 2025-05-10 12:38:49.100 | 1227.7645 |
| 33 | 2024-T0641156 | 杨军 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 12:38:58.934 | 1227.2602 | |
| 34 | 2024-26-0194626 | 闫飞龙 | 陕西咸阳 | 雨点 | 2025-05-10 12:38:59.894 | 1227.2109 | |
| 35 | 2024-07-0141847 | 李成 | 吉林 | 灰白条 | 2025-05-10 12:40:54.444 | 1221.3668 | |
| 36 | 2024-T0641597 | 幼 | 夏晨曦 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 12:40:59.121 | 1221.1294 |
| 37 | 2024-T0641429 | 幼 | 闫飞龙 | 陕西咸阳 | 灰 | 2025-05-10 12:41:31.537 | 1219.4863 |
| 38 | 2024-T0641626 | 幼 | 金磊 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 12:41:37.550 | 1219.1820 |
| 39 | 2024-16-0923960 | 和财系-李易真+李勇 | 河南 | 绛 | 2025-05-10 12:41:39.946 | 1219.0608 | |
| 40 | 2024-06-0174843 | 商吉鸣 | 辽宁 | 雨点 | 2025-05-10 12:41:40.972 | 1219.0089 | |
| 41 | 2024-04-1213715 | 漆刚+朱强 | 山西朔州 | 灰白条 | 2025-05-10 12:41:51.139 | 1218.4949 | |
| 42 | 2024-22-1135066 | 朱福明 | 邛崃固驿 | 灰花 | 2025-05-10 12:41:53.761 | 1218.3624 | |
| 43 | 2024-10-1319336 | 赵勇 | 江苏 | 红轮 | 2025-05-10 12:42:05.392 | 1217.7750 | |
| 44 | 2024-22-1822226 | 幼 | 正杰鸽苑-沈杰 | 绵阳 | 灰 | 2025-05-10 12:42:58.692 | 1215.0905 |
| 45 | 2024-06-0177638 | 夏林+张宇 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 12:42:58.955 | 1215.0773 | |
| 46 | 2024-T0641193 | 陈峰 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:43:00.807 | 1214.9843 | |
| 47 | 2024-06-0177636 | 幼 | 夏林+张宇 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 12:43:07.914 | 1214.6273 |
| 48 | 2024-T0640322 | 壹佰赛鸽-王力超 | 陕西 | 雨白条 | 2025-05-10 12:43:10.143 | 1214.5154 | |
| 49 | 2024-03-3583038 | 宋正阳+曾宪龙 | 河南郑州 | 灰 | 2025-05-10 12:43:11.019 | 1214.4714 | |
| 50 | 2024-22-2638640 | 刘小涛 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 12:43:12.197 | 1214.4122 | |
| 51 | 2024-07-0143343 | 宝赢鸽舍-朱宝 | 吉林 | 灰 | 2025-05-10 12:43:13.537 | 1214.3450 | |
| 52 | 2024-22-2646009 | 幼 | 米波 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:43:16.885 | 1214.1769 |
| 53 | 2024-27-0922914 | 赵恒民 | 甘肃秦安 | 雨点 | 2025-05-10 12:43:17.384 | 1214.1519 | |
| 54 | 2024-T0641853 | 彭建 | 重庆 | 雨点 | 2025-05-10 12:43:19.137 | 1214.0640 | |
| 55 | 2024-04-0853211 | 孤勇者夺冠-梁晓银 | 山西晋中 | 灰 | 2025-05-10 12:43:32.178 | 1213.4100 | |
| 56 | 2024-22-1897912 | 蒋四哥 | 遂宁安居 | 灰 | 2025-05-10 12:44:25.350 | 1210.7511 | |
| 57 | 2024-T0641159 | 杨军 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:44:37.429 | 1210.1487 | |
| 58 | 2024-05-0163578 | 刘兵+米洪伟 | 山西吕梁 | 灰 | 2025-05-10 12:44:43.271 | 1209.8576 | |
| 59 | 2024-T0641487 | 幼 | 王一淳 | 北京 | 雨点 | 2025-05-10 12:45:11.629 | 1208.4464 |
| 60 | 2024-T0641920 | 幼 | 翟大恒 | 遂宁磨溪 | 灰 | 2025-05-10 12:45:19.878 | 1208.0365 |
| 61 | 2024-T0641430 | 闫飞龙 | 陕西咸阳 | 雨点 | 2025-05-10 12:45:33.700 | 1207.3503 | |
| 62 | 2024-22-2646500 | 邓良东 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 12:45:42.267 | 1206.9254 | |
| 63 | 2024-22-0841435 | 陈愈康 | 洪雅 | 雨点 | 2025-05-10 12:45:55.261 | 1206.2815 | |
| 64 | 2024-07-0145645 | 富晨家园-宋继宇 | 吉林长春 | 雨点 | 2025-05-10 12:47:41.947 | 1201.0205 | |
| 65 | 2024-22-2026954 | 汪明 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:48:27.213 | 1198.8022 | |
| 66 | 2024-22-2796791 | 幼 | 天荣赛鸽-印涛 | 乐山 | 灰 | 2025-05-10 12:48:38.265 | 1198.2618 |
| 67 | 2024-07-0145295 | 海阔天空-李敏 | 吉林长春 | 灰 | 2025-05-10 12:48:38.775 | 1198.2369 | |
| 68 | 2024-22-2597371 | 幼 | 杨建庭 | 重庆 | 灰 | 2025-05-10 12:48:46.706 | 1197.8494 |
| 69 | 2024-T0640646 | 幼 | 华夏军人赛鸽-张世军 | 山西大同 | 灰 | 2025-05-10 12:48:47.827 | 1197.7947 |
| 70 | 2024-22-1911100 | 幼 | 何敏 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 12:48:55.880 | 1197.4015 |
| 71 | 2024-22-0499384 | 幼 | 卢燕 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 12:49:00.722 | 1197.1653 |
| 72 | 2024-27-0906853 | 马小华 | 甘肃临夏 | 雨点 | 2025-05-10 12:49:10.678 | 1196.6798 | |
| 73 | 2024-22-2641120 | 幼 | 高成 | 成都 | 麒麟花 | 2025-05-10 12:49:43.997 | 1195.0579 |
| 74 | 2024-06-0016427 | 陈坤 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 12:50:11.091 | 1193.7423 | |
| 75 | 2024-22-1692646 | 龙腾鸽舍-程希林 | 邛崃 | 雨点 | 2025-05-10 12:50:52.742 | 1191.7254 | |
| 76 | 2024-22-2646052 | 米波 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:50:58.422 | 1191.4509 | |
| 77 | 2024-T0641673 | 寇辉 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:51:01.759 | 1191.2897 | |
| 78 | 2024-22-1107856 | 幼 | 伟哥鸽舍-赵兴伟 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:51:11.786 | 1190.8056 |
| 79 | 2024-22-2644689 | 幼 | 唐海 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:51:15.350 | 1190.6336 |
| 80 | 2024-T0641765 | 幼 | 成龙鸽舍-马成龙 | 甘肃临夏 | 雨点 | 2025-05-10 12:51:43.335 | 1189.2848 |
| 81 | 2024-T0641521 | 冯平华 | 西昌 | 灰 | 2025-05-10 12:51:54.515 | 1188.7468 | |
| 82 | 2024-06-0177637 | 幼 | 夏林+张宇 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 12:51:55.550 | 1188.6970 |
| 83 | 2024-22-1396867 | 李孝富 | 绵阳 | 灰花 | 2025-05-10 12:51:56.858 | 1188.6341 | |
| 84 | 2024-T0641251 | 华夏军人赛鸽-张世军 | 山西大同 | 灰花 | 2025-05-10 12:52:00.613 | 1188.4535 | |
| 85 | 2024-22-1515021 | 陈佳 | 绵阳 | 灰 | 2025-05-10 12:52:27.973 | 1187.1396 | |
| 86 | 2024-22-2638638 | 刘小涛 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:52:55.668 | 1185.8126 | |
| 87 | 2024-T0641419 | 华夏军人赛鸽-张世军 | 山西大同 | 灰 | 2025-05-10 12:53:05.564 | 1185.3392 | |
| 88 | 2024-T0641760 | 幼 | 鲍安正 | 广东 | 灰 | 2025-05-10 12:53:43.187 | 1183.5426 |
| 89 | 2024-T0641596 | 幼 | 夏晨曦 | 辽宁 | 雨点 | 2025-05-10 12:54:07.431 | 1182.3878 |
| 90 | 2024-17-0214240 | 胡海峰 | 湖北黄石 | 灰 | 2025-05-10 12:54:21.050 | 1181.7401 | |
| 91 | 2024-22-2028420 | 幼 | 冯登芳+冯平+鲍小波 | 成都 | 灰花 | 2025-05-10 12:54:53.199 | 1180.2139 |
| 92 | 2024-30-0406995 | 柏成+曾婷 | 新疆 | 雨点 | 2025-05-10 12:55:47.142 | 1177.6620 | |
| 93 | 2024-22-1822230 | 幼 | 正杰鸽苑-沈杰 | 绵阳 | 灰 | 2025-05-10 12:56:42.236 | 1175.0669 |
| 94 | 2024-T0641734 | 幼 | 易刚+易成 | 山西 | 灰 | 2025-05-10 12:57:00.346 | 1174.2164 |
| 95 | 2024-22-2646464 | 张玉平 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:57:09.522 | 1173.7859 | |
| 96 | 2024-T0641217 | 陈佳 | 绵阳 | 灰 | 2025-05-10 12:57:20.152 | 1173.2876 | |
| 97 | 2024-22-0796825 | 幼 | 一曼故里传奇鸽舍-邓天根 | 宜宾 | 灰 | 2025-05-10 12:57:20.490 | 1173.2718 |
| 98 | 2024-T0640024 | 宇皓赛鸽-熊勇 | 冉义 | 雨白条 | 2025-05-10 12:57:22.589 | 1173.1734 | |
| 99 | 2024-T0641175 | 杨军 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:57:22.681 | 1173.1691 | |
| 100 | 2024-22-1691940 | 鸿雲达酒仓-宋柏林 | 云南 | 灰 | 2025-05-10 12:57:24.056 | 1173.1047 | |
| 101 | 2024-T0641561 | 何念果 | 甘肃 | 麒麟花 | 2025-05-10 12:57:28.416 | 1172.9005 | |
| 102 | 2024-T0641919 | 幼 | 翟大恒 | 遂宁磨溪 | 灰 | 2025-05-10 12:57:30.766 | 1172.7905 |
| 103 | 2024-22-2645741 | 幼 | 刘天华(郫县) | 郫县 | 灰 | 2025-05-10 12:57:51.586 | 1171.8166 |
| 104 | 2024-27-0913924 | 段成 | 甘肃 | 雨白条 | 2025-05-10 12:57:53.400 | 1171.7318 | |
| 105 | 2024-T0641553 | 幼 | 翟聪 | 北京 | 灰白条 | 2025-05-10 12:58:04.179 | 1171.2283 |
| 106 | 2024-22-2597399 | 梁华 | 重庆 | 灰 | 2025-05-10 12:58:18.312 | 1170.5688 | |
| 107 | 2024-30-1188566 | 幼 | 曾文广+杨琴 | 新疆 | 雨花 | 2025-05-10 12:58:21.758 | 1170.4081 |
| 108 | 2024-22-1396832 | 李孝富 | 绵阳 | 灰 | 2025-05-10 12:58:24.185 | 1170.2949 | |
| 109 | 2024-22-0642545 | 眼意鸽舍-刘华勇 | 成都 | 灰白条 | 2025-05-10 12:58:26.318 | 1170.1955 | |
| 110 | 2024-22-1699531 | 陈小红 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:58:26.822 | 1170.1720 | |
| 111 | 2024-T0641499 | 指冠鸽业-杨文豪 | 山西晋中 | 雨点 | 2025-05-10 12:58:28.071 | 1170.1138 | |
| 112 | 2024-T0641269 | 华夏军人赛鸽-张世军 | 山西大同 | 灰 | 2025-05-10 12:58:51.346 | 1169.0301 | |
| 113 | 2024-T0641393 | 傲翔德赢公棚-张优 | 宁夏盐池 | 灰 | 2025-05-10 12:58:54.606 | 1168.8785 | |
| 114 | 2024-T0641564 | 何念果 | 甘肃 | 灰 | 2025-05-10 12:58:58.086 | 1168.7167 | |
| 115 | 2024-22-0133360 | 幼 | XGTT-张建文 | 成都 | 灰花 | 2025-05-10 12:59:02.208 | 1168.5251 |
| 116 | 2024-22-2657281 | 丁泽 | 重庆 | 雨点 | 2025-05-10 12:59:03.555 | 1168.4625 | |
| 117 | 2024-T0641151 | 杨军 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:59:23.721 | 1167.5261 | |
| 118 | 2024-12-0444375 | 幼 | 鸿运赛鸽-王凯 | 安徽蚌埠 | 雨花 | 2025-05-10 12:59:27.897 | 1167.3323 |
| 119 | 2024-T0641774 | 何涛 | 陕西 | 雨点 | 2025-05-10 12:59:47.829 | 1166.4086 | |
| 120 | 2024-22-2027120 | 幼 | 李晋陇 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 12:59:54.566 | 1166.0967 |
| 121 | 2024-22-2597268 | 邓梦 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:00:15.868 | 1165.1116 | |
| 122 | 2024-06-0015488 | 金磊 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 13:00:21.216 | 1164.8645 | |
| 123 | 2024-05-0163475 | 袁伟+袁兵 | 内蒙 | 灰 | 2025-05-10 13:01:14.653 | 1162.4017 | |
| 124 | 2024-T0641324 | 何桐 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 13:02:50.261 | 1158.0212 | |
| 125 | 2024-22-1950439 | 林榆奇 | 汉源 | 灰 | 2025-05-10 13:03:04.219 | 1157.3844 | |
| 126 | 2024-05-0143216 | 幼 | 龙龙鸽舍-马万龙 | 甘肃临夏 | 灰 | 2025-05-10 13:03:09.421 | 1157.1473 |
| 127 | 2024-22-0289273 | 杨美萍 | 成都 | 麒麟花 | 2025-05-10 13:03:11.510 | 1157.0521 | |
| 128 | 2024-07-0145872 | 利民种业-张利民 | 吉林 | 麒麟花 | 2025-05-10 13:03:18.018 | 1156.7556 | |
| 129 | 2024-T0641297 | 幼 | 张玉平 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 13:03:31.286 | 1156.1516 |
| 130 | 2024-23-1218236 | 夏明+丁春燕 | 贵州 | 雨点 | 2025-05-10 13:03:41.278 | 1155.6972 | |
| 131 | 2024-22-0498372 | 幼 | 罗琦 | 中江 | 灰 | 2025-05-10 13:03:50.781 | 1155.2653 |
| 132 | 2024-T0641099 | 陆坤 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:04:02.897 | 1154.7152 | |
| 133 | 2024-06-0174825 | 张成才 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 13:04:05.579 | 1154.5935 | |
| 134 | 2024-22-2646498 | 邓良东 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:04:51.967 | 1152.4925 | |
| 135 | 2024-22-2638476 | 幼 | 陆强 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:04:56.654 | 1152.2806 |
| 136 | 2024-22-1769938 | 林榆奇 | 汉源 | 灰花 | 2025-05-10 13:05:25.596 | 1150.9741 | |
| 137 | 2024-22-0642407 | 何小青 | 成都 | 灰白条 | 2025-05-10 13:05:27.397 | 1150.8929 | |
| 138 | 2024-19-1163608 | 鲍明 | 广东 | 灰 | 2025-05-10 13:05:35.415 | 1150.5315 | |
| 139 | 2024-22-1911328 | 幼 | 刘晓丽 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:06:29.727 | 1148.0896 |
| 140 | 2024-T0641109 | 幼 | 袁鹏 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:06:31.830 | 1147.9953 |
| 141 | 2024-03-3583024 | 宋正阳+曾宪龙 | 河南郑州 | 雨点 | 2025-05-10 13:06:38.673 | 1147.6884 | |
| 142 | 2024-03-3063588 | 幼 | 大洋鸽舍-刘洋 | 北京 | 灰 | 2025-05-10 13:08:14.713 | 1143.3986 |
| 143 | 2024-22-2746107 | 幼 | 黄中良 | 邛崃 | 灰白条 | 2025-05-10 13:08:22.996 | 1143.0302 |
| 144 | 2024-22-0642707 | 袁志龙+袁刚 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:08:29.037 | 1142.7616 | |
| 145 | 2024-22-1769072 | 幼 | 张源 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:08:41.403 | 1142.2122 |
| 146 | 2024-22-1897909 | 蒋四哥 | 遂宁安居 | 雨点 | 2025-05-10 13:08:45.928 | 1142.0113 | |
| 147 | 2024-22-2776448 | 兴琦鸽舍-曾伟 | 巴中 | 灰 | 2025-05-10 13:08:46.262 | 1141.9965 | |
| 148 | 2024-22-1546793 | 幼 | 刘弟秀 | 重庆 | 灰白条 | 2025-05-10 13:08:46.605 | 1141.9812 |
| 149 | 2024-22-2646060 | 幼 | 米波 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 13:08:53.788 | 1141.6625 |
| 150 | 2024-T0641150 | 幼 | 夏毅 | 成都 | 雨花 | 2025-05-10 13:09:10.278 | 1140.9314 |
| 151 | 2024-06-0177474 | 张轩 | 辽宁 | 绛 | 2025-05-10 13:10:29.058 | 1137.4515 | |
| 152 | 2024-17-0214236 | 胡海峰 | 湖北黄石 | 灰 | 2025-05-10 13:11:20.251 | 1135.2015 | |
| 153 | 2024-22-2597229 | 李宏安 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 13:11:28.952 | 1134.8200 | |
| 154 | 2024-04-0046676 | 简易+简小林 | 山西 | 灰 | 2025-05-10 13:11:56.288 | 1133.6230 | |
| 155 | 2024-22-0841440 | 陈愈康 | 洪雅 | 灰 | 2025-05-10 13:12:01.688 | 1133.3868 | |
| 156 | 2024-T0641485 | 幼 | 王一淳 | 北京 | 灰 | 2025-05-10 13:12:10.377 | 1133.0071 |
| 157 | 2024-22-2644904 | 幼 | 张子荣 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:12:33.638 | 1131.9916 |
| 158 | 2024-31-0508716 | 幼 | 张邓 | 重庆 | 灰 | 2025-05-10 13:12:44.634 | 1131.5122 |
| 159 | 2024-22-1661382 | 幼 | 江俊熙 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 13:13:27.048 | 1129.6669 |
| 160 | 2024-22-0642749 | 廉浩泽 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:13:56.032 | 1128.4093 | |
| 161 | 2024-T0641583 | 幼 | 夏绪明+夏力 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 13:14:04.416 | 1128.0460 |
| 162 | 2024-19-1053208 | 幼 | 何海碧 | 广东广州 | 红轮 | 2025-05-10 13:14:22.913 | 1127.2454 |
| 163 | 2024-T0641905 | 幼 | 中华餐饮-马中华 | 甘肃兰州 | 灰 | 2025-05-10 13:14:25.512 | 1127.1330 |
| 164 | 2024-T0641332 | 幼 | 陶国辉 | 重庆 | 灰 | 2025-05-10 13:14:29.043 | 1126.9804 |
| 165 | 2024-22-2646705 | 夏林 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 13:14:29.533 | 1126.9592 | |
| 166 | 2024-T0640329 | 壹佰赛鸽-王力超 | 陕西 | 雨点 | 2025-05-10 13:15:50.931 | 1123.4514 | |
| 167 | 2024-30-0407839 | 曾文广+杨琴 | 新疆 | 雨点 | 2025-05-10 13:15:56.546 | 1123.2102 | |
| 168 | 2024-T0641972 | 幼 | 华夏军人赛鸽-张世军 | 山西大同 | 灰 | 2025-05-10 13:16:47.624 | 1121.0211 |
| 169 | 2024-05-0163428 | 幼 | 陈小坤+夏军 | 内蒙 | 灰 | 2025-05-10 13:17:15.283 | 1119.8393 |
| 170 | 2024-T0641629 | 幼 | 金磊 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 13:17:16.898 | 1119.7703 |
| 171 | 2024-22-0642824 | 陈亚雄 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:17:41.282 | 1118.7306 | |
| 172 | 2024-22-0642735 | 刘弟友 | 成都 | 雨花 | 2025-05-10 13:17:47.461 | 1118.4674 | |
| 173 | 2024-22-2597385 | 梁华 | 重庆 | 灰 | 2025-05-10 13:18:10.789 | 1117.4750 | |
| 174 | 2024-T0641911 | 翟大恒 | 遂宁磨溪 | 灰白条 | 2025-05-10 13:18:19.130 | 1117.1206 | |
| 175 | 2024-22-2632934 | 幼 | 余芳 | 成都 | 麒麟花 | 2025-05-10 13:19:02.847 | 1115.2667 |
| 176 | 2024-T0641740 | 幼 | 易刚+易成 | 山西 | 灰 | 2025-05-10 13:19:13.108 | 1114.8325 |
| 177 | 2024-30-0585474 | 邓宜+邓刚 | 新疆 | 灰 | 2025-05-10 13:19:18.361 | 1114.6103 | |
| 178 | 2024-T0641527 | 段雪莲 | 绵阳 | 灰 | 2025-05-10 13:19:18.794 | 1114.5920 | |
| 179 | 2024-22-2597203 | 李宏安 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:19:35.682 | 1113.8783 | |
| 180 | 2024-29-0594073 | 吴博 | 宁夏 | 灰 | 2025-05-10 13:19:43.047 | 1113.5674 | |
| 181 | 2024-22-2266224 | 幼 | 江俊熙 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 13:20:04.277 | 1112.6720 |
| 182 | 2024-05-0156243 | 金伟 | 内蒙古包头 | 灰 | 2025-05-10 13:20:17.921 | 1112.0974 | |
| 183 | 2024-22-1911728 | 幼 | 刘晓丽 | 成都 | 雨白条 | 2025-05-10 13:20:19.920 | 1112.0132 |
| 184 | 2024-T0641588 | 幼 | 翟小红 | 成都 | 雨点 | 2025-05-10 13:20:30.880 | 1111.5521 |
| 185 | 2024-22-2646002 | 幼 | 米波 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:20:31.312 | 1111.5339 |
| 186 | 2024-22-2633562 | 陈龙 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:20:57.999 | 1110.4128 | |
| 187 | 2024-22-2027135 | 唐建 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:21:17.401 | 1109.5991 | |
| 188 | 2024-27-0835095 | 幼 | 李庆玉 | 甘肃 | 灰花 | 2025-05-10 13:21:19.797 | 1109.4987 |
| 189 | 2024-T0641407 | 华夏军人赛鸽-张世军 | 山西大同 | 灰 | 2025-05-10 13:21:38.473 | 1108.7167 | |
| 190 | 2024-22-1950680 | 向阳 | 崇州 | 灰花 | 2025-05-10 13:22:15.077 | 1107.1873 | |
| 191 | 2024-T0641480 | 幼 | 曾继成+何云素 | 新疆 | 灰白条 | 2025-05-10 13:22:26.312 | 1106.7187 |
| 192 | 2024-22-1549757 | 幼 | 熊成伟 | 成都 | 灰花 | 2025-05-10 13:22:34.611 | 1106.3728 |
| 193 | 2024-22-0893192 | 郭渭弘 | 成都 | 黑 | 2025-05-10 13:23:03.553 | 1105.1683 | |
| 194 | 2024-22-0518814 | 幼 | 邓芙英 | 重庆 | 雨白条 | 2025-05-10 13:23:56.178 | 1102.9848 |
| 195 | 2024-T0641812 | 彭建 | 重庆 | 灰 | 2025-05-10 13:23:56.531 | 1102.9702 | |
| 196 | 2024-19-1053205 | 何海碧 | 广东广州 | 灰 | 2025-05-10 13:25:01.019 | 1100.3063 | |
| 197 | 2024-06-0174840 | 商吉鸣 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 13:25:23.538 | 1099.3791 | |
| 198 | 2024-22-2646164 | 幼 | 夏绪明+夏力 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:25:25.001 | 1099.3189 |
| 199 | 2024-T0641556 | 幼 | 翟聪 | 北京 | 灰花 | 2025-05-10 13:25:26.424 | 1099.2604 |
| 200 | 2024-22-2026905 | 盛翔养殖场 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:25:51.493 | 1098.2303 | |
| 201 | 2024-22-0289298 | 杨美萍 | 成都 | 麒麟花 | 2025-05-10 13:26:03.146 | 1097.7521 | |
| 202 | 2024-22-2646499 | 邓良东 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:29:01.540 | 1090.4833 | |
| 203 | 2024-22-0805401 | 杨大军 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:29:33.042 | 1089.2097 | |
| 204 | 2024-22-2597649 | 席孝学 | 成都 | 灰 | 2025-05-10 13:29:38.098 | 1089.0056 | |
| 205 | 2024-22-2597078 | 米小梅 | 南充 | 麒麟花 | 2025-05-10 13:29:45.781 | 1088.6956 | |
| 206 | 2024-06-0016439 | 幼 | 陈坤 | 辽宁 | 灰 | 2025-05-10 13:30:18.812 | 1087.3646 |
| 207 | 2024-T0641444 | 幼 | 柏成+曾婷 | 新疆 | 灰花 | 2025-05-10 13:32:12.795 | 1082.7967 |
