| 第一关暗插均分 | ||||
| 请鸽友核对如有错误请联系18116628655 | ||||
| 第一关暗插十取一50元组13.9名每羽均分93元 | ||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 金额 |
| 1 | 帅超云 | 150492 | 2024-22-0866806 | 93 |
| 2 | 帅超云 | 150492 | 2024-22-0866810 | 93 |
| 3 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866811 | 93 |
| 4 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866815 | 93 |
| 5 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866817 | 93 |
| 6 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866819 | 93 |
| 7 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866411 | 93 |
| 8 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866413 | 93 |
| 9 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866414 | 93 |
| 10 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866416 | 93 |
| 11 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866417 | 93 |
| 12 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866419 | 93 |
| 13 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866420 | 93 |
| 14 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866501 | 93 |
| 15 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866502 | 93 |
| 16 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866503 | 93 |
| 17 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866505 | 93 |
| 18 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866506 | 93 |
| 19 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866507 | 93 |
| 20 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866509 | 93 |
| 21 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867279 | 93 |
| 22 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867291 | 93 |
| 23 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867292 | 93 |
| 24 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867293 | 93 |
| 25 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867295 | 93 |
| 26 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867299 | 93 |
| 27 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867300 | 93 |
| 28 | 王建新 | 160093 | 2024-22-0866942 | 93 |
| 29 | 王建新 | 160093 | 2024-22-0866946 | 93 |
| 30 | 王建新 | 160093 | 2024-22-0866950 | 93 |
| 31 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866614 | 93 |
| 32 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866616 | 93 |
| 33 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866619 | 93 |
| 34 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866620 | 93 |
| 35 | 牟文义 | 162043 | 2024-22-0866552 | 93 |
| 36 | 牟文义 | 162043 | 2024-22-0866555 | 93 |
| 37 | 牟文义 | 162043 | 2024-22-0866560 | 93 |
| 38 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866681 | 93 |
| 39 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866682 | 93 |
| 40 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866684 | 93 |
| 41 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866686 | 93 |
| 42 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866687 | 93 |
| 43 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866691 | 93 |
| 44 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866692 | 93 |
| 45 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866693 | 93 |
| 46 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866694 | 93 |
| 47 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866696 | 93 |
| 48 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866697 | 93 |
| 49 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866698 | 93 |
| 50 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866699 | 93 |
| 51 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866700 | 93 |
| 52 | 肖义 | 162102 | 2024-22-0866623 | 93 |
| 53 | 肖义 | 162102 | 2024-22-0866626 | 93 |
| 54 | 肖义 | 162102 | 2024-22-0866627 | 93 |
| 55 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866581 | 93 |
| 56 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866583 | 93 |
| 57 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866585 | 93 |
| 58 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866587 | 93 |
| 59 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866592 | 93 |
| 60 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866599 | 93 |
| 61 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866862 | 93 |
| 62 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866863 | 93 |
| 63 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866865 | 93 |
| 64 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866866 | 93 |
| 65 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866867 | 93 |
| 66 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866869 | 93 |
| 67 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866870 | 93 |
| 第一关暗插十取一100元组9.9名每羽均分174元 | ||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 金额 |
| 1 | 帅超云 | 150492 | 2024-22-0866806 | 174 |
| 2 | 帅超云 | 150492 | 2024-22-0866810 | 174 |
| 3 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866811 | 174 |
| 4 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866815 | 174 |
| 5 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866817 | 174 |
| 6 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866819 | 174 |
| 7 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866501 | 174 |
| 8 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866502 | 174 |
| 9 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866503 | 174 |
| 10 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866505 | 174 |
| 11 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866506 | 174 |
| 12 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866507 | 174 |
| 13 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866509 | 174 |
| 14 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867279 | 174 |
| 15 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867291 | 174 |
| 16 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867292 | 174 |
| 17 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867293 | 174 |
| 18 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867295 | 174 |
| 19 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867299 | 174 |
| 20 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867300 | 174 |
| 21 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866614 | 174 |
| 22 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866616 | 174 |
| 23 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866619 | 174 |
| 24 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866620 | 174 |
| 25 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866681 | 174 |
| 26 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866682 | 174 |
| 27 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866684 | 174 |
| 28 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866686 | 174 |
| 29 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866687 | 174 |
| 30 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866691 | 174 |
| 31 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866692 | 174 |
| 32 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866693 | 174 |
| 33 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866694 | 174 |
| 34 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866696 | 174 |
| 35 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866697 | 174 |
| 36 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866698 | 174 |
| 37 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866699 | 174 |
| 38 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866700 | 174 |
| 39 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866581 | 174 |
| 40 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866583 | 174 |
| 41 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866585 | 174 |
| 42 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866587 | 174 |
| 43 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866592 | 174 |
| 44 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866599 | 174 |
| 45 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866862 | 174 |
| 46 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866863 | 174 |
| 47 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866865 | 174 |
| 48 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866866 | 174 |
| 49 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866867 | 174 |
| 50 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866869 | 174 |
| 51 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866870 | 174 |
| 第一关暗插二十取一50元组6.95名每羽均分93元 | ||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 金额 |
| 1 | 帅超云 | 150492 | 2024-22-0866806 | 93 |
| 2 | 帅超云 | 150492 | 2024-22-0866810 | 93 |
| 3 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866811 | 93 |
| 4 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866815 | 93 |
| 5 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866817 | 93 |
| 6 | 张庆新 | 160019 | 2024-22-0866819 | 93 |
| 7 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866411 | 93 |
| 8 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866413 | 93 |
| 9 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866414 | 93 |
| 10 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866416 | 93 |
| 11 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866417 | 93 |
| 12 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866419 | 93 |
| 13 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866420 | 93 |
| 14 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866501 | 93 |
| 15 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866502 | 93 |
| 16 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866503 | 93 |
| 17 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866505 | 93 |
| 18 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866506 | 93 |
| 19 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866507 | 93 |
| 20 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866509 | 93 |
| 21 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867279 | 93 |
| 22 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867291 | 93 |
| 23 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867292 | 93 |
| 24 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867293 | 93 |
| 25 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867295 | 93 |
| 26 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867299 | 93 |
| 27 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867300 | 93 |
| 28 | 王建新 | 160093 | 2024-22-0866942 | 93 |
| 29 | 王建新 | 160093 | 2024-22-0866946 | 93 |
| 30 | 王建新 | 160093 | 2024-22-0866950 | 93 |
| 31 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866614 | 93 |
| 32 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866616 | 93 |
| 33 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866619 | 93 |
| 34 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866620 | 93 |
| 35 | 牟文义 | 162043 | 2024-22-0866552 | 93 |
| 36 | 牟文义 | 162043 | 2024-22-0866555 | 93 |
| 37 | 牟文义 | 162043 | 2024-22-0866560 | 93 |
| 38 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866681 | 93 |
| 39 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866682 | 93 |
| 40 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866684 | 93 |
| 41 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866686 | 93 |
| 42 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866687 | 93 |
| 43 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866691 | 93 |
| 44 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866692 | 93 |
| 45 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866693 | 93 |
| 46 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866694 | 93 |
| 47 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866696 | 93 |
| 48 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866697 | 93 |
| 49 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866698 | 93 |
| 50 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866699 | 93 |
| 51 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866700 | 93 |
| 52 | 肖义 | 162102 | 2024-22-0866623 | 93 |
| 53 | 肖义 | 162102 | 2024-22-0866626 | 93 |
| 54 | 肖义 | 162102 | 2024-22-0866627 | 93 |
| 55 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866581 | 93 |
| 56 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866583 | 93 |
| 57 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866585 | 93 |
| 58 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866587 | 93 |
| 59 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866592 | 93 |
| 60 | 谢昭木 | 162121 | 2024-22-0866599 | 93 |
| 61 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866862 | 93 |
| 62 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866863 | 93 |
| 63 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866865 | 93 |
| 64 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866866 | 93 |
| 65 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866867 | 93 |
| 66 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866869 | 93 |
| 67 | 梁宏斌 | 169003 | 2024-22-0866870 | 93 |
| 第一关暗插二十取一100元组2.5名每羽均分145元 | ||||
| 序号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 金额 |
| 1 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866501 | 145 |
| 2 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866502 | 145 |
| 3 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866503 | 145 |
| 4 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866505 | 145 |
| 5 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866506 | 145 |
| 6 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866507 | 145 |
| 7 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0866509 | 145 |
| 8 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867291 | 145 |
| 9 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867292 | 145 |
| 10 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867293 | 145 |
| 11 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867295 | 145 |
| 12 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867299 | 145 |
| 13 | 林远富 | 160027 | 2024-22-0867300 | 145 |
| 14 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866614 | 145 |
| 15 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866616 | 145 |
| 16 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866619 | 145 |
| 17 | 赵平康 | 160099 | 2024-22-0866620 | 145 |
| 18 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866681 | 145 |
| 19 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866682 | 145 |
| 20 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866684 | 145 |
| 21 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866686 | 145 |
| 22 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866687 | 145 |
| 23 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866691 | 145 |
| 24 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866692 | 145 |
| 25 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866693 | 145 |
| 26 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866694 | 145 |
| 27 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866696 | 145 |
| 28 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866697 | 145 |
| 29 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866698 | 145 |
| 30 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866699 | 145 |
| 31 | 廖荣 | 162060 | 2024-22-0866700 | 145 |
