| 青白江祥福秋季特比环第一关太白有效归巢数据 | ||||
| 排名 | 饲养人/姓名 | 鸽棚号 | 足环号 | 分速(米/分钟) |
| 1 | 杨成树 | 90989 | 2024-22-1154460 | 932.3883 |
| 2 | 曾志强 | 90962 | 2024-22-1154264 | 903.1592 |
| 3 | 孙晓军 | 90503 | 2024-22-1155582 | 888.3254 |
| 4 | 孙晓军 | 90503 | 2024-22-1155596 | 887.8418 |
| 5 | 陈德刚 | 10355 | 2024-22-1155089 | 887.4186 |
| 6 | 张学军 | 89765 | 2024-22-1155410 | 866.1911 |
| 7 | 钟旭全 | 12658 | 2024-22-1155053 | 865.6237 |
| 8 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 89999 | 2024-22-1155157 | 863.2161 |
| 9 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1155256 | 860.618 |
| 10 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1155260 | 835.0923 |
| 11 | 邓忠智A | 90919 | 2024-22-1155269 | 833.7484 |
| 12 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1154214 | 832.7306 |
| 13 | 张学军 | 89765 | 2024-22-1154328 | 832.6378 |
| 14 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155554 | 830.3902 |
| 15 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155560 | 825.6219 |
| 16 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154396 | 823.3406 |
| 17 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155562 | 814.8967 |
| 18 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 89999 | 2024-22-1155164 | 814.3695 |
| 19 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 89999 | 2024-22-1155158 | 812.6153 |
| 20 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155567 | 810.1699 |
| 21 | 曾建军 | 90710 | 2024-22-1155240 | 809.9163 |
| 22 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154395 | 806.7222 |
| 23 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155535 | 803.6748 |
| 24 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154498 | 803.586 |
| 25 | 曾建军 | 90710 | 2024-22-1155246 | 802.0348 |
| 26 | 罗启长 | 91738 | 2024-22-1154317 | 799.0904 |
| 27 | 曾建军 | 90710 | 2024-22-1155235 | 797.0626 |
| 28 | 马铭一 | 92273 | 2024-22-1154231 | 794.2023 |
| 29 | 陈昌根 | 90700 | 2024-22-1154256 | 792.8588 |
| 30 | 雷晓峰 | 90050 | 2024-22-1155362 | 791.939 |
| 31 | 雷晓峰 | 90050 | 2024-22-1155354 | 791.3276 |
| 32 | 曾建军 | 90710 | 2024-22-1155236 | 789.3873 |
| 33 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155576 | 782.099 |
| 34 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154496 | 782.0287 |
| 35 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155580 | 780.7331 |
| 36 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155505 | 774.9658 |
| 37 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 89999 | 2024-22-1155154 | 770.5883 |
| 38 | 曾建军 | 90710 | 2024-22-1155250 | 767.8993 |
| 39 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1155259 | 765.089 |
| 40 | 董刚 | 93333 | 2024-22-1155394 | 757.7408 |
| 41 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 89999 | 2024-22-1155151 | 756.2525 |
| 42 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 89999 | 2024-22-1155160 | 753.2162 |
| 43 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155518 | 749.9763 |
| 44 | 陈德刚 | 10355 | 2024-22-1155082 | 749.2815 |
| 45 | 罗俊 | 90637 | 2024-22-1155297 | 749.0164 |
| 46 | 苏战雄 | 91957 | 2024-22-1155547 | 736.5447 |
| 47 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154392 | 734.8161 |
| 48 | 何思攀 | 90911 | 2024-22-1154245 | 734.4485 |
| 49 | 罗启顺 | 90487 | 2024-22-1154221 | 732.6582 |
| 50 | 来福翔-文捷 | 911110 | 2024-22-1155190 | 729.325 |
| 51 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155102 | 724.0934 |
| 52 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1154205 | 721.1732 |
| 53 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155557 | 717.7697 |
| 54 | 罗启顺 | 90487 | 2024-22-1154228 | 716.1807 |
| 55 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155561 | 706.7135 |
| 56 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155524 | 687.0459 |
| 57 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155501 | 686.0147 |
| 58 | 张寿华 | 102819 | 2024-22-1154038 | 607.2995 |
| 59 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155536 | 601.889 |
| 60 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154381 | 596.9007 |
| 61 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154393 | 583.577 |
| 62 | 钟开福 | 102130 | 2024-22-1154082 | 582.7442 |
| 63 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154383 | 580.7165 |
| 64 | 罗启长 | 91738 | 2024-22-1154320 | 578.1639 |
| 65 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154495 | 577.9198 |
| 66 | 钟开福 | 102130 | 2024-22-1154089 | 571.6772 |
| 67 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154482 | 569.4813 |
| 68 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1155258 | 568.439 |
| 69 | 华成领航-罗成 | 91111 | 2024-22-1155202 | 568.2972 |
| 70 | 钟旭全 | 12658 | 2024-22-1155052 | 565.709 |
| 71 | 钟旭全 | 12658 | 2024-22-1155058 | 563.471 |
| 72 | 钟开福 | 102130 | 2024-22-1154084 | 563.2968 |
| 73 | 罗俊 | 90637 | 2024-22-1155278 | 561.7809 |
| 74 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155124 | 561.4535 |
| 75 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155559 | 561.3778 |
| 76 | 邓可人 | 90984 | 2024-22-1154124 | 559.7799 |
| 77 | 董刚 | 93333 | 2024-22-1155399 | 558.7662 |
| 78 | 来福翔-文捷 | 911110 | 2024-22-1155192 | 556.4897 |
| 79 | 邹忠俊 | 12707 | 2024-22-1155034 | 556.4497 |
| 80 | 骆善良 | 90977 | 2024-22-1154253 | 556.3294 |
| 81 | 罗俊 | 90637 | 2024-22-1155275 | 555.0411 |
| 82 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155579 | 549.7025 |
| 83 | 苏战雄 | 91957 | 2024-22-1155548 | 547.9189 |
| 84 | 来福翔-文捷 | 911110 | 2024-22-1155186 | 547.6139 |
| 85 | 新兴鸽舍 | 91692 | 2024-22-1155139 | 546.4869 |
| 86 | 罗启顺 | 90487 | 2024-22-1155255 | 545.5371 |
| 87 | 拂晓赛鸽--陈虎 | 89999 | 2024-22-1155169 | 543.4897 |
| 88 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154494 | 538.6403 |
| 89 | 赵克清 | 90233 | 2024-22-1154108 | 537.9335 |
| 90 | 王兆兰 | 90821 | 2024-22-1155337 | 534.2161 |
| 91 | 王兆兰 | 90821 | 2024-22-1355342 | 532.2501 |
| 92 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155514 | 532.1728 |
| 93 | 许强 | 100079 | 2024-22-1154001 | 531.6727 |
| 94 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155555 | 531.0164 |
| 95 | 陈祥明 | 90461 | 2024-22-1154218 | 529.6082 |
| 96 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155515 | 529.0594 |
| 97 | 赵克清 | 90233 | 2024-22-1154109 | 528.8257 |
| 98 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1154208 | 526.8982 |
| 99 | 廖洪伟 | 90915 | 2024-22-1154477 | 526.7851 |
| 100 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155538 | 524.3416 |
| 101 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155174 | 524.1785 |
| 102 | 邹忠俊 | 12707 | 2024-22-1155040 | 522.0587 |
| 103 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155123 | 522.0549 |
| 104 | 王兆兰 | 90821 | 2024-22-1155336 | 520.7056 |
| 105 | 何忠富 | 90576 | 2024-22-1155013 | 513.7555 |
| 106 | 陈钢 | 10103 | 2024-22-1154078 | 512.7344 |
| 107 | 赵贤军 | 90322 | 2024-22-1154129 | 511.809 |
| 108 | 雷晓峰 | 90050 | 2024-22-1155368 | 510.0404 |
| 109 | 钟开福 | 102130 | 2024-22-1155008 | 509.9592 |
| 110 | 钟旭全 | 12658 | 2024-22-1155054 | 507.6489 |
| 111 | 曾建军 | 90710 | 2024-22-1155239 | 507.5328 |
| 112 | 王兆兰 | 90821 | 2024-22-1155340 | 506.9783 |
| 113 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154398 | 506.5716 |
| 114 | 段锦 | 102007 | 2024-22-1154447 | 505.7271 |
| 115 | 曾志强 | 90962 | 2024-22-1154270 | 505.3976 |
| 116 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155516 | 505.3135 |
| 117 | 王兆兰 | 90821 | 2024-22-1155324 | 505.2559 |
| 118 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1154206 | 504.63 |
| 119 | 钟开福 | 102130 | 2024-22-1155007 | 503.2291 |
| 120 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155511 | 502.4617 |
| 121 | 许强 | 100079 | 2024-22-1154007 | 501.1049 |
| 122 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154397 | 500.0498 |
| 123 | 陈昌根 | 90700 | 2024-22-1154380 | 498.7805 |
| 124 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155513 | 498.0875 |
| 125 | 钟开福 | 102130 | 2024-22-1155003 | 497.6115 |
| 126 | 王兆兰 | 90821 | 2024-22-1155348 | 496.8288 |
| 127 | 新兴鸽舍 | 91692 | 2024-22-1155138 | 495.9514 |
| 128 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155503 | 495.5776 |
| 129 | 廖洪伟 | 90915 | 2024-22-1154474 | 493.7922 |
| 130 | 孙晓军 | 90503 | 2024-22-1155588 | 493.2063 |
| 131 | 善缘鸽舍 | 5 | 2024-22-1154309 | 492.7982 |
| 132 | 罗启长 | 91738 | 2024-22-1154314 | 489.0677 |
| 133 | 钟开福 | 102130 | 2024-22-1155006 | 487.8515 |
| 134 | 罗俊 | 90637 | 2024-22-1155287 | 487.5976 |
| 135 | 罗启顺 | 90487 | 2024-22-1154223 | 487.3391 |
| 136 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1154204 | 485.4959 |
| 137 | 张世久 | 100187 | 2024-22-1154013 | 483.4347 |
| 138 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155127 | 483.2977 |
| 139 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154485 | 483.0403 |
| 140 | 邹忠俊 | 12707 | 2024-22-1155037 | 480.8547 |
| 141 | 张世久 | 100187 | 2024-22-1154016 | 477.4409 |
| 142 | 善缘鸽舍 | 5 | 2024-22-1154307 | 476.0314 |
| 143 | 曾志强 | 90962 | 2024-22-1154269 | 475.7318 |
| 144 | 段锦 | 102007 | 2024-22-1154445 | 472.8951 |
| 145 | 郝小明 | 90807 | 2024-22-1154437 | 472.854 |
| 146 | 钟旭全 | 12658 | 2024-22-1155057 | 472.6207 |
| 147 | 雷晓峰 | 90050 | 2024-22-1155351 | 472.165 |
| 148 | 来福翔-文捷 | 911110 | 2024-22-1155194 | 471.7416 |
| 149 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154488 | 469.1006 |
| 150 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155508 | 468.9421 |
| 151 | 孙晓军 | 90503 | 2024-22-1155597 | 464.8538 |
| 152 | 邹忠俊 | 12707 | 2024-22-1155035 | 463.2817 |
| 153 | 段锦 | 102007 | 2024-22-1154442 | 461.2235 |
| 154 | 罗俊 | 90637 | 2024-22-1155296 | 459.8234 |
| 155 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155110 | 459.0687 |
| 156 | 罗俊 | 90637 | 2024-22-1155295 | 456.5801 |
| 157 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155558 | 454.1866 |
| 158 | 王兆兰 | 90821 | 2024-22-1155350 | 452.9831 |
| 159 | 何忠富 | 90576 | 2024-22-1155014 | 452.3369 |
| 160 | 钟波 | 103230 | 2024-22-1154277 | 450.3668 |
| 161 | 许强 | 100079 | 2024-22-1154009 | 447.7011 |
| 162 | 邓可人 | 90984 | 2024-22-1154122 | 447.2606 |
| 163 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155122 | 443.928 |
| 164 | 来福翔-文捷 | 911110 | 2024-22-1155195 | 441.4594 |
| 165 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154391 | 441.4175 |
| 166 | 张寿华 | 102819 | 2024-22-1154036 | 439.7253 |
| 167 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155116 | 439.7086 |
| 168 | 钟开福 | 102130 | 2024-22-1155002 | 436.6841 |
| 169 | 陈祥明 | 90461 | 2024-22-1154219 | 435.3353 |
| 170 | 曾志强 | 90962 | 2024-22-1154268 | 429.776 |
| 171 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155111 | 429.6389 |
| 172 | 温海龙 | 90365 | 2024-22-1154186 | 428.5425 |
| 173 | 罗俊 | 90637 | 2024-22-1155281 | 428.4437 |
| 174 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155572 | 426.0132 |
| 175 | 来福翔-文捷 | 911110 | 2024-22-1155193 | 424.6753 |
| 176 | 丰辉赛鸽-张富强 | 78029 | 2024-22-1155118 | 423.9198 |
| 177 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155528 | 420.7216 |
| 178 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1154213 | 419.5299 |
| 179 | 李多平 | 90063 | 2024-22-1154200 | 418.6365 |
| 180 | 钟旭全 | 12658 | 2024-22-1155059 | 418.3449 |
| 181 | 来福翔-文捷 | 911110 | 2024-22-1155187 | 414.503 |
| 182 | 钟波 | 103230 | 2024-22-1154289 | 414.4295 |
| 183 | 李多平 | 90063 | 2024-22-1154195 | 414.1767 |
| 184 | 董刚 | 93333 | 2024-22-1155388 | 412.9228 |
| 185 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155537 | 408.0701 |
| 186 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154493 | 405.692 |
| 187 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155512 | 402.2 |
| 188 | 罗启长 | 91738 | 2024-22-1154316 | 400.8428 |
| 189 | 陈昌根 | 90700 | 2024-22-1154257 | 398.7703 |
| 190 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155539 | 396.6491 |
| 191 | 温海龙 | 90365 | 2024-22-1154182 | 396.466 |
| 192 | 王振旭 | 90907 | 2024-22-1154211 | 396.0594 |
| 193 | 孙晓军 | 90503 | 2024-22-1155417 | 395.8273 |
| 194 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155525 | 392.6908 |
| 195 | 罗启顺 | 90487 | 2024-22-1154225 | 390.3819 |
| 196 | 张明伟 | 91854 | 2024-22-1155224 | 388.835 |
| 197 | 张世久 | 100187 | 2024-22-1154015 | 383.1087 |
| 198 | 赵贤军 | 90322 | 2024-22-1154130 | 381.7094 |
| 199 | 赵克清 | 90233 | 2024-22-1154357 | 381.5717 |
| 200 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155504 | 379.713 |
| 201 | 邓可人 | 90984 | 2024-22-1154451 | 375.7323 |
| 202 | 王兆兰 | 90821 | 2024-22-1155326 | 365.579 |
| 203 | 陈祥明 | 90461 | 2024-22-1154216 | 362.8084 |
| 204 | 夫妻鸽舍-向青 | 92222 | 2024-22-1155565 | 360.7934 |
| 205 | 罗俊 | 90637 | 2024-22-1155280 | 349.3834 |
| 206 | 古兴才 | 90047 | 2024-22-1155303 | 346.6086 |
| 207 | 张渊 | 100575 | 2024-22-1154489 | 345.3886 |
| 208 | 邓可人 | 90984 | 2024-22-1155131 | 342.2526 |
| 209 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155523 | 342.157 |
| 210 | 黄维明1 | 1000068 | 2024-22-1155530 | 339.2653 |
| 211 | 罗启顺 | 90487 | 2024-22-1154227 | 331.2527 |
| 212 | 陈昌根 | 90700 | 2024-22-1154376 | 328.7648 |
