| 太平秋季特比环第一关秦岭有效数据 | ||||
| 排名 | 饲养人/姓名 | 鸽棚号 | 足环号 | 分速(米/分钟) |
| 1 | 陈大根 | 70024 | 2024-22-1150655 | 894.3868 |
| 2 | 梁含举 | 180564 | 2024-22-1150028 | 857.7366 |
| 3 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1150838 | 857.009 |
| 4 | 李良 | 210047 | 2024-22-1079830 | 853.0011 |
| 5 | 冷在成 | 220245 | 2024-22-1079691 | 848.8675 |
| 6 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1150758 | 832.7742 |
| 7 | 骆淑清 | 220557 | 2024-22-1150285 | 830.3624 |
| 8 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079937 | 828.2173 |
| 9 | 李良 | 210047 | 2024-22-1079825 | 825.3837 |
| 10 | 刘长友 | 70561 | 2024-22-1150665 | 824.5014 |
| 11 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150242 | 824.2567 |
| 12 | 曾骥 | 220552 | 2024-22-1150297 | 801.1627 |
| 13 | 佘万和 | 220329 | 2024-22-1150110 | 673.8488 |
| 14 | 李良 | 210047 | 2024-22-1079821 | 650.9829 |
| 15 | 宋强 | 220297 | 2024-22-1150302 | 650.392 |
| 16 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079939 | 645.9573 |
| 17 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150244 | 642.7224 |
| 18 | 宋旭刚 | 220283 | 2024-22-1150414 | 641.7733 |
| 19 | 曾骥 | 220552 | 2024-22-1150298 | 631.27 |
| 20 | 成祥 | 220487 | 2024-22-1079771 | 629.5033 |
| 21 | 晋云昌 | 220265 | 2024-22-1079901 | 605.693 |
| 22 | 成祥 | 220487 | 2024-22-1150204 | 592.1951 |
| 23 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1150770 | 590.9134 |
| 24 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079935 | 587.9518 |
| 25 | 唐彬 | 220239 | 2024-22-1150461 | 587.6234 |
| 26 | 李会 | 210197 | 2024-22-1150275 | 582.5121 |
| 27 | 刘先勇 | 220139 | 2024-22-1150075 | 579.7345 |
| 28 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079942 | 576.0393 |
| 29 | 曾骥 | 220552 | 2024-22-1150300 | 575.3541 |
| 30 | 冷在成 | 220245 | 2024-22-1079692 | 575.2776 |
| 31 | 晋云昌 | 220265 | 2024-22-1079910 | 574.4486 |
| 32 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079944 | 573.7159 |
| 33 | 宁忠 | 220257 | 2024-22-1079894 | 573.646 |
| 34 | 邓发明 | 220459 | 2024-22-1150571 | 567.5068 |
| 35 | 李良 | 210047 | 2024-22-1079827 | 566.9015 |
| 36 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1150765 | 565.77 |
| 37 | 文武 | 62005 | 2024-22-1079766 | 562.741 |
| 38 | 刘美泽 | 220264 | 2024-22-1079915 | 560.049 |
| 39 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1150761 | 560.0232 |
| 40 | 李德平 | 220240 | 2024-22-1150170 | 558.3155 |
| 41 | 宋强 | 220297 | 2024-22-1150308 | 557.1317 |
| 42 | 夏忠全 | 220147 | 2024-22-1079732 | 555.7095 |
| 43 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1079843 | 552.6264 |
| 44 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150228 | 551.5906 |
| 45 | 谢兴忠 | 70301 | 2024-22-1150511 | 551.3494 |
| 46 | 陶启富 | 220246 | 2024-22-1150191 | 550.4537 |
| 47 | 李良 | 210047 | 2024-22-1079832 | 548.1577 |
| 48 | 龙从雾 | 72734 | 2024-22-1150593 | 546.6771 |
| 49 | 崔凯 | 72711 | 2024-22-1079792 | 545.4011 |
| 50 | 张恒武 | 220276 | 2024-22-1150092 | 543.6368 |
| 51 | 李会 | 210197 | 2024-22-1079801 | 543.4937 |
| 52 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1150837 | 542.8861 |
| 53 | 晋云昌 | 220265 | 2024-22-1079905 | 542.0698 |
| 54 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1079748 | 541.9816 |
| 55 | 胡本元 | 220249 | 2024-22-1150178 | 541.2006 |
| 56 | 张代金 | 72317 | 2024-22-1079602 | 539.4528 |
| 57 | 刘万志 | 72080 | 2024-22-1150548 | 539.1576 |
| 58 | 余启存 | 30843 | 2024-22-1150267 | 537.1967 |
| 59 | 李会 | 210197 | 2024-22-1079804 | 533.6544 |
| 60 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1150763 | 533.5827 |
| 61 | 骆淑清 | 220557 | 2024-22-1079861 | 531.5032 |
| 62 | 宋旭刚 | 220283 | 2024-22-1150429 | 522.5136 |
| 63 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1079749 | 522.1448 |
| 64 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1150764 | 522.1087 |
| 65 | 李顺泽 | 220260 | 2024-22-1079811 | 518.731 |
| 66 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079940 | 514.8328 |
| 67 | 杨君 | 60013 | 2024-22-1150440 | 514.6851 |
| 68 | 宁忠 | 220257 | 2024-22-1079673 | 512.9347 |
| 69 | 文武 | 62005 | 2024-22-1079755 | 511.7067 |
| 70 | 陶启富 | 220246 | 2024-22-1150197 | 510.7296 |
| 71 | 宋强 | 220297 | 2024-22-1150304 | 503.8632 |
| 72 | 刘先勇 | 220139 | 2024-22-1150036 | 500.1882 |
| 73 | 许选龙 | 70201 | 2024-22-1150508 | 497.8285 |
| 74 | 李德平 | 220240 | 2024-22-1150161 | 496.7163 |
| 75 | 胡本元 | 220249 | 2024-22-1150180 | 495.2644 |
| 76 | 李德平 | 220240 | 2024-22-1150164 | 494.3688 |
| 77 | 刘先勇 | 220139 | 2024-22-1150031 | 494.2906 |
| 78 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1150754 | 493.6137 |
| 79 | 骆淑清 | 220557 | 2024-22-1079860 | 491.3735 |
| 80 | 骆淑清 | 220557 | 2024-22-1150808 | 489.7035 |
| 81 | 吕宗仪 | 60320 | 2024-22-1079690 | 487.095 |
| 82 | 陈大根 | 70024 | 2024-22-1150657 | 485.3059 |
| 83 | 成祥 | 220487 | 2024-22-1079776 | 484.6945 |
| 84 | 王成贵 | 220365 | 2024-22-1150826 | 482.3733 |
| 85 | 罗来祥 | 62030 | 2024-22-1079670 | 481.7356 |
| 86 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150232 | 480.2583 |
| 87 | 李顺泽 | 220260 | 2024-22-1079814 | 478.1545 |
| 88 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150222 | 472.775 |
| 89 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1079841 | 472.6213 |
| 90 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079933 | 472.0805 |
| 91 | 宋旭刚 | 220283 | 2024-22-1150417 | 471.9273 |
| 92 | 刘长友 | 70561 | 2024-22-1150667 | 469.6738 |
| 93 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079945 | 464.8639 |
| 94 | 谢兴忠 | 70301 | 2024-22-1079975 | 462.9987 |
| 95 | 李廷辉 | 220244 | 2024-22-1150895 | 456.3306 |
| 96 | 宋强 | 220297 | 2024-22-1150307 | 454.5463 |
| 97 | 冷在成 | 220245 | 2024-22-1150856 | 453.401 |
| 98 | 晋云昌 | 220265 | 2024-22-1079909 | 450.0476 |
| 99 | 李德平 | 220240 | 2024-22-1150169 | 446.0876 |
| 100 | 刘万辉 | 72524 | 2024-22-1150391 | 445.5112 |
| 101 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150249 | 445.0628 |
| 102 | 王成树 | 220154 | 2024-22-1079683 | 443.8978 |
| 103 | 龙从雾 | 72734 | 2024-22-1150592 | 443.2403 |
| 104 | 宋旭刚 | 220283 | 2024-22-1150413 | 440.4135 |
| 105 | 刘万辉 | 72524 | 2024-22-1150397 | 437.9953 |
| 106 | 李德平 | 220240 | 2024-22-1150162 | 435.6708 |
| 107 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150230 | 428.8737 |
| 108 | 曾强 | 220521 | 2024-22-1150335 | 428.0549 |
| 109 | 杨君 | 60013 | 2024-22-1150439 | 426.4114 |
| 110 | 文武 | 62005 | 2024-22-1079751 | 426.1266 |
| 111 | 刘先勇 | 220139 | 2024-22-1150040 | 424.7259 |
| 112 | 冷在成 | 220245 | 2024-22-1150854 | 424.2657 |
| 113 | 宋旭刚 | 220283 | 2024-22-1150408 | 423.5843 |
| 114 | 胡本元 | 220249 | 2024-22-1150173 | 421.1466 |
| 115 | 钟世书1 | 220248 | 2024-22-1150019 | 420.4689 |
| 116 | 王成树 | 220154 | 2024-22-1079656 | 418.2004 |
| 117 | 谢兴忠 | 70301 | 2024-22-1150512 | 417.2057 |
| 118 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150235 | 413.5403 |
| 119 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150229 | 411.9127 |
| 120 | 骆淑清 | 220557 | 2024-22-1150809 | 410.0047 |
| 121 | 叶书辉 | 72334 | 2024-22-1150818 | 407.0365 |
| 122 | 曾强 | 220521 | 2024-22-1150336 | 405.7788 |
| 123 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1150755 | 405.4034 |
| 124 | 王军武 | 220285 | 2024-22-1150832 | 404.1518 |
| 125 | 李会 | 210197 | 2024-22-1150273 | 399.9131 |
| 126 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150225 | 398.5681 |
| 127 | 许选龙 | 70201 | 2024-22-1150502 | 398.3125 |
| 128 | 吕宗仪 | 60320 | 2024-22-1079688 | 397.8678 |
| 129 | 龙兴文 | 220233 | 2024-22-1150316 | 397.3378 |
| 130 | 陈子忠 | 220312 | 2024-22-1150565 | 393.7493 |
| 131 | 陈大根 | 70024 | 2024-22-1150659 | 392.9834 |
| 132 | 邓发明 | 220459 | 2024-22-1150578 | 391.0199 |
| 133 | 陈富贵 | 220378 | 2024-22-1150610 | 390.7964 |
| 134 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1079750 | 390.2014 |
| 135 | 宋旭刚 | 220283 | 2024-22-1150848 | 388.5829 |
| 136 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079950 | 388.2913 |
| 137 | 叶书辉 | 72334 | 2024-22-1150817 | 388.0699 |
| 138 | 崔凯 | 72711 | 2024-22-1079795 | 382.999 |
| 139 | 王颖 | 30646 | 2024-22-1079746 | 378.9075 |
| 140 | 李良 | 210047 | 2024-22-1079837 | 378.0503 |
| 141 | 王成树 | 220154 | 2024-22-1079657 | 373.5524 |
| 142 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1079943 | 372.4717 |
| 143 | 陶启富 | 220246 | 2024-22-1150193 | 368.72 |
| 144 | 张恒武 | 220276 | 2024-22-1150093 | 365.4774 |
| 145 | 李德泰 | 220268 | 2024-22-1150221 | 364.6858 |
