• 加入收藏  设为首页
比赛信息

成都24年秋季三关特比环第一关秦岭站有效归巢数据

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1051   评论:0
成都市24年秋季三关特比环第一关秦岭站有效归巢数据(按名次排序)
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 周家树 220316 2024-22-1002121 雌-雨点-砂眼 2024-10-14 15:56:54.806 489.0214 980.1728
2 颜永康 021071 2024-22-1000288 雄-灰-黄眼 2024-10-14 15:48:59.098 479.9852 977.5966
3 赵倡平 012604 2024-22-1000066 雄-雨点-黄眼 2024-10-14 15:43:25.878 472.5872 973.5409
4 张家发 012066 2024-22-1002020 雌-雨白条-砂眼 2024-10-14 15:48:33.395 468.6434 955.3300
5 刘俊 070568 2024-22-1001484 雄-雨点-砂眼 2024-10-14 16:50:53.334 471.6460 853.0574
6 冯强 050539 2024-22-1001603 雄-灰-黄眼 2024-10-14 17:10:16.063 486.5516 850.2168
7 陈大根 070024 2024-22-1000863 雄-灰-砂眼 2024-10-14 17:14:02.070 479.6646 832.7012
8 黄祖能吴文琦 042657 2024-22-1002338 雌-雨点-黄眼 2024-10-14 17:20:54.599 478.2485 820.4500
9 黄维选 102896 2024-22-1001726 雄-灰-砂眼 2024-10-14 17:16:35.058 467.4951 807.9983
10 陈大根 070024 2024-22-1000861 雄-雨点-砂眼 2024-10-14 17:38:17.608 479.6646 799.0502
11 陈曦 040989 2024-22-1001359 雄-灰-黄 2024-10-14 17:34:32 475.8490 797.6812
12 张子鑫 062050 2024-22-1002541 雄-雨点-砂眼 2024-10-14 17:46:34.553 482.7465 793.2395
13 周红 012715 2024-22-1001417 雄-灰-砂眼 2024-10-14 17:39:55.452 477.0173 792.4874
14 冯强 050539 2024-22-1001602 雌-灰-砂眼 2024-10-14 17:58:22.584 486.5516 784.2845
15 谢秦 012790 2024-22-1001748 雌-雨点-砂眼 2024-10-14 17:38:20.945 470.4933 783.6995
16 黄书兵 070040 2024-22-1002556 雄-雨点-黄眼 2024-10-14 17:55:38.883 482.3513 780.9484
17 夏斌 040042 2024-22-1001051 雌-灰-黄眼 2024-10-14 17:51:15.915 478.8304 780.7885
18 姚小明 012094 2024-22-1000433 雌-灰-黄眼 2024-10-14 17:45:44.513 473.1410 778.5229
19 黄本勇 070499 2024-22-1000929 雄-灰-黄眼 2024-10-14 17:59:41.134 482.3897 775.9384
20 颜旭 223333 2024-22-1002273 雌-灰-砂眼 2024-10-14 18:18:53.193 494.9907 772.3530
21 王奇 030236 2024-22-1002786 雄-雨白条-砂 2024-10-14 18:10:59 488.1360 771.1484
22 粟浩杰 072166 2024-22-1002469 雄-灰-砂眼 2024-10-14 18:06:20.523 483.1351 768.9046
23 李金贵 030155 2024-22-1001465 雄-灰-黄眼 2024-10-14 18:11:46.423 485.3830 765.8616
24 彭永和 011498 2024-22-1001792 雌-灰-砂眼 2024-10-14 18:01:01.260 469.9495 754.3076
25 代勇 040798 2024-22-1001138 雌-雨点-砂眼 2024-10-14 17:59:12.785 467.7633 752.9836
26 姜发全 132740 2024-22-1001163 雄-灰-黄眼 2024-10-14 18:20:35.037 473.4737 736.8278
27 黄维选 102896 2024-22-1000678 雌-灰-砂眼 2024-10-14 18:23:35.760 467.4951 724.1295
28 刘世鸿 040946 2024-22-1000366 雌-灰-黄眼 2024-10-14 18:31:14.322 467.7479 716.0444
29 冯强 050539 2024-22-1001604 雌-灰-黄眼 2024-10-14 18:58:20.733 486.5516 715.1537
30 陶启富 220246 2024-22-1002188 雄-灰-砂眼 2024-10-15 08:00:02.197 493.5716 635.1973
31 李真贵 012810 2024-22-1000402 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 07:32:07.334 472.8700 631.2321
32 赖宇枫 070436 2024-22-1001320 雌-灰-砂眼 2024-10-15 07:32:42.516 471.5966 629.0399
33 罗来祥 062030 2024-22-1001657 雄-灰-黄眼 2024-10-15 08:05:44.191 487.3311 622.5991
34 周家树 220316 2024-22-1002127 雌-灰花-砂眼 2024-10-15 08:10:21.951 489.0214 621.0853
35 彭文明 042151 2024-22-1002316 雄-灰白条-砂眼 2024-10-15 07:59:54.364 479.5297 617.2299
36 熊力 010035 2024-22-1001294 雄-灰花-黄眼 2024-10-15 07:53:42.051 474.7565 616.0062
37 夏斌 040042 2024-22-1001054 雌-灰-砂眼 2024-10-15 08:03:08.492 478.8304 613.7738
38 刘天明 040933 2024-22-1000509 雌-绛-黄眼 2024-10-15 07:51:59.709 466.9547 607.2270
39 王亚玲 010605 2024-22-1000166 雌-灰-砂眼 2024-10-15 08:10:09.384 477.2780 606.3319
40 余重九 220120 2024-22-1002196 雌-雨点-砂眼 2024-10-15 08:34:45.292 489.1019 602.5242
41 刘建康 042077 2024-22-1000256 雄-雨白条-黄 2024-10-15 08:20:25 475.9890 596.9132
42 罗来祥 062030 2024-22-1001652 雄-灰-黄眼 2024-10-15 08:39:27.070 487.3311 596.8894
43 姚小明 012094 2024-22-1000333 雌-灰-黄眼 2024-10-15 08:16:35.496 473.1410 596.2021
44 姚小明 012094 2024-22-1000340 雄-雨点-砂眼 2024-10-15 08:17:21.880 473.1410 595.6219
45 付蔚平 062595 2024-22-1002360 雌-灰-砂眼 2024-10-15 08:41:06.993 486.5170 594.6793
46 姚小明 012094 2024-22-1000432 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 08:20:59.240 473.1410 592.9179
47 钟旭全 012658 2024-22-1001803 雌-灰-黄眼 2024-10-15 08:15:53.726 469.0138 591.5204
48 王德生 072224 2024-22-1000844 雌-灰-黄眼 2024-10-15 08:34:40.814 479.1331 590.2979
49 张子鑫 062050 2024-22-1001459 雄-灰-砂眼 2024-10-15 08:42:47.915 482.7465 588.8598
50 张超富 062180 2024-22-1001643 雌-灰-砂眼 2024-10-15 08:54:34.343 486.3672 584.8766
51 黄维选 102896 2024-22-1001724 雄-灰-黄眼 2024-10-15 08:26:54.784 467.4951 581.5245
52 付蔚平 062595 2024-22-1002356 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 09:03:40.854 486.5170 578.7178
53 代勇 040798 2024-22-1001127 雌-灰-砂眼 2024-10-15 08:35:22.319 467.7633 575.7994
54 金羽鸽业-张勇 019999 2024-22-1002767 雌-灰-黄眼 2024-10-15 08:45:45.559 471.5800 573.1688
55 刘俊 070568 2024-22-1001482 雄-灰-砂眼 2024-10-15 08:46:04.615 471.6460 573.0278
56 叶刚 020724 2024-22-1000229 雄-灰-黄 2024-10-15 09:02:25 480.9070 572.8975
57 黄书兵 070040 2024-22-1002559 雄-灰-砂眼 2024-10-15 09:06:19.892 482.3513 571.9593
58 曹锋 220204 2024-22-1002677 雄-灰-砂眼 2024-10-15 09:31:06.440 496.4129 571.8335
59 夏斌 040042 2024-22-1001076 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:02:38.003 478.8304 570.2851
60 陈曦 040989 2024-22-1001278 雄-雨点-黄 2024-10-15 08:58:09 475.8490 569.7741
61 胡恒杰 072416 2024-22-1000967 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:00:08.606 476.9089 569.6860
62 余重九 220120 2024-22-1002174 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:22:11.280 489.1019 569.2607
63 谭伟 012273 2024-22-1000683 雌-灰-砂眼 2024-10-15 08:54:01.418 473.0164 569.1972
64 付文林 180207 2024-22-1002669 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:47:09.637 501.4029 567.0948
65 姜发全 132740 2024-22-1001180 雄-灰-黄眼 2024-10-15 08:58:23.700 473.4737 566.7663
66 黄克根 070289 2024-22-1000998 雌-灰-砂眼 2024-10-15 08:49:40.852 468.3474 566.5396
67 邹春晓 062559 2024-22-1001667 雄-灰-黄眼 2024-10-15 09:26:03.989 487.7467 565.1322
68 谢秦 012790 2024-22-1001896 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:00:30.316 470.4933 561.7795
69 王泽雄 070152 2024-22-1001398 雄-灰-砂眼 2024-10-15 09:23:26.735 483.1145 561.4701
70 钟旭全 012658 2024-22-1001830 雌-灰-黄眼 2024-10-15 08:59:49.015 469.0138 560.4736
71 刘俊 070568 2024-22-1001483 雄-灰-砂眼 2024-10-15 09:07:47.443 471.6460 558.2992
72 赵全海 070002 2024-22-1000875 雄-灰-黄眼 2024-10-15 09:09:25.750 472.4722 558.1946
73 邹忠俊 012707 2024-22-1001843 雄-灰-黄眼 2024-10-15 09:08:42.772 471.5800 557.6124
74 李文勇 070026 2024-22-1002534 雌-雨点-砂眼 2024-10-15 09:31:26.836 483.1228 556.3064
75 余重九 220120 2024-22-1002177 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 09:42:55.551 489.1019 555.8445
76 王忠良 040618 2024-22-1001114 雄-灰白条-黄眼 2024-10-15 09:18:20.521 475.4059 555.8080
77 刘长友 070561 2024-22-1000886 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:27:02.718 479.6544 555.1265
78 赵倡平 012604 2024-22-1000076 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:16:16.244 472.5872 553.8538
79 黄祖能吴文琦 042657 2024-22-1002334 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:26:41.150 478.2485 553.7297
80 张明富 102658 2024-22-1001950 雌-灰白条-砂眼 2024-10-15 09:04:30.807 465.8677 553.6069
81 张逸凡 042187 2024-22-1002737 雄-灰-黄眼 2024-10-15 09:29:06.919 479.3063 553.3978
82 蒋波 010459 2024-22-1000032 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:17:30.796 472.8542 553.3608
83 陈德刚 010355 2024-22-1002000 雄-绛-砂眼 2024-10-15 09:14:04.835 470.2307 552.5103
84 陈文革 040055 2024-22-1000192 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 09:30:30.061 478.6242 551.7275
85 骆开勇 011264 2024-22-1000301 雌-雨点-砂眼 2024-10-15 09:17:28.728 471.3752 551.6523
86 刘俊 070568 2024-22-1000806 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:18:31.821 471.6460 551.2908
87 夏斌 040042 2024-22-1001063 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:33:43.802 478.8304 549.9184
88 颜永康 021071 2024-22-1000289 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:36:22.705 479.9852 549.5730
89 王泽雄 070152 2024-22-1001392 雄-灰-砂眼 2024-10-15 09:42:06.546 483.1145 549.5501
90 代勇 040798 2024-22-1001147 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:14:11.702 467.7633 549.5371
91 李正东 010850 2024-22-1000617 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 09:24:37.844 473.1990 549.1900
92 陈永松 040110 2024-22-1000146 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:35:23.971 478.8797 548.9224
93 陈曦 040989 2024-22-1001284 雄-雨点-黄 2024-10-15 09:30:00 475.8490 548.8382
94 陶启富 220246 2024-22-1002184 雄-灰-砂眼 2024-10-15 10:02:24.153 493.5716 548.7771
95 宋勇 010099 2024-22-1002057 雌-灰白条-砂眼 2024-10-15 09:15:49.729 468.0058 548.7687
96 刘小君 010010 2024-22-1002841 雄-灰-砂 2024-10-15 09:30:25 475.6160 548.3097
97 钟旭全 012658 2024-22-1001807 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:18:28.948 469.0138 548.2448
98 冯成兴 060182 2024-22-1001694 雌-灰花-黄眼 2024-10-15 09:54:53.819 487.3675 546.4392
99 邹春晓 062559 2024-22-1001670 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:56:31.504 487.7467 545.8679
100 张传军 220488 2024-22-1002135 雄-灰-黄眼 2024-10-15 09:52:18.203 484.7753 545.1180
101 陈建 070001 2024-22-1002714 雄-灰花-黄眼 2024-10-15 09:41:27.329 478.3799 544.5693
102 颜永康 021071 2024-22-1000279 雄-灰-黄眼 2024-10-15 09:45:00.704 479.9852 544.1937
103 黄克根 070289 2024-22-1000993 雄-灰-砂眼 2024-10-15 09:25:17.682 468.3474 543.1408
104 刘小君 010010 2024-22-1002440 雄-灰白条-黄 2024-10-15 09:38:41 475.6160 543.1346
105 陈大根 070024 2024-22-1000855 雄-灰-黄眼 2024-10-15 09:48:35.859 479.6646 541.6282
106 张家发 012066 2024-22-1002014 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:28:37.086 468.6434 541.3974
107 周红 012715 2024-22-1001414 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 09:44:41.229 477.0173 541.0279
108 裴晓勇 072223 2024-22-1001363 雌-雨点-砂眼 2024-10-15 09:51:27.908 479.6241 539.8345
109 刘小君 010010 2024-22-1002848 雄-雨点-黄 2024-10-15 09:44:55 475.6160 539.2981
110 黄本勇 070499 2024-22-1000922 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:58:00.897 482.3897 538.9739
111 代勇 040798 2024-22-1001123 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 09:32:41.302 467.7633 537.8516
112 姚小明 012094 2024-22-1000430 雄-灰-黄眼 2024-10-15 09:43:09.376 473.1410 537.5647
113 吴志强 040843 2024-22-1000543 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:30:11.556 466.0334 537.4047
114 余重九 220120 2024-22-1001448 雌-灰白条-砂眼 2024-10-15 10:17:09.744 489.1019 535.0274
115 黄维选 102896 2024-22-1000671 雄-灰-黄眼 2024-10-15 09:36:52.276 467.4951 534.9702
116 阚开文 030011 2024-22-1002652 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 10:16:15.551 488.0761 534.4332
117 赵倡平 012604 2024-22-1000099 雄-灰白条-砂眼 2024-10-15 09:47:48.024 472.5872 534.1173
118 王泽雄 070152 2024-22-1001381 雄-灰-砂眼 2024-10-15 10:07:47.465 483.1145 533.9514
119 胡义洪 030138 2024-22-1000760 雄-雨点-砂眼 2024-10-15 10:19:39.627 488.4807 532.8917
120 夏斌 040042 2024-22-1001080 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:02:25.713 478.8304 532.3718
121 张子鑫 062050 2024-22-1001456 雄-灰-砂眼 2024-10-15 10:09:53.821 482.7465 532.3057
122 王汝迟 040598 2024-22-1002882 雌-灰白条-黄眼 2024-10-15 09:54:53.184 474.6597 532.1975
123 姚小明 012094 2024-22-1000334 雌-灰-黄眼 2024-10-15 09:52:22.966 473.1410 531.9880
124 代勇 040798 2024-22-1001130 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 09:42:52.999 467.7633 531.6197
125 代勇 040798 2024-22-1001145 雌-雨点-砂眼 2024-10-15 09:44:22.423 467.7633 530.7207
126 刘长友 070561 2024-22-1000887 雄-雨花-砂眼 2024-10-15 10:06:56.038 479.6544 530.6300
127 王汝迟 040598 2024-22-1002901 雄-灰花-黄眼 2024-10-15 09:57:42.644 474.6597 530.5175
128 白福钦 062546 2024-22-1000737 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:24:44.237 488.3436 529.8078
129 李正平 040154 2024-22-1002856 雄-灰-黄 2024-10-15 10:02:28 476.5270 529.7846
130 米卫敏 070299 2024-22-1000821 雄-麒麟花-黄眼 2024-10-15 10:06:48.680 477.8278 528.6810
131 钟旭全 012658 2024-22-1001814 雌-灰-砂眼 2024-10-15 09:51:10.904 469.0138 528.0606
132 王汝迟 040598 2024-22-1002886 雌-灰白条-黄眼 2024-10-15 10:01:53.288 474.6597 528.0520
133 黄天智 010138 2024-22-1001510 雄-灰-砂眼 2024-10-15 10:05:25.099 476.4881 528.0125
134 夏林 010065 2024-22-1001083 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 10:05:29.556 474.7514 526.0446
135 肖龙全 010770 2024-22-1002217 雌-灰-黄眼 2024-10-15 10:12:49.681 476.6053 523.8411
136 夏斌 040042 2024-22-1001056 雌-灰白条-砂眼 2024-10-15 10:17:41.026 478.8304 523.4929
137 张子鑫 062050 2024-22-1002549 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:25:57.850 482.7465 523.0392
138 王云生 010003 2024-22-1000319 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:05:03.171 471.5279 522.7276
139 黄维选 102896 2024-22-1001723 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 09:57:51.401 467.4951 522.4246
140 李清长 062527 2024-22-1000799 雄-灰白条-黄眼 2024-10-15 10:38:25.525 488.4960 522.2180
141 陈德刚 010355 2024-22-1001982 雌-灰-砂眼 2024-10-15 10:04:30.207 470.2307 521.6073
142 黄书兵 070040 2024-22-1002553 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 10:28:58.050 482.3513 520.9160
143 飞翔蓝天-胡正奎 067777 2024-22-1002368 雌-灰-黄眼 2024-10-15 10:40:58.023 488.4533 520.7574
144 代勇 040798 2024-22-1001146 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:01:41.934 467.7633 520.4894
145 王亚玲 010605 2024-22-1000161 雌-雨点-砂眼 2024-10-15 10:20:26.053 477.2780 520.2313
146 柳国彬 011877 2024-22-1001430 雄-雨点-砂眼 2024-10-15 10:22:29.267 477.9676 519.8194
147 胡俊波 012666 2024-22-1000699 雄-雨点-砂眼 2024-10-15 10:12:32.581 472.7580 519.7753
148 马新波 042152 2024-22-1000125 雄-灰-砂眼 2024-10-15 10:16:26.216 473.5866 518.4667
149 吴永彬 062135 2024-22-1002380 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:45:46.519 488.6599 518.3206
150 孙德富 042585 2024-22-1001102 雄-灰-砂眼 2024-10-15 10:20:49.487 475.5163 518.0905
151 陈子忠 220312 2024-22-1002104 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:45:46.694 487.7034 517.3045
152 赵倡平 012604 2024-22-1000064 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:16:47.622 472.5872 517.1706
153 陈子忠 220312 2024-22-1002120 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:48:42.267 487.7034 515.7039
154 精确制导-代树友 012614 2024-22-1001709 雌-灰-砂眼 2024-10-15 10:13:56.721 468.9191 514.7610
155 姜发全 132740 2024-22-1001175 雄-雨点-砂眼 2024-10-15 10:23:45.111 473.4737 514.2251
156 赵倡平 012604 2024-22-1000098 雌-灰白条-黄眼 2024-10-15 10:24:34.365 472.5872 512.8051
157 王德生 072224 2024-22-1000847 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:43:01.769 479.1331 509.7001
158 赵倡平 012604 2024-22-1000081 雌-灰-黄眼 2024-10-15 10:30:12.566 472.5872 509.6877
159 骆开勇 011264 2024-22-1000309 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 10:28:06.466 471.3752 509.5354
160 胡良杰 030784 2024-22-1000750 雄-灰-砂 2024-10-15 11:04:51 488.9500 508.3358
161 夏林 010065 2024-22-1001090 雄-灰白条-黄眼 2024-10-15 10:37:49.818 474.7514 507.8477
162 胡俊波 012666 2024-22-1000695 雄-灰-黄眼 2024-10-15 10:34:27.962 472.7580 507.5418
163 金羽鸽业-张勇 019999 2024-22-1002764 雄-雨点-砂眼 2024-10-15 10:32:41.245 471.5800 507.2457
164 金羽鸽业-张勇 019999 2024-22-1002751 雄-灰白条-黄眼 2024-10-15 10:32:42.379 471.5800 507.2354
165 夏斌 040042 2024-22-1001078 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 10:47:55.574 478.8304 506.7384
166 谢秦 012790 2024-22-1001895 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 10:38:51.532 470.4933 502.7396
167 黄克根 070289 2024-22-1000985 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 10:36:03.681 468.3474 501.9471
168 曹志 070369 2024-22-1001541 雌-灰-砂眼 2024-10-15 10:47:54.098 473.5084 501.1193
169 赵倡平 012604 2024-22-1000074 雌-麒麟花-砂眼 2024-10-15 10:46:18.078 472.5872 500.9929
170 李正平 040154 2024-22-1002853 雄-雨点-黄 2024-10-15 10:54:31 476.5270 500.8002
171 赖宇枫 070436 2024-22-1001318 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 10:44:47.478 471.5966 500.7443
172 陶启富 220246 2024-22-1002182 雄-灰-黄眼 2024-10-15 11:29:41.225 493.5716 500.2311
173 熊力 010035 2024-22-1001211 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 10:52:39.941 474.7565 499.9196
174 余重九 220120 2024-22-1002171 雄-雨点-砂眼 2024-10-15 11:21:34.712 489.1019 499.8086
175 陈立明 012699 2024-22-1000008 雄-红轮-砂眼 2024-10-15 10:47:49.786 471.5732 499.1091
176 夏斌 040042 2024-22-1001058 雄-深雨点-砂眼 2024-10-15 11:02:26.400 478.8304 499.0728
177 黄克根 070289 2024-22-1000997 雌-灰-砂眼 2024-10-15 10:44:29.191 468.3474 497.4553
178 陈曦 040989 2024-22-1001283 雄-雨点-砂 2024-10-15 11:00:20 475.8490 497.0501
179 李金贵 030155 2024-22-1001467 雌-石斑-黄眼 2024-10-15 11:20:32.285 485.3830 496.5361
180 黄本勇 070499 2024-22-1002086 雄-灰-黄眼 2024-10-15 11:15:04.162 482.3897 496.2503
181 夏林 010065 2024-22-1001089 雄-灰-砂眼 2024-10-15 11:01:48.354 474.7514 495.1486
182 王泽雄 070152 2024-22-1001372 雌-灰-砂眼 2024-10-15 11:18:45.417 483.1145 495.1176
183 王汝迟 040598 2024-22-1002881 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:02:55.333 474.6597 494.4772
184 王泽雄 070152 2024-22-1001393 雄-灰-砂眼 2024-10-15 11:20:45.394 483.1145 494.1050
185 刘加红 062136 2024-22-1000447 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 11:32:22.447 488.3563 493.6013
186 王汝迟 040598 2024-22-1002884 雄-灰-砂眼 2024-10-15 11:05:28.543 474.6597 493.1653
187 刘德富 060176 2024-22-1002159 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:29:34.696 486.5105 493.1292
188 张良兵 010192 2024-22-1000052 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:01:52.752 472.8472 493.1249
189 张子鑫 062050 2024-22-1001349 雄-灰-砂眼 2024-10-15 11:22:17.753 482.7465 492.9526
190 刘德富 060176 2024-22-1002157 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:30:46.667 486.5105 492.5304
191 刘世鸿 040946 2024-22-1000369 雌-灰白条-黄眼 2024-10-15 10:52:57.213 467.7479 492.3903
192 钟旭全 012658 2024-22-1001805 雌-灰-砂眼 2024-10-15 10:55:34.091 469.0138 492.3677
193 夏斌 040042 2024-22-1001055 雌-灰花-砂眼 2024-10-15 11:15:58.153 478.8304 492.1332
194 夏斌 040042 2024-22-1001065 雄-灰-黄眼 2024-10-15 11:17:55.505 478.8304 491.1459
195 陈永松 040110 2024-22-1000143 雌-灰-砂眼 2024-10-15 11:18:51.930 478.8797 490.7230
196 谭伟 012273 2024-22-1000690 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:07:01.303 473.0164 490.6698
197 刘焕凯 012777 2024-22-1001778 雄-雨白条-砂眼 2024-10-15 11:04:21.658 470.4763 489.3857
198 陈立明 012699 2024-22-1000024 雄-灰-黄眼 2024-10-15 11:07:14.492 471.5732 489.0613
199 付强 072727 2024-22-1002504 雄-雨点-砂眼 2024-10-15 11:25:35.808 479.2934 487.7823
200 李文勇 070026 2024-22-1001314 雌-麒麟花-砂眼 2024-10-15 11:36:09.626 483.1228 486.4499
201 李文勇 070026 2024-22-1002535 雄-灰白条-砂眼 2024-10-15 11:36:18.509 483.1228 486.3774
202 陈德刚 010355 2024-22-1001992 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:10:41.139 470.2307 485.9334
203 赵全海 070002 2024-22-1000871 雄-灰-砂眼 2024-10-15 11:16:15.489 472.4722 485.4542
204 罗来祥 062030 2024-22-1001654 雄-灰-黄眼 2024-10-15 11:47:08.032 487.3311 485.3248
205 邓发明 220459 2024-22-1002167 雄-灰-黄眼 2024-10-15 11:47:57.728 487.7169 485.3088
206 余重九 220120 2024-22-1002178 雄-灰-砂眼 2024-10-15 11:51:18.754 489.1019 485.0698
207 李华明 010077 2024-22-1001006 雄-雨点-黄眼 2024-10-15 11:23:10.681 475.0750 484.6824
208 夏斌 040042 2024-22-1001066 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:35:43.935 478.8304 482.3359
209 李永松 062591 2024-22-1001621 雄-灰-黄眼 2024-10-15 11:55:23.251 487.5503 481.5847
210 钟旭全 012658 2024-22-1001823 雌-灰-砂眼 2024-10-15 11:19:19.470 469.0138 480.3872
211 黄祖能吴文琦 042657 2024-22-1002335 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:40:21.347 478.2485 479.5164
212 张涛 102839 2024-22-1000598 雄-灰-砂眼 2024-10-15 11:27:37.172 471.8475 479.2181
213 曾本强 070386 2024-22-1001528 雄-灰-砂眼 2024-10-15 11:29:43.631 472.7080 479.0665
214 夏斌 040042 2024-22-1001073 雌-深雨点-砂眼 2024-10-15 11:43:49.387 478.8304 478.4366
215 赵倡平 012604 2024-22-1000094 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:34:34.054 472.5872 476.6062
216 陈文根 070300 2024-22-1000946 雄-灰-黄眼 2024-10-15 11:22:01.356 466.4243 476.4183
217 张良兵 010192 2024-22-1000055 雌-灰-黄眼 2024-10-15 11:38:38.226 472.8472 474.9193
218 张子鑫 062050 2024-22-1002548 雄-灰-砂眼 2024-10-15 11:59:58.518 482.7465 474.6885
219 张超富 062180 2024-22-1001642 雄-灰-黄眼 2024-10-15 12:10:35.968 486.3672 473.3043
220 祝永清 012572 2024-22-1000631 雄-灰-黄眼 2024-10-15 11:46:43.291 473.1309 471.3767
221 蒋波 010459 2024-22-1000034 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 11:49:41.587 472.8542 469.7103
222 张子鑫 062050 2024-22-1001346 雄-灰-黄眼 2024-10-15 12:11:53.086 482.7465 469.1939
223 谭显富 040028 2024-22-1001260 雌-灰-黄眼 2024-10-15 12:05:20.199 476.1826 465.7787
224 肖龙全 010770 2024-22-1002220 雄-灰-砂眼 2024-10-15 12:12:08.570 476.6053 463.1090
225 崔凯 072711 2024-22-1001332 雄-红轮-黄眼 2024-10-15 12:20:19.915 479.2051 461.9593
226 马新波 042152 2024-22-1000132 雄-灰-黄眼 2024-10-15 12:09:37.467 473.5866 461.3046
227 余乾达 040648 2024-22-1000153 雄-灰-黄眼 2024-10-15 12:15:56.789 475.6118 460.4418
228 孙德富 042585 2024-22-1001105 雌-灰白条-黄眼 2024-10-15 12:17:16.904 475.5163 459.7551
229 姜发全 132740 2024-22-1001177 雌-灰-黄眼 2024-10-15 12:13:46.022 473.4737 459.3412
230 代勇 040798 2024-22-1001133 雌-灰-黄眼 2024-10-15 12:01:32.018 467.7633 459.2517
231 李志海 062537 2024-22-1000766 雄-绛-黄眼 2024-10-15 12:47:20.274 488.3601 458.8393
232 刘德富 060176 2024-22-1002152 雌-灰-黄眼 2024-10-15 12:46:41.768 486.5105 457.3774
233 魏光杰 068888 2024-22-1000714 雄-灰花-砂眼 2024-10-15 12:55:31.663 488.6933 455.6463
234 夏斌 040042 2024-22-1001068 雌-灰-黄眼 2024-10-15 12:34:19.049 478.8304 455.4575
235 郭恩 030822 2024-22-1002092 雄-雨白条-黄眼 2024-10-15 12:56:41.731 488.0696 454.5698
236 李华明 010077 2024-22-1001007 雄-灰-砂眼 2024-10-15 12:28:48.300 475.0750 454.2673
237 代勇 040798 2024-22-1001132 雌-灰-黄眼 2024-10-15 12:14:13.559 467.7633 453.5992
238 刘建康 042077 2024-22-1000255 雄-灰-砂 2024-10-15 12:32:33 475.9890 453.5155
239 唐彬 030753 2024-22-1000786 雌-灰白条-砂 2024-10-15 13:03:38 488.1880 451.7567
240 王泽雄 070152 2024-22-1001387 雄-绛-砂眼 2024-10-15 12:52:54.313 483.1145 451.5488
241 刘建康 042077 2024-22-1000251 雄-灰-黄 2024-10-15 12:38:11 475.9890 451.0942
242 董俊清 050137 2024-22-1002307 雄-石斑-砂眼 2024-10-15 12:48:24.820 480.4575 450.9587
243 陈曦 040989 2024-22-1001277 雄-雨点-黄 2024-10-15 12:50:49 475.8490 445.6219
244 张传军 220488 2024-22-1002132 雄-雨点-砂眼 2024-10-15 13:13:55.459 484.7753 444.3711
245 李国志 012813 2024-22-1001737 雌-雨点-黄眼 2024-10-15 12:42:18.979 470.4898 444.1448
