成都市24年秋季三关特比环第一关秦岭站各项成绩暂排 如有误请及时联系:17882459280 | ||||||||
十取一50元组取53.7名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 颜永康 | 021071 | 2024-22-1000288 | 2024-10-14 15:48:59.098 | 479.9852 | 977.5966 | ||
2 | 刘俊 | 070568 | 2024-22-1001484 | 2024-10-14 16:50:53.334 | 471.6460 | 853.0574 | ||
3 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1000863 | 2024-10-14 17:14:02.070 | 479.6646 | 832.7012 | ||
4 | 黄祖能吴文琦 | 042657 | 2024-22-1002338 | 2024-10-14 17:20:54.599 | 478.2485 | 820.4500 | ||
5 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1000861 | 2024-10-14 17:38:17.608 | 479.6646 | 799.0502 | ||
6 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-1001359 | 2024-10-14 17:34:32 | 475.8490 | 797.6812 | ||
7 | 张子鑫 | 062050 | 2024-22-1002541 | 2024-10-14 17:46:34.553 | 482.7465 | 793.2395 | ||
8 | 周红 | 012715 | 2024-22-1001417 | 2024-10-14 17:39:55.452 | 477.0173 | 792.4874 | ||
9 | 谢秦 | 012790 | 2024-22-1001748 | 2024-10-14 17:38:20.945 | 470.4933 | 783.6995 | ||
10 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001051 | 2024-10-14 17:51:15.915 | 478.8304 | 780.7885 | ||
11 | 黄本勇 | 070499 | 2024-22-1000929 | 2024-10-14 17:59:41.134 | 482.3897 | 775.9384 | ||
12 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
13 | 王奇 | 030236 | 2024-22-1002786 | 2024-10-14 18:10:59 | 488.1360 | 771.1484 | ||
14 | 李金贵 | 030155 | 2024-22-1001465 | 2024-10-14 18:11:46.423 | 485.3830 | 765.8616 | ||
15 | 彭永和 | 011498 | 2024-22-1001792 | 2024-10-14 18:01:01.260 | 469.9495 | 754.3076 | ||
16 | 代勇 | 040798 | 2024-22-1001138 | 2024-10-14 17:59:12.785 | 467.7633 | 752.9836 | ||
17 | 刘世鸿 | 040946 | 2024-22-1000366 | 2024-10-14 18:31:14.322 | 467.7479 | 716.0444 | ||
18 | 陶启富 | 220246 | 2024-22-1002188 | 2024-10-15 08:00:02.197 | 493.5716 | 635.1973 | ||
19 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1001657 | 2024-10-15 08:05:44.191 | 487.3311 | 622.5991 | ||
20 | 彭文明 | 042151 | 2024-22-1002316 | 2024-10-15 07:59:54.364 | 479.5297 | 617.2299 | ||
21 | 熊力 | 010035 | 2024-22-1001294 | 2024-10-15 07:53:42.051 | 474.7565 | 616.0062 | ||
22 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001054 | 2024-10-15 08:03:08.492 | 478.8304 | 613.7738 | ||
23 | 刘天明 | 040933 | 2024-22-1000509 | 2024-10-15 07:51:59.709 | 466.9547 | 607.2270 | ||
24 | 王亚玲 | 010605 | 2024-22-1000166 | 2024-10-15 08:10:09.384 | 477.2780 | 606.3319 | ||
25 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1002196 | 2024-10-15 08:34:45.292 | 489.1019 | 602.5242 | ||
26 | 刘建康 | 042077 | 2024-22-1000256 | 2024-10-15 08:20:25 | 475.9890 | 596.9132 | ||
27 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1001652 | 2024-10-15 08:39:27.070 | 487.3311 | 596.8894 | ||
28 | 姚小明 | 012094 | 2024-22-1000432 | 2024-10-15 08:20:59.240 | 473.1410 | 592.9179 | ||
29 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001803 | 2024-10-15 08:15:53.726 | 469.0138 | 591.5204 | ||
30 | 王德生 | 072224 | 2024-22-1000844 | 2024-10-15 08:34:40.814 | 479.1331 | 590.2979 | ||
31 | 付蔚平 | 062595 | 2024-22-1002356 | 2024-10-15 09:03:40.854 | 486.5170 | 578.7178 | ||
32 | 刘俊 | 070568 | 2024-22-1001482 | 2024-10-15 08:46:04.615 | 471.6460 | 573.0278 | ||
33 | 曹锋 | 220204 | 2024-22-1002677 | 2024-10-15 09:31:06.440 | 496.4129 | 571.8335 | ||
34 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001076 | 2024-10-15 09:02:38.003 | 478.8304 | 570.2851 | ||
35 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-1001278 | 2024-10-15 08:58:09 | 475.8490 | 569.7741 | ||
36 | 胡恒杰 | 072416 | 2024-22-1000967 | 2024-10-15 09:00:08.606 | 476.9089 | 569.6860 | ||
37 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1002174 | 2024-10-15 09:22:11.280 | 489.1019 | 569.2607 | ||
38 | 谭伟 | 012273 | 2024-22-1000683 | 2024-10-15 08:54:01.418 | 473.0164 | 569.1972 | ||
39 | 付文林 | 180207 | 2024-22-1002669 | 2024-10-15 09:47:09.637 | 501.4029 | 567.0948 | ||
40 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-1001180 | 2024-10-15 08:58:23.700 | 473.4737 | 566.7663 | ||
41 | 邹春晓 | 062559 | 2024-22-1001667 | 2024-10-15 09:26:03.989 | 487.7467 | 565.1322 | ||
42 | 谢秦 | 012790 | 2024-22-1001896 | 2024-10-15 09:00:30.316 | 470.4933 | 561.7795 | ||
43 | 邹忠俊 | 012707 | 2024-22-1001843 | 2024-10-15 09:08:42.772 | 471.5800 | 557.6124 | ||
44 | 李文勇 | 070026 | 2024-22-1002534 | 2024-10-15 09:31:26.836 | 483.1228 | 556.3064 | ||
45 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1002177 | 2024-10-15 09:42:55.551 | 489.1019 | 555.8445 | ||
46 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1000886 | 2024-10-15 09:27:02.718 | 479.6544 | 555.1265 | ||
47 | 赵倡平 | 012604 | 2024-22-1000076 | 2024-10-15 09:16:16.244 | 472.5872 | 553.8538 | ||
48 | 蒋波 | 010459 | 2024-22-1000032 | 2024-10-15 09:17:30.796 | 472.8542 | 553.3608 | ||
49 | 陈德刚 | 010355 | 2024-22-1002000 | 2024-10-15 09:14:04.835 | 470.2307 | 552.5103 | ||
50 | 陈文革 | 040055 | 2024-22-1000192 | 2024-10-15 09:30:30.061 | 478.6242 | 551.7275 | ||
51 | 骆开勇 | 011264 | 2024-22-1000301 | 2024-10-15 09:17:28.728 | 471.3752 | 551.6523 | ||
52 | 刘俊 | 070568 | 2024-22-1000806 | 2024-10-15 09:18:31.821 | 471.6460 | 551.2908 | ||
53 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001063 | 2024-10-15 09:33:43.802 | 478.8304 | 549.9184 | ||
54 | 颜永康 | 021071 | 2024-22-1000289 | 2024-10-15 09:36:22.705 | 479.9852 | 549.5730 | ||
十取一100元组取32.4名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1000863 | 2024-10-14 17:14:02.070 | 479.6646 | 832.7012 | ||
2 | 张子鑫 | 062050 | 2024-22-1002541 | 2024-10-14 17:46:34.553 | 482.7465 | 793.2395 | ||
3 | 周红 | 012715 | 2024-22-1001417 | 2024-10-14 17:39:55.452 | 477.0173 | 792.4874 | ||
4 | 谢秦 | 012790 | 2024-22-1001748 | 2024-10-14 17:38:20.945 | 470.4933 | 783.6995 | ||
5 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001051 | 2024-10-14 17:51:15.915 | 478.8304 | 780.7885 | ||
6 | 黄本勇 | 070499 | 2024-22-1000929 | 2024-10-14 17:59:41.134 | 482.3897 | 775.9384 | ||
7 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
8 | 王奇 | 030236 | 2024-22-1002786 | 2024-10-14 18:10:59 | 488.1360 | 771.1484 | ||
9 | 李金贵 | 030155 | 2024-22-1001465 | 2024-10-14 18:11:46.423 | 485.3830 | 765.8616 | ||
10 | 刘世鸿 | 040946 | 2024-22-1000366 | 2024-10-14 18:31:14.322 | 467.7479 | 716.0444 | ||
11 | 陶启富 | 220246 | 2024-22-1002188 | 2024-10-15 08:00:02.197 | 493.5716 | 635.1973 | ||
12 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1001657 | 2024-10-15 08:05:44.191 | 487.3311 | 622.5991 | ||
13 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001054 | 2024-10-15 08:03:08.492 | 478.8304 | 613.7738 | ||
14 | 王亚玲 | 010605 | 2024-22-1000166 | 2024-10-15 08:10:09.384 | 477.2780 | 606.3319 | ||
15 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1002196 | 2024-10-15 08:34:45.292 | 489.1019 | 602.5242 | ||
16 | 刘建康 | 042077 | 2024-22-1000256 | 2024-10-15 08:20:25 | 475.9890 | 596.9132 | ||
17 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1001652 | 2024-10-15 08:39:27.070 | 487.3311 | 596.8894 | ||
18 | 姚小明 | 012094 | 2024-22-1000432 | 2024-10-15 08:20:59.240 | 473.1410 | 592.9179 | ||
19 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001803 | 2024-10-15 08:15:53.726 | 469.0138 | 591.5204 | ||
20 | 王德生 | 072224 | 2024-22-1000844 | 2024-10-15 08:34:40.814 | 479.1331 | 590.2979 | ||
21 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001076 | 2024-10-15 09:02:38.003 | 478.8304 | 570.2851 | ||
22 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-1001278 | 2024-10-15 08:58:09 | 475.8490 | 569.7741 | ||
23 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1002174 | 2024-10-15 09:22:11.280 | 489.1019 | 569.2607 | ||
24 | 谭伟 | 012273 | 2024-22-1000683 | 2024-10-15 08:54:01.418 | 473.0164 | 569.1972 | ||
25 | 付文林 | 180207 | 2024-22-1002669 | 2024-10-15 09:47:09.637 | 501.4029 | 567.0948 | ||
26 | 邹春晓 | 062559 | 2024-22-1001667 | 2024-10-15 09:26:03.989 | 487.7467 | 565.1322 | ||
27 | 谢秦 | 012790 | 2024-22-1001896 | 2024-10-15 09:00:30.316 | 470.4933 | 561.7795 | ||
28 | 邹忠俊 | 012707 | 2024-22-1001843 | 2024-10-15 09:08:42.772 | 471.5800 | 557.6124 | ||
29 | 李文勇 | 070026 | 2024-22-1002534 | 2024-10-15 09:31:26.836 | 483.1228 | 556.3064 | ||
30 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1002177 | 2024-10-15 09:42:55.551 | 489.1019 | 555.8445 | ||
31 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1000886 | 2024-10-15 09:27:02.718 | 479.6544 | 555.1265 | ||
32 | 赵倡平 | 012604 | 2024-22-1000076 | 2024-10-15 09:16:16.244 | 472.5872 | 553.8538 | ||
33 | 蒋波 | 010459 | 2024-22-1000032 | 2024-10-15 09:17:30.796 | 472.8542 | 553.3608 | ||
十取一200元组取14.5名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1000863 | 2024-10-14 17:14:02.070 | 479.6646 | 832.7012 | ||
2 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001051 | 2024-10-14 17:51:15.915 | 478.8304 | 780.7885 | ||
3 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
4 | 刘世鸿 | 040946 | 2024-22-1000366 | 2024-10-14 18:31:14.322 | 467.7479 | 716.0444 | ||
5 | 陶启富 | 220246 | 2024-22-1002188 | 2024-10-15 08:00:02.197 | 493.5716 | 635.1973 | ||
6 | 王亚玲 | 010605 | 2024-22-1000166 | 2024-10-15 08:10:09.384 | 477.2780 | 606.3319 | ||
7 | 刘建康 | 042077 | 2024-22-1000256 | 2024-10-15 08:20:25 | 475.9890 | 596.9132 | ||
8 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1001652 | 2024-10-15 08:39:27.070 | 487.3311 | 596.8894 | ||
9 | 姚小明 | 012094 | 2024-22-1000432 | 2024-10-15 08:20:59.240 | 473.1410 | 592.9179 | ||
10 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001803 | 2024-10-15 08:15:53.726 | 469.0138 | 591.5204 | ||
11 | 王德生 | 072224 | 2024-22-1000844 | 2024-10-15 08:34:40.814 | 479.1331 | 590.2979 | ||
12 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001076 | 2024-10-15 09:02:38.003 | 478.8304 | 570.2851 | ||
13 | 谢秦 | 012790 | 2024-22-1001896 | 2024-10-15 09:00:30.316 | 470.4933 | 561.7795 | ||
14 | 邹忠俊 | 012707 | 2024-22-1001843 | 2024-10-15 09:08:42.772 | 471.5800 | 557.6124 | ||
15 | 蒋波 | 010459 | 2024-22-1000032 | 2024-10-15 09:17:30.796 | 472.8542 | 553.3608 | ||
十取一300元组取4.9名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
2 | 刘建康 | 042077 | 2024-22-1000256 | 2024-10-15 08:20:25 | 475.9890 | 596.9132 | ||
3 | 陈文革 | 040055 | 2024-22-1000192 | 2024-10-15 09:30:30.061 | 478.6242 | 551.7275 | ||
4 | 陈立明 | 012699 | 2024-22-1000024 | 2024-10-15 11:07:14.492 | 471.5732 | 489.0613 | ||
5 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001066 | 2024-10-15 11:35:43.935 | 478.8304 | 482.3359 | ||
十取一500元组取0.4名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
二十取一50元组取11.6名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1000863 | 2024-10-14 17:14:02.070 | 479.6646 | 832.7012 | ||
2 | 张子鑫 | 062050 | 2024-22-1002541 | 2024-10-14 17:46:34.553 | 482.7465 | 793.2395 | ||
3 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001051 | 2024-10-14 17:51:15.915 | 478.8304 | 780.7885 | ||
4 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
5 | 王奇 | 030236 | 2024-22-1002786 | 2024-10-14 18:10:59 | 488.1360 | 771.1484 | ||
6 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1001657 | 2024-10-15 08:05:44.191 | 487.3311 | 622.5991 | ||
7 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001054 | 2024-10-15 08:03:08.492 | 478.8304 | 613.7738 | ||
8 | 王亚玲 | 010605 | 2024-22-1000166 | 2024-10-15 08:10:09.384 | 477.2780 | 606.3319 | ||
9 | 刘建康 | 042077 | 2024-22-1000256 | 2024-10-15 08:20:25 | 475.9890 | 596.9132 | ||
10 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1001652 | 2024-10-15 08:39:27.070 | 487.3311 | 596.8894 | ||
11 | 姚小明 | 012094 | 2024-22-1000432 | 2024-10-15 08:20:59.240 | 473.1410 | 592.9179 | ||
12 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001803 | 2024-10-15 08:15:53.726 | 469.0138 | 591.5204 | ||
二十取一100元组取7名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1000863 | 2024-10-14 17:14:02.070 | 479.6646 | 832.7012 | ||
2 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-1001359 | 2024-10-14 17:34:32 | 475.8490 | 797.6812 | ||
3 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001051 | 2024-10-14 17:51:15.915 | 478.8304 | 780.7885 | ||
4 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
5 | 王亚玲 | 010605 | 2024-22-1000166 | 2024-10-15 08:10:09.384 | 477.2780 | 606.3319 | ||
6 | 刘建康 | 042077 | 2024-22-1000256 | 2024-10-15 08:20:25 | 475.9890 | 596.9132 | ||
7 | 姚小明 | 012094 | 2024-22-1000432 | 2024-10-15 08:20:59.240 | 473.1410 | 592.9179 | ||
二十取一200元组取1.5名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
2 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001803 | 2024-10-15 08:15:53.726 | 469.0138 | 591.5204 | ||
二十取一300元组取0.4名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
八取一60元组取77.25名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 颜永康 | 021071 | 2024-22-1000288 | 2024-10-14 15:48:59.098 | 479.9852 | 977.5966 | ||
2 | 张家发 | 012066 | 2024-22-1002020 | 2024-10-14 15:48:33.395 | 468.6434 | 955.3300 | ||
3 | 冯强 | 050539 | 2024-22-1001603 | 2024-10-14 17:10:16.063 | 486.5516 | 850.2168 | ||
4 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1000863 | 2024-10-14 17:14:02.070 | 479.6646 | 832.7012 | ||
5 | 黄维选 | 102896 | 2024-22-1001726 | 2024-10-14 17:16:35.058 | 467.4951 | 807.9983 | ||
6 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1000861 | 2024-10-14 17:38:17.608 | 479.6646 | 799.0502 | ||
7 | 张子鑫 | 062050 | 2024-22-1002541 | 2024-10-14 17:46:34.553 | 482.7465 | 793.2395 | ||
8 | 谢秦 | 012790 | 2024-22-1001748 | 2024-10-14 17:38:20.945 | 470.4933 | 783.6995 | ||
9 | 黄书兵 | 070040 | 2024-22-1002556 | 2024-10-14 17:55:38.883 | 482.3513 | 780.9484 | ||
10 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001051 | 2024-10-14 17:51:15.915 | 478.8304 | 780.7885 | ||
11 | 黄本勇 | 070499 | 2024-22-1000929 | 2024-10-14 17:59:41.134 | 482.3897 | 775.9384 | ||
12 | 颜旭 | 223333 | 2024-22-1002273 | 2024-10-14 18:18:53.193 | 494.9907 | 772.3530 | ||
13 | 王奇 | 030236 | 2024-22-1002786 | 2024-10-14 18:10:59 | 488.1360 | 771.1484 | ||
14 | 李金贵 | 030155 | 2024-22-1001465 | 2024-10-14 18:11:46.423 | 485.3830 | 765.8616 | ||
15 | 彭永和 | 011498 | 2024-22-1001792 | 2024-10-14 18:01:01.260 | 469.9495 | 754.3076 | ||
16 | 代勇 | 040798 | 2024-22-1001138 | 2024-10-14 17:59:12.785 | 467.7633 | 752.9836 | ||
17 | 黄维选 | 102896 | 2024-22-1000678 | 2024-10-14 18:23:35.760 | 467.4951 | 724.1295 | ||
18 | 刘世鸿 | 040946 | 2024-22-1000366 | 2024-10-14 18:31:14.322 | 467.7479 | 716.0444 | ||
19 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1001657 | 2024-10-15 08:05:44.191 | 487.3311 | 622.5991 | ||
20 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001054 | 2024-10-15 08:03:08.492 | 478.8304 | 613.7738 | ||
21 | 刘天明 | 040933 | 2024-22-1000509 | 2024-10-15 07:51:59.709 | 466.9547 | 607.2270 | ||
22 | 王亚玲 | 010605 | 2024-22-1000166 | 2024-10-15 08:10:09.384 | 477.2780 | 606.3319 | ||
23 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1002196 | 2024-10-15 08:34:45.292 | 489.1019 | 602.5242 | ||
24 | 刘建康 | 042077 | 2024-22-1000256 | 2024-10-15 08:20:25 | 475.9890 | 596.9132 | ||
25 | 罗来祥 | 062030 | 2024-22-1001652 | 2024-10-15 08:39:27.070 | 487.3311 | 596.8894 | ||
26 | 姚小明 | 012094 | 2024-22-1000432 | 2024-10-15 08:20:59.240 | 473.1410 | 592.9179 | ||
27 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001803 | 2024-10-15 08:15:53.726 | 469.0138 | 591.5204 | ||
28 | 王德生 | 072224 | 2024-22-1000844 | 2024-10-15 08:34:40.814 | 479.1331 | 590.2979 | ||
29 | 黄维选 | 102896 | 2024-22-1001724 | 2024-10-15 08:26:54.784 | 467.4951 | 581.5245 | ||
30 | 付蔚平 | 062595 | 2024-22-1002356 | 2024-10-15 09:03:40.854 | 486.5170 | 578.7178 | ||
31 | 黄书兵 | 070040 | 2024-22-1002559 | 2024-10-15 09:06:19.892 | 482.3513 | 571.9593 | ||
32 | 曹锋 | 220204 | 2024-22-1002677 | 2024-10-15 09:31:06.440 | 496.4129 | 571.8335 | ||
33 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001076 | 2024-10-15 09:02:38.003 | 478.8304 | 570.2851 | ||
34 | 陈曦 | 040989 | 2024-22-1001278 | 2024-10-15 08:58:09 | 475.8490 | 569.7741 | ||
35 | 胡恒杰 | 072416 | 2024-22-1000967 | 2024-10-15 09:00:08.606 | 476.9089 | 569.6860 | ||
36 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1002174 | 2024-10-15 09:22:11.280 | 489.1019 | 569.2607 | ||
37 | 付文林 | 180207 | 2024-22-1002669 | 2024-10-15 09:47:09.637 | 501.4029 | 567.0948 | ||
38 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-1001180 | 2024-10-15 08:58:23.700 | 473.4737 | 566.7663 | ||
39 | 邹春晓 | 062559 | 2024-22-1001667 | 2024-10-15 09:26:03.989 | 487.7467 | 565.1322 | ||
40 | 谢秦 | 012790 | 2024-22-1001896 | 2024-10-15 09:00:30.316 | 470.4933 | 561.7795 | ||
41 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001830 | 2024-10-15 08:59:49.015 | 469.0138 | 560.4736 | ||
42 | 赵全海 | 070002 | 2024-22-1000875 | 2024-10-15 09:09:25.750 | 472.4722 | 558.1946 | ||
43 | 邹忠俊 | 012707 | 2024-22-1001843 | 2024-10-15 09:08:42.772 | 471.5800 | 557.6124 | ||
44 | 李文勇 | 070026 | 2024-22-1002534 | 2024-10-15 09:31:26.836 | 483.1228 | 556.3064 | ||
45 | 余重九 | 220120 | 2024-22-1002177 | 2024-10-15 09:42:55.551 | 489.1019 | 555.8445 | ||
46 | 刘长友 | 070561 | 2024-22-1000886 | 2024-10-15 09:27:02.718 | 479.6544 | 555.1265 | ||
47 | 赵倡平 | 012604 | 2024-22-1000076 | 2024-10-15 09:16:16.244 | 472.5872 | 553.8538 | ||
48 | 蒋波 | 010459 | 2024-22-1000032 | 2024-10-15 09:17:30.796 | 472.8542 | 553.3608 | ||
49 | 陈德刚 | 010355 | 2024-22-1002000 | 2024-10-15 09:14:04.835 | 470.2307 | 552.5103 | ||
50 | 陈文革 | 040055 | 2024-22-1000192 | 2024-10-15 09:30:30.061 | 478.6242 | 551.7275 | ||
51 | 骆开勇 | 011264 | 2024-22-1000301 | 2024-10-15 09:17:28.728 | 471.3752 | 551.6523 | ||
52 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001063 | 2024-10-15 09:33:43.802 | 478.8304 | 549.9184 | ||
53 | 颜永康 | 021071 | 2024-22-1000289 | 2024-10-15 09:36:22.705 | 479.9852 | 549.5730 | ||
54 | 王泽雄 | 070152 | 2024-22-1001392 | 2024-10-15 09:42:06.546 | 483.1145 | 549.5501 | ||
55 | 代勇 | 040798 | 2024-22-1001147 | 2024-10-15 09:14:11.702 | 467.7633 | 549.5371 | ||
56 | 李正东 | 010850 | 2024-22-1000617 | 2024-10-15 09:24:37.844 | 473.1990 | 549.1900 | ||
57 | 陈永松 | 040110 | 2024-22-1000146 | 2024-10-15 09:35:23.971 | 478.8797 | 548.9224 | ||
58 | 刘小君 | 010010 | 2024-22-1002841 | 2024-10-15 09:30:25 | 475.6160 | 548.3097 | ||
59 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001807 | 2024-10-15 09:18:28.948 | 469.0138 | 548.2448 | ||
60 | 邹春晓 | 062559 | 2024-22-1001670 | 2024-10-15 09:56:31.504 | 487.7467 | 545.8679 | ||
61 | 颜永康 | 021071 | 2024-22-1000279 | 2024-10-15 09:45:00.704 | 479.9852 | 544.1937 | ||
62 | 刘小君 | 010010 | 2024-22-1002440 | 2024-10-15 09:38:41 | 475.6160 | 543.1346 | ||
63 | 陈大根 | 070024 | 2024-22-1000855 | 2024-10-15 09:48:35.859 | 479.6646 | 541.6282 | ||
64 | 张家发 | 012066 | 2024-22-1002014 | 2024-10-15 09:28:37.086 | 468.6434 | 541.3974 | ||
65 | 裴晓勇 | 072223 | 2024-22-1001363 | 2024-10-15 09:51:27.908 | 479.6241 | 539.8345 | ||
66 | 刘小君 | 010010 | 2024-22-1002848 | 2024-10-15 09:44:55 | 475.6160 | 539.2981 | ||
67 | 黄本勇 | 070499 | 2024-22-1000922 | 2024-10-15 09:58:00.897 | 482.3897 | 538.9739 | ||
68 | 代勇 | 040798 | 2024-22-1001123 | 2024-10-15 09:32:41.302 | 467.7633 | 537.8516 | ||
69 | 姚小明 | 012094 | 2024-22-1000430 | 2024-10-15 09:43:09.376 | 473.1410 | 537.5647 | ||
70 | 吴志强 | 040843 | 2024-22-1000543 | 2024-10-15 09:30:11.556 | 466.0334 | 537.4047 | ||
71 | 黄维选 | 102896 | 2024-22-1000671 | 2024-10-15 09:36:52.276 | 467.4951 | 534.9702 | ||
72 | 阚开文 | 030011 | 2024-22-1002652 | 2024-10-15 10:16:15.551 | 488.0761 | 534.4332 | ||
73 | 赵倡平 | 012604 | 2024-22-1000099 | 2024-10-15 09:47:48.024 | 472.5872 | 534.1173 | ||
74 | 胡义洪 | 030138 | 2024-22-1000760 | 2024-10-15 10:19:39.627 | 488.4807 | 532.8917 | ||
75 | 夏斌 | 040042 | 2024-22-1001080 | 2024-10-15 10:02:25.713 | 478.8304 | 532.3718 | ||
76 | 姚小明 | 012094 | 2024-22-1000334 | 2024-10-15 09:52:22.966 | 473.1410 | 531.9880 | ||
77 | 代勇 | 040798 | 2024-22-1001130 | 2024-10-15 09:42:52.999 | 467.7633 | 531.6197 | ||
78 | 代勇 | 040798 | 2024-22-1001145 | 2024-10-15 09:44:22.423 | 467.7633 | 530.7207 | ||
暗插二十取一100元组取3.7名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-1001163 | 2024-10-14 18:20:35.037 | 473.4737 | 736.8278 | ||
2 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001803 | 2024-10-15 08:15:53.726 | 469.0138 | 591.5204 | ||
3 | 付文林 | 180207 | 2024-22-1002669 | 2024-10-15 09:47:09.637 | 501.4029 | 567.0948 | ||
4 | 谢秦 | 012790 | 2024-22-1001896 | 2024-10-15 09:00:30.316 | 470.4933 | 561.7795 | ||
暗插二十取一200元组取1.3名 | ||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | ||
1 | 姜发全 | 132740 | 2024-22-1001163 | 2024-10-14 18:20:35.037 | 473.4737 | 736.8278 | ||
2 | 钟旭全 | 012658 | 2024-22-1001803 | 2024-10-15 08:15:53.726 | 469.0138 | 591.5204 | ||
友谊赛100元组22羽每羽均分660元 | ||||||||
