四川万利达赛鸽公棚2024秋季清棚数据(7719羽) | |||||
足环检测未通过3羽: 2024-22-0077112 灰 2024-09-0119941 红轮 2024-26-0062325 花 |
|||||
序号 | 鸽主 | 足环号 | 鸽主 | 地区 | 羽色 |
1 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134039 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
2 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134022 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
3 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134028 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
4 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676879 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰白条 |
5 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676870 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
6 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134040 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
7 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0662883 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
8 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090872T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
9 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676888 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
10 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090898T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
11 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676877 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
12 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676900 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
13 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090890T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
14 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0667956 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
15 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676878 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
16 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134030 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
17 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090897T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
18 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134959 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
19 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090887T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
20 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134035 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
21 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1133642 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰花 |
22 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134958 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
23 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090882T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
24 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090893T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨白条 |
25 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676887 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
26 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676892 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
27 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134957 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
28 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676876 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
29 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1603332 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰花 |
30 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1603331 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
31 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676873 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰白条 |
32 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1603338 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
33 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676871 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨白条 |
34 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676875 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
35 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090892T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
36 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676854 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
37 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676872 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
38 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090899T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
39 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676855 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
40 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0001512 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
41 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0001514 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
42 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676857 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
43 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0001511 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
44 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090894T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
45 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090895T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
46 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090900T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
47 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676891 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
48 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676881 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
49 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0001513 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
50 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090881T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰花 |
51 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1603340 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨花 |
52 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676886 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
53 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090883T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰白条 |
54 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090885T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
55 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676880 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰白条 |
56 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676882 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
57 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090896T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
58 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676899 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰白条 |
59 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0090889T | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 雨点 |
60 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1603334 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
61 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0667954 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
62 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0676874 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
63 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-0667960 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰 |
64 | 康西王鸽舍-康纪能 | 2024-22-1134955 | 康西王鸽舍-康纪能 | 四川邛崃 | 灰花 |
65 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 2024-26-0239984 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 灰 |
66 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 2024-22-0093228T | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 灰 |
67 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 2024-30-0244450 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 灰 |
68 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 2024-30-0244449 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 雨点 |
69 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 2024-22-0093226T | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 灰 |
70 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 2024-26-0239985 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 灰 |
71 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 2024-22-0093227T | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 雨点 |
72 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 2024-22-0093230T | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 雨点 |
73 | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 2024-22-0093229T | 东北兄弟宋波+郭凯军 | 新疆库尔勒 | 雨点 |
74 | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 2024-22-0093252T | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 新疆库尔勒 | 灰 |
75 | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 2024-22-0093255T | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 新疆库尔勒 | 雨点 |
76 | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 2024-22-0093258T | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 新疆库尔勒 | 黑 |
77 | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 2024-22-0093251T | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 新疆库尔勒 | 灰 |
78 | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 2024-22-0093257T | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 新疆库尔勒 | 灰 |
79 | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 2024-22-0093260T | 巴州顺达鸽苑-国铁顺 | 新疆库尔勒 | 灰 |
80 | 云中马鸽舍-邓茂元 | 2024-22-1692782 | 云中马鸽舍-邓茂元 | 四川大邑 | 喷点 |
81 | 曾静安 | 2024-22-1694768 | 曾静安 | 四川邛崃 | 灰 |
82 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793427 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
83 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0777220 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
84 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793002 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
85 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793293 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
86 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793296 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
87 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0751410 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
88 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0777219 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
89 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793417 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
90 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0777210 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
91 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793295 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
92 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793006 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
93 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0777212 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
94 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0777224 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
95 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0748801 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
96 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793008 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰花 |
97 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0775542 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
98 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793010 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰白条 |
99 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0777209 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
100 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793420 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
101 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793294 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
102 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793005 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰花 |
103 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793419 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
104 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0751409 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
105 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0777211 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
106 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0092258T | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
107 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0777223 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
108 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793001 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
109 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0793292 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
110 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-2238652 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰 |
111 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0748804 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
112 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0501404 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 雨点 |
113 | 一曼故里传奇-邓天根 | 2024-22-0777214 | 一曼故里传奇-邓天根 | 白花镇 | 灰花 |
114 | 拾捌鸽舍-胡刚 | 2024-22-1314785 | 拾捌鸽舍-胡刚 | 四川自贡 | 灰 |
115 | 拾捌鸽舍-胡刚 | 2024-22-1306235 | 拾捌鸽舍-胡刚 | 四川自贡 | 灰 |
116 | 拾捌鸽舍-胡刚 | 2024-22-0748803 | 拾捌鸽舍-胡刚 | 四川自贡 | 雨花 |
117 | 拾捌鸽舍-胡刚 | 2024-22-1306236 | 拾捌鸽舍-胡刚 | 四川自贡 | 灰 |
118 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091910T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
119 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0092450T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
120 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091912T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
121 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0092442T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
122 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0090803T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
123 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0090801T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨白条 |
124 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0090808T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
125 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091901T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 喷点 |
126 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0090810T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
127 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091905T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
128 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091916T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
129 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0090807T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰花 |
130 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091918T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
131 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091917T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
132 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091909T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
133 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0090806T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰花 |
134 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0092448T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
135 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0092446T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
136 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0090804T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
137 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091903T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
138 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0092447T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
139 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0090805T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰白条 |
140 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091902T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰花 |
141 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0092449T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
142 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0092443T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 红 |
143 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091904T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
144 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091915T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
145 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0092441T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
146 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091911T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
147 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091908T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
148 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091920T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
149 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0667991 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
150 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0092444T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 雨点 |
151 | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 2024-22-0091919T | 梦紫雪赛鸽-周国荣 | 四川绵竹 | 灰 |
152 | 张建 | 2024-22-1971643 | 张建 | 四川绵阳 | 雨点 |
153 | 张建 | 2024-22-1971647 | 张建 | 四川绵阳 | 雨点 |
154 | 张建 | 2024-22-1971645 | 张建 | 四川绵阳 | 雨点 |
155 | 张建 | 2024-22-1971641 | 张建 | 四川绵阳 | 灰 |
156 | 王精荣 | 2024-22-2225889 | 王精荣 | 绵阳安州 | 雨点 |
157 | 尹朝忠 | 2024-22-0094116T | 尹朝忠 | 四川仁寿 | 雨点 |
158 | 尹朝忠 | 2024-22-0094113T | 尹朝忠 | 四川仁寿 | 雨点 |
159 | 尹朝忠 | 2024-22-0094117T | 尹朝忠 | 四川仁寿 | 红轮 |
160 | 尹朝忠 | 2024-22-0094114T | 尹朝忠 | 四川仁寿 | 雨点 |
161 | 尹朝忠 | 2024-22-0094112T | 尹朝忠 | 四川仁寿 | 灰 |
162 | 尹朝忠 | 2024-22-1688710 | 尹朝忠 | 四川仁寿 | 灰白条 |
163 | 尹朝忠 | 2024-22-0094111T | 尹朝忠 | 四川仁寿 | 红轮 |
164 | 尹朝忠 | 2024-22-1688702 | 尹朝忠 | 四川仁寿 | 灰 |
165 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1145499 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 灰 |
166 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1145500 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 灰 |
167 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1186282 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 灰 |
168 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1181988 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 雨点 |
169 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1186268 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 雨点 |
170 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1186270 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 灰 |
171 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1186250 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 灰 |
172 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1181621 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 灰 |
173 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1186281 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 灰白条 |
174 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1186269 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 雨点 |
175 | 杨洪宽+胡启云 | 2024-22-1185931 | 杨洪宽+胡启云 | 四川郫都 | 灰白条 |
176 | 罗双全+姚蓉冬 | 2024-22-1089365 | 罗双全+姚蓉冬 | 四川温江 | 灰 |
177 | 罗双全+姚蓉冬 | 2024-22-1089630 | 罗双全+姚蓉冬 | 四川温江 | 灰白条 |
178 | 罗双全+姚蓉冬 | 2024-22-1089634 | 罗双全+姚蓉冬 | 四川温江 | 灰白条 |
179 | 罗双全+姚蓉冬 | 2024-22-1089629 | 罗双全+姚蓉冬 | 四川温江 | 灰白条 |
180 | 罗双全+姚蓉冬 | 2024-22-1089302 | 罗双全+姚蓉冬 | 四川温江 | 雨点 |
181 | 罗双全+姚蓉冬 | 2024-22-1089301 | 罗双全+姚蓉冬 | 四川温江 | 灰 |
182 | 姚世坤 | 2024-22-1763170 | 姚世坤 | 四川南充 | 雨点 |
183 | 姚世坤 | 2024-22-1763167 | 姚世坤 | 四川南充 | 雨点 |
184 | 姚世坤 | 2024-22-1763161 | 姚世坤 | 四川南充 | 红雨点 |
185 | 姚世坤 | 2024-22-1763169 | 姚世坤 | 四川南充 | 绛 |
186 | 姚世坤 | 2024-22-1763164 | 姚世坤 | 四川南充 | 灰 |
187 | 姚世坤 | 2024-22-1763168 | 姚世坤 | 四川南充 | 绛 |
188 | 刘洋+肖云秀 | 2024-22-0118819 | 刘洋+肖云秀 | 四川眉山 | 雨点 |
189 | 刘洋+肖云秀 | 2024-22-0118829 | 刘洋+肖云秀 | 四川眉山 | 雨点 |
190 | 刘洋+肖云秀 | 2024-22-0118821 | 刘洋+肖云秀 | 四川眉山 | 灰 |
191 | 刘洋+肖云秀 | 2024-22-0118828 | 刘洋+肖云秀 | 四川眉山 | 灰 |
192 | 刘洋+肖云秀 | 2024-22-0118818 | 刘洋+肖云秀 | 四川眉山 | 灰 |
193 | 刘洋+肖云秀 | 2024-22-0118827 | 刘洋+肖云秀 | 四川眉山 | 灰 |
194 | 刘洋+肖云秀 | 2024-22-0118823 | 刘洋+肖云秀 | 四川眉山 | 灰 |
195 | 刘洋+肖云秀 | 2024-22-0118817 | 刘洋+肖云秀 | 四川眉山 | 灰 |
196 | 刘洋+肖云秀 | 2024-22-0118822 | 刘洋+肖云秀 | 四川眉山 | 灰 |
197 | 马涛 | 2024-22-2239473 | 马涛 | 四川成都 | 雨点 |
198 | 马涛 | 2024-22-2239477 | 马涛 | 四川成都 | 灰 |
199 | 马涛 | 2024-22-2239471 | 马涛 | 四川成都 | 雨点 |
200 | 渝华鸽舍-倪昔德 | 2024-22-0603802 | 渝华鸽舍-倪昔德 | 四川威远 | 灰 |
201 | 马福英 | 2024-22-0091856T | 马福英 | 四川邛崃 | 灰 |
202 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503818 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 灰 |
203 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503838 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 灰 |
204 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503814 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 雨点 |
205 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503839 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 灰 |
206 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503826 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 雨点 |
207 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503831 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 雨点 |
208 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503822 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 灰 |
209 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503806 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 灰 |
210 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503813 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 灰 |
211 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503812 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 灰 |
212 | 豪翔赛鸽-王波 | 2024-26-0503804 | 豪翔赛鸽-王波 | 陕西勉县 | 灰 |
213 | 张建成 | 2024-22-0091581T | 张建成 | 四川温江 | 灰 |
214 | 张建成 | 2024-22-1089098 | 张建成 | 四川温江 | 灰花 |
215 | 张建成 | 2024-22-1089089 | 张建成 | 四川温江 | 灰 |
216 | 张建成 | 2024-22-1089090 | 张建成 | 四川温江 | 灰 |
217 | 张建成 | 2024-22-1089081 | 张建成 | 四川温江 | 雨白条 |
218 | 张建成 | 2024-22-0091583T | 张建成 | 四川温江 | 灰 |
219 | 张建成 | 2024-22-0091585T | 张建成 | 四川温江 | 灰花 |
220 | 张建成 | 2024-22-0091582T | 张建成 | 四川温江 | 灰 |
221 | 董学彬 | 2024-22-1748907 | 董学彬 | 四川郫都 | 灰 |
222 | 董学彬 | 2024-22-0091705T | 董学彬 | 四川郫都 | 雨点 |
223 | 董学彬 | 2024-22-1748910 | 董学彬 | 四川郫都 | 雨点 |
224 | 董学彬 | 2024-22-0091710T | 董学彬 | 四川郫都 | 灰 |
225 | 董学彬 | 2024-22-0091703T | 董学彬 | 四川郫都 | 灰 |
226 | 董学彬 | 2024-22-0091707T | 董学彬 | 四川郫都 | 雨点 |
227 | 董学彬 | 2024-22-0091709T | 董学彬 | 四川郫都 | 雨点 |
228 | 董学彬 | 2024-22-0091701T | 董学彬 | 四川郫都 | 灰白条 |
229 | 董学彬 | 2024-22-0091704T | 董学彬 | 四川郫都 | 灰 |
230 | 董学彬 | 2024-22-0091702T | 董学彬 | 四川郫都 | 喷点 |
231 | 董学彬 | 2024-22-0091708T | 董学彬 | 四川郫都 | 灰 |
232 | 黄龙鸽舍-张钦 | 2024-22-0960877 | 黄龙鸽舍-张钦 | 四川都江堰 | 灰白条 |
233 | 黄龙鸽舍-张钦 | 2024-22-0960834 | 黄龙鸽舍-张钦 | 四川都江堰 | 灰 |
234 | 黄龙鸽舍-张钦 | 2024-22-0960872 | 黄龙鸽舍-张钦 | 四川都江堰 | 灰花 |
235 | 黄龙鸽舍-张钦 | 2024-22-0960835 | 黄龙鸽舍-张钦 | 四川都江堰 | 灰 |
236 | 刘木匠 | 2024-22-2197061 | 刘木匠 | 四川郫县 | 灰 |
237 | 刘木匠 | 2024-22-0940781 | 刘木匠 | 四川郫县 | 雨点 |
