• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面昭化奖赛各项成绩暂排

作者:徐强   来源:大面服务站   阅读:181   评论:0
大面昭化奖赛共集鸽520羽 取104名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 廖兴 012798 2024-22-1198105 雌-雨点-黄眼 2024-09-24 10:17:31.688 238.8986 1321.8671 冠军 300
2 唐建 220343 2024-22-1116716 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:27:15.987 249.4973 1309.9279 亚军 200
3 刘长友 070561 2024-22-1150663 雌-麒麟花-黄眼 2024-09-24 10:22:27.491 241.6278 1301.4661 季军 150
4 唐建 220343 2024-22-1165932 雌-白花-砂眼 2024-09-24 10:28:39.984 249.4973 1300.3701 第4名 100
5 罗正洪 070562 2024-22-1109418 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:16:24.169 233.4888 1300.0289 第5名 100
6 罗正洪 070562 2024-22-1109428 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:16:24.851 233.4888 1299.9466 第6名 100
7 罗正洪 070562 2024-22-1109435 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:16:29.416 233.4888 1299.3962 第7名 100
8 罗正洪 070562 2024-22-1109430 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:16:31.322 233.4888 1299.1665 第8名 100
9 廖兴 012798 2024-22-1198102 雄-雨白条-黄眼 2024-09-24 10:20:41.649 238.8986 1299.1092 第9名 100
10 刘长友 070561 2024-22-1220618 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:48.121 241.6278 1299.0602 第10名 100
11 刘长友 070561 2024-22-1220437 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:49.633 241.6278 1298.8843 第11名 100
12 廖兴 012798 2024-22-1198101 雌-灰白条-砂眼 2024-09-24 10:20:43.834 238.8986 1298.8519 第12名 100
13 唐建 220343 2024-22-1116704 雄-红轮-砂眼 2024-09-24 10:29:14.748 249.4973 1296.4550 第13名 100
14 方延胜 072745 2024-22-0908365 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:08.509 240.0492 1295.1700 第14名 100
15 罗正洪 070562 2024-22-1109424 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:17:07.211 233.4888 1294.8570 第15名 100
16 罗正洪 070562 2024-22-1109414 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:17:08.934 233.4888 1294.6508 第16名 100
17 刘长友 070561 2024-22-0907991 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:23:27.872 241.6278 1294.4496 第17名 100
18 刘长友 070561 2024-22-1000882 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:23:52.986 241.6278 1291.5535 第18名 100
19 廖兴 012798 2024-22-1198113 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:21:54.350 238.8986 1290.6054 第19名 100
20 刘长友 070561 2024-22-1117030 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:24:18.416 241.6278 1288.6341 第20名 100
21 刘长友 070561 2024-22-1000881 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:24:20.443 241.6278 1288.4019 第21名 100
22 李文勇 070026 2024-22-1001315 雌-麒麟花-砂眼 2024-09-24 10:27:05.079 245.1194 1288.1721 第22名 100
23 黄书兵 070040 2023-22-1001380 雄-灰白条-砂眼 2024-09-24 10:26:33.865 244.3008 1287.3898 第23名 100
24 王无畏 072008 2024-22-1018506 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:20:19.831 236.0573 1286.2020 第24名 100
25 唐建 220343 2024-22-1165926 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:30:50.803 249.4973 1285.7590 第25名 100
26 方延胜 072745 2022-22-0888682 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:23:35.892 240.0492 1285.0722 第26名 100
27 赵全海 070002 2024-22-1000896 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:18:53.137 233.9229 1284.6864 第27名 100
28 刘达全 2205070 2024-22-1117589 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:31:38.071 249.8316 1282.2759 第28名 100
29 刘达全 2205070 2024-22-1117586 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:31:49.780 249.8316 1280.9929 第29名 100
30 王泽雄 070152 2024-22-1001377 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:28:17.127 245.1123 1280.0570 第30名 100
31 王无畏 072008 2024-22-1018509 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:21:25.648 236.0573 1278.5602 第31名 100
32 罗正洪 070562 2024-22-1109449 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:19:25.454 233.4888 1278.5206 第32名 100
33 黄书兵 070040 2023-22-1001391 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:27:57.515 244.3008 1278.0006 第33名 100
34 余重九 220120 2024-22-1001448 雌-灰白条-砂眼 2024-09-24 10:33:17.064 251.0955 1277.9409 第34名 100
35 余重九 220120 2024-22-0000110 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:33:17.608 251.0955 1277.8819 第35名 100
36 方延胜 072745 2024-22-0908361 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:24:55.027 240.0492 1276.0623 第36名 100
37 陈大根 070024 2024-22-1000865 雄-雨点-砂眼 2024-09-24 10:26:15.664 241.6378 1275.3956 第37名 100
38 罗正洪 070562 2024-22-1109447 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:19:54.883 233.4888 1275.0960 第38名 100
39 陈大根 070024 2024-22-1150660 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:26:18.466 241.6378 1275.0813 第39名 100
40 罗正洪 070562 2024-22-1109415 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:19:55.445 233.4888 1275.0308 第40名 100
41 刘长友 070561 2024-22-1220614 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:26:19.698 241.6278 1274.8905 第41名 100
42 陈大根 070024 2024-22-1000863 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:26:24.961 241.6378 1274.3534 第42名 100
43 罗正洪 070562 2024-22-1109431 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:20:09.951 233.4888 1273.3497 第43名 100
44 李文勇 070026 2024-22-1149117 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:29:25.809 245.1194 1272.4871 第44名 100
45 李文勇 070026 2024-22-1001314 雌-麒麟花-砂眼 2024-09-24 10:29:27.402 245.1194 1272.3117 第45名 100
46 赵全海 070002 2024-22-1220174 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:20:41.312 233.9229 1272.0909 第46名 100
47 赵全海 070002 2024-22-1199444 雄-灰白条-黄眼 2024-09-24 10:20:44.164 233.9229 1271.7621 第47名 100
48 杨富望 072128 2023-22-1195882 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:25:11.148 239.5383 1271.5304 第48名 100
49 杨富望 072128 2023-22-1195889 雌-雨点-黄眼 2024-09-24 10:25:18.998 239.5383 1270.6480 第49名 100
50 严从思2 070102 2024-22-1034925 雌-灰花-砂眼 2024-09-24 10:22:50.433 236.0412 1268.7621 第50名 100
51 唐建 220343 2024-22-1116706 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:33:29.314 249.4973 1268.4892 第51名 100
52 廖兴 012798 2024-22-1198104 雄-喷点-黄眼 2024-09-24 10:25:13.268 238.8986 1267.8969 第52名 100
53 解世凯 072131 2024-22-1198321 雄-灰白条-黄眼 2024-09-24 10:26:42.050 240.7160 1267.5878 第53名 100
54 曾云树 220322 2022-22-0860234 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:33:35.228 249.4179 1267.4500 第54名 100
55 曾骥 220552 2024-22-1150295 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:38:41.732 255.8575 1267.2768 第55名 100
56 赵全海 070002 2024-22-1199450 雄-雨点-砂眼 2024-09-24 10:21:29.230 233.9229 1266.5900 第56名 100
57 刘达全 2205070 2021-22-0670953 雄-雨点-黄眼 2024-09-24 10:34:08.062 249.8316 1266.0319 第57名 100
58 刘长友 070561 2024-22-1000886 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:27:40.735 241.6278 1265.8696 第58名 100
59 廖兴 012798 2023-22-0972710 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:25:33.265 238.8986 1265.6582 第59名 100
60 赵全海 070002 2024-22-1220169 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:21:48.244 233.9229 1264.4204 第60名 100
61 赵全海 070002 2024-22-1220167 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:22:03.204 233.9229 1262.7187 第61名 100
62 刘长友 070561 2024-22-1220616 雄-红轮白条-牛眼 2024-09-24 10:28:16.351 241.6278 1261.9452 第62名 100
63 余重九 220120 2024-22-1079942 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:35:49.204 251.0955 1261.6590 第63名 100
64 罗正洪 070562 2024-22-1109420 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:21:54.561 233.4888 1261.3563 第64名 100
65 陈大根 070024 2024-22-1000858 雄-红轮-黄眼 2024-09-24 10:28:22.390 241.6378 1261.3343 第65名 100
66 刘达全 2205070 2024-22-1117583 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:34:55.315 249.8316 1260.9994 第66名 100
67 廖兴 012798 2024-22-1109713 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:26:16.045 238.8986 1260.8953 第67名 100
68 余重九 220120 2024-22-1002197 雌-雨点-黄眼 2024-09-24 10:36:03.052 251.0955 1260.1975 第68名 100
69 赵全海 070002 2024-22-1199492 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:22:26.583 233.9229 1260.0683 第69名 100
70 王泽雄 070152 2024-22-1001391 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:31:20.580 245.1123 1259.9389 第70名 100
71 赵全海 070002 2024-22-1000836 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:22:28.310 233.9229 1259.8730 第71名 100
72 罗正洪 070562 2024-22-1109426 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:08.630 233.4888 1259.7606 第72名 100
73 赵全海 070002 2024-22-1199487 雄-雨点-黄眼 2024-09-24 10:22:29.971 233.9229 1259.6851 第73名 100
74 赵全海 070002 2024-22-1000895 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:22:33.054 233.9229 1259.3367 第74名 100
75 余重九 220120 2024-22-1220204 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:36:29.036 251.0955 1257.4645 第75名 100
76 余重九 220120 2024-22-1079939 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:36:29.919 251.0955 1257.3718 第76名 100
77 余重九 220120 2024-22-1002173 雌-雨点-砂眼 2024-09-24 10:36:30.764 251.0955 1257.2832 第77名 100
78 余重九 220120 2024-22-1198458 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:36:31.782 251.0955 1257.1763 第78名 100
79 方延胜 072745 2024-22-0908392 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:27:51.068 240.0492 1256.4656 第79名 100
80 解世凯 072131 2024-22-1198332 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:28:26.547 240.7160 1256.0681 第80名 100
81 陈大根 070024 2024-22-1150655 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:29:17.435 241.6378 1255.3228 第81名 100
82 廖兴 012798 2024-22-1198117 雌-雨点-黄眼 2024-09-24 10:27:08.919 238.8986 1255.0579 第82名 100
83 刘长友 070561 2024-22-1220619 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:29:20.674 241.6278 1254.9189 第83名 100
84 陈大根 070024 2024-22-1150657 雄-雨点-砂眼 2024-09-24 10:29:25.791 241.6378 1254.4152 第84名 100
85 陈大根 070024 2024-22-1000870 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:29:26.552 241.6378 1254.3326 第85名 100
86 解世凯 072131 2024-22-1198324 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:28:43.455 240.7160 1254.2238 第86名 100
87 刘长友 070561 2024-22-1220435 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:29:38.641 241.6278 1252.9703 第87名 100
88 曾云树 220322 2022-22-0860982 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:35:56.464 249.4179 1252.4682 第88名 100
89 刘长友 070561 2024-22-1000885 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:29:44.674 241.6278 1252.3173 第89名 100
90 余重九 220120 2024-22-1150837 雌-雨花-牛眼 2024-09-24 10:37:21.692 251.0955 1251.9622 第90名 100
91 曾云树 220322 2023-22-1232243 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:36:02.054 249.4179 1251.8825 第91名 100
92 唐建 220343 2024-22-1116718 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:36:30.452 249.4973 1249.3136 第92名 100
93 刘长友 070561 2024-22-1150666 雌-雨点-黄眼 2024-09-24 10:30:18.684 241.6278 1248.6491 第93名 100
94 曾云树 220322 2024-22-1117552 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:36:35.336 249.4179 1248.4068 第94名 100
95 廖兴 012798 2024-22-1109714 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:28:12.984 238.8986 1248.0570 第95名 100
96 余重九 220120 2024-22-1117413 雄-深雨点-黄眼 2024-09-24 10:38:02.881 251.0955 1247.6915 第96名 100
97 赖宇枫 070436 2024-22-1001316 雄-绛-黄眼 2024-09-24 10:24:05.020 233.6087 1247.3521 第97名 100
98 唐建 220343 2024-22-1116720 雄-灰白条-砂眼 2024-09-24 10:36:51.593 249.4973 1247.1132 第98名 100
99 余重九 220120 2024-22-1079937 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:38:09.391 251.0955 1247.0192 第99名 100
100 赖宇枫 070436 2023-22-1228483 雄-雨点-砂眼 2024-09-24 10:24:08.637 233.6087 1246.9508 第100名 100
101 解世凯 072131 2024-22-1198334 雄-红轮-黄眼 2024-09-24 10:30:00.933 240.7160 1245.8416 第101名 100
102 解世凯 072131 2024-22-1198338 雄-雨点-砂眼 2024-09-24 10:30:03.002 240.7160 1245.6193 第102名 100
103 余重九 220120 2024-22-1079941 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:38:23.971 251.0955 1245.5161 第103名 100
104 李文勇 070026 2024-22-1002534 雌-雨点-砂眼 2024-09-24 10:33:37.581 245.1194 1245.3586 第104名 100
十取一10元 A组19羽 取1.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 刘长友 070561 2024-22-1220437 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:49.633 241.6278 1298.8843 十取一10元 90
2 方延胜 072745 2024-22-0908365 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:08.509 240.0492 1295.1700 十取一10元尾 81
十取一20元 B组 19羽 取1.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 刘长友 070561 2024-22-1220437 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:49.633 241.6278 1298.8843 十取一20元 180
2 方延胜 072745 2024-22-0908365 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:08.509 240.0492 1295.1700 十取一20元尾 162
七取一35元 C组 15羽 取2.14名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 刘长友 070561 2024-22-1220437 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:49.633 241.6278 1298.8843 七取一35元 200
2 刘长友 070561 2024-22-1000882 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:23:52.986 241.6278 1291.5535 七取一35元 200
3 刘长友 070561 2024-22-1000881 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:24:20.443 241.6278 1288.4019 七取一35元尾 28
多羽奖 10 羽为基数
14羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
3 刘长友 070561 2024-22-1150663 雌-麒麟花-黄眼 2024-09-24 10:22:27.491 241.6278 1301.4661 多羽奖 100
10 刘长友 070561 2024-22-1220618 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:48.121 241.6278 1299.0602
11 刘长友 070561 2024-22-1220437 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:49.633 241.6278 1298.8843
17 刘长友 070561 2024-22-0907991 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:23:27.872 241.6278 1294.4496
18 刘长友 070561 2024-22-1000882 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:23:52.986 241.6278 1291.5535
20 刘长友 070561 2024-22-1117030 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:24:18.416 241.6278 1288.6341
21 刘长友 070561 2024-22-1000881 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:24:20.443 241.6278 1288.4019
41 刘长友 070561 2024-22-1220614 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:26:19.698 241.6278 1274.8905
58 刘长友 070561 2024-22-1000886 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:27:40.735 241.6278 1265.8696
62 刘长友 070561 2024-22-1220616 雄-红轮白条-牛眼 2024-09-24 10:28:16.351 241.6278 1261.9452
83 刘长友 070561 2024-22-1220619 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:29:20.674 241.6278 1254.9189
87 刘长友 070561 2024-22-1220435 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:29:38.641 241.6278 1252.9703
89 刘长友 070561 2024-22-1000885 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:29:44.674 241.6278 1252.3173
93 刘长友 070561 2024-22-1150666 雌-雨点-黄眼 2024-09-24 10:30:18.684 241.6278 1248.6491
12羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
34 余重九 220120 2024-22-1001448 雌-灰白条-砂眼 2024-09-24 10:33:17.064 251.0955 1277.9409 多羽奖 100
35 余重九 220120 2024-22-0000110 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:33:17.608 251.0955 1277.8819
63 余重九 220120 2024-22-1079942 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:35:49.204 251.0955 1261.6590
68 余重九 220120 2024-22-1002197 雌-雨点-黄眼 2024-09-24 10:36:03.052 251.0955 1260.1975
75 余重九 220120 2024-22-1220204 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:36:29.036 251.0955 1257.4645
76 余重九 220120 2024-22-1079939 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:36:29.919 251.0955 1257.3718
77 余重九 220120 2024-22-1002173 雌-雨点-砂眼 2024-09-24 10:36:30.764 251.0955 1257.2832
78 余重九 220120 2024-22-1198458 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:36:31.782 251.0955 1257.1763
90 余重九 220120 2024-22-1150837 雌-雨花-牛眼 2024-09-24 10:37:21.692 251.0955 1251.9622
96 余重九 220120 2024-22-1117413 雄-深雨点-黄眼 2024-09-24 10:38:02.881 251.0955 1247.6915
99 余重九 220120 2024-22-1079937 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:38:09.391 251.0955 1247.0192
103 余重九 220120 2024-22-1079941 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:38:23.971 251.0955 1245.5161
12羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
5 罗正洪 070562 2024-22-1109418 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:16:24.169 233.4888 1300.0289 多羽奖 100
6 罗正洪 070562 2024-22-1109428 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:16:24.851 233.4888 1299.9466
7 罗正洪 070562 2024-22-1109435 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:16:29.416 233.4888 1299.3962
8 罗正洪 070562 2024-22-1109430 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:16:31.322 233.4888 1299.1665
15 罗正洪 070562 2024-22-1109424 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:17:07.211 233.4888 1294.8570
16 罗正洪 070562 2024-22-1109414 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:17:08.934 233.4888 1294.6508
32 罗正洪 070562 2024-22-1109449 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:19:25.454 233.4888 1278.5206
38 罗正洪 070562 2024-22-1109447 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:19:54.883 233.4888 1275.0960
40 罗正洪 070562 2024-22-1109415 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:19:55.445 233.4888 1275.0308
43 罗正洪 070562 2024-22-1109431 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:20:09.951 233.4888 1273.3497
64 罗正洪 070562 2024-22-1109420 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:21:54.561 233.4888 1261.3563
72 罗正洪 070562 2024-22-1109426 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:22:08.630 233.4888 1259.7606
10羽
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
27 赵全海 070002 2024-22-1000896 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:18:53.137 233.9229 1284.6864 多羽奖 100
46 赵全海 070002 2024-22-1220174 雌-灰-黄眼 2024-09-24 10:20:41.312 233.9229 1272.0909
47 赵全海 070002 2024-22-1199444 雄-灰白条-黄眼 2024-09-24 10:20:44.164 233.9229 1271.7621
56 赵全海 070002 2024-22-1199450 雄-雨点-砂眼 2024-09-24 10:21:29.230 233.9229 1266.5900
60 赵全海 070002 2024-22-1220169 雄-灰-黄眼 2024-09-24 10:21:48.244 233.9229 1264.4204
61 赵全海 070002 2024-22-1220167 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:22:03.204 233.9229 1262.7187
69 赵全海 070002 2024-22-1199492 雌-灰-砂眼 2024-09-24 10:22:26.583 233.9229 1260.0683
71 赵全海 070002 2024-22-1000836 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:22:28.310 233.9229 1259.8730
73 赵全海 070002 2024-22-1199487 雄-雨点-黄眼 2024-09-24 10:22:29.971 233.9229 1259.6851
74 赵全海 070002 2024-22-1000895 雄-灰-砂眼 2024-09-24 10:22:33.054 233.9229 1259.3367

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1