| 24年秋季成都市三关鸽王特比环双关暗插数据明细 | ||||||||
| 如有误请及时联系:17882459280(9月11日晚12点截止,截止后不增加) | ||||||||
| 二十取一 | 友谊赛 | 个人汇总 | ||||||
| 姓名 | 足环号码 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | |
| 羽数 | 131 | 94 | 15 | 3 | 20 | 3 | 40500 | |
| 马新波 | 1000121 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | |
| 1000136 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 2800 | |
| 罗运洪 | 1001096 | 100 | ||||||
| 1001097 | 100 | |||||||
| 1001094 | 100 | 300 | ||||||
| 胡恒杰 | 1000966 | 200 | 1700 | |||||
| 1000967 | 200 | |||||||
| 1000969 | 200 | |||||||
| 1000951 | 100 | 200 | ||||||
| 1000962 | 100 | 200 | ||||||
| 1000956 | 100 | 200 | ||||||
| 1000961 | 100 | |||||||
| 1000965 | 100 | |||||||
| 赖宇枫 | 1001487 | 100 | 600 | |||||
| 1001488 | 100 | |||||||
| 1001320 | 100 | |||||||
| 1001319 | 100 | 200 | ||||||
| 邹汉明 | 1000802 | 100 | 200 | 600 | ||||
| 1000801 | 100 | |||||||
| 1002527 | 100 | |||||||
| 1002528 | 100 | |||||||
| 崔凯 | 1001332 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 1400 |
| 何明忠 | 1000909 | 100 | 200 | 2100 | ||||
| 1000910 | 100 | 200 | ||||||
| 1000911 | 100 | 200 | ||||||
| 1000912 | 100 | 200 | ||||||
| 1000919 | 100 | 200 | ||||||
| 1000920 | 100 | 200 | ||||||
| 1000901 | 100 | 200 | ||||||
| 赵倡平 | 1000096 | 100 | 200 | 300 | 100 | 3500 | ||
| 1000092 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000093 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000094 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000095 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000097 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000099 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000064 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 黄克根 | 1000988 | 100 | 200 | 1500 | ||||
| 1000986 | 100 | 200 | ||||||
| 1000990 | 100 | 200 | ||||||
| 1000994 | 100 | 200 | ||||||
| 1000999 | 100 | 200 | ||||||
| 刘健康 | 1000256 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 1000251 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 蒋波 | 1000031 | 100 | 200 | 100 | 2000 | |||
| 1000032 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000033 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000035 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000036 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 昌宗汉 | 1001186 | 100 | 200 | 300 | 600 | |||
| 胡俊波 | 1000691 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 1000692 | 100 | 200 | ||||||
| 1000699 | 100 | 200 | ||||||
| 张勇 | 1002744 | 100 | 200 | 1800 | ||||
| 1002741 | 100 | 200 | ||||||
| 1002766 | 100 | 200 | ||||||
| 1002777 | 100 | 200 | ||||||
| 1002753 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 熊辉 | 1000656 | 100 | ||||||
| 1000660 | 100 | 200 | ||||||
| 陈立明 | 1000016 | 100 | 200 | 300 | 5100 | |||
| 1000024 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000005 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000006 | 100 | 200 | ||||||
| 1000007 | 100 | 200 | ||||||
| 1000001 | 100 | 200 | ||||||
| 1000018 | 100 | 200 | ||||||
| 1000013 | 100 | 200 | ||||||
| 1000021 | 100 | 200 | ||||||
| 1000029 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000030 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000025 | 100 | 200 | ||||||
| 骆开勇 | 1000301 | 100 | 500 | |||||
| 1000303 | 100 | |||||||
| 1000305 | 100 | |||||||
| 1000307 | 100 | |||||||
| 1000308 | 100 | |||||||
| 张家发 | 1002004 | 100 | 1600 | |||||
| 1002007 | 100 | 200 | ||||||
| 1002014 | 100 | 200 | ||||||
| 1002015 | 100 | 200 | ||||||
| 1002019 | 100 | |||||||
| 1002021 | 100 | |||||||
| 1002024 | 100 | |||||||
| 1002023 | 100 | |||||||
| 1002033 | 100 | |||||||
| 1002034 | 100 | |||||||
| 彭永和 | 1001793 | 100 | 600 | |||||
| 1001783 | 100 | |||||||
| 1001792 | 100 | |||||||
| 1001795 | 100 | |||||||
| 1001800 | 100 | |||||||
| 1001785 | 100 | |||||||
| 邹忠俊 | 1001849 | 100 | 200 | 2100 | ||||
| 1001880 | 100 | 200 | ||||||
| 1001862 | 100 | 200 | ||||||
| 1001865 | 100 | 200 | ||||||
| 1001858 | 100 | 200 | ||||||
| 1001861 | 100 | 200 | ||||||
| 1001846 | 100 | 200 | ||||||
| 钟旭全 | 1001826 | 100 | 2000 | |||||
| 1001824 | 100 | 200 | ||||||
| 1001823 | 100 | |||||||
| 1001804 | 100 | 200 | ||||||
| 1001814 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1001802 | 100 | |||||||
| 1001803 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 黄维选 | 1001730 | 100 | 200 | 1000 | ||||
| 1001718 | 100 | 200 | ||||||
| 1000679 | 100 | 200 | ||||||
| 1000665 | 100 | |||||||
| 陈德刚 | 1001978 | 100 | 200 | 2600 | ||||
| 1001986 | 100 | 200 | ||||||
| 1001974 | 100 | 200 | ||||||
| 1001983 | 100 | |||||||
| 1001971 | 100 | 200 | ||||||
| 1001985 | 100 | 200 | ||||||
| 1001997 | 100 | 200 | ||||||
| 1001979 | 100 | |||||||
| 1001973 | 100 | 200 | ||||||
| 1001987 | 100 | 200 | ||||||
| 夏斌 | 1001060 | 100 | 200 | 300 | 100 | 2000 | ||
| 1001066 | 100 | 200 | ||||||
| 1001067 | 100 | 200 | ||||||
| 1001071 | 100 | 200 | ||||||
| 1001072 | 100 | |||||||
| 1001076 | 100 | 100 | ||||||
| 1001056 | 100 | |||||||
| 张良兵 | 1000045 | 100 | 200 | 1800 | ||||
| 1000046 | 100 | 200 | ||||||
| 1000051 | 100 | 200 | ||||||
| 1000052 | 100 | 200 | ||||||
| 1000055 | 100 | 200 | ||||||
| 1000058 | 100 | 200 | ||||||
| 金额 | 13100 | 18800 | 4500 | 1500 | 2000 | 600 | ||
