| 24年秋季成都市三关鸽王特比环三关综合暗插数据明细 | ||||||||
| 如有误请及时联系:17882459280(9月3日截止后不增加) | ||||||||
| 二十取一 | 友谊赛 | 个人汇总 | ||||||
| 姓名 | 足环号码 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | |
| 羽数 | 518 | 328 | 100 | 24 | 94 | 27 | 174200 | |
| 戴森林 | 1002223 | 100 | ||||||
| 1002222 | 100 | |||||||
| 1002221 | 100 | 400 | ||||||
| 1002224 | 100 | |||||||
| 杨颂 | 1001561 | 100 | 600 | |||||
| 1001566 | 100 | |||||||
| 1001571 | 100 | |||||||
| 1001576 | 100 | |||||||
| 1001572 | 100 | |||||||
| 1001570 | 100 | |||||||
| 王长龙 | 1000646 | 100 | 400 | |||||
| 1000647 | 100 | |||||||
| 1000648 | 100 | |||||||
| 1000650 | 100 | |||||||
| 张勇 | 1002744 | 100 | 200 | 300 | 3500 | |||
| 1002741 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1002766 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1002757 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1002753 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 熊辉 | 1000656 | 100 | 400 | |||||
| 1000657 | 100 | |||||||
| 1000658 | 100 | |||||||
| 1000660 | 100 | |||||||
| 张光焰 | 1000321 | 100 | 200 | |||||
| 1000324 | 100 | |||||||
| 李正东 | 1000606 | 100 | 200 | 5600 | ||||
| 1000624 | 100 | |||||||
| 1000623 | 100 | 200 | ||||||
| 1000621 | 100 | 200 | ||||||
| 1000607 | 100 | 200 | ||||||
| 1000627 | 100 | |||||||
| 1000604 | 100 | |||||||
| 1000605 | 100 | 200 | ||||||
| 1000611 | 100 | |||||||
| 1000610 | 100 | 200 | ||||||
| 1000603 | 100 | |||||||
| 1000612 | 100 | 200 | ||||||
| 1000613 | 100 | 200 | ||||||
| 1000601 | 100 | 200 | ||||||
| 1000618 | 100 | 200 | ||||||
| 1000617 | 100 | 200 | ||||||
| 1000616 | 100 | 200 | ||||||
| 1000608 | 100 | 200 | ||||||
| 1000613 | 100 | 200 | ||||||
| 1000609 | 100 | 200 | ||||||
| 1000628 | 100 | 200 | ||||||
| 1000602 | 100 | 200 | ||||||
| 吴永彬 | 1002378 | 200 | 800 | |||||
| 1002375 | 200 | |||||||
| 1002371 | 200 | |||||||
| 1002376 | 200 | |||||||
| 冯强 | 1001601 | 100 | 200 | |||||
| 1001606 | 100 | |||||||
| 陈文革 | 1000192 | 100 | 200 | 100 | 200 | 3000 | ||
| 1000196 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
| 1000191 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
| 1000194 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
| 1000200 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
| 欧阳杨 | 1002880 | 100 | 1100 | |||||
| 1002412 | 100 | |||||||
| 1002418 | 100 | |||||||
| 1002417 | 100 | |||||||
| 1002420 | 100 | |||||||
| 1002411 | 100 | |||||||
| 1002876 | 100 | |||||||
| 1002413 | 100 | |||||||
| 1002419 | 100 | |||||||
| 1002415 | 100 | |||||||
| 1002871 | 100 | |||||||
| 刘加红 | 1000449 | 100 | 100 | |||||
| 1000447 | 100 | 100 | 600 | |||||
| 1000448 | 100 | 100 | ||||||
| 徐方继 | 1002610 | 100 | 200 | |||||
| 1002612 | 100 | 200 | 900 | |||||
| 1002606 | 100 | 200 | ||||||
| 魏光杰 | 1000717 | 100 | 200 | 3000 | ||||
| 1000711 | 100 | 200 | ||||||
| 1000716 | 100 | 200 | ||||||
| 1000720 | 100 | 200 | ||||||
| 1000726 | 100 | 200 | ||||||
| 1000718 | 100 | 200 | ||||||
| 1000724 | 100 | 200 | ||||||
| 1000728 | 100 | 200 | ||||||
| 1000725 | 100 | 200 | ||||||
| 1000729 | 100 | |||||||
| 1000730 | 100 | |||||||
| 1000721 | 100 | |||||||
| 曹锋 | 1002672 | 100 | 100 | 2000 | ||||
| 1002674 | 100 | 100 | ||||||
| 1002677 | 100 | 100 | ||||||
| 1002673 | 100 | 100 | ||||||
| 1002675 | 100 | 100 | ||||||
| 1002671 | 100 | 100 | ||||||
| 1002680 | 100 | 100 | ||||||
| 1002676 | 100 | 100 | ||||||
| 1002679 | 100 | 100 | ||||||
| 1002678 | 100 | 100 | ||||||
| 徐方继 | 1002615 | 100 | 200 | 1900 | ||||
| 1002620 | 100 | |||||||
| 1002605 | 100 | 200 | ||||||
| 1002601 | 100 | |||||||
| 1002607 | 100 | |||||||
| 1002616 | 100 | |||||||
| 1002613 | 100 | |||||||
| 1002602 | 100 | |||||||
| 1002619 | 100 | |||||||
| 1002611 | 100 | |||||||
| 1002608 | 100 | 200 | ||||||
| 1002609 | 100 | |||||||
| 1002603 | 100 | |||||||
| 黄昌旭 | 1001611 | 100 | 600 | |||||
| 1001612 | 100 | |||||||
| 1001615 | 100 | |||||||
| 1001616 | 100 | |||||||
| 1001617 | 100 | |||||||
| 1001619 | 100 | |||||||
| 邹春晓 | 1001667 | 100 | 900 | |||||
| 1001668 | 100 | |||||||
| 1001669 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001670 | 100 | |||||||
| 汪辉旭 | 1001673 | 100 | 500 | |||||
| 1001672 | 100 | |||||||
| 1001671 | 100 | |||||||
| 1001675 | 100 | |||||||
| 阚开文 | 1002641 | 100 | 200 | 1200 | ||||
| 1002644 | 100 | 200 | ||||||
| 1002646 | 100 | 200 | ||||||
| 1002651 | 100 | 200 | ||||||
| 王亚玲 | 1000166 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 1000168 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 余乾达 | 1000151 | 100 | ||||||
| 1000152 | 100 | 300 | ||||||
| 1000153 | 100 | |||||||
| 石强 | 1000416 | 100 | 500 | |||||
| 1000417 | 100 | |||||||
| 1000418 | 100 | |||||||
| 1000419 | 100 | |||||||
| 1000420 | 100 | |||||||
| 颜永康 | 1000271 | 100 | 200 | 100 | 3000 | |||
| 1000291 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000298 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 1000300 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 1000293 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000282 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 夏斌 | 1001072 | 100 | 200 | 100 | 200 | 12200 | ||
| 1001060 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1001067 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1001076 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1001066 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1001077 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||
| 1001069 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||
| 1001075 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
| 1001071 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||
| 1001056 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
| 1001080 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
| 1001052 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||
| 1001059 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||
| 李华东 | 1001046 | 100 | 200 | 1100 | ||||
| 1001047 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001048 | 100 | |||||||
| 1001049 | 100 | |||||||
| 罗运洪 | 1001094 | 100 | 300 | |||||
| 1001096 | 100 | |||||||
| 1001097 | 100 | |||||||
| 姜发全 | 1001162 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1001163 | 100 | |||||||
| 1001166 | 100 | 200 | 2200 | |||||
| 1001172 | 100 | 200 | ||||||
| 1001178 | 100 | 200 | ||||||
| 1001180 | 100 | 200 | ||||||
| 1001161 | 100 | 200 | ||||||
| 代勇 | 1001144 | 100 | 2300 | |||||
| 1001140 | 100 | |||||||
| 1001137 | 100 | |||||||
| 1001121 | 100 | |||||||
| 1001138 | 100 | |||||||
| 1001141 | 100 | |||||||
| 1001132 | 100 | |||||||
| 1001151 | 100 | |||||||
| 1001156 | 100 | |||||||
| 1001158 | 100 | |||||||
| 1001154 | 100 | |||||||
| 1001152 | 100 | |||||||
| 1001146 | 100 | |||||||
| 1001126 | 100 | |||||||
| 1001122 | 100 | 200 | ||||||
| 1001123 | 100 | 200 | ||||||
| 1001131 | 100 | 200 | ||||||
| 胡恒杰 | 1000955 | 100 | 4100 | |||||
| 1000953 | 100 | |||||||
| 1000951 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000965 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000962 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000956 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000954 | 100 | |||||||
| 1000958 | 100 | |||||||
| 1000961 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000959 | 100 | |||||||
| 1000966 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000967 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000968 | 100 | 100 | ||||||
| 1000969 | 100 | 100 | ||||||
| 1000970 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 上锦赛鸽唐斌 | 1002701 | 100 | 200 | 3000 | ||||
| 1002702 | 100 | 200 | ||||||
| 1002703 | 100 | 200 | ||||||
| 1002704 | 100 | 200 | ||||||
| 1002705 | 100 | 200 | ||||||
| 1002706 | 100 | 200 | ||||||
| 1002707 | 100 | 200 | ||||||
| 1002708 | 100 | 200 | ||||||
| 1002709 | 100 | 200 | ||||||
| 1002710 | 100 | 200 | ||||||
| 曾本强 | 1001524 | 100 | 200 | 100 | 2000 | |||
| 1001525 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1001526 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1001527 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1001521 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 黄克根 | 1000988 | 100 | 200 | 300 | 2400 | |||
| 1000994 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000990 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000986 | 100 | 200 | ||||||
| 1000999 | 100 | 200 | ||||||
| 黄本勇 | 1000921 | 100 | 500 | |||||
| 1000922 | 100 | |||||||
| 1000923 | 100 | |||||||
| 1000924 | 100 | |||||||
| 1000930 | 100 | |||||||
| 刘忠 | 1002421 | 100 | 900 | |||||
| 1002422 | 100 | 200 | ||||||
| 1002428 | 100 | |||||||
| 1002429 | 100 | |||||||
| 1002430 | 100 | 200 | ||||||
| 裴晓勇 | 1002577 | 100 | 200 | 300 | 2100 | |||
| 1002581 | 100 | 200 | ||||||
| 1002582 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1002586 | 100 | 200 | ||||||
| 1002587 | 100 | 200 | ||||||
| 付强 | 1002404 | 100 | 13400 | |||||
| 1001491 | 100 | |||||||
| 1002520 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1002514 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1002410 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1001492 | 100 | |||||||
| 1002513 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1002409 | 100 | |||||||
| 1002403 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1002504 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1002519 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1002502 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1002501 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 1002506 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | ||
| 邓发明 | 1002166 | 100 | 200 | 1200 | ||||
| 1002163 | 100 | 200 | ||||||
| 1002168 | 100 | |||||||
| 1002167 | 100 | |||||||
| 1002169 | 100 | |||||||
| 1002170 | 100 | |||||||
| 1002162 | 100 | |||||||
| 1002165 | 100 | |||||||
| 张德贵 | 1000971 | 100 | 300 | |||||
| 1000972 | 100 | |||||||
| 1000975 | 100 | |||||||
| 赖宇枫 | 1001318 | 100 | 1000 | |||||
| 1001487 | 100 | 200 | ||||||
| 1001488 | 100 | 200 | ||||||
| 1001319 | 100 | 200 | ||||||
| 崔凯 | 1001332 | 100 | 200 | 100 | 2200 | |||
| 1001334 | 100 | 100 | ||||||
| 1001335 | 100 | 100 | ||||||
| 1001336 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1001337 | 100 | 100 | ||||||
| 1001338 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1001339 | 100 | 100 | ||||||
| 1001340 | 100 | 100 | ||||||
| 何明忠 | 2024-22-1000920 | 100 | 200 | 5100 | ||||
| 2024-22-1000919 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000918 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000916 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000915 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000914 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000913 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000912 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000911 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000910 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000909 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000908 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000907 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000905 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000903 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000902 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1000901 | 100 | 200 | ||||||
| 赵全海 | 1000899 | 100 | 3200 | |||||
| 1000837 | 100 | |||||||
| 1000896 | 100 | |||||||
| 1000832 | 100 | |||||||
| 1000874 | 100 | 200 | ||||||
| 1000871 | 100 | |||||||
| 1000897 | 100 | 200 | ||||||
| 1000872 | 100 | |||||||
| 1000839 | 100 | |||||||
| 1000878 | 100 | |||||||
| 1000833 | 100 | |||||||
| 1000891 | 100 | |||||||
| 1000898 | 100 | 200 | ||||||
| 1000873 | 100 | 200 | ||||||
| 1000834 | 100 | |||||||
| 1000835 | 100 | 200 | ||||||
| 1000894 | 100 | 200 | ||||||
| 1000895 | 100 | |||||||
| 1000836 | 100 | |||||||
| 1000893 | 100 | |||||||
| 李远兵 | 1000703 | 100 | 400 | |||||
| 1000705 | 100 | |||||||
| 1000706 | 100 | |||||||
| 1000709 | 100 | |||||||
| 付蔚平 | 1002351 | 100 | 700 | |||||
| 1002353 | 100 | |||||||
| 1002356 | 100 | |||||||
| 1002359 | 100 | |||||||
| 1002355 | 100 | 200 | ||||||
| 李永松 | 1001621 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 1001626 | 100 | 200 | ||||||
| 1001630 | 100 | |||||||
| 1001624 | 100 | |||||||
| 1001625 | 100 | |||||||
| 胡俊波 | 1000691 | 100 | 200 | 100 | 2000 | |||
| 1000692 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000695 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000697 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000699 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 骆开勇 | 1000301 | 100 | 200 | 300 | 2000 | |||
| 1000304 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000303 | 100 | 200 | ||||||
| 1000308 | 100 | 200 | ||||||
| 1000305 | 100 | |||||||
| 1000307 | 100 | |||||||
| 陈立明 | 1000001 | 100 | 200 | 300 | 11100 | |||
| 1000006 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000009 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000005 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000007 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000016 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 1000011 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000024 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 1000021 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000018 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000012 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000025 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000029 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000013 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000030 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 1000008 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 赵倡平 | 1000091 | 100 | 200 | 300 | 100 | 3500 | ||
| 1000092 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000093 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000094 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000095 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000097 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000099 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000064 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 余重九 | 1002175 | 100 | 200 | 1800 | ||||
| 1002179 | 100 | 200 | ||||||
| 1002173 | 100 | 200 | ||||||
| 1002171 | 100 | 200 | ||||||
| 1002199 | 100 | 200 | ||||||
| 1002196 | 100 | 200 | ||||||
| 李金贵 | 1001461 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 1001465 | 100 | 200 | ||||||
| 1001466 | 100 | 200 | ||||||
| 马新波 | 1000121 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 1000136 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 王奇 | 1002783 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 1002784 | 100 | 200 | ||||||
| 1002786 | 100 | 200 | ||||||
| 张良兵 | 1000043 | 100 | 200 | 300 | 4300 | |||
| 1000045 | 100 | 200 | ||||||
| 1000044 | 100 | 200 | ||||||
| 1000046 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 1000051 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 1000052 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000058 | 100 | 200 | ||||||
| 昌宗汉 | 1001186 | 100 | 200 | 300 | 600 | |||
| 刘健康 | 1000256 | 100 | 200 | 300 | 1500 | |||
| 1000251 | 100 | 200 | ||||||
| 1000260 | 100 | 200 | ||||||
| 1000261 | 100 | 200 | ||||||
| 蒋波 | 1000031 | 100 | 200 | 100 | 2900 | |||
| 1000032 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 1000033 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 1000035 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1000036 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 刘世鸿 | 1000572 | 100 | 3700 | |||||
| 1000573 | 100 | |||||||
| 1000577 | 100 | 200 | ||||||
| 1000578 | 100 | 200 | ||||||
| 1000576 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000366 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000365 | 100 | 200 | ||||||
| 1000364 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1000362 | 100 | 200 | ||||||
| 1000579 | 100 | |||||||
| 1000368 | 100 | |||||||
| 1000571 | 100 | 200 | ||||||
| 曾万兵 | 1000552 | 100 | 200 | 2100 | ||||
| 1000553 | 100 | 200 | ||||||
| 1000554 | 100 | 200 | ||||||
| 1000557 | 100 | 200 | ||||||
| 1000558 | 100 | 200 | ||||||
| 1000551 | 100 | 200 | ||||||
| 1000559 | 100 | |||||||
| 1000555 | 100 | |||||||
| 1000560 | 100 | |||||||
| 雷雨 | 1000386 | 100 | 500 | |||||
| 1000387 | 100 | 200 | ||||||
| 1000390 | 100 | |||||||
| 王云生 | 1000319 | 100 | 200 | |||||
| 1000320 | 100 | |||||||
| 祝永清 | 1000631 | 100 | 200 | 1400 | ||||
| 1000636 | 100 | |||||||
| 1000638 | 100 | |||||||
| 1000637 | 100 | 200 | ||||||
| 1000632 | 100 | |||||||
| 1000643 | 100 | |||||||
| 1000645 | 100 | 200 | ||||||
| 1000644 | 100 | |||||||
| 陈曦 | 1001271 | 100 | 200 | 9900 | ||||
| 1001272 | 100 | 200 | ||||||
| 1001273 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001274 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001275 | 100 | 200 | ||||||
| 1001276 | 100 | 200 | ||||||
| 1001277 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001278 | 100 | 200 | ||||||
| 1001288 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001289 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001290 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1002449 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1002450 | 100 | 200 | ||||||
| 1001281 | 100 | 200 | ||||||
| 1001283 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 1001284 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 1002446 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 1001359 | 100 | 200 | ||||||
| 1001357 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||
| 1001360 | 100 | 200 | 100 | |||||
| 1001287 | 100 | |||||||
| 谭显富 | 2024-22-1001257 | 100 | 200 | 2700 | ||||
| 2024-22-1001252 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1001259 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1001256 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1001255 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1001260 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1001253 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1001258 | 100 | 200 | ||||||
| 2024-22-1001254 | 100 | 200 | ||||||
| 陈正 | 1000372 | 100 | 200 | 2400 | ||||
| 1000326 | 100 | 200 | ||||||
| 1000378 | 100 | 200 | ||||||
| 1000423 | 100 | 200 | ||||||
| 1000424 | 100 | 200 | ||||||
| 1000371 | 100 | 200 | ||||||
| 1000375 | 100 | 200 | ||||||
| 1000374 | 100 | 200 | ||||||
| 李国志 | 1001732 | 100 | 200 | |||||
| 1001737 | 100 | |||||||
| 黄世德 | 1001832 | 100 | 200 | |||||
| 1001835 | 100 | |||||||
| 黄维选 | 1001721 | 100 | 200 | 1600 | ||||
| 1001718 | 100 | 200 | ||||||
| 1000679 | 100 | 200 | ||||||
| 1000670 | 100 | 200 | ||||||
| 1000663 | 100 | 200 | ||||||
| 1001730 | 100 | |||||||
| 钟旭全 | 1001826 | 100 | 200 | 4900 | ||||
| 1001813 | 100 | |||||||
| 1001806 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001824 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001823 | 100 | |||||||
| 1001804 | 100 | 200 | ||||||
| 1001803 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 1001805 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001802 | 100 | 200 | ||||||
| 1001825 | 100 | 200 | ||||||
| 1001814 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 邹忠俊 | 1001849 | 100 | 200 | 300 | 4700 | |||
| 1001880 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001862 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001865 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001858 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001846 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001861 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 张家发 | 1002003 | 100 | 4400 | |||||
| 1002004 | 100 | |||||||
| 1002007 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1002014 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 1002015 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 1002019 | 100 | |||||||
| 1002021 | 100 | |||||||
| 1002023 | 100 | 200 | ||||||
| 1002024 | 100 | 200 | ||||||
| 1002033 | 100 | 200 | ||||||
| 1002034 | 100 | 200 | ||||||
| 冯波 | 1000394 | 100 | 200 | 300 | 3600 | |||
| 1000395 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001886 | 100 | 200 | ||||||
| 1001887 | 100 | 200 | ||||||
| 1001890 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001881 | 100 | 200 | ||||||
| 1001885 | 100 | 200 | ||||||
| 1001882 | 100 | 200 | ||||||
| 1000391 | 100 | 200 | ||||||
| 陈德刚 | 1001986 | 100 | 200 | 4300 | ||||
| 1001987 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001973 | 100 | 200 | ||||||
| 1001997 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001975 | 100 | 200 | ||||||
| 1001974 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001985 | 100 | |||||||
| 1001996 | 100 | 200 | ||||||
| 1001990 | 100 | 200 | ||||||
| 1001971 | 100 | 200 | 300 | |||||
| 1001983 | 100 | 200 | ||||||
| 金额 | 51800 | 65600 | 30000 | 12000 | 9400 | 5400 | ||
