2025年春大面服务站双关鸽王特比环共发行1325枚
号段:(2024—22) 0900001-0901000
0980501-0980825
精英环售环明细已公布,请大家核对
根据规程约定,超出1000枚,则每多10枚增加一个名额,奖励2000元,实际增加325枚,应增加32.5个名额,实际增加32.5个名额,总录取112.5名。
套310元奖3000元精英赛,根据25春大面双关特比环规程约定,保底20名,售环200枚为基数,精英赛售环达到200枚,则每多售10枚增加一个名额3000元,共增加370枚,合计570枚,增加37名+保底名额20名,总录取名额57名
套310精英赛
鸽主
环号
数量
备注
李勇
0900081-0900090
10
程华伟
0900121-0900150
30
杨富望
0900181-0900191
10
杨富望
0900981-0900990
10
赵全海
0900031-0900040
10
赵全海
0900041-0900050
10
罗耀云
0900701-0900710
10
罗耀云
0900071-0900080
10
刘新民
0900001-0900020
20
杨显举
0900021-0900030
10
杨先明
0900051-0900060
10
赖宇枫
0900591-0900600
10
邓涛
0900401-0900410
10
裴晓勇
0900751-0900770
20
解世凯
0900711-0900720
10
罗来祥
0900571-0900580
10
何明忠
0900731-0900750
20
刘小君
0980511-0980540
30
刘小君
0980811-0980820
10
肖龙全
0900461-0900470
10
钟和云
0900471-0900480
10
杨伟
0980651-0980660
10
杨伟
0980641-0980650
10
王颖
0900501-0900530
30
王俊波
0980661-0980670
10
袁伟
0980681-0980690
10
袁伟
0900281-0900290
10
严从思
0900941-0900950
10
严从思
0900651-0900660
10
谢贤飞
0900601-0900630
30
张必胜
0980701-0980705
5
吴杰
0900361-0900370
10
吴杰
0900391-0900400
10
钟长寿
0900311-0900320
10
黄天智
0980751-0980760
10
黄天智
0900291-0900300
10
曾本强
0900691-0900700
10
周国光
0900801-0900820
20
曾晓军
0900821-0900840
20
彭乐兵
0900841-0900860
20
黄克成
0900881-0900890
10
王显银
0980796-0980800
5
高宏
0980771-0980780
10
曾晓军
0900911-0900920
10
570
25年春大面双关特比环售环明细(更新中) | ||||
代售人 | 鸽主 | 环号 | 数量 | 备注 |
王泽雄 | 李小平 | 0900101-0900110 | 10 | |
王泽雄 | 李小平 | 0900236-0900240 | 5 | |
王泽雄 | 李勇 | 0900081-0900090 | 10 | |
王泽雄 | 宋友军 | 0900111-0900120 | 10 | |
王泽雄 | 陈大根 | 0900091-0900100 | 10 | |
王泽雄 | 陈大根 | 0900531-0900540 | 10 | |
王泽雄 | 程华伟 | 0900121-0900150 | 30 | |
王泽雄 | 杨富望 | 0900181-0900191 | 10 | |
王泽雄 | 杨富望 | 0900981-0900990 | 10 | |
王泽雄 | 裴锡冲 | 0900161-0900170 | 10 | |
王泽雄 | 刘长友 | 0900061-0900070 | 10 | |
王泽雄 | 刘长友 | 0980951-0980960 | 10 | |
王泽雄 | 刘长友 | 0900191-0900200 | 10 | |
王泽雄 | 严刚 | 0900151-0900160 | 10 | |
王泽雄 | 赵全海 | 0900031-0900040 | 10 | |
王泽雄 | 赵全海 | 0900041-0900050 | 10 | |
王泽雄 | 罗耀云 | 0900701-0900710 | 10 | |
王泽雄 | 罗耀云 | 0900071-0900080 | 10 | |
王泽雄 | 郑加红 | 0900201-0900220 | 20 | |
王泽雄 | 刘新民 | 0900001-0900020 | 20 | |
王泽雄 | 杨显举 | 0900021-0900030 | 10 | |
245 | ||||
王泽雄 | 杨先明 | 0900051-0900060 | 10 | |
王泽雄 | 黄书兵 | 0900171-0900180 | 10 | |
王泽雄 | 谢介成 | 0900221-0900230 | 10 | |
王泽雄 | 谢介成 | 0900926-0900930 | 5 | |
王泽雄 | 李新强 | 0900231-0900235 | 5 | |
王泽雄 | 陈万海 | 0980501-0980510 | 10 | |
王泽雄 | 朱全生 | 0900246-0900250 | 5 | |
王泽雄 | 罗友权 | 0900551-0900570 | 20 | |
王泽雄 | 赖宇枫 | 0900591-0900600 | 10 | |
王泽雄 | 方延胜 | 0900581-0900590 | 10 | |
王泽雄 | 方延胜 | 0980696-0980700 | 5 | |
王泽雄 | 邓涛 | 0900401-0900410 | 10 | |
王泽雄 | 陈羊 | 0900441-0900450 | 10 | |
王泽雄 | 陈羊 | 0900771-0900790 | 20 | |
王泽雄 | 裴晓勇 | 0900751-0900770 | 20 | |
王泽雄 | 王德生 | 0900411-0900420 | 10 | |
王泽雄 | 解世凯 | 0900711-0900720 | 10 | |
王泽雄 | 王岗 | 0900661-0900670 | 10 | |
王泽雄 | 罗来祥 | 0900571-0900580 | 10 | |
王泽雄 | 陈守才 | 0900791-0900800 | 10 | |
王泽雄 | 董勇 | 0900241-0900245 | 5 | |
王泽雄 | 黄永贵 | 0900721-0900725 | 5 | |
220 | ||||
王泽雄 | 彭国全 | 0900431-0900440 | 10 | |
王泽雄 | 何明忠 | 0900731-0900750 | 20 | |
王泽雄 | 刘忠 | 0900726-0900730 | 5 | |
王泽雄 | 张仕平 | 0900421-0900430 | 10 | |
王泽雄 | 刘复灿 | 0980791-0980795 | 5 | |
王泽雄 | 刘复灿 | 0980551-0980560 | 10 | |
王泽雄 | 赵西明 | 0980561-0980565 | 5 | |
王泽雄 | 叶东 | 0980581-0980585 | 5 | |
王泽雄 | 陈国军 | 0980586-0980590 | 5 | |
王泽雄 | 刘小君 | 0980511-0980540 | 30 | |
王泽雄 | 刘小君 | 0980811-0980820 | 10 | |
王泽雄 | 刘小君 | 0980566-0980570 | 5 | |
王泽雄 | 黄文棋 | 0980571-0980580 | 10 | |
王泽雄 | 黄克根 | 0980541-0980550 | 10 | |
王泽雄 | 黄克忠 | 0980601-0980620 | 20 | |
王泽雄 | 曾勇 | 0900451-0900460 | 10 | |
王泽雄 | 肖龙全 | 0900461-0900470 | 10 | |
王泽雄 | 钟和云 | 0900471-0900480 | 10 | |
王泽雄 | 卿少明 | 0980621-0980640 | 20 | |
王泽雄 | 杨伟 | 0980651-0980660 | 10 | |
王泽雄 | 杨伟 | 0980641-0980650 | 10 | |
王泽雄 | 安抗 | 0900331-0900340 | 10 | |
240 | ||||
王泽雄 | 邱朝富 | 0900641-0900650 | 10 | |
王泽雄 | 曾洪泰 | 0900541-0900550 | 10 | |
王泽雄 | 谢兴忠 | 0900671-0900690 | 20 | |
王泽雄 | 陈树林 | 0900631-0900640 | 10 | |
王泽雄 | 王颖 | 0900501-0900530 | 30 | |
王泽雄 | 严崇才 | 0980691-0980695 | 5 | |
王泽雄 | 王俊波 | 0980661-0980670 | 10 | |
王泽雄 | 罗增清 | 0980671-0980680 | 10 | |
王泽雄 | 袁伟 | 0980681-0980690 | 10 | |
王泽雄 | 袁伟 | 0900281-0900290 | 10 | |
王泽雄 | 戴森林 | 0900931-0900940 | 10 | |
王泽雄 | 朱庆龙 | 0900921-0900925 | 5 | |
王泽雄 | 严从思 | 0900941-0900950 | 10 | |
王泽雄 | 严从思 | 0900651-0900660 | 10 | |
王泽雄 | 谢贤飞 | 0900601-0900630 | 30 | |
王泽雄 | 陈发金 | 0900991-0901000 | 10 | |
王泽雄 | 张必胜 | 0980701-0980705 | 5 | |
王泽雄 | 罗正洪 | 0900951-0900970 | 20 | |
王泽雄 | 王永福 | 0900971-0900980 | 10 | |
王泽雄 | 叶登勇 | 0980711-0980720 | 10 | |
王泽雄 | 陶厚刚 | 0980721-0980740 | 20 | |
王泽雄 | 潘富友 | 0980741-0980750 | 10 | |
275 | ||||
王泽雄 | 张宇坤 | 0900381-0900390 | 10 | |
王泽雄 | 吴杰 | 0900361-0900370 | 10 | |
王泽雄 | 吴杰 | 0900391-0900400 | 10 | |
王泽雄 | 张吉祥 | 0900371-0900380 | 10 | |
王泽雄 | 杜志岗 | 0900351-0900360 | 10 | |
王泽雄 | 祝永清 | 0900341-0900350 | 10 | |
王泽雄 | 刘运勃 | 0900321-0900330 | 10 | |
王泽雄 | 钟长寿 | 0900311-0900320 | 10 | |
王泽雄 | 谭伟 | 0900301-0900310 | 10 | |
王泽雄 | 黄天智 | 0980751-0980760 | 10 | |
王泽雄 | 黄天智 | 0900291-0900300 | 10 | |
王泽雄 | 刘强 | 0980706-0980710 | 5 | |
王泽雄 | 刘强 | 0900271-0900280 | 10 | |
王泽雄 | 廖兴 | 0900251-0900270 | 20 | |
王泽雄 | 张传军 | 0900481-0900485 | 5 | |
王泽雄 | 张仕平 | 0900486-0900490 | 5 | |
王泽雄 | 张传军 | 0900491-0900500 | 10 | |
王泽雄 | 付强 | 0980761-0980770 | 10 | |
王泽雄 | 付强 | 0980821-0980825 | 5 | |
王泽雄 | 曾本强 | 0900691-0900700 | 10 | |
190 | ||||
王泽雄 | 周国光 | 0900801-0900820 | 20 | |
王泽雄 | 曾晓军 | 0900911-0900920 | 10 | |
王泽雄 | 曾晓军 | 0900821-0900840 | 20 | |
王泽雄 | 彭乐兵 | 0900841-0900860 | 20 | |
王泽雄 | 张家明 | 0900861-0900870 | 10 | |
王泽雄 | 郭有金 | 0900871-0900880 | 10 | |
王泽雄 | 黄克成 | 0900881-0900890 | 10 | |
王泽雄 | 贺伟 | 0900891-0900900 | 10 | |
王泽雄 | 邹林聪 | 0900901-0900910 | 10 | |
王泽雄 | 王显银 | 0980796-0980800 | 5 | |
王泽雄 | 高宏 | 0980771-0980780 | 10 | |
王泽雄 | 高宏 | 0980781-0980790 | 10 | |
王泽雄 | 朱有均 | 0980801-0980810 | 10 | |
155 |