• 加入收藏  设为首页
比赛信息

24年春首届“蜀道杯”成都金手指综合评比成绩(第一次发布)

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:465   评论:0
24年春首届“蜀道杯”成都金手指综合评比成绩(第一次发布)
暂排名次 姓名 比赛场次 足环号 有效名次 积分系数 总积分系数
1 周国光 24春会员乐平凉站600KM 2023-22-1097018 88 0.00498 
三关0.11590
四关0.13073
周国光 24春二赛区第二关600KM 2023-22-2338247 59 0.10886 
周国光 24春蓉城杯第三关700KM 2023-22-0973758 735 0.24467 
周国光 24春会员乐宜君站700KM 2022-22-2155319 927 0.09539 
周国光 24年会员乐延安站800KM 2023-22-1248150 30 0.01554 
周国光 24春1000公里榆林联赛 2022-22-2155319 26 0.01483 
2 邹华建 24春会员乐平凉站600KM 2021-22-0686620 610 0.03451  0.28348 
邹华建 24春会员乐宜君站700KM 2023-22-1005813 2027 0.20858 
邹华建 24年会员乐延安站800KM 2021-22-0686620 78 0.04039 
邹华建 24春蓉城杯第二关600KM 2023-22-0971839 452 0.07877 
3 黄克根 24春蓉城杯第二关600KM 2023-22-0960993 87 0.01516  0.30816 
黄克根 24春蓉城杯第三关700KM 2023-22-0960993 163 0.05426 
黄克根 24年会员乐延安站800KM 2023-22-0960979 461 0.23874 
4 吕小红 24春会员乐平凉站600KM 2023-22-0991027 1088 0.06155  0.37344 
吕小红 24春蓉城杯第三关700KM 2023-22-0960242 492 0.16378 
吕小红 24春会员乐宜君站700KM 2023-22-1185249 1738 0.17884 
吕小红 24年会员乐延安站800KM 2023-22-0991027 286 0.14811 
5 汪彬 24春蓉城杯第二关600KM 2023-22-0964592 389 0.06779  0.41074 
汪彬 24春会员乐宜君站700KM 2023-22-1197681 1204 0.12389 
汪彬 24年会员乐延安站800KM 2023-22-1099037 423 0.21906 
6 李志刚 24春蓉城杯第二关600KM 2023-22-0960645 903 0.15737  0.47834 
李志刚 24春会员乐宜君站700KM 2023-22-0071749 2007 0.20652 
李志刚 24年会员乐延安站800KM 2022-22-0667434 221 0.11445 
7 杨鹏 24春会员乐平凉站600KM 2023-22-1301224 4162 0.23543  0.51015 
杨鹏 24春蓉城杯第三关700KM 2023-22-0969776 329 0.10952 
杨鹏 24年会员乐延安站800KM 2023-22-0969777 319 0.16520 
8 龙久保 24春会员乐平凉站600KM 2022-22-0709733 4031 0.22802  0.71232 
龙久保 24春会员乐宜君站700KM 2022-22-0528473 2336 0.24038 
龙久保 24年会员乐延安站800KM 2022-22-0738919 471 0.24392 

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1