• 加入收藏  设为首页
鸽王及最佳鸽舍

24年成都市会员乐联赛铜川站(鸽王暨最佳鸽舍评选有效名次)505名

作者:徐强   来源:成都市信鸽协会   阅读:499   评论:0
2024年成都市铜川会员乐联赛“鸽王暨最佳鸽舍”有效名次
“鸽王和最佳鸽舍”录取“有效名次”铜川站-上笼2017羽,录取505名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 董开强 150001 2023-22-2335016 雌-灰-砂 2024-05-05 17:06:14 682.6050 1090.0170
2 曹进均 150011 2023-22-1077454 雄-灰-黄 2024-05-05 17:16:02 683.2870 1074.2762
3 廖忠奇 170065 2023-22-1299547 雄-灰-黄 2024-05-05 17:46:29 714.5910 1072.1800
4 徐德彪 152076 2023-22-1072139 雌-黄眼-雨点 2024-05-05 17:23:28 683.6294 1062.4083
5 李建平 150511 2023-22-1050175 雄-灰-黄 2024-05-05 17:25:12 684.0210 1060.1689
6 意强鸽缘-高强 199999 2023-22-1055995 雄-砂眼-雨点 2024-05-05 17:30:15 685.7200 1054.5394
7 赵登朋 142654 2023-22-1267454 雄-灰-黄 2024-05-05 17:19:23 672.0050 1051.0165
8 周安福 190260 2023-22-2346322 雄-红楞-黄 2024-05-05 17:32:17 681.3380 1044.5318
9 董开强 150001 2023-22-1072105 雄-灰-黄 2024-05-05 17:35:38 682.6050 1041.1383
10 赵丛范 152017 2022-22-0777932 雄-黄眼-灰 2024-05-05 17:39:29 682.7122 1035.2075
11 王桂林 150018 2023-22-2336672 雌-灰-黄 2024-05-05 17:36:52 674.1200 1026.2480
12 浩瀚鸽舍-陈浩 196666 2023-22-1213942 雄-砂眼-灰白条 2024-05-05 17:56:18 691.5316 1022.5184
13 吴忠远 150038 2022-22-0778425 雄-雨点-黄 2024-05-05 17:48:13 682.6580 1021.6078
14 马洪强 150111 2023-22-1079648 雄-雨点-黄 2024-05-05 17:50:13 684.2130 1020.8832
15 华仪光影-鲍仪 197777 2023-22-1056703 雄-黄眼-灰 2024-05-05 17:55:44 689.0336 1019.6602
16 岳志强 152104 2022-22-0598833 雄-灰-黄 2024-05-05 17:44:14 675.1480 1016.4230
17 张涛 162152 2023-22-2336733 雄-灰-黄 2024-05-05 17:55:04 686.1490 1016.4166
18 马洪强 150111 2023-22-1079646 雄-灰-黄 2024-05-05 17:55:11 684.2130 1013.3736
19 邬静怡 162001 2023-22-1068393 雄-灰-黄 2024-05-05 18:09:49 695.1920 1007.7856
20 意强鸽缘-高强 199999 2023-22-0070904 雄-砂眼-灰 2024-05-05 18:03:02 685.7200 1003.9316
21 高修伟 150113 2023-22-1073082 雌-雨点-黄 2024-05-05 18:02:34 684.6680 1003.0785
22 张小伟 162176 2023-22-2337379 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:15:31 695.7020 1000.2596
23 陈兵 160163 2023-22-1016595 雄-灰-黄 2024-05-05 18:12:48 691.7870 998.5200
24 赵云明 162038 2023-22-1201588 雌-黄眼-灰 2024-05-05 18:17:23 695.6214 997.4629
25 夏成富 162138 2023-22-1201944 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:17:39 695.3753 996.7243
26 陈兵 160163 2023-22-1016591 雄-灰-黄 2024-05-05 18:14:17 691.7870 996.4029
27 邵东 152046 2023-22-1077649 雄-灰-黄 2024-05-05 18:09:32 683.6400 991.4531
28 王永昌 152339 2023-22-1077825 雄-黑-黄 2024-05-05 18:01:25 673.9610 989.0432
29 周安福 190260 2023-22-2346101 雄-灰-黄 2024-05-05 18:09:49 681.3380 987.7066
30 何綦 162006 2023-22-1200604 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:24:01 695.2180 987.4871
31 罗东 152224 2023-22-1015997 雄-砂眼-灰 2024-05-05 18:10:54 682.1433 987.3085
32 程陶 152197 2023-22-2336189 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:14:06 683.9478 985.3649
33 帅超云 150492 2023-22-1015812 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:15:02 682.9651 982.6201
34 杨西宁 150543 2023-22-2335855 雄-灰-黄 2024-05-05 18:15:22 681.6980 980.3272
35 岳志强 152104 2023-22-1078691 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:08:52 675.1480 980.0758
36 王智懿 162173 2022-22-0730726 雌-灰-砂 2024-05-05 18:32:28 696.2880 977.2920
37 彭光林 192146 2023-22-2337062 雄-黑-砂 2024-05-05 18:18:50 680.4900 973.7408
38 王涛 162145 2023-22-1012704 雄-灰-黄 2024-05-05 18:38:19 698.0220 971.7288
39 王崇信 192118 2022-22-0695988 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:24:42 684.6814 971.5902
40 廖荣 162060 2023-22-1209785 雄-雨白条-黄 2024-05-05 18:36:41 695.1200 969.8922
41 徐德旺 152129 2022-22-0659190 雄-黄眼-雨白条 2024-05-05 18:26:57 683.6850 967.0696
42 意强鸽缘-高强 199999 2022-22-0699953 雄-砂眼-灰白条 2024-05-05 18:31:17 685.7200 964.0455
43 张正龙 150363 2023-22-1014937 雄-灰-黄 2024-05-05 18:37:44 691.7210 963.7413
44 雷洪 160020 2023-22-1068383 雄-灰白条-黄 2024-05-05 18:42:46 695.6470 962.4740
45 衡文全 150170 2023-22-2336030 雄-灰-砂 2024-05-05 18:32:39 684.7510 960.8362
46 王才文 152277 2023-22-2335729 雌-砂眼-灰 2024-05-05 18:32:04 683.8299 960.3314
47 刘玉德 150509 2023-22-1077742 雄-砂眼-灰 2024-05-05 18:32:36 684.1410 960.0429
48 高峰 150297 2023-22-1074470 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:40:39 691.2821 959.2328
49 彭伟 162108 2023-22-1037358 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:35:50 686.1760 958.5477
50 李进 140081 2023-22-1260841 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:23:09 672.7110 956.7096
51 雷波 152232 2023-22-1246891 雄-雨白条-黄 2024-05-05 18:33:24 679.7860 952.8637
52 徐德彪 152076 2023-22-1072180 雌-黄眼-灰 2024-05-05 18:39:40 683.6294 949.9152
53 华仪光影-鲍仪 197777 2023-22-1056704 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:46:21 689.0336 948.6047
54 周安福 190260 2023-22-2346105 雄-灰-黄 2024-05-05 18:38:19 681.3380 948.5143
55 董开强 150001 2022-22-0590062 雄-灰白条-黄 2024-05-05 18:39:44 682.6050 948.4137
56 陈志忠 170073 2012-22-277569 雄-灰-黄 2024-05-05 19:12:16 712.8320 947.5689
57 贺长清 152238 2023-22-1079680 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:36:58 678.4183 946.2208
58 向伏彬 150262 2023-22-1077688 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:33:00 674.5810 946.1164
59 华仪光影-鲍仪 197777 2023-22-1056749 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:49:32 689.0336 944.4832
60 杨全安 152199 2023-22-2337833 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 18:40:09 679.3856 943.3912
61 梁宏斌 160447 2023-22-1011093 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:59:18 696.6700 942.3333
62 雷洪 160020 2023-22-1068191 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:58:56 695.6470 941.4190
63 邬静怡 162001 2023-22-1068018 雄-灰-黄 2024-05-05 18:59:02 695.1920 940.6684
64 向伏彬 150262 2022-22-0658993 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:39:03 674.5810 938.1559
65 宋国平 152262 2023-22-1051496 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:54:14 686.2480 934.6456
66 贺学明 150513 2023-22-1070611 雄-灰-黄 2024-05-05 18:55:17 685.9900 932.9600
67 范义科 160141 2023-22-1069376 雄-灰-黄 2024-05-05 19:02:42 691.6970 931.3246
68 李进 140081 2021-22-0759388 雄-黄眼-灰 2024-05-05 18:43:38 672.7110 929.6169
69 李冬云 160023 2022-22-0620773 雄-灰-黄 2024-05-05 19:06:47 693.5640 928.7273
70 王小平 152021 2023-22-1077620 雄-灰-黄 2024-05-05 18:56:53 683.3450 927.3448
71 王崇信 192118 2022-22-0774783 雄-黄眼-红轮 2024-05-05 18:58:38 684.6814 926.9380
72 周成福 190112 2023-22-1295387 雄-灰-黄 2024-05-05 19:00:50 686.5680 926.7343
73 周成福 190112 2023-22-1294259 雄-雨白条-黄 2024-05-05 19:01:47 686.5680 925.5547
74 许泽刚 190218 2023-22-1294147 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 19:00:23 684.8533 924.9956
75 董开强 150001 2021-22-0756107 雄-灰-黄 2024-05-05 18:59:13 682.6050 923.4166
76 梁宏斌 160447 2023-22-2337597 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:15:15 696.6700 922.4265
77 万从文 162164 2023-22-0046451 雄-灰-黄 2024-05-05 19:19:22 700.3600 922.2870
78 米鸽鸽-高敏 165555 2023-22-0070213 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:10:42 692.3030 922.2045
79 王崇信 192118 2022-22-0774786 雄-黄眼-红轮 2024-05-05 19:02:34 684.6814 922.0431
80 宋学明 150133 2022-22-0731284 雄-灰-黄 2024-05-05 18:52:42 675.2100 921.5307
81 周子孟 190165 2023-22-1211106 雌-灰-砂 2024-05-05 19:01:00 682.8540 921.5290
82 文斌 150042 2022-22-0775885 雄-黑-黄 2024-05-05 19:01:14 682.9340 921.3420
83 陈义军 150305 2023-22-1078205 雄-灰-黄 2024-05-05 18:55:25 677.4420 921.1675
84 周武强 150384 2023-22-2335267 雄-麒麟花-黄 2024-05-05 18:59:52 681.2620 920.7902
85 刘福永 162103 2023-22-1015246 雄-灰-黄 2024-05-05 19:09:46 690.3180 920.7021
86 刘玉德 150509 2023-22-2336171 雄-砂眼-灰 2024-05-05 19:03:54 684.1410 919.6482
87 陈彬 150360 2023-22-1057166 雄-灰-黄 2024-05-05 19:05:10 685.2800 919.6294
88 浩瀚鸽舍-陈浩 196666 2023-22-2335385 雄-砂眼-灰 2024-05-05 19:12:58 691.5316 918.4068
89 向伏彬 150262 2023-22-1076488 雄-雨点-黄 2024-05-05 18:54:34 674.5810 918.3387
90 刘证刚 200015 2023-22-1240653 雄-灰-黄 2024-05-05 19:38:48 714.9700 918.0270
91 王永章 162099 2023-22-1212321 雄-红绛-砂 2024-05-05 19:19:14 696.7860 917.7361
92 廖荣 162060 2023-22-1200332 雄-灰-黄 2024-05-05 19:17:38 695.1200 917.4689
93 田勇 190018 2023-22-1212992 雄-灰-黄 2024-05-05 19:13:31 690.4410 916.2916
94 周武强 150384 2023-22-2335246 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:03:55 681.2620 915.7773
95 魏忠建 150371 2023-22-1015939 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:05:35 682.6044 915.5289
96 孙杰 152315 2022-22-0655670 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:05:52 682.4930 915.0165
97 赵朝康 152267 2023-22-2336125 雄-灰-砂 2024-05-05 19:06:50 683.1190 914.6749
98 吴德良 159067 2023-22-1054052 雌-灰-黄 2024-05-05 19:03:56 680.1540 914.2674
99 盛丰鸽舍刘光全 142588 2023-22-1072316 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 18:57:32 672.7851 912.1951
100 胡云开 150016 2022-22-0731222 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:01:59 675.7253 910.6935
101 韩华茂 152016 2023-22-1055385 雄-灰-黄 2024-05-05 19:09:56 682.1520 909.6155
102 李建平 150511 2023-22-1050133 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:12:51 684.0210 908.5754
103 林远富 160027 2023-22-2337700 雄-灰-黄 2024-05-05 19:25:31 695.3520 908.3265
104 赵丛范 152017 2023-22-1077274 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:12:04 682.7122 907.7688
105 魏晓勇 152257 2023-22-2337333 雌-雨点-砂 2024-05-05 19:25:06 694.3270 907.4826
106 张涛 162152 2023-22-2336736 雄-灰-砂 2024-05-05 19:16:28 686.1490 907.0445
107 谢明栓 152254 2023-22-1072462 雄-灰-黄 2024-05-05 19:09:07 678.6480 905.9291
108 屈友根 160032 2023-22-2337240 雄-红楞-砂 2024-05-05 19:22:53 690.9320 905.6850
109 董开强 150001 2023-22-1072012 雄-灰-黄 2024-05-05 19:14:35 682.6050 904.6118
110 马洪强 150111 2023-22-1057504 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:16:43 684.2130 904.1865
111 宋学明 150133 2023-22-2337997 雌-灰-黄 2024-05-05 19:08:05 675.2100 902.5701
112 林远富 160027 2023-22-2337685 雄-灰-黄 2024-05-05 19:30:45 695.3520 902.1653
113 吴建 150242 2022-22-0813079 雄-灰-黄 2024-05-05 19:09:12 673.5860 899.0736
114 赵建明 152345 2023-22-1076600 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 19:17:39 680.8181 898.5779
115 左水元 200287 2023-22-1240069 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:50:29 710.2620 898.5081
116 谢小健 162091 2023-22-1012062 雄-灰-黄 2024-05-05 19:34:58 695.9070 897.9831
117 徐德军 152020 2023-22-1072262 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:22:26 683.5746 896.5584
118 罗建成 150043 2022-22-0656429 雄-灰-黄 2024-05-05 19:21:19 682.3820 896.3182
119 齐德江 152015 2023-22-2337464 雄-灰-黄 2024-05-05 19:29:00 688.4730 895.2802
120 陈彬 150360 2023-22-1041473 雄-灰白条-黄 2024-05-05 19:26:08 685.2800 894.4656
121 阴艳强 160094 2022-22-0776302 雄-灰-黄 2024-05-05 19:41:14 697.5460 892.8697
122 陈猛 150622 2021-22-0813043 雄-灰-黄 2024-05-05 19:16:52 674.6340 891.3511
123 文斌 150042 2021-22-0749787 雄-灰-砂 2024-05-05 19:26:58 682.9340 890.4176
124 胥建明 160578 2023-22-2337268 雄-灰-砂 2024-05-05 19:33:40 688.7900 890.2930
125 李永良 152291 2024-22-1079399 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:19:14 674.6850 888.6304
126 帅超云 150492 2023-22-1015815 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:28:45 682.9651 888.4028
127 鲁学刚 150694 2022-22-0597964 雄-灰-黄 2024-05-05 19:18:50 674.1250 888.3633
128 林远富 160027 2023-22-1010213 雄-灰-黄 2024-05-05 19:43:20 695.3520 887.6669
129 陈彬 150360 2023-22-1057163 雄-灰-黄 2024-05-05 19:32:39 685.2800 886.9090
130 赵勇 150603 2023-22-2336145 雌-灰-黄 2024-05-05 19:30:20 683.1990 886.8874
131 付建昌 142601 2023-22-2335974 雄-灰-砂 2024-05-05 19:20:29 673.7260 885.9151
132 张明洪 150201 2023-22-1078631 雄-灰-黄 2024-05-05 19:29:50 681.0340 884.6512
133 马洪强 150111 2023-22-2336011 雌-雨点-砂 2024-05-05 19:34:25 684.2130 883.5204
134 衡文全 150170 2023-22-1057591 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:35:05 684.7510 883.4487
135 林朝直 152031 2023-22-1078524 雄-灰-黄 2024-05-05 19:33:34 682.8910 882.7823
136 黄自维 160670 2022-22-0080791 雄-灰-黄 2024-05-05 19:52:19 698.3340 881.3699
137 高修伟 150113 2023-22-1073083 雌-雨白条-砂 2024-05-05 19:42:08 684.6680 875.3852
138 齐德江 152015 2023-22-2337462 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:46:52 688.4730 874.9418
139 袁明国 150522 2022-22-2140254 雄-红楞-黄 2024-05-05 19:33:30 674.7980 872.3883
140 王桂林 150018 2023-22-2336466 雌-灰-黄 2024-05-05 19:32:54 674.1200 872.1919
141 张小伟 162176 2021-22-0095089 雄-灰-黄 2024-05-05 19:58:04 695.7020 871.7224
142 齐德江 152015 2023-22-2337469 雄-灰-黄 2024-05-05 19:51:45 688.4730 869.5448
143 周安福 190260 2023-22-1181480 雄-灰白条-黄 2024-05-05 19:44:15 681.3380 868.7609
144 张子康 150241 2022-22-0596343 雄-灰-黄 2024-05-05 19:39:05 676.6470 868.5144
145 董开强 150001 2022-22-0590107 雄-灰-黄 2024-05-05 19:46:19 682.6050 868.1044
146 王崇信 192118 2023-22-1295000 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 19:50:18 684.6814 866.3402
147 齐德江 152015 2023-22-1200928 雄-灰-黄 2024-05-05 19:55:01 688.4730 865.9845
148 张子康 150241 2023-22-1077295 雄-灰-黄 2024-05-05 19:41:33 676.6470 865.7636
149 杜林 162169 2023-22-2337281 雄-灰-黄 2024-05-05 19:53:43 685.7430 863.9548
150 刘福永 162103 2023-22-1015245 雄-灰白条-黄 2024-05-05 19:59:41 690.3180 863.2308
151 魏忠建 150371 2020-22-0726022 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:51:29 682.6044 862.4224
152 齐德江 152015 2023-22-1010470 雄-灰白条-黄 2024-05-05 19:59:29 688.4730 861.1473
153 徐强 152211 2023-22-0974231 雄-黄眼-灰 2024-05-05 19:54:27 682.8372 859.5034
154 杜林 162169 2023-22-2337285 雄-雨点-砂 2024-05-05 20:00:51 685.7430 856.2678
155 宋旭 152043 2023-22-1247716 雄-砂眼-雨点 2024-05-05 19:55:13 680.7951 856.1034
156 廖荣 162060 2023-22-1068095 雄-灰-黄 2024-05-05 20:20:47 695.1200 856.0415
157 余勇 150288 2020-22-0651821 雄-灰白条-黄 2024-05-05 19:55:40 680.2610 854.9572
158 罗春祥 190168 2022-22-0730918 雄-黄眼-灰白条 2024-05-05 19:58:31 682.5673 854.7839
159 王刚 152202 2023-22-1079021 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:49:04 674.2810 854.5298
160 杨清红 190222 2022-22-0731811 雄-黄眼-灰 2024-05-05 20:00:06 682.5449 853.0727
161 郑龙 152007 2023-22-2336622 雄-雨点-黄 2024-05-05 19:59:28 681.5100 852.4558
162 魏玉龙 150019 2023-22-2335615 雄-灰-砂 2024-05-05 19:52:10 673.5680 850.2857
163 赵丛范 152017 2023-22-1077276 雄-黄眼-雨点 2024-05-05 20:03:53 682.7122 849.2518
164 邓奎先 152396 2023-22-1246142 雄-灰-黄 2024-05-05 20:00:22 676.6550 845.4194
165 马洪强 150111 2023-22-1079647 雄-雨点-黄 2024-05-05 21:53:02 684.2130 842.6268
166 郑继文 152310 2023-22-2336359 雌-砂眼-灰 2024-05-05 20:16:50 682.0430 839.9544
167 陈猛 150622 2021-22-0813046 雄-雨白条-黄 2024-05-05 20:03:42 674.6340 839.4102
168 杨佳勇 150399 2023-22-1075528 雄-黄眼-灰 2024-05-05 20:14:20 678.4303 835.5053
169 马洪强 150111 2023-22-1079642 雄-灰-黄 2024-05-06 05:58:55 684.2130 833.4743
170 华仪光影-鲍仪 197777 2023-22-1056715 雄-黄眼-灰 2024-05-06 06:04:56 689.0336 833.2262
171 刘波 152132 2023-22-1246779 雄-灰-黄 2024-05-05 20:12:09 673.7290 829.7155
172 喻成高 172128 2022-22-0613505 雄-灰-黄 2024-05-06 06:29:56 698.8480 820.2938
173 廖忠奇 170065 2023-22-1299502 雄-红绛-黄 2024-05-06 06:51:59 714.5910 817.6116
174 王刚 152202 2022-22-0598505 雄-灰-黄 2024-05-06 06:03:12 674.2810 817.1122
175 叶国义 162063 2023-22-1012881 雄-灰-黄 2024-05-06 06:39:10 701.2030 814.2396
176 熊进忠 178888 2022-22-0083679 雄-灰-黄 2024-05-06 06:40:32 702.2760 814.2006
177 田祥 192006 2023-22-2335335 雌-砂眼-灰 2024-05-06 06:28:23 692.1130 813.8799
178 向星文 152014 2022-22-0591566 雄-灰-黄 2024-05-06 06:32:24 693.9850 812.2431
179 帅超云 150492 2023-22-2335237 雌-黄眼-灰 2024-05-06 06:28:11 682.9651 803.3145
180 王俊琪 162140 2019-22-1722527 雄-灰-砂 2024-05-06 06:44:12 695.2340 802.6164
181 赵云明 162038 2023-22-1201253 雌-黄眼-灰 2024-05-06 06:45:54 695.6214 801.4864
182 孙杰 152315 2023-22-1247782 雄-灰-黄 2024-05-06 06:36:36 682.4930 794.8881
183 肖义 162102 2023-22-2337640 雄-砂眼-雨点 2024-05-06 06:51:07 693.5632 794.3394
184 喻成高 172128 2023-22-1240522 雄-灰-黄 2024-05-06 06:57:59 698.8480 794.1481
185 汪文学 172167 2023-22-1247355 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:13:53 708.9970 791.3915
186 叶国义 162063 2023-22-1200557 雄-灰-黄 2024-05-06 07:04:05 701.2030 791.3415
187 荀福祥 150424 2023-22-2336221 雄-砂眼-红轮 2024-05-06 06:42:36 684.0903 791.2100
188 周武强 150384 2023-22-2335269 雌-灰-黄 2024-05-06 06:39:44 681.2620 790.5717
189 唐易光 162092 2023-22-1012751 雄-灰-黄 2024-05-06 06:57:45 694.1990 789.0849
190 陈志忠 170073 2023-22-2348555 雄-红绛-黄 2024-05-06 07:22:06 712.8320 788.4370
191 彭彬 150017 2023-22-1290066 雄-雨点-黄 2024-05-06 06:35:15 675.2310 787.6578
192 屈友根 160032 2023-22-2337232 雄-红楞-黄 2024-05-06 06:58:06 690.9320 785.0607
193 宋君 152261 2023-22-1077651 雌-砂眼-灰 2024-05-06 06:47:32 682.1553 784.5012
194 朱治彬 162128 2022-22-0693988 雄-灰-黄 2024-05-06 07:11:22 700.8090 784.4456
195 余勇 150288 2023-22-1079005 雄-灰-黄 2024-05-06 06:45:32 680.2610 784.1324
196 刘证刚 200015 2022-22-0556766 雄-灰-黄 2024-05-06 07:30:03 714.9700 783.9042
197 董开强 150001 2022-22-0590030 雄-灰-黄 2024-05-06 06:49:10 682.6050 783.5527
198 周武强 150384 2023-22-2335268 雄-灰-砂 2024-05-06 06:48:19 681.2620 782.7748
199 徐思林 160052 2023-22-1057370 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:06:46 695.5253 782.5606
200 王炳昆 160284 2023-22-2337355 雄-砂眼-雨点 2024-05-06 07:05:38 693.5545 781.3486
201 陈志忠 170073 2012-22-277540 雄-灰-黄 2024-05-06 07:31:24 712.8320 780.4138
202 彭彬 150017 2023-22-1078218 雌-灰-砂 2024-05-06 06:43:23 675.2310 780.2655
203 华仪光影-鲍仪 197777 2023-22-1056706 雄-黄眼-灰白条 2024-05-06 07:01:48 689.0336 779.6243
204 许泽刚 190218 2020-22-0745188 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 06:57:18 684.8533 778.8600
205 苏忠全 162125 2023-22-1011211 雄-灰-黄 2024-05-06 07:13:44 697.5040 778.6890
206 杜林 162169 2022-22-0615230 雄-雨点-黄 2024-05-06 06:59:00 685.7430 778.3637
207 王崇信 192118 2022-22-0774776 雄-黄眼-红轮 2024-05-06 06:57:47 684.6814 778.2371
208 雷波 152232 2023-22-1246851 雄-灰-黄 2024-05-06 06:51:42 679.7860 778.0457
209 王志彬 150012 2023-22-2335701 雄-黄眼-灰白条 2024-05-06 06:56:11 682.6388 777.3225
210 董开强 150001 2023-22-1072100 雄-灰-黄 2024-05-06 06:56:14 682.6050 777.2478
211 肖江屏 160138 2022-22-0081604 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:14:14 696.5530 777.2005
212 刘证刚 200015 2022-22-0436359 雄-灰-黄 2024-05-06 07:38:38 714.9700 776.5997
213 王小平 152021 2023-22-1054952 雄-灰-黄 2024-05-06 06:59:12 683.3450 775.4709
214 朱治彬 162128 2022-22-0693770 雄-灰-黄 2024-05-06 07:22:02 700.8090 775.1931
215 罗专 152178 2023-22-2336304 雄-灰-砂 2024-05-06 07:00:58 684.2890 774.9852
216 刘波 152132 2023-22-2337865 雌-灰-黄 2024-05-06 06:47:23 673.7290 774.9504
217 牟文义 162043 2023-22-1200736 雄-灰-黄 2024-05-06 07:22:17 700.0890 774.1870
218 余威 152034 2023-22-1015804 雄-灰-黄 2024-05-06 06:57:17 680.5550 773.9786
219 周武强 150384 2023-22-2335245 雄-雨点-黄 2024-05-06 06:58:20 681.2620 773.8682
220 徐思林 160052 2021-22-0483736 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:17:05 695.5253 773.5849
221 邵志高 152335 2023-22-2336279 雄-雨点-砂 2024-05-06 07:02:09 683.7350 773.3220
222 王刚 152202 2023-22-1071431 雄-花-黄 2024-05-06 06:50:00 674.2810 773.2580
223 向伏彬 150262 2023-22-1077686 雄-雨点-黄 2024-05-06 06:50:41 674.5810 772.9963
224 牟天伟 160003 2023-22-1209824 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:17:05 694.9783 772.9736
225 董开强 150001 2023-22-2339567 雄-灰-砂 2024-05-06 07:01:30 682.6050 772.6146
226 陈宏宇 152149 2023-22-2335964 雄-灰-黄 2024-05-06 06:57:26 679.2560 772.3726
227 陈红 152018 2023-22-2336345 雄-砂眼-灰 2024-05-06 07:12:59 691.2369 772.3390
228 胡连春 150625 2023-22-1050040 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:03:54 684.1395 772.2418
229 帅超云 150492 2023-22-1015818 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:02:43 682.9651 771.9503
230 芮洪其 162055 2023-22-1017869 雄-灰-黄 2024-05-06 07:19:18 695.2560 771.3834
231 刘玉德 150509 2023-22-2336174 雄-砂眼-灰白条 2024-05-06 07:05:10 684.1410 771.1471
232 李明建 162077 2023-22-1209714 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:31:18 703.9250 770.7480
233 赵帮奎 150611 2023-22-2336650 雌-灰-砂 2024-05-06 06:53:36 674.8610 770.7412
234 李建平 150511 2023-22-1055378 雄-灰-黄 2024-05-06 07:05:37 684.0210 770.6265
235 林远富 160027 2023-22-2337647 雄-灰-黄 2024-05-06 07:20:50 695.3520 770.1871
236 谢银惠 150117 2023-22-1071308 雄-红绛-黄 2024-05-06 07:04:26 682.4950 769.9255
237 李学均 170050 2023-22-1015148 雄-灰-黄 2024-05-06 07:44:19 712.9050 769.6099
238 周世文 150173 2023-22-1077781 雌-砂眼-灰 2024-05-06 07:02:30 680.6610 769.5319
239 罗专 152178 2023-22-1079511 雄-雨点-砂 2024-05-06 07:07:15 684.2890 769.4988
240 董开强 150001 2023-22-1072109 雄-灰-黄 2024-05-06 07:05:33 682.6050 769.0890
241 华仪光影-鲍仪 197777 2023-22-1056733 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:14:08 689.0336 768.8903
242 徐贤耀 162048 2023-22-1016187 雄-灰-黄 2024-05-06 07:22:37 694.8130 768.0631
243 李学均 170050 2023-22-2337314 雄-灰白条-砂 2024-05-06 07:46:18 712.9050 767.9557
244 罗春祥 190168 2020-22-0012706 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:07:51 682.5673 767.0480
245 王智懿 162173 2021-71-178276 雌-雨点-砂 2024-05-06 07:25:46 696.2880 767.0341
246 肖义 162102 2023-22-1200699 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:22:45 693.5632 766.5796
247 何綦 162006 2023-22-1056198 雄-灰-黄 2024-05-06 07:25:11 695.2180 766.3347
248 何綦 162006 2023-22-1200617 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:25:26 695.2180 766.1278
249 帅超云 150492 2022-22-0778081 雄-黄眼-灰 2024-05-06 07:09:43 682.9651 765.8851
250 林远富 160027 2023-22-2337648 雄-灰-黄 2024-05-06 07:26:14 695.3520 765.5960
251 陈志忠 170073 2023-22-1299088 雄-灰-黄 2024-05-06 07:49:11 712.8320 765.5065
252 高峰 150297 2023-22-1015707 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:21:03 691.2821 765.4952
253 汪文学 172167 2023-22-2348618 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:44:24 708.9970 765.3177
254 焦洪刚 190125 2022-22-0730668 雄-砂眼-雨白条 2024-05-06 07:10:14 682.7060 765.1603
255 芮洪其 162055 2023-22-1012205 雄-灰-黄 2024-05-06 07:27:18 695.2560 764.5963
256 刘波 152132 2021-22-0752129 雄-灰-黄 2024-05-06 07:00:21 673.7290 763.5620
257 余威 152034 2023-22-2335091 雄-灰-黄 2024-05-06 07:09:21 680.5550 763.4986
258 赵云明 162038 2023-22-1201359 雌-黄眼-灰 2024-05-06 07:29:06 695.6214 763.4886
259 邵志高 152335 2023-22-2336276 雄-灰-黄 2024-05-06 07:13:55 683.7350 763.1581
260 王永 150124 2023-22-1051727 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:15:06 683.9740 762.4278
261 胡国清 160041 2023-22-1201400 雄-黄眼-雨点 2024-05-06 07:31:24 696.0272 762.0104
262 郑开明 150054 2023-22-1070314 雄-灰-黄 2024-05-06 07:06:21 676.7090 761.7492
263 杨锦春 162027 2023-22-1014897 雄-雨点-黄 2024-05-06 07:28:44 693.5630 761.5373
