|
|||||||||
| 名次 | 足环号 | 鸽主 | 会员号 | 地区 | 雌雄 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 1 | 2023-22-0002456 | 翔大-丁西林 | 000281 | 资阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 13:59:24.727 | 1018.8868 |
| 2 | 2023-22-1142698 | 彭勇 | 000411 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:03:56.652 | 1008.5320 |
| 3 | 2023-22-1398460 | 国防科技赛鸽-白南钢+王震+陈珏锭 | 000639 | 资阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:08:01.548 | 999.3849 |
| 4 | 2023-22-2646815 | 晋良明 | 000692 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:16:09.476 | 981.6462 |
| 5 | 2023-22-1937210 | 肖永莲+高成 | 000445 | 金堂赵家 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:23:21.472 | 966.4584 |
| 6 | 2023-22-1388007 | 联翔赛鸽-丁伟 | 000507 | 安岳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:23:32.885 | 966.0635 |
| 7 | 2023-22-2209920 | 668俱乐部-段成兴 | 000364 | 彭州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:26:40.127 | 959.6308 |
| 8 | 2023-22-0673776 | 信远鸽舍-王万龙 | 000720 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:27:15.812 | 958.4146 |
| 9 | 2023-22-1379891 | 倪四军 | 000009 | 乐至 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2024-05-13 14:27:20.899 | 958.2414 |
| 10 | 2023-22-0101486 | 仓山联队-文家勇 | 020626 | 中江仓山 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:29:30.766 | 953.8427 |
| 11 | 2023-22-1174564 | 张发林 | 000101 | 洛带 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:31:04.707 | 950.6859 |
| 12 | 2023-22-0003117 | 志浩赛鸽俱乐部-徐志浩 | 000117 | 彭州 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2024-05-13 14:32:20.334 | 948.1596 |
| 13 | 2023-22-2252831 | 马昌兴 | 000534 | 什邡 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 14:32:22.223 | 948.0967 |
| 14 | 2023-22-1061746 | 赖龙全 | 000499 | 成都中和 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:33:03.300 | 946.7304 |
| 15 | 2023-22-0695399 | 牟洪安 | 000055 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:33:55.380 | 945.0037 |
| 16 | 2023-22-1225438 | 王君+陈露 | 000198 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:36:20.846 | 940.2141 |
| 17 | 2023-22-1727544 | 利剑-陈键 | 000051 | 自贡 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:36:49.374 | 939.2805 |
| 18 | 2023-22-1007729 | 熊文才 | 000893 | 成都大面 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:37:06.003 | 938.7371 |
| 19 | 2023-22-1169574 | 刘文发 | 000255 | 清泉 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:40:35.910 | 931.9320 |
| 20 | 2023-22-1230126 | 天晓得-张世昌 | 000063 | 成都华阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 14:40:59.939 | 931.1593 |
| 21 | 2023-16-0365709 | 黄超+朱晓悦 | 000045 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:43:31.288 | 926.3216 |
| 22 | 2023-22-0709682 | 庄仕根 | 000289 | 简阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 14:43:33.902 | 926.2384 |
| 23 | 2023-22-0072242 | 雕塑家-严永明 | 000120 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 14:47:07.675 | 919.4916 |
| 24 | 2023-22-1410762 | 虎虎鸽舍-张虎 | 000196 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:47:25.725 | 918.9264 |
| 25 | 2023-22-1856176 | 嘉邮-王平 | 000518 | 南充 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2024-05-13 14:48:01.310 | 917.8142 |
| 26 | 2023-22-1937909 | 吴诗泽 | 000006 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:48:52.596 | 916.2160 |
| 27 | 2023-22-1187180 | 吴小章 | 000192 | 郫都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 14:49:04.894 | 915.8336 |
| 28 | 2023-10-1165270 | 国韵战队许哲勇+凌云鸽舍武林志 | 001388 | 德阳什邡 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2024-05-13 14:49:10.931 | 915.6460 |
| 29 | 2023-22-1348442 | 蒋传生 | 000139 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:52:53.549 | 908.7812 |
| 30 | 2023-22-2646432 | 汤淑远 | 000700 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:54:27.556 | 905.9132 |
| 31 | 2023-22-1225745 | 池于林 | 000074 | 简阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 14:58:11.982 | 899.1389 |
| 32 | 2023-22-0230126 | 李建平 | 000943 | 夹江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 14:58:34.915 | 898.4524 |
| 33 | 2023-22-0094733 | 黄加富 | 001152 | 黄许 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:58:34.958 | 898.4511 |
| 34 | 2023-22-1141559 | 田正春 | 000948 | 简阳 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2024-05-13 14:58:39.021 | 898.3295 |
| 35 | 2023-22-1694638 | 毛永幸 | 000294 | 自贡 | 雌 | 雨花 | 黄 | 2024-05-13 14:59:17.138 | 897.1911 |
| 36 | 2023-22-0086773 | 王存明 | 000113 | 内江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:59:29.644 | 896.8182 |
| 37 | 2023-22-0665959 | 钟猛 | 000171 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 14:59:55.331 | 896.0532 |
| 38 | 2023-22-0988637 | 李游 | 000510 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:00:16.481 | 895.4244 |
| 39 | 2023-22-0101473 | 仓山联队-文家勇 | 020626 | 中江仓山 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:01:15.920 | 893.6618 |
| 40 | 2023-22-1131254 | 雲顶航领+周宇 | 000273 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:01:31.532 | 893.2000 |
| 41 | 2023-22-1143961 | 谢应生 | 000023 | 简阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 15:02:13.641 | 891.9568 |
| 42 | 2023-22-2648345 | 风云鸽舍-晋良武 | 000182 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:02:47.968 | 890.9459 |
| 43 | 2023-22-2648194 | 张映春 | 000685 | 重庆 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:02:54.719 | 890.7473 |
| 44 | 2023-26-0862228 | 王新林 | 000913 | 陕西洋县 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:03:14.637 | 890.1621 |
| 45 | 2023-22-1178993 | 张敏+庄敏 | 000170 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:03:40.564 | 889.4014 |
| 46 | 2023-22-1016307 | 余明清 | 000447 | 大邑 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:05:04.749 | 886.9404 |
| 47 | 2023-22-0031497 | 陈森林 | 000964 | 南充 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:06:16.838 | 884.8439 |
| 48 | 2023-22-1130943 | 李从文 | 000130 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:06:18.328 | 884.8006 |
| 49 | 2023-22-2646903 | 李松云 | 000702 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:07:57.845 | 881.9229 |
| 50 | 2023-22-2646092 | 付弼翠 | 000684 | 简阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 15:08:29.264 | 881.0182 |
| 51 | 2023-22-2184724 | 辉红鸽舍-李龙兵+刘和辉 | 000438 | 中江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 15:08:40.104 | 880.7065 |
| 52 | 2023-22-1036916 | 胡艺可 | 001253 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:10:37.646 | 877.3409 |
| 53 | 2023-22-0521489 | 李姝禅 | 000563 | 南充 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:10:51.601 | 876.9430 |
| 54 | 2023-22-1131868 | 周元春 | 000152 | 简阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 15:12:12.975 | 874.6301 |
| 55 | 2023-22-0260247 | 金盛鸽舍-卢平 | 000786 | 井研 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:12:13.533 | 874.6143 |
| 56 | 2023-22-0849149 | 宏燊鸽舍-王应全 | 000115 | 中江石笋 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:12:48.889 | 873.6132 |
| 57 | 2023-22-1149846 | 虎虎鸽舍-张虎 | 000196 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:15:26.476 | 869.1788 |
| 58 | 2023-22-1295697 | 倪锡康 | 000625 | 新津 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 15:15:28.694 | 869.1167 |
| 59 | 2023-22-0986589 | 薛和全 | 000627 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:16:34.990 | 867.2649 |
| 60 | 2023-22-0537929 | 张敏+庄敏 | 000170 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:17:06.108 | 866.3985 |
| 61 | 2023-22-1145413 | 华语鸽舍-付健 | 000302 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:17:25.752 | 865.8524 |
| 62 | 2023-22-1139841 | 陈富泽 | 001032 | 简阳 | 雌 | 红轮 | 黄 | 2024-05-13 15:17:28.528 | 865.7752 |
| 63 | 2023-22-1801968 | 贾涛+覃政清 | 000459 | 南充 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 15:17:58.101 | 864.9546 |
| 64 | 2023-22-2411850 | 魏国全 | 000415 | 成都 | 雌 | 绛 | 黄 | 2024-05-13 15:17:59.058 | 864.9280 |
| 65 | 2023-22-0104105 | 曾云华 | 000784 | 青神 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:18:47.883 | 863.5766 |
| 66 | 2023-22-2040617 | 许仕志 | 000380 | 中江永安 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:18:57.335 | 863.3154 |
| 67 | 2023-22-2684554 | 伍勇 | 000480 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 15:23:07.031 | 856.4736 |
| 68 | 2023-22-1169316 | 李富贵 | 000621 | 青白江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:31:00.631 | 843.7901 |
| 69 | 2023-22-2648348 | 风云鸽舍-晋良武 | 000182 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:31:23.603 | 843.1844 |
| 70 | 2023-22-1223030 | 徐真明 | 000133 | 成都中和 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:33:16.625 | 840.2172 |
| 71 | 2023-22-1143796 | 段善文 | 000589 | 简阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 15:33:36.824 | 839.6891 |
| 72 | 2023-22-2472573 | 宏冠鸽粮-马志富 | 000479 | 彭州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:34:09.489 | 838.8365 |
| 73 | 2023-22-0611267 | 金玉鸽舍-蒋素华 | 000303 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:34:54.280 | 837.6701 |
| 74 | 2023-22-2118953 | 金马赛鸽-马昌富 | 000212 | 什邡 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:38:43.986 | 831.7394 |
| 75 | 2023-22-2648998 | 王刚 | 000728 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:40:54.697 | 828.4019 |
| 76 | 2023-22-2044900 | 吕中财 | 000228 | 中江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:44:08.747 | 823.4962 |
| 77 | 2023-22-2132388 | 神州国际辉煌腾达鸽业-刁俊 | 000056 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 15:45:56.855 | 820.7884 |
| 78 | 2023-22-2646194 | 晋良本 | 000839 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 15:49:51.315 | 814.9764 |
| 79 | 2023-22-0950593 | 成都星铭鸽舍-牟超 | 000004 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:04:54.596 | 793.3341 |
| 80 | 2023-22-1205583 | 陈世康 | 000808 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:06:18.947 | 791.3717 |
| 81 | 2023-22-1399491 | 李国君 | 000740 | 资阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:09:03.664 | 787.5673 |
| 82 | 2023-22-2382221 | 冯古平安鸽舍-刘平安 | 000040 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:09:49.574 | 786.5134 |
| 83 | 2023-22-1496691 | 雷敏 | 000207 | 眉山市 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:11:24.194 | 784.3503 |
| 84 | 2023-22-0938330 | 刘培元 | 000457 | 南充 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2024-05-13 16:11:43.737 | 783.9050 |
| 85 | 2023-22-0663675 | 牟洪安 | 000055 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:12:03.580 | 783.4534 |
| 86 | 2023-22-2646162 | 彭丽 | 000693 | 成都 | 雌 | 石板 | 黄 | 2024-05-13 16:12:17.821 | 783.1296 |
| 87 | 2023-22-0908577 | 金昆赛鸽-谢金玲 | 000291 | 井研 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:13:09.549 | 781.9557 |
| 88 | 2023-22-0547690 | 刘云华 | 000277 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:13:29.963 | 781.4935 |
| 89 | 2023-22-2398204 | 曹锐 | 000399 | 双流 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:15:25.270 | 778.8925 |
| 90 | 2023-22-0262231 | 蓝天赛飞-程红 | 000444 | 夹江 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2024-05-13 16:16:46.450 | 777.0717 |
| 91 | 2023-22-2262570 | 高德勇+张朝勇 | 000381 | 中江龙台 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:16:52.360 | 776.9394 |
| 92 | 2023-22-2547667 | 胡宗国 | 000127 | 中江兴隆 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:17:12.531 | 776.4885 |
| 93 | 2023-22-0074429 | 志浩赛鸽俱乐部-徐志浩 | 000117 | 彭州 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:17:44.814 | 775.7678 |
| 94 | 2023-22-0448104 | 张述光 | 001153 | 黄许 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:18:09.878 | 775.2093 |
| 95 | 2023-22-2646501 | 施跃军 | 000683 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:21:11.843 | 771.1780 |
| 96 | 2023-22-2646389 | 海大鸽舍-廖刚顺 | 000154 | 简阳 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2024-05-13 16:22:46.539 | 769.0967 |
| 97 | 2023-22-1223031 | 徐真明 | 000133 | 成都中和 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:23:47.984 | 767.7521 |
| 98 | 2023-22-2648437 | 罗建军 | 000678 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:23:57.567 | 767.5429 |
| 99 | 2023-22-1694851 | 黄大平 | 001209 | 自贡荣县 | 雌 | 麒麟花 | 黄 | 2024-05-13 16:25:29.191 | 765.5478 |
| 100 | 2023-03-1943256 | 海波团队-海波-海涛-海洋 | 000491 | 河北石家庄 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:25:52.258 | 765.0471 |
| 101 | 2023-22-0917567 | 陈治庆 | 001146 | 雅安汉源 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:26:37.228 | 764.0730 |
| 102 | 2023-22-0611293 | 王修平 | 000471 | 成都 | 雌 | 红轮 | 黄 | 2024-05-13 16:27:45.040 | 762.6087 |
| 103 | 2023-22-2648980 | 罗文 | 000708 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:28:58.039 | 761.0387 |
| 104 | 2023-22-2648941 | 曹丽 | 000688 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:29:01.158 | 760.9718 |
| 105 | 2023-22-1146257 | 宋洪安+曾廷俊 | 000070 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:31:52.296 | 757.3169 |
| 106 | 2023-22-1915678 | 罗本国+罗俊辉 | 000662 | 中江 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:32:15.304 | 756.8282 |
| 107 | 2023-03-2880160 | 张纪军 | 001346 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:32:18.867 | 756.7526 |
| 108 | 2023-02-0715474 | 翱翔蓝天+刁建国+邓军 | 000029 | 金堂 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:32:21.720 | 756.6920 |
| 109 | 2023-22-1967520 | 红运创业团队+廖建华 | 000233 | 郫都 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2024-05-13 16:35:04.937 | 753.2446 |
| 110 | 2023-22-1091436 | 曾顺元 | 001108 | 龙泉 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:35:18.346 | 752.9628 |
| 111 | 2023-22-2646597 | 郭荣光 | 000818 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:37:32.408 | 750.1566 |
| 112 | 2023-22-1777863 | 梁成林 | 000208 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:38:32.004 | 748.9159 |
| 113 | 2023-22-2648649 | 张勇 | 000706 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:38:43.321 | 748.6807 |
| 114 | 2023-22-2648422 | 罗建军 | 000678 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:39:33.617 | 747.6375 |
| 115 | 2023-22-1131246 | 雲顶航领+周宇 | 000273 | 简阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:39:59.250 | 747.1069 |
| 116 | 2023-22-1851598 | 星辰鸽舍-熊毓红 | 000767 | 遂宁 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:43:08.244 | 743.2180 |
| 117 | 2023-22-0779399 | 唐先中 | 000401 | 乐至 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:43:34.346 | 742.6841 |
| 118 | 2023-04-0997185 | 双龙鸽舍-陈淼 | 000611 | 山西太原 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:43:52.814 | 742.3068 |
| 119 | 2023-22-0002654 | 赵忠林+王永忠 | 000562 | 南充 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:48:47.400 | 736.3398 |
| 120 | 2023-03-2866594 | 王晓波 | 000118 | 资中 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:52:29.256 | 731.9090 |
| 121 | 2023-22-1516845 | 胡银章+李文贵 | 000388 | 青神 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:52:42.560 | 731.6450 |
| 122 | 2023-22-0634703 | 顾波 | 000179 | 成都 | 雌 | 绛 | 黄 | 2024-05-13 16:53:30.330 | 730.6986 |
| 123 | 2023-22-2648243 | 李素辉 | 000679 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:54:46.414 | 729.1963 |
| 124 | 2023-22-2648272 | 黄静 | 000726 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:55:13.160 | 728.6697 |
| 125 | 2023-22-1144072 | 王聪+樊显然 | 000174 | 简阳 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2024-05-13 16:57:02.370 | 726.5271 |
| 126 | 2023-31-0304784 | 金瑞达-罗隆月 | 000419 | 潼南 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:57:09.383 | 726.3900 |
| 127 | 2023-22-1386496 | 程翔+尹小刚 | 001168 | 安岳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:57:12.194 | 726.3350 |
| 128 | 2023-22-2548178 | 金翔鸽舍-肖彪 | 000119 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:58:26.789 | 724.8796 |
| 129 | 2023-22-1347504 | 张世福 | 000617 | 龙泉 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2024-05-13 16:58:40.156 | 724.6194 |
| 130 | 2023-22-2646493 | 袁世明 | 000578 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 16:58:54.693 | 724.3367 |
| 131 | 2023-22-1801683 | 和平家园-何荣生 | 000461 | 南充 | 雌 | 麒麟花 | 黄 | 2024-05-13 16:58:55.342 | 724.3240 |
| 132 | 2023-22-1500937 | 金盛鸽舍-卢平 | 000786 | 井研 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:59:00.539 | 724.2230 |
| 133 | 2023-22-1003204 | 陈禧文 | 000177 | 龙泉洛带 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2024-05-13 16:59:40.803 | 723.4413 |
| 134 | 2023-22-2161316 | 王方云 | 000071 | 中江 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 16:59:42.559 | 723.4072 |
| 135 | 2023-22-0469260 | 胡元鑫 | 006668 | 四川遂宁 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2024-05-13 17:05:26.349 | 716.8010 |
| 136 | 2023-22-1204980 | 红昆赛鸽-王境 | 000475 | 广元 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:05:56.980 | 716.2182 |
| 137 | 2023-22-0074970 | 志浩赛鸽俱乐部-徐志浩 | 000117 | 彭州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:06:03.878 | 716.0871 |
| 138 | 2023-22-1135308 | 昌森 | 000160 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:07:13.167 | 714.7729 |
| 139 | 2023-22-2646573 | 许杰 | 000709 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:08:07.650 | 713.7429 |
| 140 | 2023-22-2648968 | 袁易军 | 000707 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:08:23.213 | 713.4492 |
| 141 | 2023-22-0846756 | 阳晨鸽苑-邓学模 | 000069 | 简阳 | 雌 | 石板 | 黄 | 2024-05-13 17:10:28.748 | 711.0891 |
| 142 | 2023-22-2646031 | 张奇华 | 000690 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:10:33.458 | 711.0008 |
| 143 | 2023-22-1099959 | 肖善君 | 000885 | 龙泉 | 雌 | 麒麟花 | 黄 | 2024-05-13 17:11:10.173 | 710.3137 |
| 144 | 2023-22-2646844 | 张学辉 | 000798 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:11:38.836 | 709.7782 |
| 145 | 2023-22-1119092 | 蜀龙超越-刘延龙 | 000476 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:12:33.657 | 708.7562 |
| 146 | 2023-22-2648172 | 陈昌财 | 000680 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:13:32.987 | 707.6535 |
| 147 | 2023-22-2646420 | 罗教义 | 000663 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:17:43.022 | 703.0437 |
| 148 | 2023-22-2118986 | 金马赛鸽-马昌富 | 000212 | 什邡 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:19:20.130 | 701.2695 |
| 149 | 2023-22-2347831 | 王锡科+吴功江 | 000362 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:21:42.034 | 698.6929 |
| 150 | 2023-22-1234492 | 天晓得-张世昌 | 000063 | 成都华阳 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:23:17.656 | 696.9673 |
| 151 | 2023-22-2648976 | 罗文 | 000708 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:25:44.256 | 694.3383 |
| 152 | 2023-22-2648632 | 蒋景辉 | 000161 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:27:24.871 | 692.5453 |
| 153 | 2023-22-0989113 | 张敏+庄敏 | 000170 | 金堂 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2024-05-13 17:27:27.994 | 692.4898 |
| 154 | 2023-22-1729859 | 雄峰赛飞-胡勇 | 000905 | 自贡 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:27:48.954 | 692.1176 |
| 155 | 2023-22-2646425 | 黄荣 | 000725 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:28:40.662 | 691.2009 |
| 156 | 2023-22-1278541 | 宏峰鸽业+赵建明 | 001340 | 崇州 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:29:08.524 | 690.7079 |
| 157 | 2023-22-2646578 | 许杰 | 000709 | 成都 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2024-05-13 17:29:15.518 | 690.5843 |
| 158 | 2023-22-2648482 | 李有忠 | 000689 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:30:06.860 | 689.6781 |
| 159 | 2023-22-2648428 | 罗建军 | 000678 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:30:22.392 | 689.4045 |
| 160 | 2023-22-1235101 | 和平赛鸽-熊金明 | 000409 | 天府新区 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:32:32.623 | 687.1184 |
| 161 | 2023-22-2646981 | 蒋文杰 | 000795 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:32:47.970 | 686.8499 |
| 162 | 2023-22-0702092 | 黄曲孝 | 000432 | 南充 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:32:49.140 | 686.8295 |
| 163 | 2023-22-1517339 | 章毅飞 | 001147 | 青神 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:33:08.267 | 686.4953 |
| 164 | 2023-22-2181852 | 张友富 | 001247 | 中江龙台 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:33:25.571 | 686.1932 |
| 165 | 2023-22-2639792 | 成都桃哥吊车租赁公司-黄金凤+曾桃发 | 000244 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:36:18.603 | 683.1872 |
| 166 | 2023-22-0611262 | 金玉鸽舍-蒋素华 | 000303 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:37:16.161 | 682.1931 |
| 167 | 2023-22-2234879 | 潇洒鸽赵发明 | 000075 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:38:22.111 | 681.0576 |
| 168 | 2023-22-2648912 | 何杰 | 000984 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:39:36.077 | 679.7886 |
| 169 | 2023-22-2030620 | 周俊 | 000178 | 金堂 | 雌 | 红轮 | 黄 | 2024-05-13 17:39:40.822 | 679.7073 |
| 170 | 2023-22-0634523 | 李金芳 | 000099 | 青海西宁 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:39:40.897 | 679.7061 |
| 171 | 2023-22-1139517 | 赵波+高世彬 | 000024 | 简阳 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:39:46.808 | 679.6049 |
| 172 | 2023-22-1169446 | 张敏+庄敏 | 000170 | 金堂 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:49:26.593 | 669.8243 |
| 173 | 2023-22-0378050 | 实战胜达鸽道-雷东 | 000765 | 绵阳 | 雌 | 灰花 | 黄 | 2024-05-13 17:49:33.479 | 669.7099 |
| 174 | 2023-22-2646552 | 金玉鸽舍-蒋素华 | 000303 | 成都 | 雌 | 灰 | 黄 | 2024-05-13 17:49:55.077 | 669.3511 |
| 175 | 2023-22-2648617 | 蒋景亮 | 000377 | 成都 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2024-05-13 17:50:01.824 | 669.2391 |
