• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都24年春季四关特比环四关综合鸽王暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:778   评论:0
正奖取100名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 秦岭空距 秦岭分速 平凉空距 平凉分速 宁陕空距 宁陕分速 佛坪空距 佛坪分速 总空距 总分速
1 王仁发 10008 2023-22-2338354 2024-04-10 14:47:57 471.454 1347.2038 583.206 1278.2597 491.795 978.9237 469.482 1058.0273 2015.937 4662.4145
2 赖宇枫 70436 2023-22-2338122 2024-04-10 14:36:30 471.595 1393.1367 585.7252 1272.2213 487.8408 949.8292 465.6139 1026.7105 2010.7749 4641.8977
3 王旭 20548 2023-22-2338017 2024-04-10 14:57:43 480.155 1334.8144 591.425 1289.1629 500.62 954.2889 478.313 1044.0096 2050.513 4622.2758
4 刘小君 10010 2023-22-2338046 2024-04-10 14:51:03 475.603 1347.1153 587.226 1256.6574 495.832 952.0246 473.525 1022.4409 2032.186 4578.2382
5 姚小明 12094 2023-22-2338481 2024-04-10 14:51:46 473.1289 1337.3563 584.9602 1136.3824 493.2026 1052.7235 470.8961 1027.3101 2022.1878 4553.7723
6 刘小君 10010 2023-22-2338338 2024-04-10 15:32:40 475.603 1205.047 587.226 1337.7327 495.832 958.6514 473.525 1038.4453 2032.186 4539.8764
7 姚小明 12094 2023-22-2338484 2024-04-10 15:14:33 473.1289 1256.4488 584.9602 1339.5558 493.2026 893.9379 470.8961 1042.4725 2022.1878 4532.415
8 周国光 70110 2023-22-2338221 2024-04-10 15:26:45 467.7287 1203.1325 583.4013 1304.3358 481.5531 992.1642 459.3791 1013.634 1992.0622 4513.2665
9 刘永锋 30304 2023-22-2338629 2024-04-10 15:01:11 487.7582 1343.0005 598.6044 1275.8305 508.3484 882.4715 486.0462 992.0812 2080.7572 4493.3837
10 董安成 40998 2023-22-2338804 2024-04-10 14:59:30 475.738 1316.011 587.246 1257.3065 496.148 964.1742 473.837 883.3101 2032.969 4420.8018
11 周国光 70110 2023-22-2338230 2024-04-10 15:24:17 467.7287 1210.8311 583.4013 1243.0502 481.5531 962.3916 459.3791 997.0445 1992.0622 4413.3174
12 王泽雄 70152 2023-22-2338176 2024-04-10 15:02:28 483.1127 1325.5201 597.0266 1277.2846 498.833 1000.7946 476.6323 807.2091 2055.6046 4410.8084
13 王仁发 10008 2023-22-2338054 2024-04-10 15:15:51 471.454 1247.7279 583.206 1177.1634 491.795 950.1143 469.482 1001.0988 2015.937 4376.1044
14 周国光 70110 2023-22-2338259 2024-04-10 15:11:44 467.7287 1251.4914 583.4013 1164.0416 481.5531 974.2766 459.3791 983.1819 1992.0622 4372.9915
15 周国光 70110 2023-22-2338245 2024-04-10 15:27:43 467.7287 1200.143 583.4013 1263.5934 481.5531 910.2294 459.3791 997.8223 1992.0622 4371.7881
16 王奇 30236 2023-22-2338959 2024-04-10 16:57:39 488.121 1017.6414 599.075 1259.878 508.504 1021.8078 486.206 1055.5571 2081.906 4354.8843
17 刘小君 10010 2023-22-2338337 2024-04-10 15:40:22 475.603 1181.9704 587.226 1284.2287 495.832 818.5866 473.5250 1062.4807 2032.186 4347.2664
18 王仁发 10008 2023-22-2338051 2024-04-10 15:04:09 471.454 1287.5979 583.206 1020.2746 491.795 1030.8366 469.482 994.8057 2015.937 4333.5148
19 刘小君 10010 2023-22-2338335 2024-04-10 16:07:59 475.603 1106.086 587.226 1219.8379 495.832 999.5279 473.525 1007.0307 2032.186 4332.4825
20 蒋波 10459 2023-22-2338377 2024-04-10 15:20:55 472.8399 1234.8264 584.1853 1259.104 493.7534 930.1214 471.4305 896.7588 2022.2091 4320.8106
21 陈增林 62535 2023-22-2338469 2024-04-10 15:47:43 483.3512 1179.7014 594.7661 1254.2198 503.3265 862.8747 481.0323 1004.531 2062.4761 4301.3269
22 何平 182261 2023-22-2338994 2024-04-10 15:43:34 488.0411 1203.3495 597.9297 1215.9004 510.1912 956.5732 487.8594 920.5764 2084.0214 4296.3995
23 心意鸽舍-何岗 69999 2023-22-2339007 2024-04-10 15:24:46 488.3163 1262.5339 600.0254 1234.2069 507.4199 1008.5832 485.1488 788.3319 2080.9104 4293.6559
24 吴杰 40960 2023-22-2338799 2024-04-10 15:12:04 475.87 1272.1529 587.422 1285.0592 496.197 947.6642 473.889 758.4246 2033.378 4263.3009
25 董安成 40998 2023-22-2338852 2024-04-10 15:53:50 475.738 1144.0593 587.246 1276.0669 496.148 846.3319 473.837 995.2119 2032.969 4261.67
26 郭恩 30822 2023-22-2338910 2024-04-10 15:01:16 488.0548 1343.4993 599.0078 1060.5914 508.4448 805.6548 486.1469 1041.302 2081.6543 4251.0475
27 夏林 10065 2023-22-2338591 2024-04-10 15:39:46 474.712 1181.5614 585.976 943.3474 495.612 1048.8033 473.292 1043.0677 2029.592 4216.7798
28 钟长寿 10268 2023-22-2338861 2024-04-10 15:44:37 475.296 1168.9043 586.947 1005.735 495.501 1009.8525 473.194 1029.6899 2030.938 4214.1817
29 陈曦 40989 2023-22-2338505 2024-04-10 14:58:02 475.833 1321.6182 586.57 1204.5089 497.523 995.2298 475.189 674.4958 2035.115 4195.8527
30 邹忠俊 12707 2023-22-2338732 2024-04-10 15:25:14 471.5675 1217.7662 583.3178 1016.4408 491.9024 955.653 469.5893 1004.9962 2016.377 4194.8562
31 刘小君 10010 2023-22-2338314 2024-04-10 15:44:11 475.603 1170.8979 587.226 1153.5552 495.832 846.5137 473.525 1022.3255 2032.186 4193.2923
32 郭恩 30822 2023-22-2338916 2024-04-10 15:48:39 488.0548 1188.4483 599.0078 994.1293 508.4448 969.7353 486.1469 1037.4966 2081.6543 4189.8095
33 王旭 20548 2023-22-2338015 2024-04-10 15:22:24 480.155 1249.1024 591.425 1274.4397 500.62 884.696 478.313 773.3018 2050.513 4181.5399
34 杨章兵 103089 2023-22-2338580 2024-04-10 15:10:37 470.597 1262.952 580.756 1056.8166 493.658 952.5786 471.295 903.21 2016.306 4175.5572
35 周国光 70110 2023-22-2338255 2024-04-10 15:08:37 467.7287 1262.0088 583.4013 1187.1219 481.5531 992.2119 459.3791 727.3295 1992.0622 4168.6721
36 陈建 70001 2023-22-2338931 2024-04-10 16:12:52 478.3849 1100.0635 593.8107 1097.0375 491.8018 950.3855 469.6525 1018.7931 2033.6499 4166.2796
37 邹忠俊 12707 2023-22-2338721 2024-04-10 15:40:50 471.5675 1170.5982 583.3178 1190.8494 491.9024 978.7854 469.5893 794.6 2016.377 4134.833
38 陈立明 12699 2023-22-2338061 2024-04-10 15:11:34 471.5607 1262.267 583.312 1082.242 491.8944 790.8394 469.5813 998.3196 2016.3484 4133.668
39 刘小君 10010 2023-22-2338339 2024-04-10 16:25:40 475.603 1062.3845 587.226 1044.4629 495.832 962.5648 473.525 1060.1357 2032.186 4129.5479
40 王仁发 10008 2023-22-2338420 2024-04-10 15:14:56 471.454 1250.7622 583.206 1070.5283 491.795 969.5636 469.482 829.7178 2015.937 4120.5719
41 张家发 12066 2023-22-2338703 2024-04-10 17:44:13 468.6341 890.5532 581.1393 1255.9542 487.9256 1045.6763 465.6299 924.2051 2003.3289 4116.3888
42 杨鹏 20316 2023-22-2338096 2024-04-10 18:25:05 480.002 846.4399 590.616 1284.4597 501.57 960.9848 479.242 1014.4834 2051.43 4106.3678
43 谢兴忠 70301 2023-22-2338549 2024-04-10 15:16:13 487.2194 1288.1638 602.2892 1240.744 500.5923 733.9922 478.4558 843.3278 2068.5567 4106.2278
44 刘耻福 70362 2023-22-2338203 2024-04-10 16:35:15 470.0563 1027.9818 585.6655 1252.94 483.8058 953.2883 461.6368 862.9786 2001.1644 4097.1887
45 彭乐兵 70553 2023-22-2338273 2024-04-10 16:27:50 467.7689 1039.8528 583.382 1323.0569 481.6968 1023.923 459.5203 706.6876 1992.368 4093.5203
46 刘耻福 70362 2023-22-2338202 2024-04-10 15:01:08 470.0563 1294.3908 585.6655 1287.1463 483.8058 884.6004 461.6368 616.9614 2001.1644 4083.0989
47 李勇 70320 2023-22-2338114 2024-04-10 15:49:41 482.3375 1171.6163 596.4189 1050.2355 497.8247 984.9836 475.6287 872.1649 2052.2098 4079.0003
48 赖宇枫 70436 2023-22-2338121 2024-04-10 15:05:19 471.595 1283.8491 585.7252 1271.4393 487.8408 1002.3722 465.6139 507.3884 2010.7749 4065.049
49 王奇 30236 2023-22-2338960 2024-04-10 15:24:02 488.121 1264.4076 599.075 1177.5015 508.504 1058.8852 486.206 562.8674 2081.906 4063.6617
50 熊力 10035 2023-22-2338556 2024-04-10 15:13:42 474.741 1263.6172 585.872 1061.3623 495.864 1065.6866 473.539 670.9727 2030.016 4061.6388
51 王奇 30236 2023-22-2338958 2024-04-10 15:02:45 488.121 1338.2238 599.075 1221.6032 508.504 1022.1604 486.206 442.5169 2081.906 4024.5043
52 冯波 42177 2023-22-2338822 2024-04-10 14:48:16 467.1296 1333.6141 578.7239 1286.2787 488.0858 955.5458 465.7565 447.3173 1999.6958 4022.7559
53 刘耻福 70362 2023-22-2338218 2024-04-10 15:10:58 470.0563 1260.2935 585.6655 1214.5567 483.8058 987.5141 461.6368 556.447 2001.1644 4018.8113
54 王泽雄 70152 2023-22-2338167 2024-04-10 16:33:28 483.1127 1060.6836 597.0266 1089.0164 498.833 984.1076 476.6323 884.708 2055.6046 4018.5156
55 曹继东 72462 2023-22-2338927 2024-04-10 16:13:33 478.1303 1097.7474 593.6428 1246.1872 491.4121 868.776 469.2659 801.4654 2032.4511 4014.176
56 王泽雄 70152 2023-22-2338162 2024-04-10 16:40:11 483.1127 1045.2638 597.0266 1192.9098 498.833 787.9707 476.6323 975.8756 2055.6046 4002.0199
57 刘小君 10010 2023-22-2338342 2024-04-10 17:14:59 475.603 956.9793 587.226 1261.1387 495.832 842.1566 473.525 932.944 2032.186 3993.2186
58 钟旭全 12658 2023-22-2338667 2024-04-10 14:59:26 469.0018 1297.599 580.9093 1078.4789 489.2781 870.0694 466.9635 740.6002 2006.1527 3986.7475
59 何平 182261 2023-22-2338995 2024-04-10 15:31:59 488.0411 1238.7192 597.9297 1231.724 510.1912 775.9138 487.8594 704.4135 2084.0214 3950.7705
60 廖应明 182081 2023-22-2339005 2024-04-10 15:45:59 491.3138 1204.2293 602.242 1103.3734 511.5014 977.1298 489.2107 664.262 2094.2679 3948.9945
61 邹忠俊 12707 2023-22-2338739 2024-04-10 15:59:52 471.5675 1117.7759 583.3178 1180.8171 491.9024 956.6964 469.5893 688.3579 2016.377 3943.6473
62 彭乐兵 70553 2023-22-2338264 2024-04-10 14:44:20 467.7689 1350.6264 583.382 1105.9019 481.6968 756.4692 459.5203 730.0692 1992.368 3943.0667
63 邹林聪 70287 2023-22-2338293 2024-04-10 15:30:13 467.9007 1192.9337 583.5257 879.0715 481.7966 853.5118 459.6211 987.7262 1992.8441 3913.2432
64 杨章兵 103089 2023-22-2338575 2024-04-10 18:46:12 470.597 800.0629 580.756 1125.787 493.658 921.1182 471.295 1058.5348 2016.306 3905.5029
65 姚小明 12094 2023-22-2338486 2024-04-10 19:36:00 473.1289 741.5759 584.9602 1150.9692 493.2026 996.1645 470.8961 1008.5448 2022.1878 3897.2544
66 董安成 40998 2023-22-2338802 2024-04-10 15:11:36 475.738 1273.3886 587.246 1283.3173 496.148 526.1099 473.837 808.021 2032.969 3890.8368
67 邹忠俊 12707 2023-22-2338730 2024-04-10 15:22:07 471.5675 1227.6295 583.3178 1346.846 491.9024 450.5904 469.5893 858.2927 2016.377 3883.3586
68 钟长寿 10268 2023-22-2338864 2024-04-10 15:14:20 475.296 1262.9654 586.947 1271.2276 495.501 920.9485 473.194 428.0555 2030.938 3883.197
69 王泽雄 70152 2023-22-2338165 2024-04-11 07:22:08 483.1127 666.2287 597.0266 1244.1969 498.833 1006.4173 476.6323 960.5476 2055.6046 3877.3905
70 刘复灿 72227 2023-22-2338191 2024-04-10 16:39:43 477.2713 1033.6838 590.7385 848.6594 494.221 1016.719 471.9848 967.9381 2034.2156 3867.0003
71 郭守军 60866 2023-22-2339085 2024-04-10 15:28:10 484.538 1241.8595 596.4088 1291.2676 503.6552 418.26 481.3799 912.7585 2065.9819 3864.1456
72 张家发 12066 2023-22-2338706 2024-04-10 15:48:30 468.6341 1141.589 581.1393 1246.5349 487.9256 875.6554 465.6299 598.1291 2003.3289 3861.9084
73 杨章兵 103089 2023-22-2338385 2024-04-10 15:23:53 470.597 1219.5318 580.756 1244.5215 493.658 510.2496 471.295 858.539 2016.306 3832.8419
74 阚开文 30011 2023-22-2338613 2024-04-10 18:29:57 488.061 853.326 598.9666 1091.07 508.5296 990.6075 486.2302 884.1577 2081.7874 3819.1612
75 郭守军 60866 2023-22-2338533 2024-04-10 14:55:21 484.538 1355.8826 596.4088 1161.3338 503.6552 778.1081 481.3799 509.2625 2065.9819 3804.587
76 赖宇枫 70436 2023-22-2338123 2024-04-10 16:37:54 471.595 1025.3942 585.7252 1228.8089 487.8408 939.9342 465.6139 608.7466 2010.7749 3802.8839
77 周国光 70110 2023-22-2338242 2024-04-10 17:04:23 467.7287 961.645 583.4013 1269.4287 481.5531 968.3028 459.3791 603.0915 1992.0622 3802.468
78 周国光 70110 2023-22-2338231 2024-04-11 08:08:08 467.7287 606.5362 583.4013 1323.0342 481.5531 846.8107 459.3791 1024.9461 1992.0622 3801.3272
79 周国光 70110 2023-22-2338258 2024-04-10 15:10:35 467.7287 1255.362 583.4013 838.9854 481.5531 903.2873 459.3791 802.6636 1992.0622 3800.2983
80 阚开文 30011 2023-22-2338618 2024-04-10 16:42:50 488.061 1049.9374 598.9666 955.9512 508.5296 997.3879 486.2302 796.3447 2081.7874 3799.6212
81 黄伟南门 60008 2023-22-2338767 2024-04-10 18:58:59 483.4843 804.4788 594.8466 1270.8553 503.5378 914.3323 481.2421 794.3765 2063.1108 3784.0429
82 魏锦毅 42008 2023-22-2338564 2024-04-10 15:48:57 476.03 1158.3457 586.667 620.4299 497.87 1043.8325 475.533 955.9301 2036.1 3778.5382
83 邹林聪 70287 2023-22-2338297 2024-04-10 15:40:29 467.9007 1162.496 583.5257 1165.8925 481.7966 921.6669 459.6211 521.6997 1992.8441 3771.7551
84 周国光 70110 2023-22-2338240 2024-04-10 14:41:07 467.7287 1363.1733 583.4013 1037.7691 481.5531 557.2628 459.3791 804.9185 1992.0622 3763.1237
85 郭守军 60866 2023-22-2338527 2024-04-11 10:55:27 484.538 516.3107 596.4088 1244.5159 503.6552 1014.6469 481.3799 981.4692 2065.9819 3756.9427
86 张家发 12066 2023-22-2338715 2024-04-10 14:46:48 468.6341 1343.5512 581.1393 1223.9273 487.9256 509.2173 465.6299 676.6446 2003.3289 3753.3404
87 周国光 70110 2023-22-2338222 2024-04-10 16:29:47 467.7287 1035.2824 583.4013 951.5504 481.5531 834.3396 459.3791 929.4614 1992.0622 3750.6338
88 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-2338887 2024-04-10 15:52:28 471.5675 1137.7592 583.3178 940.9205 491.9024 997.2182 469.5893 673.5431 2016.377 3749.441
89 刘耻福 70362 2023-22-2338215 2024-04-10 19:10:53 470.0563 766.9512 585.6655 1307.0931 483.8058 842.1251 461.6368 809.4607 2001.1644 3725.6301
90 刘焕凯 12777 2023-22-2339032 2024-04-10 15:23:03 470.4683 1221.8185 583.2176 1223.1783 489.1946 644.306 466.9124 631.7919 2009.7929 3721.0947
91 郭守军 60866 2023-22-2338522 2024-04-11 09:44:09 484.538 558.7612 596.4088 1185.0807 503.6552 942.0013 481.3799 1029.8777 2065.9819 3715.7209
92 吴杰 40960 2023-22-2338778 2024-04-10 17:46:15 475.87 900.8424 587.422 1169.1153 496.197 777.5148 473.889 857.9505 2033.378 3705.423
93 郭恩 30822 2023-22-2338903 2024-04-10 15:53:14 488.0548 1175.3709 599.0078 927.0952 508.4448 779.6081 486.1469 814.7198 2081.6543 3696.794
94 陈卫红 62132 2023-22-2338601 2024-04-10 15:50:31 484.0072 1173.2758 595.692 1278.2106 503.4788 706.8682 481.1955 537.137 2064.3735 3695.4916
95 邹林聪 70287 2023-22-2338285 2024-04-10 15:19:50 467.9007 1225.3907 583.5257 984.3524 481.7966 918.2897 459.6211 558.2307 1992.8441 3686.2635
96 刘小君 10010 2023-22-2338045 2024-04-10 18:24:02 475.603 840.218 587.226 1268.678 495.832 937.748 473.525 630.7003 2032.186 3677.3443
97 陈立明 12699 2023-22-2338067 2024-04-10 16:00:18 471.5607 1116.6228 583.312 904.5788 491.8944 1008.2708 469.5813 641.7977 2016.3484 3671.2701
98 刘小君 10010 2023-22-2338322 2024-04-10 17:48:28 475.603 896.5488 587.226 1053.1166 495.832 650.8653 473.525 1060.7589 2032.186 3661.2896
99 李远兵 30099 2023-22-2338641 2024-04-10 14:52:41 487.763 1375.1707 598.542 789.0197 508.4645 1006.4374 486.1602 479.6013 2080.9297 3650.2291
100 周国光 70110 2023-22-2338253 2024-04-11 09:30:51 467.7287 547.7833 583.4013 1184.9477 481.5531 918.0542 459.3791 983.149 1992.0622 3633.9342
101 黄育康 182676 2023-22-2338029 2024-04-10 16:02:40 493.4047 1161.8399 604.706 1177.0591 512.8142 711.942 490.5418 582.7681 2101.4667 3633.6091
102 刘耻福 70362 2023-22-2338219 2024-04-10 19:24:18 470.0563 750.5237 585.6655 1290.7025 483.8058 622.7315 461.6368 954.1405 2001.1644 3618.0982
103 骆开勇 11264 2023-22-2338491 2024-04-10 14:28:24 471.3628 1426.6015 583.1529 886.3864 491.6471 751.3296 469.3347 553.7066 2015.4975 3618.0241
104 罗友权 70382 2023-22-2338103 2024-04-10 16:27:35 467.9597 1040.8679 583.5314 1098.073 481.9464 501.7567 459.7687 968.8481 1993.2062 3609.5457
105 钟长寿 10268 2023-22-2338866 2024-04-11 16:15:20 475.296 377.7186 586.947 1161.0833 495.501 1029.1135 473.194 1027.4169 2030.938 3595.3323
106 曹继东 72462 2023-22-2338925 2024-04-10 15:58:02 478.1303 1138.2928 593.6428 1051.3576 491.4121 922.7642 469.2659 481.1323 2032.4511 3593.5469
107 王显银 72500 2023-22-2339073 2024-04-10 18:16:30 482.4254 863.7758 596.3512 1104.4015 497.7262 987.6806 475.5295 628.1337 2052.0323 3583.9916
108 刘小君 10010 2023-22-2338302 2024-04-10 16:13:44 475.603 1091.4994 587.226 1070.6632 495.832 653.3149 473.525 744.976 2032.186 3560.4535
109 郭恩 30822 2023-22-2338911 2024-04-11 08:29:38 488.0548 615.732 599.0078 1146.1583 508.4448 951.6146 486.1469 846.144 2081.6543 3559.6489
110 周国光 70110 2023-22-2338238 2024-04-10 18:31:39 467.7287 815.3511 583.4013 1145.2278 481.5531 892.4397 459.3791 700.9649 1992.0622 3553.9835
111 王显银 72500 2023-22-2338184 2024-04-10 15:55:00 482.4254 1156.8809 596.3512 1213.3542 497.7262 516.6255 475.5295 666.501 2052.0323 3553.3616
112 张家发 12066 2023-22-2338716 2024-04-10 16:57:53 468.6341 976.5557 581.1393 957.4764 487.9256 875.4874 465.6299 735.8699 2003.3289 3545.3894
113 骆开勇 11264 2023-22-2338495 2024-04-10 18:13:40 471.3628 848.2677 583.1529 1135.6763 491.6471 730.5029 469.3347 829.9337 2015.4975 3544.3806
114 陈立明 12699 2023-22-2338069 2024-04-10 18:01:05 471.5607 868.2973 583.312 969.5255 491.8944 771.5876 469.5813 922.2043 2016.3484 3531.6147
115 彭乐兵 70553 2023-22-2338262 2024-04-10 18:31:07 467.7689 816.1761 583.382 921.4396 481.6968 1023.6321 459.5203 747.086 1992.368 3508.3338
116 刘小君 10010 2023-22-2338304 2024-04-11 07:36:54 475.603 642.7921 587.226 1294.1815 495.832 884.9572 473.525 672.3643 2032.186 3494.2951
117 王旭 20548 2023-22-2338018 2024-04-10 15:24:13 480.155 1243.227 591.425 1249.7534 500.62 425.3235 478.313 568.2026 2050.513 3486.5065
118 曾万兵 102958 2023-22-2338788 2024-04-10 15:48:40 470.4268 1145.4775 580.6644 505.2103 493.3736 957.8429 471.0121 875.2756 2015.4769 3483.8063
119 王泽雄 70152 2023-22-2338174 2024-04-10 17:22:03 483.1127 958.447 597.0266 1207.1298 498.833 421.6054 476.6323 896.312 2055.6046 3483.4942
120 周国光 70110 2023-22-2338233 2024-04-11 11:19:56 467.7287 485.7265 583.4013 1109.8451 481.5531 919.8264 459.3791 963.9891 1992.0622 3479.3871
121 汪辉旭 62173 2023-22-2339021 2024-04-11 16:08:44 485.4482 387.8194 599.1249 1206.7574 501.4027 1014.8291 479.1993 864.7456 2065.1751 3474.1515
122 邹林聪 70287 2023-22-2338286 2024-04-10 17:45:32 467.9007 886.9471 583.5257 926.2618 481.7966 941.4891 459.6211 709.6102 1992.8441 3464.3082
123 王显银 72500 2023-22-2338197 2024-04-10 16:23:44 482.4254 1082.3121 596.3512 950.4711 497.7262 969.9083 475.5295 439.7763 2052.0323 3442.4678
124 邹林聪 70287 2023-22-2338294 2024-04-10 16:48:04 467.9007 995.3807 583.5257 1043.2781 481.7966 803.3911 459.6211 594.2828 1992.8441 3436.3327
125 王旭 20548 2023-22-2338014 2024-04-10 16:25:13 480.155 1073.6518 591.425 955.8126 500.62 769.0606 478.313 617.0188 2050.513 3415.5438
126 廖应明 182081 2023-22-2339001 2024-04-10 14:37:23 491.3138 1447.5978 602.242 1017.0478 511.5014 517.5545 489.2107 426.6882 2094.2679 3408.8883
127 谢兴忠 70301 2023-22-2338541 2024-04-11 07:45:17 487.2194 651.1043 602.2892 1207.1328 500.5923 913.816 478.4558 634.7847 2068.5567 3406.8378
128 刘耻福 70362 2023-22-2338206 2024-04-10 15:27:00 470.0563 1208.3426 585.6655 1270.0257 483.8058 426.0752 461.6368 497.8353 2001.1644 3402.2788
129 王仁发 10008 2023-22-2338357 2024-04-10 16:44:02 471.454 1011.6314 583.206 1064.0827 491.795 496.3782 469.482 825.8742 2015.937 3397.9665
130 邹林聪 70287 2023-22-2338292 2024-04-10 15:31:59 467.9007 1187.5948 583.5257 421.6056 481.7966 753.2865 459.6211 1025.2769 1992.8441 3387.7638
131 王泽雄 70152 2023-22-2338450 2024-04-11 13:13:29 483.1127 448.7847 597.0266 1126.634 498.833 943.6983 476.6323 867.4618 2055.6046 3386.5788
132 张家发 12066 2023-22-2338712 2024-04-11 11:05:14 468.6341 494.2161 581.1393 1193.7428 487.9256 865.6973 465.6299 826.4645 2003.3289 3380.1207
133 张启原 42623 2023-22-2338791 2024-04-10 16:57:38 467.4074 974.4883 579.0153 1076.1114 488.318 895.7266 465.9898 426.2241 2000.7305 3372.5504
134 杨章兵 103089 2023-22-2338382 2024-04-10 18:27:53 470.597 825.7777 580.756 1088.3733 493.658 839.1738 471.295 607.1693 2016.306 3360.4941
135 罗来祥 62030 2023-22-2339015 2024-04-10 14:59:49 487.3242 1346.8214 600.0598 735.6217 504.7595 640.8587 482.5238 615.5599 2074.6673 3338.8617
136 郭守军 60866 2023-22-2338978 2024-04-11 15:37:09 484.538 397.1127 596.4088 1100.587 503.6552 895.1923 481.3799 942.6523 2065.9819 3335.5443
137 彭乐兵 70553 2023-22-2338274 2024-04-10 17:09:35 467.7689 951.5556 583.382 1242.6022 481.6968 504.8594 459.5203 616.3123 1992.368 3315.3295
138 刘天明 40933 2023-22-2338841 2024-04-11 07:38:38 466.9398 629.6095 578.2465 1051.0561 488.3939 863.0678 466.0553 768.1725 1999.6355 3311.9059
139 王仁发 10008 2023-22-2338057 2024-04-10 16:57:17 471.454 983.6644 583.206 681.8065 491.795 670.66 469.482 958.0287 2015.937 3294.1596
140 张家发 12066 2023-22-2338707 2024-04-11 14:53:27 468.6341 398.3409 581.1393 1206.0136 487.9256 1026.0671 465.6299 660.1331 2003.3289 3290.5547
141 赖宇枫 70436 2023-22-2339051 2024-04-10 16:48:58 471.595 1001.3026 585.7252 1228.5559 487.8408 452.1814 465.6139 605.2677 2010.7749 3287.3076
142 夏林 10065 2023-22-2338594 2024-04-10 17:46:29 474.712 898.2534 585.976 1273.2611 495.612 568.5362 473.292 528.2276 2029.592 3268.2783
143 黄克根 70289 2023-22-2338434 2024-04-11 14:31:46 468.3526 405.5768 583.9786 1222.4966 482.2099 709.8336 460.036 918.9854 1994.5771 3256.8924
144 刘耻福 70362 2023-22-2338204 2024-04-10 15:04:02 470.0563 1284.1506 585.6655 516.0041 483.8058 935.5847 461.6368 508.1459 2001.1644 3243.8853
145 魏锦毅 42008 2023-22-2338563 2024-04-10 18:24:14 476.03 840.6895 586.667 554.8765 497.87 955.2739 475.533 871.0918 2036.1 3221.9317
146 谢兴忠 70301 2023-22-2338546 2024-04-10 16:46:43 487.2194 1039.4659 602.2892 501.852 500.5923 966.6677 478.4558 709.3788 2068.5567 3217.3644
147 王显银 72500 2023-22-2338181 2024-04-10 17:22:13 482.4254 956.7721 596.3512 1042.8082 497.7262 544.9173 475.5295 659.801 2052.0323 3204.2986
148 钟旭全 12658 2023-22-2338661 2024-04-11 10:38:01 469.0018 509.2192 580.9093 1161.2414 489.2781 877.2749 466.9635 644.9895 2006.1527 3192.725
149 郭守军 60866 2023-22-2338977 2024-04-10 16:00:06 484.538 1147.9009 596.4088 552.4071 503.6552 652.9843 481.3799 820.1627 2065.9819 3173.455
150 心意鸽舍-何岗 69999 2023-22-2339048 2024-04-11 12:18:35 488.3163 477.9947 600.0254 994.3017 507.4199 888.7195 485.1488 808.1103 2080.9104 3169.1262
151 彭乐兵 70553 2023-22-2338278 2024-04-10 16:40:58 467.7689 1010.352 583.382 959.0574 481.6968 678.1172 459.5203 520.7186 1992.368 3168.2452
152 何平 182261 2023-22-2339000 2024-04-10 17:51:50 488.0411 914.2088 597.9297 604.3189 510.1912 936.676 487.8594 712.3395 2084.0214 3167.5432
153 王仁发 10008 2023-22-2338053 2024-04-10 17:15:46 471.454 947.1385 583.206 1228.8369 491.795 460.2164 469.482 528.121 2015.937 3164.3128
154 汪辉旭 62173 2023-22-2339023 2024-04-11 17:24:37 485.4482 365.6498 599.1249 1089.2779 501.4027 956.0136 479.1993 716.1341 2065.1751 3127.0754
155 周国光 70110 2023-22-2338257 2024-04-11 09:09:09 467.7287 562.0705 583.4013 973.0884 481.5531 877.8238 459.3791 712.7436 1992.0622 3125.7263
156 阚开文 30011 2023-22-2338640 2024-04-10 18:27:39 488.061 856.7642 598.9666 735.3323 508.5296 960.9216 486.2302 559.7254 2081.7874 3112.7435
157 谢兴忠 70301 2023-22-2338542 2024-04-11 07:44:54 487.2194 651.4499 602.2892 1208.6526 500.5923 542.9002 478.4558 697.5523 2068.5567 3100.555
158 周国光 70110 2023-22-2338235 2024-04-10 18:36:06 467.7287 809.0742 583.4013 494.9196 481.5531 872.5368 459.3791 897.3654 1992.0622 3073.896
159 刘耻福 70362 2023-22-2338209 2024-04-10 18:10:58 470.0563 850.0402 585.6655 1223.1429 483.8058 466.6648 461.6368 508.23 2001.1644 3048.0779
160 郭恩 30822 2023-22-2339037 2024-04-10 19:30:13 488.0548 771.9669 599.0078 552.8758 508.4448 957.4297 486.1469 709.7735 2081.6543 2992.0459
161 董安成 40998 2023-22-2338803 2024-04-10 18:48:34 475.738 805.5618 587.246 1054.5224 496.148 709.5261 473.837 412.062 2032.969 2981.6723
162 王显银 72500 2023-22-2339075 2024-04-10 16:51:36 482.4254 1018.6297 596.3512 752.2576 497.7262 393.5563 475.5295 799.4708 2052.0323 2963.9144
163 邹林聪 70287 2023-22-2338287 2024-04-11 10:13:45 467.9007 521.7647 583.5257 856.206 481.7966 761.1901 459.6211 754.482 1992.8441 2893.6428
164 刘小君 10010 2023-22-2338309 2024-04-11 13:07:00 475.603 444.4871 587.226 877.379 495.832 760.7637 473.525 789.642 2032.186 2872.2718
165 刘耻福 70362 2023-22-2338205 2024-04-10 17:28:26 470.0563 920.8929 585.6655 1021.0093 483.8058 509.0084 461.6368 394.5514 2001.1644 2845.462
