• 加入收藏  设为首页
公棚数据

2024年春四川金泉赛鸽春棚热身赛集鸽数据

作者:罗云   来源:成都市信鸽协会   阅读:263   评论:0
2024年春四川金泉赛鸽春棚热身赛集鸽数据
流水号 鸽主 足环号 羽色 地区 会员号 集鸽时间
00001 张发林 2023-22-1174564 洛带 000101 2024-04-26 13:44:30.328
00002 罗兴斌 2023-22-0930177 金堂 000039 2024-04-26 13:45:01.998
00003 金山鸽舍-郑兴林 2023-22-2043362 中江永安 000157 2024-04-26 13:45:06.183
00004 虎虎鸽舍-张虎 2023-22-1379918 雨点 简阳 000196 2024-04-26 13:45:09.228
00005 周显高+黎波+黄建祥 2023-22-1123222 雨点 资阳 001085 2024-04-26 13:45:11.340
00006 党进川 2023-22-2286088 南充 000813 2024-04-26 13:45:20.758
00007 黄兴强 2023-22-0780026 雨点 乐至 000197 2024-04-26 13:45:27.020
00008 李仕通+聂长乐 2023-22-2540000 金堂 000757 2024-04-26 13:45:35.348
00009 蒋正广 2023-22-1149798 简阳 000462 2024-04-26 13:45:37.586
00010 胡均 2023-22-1134545 东部新区周家 000579 2024-04-26 13:45:41.149
00011 刘前 2023-22-0586594 资中 000320 2024-04-26 13:45:44.668
00012 菊香鸽舍-梁菊香 2023-22-0259847 夹江 000389 2024-04-26 13:45:51.537
00013 曹中华+彭济川 2023-22-1143954 雨点 简阳 000067 2024-04-26 13:45:55.190
00014 蒋东+黄本册 2023-22-2341594 简阳 001298 2024-04-26 13:45:58.370
00015 谢术华 2023-22-0094617 德阳黄许 001316 2024-04-26 13:46:02.435
00016 建通鸽舍-罗成建 2023-22-1149663 雨点 简阳 001283 2024-04-26 13:46:08.912
00017 邹万军 2023-22-1933880 金堂赵家 001129 2024-04-26 13:46:12.010
00018 胡昌洪 2023-22-0048762 灰白条 彭州 000363 2024-04-26 13:46:17.374
00019 金玉鸽舍-蒋素华 2023-22-2646557 成都 000303 2024-04-26 13:46:24.344
00020 张勇 2023-22-2648649 雨点 成都 000706 2024-04-26 13:46:29.134
00021 金凯 2023-22-0284761 绵阳 001180 2024-04-26 13:46:41.518
00022 宏燊鸽舍-王应全 2023-22-0849216 雨点 中江石笋 000115 2024-04-26 13:46:45.567
00023 俊翔鸽业-谭俊林 2023-22-2620951 阿坝州 000131 2024-04-26 13:46:48.863
00024 实战胜达鸽道-雷东 2023-22-0051198 灰白条 绵阳 000765 2024-04-26 13:46:52.162
00025 实战胜达鸽道-雷东 2023-22-0367650 绵阳 000765 2024-04-26 13:46:55.342
00026 张龙军 2023-22-0955487 青白江 000649 2024-04-26 13:47:02.482
00027 孙杰 2023-22-2648200 雨点 成都 000561 2024-04-26 13:47:07.232
00028 菊香鸽舍-梁菊香 2023-22-0259848 夹江 000389 2024-04-26 13:47:10.051
00029 兴胜鸽舍-钟靖宇 2023-22-0770703 雨点 成都 000264 2024-04-26 13:47:16.948
00030 汤淑远 2023-22-2646434 雨点 成都 000700 2024-04-26 13:47:24.018
00031 王道泽 2023-22-1917175 简阳 000603 2024-04-26 13:47:27.579
00032 谢兴忠 2023-22-1004449 龙泉 001041 2024-04-26 13:47:35.197
00033 风云鸽舍-晋良武 2023-22-2648354 成都 000182 2024-04-26 13:47:41.984
00034 鄢树德 2023-22-1090363 龙泉 001327 2024-04-26 13:47:45.946
00035 曾金水 2023-22-1135371 简阳 000107 2024-04-26 13:47:53.400
00036 金杯鸽舍-沈敏 2023-22-0315272 雨点 安州区 007777 2024-04-26 13:47:55.593
00037 蔺金福 2023-22-0226630 乐山 000391 2024-04-26 13:48:02.143
00038 孙太平 2023-22-1025859 乐至 000010 2024-04-26 13:48:06.344
00039 王敏+游长久 2023-22-0846942 简阳 000001 2024-04-26 13:48:10.645
00040 好运蓝天-刘相树 2023-22-0929181 雨白条 自贡 000048 2024-04-26 13:48:14.662
00041 龙锐鸽舍-孙昌富 2023-22-2116823 什邡 000533 2024-04-26 13:48:19.177
00042 天府翔客-汪潮洪 2023-22-0862722 灰白条 简阳 000042 2024-04-26 13:48:24.231
00043 张敏+庄敏 2023-22-1178994 雨点 金堂 000170 2024-04-26 13:48:28.461
00044 陈德超 2023-22-1147587 简阳 000018 2024-04-26 13:48:43.019
00045 蒋景亮 2023-22-0667687 雨点 成都 000377 2024-04-26 13:49:06.163
00046 668俱乐部-文洪 2023-22-1970111 彭州 000156 2024-04-26 13:49:13.722
00047 吕勇 2023-22-0536962 雨点 金堂 000609 2024-04-26 13:49:29.662
00048 曹氏鸽业-刘国秀 2023-22-1332398 雨点 成都 000191 2024-04-26 13:49:31.609
00049 红运创业团队+廖建华 2023-22-1967520 灰白条 郫都 000233 2024-04-26 13:49:34.986
00050 张照军 2023-22-2141678 简阳 000779 2024-04-26 13:49:39.740
00051 凯鸽鸽业-黄尚荣 2023-22-2211078 灰白条 双流 000790 2024-04-26 13:49:48.090
00052 李涛 2023-22-2646107 雨点 成都 000704 2024-04-26 13:49:49.606
00053 张奇华 2023-22-2646031 成都 000690 2024-04-26 13:49:52.149
00054 肖蓉 2023-22-0633142 金堂 001135 2024-04-26 13:49:57.555
00055 陈玉德+池运良天府 2023-22-1230658 灰花 天府新区正兴 000713 2024-04-26 13:50:00.518
00056 夏拥军 2023-22-2583225 雨点 中江石笋 001364 2024-04-26 13:50:07.780
00057 玉玺鸽苑-李亚霖 2023-22-0096245 雨点 汉源 001269 2024-04-26 13:50:11.060
00058 雄州闪电-黄凯 2023-23-0230979 简阳 000588 2024-04-26 13:50:14.193
00059 王世军 2023-22-2646976 成都 000703 2024-04-26 13:50:21.424
00060 罗文 2023-22-2648977 雨点 成都 000708 2024-04-26 13:50:25.402
00061 晏成金 2023-22-1207546 雨点 龙泉 001351 2024-04-26 13:50:30.712
00062 钟星利 2023-22-1121050 雨点 简阳 001062 2024-04-26 13:50:32.361
00063 博冠传奇-林红彬 2023-22-1008543 龙泉 001126 2024-04-26 13:50:36.154
00064 中华鸿运鸽业-杨桃 2023-22-1916197 中江 000083 2024-04-26 13:50:54.532
00065 刘文发 2023-22-0534100 雨花 清泉 000255 2024-04-26 13:50:56.658
00066 陈明田 2023-22-0732618 安州 000016 2024-04-26 13:50:59.537
00067 王明清 2023-22-1217585 天府新区 000038 2024-04-26 13:51:05.641
00068 羽强信鸽-喻善均 2023-22-2423144 射洪 000467 2024-04-26 13:51:08.295
00069 李富长+郑超 2023-22-0649913 青白江 001230 2024-04-26 13:51:11.980
00070 黄静 2023-22-2648282 成都 000726 2024-04-26 13:51:23.905
00071 蒋琼+罗小东 2023-22-2643141 雨点 成都 000247 2024-04-26 13:51:33.663
00072 王永平+池邵华 2023-22-1236528 正兴 000164 2024-04-26 13:51:39.256
00073 宏燊鸽舍-王应全 2023-22-0849157 雨点 中江石笋 000115 2024-04-26 13:51:43.705
00074 天胜鸽业-任天富 2023-22-1967450 郫都 000193 2024-04-26 13:51:46.495
00075 王应龙 2023-22-2590221 泸州 000988 2024-04-26 13:51:52.470
00076 精英赛鸽-向晓蓉+张子睿 2023-22-0808034 郫县 001228 2024-04-26 13:51:55.011
00077 李开文 2023-22-0784541 成都 000370 2024-04-26 13:51:57.919
00078 刘述兵 2023-22-0229975 夹江 000613 2024-04-26 13:52:04.896
00079 邓小兵 2023-22-2623038 金堂 000573 2024-04-26 13:52:07.426
00080 利剑-陈键 2023-22-1699784 自贡 000051 2024-04-26 13:52:15.757
00081 杨崇康 2023-22-0988033 金堂 001128 2024-04-26 13:52:19.257
00082 蒋文杰 2023-22-2646986 成都 000795 2024-04-26 13:52:23.568
00083 毛辉 2023-22-1379439 雨点 乐至 000552 2024-04-26 13:52:28.895
00084 陈祥海 2023-22-0046220 彭州 000595 2024-04-26 13:52:31.541
00085 9198成林鸽舍+王波 2023-22-0079819 内江 000637 2024-04-26 13:52:35.837
00086 仓山联队-文家勇 2023-22-0101449 雨点 中江仓山 020626 2024-04-26 13:52:41.576
00087 陈良 2023-22-2648926 成都 000825 2024-04-26 13:52:50.389
00088 千禧鸽苑-巫超萍+黄成忠 2023-22-1054108 灰花 龙泉 000616 2024-04-26 13:52:55.749
00089 金飞达鸽业-陈春华 2023-22-1276229 雨点 中江 000324 2024-04-26 13:52:58.594
00090 孙晓忠+夏洪金 2023-22-1371539 灰白条 乐至 000648 2024-04-26 13:53:01.157
00091 翔运鸽舍-孟荣国 2023-22-2368850 雅安 000999 2024-04-26 13:53:07.201
00092 曾韵尔 2023-22-1045929 雨点 青白江 000550 2024-04-26 13:53:11.358
00093 张敏+庄敏 2023-22-1169374 金堂 000170 2024-04-26 13:53:21.390
00094 博冠传奇-林红彬 2023-22-0000542 雨点 龙泉 001126 2024-04-26 13:53:27.136
00095 鸿雄翔宇-姜良壮 2023-22-1840700 雨白条 南充 001206 2024-04-26 13:53:29.665
00096 薛和全 2023-22-0986590 金堂 000627 2024-04-26 13:53:43.261
00097 刘荣光 2023-22-2589838 太平 000513 2024-04-26 13:53:49.920
00098 吕选军 2023-22-1515629 青神 001059 2024-04-26 13:53:54.925
00099 唐文书 2023-22-0386555 绵阳 000762 2024-04-26 13:54:04.324
00100 王明清 2023-22-1217588 红轮 天府新区 000038 2024-04-26 13:54:13.119
00101 永辉鸽舍-蒋国跃 2023-22-0743114 灰白条 中江永兴 003668 2024-04-26 13:54:17.037
00102 宏冠鸽粮-马志富 2023-22-2472565 彭州 000479 2024-04-26 13:54:19.120
00103 宏冠鸽粮-马志富 2023-22-2472569 雨点 彭州 000479 2024-04-26 13:54:24.623
00104 蒋经兰 2023-22-0770799 雨点 成都 000332 2024-04-26 13:54:31.081
00105 雄峰赛飞-胡勇 2023-22-1729859 自贡 000905 2024-04-26 13:54:34.469
00106 李松云 2023-22-2646909 成都 000702 2024-04-26 13:54:36.721
00107 辛月鸽舍-薛朝 2023-26-0937104 雨点 陕西汉中 000691 2024-04-26 13:54:39.920
00108 许金福 2023-22-1223665 成都中和 000717 2024-04-26 13:54:47.662
00109 任希明 2023-22-1528063 眉山 000807 2024-04-26 13:54:54.887
00110 曾成祥 2023-22-0985564 金堂 000940 2024-04-26 13:54:56.008
00111 张云 2023-22-0445592 自贡 000327 2024-04-26 13:54:58.918
00112 邓香清 2023-22-1325247 新都 000983 2024-04-26 13:55:01.525
00113 金龙赛鸽+张代金+陈学勇 2023-22-2548270 龙泉 000155 2024-04-26 13:55:10.502
00114 安岳夏先其鸽舍 2023-22-1386889 灰白条 安岳 000418 2024-04-26 13:55:13.826
00115 霸王鸽舍-胡聪 2023-22-0532503 雨点 淮口 001310 2024-04-26 13:55:16.170
00116 陈文全 2023-22-2646475 雨点 成都 000844 2024-04-26 13:55:18.742
00117 胡元鑫 2023-22-0469546 四川遂宁 006668 2024-04-26 13:55:29.850
00118 王礼健 2023-22-2106057 绵竹 000889 2024-04-26 13:55:32.258
00119 龚良明 2023-22-0776110 灰花 成都 000239 2024-04-26 13:55:34.091
00120 孙太平 2023-22-1379282 雨点 乐至 000010 2024-04-26 13:55:38.538
00121 罗俊 2023-22-2646543 雨点 成都 000696 2024-04-26 13:55:42.061
00122 王善义+吴川原 2023-22-2648035 成都大丰 000002 2024-04-26 13:55:53.215
00123 彭勇 2023-22-1140812 红轮 简阳 000411 2024-04-26 13:55:55.425
00124 杨秀平 2023-22-2648832 雨点 天府新区视高 000549 2024-04-26 13:55:58.378
00125 田源增 2023-22-0702981 灰花 南充 000629 2024-04-26 13:56:01.019
00126 涂德高赛飞 2023-22-2371160 青神 001349 2024-04-26 13:56:04.219
00127 徐真明 2023-22-1223038 成都中和 000133 2024-04-26 13:56:10.852
00128 高万全 2023-22-1167888 金堂 001095 2024-04-26 13:56:12.724
00129 肖善君 2023-22-1096987 红轮 龙泉 000885 2024-04-26 13:56:15.545
00130 金鑫鸽舍-李侦金 2023-22-0988328 金堂 000175 2024-04-26 13:56:17.674
00131 快移踄鸽舍-雍双全 2023-22-0032913 南充 000384 2024-04-26 13:56:25.636
00132 曹中华+彭济川 2023-22-1137429 雨点 简阳 000067 2024-04-26 13:56:27.043
00133 龙城鸽舍-龚治全 2023-22-1402473 灰白条 乐至 000908 2024-04-26 13:56:28.818
00134 喜从天降-王文建 2023-22-1709397 雨点 自贡 000049 2024-04-26 13:56:31.075
00135 张世文 2023-22-0945171 崇州 000209 2024-04-26 13:56:38.476
00136 付向安 2023-22-1135269 石斑 简阳 000108 2024-04-26 13:56:40.222
00137 古胜海 2023-22-1217777 华阳 000037 2024-04-26 13:56:45.659
00138 张世福 2023-22-0429163 龙泉 000617 2024-04-26 13:56:47.618
00139 金飞达鸽业-陈春华 2023-22-1276556 中江 000324 2024-04-26 13:56:54.629
00140 彭杜宁 2023-22-0051696 绵阳安州区 008080 2024-04-26 13:56:56.624
00141 米天福 2023-22-1236514 雨点 天府新区 000295 2024-04-26 13:56:58.495
00142 幸福丹棱-查元甫 2023-22-0905548 雨点 眉山 001075 2024-04-26 13:57:01.659
00143 远大鸽业-王斌+江华 2023-22-2589295 天府新区 000463 2024-04-26 13:57:12.148
00144 父子鸽舍-李林 2023-22-1149955 简阳 000487 2024-04-26 13:57:15.680
00145 罗教义 2023-22-2646416 成都 000663 2024-04-26 13:57:18.220
00146 陈跃辉 2023-22-2368373 青神 000615 2024-04-26 13:57:22.362
00147 刘先全 2023-22-2163895 金堂 001268 2024-04-26 13:57:27.518
00148 陈建 2023-22-1827010 深雨点 南充 001329 2024-04-26 13:57:31.023
00149 学华鸽舍-范学华 2023-22-1371250 乐至 000404 2024-04-26 13:57:36.758
00150 王修平 2023-22-0611284 成都 000471 2024-04-26 13:57:43.405
00151 何普 2023-22-2648293 成都 000824 2024-04-26 13:57:51.033
00152 古城赛飞-陈景 2023-22-0115408 荥经 000671 2024-04-26 13:57:52.566
00153 李富长+郑超 2023-22-0649912 青白江 001230 2024-04-26 13:57:56.332
00154 杨秀平 2023-22-2648835 天府新区视高 000549 2024-04-26 13:57:59.155
00155 全华鸽舍-冯正华 2023-22-0004717 简阳 000043 2024-04-26 13:58:04.408
00156 赵波+高世彬 2023-22-1149083 灰白条 简阳 000024 2024-04-26 13:58:11.778
00157 陈国书+王勋友 2023-22-1139364 简阳 000008 2024-04-26 13:58:16.347
00158 天晓得-张世昌 2023-22-1234459 成都华阳 000063 2024-04-26 13:58:19.570
00159 辉红鸽舍-李龙兵+刘和辉 2023-22-2184724 雨点 中江 000438 2024-04-26 13:58:26.758
00160 杨显财 2023-22-1708158 灰白条 自贡 000114 2024-04-26 13:58:28.154
00161 利剑-陈键 2023-22-1708338 自贡 000051 2024-04-26 13:58:33.456
00162 谢兴忠 2023-22-1197281 雨白条 龙泉 001041 2024-04-26 13:58:35.618
00163 冯店大团-龚述国+刘学斌 2023-22-2163604 灰花 中江 000058 2024-04-26 13:58:41.884
00164 龙锐鸽舍-孙昌富 2023-22-2116695 灰白条 什邡 000533 2024-04-26 13:58:43.839
00165 王晓波 2023-22-0859593 灰白条 资中 000118 2024-04-26 13:58:46.983
00166 罗建军 2023-22-2648444 灰花 成都 000678 2024-04-26 13:58:53.181
00167 张世福 2023-22-1347504 灰白条 龙泉 000617 2024-04-26 13:58:55.268
00168 蒋晓兰 2023-22-2646999 雨点 成都 000753 2024-04-26 13:58:57.554
00169 吕朝贵+张棉花 2023-22-2213465 德阳 001004 2024-04-26 13:59:03.111
00170 彭杜宁 2023-22-0051700 绵阳安州区 008080 2024-04-26 13:59:09.511
00171 高元洪 2023-22-1237678 天府新区 000836 2024-04-26 13:59:13.637
00172 黄荣 2023-22-2646427 雨点 成都 000725 2024-04-26 13:59:18.018
00173 王刚 2023-22-2648995 雨点 成都 000728 2024-04-26 13:59:20.609
00174 袁志军 2023-22-2646924 成都 000724 2024-04-26 13:59:24.195
00175 川蜀赛鸽-汪东+汪金荣+付崇栋 2023-22-2643687 灰白条 龙泉 000618 2024-04-26 13:59:27.366
00176 曾清贵 2023-22-0871910 雨点 乐山 000556 2024-04-26 13:59:34.356
00177 雄州闪电-黄凯 2023-23-1133987 雨花 简阳 000588 2024-04-26 13:59:36.176
00178 孙杰 2023-22-2648207 雨点 成都 000561 2024-04-26 13:59:38.859
00179 王锡科+吴功江 2023-22-1147145 简阳 000362 2024-04-26 13:59:41.624
00180 邓强 2023-22-1045573 青白江 001229 2024-04-26 13:59:46.619
00181 好运蓝天-刘相树 2023-22-1724630 自贡 000048 2024-04-26 13:59:49.982
00182 段善文 2023-22-1143791 简阳 000589 2024-04-26 13:59:53.487
00183 杰瑞鸽舍-罗瑞 2023-22-0340499 金堂赵家 001096 2024-04-26 13:59:57.315
00184 赵永存 2023-22-1215262 华阳 000078 2024-04-26 14:00:00.688
00185 黄发军 2023-22-0471906 江油 001007 2024-04-26 14:00:03.317
00186 李本忠+徐镜丰 2023-31-0291562 雨点 重庆潼南 001093 2024-04-26 14:00:11.064
00187 仓山联队-文家勇 2023-22-2648363 雨花 中江仓山 020626 2024-04-26 14:00:12.412
00188 鄢树德 2023-22-1096969 龙泉 001327 2024-04-26 14:00:14.696
00189 父子鸽舍-李林 2023-22-1149960 简阳 000487 2024-04-26 14:00:23.334
00190 陈晓波 2023-22-0726792 宜宾江安 001201 2024-04-26 14:00:27.905
00191 仓山联队-文家勇 2023-22-2163608 雨点 中江仓山 020626 2024-04-26 14:00:30.071
00192 温周胜 2023-22-2646137 雨点 成都 000855 2024-04-26 14:00:40.897
00193 天晓得-张世昌 2023-22-1230126 雨点 成都华阳 000063 2024-04-26 14:00:42.427
00194 冯世樟 2023-22-1100948 成都 000265 2024-04-26 14:00:46.076
00195 侯光伍 2023-19-0111879 中江 000061 2024-04-26 14:00:50.375
00196 蒋文建 2023-22-0547381 成都 000256 2024-04-26 14:00:52.797
00197 刘志强 2023-22-2646852 新都 000453 2024-04-26 14:00:56.995
00198 徐照勤 2023-22-2371703 青神 000712 2024-04-26 14:01:08.718
00199 飞鹰赛鸽舍-段飞 2023-22-1222542 成都 000440 2024-04-26 14:01:10.022
00200 罗建军 2023-22-2648438 成都 000678 2024-04-26 14:01:11.641
00201 辉红鸽舍-李龙兵+刘和辉 2023-22-0340761 中江 000438 2024-04-26 14:01:16.902
00202 袁丽 2023-22-2646952 灰白条 成都 000752 2024-04-26 14:01:21.061
00203 王君+陈露 2023-22-1225446 简阳 000198 2024-04-26 14:01:25.546
00204 严上金 2023-22-1225398 雨点 简阳 000201 2024-04-26 14:01:30.018
00205 王明清 2023-22-0510872 天府新区 000038 2024-04-26 14:01:39.758
00206 费映文 2023-22-1516299 眉山青神 000503 2024-04-26 14:01:45.754
00207 邓强 2023-22-1169978 雨点 青白江 001229 2024-04-26 14:01:47.213
00208 罗本国+罗俊辉 2023-22-2180620 中江 000662 2024-04-26 14:01:48.852
00209 徐才民+王小东 2023-22-0848742 简阳 001240 2024-04-26 14:01:54.963
00210 雕塑家-严永明 2023-22-0072257 雨点 成都 000120 2024-04-26 14:02:00.490
00211 彭治发 2023-22-2646221 天府新区永兴 000949 2024-04-26 14:02:04.491
00212 王礼健 2023-22-2119154 雨花 绵竹 000889 2024-04-26 14:02:05.728
00213 刘志强 2023-22-2646851 红轮 新都 000453 2024-04-26 14:02:10.291
00214 吴小章 2023-22-1187180 雨点 郫都 000192 2024-04-26 14:02:15.959
00215 袁易军 2023-22-2648957 雨点 成都 000707 2024-04-26 14:02:17.609
00216 谢仁和 2023-22-2344306 大丰 000146 2024-04-26 14:02:24.441
00217 喜从天降-王文建 2023-22-1709389 红轮 自贡 000049 2024-04-26 14:02:26.233
00218 谢兴忠 2023-22-1004444 龙泉 001041 2024-04-26 14:02:28.399
00219 张胜成 2023-22-2646461 雨点 成都 000759 2024-04-26 14:02:38.361
00220 海山鸽舍-程小勇 2023-22-1844874 南充 001025 2024-04-26 14:02:40.152
00221 王君+陈露 2023-22-1225438 简阳 000198 2024-04-26 14:02:42.961
00222 邹鹏 2023-22-0847467 简阳 000901 2024-04-26 14:02:46.098
00223 舒先文 2023-22-0741605 中江 001181 2024-04-26 14:02:52.315
00224 李相贵+钟明成 2023-22-1133463 红楞 简阳 001061 2024-04-26 14:02:54.415
00225 黄明松 2023-22-2702841 成都 001231 2024-04-26 14:03:01.575
00226 刘志强 2023-22-2646853 雨点 新都 000453 2024-04-26 14:03:06.936
00227 吴大可 2023-22-0364934 红轮 安州区 000238 2024-04-26 14:03:09.870
00228 宋洪安+曾廷俊 2023-22-1131198 雨点 简阳 000070 2024-04-26 14:03:13.266
00229 张文武 2023-22-1133293 简阳 000041 2024-04-26 14:03:15.601
00230 蓝天赛飞-程红 2023-22-0227900 夹江 000444 2024-04-26 14:03:28.445
00231 陈记天天鱼庄-陈健康 2023-22-2209808 荣县 000568 2024-04-26 14:03:30.715
00232 李有忠 2023-22-2648486 成都 000689 2024-04-26 14:03:32.763
00233 冯圣海 2023-22-1331968 成都 000080 2024-04-26 14:03:35.646
00234 蒋文杰 2023-22-2646983 成都 000795 2024-04-26 14:03:41.070
00235 永辉鸽舍-蒋国跃 2023-22-0743142 中江永兴 003668 2024-04-26 14:03:43.994
00236 徐才民+王小东 2023-22-0848741 简阳 001240 2024-04-26 14:03:46.015
00237 青白江鸽舍-郭启益 2023-22-0872229 新繁 000405 2024-04-26 14:03:48.159
00238 袁泽方 2023-22-1477508 仁寿 000230 2024-04-26 14:03:55.991
00239 陈林 2023-22-2648811 石板灰 天府新区视高 000574 2024-04-26 14:03:58.227
00240 邹鹏 2023-22-2646399 灰白条 简阳 000901 2024-04-26 14:03:59.876
00241 东方飞鹰-罗亨生 2023-22-2648394 安岳 000400 2024-04-26 14:04:01.475
00242 全华鸽舍-冯正华 2023-22-0004715 红轮 简阳 000043 2024-04-26 14:04:09.430
00243 慧羽赛鸽-周元熙+雷恒 2023-22-2181866 中江 000077 2024-04-26 14:04:12.477
00244 袁易军 2023-22-2648954 雨花 成都 000707 2024-04-26 14:04:16.755
00245 仓山联队-文家勇 2023-22-2551330 雨点 中江仓山 020626 2024-04-26 14:04:21.529
00246 熊文才 2023-22-1007729 成都大面 000893 2024-04-26 14:04:24.011
00247 孙太平 2023-22-1375935 灰花 乐至 000010 2024-04-26 14:04:26.112
00248 袁斌+张德强 2023-22-2646395 雨点 简阳 000271 2024-04-26 14:04:30.528
00249 陈禧文 2023-22-1003204 灰白条 龙泉洛带 000177 2024-04-26 14:04:36.435
00250 蒋景辉 2023-22-0611201 成都 000161 2024-04-26 14:04:38.351
00251 王修平 2023-22-0611294 成都 000471 2024-04-26 14:04:41.599
00252 曹有富+田世刚 2023-22-2551217 中江仓山 001185 2024-04-26 14:04:44.252
00253 真武鸽业-曾勇 2023-22-1529968 雨点 宜宾 000312 2024-04-26 14:04:50.380
00254 施跃军 2023-22-2646508 成都 000683 2024-04-26 14:04:51.898
00255 胡宗国 2023-22-1939366 中江兴隆 000127 2024-04-26 14:04:55.023
00256 金龙赛鸽+张代金+陈学勇 2023-22-0611497 龙泉 000155 2024-04-26 14:04:57.662
00257 陈镜 2023-22-1147363 雨点 简阳 000199 2024-04-26 14:05:01.925
00258 王世军 2023-22-2646962 灰花 成都 000703 2024-04-26 14:05:12.754
00259 袁易军 2023-22-2648968 成都 000707 2024-04-26 14:05:14.616
00260 仙河苑龙龙鸽舍-王宗慎 2023-22-2620081 内江 000743 2024-04-26 14:05:17.420
00261 胡昌洪 2023-22-0048738 雨点 彭州 000363 2024-04-26 14:05:24.059
00262 张继红 2023-22-1517889 青神 000991 2024-04-26 14:05:25.563
00263 刘星+宋小东 2023-22-1144950 简阳 000826 2024-04-26 14:05:26.752
00264 王敏+游长久 2023-22-1225295 简阳 000001 2024-04-26 14:05:30.531
00265 万志全 2023-22-0025763 灰白条 青神 000942 2024-04-26 14:05:33.955
00266 永辉鸽舍-蒋国跃 2023-22-0743161 中江永兴 003668 2024-04-26 14:05:38.014
00267 陈愈康 2023-22-1511046 雨点 洪雅 000674 2024-04-26 14:05:41.043
00268 曾云涛 2023-22-0131741 雨点 汉源 000569 2024-04-26 14:05:43.990
00269 梁德昌 2023-22-1131842 灰白条 简阳 000387 2024-04-26 14:05:49.652
00270 赖茂均+李永国 2023-22-0428274 简阳 000104 2024-04-26 14:05:51.670
00271 何成 2023-22-2648322 成都 000710 2024-04-26 14:05:54.581
00272 洪翔赛鸽-余洪 2023-22-2379797 彭山 001396 2024-04-26 14:05:57.227
00273 周二娃鸽舍-周世勇 2023-22-1404141 安岳 000642 2024-04-26 14:06:02.088
00274 杨家能 2023-22-1811201 雨点 南充 000526 2024-04-26 14:06:05.493
00275 轩黄鸽舍-李良火 2023-22-1476309 仁寿 000314 2024-04-26 14:06:07.233
00276 父子鸽舍-李林 2023-22-1149953 雨点 简阳 000487 2024-04-26 14:06:11.338
00277 钟猛 2023-22-1144524 简阳 000171 2024-04-26 14:06:18.132
00278 雕塑家-严永明 2023-22-0072240 成都 000120 2024-04-26 14:06:21.563
00279 海波团队-海波-海涛-海洋 2023-03-2387972 白花 河北石家庄 000491 2024-04-26 14:06:31.896
00280 圆梦鸽苑-李朝元 2023-22-1772194 蓬安 000395 2024-04-26 14:06:34.154
00281 高永进 2023-24-0663845 江油 163089 2024-04-26 14:06:37.829
00282 金瑞达-罗隆月 2023-31-0304781 潼南 000419 2024-04-26 14:06:39.347
00283 曾云涛 2023-22-0131744 雨点 汉源 000569 2024-04-26 14:06:44.111
00284 魏兵 2023-22-2557988 天府新区正兴 001054 2024-04-26 14:06:46.375
00285 子一鸽舍-李元树 2023-22-2136879 金堂 000310 2024-04-26 14:06:50.982
00286 天禧鸽舍-陈平 2023-22-1711162 雨点 荣县 000111 2024-04-26 14:06:54.980
00287 晋良明 2023-22-2646822 成都 000692 2024-04-26 14:07:03.265
00288 王道泽 2023-22-1134114 简阳 000603 2024-04-26 14:07:06.833
00289 蒋靖华 2023-22-1850330 南充 000559 2024-04-26 14:07:12.454
00290 王军 2023-22-2646041 成都 000821 2024-04-26 14:07:15.577
00291 永辉鸽舍-蒋国跃 2023-22-2620840 中江永兴 003668 2024-04-26 14:07:18.822
00292 封纪荣 2023-22-2260565 德阳 001250 2024-04-26 14:07:24.373
00293 张兴华 2023-22-1731895 自贡 000076 2024-04-26 14:07:27.641
00294 李国辉 2023-22-2216596 双流 001117 2024-04-26 14:07:30.519
00295 良缘鸽舍-吴启良 2023-22-1714831 麒麟花 自贡 000426 2024-04-26 14:07:33.325
00296 池含才+阳兵 2023-22-1226431 雨点 简阳 000227 2024-04-26 14:07:35.004
00297 龚良明 2023-22-0776103 雨点 成都 000239 2024-04-26 14:07:38.683
00298 洪达鸽舍-苟坤洪 2023-22-0031867 南充 000433 2024-04-26 14:07:43.110
00299 海大鸽舍-廖刚顺 2023-22-1131599 简阳 000154 2024-04-26 14:07:46.274
00300 许杰 2023-22-2646567 雨花 成都 000709 2024-04-26 14:07:47.468
00301 龚良明 2023-22-2646003 成都 000239 2024-04-26 14:07:49.681
00302 阿遇鸽舍-李龙 2023-22-2302793 绵阳 000897 2024-04-26 14:07:54.314
00303 宋大熬 2023-22-2162628 灰白条 射洪柳树 001356 2024-04-26 14:07:59.393
00304 海天鸽舍-杨宏斌 2023-22-2216085 麒麟花 成都 000980 2024-04-26 14:08:01.616
00305 嘉濠汽修+邱玉洪+侯吉友 2023-22-1226168 简阳 000317 2024-04-26 14:08:03.329
00306 风云鸽舍-晋良武 2023-22-2648341 雨点 成都 000182 2024-04-26 14:08:06.596
00307 张素军 2023-22-2648666 灰白条 成都 000735 2024-04-26 14:08:09.764
00308 李昌映 2023-22-1376677 雨白条 乐至 000661 2024-04-26 14:08:13.033
00309 吴金贵 2023-22-0229738 夹江 000390 2024-04-26 14:08:16.443
00310 雕塑家-严永明 2023-22-0072504 成都 000120 2024-04-26 14:08:20.391
00311 宏燊鸽舍-王应全 2023-22-0849166 中江石笋 000115 2024-04-26 14:08:26.629
