• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面首届幼鸽特比环暗插+套奖各项成绩暂排

作者:徐强   来源:大面赛鸽服务站   阅读:221   评论:0

套300元 录取22.9名
套奖名次 幼特名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 2 周国光 070110 2023-22-1002580 2024-04-12 13:48:13 467.6959 1134.5523
2 3 罗友权 070382 2023-22-1002570 2024-04-12 13:50:28 467.9267 1128.9820
3 4 周国光 070110 2023-22-1002583 2024-04-12 13:52:21 467.6959 1123.2914
4 5 周国光 070110 2023-22-1002576 2024-04-12 13:52:42 467.6959 1122.3677
5 7 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466
6 8 刘长友 070561 2023-22-1002383 2024-04-12 14:08:55 479.6171 1107.8355
7 10 周国光 070110 2023-22-2339108 2024-04-12 13:59:37 467.6959 1104.0505
8 11 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121
9 13 陈大根 070024 2023-22-1002352 2024-04-12 14:11:15 479.6272 1101.9488
10 15 刘长友 070561 2023-22-1002390 2024-04-12 14:13:02 479.6171 1097.4174
11 16 刘长友 070561 2023-22-1002400 2024-04-12 14:16:50 479.6171 1087.9479
12 17 王泽雄 070152 2023-22-1002772 2024-04-12 14:20:07 483.0765 1087.7184
13 18 黄克成 070170 2023-22-1002603 2024-04-12 14:06:39 468.1359 1087.0390
14 19 彭乐兵 070553 2023-22-1002623 2024-04-12 14:07:51 467.7360 1083.0745
15 20 周国光 070110 2023-22-1002572 2024-04-12 14:08:06 467.6959 1082.3532
16 23 刘长友 070561 2023-22-1002396 2024-04-12 14:24:04 479.6171 1070.3914
17 25 袁伟 050032 2023-22-1002405 2024-04-12 14:25:34 479.4962 1066.5352
18 28 钟世祥 072247 2023-22-1002535 2024-04-12 14:14:52 465.4987 1060.6764
19 29 周国光 070110 2023-22-1002590 2024-04-12 14:17:00 467.6959 1060.5075
20 36 王泽雄 070152 2023-22-1002790 2024-04-12 14:35:07 483.0765 1052.1840
21 38 李勇 070320 2023-22-1002310 2024-04-12 14:34:59 482.3016 1050.7770
22 40 裴晓勇 072223 2023-22-1002759 2024-04-12 14:32:49 479.5874 1049.8320
23 42 袁伟 050032 2023-22-1002406 2024-04-12 14:36:57 479.4962 1040.2333
24 45 黄书兵 070040 2023-22-1002824 2024-04-12 14:40:26 482.3142 1038.4821
25 47 谢兴忠 070301 2023-22-1002723 2024-04-12 14:47:14 487.1860 1033.8248
26 49 王泽雄 070152 2023-22-1002782 2024-04-12 14:44:36 483.0765 1030.8691
暗插二十取一20元 92羽 取4.6名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 暗插
1 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466 ABC
2 刘长友 070561 2023-22-1002383 2024-04-12 14:08:55 479.6171 1107.8355 ABC
3 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121 ABC
4 陈大根 070024 2023-22-1002352 2024-04-12 14:11:15 479.6272 1101.9488 ABC
5 杨富望 072128 2023-22-1002805 2024-04-12 14:09:19 477.2791 1101.4507 ABCD
6 刘长友 070561 2023-22-1002400 2024-04-12 14:16:50 479.6171 1087.9479 ABC
7 刘长友 070561 2023-22-1002396 2024-04-12 14:24:04 479.6171 1070.3914 ABC
8 袁伟 050032 2023-22-1002405 2024-04-12 14:25:34 479.4962 1066.5352 ABCD
9 李勇 070320 2023-22-1002310 2024-04-12 14:34:59 482.3016 1050.7770 ABC
10 袁伟 050032 2023-22-1002406 2024-04-12 14:36:57 479.4962 1040.2333 ABCD
暗插二十取一30元 86羽 取4.3名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 暗插
1 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466 ABC
2 刘长友 070561 2023-22-1002383 2024-04-12 14:08:55 479.6171 1107.8355 ABC
3 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121 ABC
4 陈大根 070024 2023-22-1002352 2024-04-12 14:11:15 479.6272 1101.9488 ABC
5 杨富望 072128 2023-22-1002805 2024-04-12 14:09:19 477.2791 1101.4507 ABCD
6 刘长友 070561 2023-22-1002400 2024-04-12 14:16:50 479.6171 1087.9479 ABC
7 刘长友 070561 2023-22-1002396 2024-04-12 14:24:04 479.6171 1070.3914 ABC
8 袁伟 050032 2023-22-1002405 2024-04-12 14:25:34 479.4962 1066.5352 ABCD
9 李勇 070320 2023-22-1002310 2024-04-12 14:34:59 482.3016 1050.7770 ABC
10 袁伟 050032 2023-22-1002406 2024-04-12 14:36:57 479.4962 1040.2333 ABCD
暗插二十取一50元 84羽 取4.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 暗插
1 赵全海 070002 2023-22-1002868 2024-04-12 14:01:45 472.4466 1109.6466 ABC
2 刘长友 070561 2023-22-1002383 2024-04-12 14:08:55 479.6171 1107.8355 ABC
3 刘长友 070561 2023-22-1002399 2024-04-12 14:10:44 479.6171 1103.2121 ABC
4 陈大根 070024 2023-22-1002352 2024-04-12 14:11:15 479.6272 1101.9488 ABC
5 杨富望 072128 2023-22-1002805 2024-04-12 14:09:19 477.2791 1101.4507 ABCD
6 刘长友 070561 2023-22-1002400 2024-04-12 14:16:50 479.6171 1087.9479 ABC
7 刘长友 070561 2023-22-1002396 2024-04-12 14:24:04 479.6171 1070.3914 ABC
8 袁伟 050032 2023-22-1002405 2024-04-12 14:25:34 479.4962 1066.5352 ABCD
9 李勇 070320 2023-22-1002310 2024-04-12 14:34:59 482.3016 1050.7770 ABC
10 袁伟 050032 2023-22-1002406 2024-04-12 14:36:57 479.4962 1040.2333 ABCD
暗插二十取一100元  24羽 取1.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 暗插
1 杨富望 072128 2023-22-1002805 2024-04-12 14:09:19 477.2791 1101.4507 ABCD
2 袁伟 050032 2023-22-1002405 2024-04-12 14:25:34 479.4962 1066.5352 ABCD
3 袁伟 050032 2023-22-1002406 2024-04-12 14:36:57 479.4962 1040.2333 ABCD
4 杨富望 072128 2023-22-1002806 2024-04-12 14:40:17 477.2791 1027.9605 ABCD
5 贺伟 072739 2023-22-1002430 2024-04-12 15:00:11 466.5708 963.6050 ABCD
6 杨富望 072128 2023-22-1002802 2024-04-12 15:26:22 477.2791 935.1624 ABCD
7 徐剑民 072076 2023-22-2339111 2024-04-12 15:50:34 472.8639 884.5503 ABCDEF
8 张富恒 220301 2023-22-1002468 2024-04-12 16:34:56 487.4784 842.0275 ABCD
9 罗先栋 012703 2023-22-1002418 2024-04-12 16:40:52 476.4098 814.5573 ABCD
暗插二十取一200元 4羽 取0.2名
1 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 暗插
2 徐剑民 072076 2023-22-2339111 2024-04-12 15:50:34 472.8639 884.5503 ABCDEF
暗插二十取一300元 1羽 徐剑民退费


联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1