• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金牛鸽协24年幼特秦岭决赛各项明插成绩暂排

作者:彭小波   来源:请选择=》   阅读:398   评论:0
金牛鸽协24年幼特秦岭决赛各项明插成绩暂排
请鸽友核对,有错联系13880879898核查     暗插成绩统计中  稍后公布
正奖 共售环1370枚取115.45名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 石宝成 040564 2023-22-1300859 2024-04-12 13:49:37 473.7810 1176.7545 冠军 6000
2 曾祥荣 132586 2023-22-1301198 2024-04-12 13:51:49 473.8980 1170.6482 亚军 5000
3 覃伟 103399 2023-22-1300368 2024-04-12 13:53:22 470.9047 1158.7792 季军 4000
4 朱建凡 042038 2023-22-1300517 2024-04-12 13:57:24 473.7130 1154.2291 4名 3000
5 夏斌 040042 2023-22-1300230 2024-04-12 14:03:51 479.2388 1149.6232 5名 3000
6 李新甜 042685 2023-22-1300643 2024-04-12 14:03:37 476.7680 1144.3473 6名 3000
7 刘建康 042077 2023-22-1300691 2024-04-12 14:04:04 476.4050 1142.2644 7名 3000
8 刘瑞祥 042662 2023-22-1300285 2024-04-12 14:06:44 478.3200 1139.5586 8名 3000
9 宋志军 132210 2023-22-1301179 2024-04-12 14:03:03 474.0240 1139.3212 9名 3000
10 李建明 041136 2023-22-1300498 2024-04-12 14:03:47 474.5594 1138.6066 10名 3000
11 叶涛 042745 2023-22-1300307 2024-04-12 14:05:39 476.3929 1137.9022 正奖 2000
12 王仁发 010008 2023-22-1300799 2024-04-12 14:02:33 471.8780 1135.5504 正奖 2000
13 蒋波 010459 2023-22-1301280 2024-04-12 14:04:21 473.2638 1133.9399 正奖 2000
14 王汝迟 040598 2023-22-1301096 2024-04-12 14:07:48 475.0670 1128.9615 正奖 2000
15 杨鹏 020316 2023-22-1301056 2024-04-12 14:12:57 480.4260 1127.8929 正奖 2000
16 李新甜 042685 2023-22-1300645 2024-04-12 14:11:17 476.7680 1123.6681 正奖 2000
17 秦伟 040771 2023-22-1300159 2024-04-12 14:07:50 472.7600 1123.3900 正奖 2000
18 李国仁 010266 2023-22-1300751 2024-04-12 14:09:23 474.2298 1122.7084 正奖 2000
19 崔君杨 042660 2023-22-1301038 2024-04-12 14:14:04 479.2280 1122.1386 正奖 2000
20 王仁发 010008 2023-22-1300728 2024-04-12 14:08:12 471.8780 1120.3181 正奖 2000
21 曾光超 132046 2023-22-1300541 2024-04-12 14:10:45 473.0060 1116.2284 正奖 2000
22 舒雄义 102894 2023-22-1300554 2024-04-12 14:05:49 467.2354 1115.6038 正奖 2000
23 唐仕贵 012127 2023-22-1300724 2024-04-12 14:13:28 475.4660 1114.8960 正奖 2000
24 朱建凡 042038 2023-22-1300515 2024-04-12 14:12:49 473.7130 1112.4490 正奖 2000
25 李华明 010077 2023-22-1301300 2024-04-12 14:14:28 475.4840 1112.3300 正奖 2000
26 谭显富 040028 2023-22-1300450 2024-04-12 14:16:53 476.5900 1108.6302 正奖 2000
27 陈立明 012699 2023-22-1300017 2024-04-12 14:12:54 471.9842 1108.1746 正奖 2000
28 舒雄义 102894 2023-22-1300559 2024-04-12 14:10:06 467.2354 1104.2913 正奖 2000
29 魏良忠 040520 2023-22-1300130 2024-04-12 14:17:21 473.7270 1100.7947 正奖 2000
30 羊衍高 042611 2023-22-1300248 2024-04-12 14:16:24 472.4420 1100.2166 正奖 2000
31 杨小红 040769 2023-22-1300579 2024-04-12 14:18:41 474.5720 1099.3521 正奖 2000
32 曾光超 132046 2023-22-1300547 2024-04-12 14:17:19 473.0060 1099.1629 正奖 2000
33 舒雄义 102894 2023-22-1300056 2024-04-12 14:12:16 467.2354 1098.6666 正奖 2000
34 陈立明 012699 2023-22-1300009 2024-04-12 14:17:38 471.9842 1096.0187 正奖 2000
35 冯波 042177 2023-22-1301235 2024-04-12 14:13:55 467.5534 1095.1524 正奖 2000
36 夏林 010065 2023-22-1301050 2024-04-12 14:22:55 475.1360 1089.9697 正奖 2000
37 杨鹏 020316 2023-22-1301052 2024-04-12 14:29:40 480.4260 1085.2996 正奖 2000
38 段刚 040627 2023-22-1300592 2024-04-12 14:24:57 473.8272 1081.9178 正奖 2000
39 谢会全 016666 2023-22-1300847 2024-04-12 14:25:37 474.0315 1080.7148 正奖 2000
40 宋志军 132210 2023-22-1301174 2024-04-12 14:25:44 474.0240 1080.4101 正奖 2000
41 唐勇(东) 011887 2023-22-1300311 2024-04-12 14:28:21 476.8200 1080.3578 正奖 2000
42 夏林 010065 2023-22-1301049 2024-04-12 14:26:56 475.1360 1080.0181 正奖 2000
43 杨鹏 020316 2023-22-1301224 2024-04-12 14:32:00 480.4260 1079.6089 正奖 2000
44 姜发明 132742 2023-22-1300977 2024-04-12 14:26:28 473.5730 1077.5944 正奖 2000
45 覃伟 103399 2023-22-1300367 2024-04-12 14:24:01 470.9047 1077.5245 正奖 2000
46 杨小红 040769 2023-22-1300580 2024-04-12 14:27:53 474.5720 1076.4117 正奖 2000
47 陈德贵 040678 2023-22-1300529 2024-04-12 14:28:13 474.7690 1076.0450 正奖 2000
48 曾勇 042612 2023-22-1300079 2024-04-12 14:29:18 475.7310 1075.5844 正奖 2000
49 李华明 010077 2023-22-1301298 2024-04-12 14:29:45 475.4840 1073.9333 正奖 2000
50 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-1300027 2024-04-12 14:26:46 471.9910 1073.2742 正奖 2000
51 刘虎诚 102593 2023-22-1300113 2024-04-12 14:27:30 471.7009 1070.8150 正奖 2000
52 陈卫红 062132 2023-22-1301327 2024-04-12 14:40:14 484.4306 1068.8247 正奖 2000
53 曾祥荣 132586 2023-22-1300923 2024-04-12 14:30:43 473.8980 1067.9982 正奖 2000
54 李连忠 042615 2023-22-1300261 2024-04-12 14:29:56 472.7400 1067.2580 正奖 2000
55 陈卫红 062132 2023-22-1301330 2024-04-12 14:41:15 484.4306 1066.4015 正奖 2000
56 张辉 040961 2023-22-1300626 2024-04-12 14:35:34 478.1280 1065.9017 正奖 2000
57 陈卫红 062132 2023-22-1301328 2024-04-12 14:41:35 484.4306 1065.6475 正奖 2000
58 李平 020075 2023-22-1301136 2024-04-12 14:38:46 480.7646 1064.1548 正奖 2000
59 杨章海 040342 2023-22-1300148 2024-04-12 14:34:55 476.4520 1063.7067 正奖 2000
60 唐龙 042547 2023-22-1301323 2024-04-12 14:39:00 480.2580 1062.5176 正奖 2000
61 唐仕贵 012127 2023-22-1300722 2024-04-12 14:34:49 475.4660 1061.7425 正奖 2000
62 杨秀洪 012318 2023-22-1300070 2024-04-12 14:33:20 473.6980 1061.3099 正奖 2000
63 代志和 132743 2023-22-1301167 2024-04-12 14:32:49 472.8990 1060.7468 正奖 2000
64 杨鹏 020316 2023-22-1301051 2024-04-12 14:40:19 480.4260 1059.8021 正奖 2000
65 尹文俊 040529 2023-22-1300257 2024-04-12 14:37:39 476.8310 1058.0960 正奖 2000
66 刘建康 042077 2023-22-1300692 2024-04-12 14:37:55 476.4050 1056.4871 正奖 2000
67 谢文波 030889 2023-22-1300624 2024-04-12 14:45:49 483.3650 1053.4722 正奖 2000
68 杨小红 040769 2023-22-1300572 2024-04-12 14:37:30 474.5720 1053.4339 正奖 2000
69 魏良忠 040520 2023-22-1300125 2024-04-12 14:37:08 473.7270 1052.4148 正奖 2000
70 刘建康 042077 2023-22-1301333 2024-04-12 14:39:48 476.4050 1052.1055 正奖 2000
71 李祥光 012818 2023-22-1301004 2024-04-12 14:37:59 474.2510 1051.5931 正奖 2000
72 吴树荣 040795 2023-22-1300344 2024-04-12 14:34:25 470.1081 1050.7116 正奖 2000
73 薛忠全 040189 2023-22-1300889 2024-04-12 14:40:49 476.0270 1048.9179 正奖 2000
74 王仁发 010008 2023-22-1300740 2024-04-12 14:37:08 471.8780 1048.3071 正奖 2000
75 李祥光 012818 2023-22-1301001 2024-04-12 14:40:22 474.2510 1046.0649 正奖 2000
76 李五军 042771 2023-22-1300402 2024-04-12 14:39:17 472.7160 1045.1432 正奖 2000
77 江蓉华 042610 2023-22-1300451 2024-04-12 14:41:12 473.9248 1043.4102 正奖 2000
78 舒雄义 102894 2023-22-1300555 2024-04-12 14:34:53 467.2354 1043.1833 正奖 2000
79 谭显富 040028 2023-22-1301257 2024-04-12 14:44:20 476.5900 1042.0727 正奖 2000
80 彭云华 010025 2023-22-1300233 2024-04-12 14:41:20 473.0316 1041.1267 正奖 2000
81 王汝迟 040598 2023-22-1301072 2024-04-12 14:43:31 475.0670 1040.6345 正奖 2000
82 谢会全 016666 2023-22-1300384 2024-04-12 14:43:41 474.0315 1037.9657 正奖 2000
83 李万富 040523 2023-22-1300374 2024-04-12 14:46:33 476.7820 1037.4839 正奖 2000
84 秦伟 040771 2023-22-1300168 2024-04-12 14:42:43 472.7600 1037.3989 正奖 2000
85 唐勇(东) 011887 2023-22-1300316 2024-04-12 14:46:53 476.8200 1036.8203 正奖 2000
86 刘小平 042650 2023-22-1300763 2024-04-12 14:46:43 475.9950 1035.4094 正奖 2000
87 曾祥荣 132586 2023-22-1300931 2024-04-12 14:44:51 473.8980 1035.0306 正奖 2000
88 刘树荣 042010 2023-22-1300759 2024-04-12 14:46:50 475.9140 1034.9706 正奖 2000
89 曾祥荣 132586 2023-22-1301197 2024-04-12 14:45:03 473.8980 1034.5786 正奖 2000
90 宋志军 132210 2023-22-1301172 2024-04-12 14:47:08 474.0240 1030.1744 正奖 2000
91 秦伟 040771 2023-22-1300154 2024-04-12 14:46:52 472.7600 1028.0371 正奖 2000
92 张鹤 040613 2023-22-1301284 2024-04-12 14:52:21 478.1710 1027.5513 正奖 2000
93 颜永康 021071 2023-22-1300425 2024-04-12 14:55:03 480.3933 1026.3691 正奖 2000
94 王忠良 040618 2023-22-1300410 2024-04-12 14:51:34 475.8150 1024.1895 正奖 2000
95 谢会全 016666 2023-22-1300389 2024-04-12 14:49:51 474.0315 1024.1445 正奖 2000
96 秦伟 040771 2023-22-1300152 2024-04-12 14:48:55 472.7600 1023.4746 正奖 2000
97 夏斌 040042 2023-22-1300226 2024-04-12 14:55:57 479.2388 1021.9153 正奖 2000
98 王汝迟 040598 2023-22-1301078 2024-04-12 14:52:20 475.0670 1020.9176 正奖 2000
99 邹忠俊 012707 2023-22-1300035 2024-04-12 14:49:25 471.9910 1020.6691 正奖 2000
100 杨秀洪 012318 2023-22-1300064 2024-04-12 14:52:09 473.6980 1018.3768 正奖 2000
101 夏斌 040042 2023-22-1301211 2024-04-12 14:58:23 479.2388 1016.6380 正奖 2000
102 夏文亮 040724 2023-22-1300566 2024-04-12 14:53:34 473.8033 1015.5070 正奖 2000
103 谢会全 016666 2023-22-1300814 2024-04-12 14:53:53 474.0315 1015.2794 正奖 2000
104 谢会全 016666 2023-22-1300827 2024-04-12 14:53:55 474.0315 1015.2094 正奖 2000
105 杨秀洪 012318 2023-22-1300061 2024-04-12 14:54:07 473.6980 1014.0892 正奖 2000
106 薛忠全 040189 2023-22-1300888 2024-04-12 14:57:12 476.0270 1012.3779 正奖 2000
107 魏良忠 040520 2023-22-1300128 2024-04-12 14:55:27 473.7270 1011.2648 正奖 2000
108 朱建凡 042038 2023-22-1300519 2024-04-12 14:55:30 473.7130 1011.1162 正奖 2000
109 王仁发 010008 2023-22-1300788 2024-04-12 14:53:54 471.8780 1010.6618 正奖 2000
110 王仁发 010008 2023-22-1300738 2024-04-12 14:54:07 471.8780 1010.1930 正奖 2000
111 谭显富 040028 2023-22-1301254 2024-04-12 14:58:49 476.5900 1010.1158 正奖 2000
112 杨伟 010434 2023-22-1301103 2024-04-12 14:57:39 475.4011 1010.0720 正奖 2000
113 杨鹏 020316 2023-22-1301221 2024-04-12 15:02:53 480.4260 1009.5457 正奖 2000
114 舒雄义 102894 2023-22-1300059 2024-04-12 14:50:30 467.2354 1008.0523 正奖 2000
115 陈正 012366 2023-22-1301151 2024-04-12 14:57:11 473.6831 1007.4290 正奖 2000
116 曾祥荣 132586 2023-22-1300921 2024-04-12 14:57:34 473.8980 1007.0742 正奖尾 900
十取一50元A组386羽(取38.6名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 石宝成 040564 2023-22-1300859 2024-04-12 13:49:37 473.7810 1176.7545 十-50 450
2 覃伟 103399 2023-22-1300368 2024-04-12 13:53:22 470.9047 1158.7792 十-50 450
3 朱建凡 042038 2023-22-1300517 2024-04-12 13:57:24 473.7130 1154.2291 十-50 450
4 夏斌 040042 2023-22-1300230 2024-04-12 14:03:51 479.2388 1149.6232 十-50 450
5 李新甜 042685 2023-22-1300643 2024-04-12 14:03:37 476.7680 1144.3473 十-50 450
6 刘建康 042077 2023-22-1300691 2024-04-12 14:04:04 476.4050 1142.2644 十-50 450
7 宋志军 132210 2023-22-1301179 2024-04-12 14:03:03 474.0240 1139.3212 十-50 450
8 李建明 041136 2023-22-1300498 2024-04-12 14:03:47 474.5594 1138.6066 十-50 450
9 叶涛 042745 2023-22-1300307 2024-04-12 14:05:39 476.3929 1137.9022 十-50 450
10 王仁发 010008 2023-22-1300799 2024-04-12 14:02:33 471.8780 1135.5504 十-50 450
11 蒋波 010459 2023-22-1301280 2024-04-12 14:04:21 473.2638 1133.9399 十-50 450
12 王汝迟 040598 2023-22-1301096 2024-04-12 14:07:48 475.0670 1128.9615 十-50 450
13 李新甜 042685 2023-22-1300645 2024-04-12 14:11:17 476.7680 1123.6681 十-50 450
14 秦伟 040771 2023-22-1300159 2024-04-12 14:07:50 472.7600 1123.3900 十-50 450
15 崔君杨 042660 2023-22-1301038 2024-04-12 14:14:04 479.2280 1122.1386 十-50 450
16 王仁发 010008 2023-22-1300728 2024-04-12 14:08:12 471.8780 1120.3181 十-50 450
17 舒雄义 102894 2023-22-1300554 2024-04-12 14:05:49 467.2354 1115.6038 十-50 450
18 唐仕贵 012127 2023-22-1300724 2024-04-12 14:13:28 475.4660 1114.8960 十-50 450
19 朱建凡 042038 2023-22-1300515 2024-04-12 14:12:49 473.7130 1112.4490 十-50 450
20 李华明 010077 2023-22-1301300 2024-04-12 14:14:28 475.4840 1112.3300 十-50 450
21 陈立明 012699 2023-22-1300017 2024-04-12 14:12:54 471.9842 1108.1746 十-50 450
22 舒雄义 102894 2023-22-1300559 2024-04-12 14:10:06 467.2354 1104.2913 十-50 450
23 羊衍高 042611 2023-22-1300248 2024-04-12 14:16:24 472.4420 1100.2166 十-50 450
24 杨小红 040769 2023-22-1300579 2024-04-12 14:18:41 474.5720 1099.3521 十-50 450
25 舒雄义 102894 2023-22-1300056 2024-04-12 14:12:16 467.2354 1098.6666 十-50 450
26 陈立明 012699 2023-22-1300009 2024-04-12 14:17:38 471.9842 1096.0187 十-50 450
27 冯波 042177 2023-22-1301235 2024-04-12 14:13:55 467.5534 1095.1524 十-50 450
28 夏林 010065 2023-22-1301050 2024-04-12 14:22:55 475.1360 1089.9697 十-50 450
29 杨鹏 020316 2023-22-1301052 2024-04-12 14:29:40 480.4260 1085.2996 十-50 450
30 段刚 040627 2023-22-1300592 2024-04-12 14:24:57 473.8272 1081.9178 十-50 450
31 谢会全 016666 2023-22-1300847 2024-04-12 14:25:37 474.0315 1080.7148 十-50 450
32 姜发明 132742 2023-22-1300977 2024-04-12 14:26:28 473.5730 1077.5944 十-50 450
33 覃伟 103399 2023-22-1300367 2024-04-12 14:24:01 470.9047 1077.5245 十-50 450
34 杨小红 040769 2023-22-1300580 2024-04-12 14:27:53 474.5720 1076.4117 十-50 450
35 陈德贵 040678 2023-22-1300529 2024-04-12 14:28:13 474.7690 1076.0450 十-50 450
36 曾勇 042612 2023-22-1300079 2024-04-12 14:29:18 475.7310 1075.5844 十-50 450
37 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-1300027 2024-04-12 14:26:46 471.9910 1073.2742 十-50 450
38 刘虎诚 102593 2023-22-1300113 2024-04-12 14:27:30 471.7009 1070.8150 十-50 450
39 陈卫红 062132 2023-22-1301327 2024-04-12 14:40:14 484.4306 1068.8247 十-50 270
十取一100元 B组274羽(取27.4名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 石宝成 040564 2023-22-1300859 2024-04-12 13:49:37 473.7810 1176.7545 十-100 900
2 覃伟 103399 2023-22-1300368 2024-04-12 13:53:22 470.9047 1158.7792 十-100 900
3 朱建凡 042038 2023-22-1300517 2024-04-12 13:57:24 473.7130 1154.2291 十-100 900
4 夏斌 040042 2023-22-1300230 2024-04-12 14:03:51 479.2388 1149.6232 十-100 900
5 李新甜 042685 2023-22-1300643 2024-04-12 14:03:37 476.7680 1144.3473 十-100 900
6 刘建康 042077 2023-22-1300691 2024-04-12 14:04:04 476.4050 1142.2644 十-100 900
7 叶涛 042745 2023-22-1300307 2024-04-12 14:05:39 476.3929 1137.9022 十-100 900
8 王仁发 010008 2023-22-1300799 2024-04-12 14:02:33 471.8780 1135.5504 十-100 900
9 蒋波 010459 2023-22-1301280 2024-04-12 14:04:21 473.2638 1133.9399 十-100 900
10 王汝迟 040598 2023-22-1301096 2024-04-12 14:07:48 475.0670 1128.9615 十-100 900
11 李新甜 042685 2023-22-1300645 2024-04-12 14:11:17 476.7680 1123.6681 十-100 900
12 秦伟 040771 2023-22-1300159 2024-04-12 14:07:50 472.7600 1123.3900 十-100 900
13 崔君杨 042660 2023-22-1301038 2024-04-12 14:14:04 479.2280 1122.1386 十-100 900
14 王仁发 010008 2023-22-1300728 2024-04-12 14:08:12 471.8780 1120.3181 十-100 900
15 李华明 010077 2023-22-1301300 2024-04-12 14:14:28 475.4840 1112.3300 十-100 900
16 陈立明 012699 2023-22-1300017 2024-04-12 14:12:54 471.9842 1108.1746 十-100 900
17 舒雄义 102894 2023-22-1300559 2024-04-12 14:10:06 467.2354 1104.2913 十-100 900
18 羊衍高 042611 2023-22-1300248 2024-04-12 14:16:24 472.4420 1100.2166 十-100 900
19 杨小红 040769 2023-22-1300579 2024-04-12 14:18:41 474.5720 1099.3521 十-100 900
20 舒雄义 102894 2023-22-1300056 2024-04-12 14:12:16 467.2354 1098.6666 十-100 900
21 陈立明 012699 2023-22-1300009 2024-04-12 14:17:38 471.9842 1096.0187 十-100 900
22 冯波 042177 2023-22-1301235 2024-04-12 14:13:55 467.5534 1095.1524 十-100 900
23 夏林 010065 2023-22-1301050 2024-04-12 14:22:55 475.1360 1089.9697 十-100 900
24 杨鹏 020316 2023-22-1301052 2024-04-12 14:29:40 480.4260 1085.2996 十-100 900
25 段刚 040627 2023-22-1300592 2024-04-12 14:24:57 473.8272 1081.9178 十-100 900
26 谢会全 016666 2023-22-1300847 2024-04-12 14:25:37 474.0315 1080.7148 十-100 900
27 姜发明 132742 2023-22-1300977 2024-04-12 14:26:28 473.5730 1077.5944 十-100 900
28 覃伟 103399 2023-22-1300367 2024-04-12 14:24:01 470.9047 1077.5245 十-100 360
十取一200元 C组102羽(取10.2名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 覃伟 103399 2023-22-1300368 2024-04-12 13:53:22 470.9047 1158.7792 十-200 1800
2 朱建凡 042038 2023-22-1300517 2024-04-12 13:57:24 473.7130 1154.2291 十-200 1800
3 夏斌 040042 2023-22-1300230 2024-04-12 14:03:51 479.2388 1149.6232 十-200 1800
4 叶涛 042745 2023-22-1300307 2024-04-12 14:05:39 476.3929 1137.9022 十-200 1800
5 王仁发 010008 2023-22-1300799 2024-04-12 14:02:33 471.8780 1135.5504 十-200 1800
6 崔君杨 042660 2023-22-1301038 2024-04-12 14:14:04 479.2280 1122.1386 十-200 1800
7 王仁发 010008 2023-22-1300728 2024-04-12 14:08:12 471.8780 1120.3181 十-200 1800
8 李华明 010077 2023-22-1301300 2024-04-12 14:14:28 475.4840 1112.3300 十-200 1800
9 陈立明 012699 2023-22-1300017 2024-04-12 14:12:54 471.9842 1108.1746 十-200 1800
10 舒雄义 102894 2023-22-1300559 2024-04-12 14:10:06 467.2354 1104.2913 十-200 1800
11 杨小红 040769 2023-22-1300579 2024-04-12 14:18:41 474.5720 1099.3521 十-200 360
十取一300元 D组38羽(取3.8名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 覃伟 103399 2023-22-1300368 2024-04-12 13:53:22 470.9047 1158.7792 十-300 2700
2 王仁发 010008 2023-22-1300728 2024-04-12 14:08:12 471.8780 1120.3181 十-300 2700
3 陈立明 012699 2023-22-1300009 2024-04-12 14:17:38 471.9842 1096.0187 十-300 2700
4 杨鹏 020316 2023-22-1301052 2024-04-12 14:29:40 480.4260 1085.2996 十-300 2160
十取一500元 E组4羽(取0.4名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 陈立明 012699 2023-22-1300009 2024-04-12 14:17:38 471.9842 1096.0187 十-500 1800
二十取一50元F组207羽(取10.35名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 石宝成 040564 2023-22-1300859 2024-04-12 13:49:37 473.7810 1176.7545 二十-50 900
2 覃伟 103399 2023-22-1300368 2024-04-12 13:53:22 470.9047 1158.7792 二十-50 900
3 朱建凡 042038 2023-22-1300517 2024-04-12 13:57:24 473.7130 1154.2291 二十-50 900
4 夏斌 040042 2023-22-1300230 2024-04-12 14:03:51 479.2388 1149.6232 二十-50 900
5 李新甜 042685 2023-22-1300643 2024-04-12 14:03:37 476.7680 1144.3473 二十-50 900
6 刘建康 042077 2023-22-1300691 2024-04-12 14:04:04 476.4050 1142.2644 二十-50 900
7 王仁发 010008 2023-22-1300799 2024-04-12 14:02:33 471.8780 1135.5504 二十-50 900
8 蒋波 010459 2023-22-1301280 2024-04-12 14:04:21 473.2638 1133.9399 二十-50 900
9 王汝迟 040598 2023-22-1301096 2024-04-12 14:07:48 475.0670 1128.9615 二十-50 900
10 李新甜 042685 2023-22-1300645 2024-04-12 14:11:17 476.7680 1123.6681 二十-50 900
11 秦伟 040771 2023-22-1300159 2024-04-12 14:07:50 472.7600 1123.3900 二十-50 315
二十取一100元G组99羽(取4.95名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 覃伟 103399 2023-22-1300368 2024-04-12 13:53:22 470.9047 1158.7792 二十-100 1800
2 朱建凡 042038 2023-22-1300517 2024-04-12 13:57:24 473.7130 1154.2291 二十-100 1800
3 王仁发 010008 2023-22-1300799 2024-04-12 14:02:33 471.8780 1135.5504 二十-100 1800
4 崔君杨 042660 2023-22-1301038 2024-04-12 14:14:04 479.2280 1122.1386 二十-100 1800
5 王仁发 010008 2023-22-1300728 2024-04-12 14:08:12 471.8780 1120.3181 二十-100 1710
二十取一200元H组36羽(取1.8名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 覃伟 103399 2023-22-1300368 2024-04-12 13:53:22 470.9047 1158.7792 二十-200 3600
2 崔君杨 042660 2023-22-1301038 2024-04-12 14:14:04 479.2280 1122.1386 二十-200 2880
二十取一300元I组5羽(取0.25名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 陈立明 012699 2023-22-1300009 2024-04-12 14:17:38 471.9842 1096.0187 二十-300 1350
二十取一500元J组2羽(取0.1名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 夏斌 040042 2023-22-1300221 2024-04-12 16:02:45 479.2388 894.5043 二十-500 900
八取一60元K组236羽(取29.5名)
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 覃伟 103399 2023-22-1300368 2024-04-12 13:53:22 470.9047 1158.7792 60打400 400
2 朱建凡 042038 2023-22-1300517 2024-04-12 13:57:24 473.7130 1154.2291 60打400 400
3 夏斌 040042 2023-22-1300230 2024-04-12 14:03:51 479.2388 1149.6232 60打400 400
4 李新甜 042685 2023-22-1300643 2024-04-12 14:03:37 476.7680 1144.3473 60打400 400
5 刘建康 042077 2023-22-1300691 2024-04-12 14:04:04 476.4050 1142.2644 60打400 400
6 李建明 041136 2023-22-1300498 2024-04-12 14:03:47 474.5594 1138.6066 60打400 400
7 王仁发 010008 2023-22-1300799 2024-04-12 14:02:33 471.8780 1135.5504 60打400 400
8 蒋波 010459 2023-22-1301280 2024-04-12 14:04:21 473.2638 1133.9399 60打400 400
9 王汝迟 040598 2023-22-1301096 2024-04-12 14:07:48 475.0670 1128.9615 60打400 400
10 李新甜 042685 2023-22-1300645 2024-04-12 14:11:17 476.7680 1123.6681 60打400 400
11 崔君杨 042660 2023-22-1301038 2024-04-12 14:14:04 479.2280 1122.1386 60打400 400
12 王仁发 010008 2023-22-1300728 2024-04-12 14:08:12 471.8780 1120.3181 60打400 400
13 陈立明 012699 2023-22-1300017 2024-04-12 14:12:54 471.9842 1108.1746 60打400 400
14 舒雄义 102894 2023-22-1300559 2024-04-12 14:10:06 467.2354 1104.2913 60打400 400
15 羊衍高 042611 2023-22-1300248 2024-04-12 14:16:24 472.4420 1100.2166 60打400 400
16 舒雄义 102894 2023-22-1300056 2024-04-12 14:12:16 467.2354 1098.6666 60打400 400
17 陈立明 012699 2023-22-1300009 2024-04-12 14:17:38 471.9842 1096.0187 60打400 400
18 冯波 042177 2023-22-1301235 2024-04-12 14:13:55 467.5534 1095.1524 60打400 400
19 谢会全 016666 2023-22-1300847 2024-04-12 14:25:37 474.0315 1080.7148 60打400 400
20 唐勇(东) 011887 2023-22-1300311 2024-04-12 14:28:21 476.8200 1080.3578 60打400 400
21 覃伟 103399 2023-22-1300367 2024-04-12 14:24:01 470.9047 1077.5245 60打400 400
22 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-1300027 2024-04-12 14:26:46 471.9910 1073.2742 60打400 400
23 陈卫红 062132 2023-22-1301327 2024-04-12 14:40:14 484.4306 1068.8247 60打400 400
24 陈卫红 062132 2023-22-1301330 2024-04-12 14:41:15 484.4306 1066.4015 60打400 400
25 张辉 040961 2023-22-1300626 2024-04-12 14:35:34 478.1280 1065.9017 60打400 400
26 陈卫红 062132 2023-22-1301328 2024-04-12 14:41:35 484.4306 1065.6475 60打400 400
27 唐龙 042547 2023-22-1301323 2024-04-12 14:39:00 480.2580 1062.5176 60打400 400
28 杨秀洪 012318 2023-22-1300070 2024-04-12 14:33:20 473.6980 1061.3099 60打400 400
29 代志和 132743 2023-22-1301167 2024-04-12 14:32:49 472.8990 1060.7468 60打400 400
30 尹文俊 040529 2023-22-1300257 2024-04-12 14:37:39 476.8310 1058.0960 60打400 200
一把抓50元L组22羽取1名990元
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 朱建凡 042038 2023-22-1300517 2024-04-12 13:57:24 473.7130 1154.2291 抓50 900
一把抓100元M组7羽取1名630元
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王仁发 010008 2023-22-1300728 2024-04-12 14:08:12 471.8780 1120.3181 抓100 630
多羽奖暂排成绩
多羽1名 朱建凡 2023-22-1300517 2023-22-1300515 2023-22-1300519 3羽 3277.7943 多羽冠军 3000
多羽2名 杨鹏 2023-22-1301056 2023-22-1301052 2023-22-1301051 3羽 3272.9946 多羽亚军 2000
多羽3名 舒雄义 2023-22-1300554 2023-22-1300559 2023-22-1300555 3羽 3263.0784 多羽季军 1500

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1