| 名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
| 1 | 王旭 | 020548 | 2023-22-2338075 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-10 14:22:29 | 480.1550 | 1479.7524 |
| 2 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338247 | 雌-黄眼-灰花 | 2024-04-10 14:20:15 | 467.7287 | 1451.4431 |
| 3 | 廖应明 | 182081 | 2023-22-2339001 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 14:37:23 | 491.3138 | 1447.5978 |
| 4 | 罗友权 | 070382 | 2023-22-2338152 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-04-10 14:22:33 | 467.9597 | 1441.8118 |
| 5 | 赵倡平 | 012604 | 2023-22-2338010 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-04-10 14:26:35 | 472.5733 | 1438.1999 |
| 6 | 骆开勇 | 011264 | 2023-22-2338491 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-04-10 14:28:24 | 471.3628 | 1426.6015 |
| 7 | 张家发 | 012066 | 2023-22-2338714 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 14:27:06 | 468.6341 | 1423.9233 |
| 8 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338244 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 14:27:31 | 467.7287 | 1419.4074 |
| 9 | 黄育康 | 182676 | 2023-22-2338028 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-04-10 14:46:30 | 493.4047 | 1415.7586 |
| 10 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338055 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 14:31:44 | 471.4540 | 1412.6667 |
| 11 | 赖宇枫 | 070436 | 2023-22-2338122 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 14:36:30 | 471.5950 | 1393.1367 |
| 12 | 罗友权 | 070382 | 2023-22-2338160 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:34:49 | 467.9597 | 1389.3429 |
| 13 | 谭显富 | 040028 | 2023-22-2339076 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:40:53 | 476.1655 | 1388.6456 |
| 14 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-2338770 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-04-10 14:47:20 | 483.4843 | 1383.9772 |
| 15 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-2338507 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-10 14:43:16 | 475.8330 | 1378.0956 |
| 16 | 李远兵 | 030099 | 2023-22-2338641 | 雌-黄眼-黑 | 2024-04-10 14:52:41 | 487.7630 | 1375.1707 |
| 17 | 谢兴忠 | 070301 | 2023-22-2338545 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:52:18 | 487.2194 | 1375.1025 |
| 18 | 黄克根 | 070289 | 2023-22-2338433 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 14:38:45 | 468.3526 | 1374.4496 |
| 19 | 蒋波 | 010459 | 2023-22-2338371 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:43:10 | 472.8399 | 1369.8389 |
| 20 | 赖宇枫 | 070436 | 2023-22-2339055 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-04-10 14:43:01 | 471.5950 | 1366.8754 |
| 21 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-2338759 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-04-10 14:51:52 | 483.4843 | 1366.2468 |
| 22 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338240 | 雌-黄眼-灰花 | 2024-04-10 14:41:07 | 467.7287 | 1363.1733 |
| 23 | 杨颂 | 012749 | 2023-22-2338474 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:49:41 | 477.9065 | 1358.9096 |
| 24 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2023-22-2338900 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 14:45:13 | 471.5675 | 1358.1182 |
| 25 | 郭守军 | 060866 | 2023-22-2338533 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 14:55:21 | 484.5380 | 1355.8826 |
| 26 | 刘小君 | 010010 | 2023-22-2338307 | 雄-灰-黄 | 2024-04-10 14:49:43 | 475.6030 | 1352.1732 |
| 27 | 彭乐兵 | 070553 | 2023-22-2338264 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 14:44:20 | 467.7689 | 1350.6264 |
| 28 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338490 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:48:47 | 473.1289 | 1348.7461 |
| 29 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338354 | 雄-灰-黄 | 2024-04-10 14:47:57 | 471.4540 | 1347.2038 |
| 30 | 刘小君 | 010010 | 2023-22-2338046 | 雄-红绛-黄 | 2024-04-10 14:51:03 | 475.6030 | 1347.1153 |
| 31 | 罗来祥 | 062030 | 2023-22-2339015 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 14:59:49 | 487.3242 | 1346.8214 |
| 32 | 蒋波 | 010459 | 2023-22-2338380 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:49:17 | 472.8399 | 1345.9999 |
| 33 | 杨章兵 | 103089 | 2023-22-2338578 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 14:47:56 | 470.5970 | 1344.8190 |
| 34 | 余重九 | 220120 | 2023-22-2338985 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:01:52 | 489.1001 | 1344.1231 |
| 35 | 张家发 | 012066 | 2023-22-2338715 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:46:48 | 468.6341 | 1343.5512 |
| 36 | 郭恩 | 030822 | 2023-22-2338910 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:01:16 | 488.0548 | 1343.4993 |
| 37 | 刘永锋 | 030304 | 2023-22-2338629 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:01:11 | 487.7582 | 1343.0005 |
| 38 | 杨鹏 | 020316 | 2023-22-2338095 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 14:55:35 | 480.0020 | 1342.3500 |
| 39 | 刘耻福 | 070362 | 2023-22-2338201 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:48:14 | 470.0563 | 1342.0714 |
| 40 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338058 | 雄-灰-黄 | 2024-04-10 14:49:31 | 471.4540 | 1341.1995 |
| 41 | 王奇 | 030236 | 2023-22-2338958 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-10 15:02:45 | 488.1210 | 1338.2238 |
| 42 | 王奇 | 030236 | 2023-22-2338956 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:02:45 | 488.1210 | 1338.2043 |
| 43 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338481 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 14:51:46 | 473.1289 | 1337.3563 |
| 44 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-2338517 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-10 14:53:51 | 475.8330 | 1337.1320 |
| 45 | 李建明 | 041136 | 2023-22-2338452 | 雄-黄眼-深雨点 | 2024-04-10 14:52:54 | 474.1349 | 1335.9498 |
| 46 | 王旭 | 020548 | 2023-22-2338017 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-10 14:57:43 | 480.1550 | 1334.8144 |
| 47 | 钟旭全 | 012658 | 2023-22-2338663 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:49:36 | 469.0018 | 1333.8556 |
| 48 | 钟旭全 | 012658 | 2023-22-2338402 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:49:39 | 469.0018 | 1333.6766 |
| 49 | 冯波 | 042177 | 2023-22-2338822 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:48:16 | 467.1296 | 1333.6141 |
| 50 | 王泽雄 | 070152 | 2023-22-2338179 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:00:46 | 483.1127 | 1331.7214 |
| 51 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-2338760 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:01:19 | 483.4843 | 1330.7486 |
| 52 | 王旭 | 020548 | 2023-22-2338013 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-10 14:58:49 | 480.1550 | 1330.7450 |
| 53 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338224 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:50:13 | 467.7287 | 1327.9174 |
| 54 | 王泽雄 | 070152 | 2023-22-2338176 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:02:28 | 483.1127 | 1325.5201 |
| 55 | 邹林聪 | 070287 | 2023-22-2338282 | 雄-砂眼-绛 | 2024-04-10 14:51:33 | 467.9007 | 1323.4170 |
| 56 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-2338505 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-10 14:58:02 | 475.8330 | 1321.6182 |
| 57 | 邹忠俊 | 012707 | 2023-22-2338737 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 14:54:49 | 471.5675 | 1321.5941 |
| 58 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-2338683 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 14:54:13 | 470.2229 | 1319.9948 |
| 59 | 郭守军 | 060866 | 2023-22-2338979 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:05:20 | 484.5380 | 1319.0301 |
| 60 | 刘耻福 | 070362 | 2023-22-2338216 | 雌-砂眼-灰白条 | 2024-04-10 14:54:22 | 470.0563 | 1319.0092 |
| 61 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338415 | 雄-灰-黄 | 2024-04-10 14:55:27 | 471.4540 | 1318.9369 |
| 62 | 杨章兵 | 103089 | 2023-22-2338579 | 雄-灰-牛 | 2024-04-10 14:55:05 | 470.5970 | 1317.8912 |
| 63 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338414 | 雄-灰-黄 | 2024-04-10 14:55:50 | 471.4540 | 1317.5239 |
| 64 | 刘永锋 | 030304 | 2023-22-2338626 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:08:26 | 487.7582 | 1316.6747 |
| 65 | 汪辉旭 | 062173 | 2023-22-2339028 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:06:50 | 485.4482 | 1316.1555 |
| 66 | 董安成 | 040998 | 2023-22-2338804 | 雌-灰-黄 | 2024-04-10 14:59:30 | 475.7380 | 1316.0110 |
| 67 | 杨章兵 | 103089 | 2023-22-2338390 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-10 14:55:59 | 470.5970 | 1314.5779 |
| 68 | 李建明 | 041136 | 2023-22-2338451 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:58:47 | 474.1349 | 1314.1519 |
| 69 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338352 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-10 14:56:53 | 471.4540 | 1313.6692 |
| 70 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338857 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 14:59:47 | 473.2593 | 1308.0807 |
| 71 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-2338504 | 雌-灰-砂 | 2024-04-10 15:02:33 | 475.8330 | 1305.2322 |
| 72 | 罗来祥 | 062030 | 2023-22-2339012 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:13:05 | 487.3242 | 1299.2324 |
| 73 | 钟旭全 | 012658 | 2023-22-2338667 | 雄-黄眼-灰白条 | 2024-04-10 14:59:26 | 469.0018 | 1297.5990 |
| 74 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-2338695 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:00:32 | 470.2229 | 1297.0295 |
| 75 | 李建明 | 041136 | 2023-22-2338455 | 雄-黄眼-灰白条 | 2024-04-10 15:04:00 | 474.1349 | 1295.3993 |
| 76 | 刘耻福 | 070362 | 2023-22-2338202 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:01:08 | 470.0563 | 1294.3908 |
| 77 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-2338764 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:12:06 | 483.4843 | 1292.3674 |
| 78 | 钟旭全 | 012658 | 2023-22-2338670 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:01:23 | 469.0018 | 1290.6237 |
| 79 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2023-22-2338884 | 雄-黄眼-石板 | 2024-04-10 15:03:30 | 471.5675 | 1290.1871 |
| 80 | 杨伟 | 010434 | 2023-22-2338361 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:06:11 | 474.9779 | 1290.0366 |
| 81 | 赖宇枫 | 070436 | 2023-22-2338130 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:04:01 | 471.5950 | 1288.4233 |
| 82 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338239 | 雄-砂眼-灰花 | 2024-04-10 15:01:03 | 467.7287 | 1288.3048 |
| 83 | 谢兴忠 | 070301 | 2023-22-2338549 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:16:13 | 487.2194 | 1288.1638 |
| 84 | 邹忠俊 | 012707 | 2023-22-2338733 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:04:11 | 471.5675 | 1287.7490 |
| 85 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338051 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-10 15:04:09 | 471.4540 | 1287.5979 |
| 86 | 郭恩 | 030822 | 2023-22-2338907 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:17:37 | 488.0548 | 1285.6240 |
| 87 | 金羽鸽业-张勇 | 019999 | 2023-22-2338877 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:04:56 | 471.5675 | 1285.1119 |
| 88 | 刘耻福 | 070362 | 2023-22-2338204 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:04:02 | 470.0563 | 1284.1506 |
| 89 | 赖宇枫 | 070436 | 2023-22-2338121 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-04-10 15:05:19 | 471.5950 | 1283.8491 |
| 90 | 李建明 | 041136 | 2023-22-2338454 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:07:34 | 474.1349 | 1282.9362 |
| 91 | 张启原 | 042623 | 2023-22-2338792 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:03:12 | 467.4074 | 1279.8619 |
| 92 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-2338691 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:05:26 | 470.2229 | 1279.7371 |
| 93 | 杨章兵 | 103089 | 2023-22-2338581 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-10 15:05:54 | 470.5970 | 1279.1437 |
| 94 | 吕宗仁 | 181578 | 2023-22-2338948 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:26:07 | 495.9262 | 1277.7604 |
| 95 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-2338687 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:06:06 | 470.2229 | 1277.3925 |
| 96 | 董安成 | 040998 | 2023-22-2338802 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:11:36 | 475.7380 | 1273.3886 |
| 97 | 吴杰 | 040960 | 2023-22-2338799 | 雌-灰-黄 | 2024-04-10 15:12:04 | 475.8700 | 1272.1529 |
| 98 | 刘耻福 | 070362 | 2023-22-2338212 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:09:21 | 470.0563 | 1265.7899 |
| 99 | 王奇 | 030236 | 2023-22-2338960 | 雄-红绛-黄 | 2024-04-10 15:24:02 | 488.1210 | 1264.4076 |
| 100 | 熊力 | 010035 | 2023-22-2338556 | 雌-灰-砂 | 2024-04-10 15:13:42 | 474.7410 | 1263.6172 |
| 101 | 钟长寿 | 010268 | 2023-22-2338864 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:14:20 | 475.2960 | 1262.9654 |
| 102 | 杨章兵 | 103089 | 2023-22-2338580 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:10:37 | 470.5970 | 1262.9520 |
| 103 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2023-22-2339007 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-04-10 15:24:46 | 488.3163 | 1262.5339 |
| 104 | 陈立明 | 012699 | 2023-22-2338061 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:11:34 | 471.5607 | 1262.2670 |
| 105 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338241 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:08:34 | 467.7287 | 1262.1513 |
| 106 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338255 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:08:37 | 467.7287 | 1262.0088 |
| 107 | 邹林聪 | 070287 | 2023-22-2338295 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:09:13 | 467.9007 | 1260.4282 |
| 108 | 刘耻福 | 070362 | 2023-22-2338218 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:10:58 | 470.0563 | 1260.2935 |
| 109 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338858 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:14:14 | 473.2593 | 1257.8502 |
| 110 | 姚小明 | 012094 | 2023-22-2338484 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:14:33 | 473.1289 | 1256.4488 |
| 111 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338258 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:10:35 | 467.7287 | 1255.3620 |
| 112 | 魏锦毅 | 042008 | 2023-22-2338561 | 雌-灰-砂 | 2024-04-10 15:17:12 | 476.0300 | 1255.3377 |
| 113 | 杨章兵 | 103089 | 2023-22-2338347 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-10 15:12:56 | 470.5970 | 1255.1484 |
| 114 | 陈正 | 012366 | 2023-22-2338859 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:15:21 | 473.2593 | 1254.1362 |
| 115 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-2338769 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:24:09 | 483.4843 | 1252.0362 |
| 116 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338259 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:11:44 | 467.7287 | 1251.4914 |
| 117 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338420 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-10 15:14:56 | 471.4540 | 1250.7622 |
| 118 | 张家发 | 012066 | 2023-22-2338710 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:12:50 | 468.6341 | 1250.2452 |
| 119 | 杨鹏 | 020316 | 2023-22-2338085 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:21:56 | 480.0020 | 1250.2222 |
| 120 | 郭守军 | 060866 | 2023-22-2338976 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:25:38 | 484.5380 | 1249.9452 |
| 121 | 程世富 | 060017 | 2023-22-2338744 | 雌-砂眼-灰花 | 2024-04-10 15:24:44 | 483.1563 | 1249.2979 |
| 122 | 王旭 | 020548 | 2023-22-2338015 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-10 15:22:24 | 480.1550 | 1249.1024 |
| 123 | 郭恩 | 030822 | 2023-22-2338908 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:28:50 | 488.0548 | 1248.7363 |
| 124 | 郭守军 | 060866 | 2023-22-2338974 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-04-10 15:26:08 | 484.5380 | 1248.3623 |
| 125 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338054 | 雄-灰-黄 | 2024-04-10 15:15:51 | 471.4540 | 1247.7279 |
| 126 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338254 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:13:16 | 467.7287 | 1246.3405 |
| 127 | 郭守军 | 060866 | 2023-22-2338525 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:27:00 | 484.5380 | 1245.5939 |
| 128 | 郭守军 | 060866 | 2023-22-2339082 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-04-10 15:27:03 | 484.5380 | 1245.3879 |
| 129 | 王旭 | 020548 | 2023-22-2338018 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-10 15:24:13 | 480.1550 | 1243.2270 |
| 130 | 张家发 | 012066 | 2023-22-2338711 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-04-10 15:15:06 | 468.6341 | 1242.6861 |
| 131 | 郭守军 | 060866 | 2023-22-2339085 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:28:10 | 484.5380 | 1241.8595 |
| 132 | 郭恩 | 030822 | 2023-22-2338904 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:31:07 | 488.0548 | 1241.4687 |
| 133 | 邹忠俊 | 012707 | 2023-22-2338726 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:17:50 | 471.5675 | 1241.4681 |
| 134 | 精确制导-代树友 | 012614 | 2023-22-2338676 | 雌-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:15:52 | 468.9071 | 1240.8942 |
| 135 | 钟长寿 | 010268 | 2023-22-2338869 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:21:10 | 475.2960 | 1240.4419 |
| 136 | 董安成 | 040998 | 2023-22-2338807 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-10 15:21:35 | 475.7380 | 1240.2467 |
| 137 | 王泽雄 | 070152 | 2023-22-2338446 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:27:36 | 483.1127 | 1239.9842 |
| 138 | 刘耻福 | 070362 | 2023-22-2338210 | 雄-黄眼-灰白条 | 2024-04-10 15:17:26 | 470.0563 | 1238.8283 |
| 139 | 何平 | 182261 | 2023-22-2338995 | 雄-黄眼-麒麟花 | 2024-04-10 15:31:59 | 488.0411 | 1238.7192 |
| 140 | 黄伟南门 | 060008 | 2023-22-2338753 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:28:20 | 483.4843 | 1238.6239 |
| 141 | 赖宇枫 | 070436 | 2023-22-2338124 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:18:49 | 471.5950 | 1238.3654 |
| 142 | 杨颂 | 012749 | 2023-22-2338471 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:24:00 | 477.9065 | 1238.0670 |
| 143 | 罗友权 | 070382 | 2023-22-2338102 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:16:21 | 467.9597 | 1236.8314 |
| 144 | 李远兵 | 030099 | 2023-22-2338644 | 雌-砂眼-雨点 | 2024-04-10 15:32:42 | 487.7630 | 1235.7439 |
| 145 | 蒋波 | 010459 | 2023-22-2338377 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:20:55 | 472.8399 | 1234.8264 |
| 146 | 张明富 | 102658 | 2023-22-2338653 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:16:42 | 465.8606 | 1230.1412 |
| 147 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-2338506 | 雌-灰白条-黄 | 2024-04-10 15:25:07 | 475.8330 | 1229.1287 |
| 148 | 邹忠俊 | 012707 | 2023-22-2338730 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-04-10 15:22:07 | 471.5675 | 1227.6295 |
| 149 | 彭乐兵 | 070553 | 2023-22-2338276 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:19:03 | 467.7689 | 1227.5395 |
| 150 | 刘小君 | 010010 | 2023-22-2338333 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-10 15:25:51 | 475.6030 | 1226.2086 |
| 151 | 邹林聪 | 070287 | 2023-22-2338285 | 雄-砂眼-雨点 | 2024-04-10 15:19:50 | 467.9007 | 1225.3907 |
| 152 | 张家发 | 012066 | 2023-22-2338720 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:20:40 | 468.6341 | 1224.6377 |
| 153 | 张家发 | 012066 | 2023-22-2338708 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:20:43 | 468.6341 | 1224.4666 |
| 154 | 罗来祥 | 062030 | 2023-22-2339016 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:36:30 | 487.3242 | 1222.8920 |
| 155 | 杨章兵 | 103089 | 2023-22-2338571 | 雄-雨白条-砂 | 2024-04-10 15:23:06 | 470.5970 | 1222.0124 |
| 156 | 刘焕凯 | 012777 | 2023-22-2339032 | 雌-黄眼-白花 | 2024-04-10 15:23:03 | 470.4683 | 1221.8185 |
| 157 | 吴杰 | 040960 | 2023-22-2338780 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-10 15:28:01 | 475.8700 | 1220.1273 |
| 158 | 杨章兵 | 103089 | 2023-22-2338385 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-10 15:23:53 | 470.5970 | 1219.5318 |
| 159 | 邹忠俊 | 012707 | 2023-22-2338732 | 雌-黄眼-灰花 | 2024-04-10 15:25:14 | 471.5675 | 1217.7662 |
| 160 | 刘小君 | 010010 | 2023-22-2338343 | 雄-灰-黄 | 2024-04-10 15:28:43 | 475.6030 | 1217.2449 |
| 161 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-2338511 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-10 15:29:30 | 475.8330 | 1215.4042 |
| 162 | 心意鸽舍-何岗 | 069999 | 2023-22-2339010 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:40:54 | 488.3163 | 1211.9741 |
| 163 | 周舸 | 040272 | 2023-22-2338848 | 雌-砂眼-灰花 | 2024-04-10 15:23:33 | 467.2111 | 1211.8039 |
| 164 | 杨章兵 | 103089 | 2023-22-2338388 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-10 15:26:24 | 470.5970 | 1211.6297 |
| 165 | 王仁发 | 010008 | 2023-22-2338358 | 雄-灰-黄 | 2024-04-10 15:27:18 | 471.4540 | 1211.0300 |
| 166 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338230 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:24:17 | 467.7287 | 1210.8311 |
| 167 | 王显银 | 072500 | 2023-22-2338182 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:36:35 | 482.4254 | 1210.3014 |
| 168 | 刘耻福 | 070362 | 2023-22-2338206 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:27:00 | 470.0563 | 1208.3426 |
| 169 | 阚开文 | 030011 | 2023-22-2338612 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:42:03 | 488.0610 | 1207.9179 |
| 170 | 董安成 | 040998 | 2023-22-2338809 | 雌-灰-黄 | 2024-04-10 15:32:07 | 475.7380 | 1207.0994 |
| 171 | 张传军 | 220488 | 2023-22-2338425 | 雄-砂眼-灰白条 | 2024-04-10 15:39:47 | 484.7717 | 1206.5097 |
| 172 | 张传军 | 220488 | 2023-22-2338426 | 雌-黄眼-灰白条 | 2024-04-10 15:39:48 | 484.7717 | 1206.4929 |
| 173 | 王显银 | 072500 | 2023-22-2338185 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:38:08 | 482.4254 | 1205.6272 |
| 174 | 刘小君 | 010010 | 2023-22-2338338 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:32:40 | 475.6030 | 1205.0470 |
| 175 | 廖应明 | 182081 | 2023-22-2339005 | 雄-黄眼-雨白条 | 2024-04-10 15:45:59 | 491.3138 | 1204.2293 |
| 176 | 杨世伟 | 010381 | 2023-22-2338406 | 雌-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:31:34 | 473.6354 | 1203.4358 |
| 177 | 何平 | 182261 | 2023-22-2338994 | 雄-黄眼-灰白条 | 2024-04-10 15:43:34 | 488.0411 | 1203.3495 |
| 178 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338221 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:26:45 | 467.7287 | 1203.1325 |
| 179 | 陈德刚 | 010355 | 2023-22-2338697 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:29:38 | 470.2229 | 1200.6405 |
| 180 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338245 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:27:43 | 467.7287 | 1200.1430 |
| 181 | 刘小君 | 010010 | 2023-22-2338325 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:34:20 | 475.6030 | 1199.9923 |
| 182 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-2338518 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:35:08 | 475.8330 | 1198.1661 |
| 183 | 刘小君 | 010010 | 2023-22-2338312 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:35:06 | 475.6030 | 1197.6506 |
| 184 | 李远兵 | 030099 | 2023-22-2338645 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:45:19 | 487.7630 | 1197.4878 |
| 185 | 张明富 | 102658 | 2023-22-2338659 | 雄-黄眼-雨点 | 2024-04-10 15:27:37 | 465.8606 | 1195.6745 |
| 186 | 邹林聪 | 070287 | 2023-22-2338293 | 雄-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:30:13 | 467.9007 | 1192.9337 |
| 187 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338249 | 雄-黄眼-灰 | 2024-04-10 15:30:07 | 467.7287 | 1192.8299 |
| 188 | 周国光 | 070110 | 2023-22-2338227 | 雌-砂眼-灰 | 2024-04-10 15:30:35 | 467.7287 | 1191.3883 |
| 189 | 陈曦 | 040989 | 2023-22-2338520 | 雄-灰-砂 | 2024-04-10 15:37:35 | 475.8330 | 1190.8136 |
