• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

24年春成都市一赛区三关特比环第一关秦岭站各项插组成绩暂排

作者:尹怀正   来源:成都市信鸽协会   阅读:779   评论:0
24年春成都市一赛区三关特比环第一关秦岭站各项插组成绩暂排
请鸽友核对,有错请联系18116628655
十取一50元A组取18.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 汤志俊 103003 2023-22-0979113 雄-砂眼-雨点 2024-04-10 14:03:11 457.8323 1510.0373
2 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979640 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:04:01 456.8899 1502.8073
3 董刚 093333 2023-22-0978453 雌-黄眼-绛花 2024-04-10 14:03:12 453.9473 1497.1785
4 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979003 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:06:29 456.8899 1490.7274
5 秦跃辉 100088 2023-22-0979055 雌-砂眼-灰 2024-04-10 14:08:58 460.3592 1489.9328
6 陈彬 102057 2023-22-0979492 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:08:12 458.7275 1488.3301
7 李家兴 090140 2023-22-0978265 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:02:07 448.8931 1485.7857
8 匡国栋 102631 2023-22-0979263 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:09:54 459.8124 1483.6660
9 黄维明1 1000068 2023-22-0978111 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:08:52 457.9807 1482.6995
10 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979004 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:09:48 456.8899 1474.7539
11 李家兴 090140 2023-22-0978283 雌-砂眼-雨白条 2024-04-10 14:10:41 448.8931 1444.8495
12 钟富华 102692 2023-22-0979137 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:24:50 464.6975 1430.5519
13 陈雷 100674 2023-22-0979407 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:22:10 460.4939 1429.2963
14 陈雷 100674 2023-22-0979404 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:22:19 460.4939 1428.6910
15 李家兴 090140 2023-22-0978298 雄-砂眼-雨点 2024-04-10 14:15:22 448.8931 1423.3318
16 陈辉 102857 2023-22-0978977 雄-砂眼-灰 2024-04-10 14:29:22 464.7829 1411.1349
17 赖成全 090121 2023-22-0978400 雄-灰-黄 2024-04-10 14:19:20 449.1060 1406.3862
18 黄维明1 1000068 2023-22-0978028 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:25:51 457.9807 1405.4673
19 秦跃辉 100088 2023-22-0979249 雄-黄眼-雨白条 2024-04-10 14:27:35 460.3592 1405.2789
十取一100元组取8.3名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 汤志俊 103003 2023-22-0979113 雄-砂眼-雨点 2024-04-10 14:03:11 457.8323 1510.0373
2 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979640 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:04:01 456.8899 1502.8073
3 董刚 093333 2023-22-0978453 雌-黄眼-绛花 2024-04-10 14:03:12 453.9473 1497.1785
4 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979003 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:06:29 456.8899 1490.7274
5 陈彬 102057 2023-22-0979492 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:08:12 458.7275 1488.3301
6 匡国栋 102631 2023-22-0979263 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:09:54 459.8124 1483.6660
7 黄维明1 1000068 2023-22-0978111 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:08:52 457.9807 1482.6995
8 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979004 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:09:48 456.8899 1474.7539
9 钟富华 102692 2023-22-0979137 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:24:50 464.6975 1430.5519
十取一200元组取1.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979640 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:04:01 456.8899 1502.8073
2 董刚 093333 2023-22-0978453 雌-黄眼-绛花 2024-04-10 14:03:12 453.9473 1497.1785
二十取一50元组取3.85名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979640 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:04:01 456.8899 1502.8073
2 董刚 093333 2023-22-0978453 雌-黄眼-绛花 2024-04-10 14:03:12 453.9473 1497.1785
3 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979003 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:06:29 456.8899 1490.7274
4 秦跃辉 100088 2023-22-0979055 雌-砂眼-灰 2024-04-10 14:08:58 460.3592 1489.9328
二十取一100元组取1.45名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979640 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:04:01 456.8899 1502.8073
2 董刚 093333 2023-22-0978453 雌-黄眼-绛花 2024-04-10 14:03:12 453.9473 1497.1785
八取一取18.75名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 汤志俊 103003 2023-22-0979113 雄-砂眼-雨点 2024-04-10 14:03:11 457.8323 1510.0373
2 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979640 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:04:01 456.8899 1502.8073
3 董刚 093333 2023-22-0978453 雌-黄眼-绛花 2024-04-10 14:03:12 453.9473 1497.1785
4 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979003 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:06:29 456.8899 1490.7274
5 陈彬 102057 2023-22-0979492 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:08:12 458.7275 1488.3301
6 匡国栋 102631 2023-22-0979263 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:09:54 459.8124 1483.6660
7 黄维明1 1000068 2023-22-0978111 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:08:52 457.9807 1482.6995
8 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979004 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:09:48 456.8899 1474.7539
9 钟富华 102692 2023-22-0979137 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:24:50 464.6975 1430.5519
10 陈雷 100674 2023-22-0979407 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:22:10 460.4939 1429.2963
11 陈雷 100674 2023-22-0979404 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:22:19 460.4939 1428.6910
12 谭涛 090930 2023-22-0978050 雌-砂眼-灰 2024-04-10 14:14:48 449.0024 1426.2989
13 陈辉 102857 2023-22-0978977 雄-砂眼-灰 2024-04-10 14:29:22 464.7829 1411.1349
14 黄维明1 1000068 2023-22-0978028 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:25:51 457.9807 1405.4673
15 杨夕军 102570 2023-22-0978953 雄-砂眼-灰 2024-04-10 14:30:08 463.3025 1403.3098
16 陈彬 102057 2023-22-0979499 雌-黄眼-雨点 2024-04-10 14:28:48 458.7275 1395.0944
17 陈彬 102057 2023-22-0979484 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:28:50 458.7275 1394.9507
18 陈辉 102857 2023-22-0979548 雄-砂眼-灰 2024-04-10 14:35:35 464.7829 1384.9404
19 黄维明1 1000068 2023-22-0978104 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:31:02 457.9807 1383.4566
暗插二十取一100元组取7.45名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979643 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:03:20 456.8899 1506.1680
2 董刚 093333 2023-22-0978453 雌-黄眼-绛花 2024-04-10 14:03:12 453.9473 1497.1785
3 秦跃辉 100088 2023-22-0979055 雌-砂眼-灰 2024-04-10 14:08:58 460.3592 1489.9328
4 黄维明1 1000068 2023-22-0978111 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:08:52 457.9807 1482.6995
5 钟富华 102692 2023-22-0979137 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:24:50 464.6975 1430.5519
6 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979331 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:21:24 456.8899 1421.4906
7 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979310 雄-砂眼-灰 2024-04-10 14:22:57 456.8899 1414.7016
8 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979635 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:24:45 456.8899 1406.8887
暗插二十取一200元组取4.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 天府犇腾-李建国 102245 2023-22-0979643 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:03:20 456.8899 1506.1680
2 董刚 093333 2023-22-0978453 雌-黄眼-绛花 2024-04-10 14:03:12 453.9473 1497.1785
3 秦跃辉 100088 2023-22-0979055 雌-砂眼-灰 2024-04-10 14:08:58 460.3592 1489.9328
4 黄维明1 1000068 2023-22-0978111 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:08:52 457.9807 1482.6995
5 钟富华 102692 2023-22-0979137 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:24:50 464.6975 1430.5519
暗插二十取一300元组取1.1名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 黄维明1 1000068 2023-22-0978111 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:08:52 457.9807 1482.6995
2 黄维明1 1000068 2023-22-0978117 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:26:29 457.9807 1402.7568
暗插有友谊赛100元组3870元每羽175元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 董刚 093333 2023-22-0978453 雌-黄眼-绛花 2024-04-10 14:03:12 453.9473 1497.1785
2 秦跃辉 100088 2023-22-0979055 雌-砂眼-灰 2024-04-10 14:08:58 460.3592 1489.9328
3 钟富华 102692 2023-22-0979137 雌-砂眼-灰白条 2024-04-10 14:24:50 464.6975 1430.5519
4 秦跃辉 100088 2023-22-0979249 雄-黄眼-雨白条 2024-04-10 14:27:35 460.3592 1405.2789
5 秦跃辉 100088 2023-22-0979244 雄-砂眼-灰 2024-04-10 14:29:49 460.3592 1395.7822
6 骆善良 090977 2023-22-0978015 雄-黄眼-雨点 2024-04-10 14:29:35 454.7214 1379.6830
7 陈彬 102057 2023-22-0979490 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:36:00 458.7275 1365.2266
8 骆善良 090977 2023-22-0978014 雄-黄眼-雨点 2024-04-10 14:40:12 454.7214 1336.5870
9 钟富华 102692 2023-22-0979460 雄-砂眼-灰 2024-04-10 14:53:11 464.6975 1315.6821
10 杨才军 100687 2023-22-0979696 雄-砂眼-麒麟花 2024-04-10 14:48:38 458.6503 1315.5117
11 蒲朝进 100001 2023-22-0979029 雄-黄眼-雨点 2024-04-10 14:52:05 458.8828 1303.3142
12 陈彬 102057 2023-22-0979497 雌-黄眼-灰 2024-04-10 14:51:58 458.7275 1303.3055
13 骆善良 090977 2023-22-0978013 雄-黄眼-雨点 2024-04-10 14:49:24 454.7214 1301.4074
14 蒲朝进 100001 2023-22-0979567 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:52:51 458.8828 1300.4873
15 蒲朝进 100001 2023-22-0979826 雄-黄眼-雨点 2024-04-10 14:52:53 458.8828 1300.3387
16 蒲朝进 100001 2023-22-0979825 雄-黄眼-雨点 2024-04-10 14:59:21 458.8828 1276.9727
17 秦跃辉 100088 2023-22-0979232 雄-黄眼-灰 2024-04-10 15:01:34 460.3592 1273.2157
18 秦跃辉 100088 2023-22-0979059 雄-砂眼-灰 2024-04-10 15:11:58 460.3592 1237.5904
19 陈彬 102057 2023-22-0979494 雌-砂眼-灰 2024-04-10 15:18:03 458.7275 1213.3590
20 秦跃辉 100088 2023-22-0979056 雄-黄眼-灰 2024-04-10 15:20:55 460.3592 1208.5528
21 秦跃辉 100088 2023-22-0979057 雄-砂眼-灰 2024-04-10 15:32:59 460.3592 1171.4259
22 赵友文 090123 2023-22-0978253 雄-灰-砂 2024-04-10 15:41:46 448.9930 1117.5116
暗插友谊赛200元组1800元每羽360元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 蒲朝进 100001 2023-22-0979029 雄-黄眼-雨点 2024-04-10 14:52:05 458.8828 1303.3142
2 蒲朝进 100001 2023-22-0979567 雄-黄眼-灰 2024-04-10 14:52:51 458.8828 1300.4873
3 蒲朝进 100001 2023-22-0979826 雄-黄眼-雨点 2024-04-10 14:52:53 458.8828 1300.3387
4 蒲朝进 100001 2023-22-0979825 雄-黄眼-雨点 2024-04-10 14:59:21 458.8828 1276.9727
5 陈彬 102057 2023-22-0979494 雌-砂眼-灰 2024-04-10 15:18:03 458.7275 1213.3590

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1