• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都市24年春季四关特比环第一关秦岭站各项成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:492   评论:0
十取一100元组取22.5
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 周国光 070110 2023-22-2338247 2024-04-10 14:20:15 467.7287 1451.4431
2 罗友权 070382 2023-22-2338152 2024-04-10 14:22:33 467.9597 1441.8118
3 骆开勇 011264 2023-22-2338491 2024-04-10 14:28:24 471.3628 1426.6015
4 张家发 012066 2023-22-2338714 2024-04-10 14:27:06 468.6341 1423.9233
5 赖宇枫 070436 2023-22-2338122 2024-04-10 14:36:30 471.5950 1393.1367
6 罗友权 070382 2023-22-2338160 2024-04-10 14:34:49 467.9597 1389.3429
7 陈曦 040989 2023-22-2338507 2024-04-10 14:43:16 475.8330 1378.0956
8 蒋波 010459 2023-22-2338371 2024-04-10 14:43:10 472.8399 1369.8389
9 赖宇枫 070436 2023-22-2339055 2024-04-10 14:43:01 471.5950 1366.8754
10 杨颂 012749 2023-22-2338474 2024-04-10 14:49:41 477.9065 1358.9096
11 刘小君 010010 2023-22-2338307 2024-04-10 14:49:43 475.6030 1352.1732
12 王仁发 010008 2023-22-2338354 2024-04-10 14:47:57 471.4540 1347.2038
13 刘小君 010010 2023-22-2338046 2024-04-10 14:51:03 475.6030 1347.1153
14 蒋波 010459 2023-22-2338380 2024-04-10 14:49:17 472.8399 1345.9999
15 张家发 012066 2023-22-2338715 2024-04-10 14:46:48 468.6341 1343.5512
16 王仁发 010008 2023-22-2338058 2024-04-10 14:49:31 471.4540 1341.1995
17 王奇 030236 2023-22-2338958 2024-04-10 15:02:45 488.1210 1338.2238
18 王奇 030236 2023-22-2338956 2024-04-10 15:02:45 488.1210 1338.2043
19 姚小明 012094 2023-22-2338481 2024-04-10 14:51:46 473.1289 1337.3563
20 陈曦 040989 2023-22-2338517 2024-04-10 14:53:51 475.8330 1337.1320
21 钟旭全 012658 2023-22-2338663 2024-04-10 14:49:36 469.0018 1333.8556
22 冯波 042177 2023-22-2338822 2024-04-10 14:48:16 467.1296 1333.6141
23 王泽雄 070152 2023-22-2338179 2024-04-10 15:00:46 483.1127 1331.7214
十取一200元组取10.6
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 周国光 070110 2023-22-2338247 2024-04-10 14:20:15 467.7287 1451.4431
2 罗友权 070382 2023-22-2338152 2024-04-10 14:22:33 467.9597 1441.8118
3 骆开勇 011264 2023-22-2338491 2024-04-10 14:28:24 471.3628 1426.6015
4 罗友权 070382 2023-22-2338160 2024-04-10 14:34:49 467.9597 1389.3429
5 陈曦 040989 2023-22-2338507 2024-04-10 14:43:16 475.8330 1378.0956
6 蒋波 010459 2023-22-2338371 2024-04-10 14:43:10 472.8399 1369.8389
7 王仁发 010008 2023-22-2338354 2024-04-10 14:47:57 471.4540 1347.2038
8 刘小君 010010 2023-22-2338046 2024-04-10 14:51:03 475.6030 1347.1153
9 蒋波 010459 2023-22-2338380 2024-04-10 14:49:17 472.8399 1345.9999
10 王仁发 010008 2023-22-2338058 2024-04-10 14:49:31 471.4540 1341.1995
11 姚小明 012094 2023-22-2338481 2024-04-10 14:51:46 473.1289 1337.3563
十取一300元组取1.2
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 周国光 070110 2023-22-2338247 2024-04-10 14:20:15 467.7287 1451.4431
2 陈曦 040989 2023-22-2338507 2024-04-10 14:43:16 475.8330 1378.0956
二十取一100元组取4.6
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗友权 070382 2023-22-2338152 2024-04-10 14:22:33 467.9597 1441.8118
2 骆开勇 011264 2023-22-2338491 2024-04-10 14:28:24 471.3628 1426.6015
3 张家发 012066 2023-22-2338714 2024-04-10 14:27:06 468.6341 1423.9233
4 罗友权 070382 2023-22-2338160 2024-04-10 14:34:49 467.9597 1389.3429
5 陈曦 040989 2023-22-2338507 2024-04-10 14:43:16 475.8330 1378.0956
二十取一200元组取0.65
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2023-22-2338507 2024-04-10 14:43:16 475.8330 1378.0956
八取一60元组取37.87
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗友权 070382 2023-22-2338152 2024-04-10 14:22:33 467.9597 1441.8118
2 骆开勇 011264 2023-22-2338491 2024-04-10 14:28:24 471.3628 1426.6015
3 张家发 012066 2023-22-2338714 2024-04-10 14:27:06 468.6341 1423.9233
4 赖宇枫 070436 2023-22-2338122 2024-04-10 14:36:30 471.5950 1393.1367
5 罗友权 070382 2023-22-2338160 2024-04-10 14:34:49 467.9597 1389.3429
6 黄伟南门 060008 2023-22-2338770 2024-04-10 14:47:20 483.4843 1383.9772
7 陈曦 040989 2023-22-2338507 2024-04-10 14:43:16 475.8330 1378.0956
8 蒋波 010459 2023-22-2338371 2024-04-10 14:43:10 472.8399 1369.8389
9 赖宇枫 070436 2023-22-2339055 2024-04-10 14:43:01 471.5950 1366.8754
10 黄伟南门 060008 2023-22-2338759 2024-04-10 14:51:52 483.4843 1366.2468
11 杨颂 012749 2023-22-2338474 2024-04-10 14:49:41 477.9065 1358.9096
12 刘小君 010010 2023-22-2338307 2024-04-10 14:49:43 475.6030 1352.1732
13 王仁发 010008 2023-22-2338354 2024-04-10 14:47:57 471.4540 1347.2038
14 刘小君 010010 2023-22-2338046 2024-04-10 14:51:03 475.6030 1347.1153
15 蒋波 010459 2023-22-2338380 2024-04-10 14:49:17 472.8399 1345.9999
16 杨章兵 103089 2023-22-2338578 2024-04-10 14:47:56 470.5970 1344.8190
17 张家发 012066 2023-22-2338715 2024-04-10 14:46:48 468.6341 1343.5512
18 王仁发 010008 2023-22-2338058 2024-04-10 14:49:31 471.4540 1341.1995
19 王奇 030236 2023-22-2338958 2024-04-10 15:02:45 488.1210 1338.2238
20 王奇 030236 2023-22-2338956 2024-04-10 15:02:45 488.1210 1338.2043
21 陈曦 040989 2023-22-2338517 2024-04-10 14:53:51 475.8330 1337.1320
22 李建明 041136 2023-22-2338452 2024-04-10 14:52:54 474.1349 1335.9498
23 钟旭全 012658 2023-22-2338663 2024-04-10 14:49:36 469.0018 1333.8556
24 冯波 042177 2023-22-2338822 2024-04-10 14:48:16 467.1296 1333.6141
25 王泽雄 070152 2023-22-2338179 2024-04-10 15:00:46 483.1127 1331.7214
26 黄伟南门 060008 2023-22-2338760 2024-04-10 15:01:19 483.4843 1330.7486
27 王泽雄 070152 2023-22-2338176 2024-04-10 15:02:28 483.1127 1325.5201
28 邹忠俊 012707 2023-22-2338737 2024-04-10 14:54:49 471.5675 1321.5941
29 陈德刚 010355 2023-22-2338683 2024-04-10 14:54:13 470.2229 1319.9948
30 郭守军 060866 2023-22-2338979 2024-04-10 15:05:20 484.5380 1319.0301
31 王仁发 010008 2023-22-2338415 2024-04-10 14:55:27 471.4540 1318.9369
32 杨章兵 103089 2023-22-2338579 2024-04-10 14:55:05 470.5970 1317.8912
33 王仁发 010008 2023-22-2338414 2024-04-10 14:55:50 471.4540 1317.5239
34 刘永锋 030304 2023-22-2338626 2024-04-10 15:08:26 487.7582 1316.6747
35 董安成 040998 2023-22-2338804 2024-04-10 14:59:30 475.7380 1316.0110
36 杨章兵 103089 2023-22-2338390 2024-04-10 14:55:59 470.5970 1314.5779
37 王仁发 010008 2023-22-2338352 2024-04-10 14:56:53 471.4540 1313.6692
38 陈曦 040989 2023-22-2338504 2024-04-10 15:02:33 475.8330 1305.2322
暗插二十取一100元组取4.75
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 廖应明 182081 2023-22-2339001 2024-04-10 14:37:23 491.3138 1447.5978
2 骆开勇 011264 2023-22-2338491 2024-04-10 14:28:24 471.3628 1426.6015
3 赖宇枫 070436 2023-22-2338122 2024-04-10 14:36:30 471.5950 1393.1367
4 蒋波 010459 2023-22-2338371 2024-04-10 14:43:10 472.8399 1369.8389
5 姚小明 012094 2023-22-2338490 2024-04-10 14:48:47 473.1289 1348.7461
暗插二十取一200元组取2.85
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 骆开勇 011264 2023-22-2338491 2024-04-10 14:28:24 471.3628 1426.6015
2 蒋波 010459 2023-22-2338371 2024-04-10 14:43:10 472.8399 1369.8389
3 姚小明 012094 2023-22-2338490 2024-04-10 14:48:47 473.1289 1348.7461
暗插二十取一300元组取0.1
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王仁发 010008 2023-22-2338420 2024-04-10 15:14:56 471.4540 1250.7622

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1