• 加入收藏  设为首页
区县、服务站动态

龙泉阳光赛鸽俱乐部24春双关特比环购环明细

作者:谢会   来源:成都市信鸽协会   阅读:449   评论:0
龙泉阳光赛鸽俱乐部24春季双关特比环购环明细
姓名 档1:330元 套540元 1050元
足环号段 数量(个) 足环号段 数量(个) 足环号段 数量(个)
文仕锐 1330911-1330915 5
文仕锐 1330901-1330910 10
熊飞康 1330931-1330940 10
曹志 1330945-1330950 5
陶厚刚 1338281-1338300 20
刘贞彬 1338231-1338240 10
彭明吉 1338251-1338270 20
罗文久 1338241-1338250 10
唐足生 1338221-1338230 10
蒋小科 1338471-1338490 20
佘仕良 1338451-1338460 10
李少春 1330591-1330600 10
赵全海 1338491-1338500 10
廖芷 1338271-1338280 10
张朝亮 1330301-1330310 10
张朝亮 1330331-1330340 10
庄福平 1338461-1338470 10
黄克忠 1330501-1330540 40
张家明 1338431-1338440 10
黎文洲 1330381-1330400 20
陈仁富 1330351-1330360 10
张德贵 1330941-1330945 5
罗增清 1330690-1330700 10
江朝安 1338711-1338720 10
江朝安 1338781-1338800 20
贺伟 1338771-1338780 10
罗友权 1338761-1338770 10
罗友权 1330891-1330900 10 1330891-1330900 10
刘耻福 1338751-1338760 10
刘耻福 1330151-1330160 10 1330151-1330160 10 1330151-1330160 10
郭有金 1338701-1338710 10
颜旭 1330991-1331000 10
颜旭 1338611-1338630 20 1338611-1338630 20
刘新民 1338381-1338400 20 1338381-1338400 20
刘新民 1338201-1338220 20 1338201-1338220 20
苏同清 1338181-1338200 20 1338181-1338200 20
苏同清 1330731-1330740 10 1330731-1330740 10
罗斌 1330481-1330500 20 1330481-1330500 20
罗斌 1338441-1338450 10
李良 1338351-1338380 30 1338351-1338380 30
李良 1330651-1330660 10 1330651-1330660 10
张伟 1338301-1338340 40 1338301-1338340 40
简卫东 1338161-1338170 10 1338161-1338170 10
简卫东 1330441-1330450 10 1330441-1330450 10
鄢定元 1338061-1338080 20
鄢定元 1330711-1330730 20
肖源彬 1338021-1338050 30 1338021-1338050 30
肖源彬 1338001-1338020 20 1338001-1338020 20 1338001-1338020 20
肖源彬 1338051-1338060 10 1338051-1338060 10 1338051-1338060 10
杨显举 1338151-1338160 10 1338151-1338160 10
张建 1330621-1330640 20 1330621-1330640 20
张建 1330661-1330680 20 1330661-1330680 20
罗跃云 1330451-1330470 20 1330451-1330470 20
曾明才 1330401-1330410 10 1330401-1330410 10
陈达全 1330681-1330690 10 1330681-1330690 10
赵全海 1330601-1330620 20 1330601-1330620 20
陈强 1338171-1338180 10 1338171-1338180 10
陈强 1330060-1330070 10 1330060-1330070 10 1330060-1330070 10
廖甫志 1330701-1330710 10 1330701-1330710 10
赵国江 1330791-1330800 10 1330791-1330800 10
杨先明 1330471-1330480 10 1330471-1330480 10
王崇军 1330361-1330370 10

曾晓军 1330801-1330840 40 1330801-1330840 40
彭乐兵 1330841-1330890 50 1330841-1330890 50
曾本强 1338101-1338120 20 1338101-1338120 20
李强 1338651-1338660 10 1338651-1338660 10
曹继东 1338661-1338680 20 1338661-1338680 20
谢兴忠 1338681-1338700 20 1338681-1338700 20
罗来祥 1330001-1330020 20 1330001-1330020 20 1330001-1330020 20
黄克成 1330101-1330120 20 1330101-1330120 20 1330101-1330120 20
周国光 1330121-1330140 20 1330121-1330140 20 1330121-1330140 20
陈子忠 1330081-1330090 10 1330081-1330090 10 1330081-1330090 10
王泽雄 1338551-1338560 10 1338551-1338560 10
郑素荣 1330551-1330590 40 1330551-1330590 40
合计: 1155 730 120

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1