| 鸽羽林24春特比环一关+二关综合暗插(正式版) | |||||||||||||||
| 第一关+第二关双关综合暗插 | 第一关单关暗插 | 金额 | |||||||||||||
| 姓名 | 足环 | 十取一 | 二十取一 | 十取一 | 二十取一 | 单羽合计 | 个人合计 | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 高华维 | 0993852 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | ||||||||
| 余帅 | 0994251 | 100 | 200 | 300 | 300 | ||||||||||
| 尹帮文 | 0993607 | 100 | 200 | 100 | 400 | 1200 | |||||||||
| 尹帮文 | 0993333 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 尹帮文 | 0993332 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 李尚华 | 0993710 | 100 | 100 | 500 | |||||||||||
| 李尚华 | 0993709 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 李尚华 | 0993708 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 蔡正林 | 0993306 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | 4000 | ||||||
| 蔡正林 | 0993301 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 蔡正林 | 0993310 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 蔡正林 | 0993302 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 蔡正林 | 0993304 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 阳运泽 | 0994238 | 100 | 100 | 200 | 1800 | ||||||||||
| 阳运泽 | 0994236 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 阳运泽 | 0994237 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 阳运泽 | 0994240 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 阳运泽 | 0994239 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 阳运泽 | 0994235 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 付道山 | 0993475 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 700 | 700 | |||||||
| 刘华均 | 0993421 | 100 | 100 | 2000 | |||||||||||
| 刘华均 | 0993422 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 刘华均 | 0993423 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 刘华均 | 0993424 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 刘华均 | 0993425 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 刘华均 | 0993426 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 刘华均 | 0993427 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 刘华均 | 0993428 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 700 | ||||||||
| 刘华均 | 0993429 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 周宗泽 | 0993477 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | 800 | ||||||
| 顾代军 | 0993104 | 100 | 100 | 200 | 4200 | ||||||||||
| 顾代军 | 0993106 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1000 | ||||||
| 顾代军 | 0993109 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 顾代军 | 0993110 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 顾代军 | 0993131 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 顾代军 | 0993133 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 顾代军 | 0993134 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 顾代军 | 0993135 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 顾代军 | 0993137 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 顾代军 | 0993138 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 顾代军 | 0993139 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 顾代军 | 0993101 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 顾代军 | 0993102 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 吴凯 | 0993491 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1200 | ||||||||
| 吴凯 | 0993492 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 廖名格 | 0994127 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 廖名格 | 0994124 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 张勇 | 0993792 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | 21000 | ||
| 张勇 | 0993784 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | |||
| 张勇 | 0993825 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1300 | |||||
| 张勇 | 0993781 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1300 | |||||
| 张勇 | 0993788 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1300 | |||||
| 张勇 | 0993830 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1300 | |||||
| 张勇 | 0993823 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993795 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993791 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993797 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993798 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993785 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993786 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993793 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1300 | |||||
| 张勇 | 0993789 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1300 | |||||
| 张勇 | 0993822 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993790 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993821 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993783 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 张勇 | 0993787 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 鲁彬 | 0994205 | 100 | 200 | 100 | 400 | 800 | |||||||||
| 鲁彬 | 0994206 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993201 | 100 | 200 | 100 | 100 | 500 | 5500 | ||||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993204 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993205 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993209 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993210 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993242 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993246 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993271 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993272 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993279 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993660 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 欧文武 | 0993691 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 2000 | ||||||||
| 欧文武 | 0993695 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 欧文武 | 0993698 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 欧文武 | 0993700 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 游平根 | 0993231 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | 7800 | ||||
| 游平根 | 0993232 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 游平根 | 0993233 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 游平根 | 0993234 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 游平根 | 0993235 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 游平根 | 0993236 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 游平根 | 0993237 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 游平根 | 0993238 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 游平根 | 0993240 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 庄增俊 | 0994122 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | 1600 | ||||||
| 庄增俊 | 0994123 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 杨正学 | 0993211 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 11200 | ||||||||
| 杨正学 | 0993212 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 杨正学 | 0993213 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993214 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993216 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993217 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993218 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993219 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993226 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993261 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993263 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993264 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993267 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993268 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993269 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993661 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993662 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993663 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993664 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993666 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993667 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 杨正学 | 0993668 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 杨正学 | 0993669 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 杨正学 | 0993670 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 汪宗洪 | 0993252 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1600 | ||||||||
| 汪宗洪 | 0993258 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 汪宗洪 | 0993259 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 汪宗洪 | 0993260 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 廖绍全 | 0993292 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | 4300 | ||||||
| 廖绍全 | 0993294 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||
| 廖绍全 | 0993296 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
| 廖绍全 | 0993297 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 廖绍全 | 0993298 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 廖绍全 | 0993300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 廖绍全 | 0993594 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 廖绍全 | 0993598 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 廖绍全 | 0993600 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 廖绍全 | 0993593 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 祝永洪 | 0993318 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 7600 | ||||||||
| 祝永洪 | 0993311 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 祝永洪 | 0993320 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 祝永洪 | 0993312 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 祝永洪 | 0993316 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 祝永洪 | 0993314 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 祝永洪 | 0993313 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 祝永洪 | 0993315 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 祝永洪 | 0993317 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 谢福彬 | 0994001 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1300 | 10200 | ||||
| 谢福彬 | 0994012 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1300 | |||||
| 谢福彬 | 0994048 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 谢福彬 | 0994018 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1300 | |||||
| 谢福彬 | 0994019 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 800 | |||||||
| 谢福彬 | 0994020 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | |||||||||
| 谢福彬 | 0994017 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1300 | |||||
| 谢福彬 | 0994047 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | |||||||||
| 谢福彬 | 0994016 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1300 | |||||
| 谢福彬 | 0994041 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | |||||||||
| 谢福彬 | 0994045 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | |||||||||
| 谢福彬 | 0994009 | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | |||||||||
| 谢福彬 | 0994023 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 翼虎家族 | 0993119 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | 800 | ||||||
| 刘欺超 | 0994099 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 2000 | ||||||||
| 刘欺超 | 0994100 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||
| 刘欺超 | 0994098 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 刘欺超 | 0994093 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||
| 刘欺超 | 0994096 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||
| 刘欺超 | 0994091 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||
| 廖舸 | 0993771 | 100 | 200 | 300 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 1400 | 3800 | ||||
| 廖舸 | 0993772 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 廖舸 | 0993773 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 廖舸 | 0993776 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 廖舸 | 0993778 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 廖舸 | 0993779 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 廖舸 | 0993780 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 野狼鸽屋 | 0993869 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 1200 | ||||||||
| 野狼鸽屋 | 0993870 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 野狼鸽屋 | 0993868 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 宋德军 | 0993729 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | 7400 | ||||||
| 宋德军 | 0993722 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | |||
| 宋德军 | 0993197 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 宋德军 | 0993191 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 宋德军 | 0993196 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 宋德军 | 0993730 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 宋德军 | 0993198 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 宋德军 | 0993192 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 罗延贵 | 0994264 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 3600 | ||||||||
| 罗延贵 | 0994267 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 罗延贵 | 0994263 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 罗延贵 | 0994265 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 罗延贵 | 0994268 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 罗延贵 | 0994262 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 罗延贵 | 0994269 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 赵越 | 0994060 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | 11100 | ||
| 赵越 | 0994068 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | |||
| 赵越 | 0994076 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | |||
| 赵越 | 0994086 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1000 | ||||||
| 赵越 | 0994056 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 赵越 | 0994085 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 800 | |||||||
| 赵越 | 0994077 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 赵越 | 0994075 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 赵越 | 0994067 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 700 | ||||||||
| 赵越 | 0994070 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 赵越 | 0994083 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 赵越 | 0994079 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 罗祖根 | 0993808 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | 19300 | ||
| 罗祖根 | 0993066 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | |||
| 罗祖根 | 0993096 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1500 | ||||
| 罗祖根 | 0993063 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | |||
| 罗祖根 | 0993077 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | |||
| 罗祖根 | 0993092 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1000 | ||||||
| 罗祖根 | 0993065 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 罗祖根 | 0993058 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 罗祖根 | 0993091 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1000 | ||||||
| 罗祖根 | 0993055 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 罗祖根 | 0993079 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1800 | |||
| 罗祖根 | 0993061 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 罗祖根 | 0993072 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 罗祖根 | 0993098 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
| 罗祖根 | 0993051 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 罗祖根 | 0993807 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 罗祖根 | 0993083 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 罗祖根 | 0993084 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 1100 | ||||||
| 罗祖根 | 0993804 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 兰博鸽舍 | 0993987 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | 8000 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993996 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993998 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993984 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993982 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993981 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993983 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993960 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993956 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993963 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 段思富 | 0994259 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | 2200 | ||||||
| 段思富 | 0994260 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 段思富 | 0994258 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 段思富 | 0994257 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 段思富 | 0994256 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 邬涛 | 0993023 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 800 | 11600 | ||||||
| 邬涛 | 0993018 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
| 邬涛 | 0993008 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
| 邬涛 | 0993005 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
| 邬涛 | 0993004 | 100 | 200 | 100 | 100 | 500 | |||||||||
| 邬涛 | 0993001 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 邬涛 | 0993024 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
| 邬涛 | 0993003 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
| 邬涛 | 0993010 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 邬涛 | 0993011 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1000 | ||||||
| 邬涛 | 0993021 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1000 | ||||||
| 邬涛 | 0993014 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
| 邬涛 | 0993028 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||||||
| 邬涛 | 0993013 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 邬涛 | 0993017 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||||
| 邬涛 | 0993019 | 100 | 200 | 100 | 100 | 500 | |||||||||
| 邬涛 | 0993025 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 邬涛 | 0993029 | 100 | 200 | 300 | |||||||||||
| 邬涛 | 0993012 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 伍顺德 | 0993393 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | 3800 | ||||||
| 伍顺德 | 0993394 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 伍顺德 | 0993395 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 伍顺德 | 0993396 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 伍顺德 | 0993397 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 800 | |||||||
| 伍顺德 | 0993399 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 伍顺德 | 0993400 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 黄贵银 | 0994111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 3200 | ||||||||
| 黄贵银 | 0994112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 黄贵银 | 0994113 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 黄贵银 | 0994114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 黄贵银 | 0994115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 黄贵银 | 0994117 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 黄贵银 | 0994118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 黄贵银 | 0994119 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||||
| 驰骋鸽粮 | 0993711 | 100 | 200 | 100 | 400 | 1200 | |||||||||
| 驰骋鸽粮 | 0993712 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 驰骋鸽粮 | 0993713 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993885 | 100 | 100 | 200 | 8800 | ||||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993884 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993897 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993889 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993878 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993892 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993896 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993871 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993897 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993898 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993883 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993880 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993881 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993872 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993893 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993900 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993877 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||||||
| 奥赛鸽舍-王昌林 | 0993888 | 100 | 100 | 200 | 400 | ||||||||||
| 26200 | 30400 | 4800 | 19700 | 6600 | 27500 | 29400 | 6300 | 20000 | 8000 | 178900 | 178900 | ||||
