| 鸽羽林24春特比环三关综合暗插(正式版) | |||||||||||
| 姓名 | 足环 | 十取一 | 二十取一 | 单羽合计 | 个人合计 | ||||||
| 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||
| 蔡正林 | 0993306 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | 4500 | |||
| 蔡正林 | 0993301 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 蔡正林 | 0993310 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 蔡正林 | 0993302 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 蔡正林 | 0993304 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 李尚华 | 0993710 | 100 | 100 | 800 | |||||||
| 李尚华 | 0993709 | 100 | 100 | ||||||||
| 李尚华 | 0993708 | 100 | 200 | 300 | 600 | ||||||
| 翼虎家族 | 0993119 | 100 | 200 | 100 | 400 | 400 | |||||
| 周宗泽 | 0993477 | 100 | 200 | 100 | 400 | 800 | |||||
| 周宗泽 | 0993480 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 陈维普 | 0993706 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 祝永洪 | 0993318 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | 10800 | ||
| 祝永洪 | 0993311 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 祝永洪 | 0993320 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 祝永洪 | 0993312 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 祝永洪 | 0993316 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 祝永洪 | 0993314 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 祝永洪 | 0993313 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 祝永洪 | 0993315 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 祝永洪 | 0993317 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 余帅 | 0994253 | 100 | 100 | 300 | |||||||
| 余帅 | 0994251 | 100 | 100 | ||||||||
| 余帅 | 0994254 | 100 | 100 | ||||||||
| 付道山 | 0993471 | 100 | 100 | 700 | |||||||
| 付道山 | 0993473 | 100 | 100 | ||||||||
| 付道山 | 0993472 | 100 | 100 | ||||||||
| 付道山 | 0993474 | 100 | 100 | ||||||||
| 付道山 | 0993475 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 宋德军 | 0993729 | 100 | 200 | 100 | 400 | 6300 | |||||
| 宋德军 | 0993198 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 宋德军 | 0993197 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 宋德军 | 0993730 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 宋德军 | 0993192 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 宋德军 | 0993721 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 宋德军 | 0993722 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 宋德军 | 0993196 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 宋德军 | 0993191 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 宋德军 | 0993727 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 马志富 | 0993128 | 100 | 100 | 3900 | |||||||
| 马志富 | 0993712 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0993832 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0993831 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0993836 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0993713 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0993845 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0994152 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0993124 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0993848 | 100 | 100 | ||||||||
| 马志富 | 0993122 | 100 | 100 | ||||||||
| 马志富 | 0993711 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0993833 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0994157 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 马志富 | 0993126 | 100 | 100 | ||||||||
| 马志富 | 0993835 | 100 | 100 | ||||||||
| 马志富 | 0993839 | 100 | 100 | ||||||||
| 阳运泽 | 0994238 | 100 | 100 | 1200 | |||||||
| 阳运泽 | 0994236 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 阳运泽 | 0994237 | 100 | 100 | ||||||||
| 阳运泽 | 0994240 | 100 | 100 | ||||||||
| 阳运泽 | 0994239 | 100 | 100 | ||||||||
| 阳运泽 | 0994235 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 高华维 | 0993852 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | 600 | ||||
| 刘期超 | 0994098 | 100 | 200 | 100 | 400 | 2000 | |||||
| 刘期超 | 0994100 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 刘期超 | 0994099 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 刘期超 | 0994093 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 刘期超 | 0994091 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 刘期超 | 0994096 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 伍顺德 | 0993393 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | 3000 | |||
| 伍顺德 | 0993394 | 100 | 100 | ||||||||
| 伍顺德 | 0993395 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 伍顺德 | 0993396 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 伍顺德 | 0993397 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 伍顺德 | 0993399 | 100 | 100 | ||||||||
| 伍顺德 | 0993400 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 廖绍全 | 0993292 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | 4300 | |||
| 廖绍全 | 0993296 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 廖绍全 | 0993297 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 廖绍全 | 0993298 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 廖绍全 | 0993300 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 廖绍全 | 0993594 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 廖绍全 | 0993598 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 廖绍全 | 0993600 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 汪宗洪 | 0993258 | 100 | 200 | 300 | 100 | 700 | 2800 | ||||
| 汪宗洪 | 0993259 | 100 | 200 | 300 | 100 | 700 | |||||
| 汪宗洪 | 0993260 | 100 | 200 | 300 | 100 | 700 | |||||
| 汪宗洪 | 0993252 | 100 | 200 | 300 | 100 | 700 | |||||
| 欧文武 | 0993700 | 100 | 200 | 100 | 400 | 1000 | |||||
| 欧文武 | 0993695 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 欧文武 | 0993698 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 欧文武 | 0993691 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 廖剑 | 0993530 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | 1100 | |||
| 廖剑 | 0993527 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993201 | 100 | 200 | 100 | 400 | 9600 | |||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993206 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993207 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993208 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993209 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993210 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993241 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993246 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993247 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993273 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993276 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993277 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993279 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993280 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993287 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993290 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993532 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993537 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993538 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993539 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993550 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993657 | 100 | 100 | ||||||||
| 黑马鸽舍-叶彬 | 0993660 | 100 | 100 | ||||||||
| 庄增俊 | 0994122 | 100 | 200 | 100 | 400 | 800 | |||||
| 庄增俊 | 0994123 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 游平根 | 0993231 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | 3900 | ||||
| 游平根 | 0993232 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 游平根 | 0993233 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 游平根 | 0993234 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 游平根 | 0993235 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 游平根 | 0993236 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 游平根 | 0993237 | 100 | 100 | ||||||||
| 游平根 | 0993238 | 100 | 100 | ||||||||
| 游平根 | 0993240 | 100 | 100 | ||||||||
| 王伟 | 0993506 | 100 | 200 | 100 | 400 | 1200 | |||||
| 王伟 | 0993507 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 王伟 | 0993510 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 杨家才 | 0995322 | 100 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 杨正学 | 0993211 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993212 | 100 | 200 | 300 | 100 | 700 | 6900 | ||||
| 杨正学 | 0993213 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993214 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993215 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993216 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993217 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993218 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993219 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993226 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993261 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993263 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993264 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993267 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993268 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993269 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993270 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993661 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993662 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993663 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993664 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993665 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993666 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993667 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 杨正学 | 0993668 | 100 | 200 | 300 | 100 | 700 | |||||
| 杨正学 | 0993669 | 100 | 200 | 300 | 100 | 700 | |||||
| 杨正学 | 0993670 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 叶继轩 | 0993647 | 100 | 100 | 200 | 1200 | ||||||
| 叶继轩 | 0993648 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 叶继轩 | 0993649 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 叶继轩 | 0993650 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 张勇 | 0993799 | 100 | 100 | 200 | 10800 | ||||||
| 张勇 | 0993800 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 张勇 | 0993781 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993784 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 张勇 | 0993783 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993791 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993792 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 张勇 | 0993793 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 张勇 | 0993789 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 张勇 | 0993830 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993823 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993790 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993821 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993822 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993788 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993787 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993786 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993785 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993797 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 张勇 | 0993798 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 张勇 | 0993782 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993825 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993826 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 张勇 | 0993795 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 刘期华 | 0993702 | 100 | 200 | 300 | 700 | ||||||
| 刘期华 | 0993703 | 100 | 100 | ||||||||
| 刘期华 | 0993705 | 100 | 100 | ||||||||
| 刘期华 | 0993704 | 100 | 100 | ||||||||
| 刘期华 | 0993701 | 100 | 100 | ||||||||
| 野狼鸽屋 | 0993869 | 100 | 100 | 200 | 600 | ||||||
| 野狼鸽屋 | 0993870 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 野狼鸽屋 | 0993868 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 赵越 | 0994060 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | 8000 | ||
| 赵越 | 0994068 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 赵越 | 0994086 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 赵越 | 0994076 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 赵越 | 0994077 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 赵越 | 0994075 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 赵越 | 0994052 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 赵越 | 0994067 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 赵越 | 0994070 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 赵越 | 0994083 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 赵越 | 0994084 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 赵越 | 0994079 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 顾代军 | 0993104 | 100 | 100 | 200 | 2900 | ||||||
| 顾代军 | 0993106 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 顾代军 | 0993109 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 顾代军 | 0993110 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 顾代军 | 0993131 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 顾代军 | 0993133 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 顾代军 | 0993134 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 顾代军 | 0993135 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 顾代军 | 0993137 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 顾代军 | 0993138 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 顾代军 | 0993139 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 廖舸 | 0993771 | 100 | 200 | 300 | 100 | 700 | 1900 | ||||
| 廖舸 | 0993772 | 100 | 100 | ||||||||
| 廖舸 | 0993773 | 100 | 100 | ||||||||
| 廖舸 | 0993776 | 100 | 100 | ||||||||
| 廖舸 | 0993778 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 廖舸 | 0993779 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 廖舸 | 0993780 | 100 | 100 | ||||||||
| 谢福彬 | 0994001 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | 7500 | |||
| 谢福彬 | 0994012 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 谢福彬 | 0994048 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 谢福彬 | 0994018 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 谢福彬 | 0994019 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 谢福彬 | 0994020 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 谢福彬 | 0994017 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 谢福彬 | 0994047 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 谢福彬 | 0994016 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 谢福彬 | 0994041 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 谢福彬 | 0994045 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 谢福彬 | 0994009 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 谢福彬 | 0994023 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 鲁彬 | 0994205 | 100 | 200 | 100 | 400 | 800 | |||||
| 鲁彬 | 0994206 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 陈刚 | 0993770 | 100 | 100 | 1200 | |||||||
| 陈刚 | 0993765 | 100 | 100 | ||||||||
| 陈刚 | 0993767 | 100 | 100 | ||||||||
| 陈刚 | 0993755 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 陈刚 | 0993743 | 100 | 100 | ||||||||
| 陈刚 | 0993764 | 100 | 100 | ||||||||
| 陈刚 | 0993768 | 100 | 100 | ||||||||
| 陈刚 | 0993757 | 100 | 100 | ||||||||
| 陈刚 | 0993754 | 100 | 100 | ||||||||
| 刘华均 | 0993428 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | 1800 | |||
| 刘华均 | 0993424 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 罗延贵 | 0994264 | 100 | 100 | 200 | 1800 | ||||||
| 罗延贵 | 0994267 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 罗延贵 | 0994263 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 罗延贵 | 0994265 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 罗延贵 | 0994268 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 罗延贵 | 0994262 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 罗延贵 | 0994269 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 吴凯 | 0993491 | 100 | 200 | 100 | 400 | 1000 | |||||
| 吴凯 | 0993492 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 吴凯 | 0993495 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 段思富 | 0994259 | 100 | 200 | 100 | 400 | 1300 | |||||
| 段思富 | 0994258 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 段思富 | 0994260 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 段思富 | 0994257 | 100 | 100 | ||||||||
| 段思富 | 0994256 | 100 | 100 | ||||||||
| 罗祖根 | 0993055 | 100 | 200 | 100 | 400 | 9700 | |||||
| 罗祖根 | 0993098 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 罗祖根 | 0993057 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 罗祖根 | 0993077 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 罗祖根 | 0993079 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 罗祖根 | 0993091 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 罗祖根 | 0993084 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 罗祖根 | 0993072 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 罗祖根 | 0993066 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 罗祖根 | 0993096 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 罗祖根 | 0993092 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 罗祖根 | 0993807 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 罗祖根 | 0993061 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 罗祖根 | 0993083 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 罗祖根 | 0993053 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黄山兵 | 0993142 | 100 | 100 | 200 | 6000 | ||||||
| 黄山兵 | 0993143 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 黄山兵 | 0993144 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 黄山兵 | 0993145 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 黄山兵 | 0993146 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 黄山兵 | 0993147 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 黄山兵 | 0993148 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 黄山兵 | 0993149 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 黄山兵 | 0993150 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 1200 | |||
| 黄贵银 | 0994111 | 100 | 200 | 100 | 400 | 3200 | |||||
| 黄贵银 | 0994112 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黄贵银 | 0994113 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黄贵银 | 0994114 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黄贵银 | 0994115 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黄贵银 | 0994117 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黄贵银 | 0994118 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 黄贵银 | 0994119 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993979 | 100 | 200 | 100 | 400 | 8800 | |||||
| 兰博鸽舍 | 0993996 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993981 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993719 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993983 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993998 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993980 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993976 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993982 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993986 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993965 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993990 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993951 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993984 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993963 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993972 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0994130 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993032 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993973 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993960 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993956 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993992 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993151 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993968 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993974 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 兰博鸽舍 | 0993989 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 兰博鸽舍 | 0993993 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 陆强 | 0993470 | 100 | 200 | 100 | 400 | 1600 | |||||
| 陆强 | 0993455 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 陆强 | 0993465 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 陆强 | 0993452 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993896 | 100 | 200 | 300 | 4800 | ||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993881 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993892 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993898 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993889 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993886 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993879 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993877 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993890 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993888 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993872 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993884 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993871 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993893 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993897 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 奥赛鸽舍 | 0993878 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 蜀国鸽舍 | 0993444 | 100 | 200 | 100 | 400 | 1700 | |||||
| 蜀国鸽舍 | 0993446 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 蜀国鸽舍 | 0993448 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 邬涛 | 0993028 | 100 | 100 | 200 | 8000 | ||||||
| 邬涛 | 0993012 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | |||||
| 邬涛 | 0993014 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993021 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 邬涛 | 0993013 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993019 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993007 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993017 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993030 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993003 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 900 | ||||
| 邬涛 | 0993018 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993024 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993023 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993001 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 邬涛 | 0993005 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 邬涛 | 0993018 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 邬涛 | 0993025 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 邬涛 | 0993010 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 邬涛 | 0993004 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 邬涛 | 0993026 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||||||
| 36500 | 48600 | 18300 | 29200 | 14000 | 6000 | 152600 | 152600 | ||||
