• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

祥福太白藤笼赛成绩

作者:廖小华   来源:请选择=》   阅读:433   评论:0
2022年祥福-秋季腾笼赛成绩暂排
A组120元共277羽录取20
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
2 李斯义 102698 2023-22-1170207 2023-11-26 15:12:51 462.1928 1141.6181
3 刘清德 099999 2023-22-1175645 2023-11-26 15:03:07 449.9098 1138.6515
4 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000025 2023-11-26 15:13:32 461.6836 1138.4333
5 曾洪 090899 2023-22-1320338 2023-11-26 15:08:03 452.2443 1130.4578
6 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
7 张长本 090577 2023-22-1321893 2023-11-26 15:14:00 457.7334 1127.3774
8 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
9 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000035 2023-11-26 15:19:59 461.6836 1120.6136
10 潘林 102629 2023-22-1250257 2023-11-26 15:24:21 463.9343 1114.2658
11 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-2000085 2023-11-26 15:10:27 447.6774 1112.3535
12 袁涛 098765 2023-22-1164163 2023-11-26 15:18:26 454.6660 1107.7706
13 任万志 090681 2023-22-1178534 2023-11-26 15:13:18 448.4446 1106.4096
14 陈昌根 090700 2023-22-1177179 2023-11-26 15:22:34 457.4778 1103.5073
15 杜家芳 090743 2022-22-0555493 2023-11-26 15:25:00 459.5300 1101.9489
16 王述康 090669 2023-22-0982171 2023-11-26 15:25:18 454.2065 1088.4228
17 何小伟 081211 2023-22-1163193 2023-11-26 15:24:19 450.5379 1082.1858
18 张毅 090033 2023-22-2000961 2023-11-26 15:32:33 452.9665 1066.9328
19 何小伟 081211 2022-22-0802238 2023-11-26 15:33:10 450.5379 1059.6666
20 骆善良 090977 2023-22-1042673 2023-11-26 15:40:21 457.6939 1058.5829
B组八取一35元共619羽录取77.38名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王述康 090669 2023-22-0982173 2023-11-26 14:59:52 454.2065 1159.0559
2 夏燕 090081 2023-22-0951174 2023-11-26 15:02:38 452.6689 1147.0503
3 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
4 李斯义 102698 2023-22-1170207 2023-11-26 15:12:51 462.1928 1141.6181
5 刘清德 099999 2023-22-1175645 2023-11-26 15:03:07 449.9098 1138.6515
6 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000025 2023-11-26 15:13:32 461.6836 1138.4333
7 欧炳福 099981 2023-22-1166225 2023-11-26 15:07:24 452.6133 1133.2265
8 夏燕 090081 2023-22-1520926 2023-11-26 15:07:59 452.6689 1131.6802
9 曾洪 090899 2023-22-1320338 2023-11-26 15:08:03 452.2443 1130.4578
10 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
11 张长本 090577 2023-22-1321893 2023-11-26 15:14:00 457.7334 1127.3774
12 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
13 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000035 2023-11-26 15:19:59 461.6836 1120.6136
14 黄德勇 090489 2023-22-1162494 2023-11-26 15:12:32 451.0478 1114.9411
15 潘林 102629 2023-22-1250257 2023-11-26 15:24:21 463.9343 1114.2658
16 吴世开 090145 2023-22-1175518 2023-11-26 15:13:20 451.5370 1113.9893
17 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-2000085 2023-11-26 15:10:27 447.6774 1112.3535
18 王述康 090669 2023-22-1170070 2023-11-26 15:17:30 454.2065 1109.1718
19 袁涛 098765 2023-22-1164163 2023-11-26 15:18:26 454.6660 1107.7706
20 任万志 090681 2023-22-1178534 2023-11-26 15:13:18 448.4446 1106.4096
21 陈昌根 090700 2023-22-1177179 2023-11-26 15:22:34 457.4778 1103.5073
22 杜家芳 090743 2022-22-0555493 2023-11-26 15:25:00 459.5300 1101.9489
23 杨德生 100999 2023-22-1251089 2023-11-26 15:31:48 461.9645 1090.0105
24 王述康 090669 2023-22-0982171 2023-11-26 15:25:18 454.2065 1088.4228
25 姚纯均 090675 2023-22-1163552 2023-11-26 15:27:01 454.0270 1083.5535
26 何小伟 081211 2023-22-1163193 2023-11-26 15:24:19 450.5379 1082.1858
27 史华木 090148 2023-22-1162302 2023-11-26 15:30:58 451.7880 1068.1409
28 曾显富 090414 2022-22-0555178 2023-11-26 15:35:04 456.1112 1068.0014
29 张毅 090033 2023-22-2000961 2023-11-26 15:32:33 452.9665 1066.9328
30 何小伟 081211 2022-22-0802238 2023-11-26 15:33:10 450.5379 1059.6666
31 骆善良 090977 2023-22-1042673 2023-11-26 15:40:21 457.6939 1058.5829
32 王振旭 090907 2023-22-0983964 2023-11-26 15:41:33 456.5763 1053.1028
33 罗正洪 070562 2023-22-1199797 2023-11-26 16:00:50 474.1001 1046.9637
34 何应国 090651 2023-22-1175316 2023-11-26 15:44:30 456.2705 1045.2559
35 潘俊贵 090818 2023-22-0982973 2023-11-26 15:43:36 453.2318 1040.4478
36 战斗鸽业-范如安 090232 2023-22-1995021 2023-11-26 15:48:58 448.2431 1016.4748
37 李良仲 090851 2022-22-0555260 2023-11-26 16:02:10 460.4950 1013.9339
38 李勇 081039 2023-22-1933607 2023-11-26 15:53:42 450.9095 1011.6571
39 但贵彬 100311 2023-22-1250506 2023-11-26 16:08:07 461.9088 1003.8663
40 杨小波 090713 2023-22-1046689 2023-11-26 15:59:35 449.1138 994.4987
41 罗启长 091738 2023-22-1170043 2023-11-26 16:12:31 456.8041 983.3767
42 李长富 090975 2023-22-1042646 2023-11-26 16:12:14 455.3945 980.9309
43 马秀俊 090366 2023-22-1328494 2023-11-26 16:17:23 459.1238 978.1404
44 王振旭 090907 2023-22-1163736 2023-11-26 16:16:16 456.5763 975.0110
45 何应国 090651 2023-22-1043506 2023-11-26 16:16:27 456.2705 973.9745
46 罗启长 091738 2023-22-0982276 2023-11-26 16:17:24 456.8041 973.1655
47 董刚 093333 2023-22-1313215 2023-11-26 16:18:13 456.8602 971.5889
48 罗启长 091738 2022-22-0852568 2023-11-26 16:27:34 456.8041 952.5178
49 陈昌达 090202 2023-22-0954209 2023-11-26 16:29:29 449.2627 933.0634
50 罗启长 091738 2022-22-0852565 2023-11-26 16:43:21 456.8041 922.1845
51 张占金 090885 2023-22-1042829 2023-11-26 16:47:26 457.8914 916.8150
52 彭长发 099231 2020-22-1021935 2023-11-26 16:52:47 459.8380 910.9611
53 李春其2 220251 2022-22-0862609 2023-11-26 17:31:23 493.9396 908.9875
54 陈家和 090104 2022-22-0513320 2023-11-26 16:50:55 451.8689 898.4857
55 安谭贵 100670 2023-22-1326699 2023-11-26 17:02:36 462.0960 897.9712
56 杨德生 100999 2023-22-1251088 2023-11-26 17:02:50 461.9645 897.2930
57 陈志由 090723 2023-22-1163116 2023-11-26 16:56:28 454.6079 894.0554
58 刘惠发 090062 2021-22-0617589 2023-11-26 16:55:50 451.6760 889.4025
59 黄开炳 090827 2023-22-1042033 2023-11-26 17:05:11 456.0449 881.7603
60 廖刚良 090419 2022-22-0571873 2023-11-26 17:07:03 455.7806 878.0808
61 廖洪伟 090915 2020-22-1029800 2023-11-26 17:14:22 457.1599 868.4957
62 周家伟 012653 2023-22-1116338 2023-11-26 17:35:45 472.6711 862.9090
63 张远建 090705 2023-22-1170693 2023-11-26 17:18:26 456.3452 860.3025
64 刘焕凯 012777 2021-22-0576113 2023-11-26 17:40:50 473.7299 856.9117
65 梁石方 090109 2023-22-1162415 2023-11-26 17:18:08 452.0470 852.7043
66 唐文俊 090405 2022-22-0852551 2023-11-26 17:24:15 456.7094 851.6516
67 李勇 081039 2023-22-0626648 2023-11-26 17:22:51 450.9095 843.0424
68 熊友田 090416 2023-22-1042119 2023-11-26 17:32:29 455.8761 837.2531
69 曾志强 090962 2023-22-1043852 2023-11-26 17:27:13 450.3350 835.1652
70 吴世开 090145 2023-22-1175513 2023-11-26 17:34:49 451.5370 825.7557
71 罗启长 091738 2023-22-1170033 2023-11-26 17:41:45 456.8041 824.9112
72 梁石方 090109 2022-22-2149197 2023-11-26 17:38:53 452.0470 820.5857
73 唐中林 102650 2023-22-1166255 2023-11-26 17:59:18 467.8100 818.8308
74 夏燕 090081 2021-22-2462718 2023-11-26 17:41:44 452.6689 817.4674
75 王振旭 090907 2023-22-1170917 2023-11-26 17:50:18 456.5763 811.9593
76 陈家和 090104 2023-22-0617246 2023-11-26 17:44:58 451.8689 811.2864
77 吴世开 090145 2023-22-1179875 2023-11-26 17:44:36 451.5370 811.2414
78 汪宗洪 103246 2023-22-1250554 2023-11-26 18:09:42 465.3307 799.9361
C组电动车30取1 100元共48羽录取1.6名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
2 李斯义 102698 2023-22-1170207 2023-11-26 15:12:51 462.1928 1141.6181
D组套210元共48羽录取4.8名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
2 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
3 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
4 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-2000085 2023-11-26 15:10:27 447.6774 1112.3535
5 廖刚良 090419 2022-22-0571873 2023-11-26 17:07:03 455.7806 878.0808
E组十取一20元188羽录取16.92名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
2 李斯义 102698 2023-22-1170207 2023-11-26 15:12:51 462.1928 1141.6181
3 刘清德 099999 2023-22-1175645 2023-11-26 15:03:07 449.9098 1138.6515
4 曾洪 090899 2023-22-1320338 2023-11-26 15:08:03 452.2443 1130.4578
5 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
6 张长本 090577 2023-22-1321893 2023-11-26 15:14:00 457.7334 1127.3774
7 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
8 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000035 2023-11-26 15:19:59 461.6836 1120.6136
9 潘林 102629 2023-22-1250257 2023-11-26 15:24:21 463.9343 1114.2658
10 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-2000085 2023-11-26 15:10:27 447.6774 1112.3535
11 杜家芳 090743 2022-22-0555493 2023-11-26 15:25:00 459.5300 1101.9489
12 王述康 090669 2023-22-0982171 2023-11-26 15:25:18 454.2065 1088.4228
13 史华木 090148 2023-22-1162302 2023-11-26 15:30:58 451.7880 1068.1409
14 张毅 090033 2023-22-2000961 2023-11-26 15:32:33 452.9665 1066.9328
15 骆善良 090977 2023-22-1042673 2023-11-26 15:40:21 457.6939 1058.5829
16 何应国 090651 2023-22-1175316 2023-11-26 15:44:30 456.2705 1045.2559
17 李勇 081039 2023-22-1933607 2023-11-26 15:53:42 450.9095 1011.6571
十取一30元F组143羽录取12.87名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
2 李斯义 102698 2023-22-1170207 2023-11-26 15:12:51 462.1928 1141.6181
3 刘清德 099999 2023-22-1175645 2023-11-26 15:03:07 449.9098 1138.6515
4 曾洪 090899 2023-22-1320338 2023-11-26 15:08:03 452.2443 1130.4578
5 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
6 张长本 090577 2023-22-1321893 2023-11-26 15:14:00 457.7334 1127.3774
7 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
8 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000035 2023-11-26 15:19:59 461.6836 1120.6136
9 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-2000085 2023-11-26 15:10:27 447.6774 1112.3535
10 杜家芳 090743 2022-22-0555493 2023-11-26 15:25:00 459.5300 1101.9489
11 王述康 090669 2023-22-0982171 2023-11-26 15:25:18 454.2065 1088.4228
12 史华木 090148 2023-22-1162302 2023-11-26 15:30:58 451.7880 1068.1409
13 张毅 090033 2023-22-2000961 2023-11-26 15:32:33 452.9665 1066.9328
十取一50元G组75羽录取6.75名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
2 李斯义 102698 2023-22-1170207 2023-11-26 15:12:51 462.1928 1141.6181
3 曾洪 090899 2023-22-1320338 2023-11-26 15:08:03 452.2443 1130.4578
4 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
5 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
6 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000035 2023-11-26 15:19:59 461.6836 1120.6136
7 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-2000085 2023-11-26 15:10:27 447.6774 1112.3535
十取一100元H30羽录取2.7
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 李斯义 102698 2023-22-1170207 2023-11-26 15:12:51 462.1928 1141.6181
2 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
3 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
十取一200元I15羽录取1.35
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
2 还未回家
二十取一20元J63羽录取2.84
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
2 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
3 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
二十取一30元K55羽录取2.48
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
2 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
3 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
二十取一50元L29羽录取1.31
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
2 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
二十取一100元M17羽录取0.77
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
二十取一200元N10羽录取0.45
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
坨坨环60元组均分17300元
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
1 王述康 090669 2023-22-0982173 2023-11-26 14:59:52 454.2065 1159.0559
2 罗启顺 090487 2023-22-1170168 2023-11-26 15:08:02 456.8041 1141.8862
3 李斯义 102698 2023-22-1170207 2023-11-26 15:12:51 462.1928 1141.6181
4 刘清德 099999 2023-22-1175645 2023-11-26 15:03:07 449.9098 1138.6515
5 欧炳福 099981 2023-22-1166225 2023-11-26 15:07:24 452.6133 1133.2265
6 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
7 张长本 090577 2023-22-1321893 2023-11-26 15:14:00 457.7334 1127.3774
8 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-2000085 2023-11-26 15:10:27 447.6774 1112.3535
9 王述康 090669 2023-22-1170070 2023-11-26 15:17:30 454.2065 1109.1718
10 袁涛 098765 2023-22-1164163 2023-11-26 15:18:26 454.6660 1107.7706
11 任万志 090681 2023-22-1178534 2023-11-26 15:13:18 448.4446 1106.4096
12 陈昌根 090700 2023-22-1177179 2023-11-26 15:22:34 457.4778 1103.5073
13 杜家芳 090743 2022-22-0555493 2023-11-26 15:25:00 459.5300 1101.9489
14 王述康 090669 2023-22-0982171 2023-11-26 15:25:18 454.2065 1088.4228
15 曾显富 090414 2022-22-0555178 2023-11-26 15:35:04 456.1112 1068.0014
16 张毅 090033 2023-22-2000961 2023-11-26 15:32:33 452.9665 1066.9328
17 骆善良 090977 2023-22-1042673 2023-11-26 15:40:21 457.6939 1058.5829
18 王振旭 090907 2023-22-0983964 2023-11-26 15:41:33 456.5763 1053.1028
19 蔡旭 090470 2023-22-1043704 2023-11-26 15:36:32 450.2710 1050.7257
20 何应国 090651 2023-22-1175316 2023-11-26 15:44:30 456.2705 1045.2559
21 潘俊贵 090818 2023-22-0982973 2023-11-26 15:43:36 453.2318 1040.4478
22 战斗鸽业-范如安 090232 2023-22-1995021 2023-11-26 15:48:58 448.2431 1016.4748
23 李良仲 090851 2022-22-0555260 2023-11-26 16:02:10 460.4950 1013.9339
24 李勇 081039 2023-22-1933607 2023-11-26 15:53:42 450.9095 1011.6571
25 杨小波 090713 2023-22-1046689 2023-11-26 15:59:35 449.1138 994.4987
26 罗启长 091738 2023-22-1170043 2023-11-26 16:12:31 456.8041 983.3767
27 李长富 090975 2023-22-1042646 2023-11-26 16:12:14 455.3945 980.9309
28 马秀俊 090366 2023-22-1328494 2023-11-26 16:17:23 459.1238 978.1404
29 王振旭 090907 2023-22-1163736 2023-11-26 16:16:16 456.5763 975.0110
30 何应国 090651 2023-22-1043506 2023-11-26 16:16:27 456.2705 973.9745
31 董刚 093333 2023-22-1313215 2023-11-26 16:18:13 456.8602 971.5889
32 罗启长 091738 2022-22-0852568 2023-11-26 16:27:34 456.8041 952.5178
33 罗启长 091738 2022-22-0852565 2023-11-26 16:43:21 456.8041 922.1845
34 张占金 090885 2023-22-1042829 2023-11-26 16:47:26 457.8914 916.8150
35 陈家和 090104 2022-22-0513320 2023-11-26 16:50:55 451.8689 898.4857
36 安谭贵 100670 2023-22-1326699 2023-11-26 17:02:36 462.0960 897.9712
37 刘惠发 090062 2021-22-0617589 2023-11-26 16:55:50 451.6760 889.4025
38 黄开炳 090827 2023-22-1042033 2023-11-26 17:05:11 456.0449 881.7603
39 廖刚良 090419 2022-22-0571873 2023-11-26 17:07:03 455.7806 878.0808
40 刘焕凯 012777 2021-22-0576113 2023-11-26 17:40:50 473.7299 856.9117
41 李勇 081039 2023-22-0626648 2023-11-26 17:22:51 450.9095 843.0424
42 熊友田 090416 2023-22-1042119 2023-11-26 17:32:29 455.8761 837.2531
43 曾志强 090962 2023-22-1043852 2023-11-26 17:27:13 450.3350 835.1652
44 梁石方 090109 2022-22-2149197 2023-11-26 17:38:53 452.0470 820.5857
45 唐中林 102650 2023-22-1166255 2023-11-26 17:59:18 467.8100 818.8308
46 王振旭 090907 2023-22-1170917 2023-11-26 17:50:18 456.5763 811.9593
47 陈家和 090104 2023-22-0617246 2023-11-26 17:44:58 451.8689 811.2864
48 黄德勇 090489 2022-22-0859894 2023-11-26 17:56:33 451.0478 793.3256
49 王振旭 090907 2023-22-0983968 2023-11-26 18:07:33 456.5763 787.8077
50 罗启长 091738 2023-22-0982278 2023-11-26 18:20:49 456.8041 770.5560
51 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-1170305 2023-11-26 18:13:22 447.6774 764.7805
52 夫妻鸽舍-向青 092222 2023-22-2000080 2023-11-26 18:14:33 447.6774 763.2239
53 何小伟 081211 2022-22-0802237 2023-11-26 18:20:04 450.5379 760.9436
多羽奖3名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
急先锋赛鸽 共计3羽 多羽奖冠军
任万志 共计2羽 多羽奖亚军
何小伟 共计2羽 多羽奖季军
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速
4 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000025 2023-11-26 15:13:32 461.6836 1138.4333
8 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000042 2023-11-26 15:17:32 461.6836 1127.3333
9 急先锋赛鸽 102249 2023-22-2000035 2023-11-26 15:19:59 461.6836 1120.6136
6 任万志 090681 2023-22-1042868 2023-11-26 15:05:19 448.4446 1128.6829
13 任万志 090681 2023-22-1178534 2023-11-26 15:13:18 448.4446 1106.4096
17 何小伟 081211 2023-22-1163193 2023-11-26 15:24:19 450.5379 1082.1858
19 何小伟 081211 2022-22-0802238 2023-11-26 15:33:10 450.5379 1059.6666

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1