• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

洞子口秦岭奖赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:429   评论:0
洞子口秦岭奖赛成绩暂排(取50名)
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 曾祥荣 108914 2021-22-0641769 473.116 1238.947 2023/11/16 14:51
2 温仁伟 040821 2023-22-0956477 466.635 1232.5955 2023/11/16 14:48
3 薛忠全 040189 2023-22-1250142 475.169 1232.3257 2023/11/16 14:55
4 董安成 040998 2022-22-0680595 475.301 1230.9245 2023/11/16 14:56
5 谭伟 012273 2023-22-1118822 472.5659 1229.9689 2023/11/16 14:54
6 陈帅 042140 2022-22-0784705 475.045 1228.9354 2023/11/16 14:56
7 杨小红 040769 2023-22-1250128 473.716 1228.8588 2023/11/16 14:55
8 杨小红 040769 2023-22-0967528 473.716 1227.087 2023/11/16 14:56
9 段刚 040627 2023-22-1250535 472.9713 1226.76 2023/11/16 14:55
10 李万富 040523 2023-22-0977873 476.018 1222.4237 2023/11/16 14:59
11 王国华 040126 2022-22-0718017 474.9452 1221.1628 2023/11/16 14:58
12 王国华 040126 2022-22-0601110 474.9452 1220.8761 2023/11/16 14:59
13 谭伟 012273 2023-22-1118821 472.5659 1219.7022 2023/11/16 14:57
14 张宇坤 010804 2023-22-1116034 474.748 1219.3869 2023/11/16 14:59
15 周立夫 040090 2021-22-2467455 478.905 1219.2599 2023/11/16 15:02
16 陈卫红 062132 2023-22-1199820 483.5685 1217.842 2023/11/16 15:07
17 陈卫红 062132 2023-22-1125035 483.5685 1217.7236 2023/11/16 15:07
18 王国华 040126 2022-22-0806839 474.9452 1217.1657 2023/11/16 15:00
19 段刚 040627 2023-22-1250536 472.9713 1214.4744 2023/11/16 14:59
20 夏文亮 040724 2022-22-0781474 472.9473 1214.3174 2023/11/16 14:59
21 易然 041059 2023-22-1250545 472.908 1213.4674 2023/11/16 14:59
22 陈永松 040110 2022-22-0639063 478.43 1213.2628 2023/11/16 15:04
23 段刚 040627 2023-22-1250538 472.9713 1212.8682 2023/11/16 14:59
24 夏文亮 040724 2023-22-1250527 472.9473 1209.7722 2023/11/16 15:00
25 谭伟 012273 2023-22-1118818 472.5659 1205.8373 2023/11/16 15:01
26 曾祥荣 108914 2022-22-1229173 473.116 1203.6978 2023/11/16 15:03
27 张宇坤 010804 2023-22-1116037 474.748 1201.9951 2023/11/16 15:04
28 魏良忠 040520 2022-22-0601028 472.871 1201.9088 2023/11/16 15:03
29 杨小红 040769 2023-22-0840328 473.716 1201.4845 2023/11/16 15:04
30 彭桂 011525 2020-22-0718234 470.703 1197.4128 2023/11/16 15:03
31 姜发明 040251 2022-22-1229579 472.726 1197.1815 2023/11/16 15:04
32 李华明 010077 2023-22-0977350 474.624 1196.3127 2023/11/16 15:06
33 陈卫红 062132 2023-22-0977107 483.5685 1195.5392 2023/11/16 15:14
34 熊跃林 012729 2023-22-1118173 474.573 1195.3979 2023/11/16 15:07
35 孙德富 042585 2023-22-1307000 475.087 1188.6089 2023/11/16 15:09
36 董安成 040998 2022-22-0680591 475.301 1188.2029 2023/11/16 15:10
37 赖建强 040689 2022-22-0719487 473.795 1185.5248 2023/11/16 15:09
38 廖城 042652 2023-22-1113108 466.9209 1181.7268 2023/11/16 15:05
39 范祥昌 100124 2022-22-2153033 465.7081 1180.6601 2023/11/16 15:04
40 唐志光 040082 2022-22-0601253 476.614 1180.4681 2023/11/16 15:13
41 魏锦毅 042008 2023-22-1317231 475.594 1180.0509 2023/11/16 15:13
42 薛忠全 040189 2023-22-1250144 475.169 1179.8804 2023/11/16 15:12
43 谢会全 016666 2022-22-0680128 473.1727 1176.3935 2023/11/16 15:12
44 代礼建 021057 2022-22-0749556 479.6 1176.1628 2023/11/16 15:17
45 杨章海 040342 2022-22-0781535 475.595 1175.4695 2023/11/16 15:14
46 赵兴伟 030742 2021-22-0559856 483.461 1175.1706 2023/11/16 15:21
47 曾祥荣 108914 2022-22-1229180 473.116 1175.0044 2023/11/16 15:12
48 徐全国 040038 2022-22-0601150 475.124 1173.8219 2023/11/16 15:14
49 陈永松 040110 2022-22-0639080 478.43 1172.91 2023/11/16 15:17
50 刘焕凯 012777 2021-22-0576113 470.0249 1171.6298 2023/11/16 15:11
51 薛忠全 040189 2023-22-1250150 475.169 1171.3658 2023/11/16 15:15
52 高建 040446 2022-22-0782306 478.9 1169.3797 2023/11/16 15:19
53 高建 040446 2022-22-0749914 478.9 1168.904 2023/11/16 15:19
54 陈立安 040653 2022-22-1279991 473.014 1168.6143 2023/11/16 15:14
55 谭伟 012273 2023-22-1118824 472.5659 1168.4831 2023/11/16 15:14
十取一A组20元,取20名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 曾祥荣 108914 2021-22-0641769 473.116 1238.947 2023/11/16 14:51
2 温仁伟 040821 2023-22-0956477 466.635 1232.5955 2023/11/16 14:48
3 薛忠全 040189 2023-22-1250142 475.169 1232.3257 2023/11/16 14:55
4 董安成 040998 2022-22-0680595 475.301 1230.9245 2023/11/16 14:56
5 谭伟 012273 2023-22-1118822 472.5659 1229.9689 2023/11/16 14:54
6 陈帅 042140 2022-22-0784705 475.045 1228.9354 2023/11/16 14:56
7 杨小红 040769 2023-22-1250128 473.716 1228.8588 2023/11/16 14:55
8 杨小红 040769 2023-22-0967528 473.716 1227.087 2023/11/16 14:56
9 李万富 040523 2023-22-0977873 476.018 1222.4237 2023/11/16 14:59
10 王国华 040126 2022-22-0718017 474.9452 1221.1628 2023/11/16 14:58
11 王国华 040126 2022-22-0601110 474.9452 1220.8761 2023/11/16 14:59
12 王国华 040126 2022-22-0806839 474.9452 1217.1657 2023/11/16 15:00
13 夏文亮 040724 2022-22-0781474 472.9473 1214.3174 2023/11/16 14:59
14 易然 041059 2023-22-1250545 472.908 1213.4674 2023/11/16 14:59
15 陈永松 040110 2022-22-0639063 478.43 1213.2628 2023/11/16 15:04
16 夏文亮 040724 2023-22-1250527 472.9473 1209.7722 2023/11/16 15:00
17 杨小红 040769 2023-22-0840328 473.716 1201.4845 2023/11/16 15:04
18 彭桂 011525 2020-22-0718234 470.703 1197.4128 2023/11/16 15:03
19 姜发明 040251 2022-22-1229579 472.726 1197.1815 2023/11/16 15:04
20 李华明 010077 2023-22-0977350 474.624 1196.3127 2023/11/16 15:06
21 熊跃林 012729 2023-22-1118173 474.573 1195.3979 2023/11/16 15:07
22 孙德富 042585 2023-22-1307000 475.087 1188.6089 2023/11/16 15:09
23 董安成 040998 2022-22-0680591 475.301 1188.2029 2023/11/16 15:10
24 赖建强 040689 2022-22-0719487 473.795 1185.5248 2023/11/16 15:09
25 廖城 042652 2023-22-1113108 466.9209 1181.7268 2023/11/16 15:05
十取一B组30元,取14.7名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 曾祥荣 108914 2021-22-0641769 473.116 1238.947 2023/11/16 14:51
2 温仁伟 040821 2023-22-0956477 466.635 1232.5955 2023/11/16 14:48
3 薛忠全 040189 2023-22-1250142 475.169 1232.3257 2023/11/16 14:55
4 董安成 040998 2022-22-0680595 475.301 1230.9245 2023/11/16 14:56
5 谭伟 012273 2023-22-1118822 472.5659 1229.9689 2023/11/16 14:54
6 陈帅 042140 2022-22-0784705 475.045 1228.9354 2023/11/16 14:56
7 杨小红 040769 2023-22-0967528 473.716 1227.087 2023/11/16 14:56
8 李万富 040523 2023-22-0977873 476.018 1222.4237 2023/11/16 14:59
9 王国华 040126 2022-22-0718017 474.9452 1221.1628 2023/11/16 14:58
10 王国华 040126 2022-22-0601110 474.9452 1220.8761 2023/11/16 14:59
11 王国华 040126 2022-22-0806839 474.9452 1217.1657 2023/11/16 15:00
12 夏文亮 040724 2022-22-0781474 472.9473 1214.3174 2023/11/16 14:59
13 易然 041059 2023-22-1250545 472.908 1213.4674 2023/11/16 14:59
14 陈永松 040110 2022-22-0639063 478.43 1213.2628 2023/11/16 15:04
15 夏文亮 040724 2023-22-1250527 472.9473 1209.7722 2023/11/16 15:00
16 杨小红 040769 2023-22-0840328 473.716 1201.4845 2023/11/16 15:04
17 彭桂 011525 2020-22-0718234 470.703 1197.4128 2023/11/16 15:03
18 姜发明 040251 2022-22-1229579 472.726 1197.1815 2023/11/16 15:04
19 李华明 010077 2023-22-0977350 474.624 1196.3127 2023/11/16 15:06
20 董安成 040998 2022-22-0680591 475.301 1188.2029 2023/11/16 15:10
十取一C组50元,取5.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 温仁伟 040821 2023-22-0956477 466.635 1232.5955 2023/11/16 14:48
2 董安成 040998 2022-22-0680595 475.301 1230.9245 2023/11/16 14:56
3 谭伟 012273 2023-22-1118822 472.5659 1229.9689 2023/11/16 14:54
4 陈帅 042140 2022-22-0784705 475.045 1228.9354 2023/11/16 14:56
5 李万富 040523 2023-22-0977873 476.018 1222.4237 2023/11/16 14:59
6 王国华 040126 2022-22-0718017 474.9452 1221.1628 2023/11/16 14:58
7 王国华 040126 2022-22-0601110 474.9452 1220.8761 2023/11/16 14:59
8 王国华 040126 2022-22-0806839 474.9452 1217.1657 2023/11/16 15:00
9 杨小红 040769 2023-22-0840328 473.716 1201.4845 2023/11/16 15:04
10 廖城 042652 2023-22-1113108 466.9209 1181.7268 2023/11/16 15:05
二十取一D组20元,取3.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 薛忠全 040189 2023-22-1250142 475.169 1232.3257 2023/11/16 14:55
2 董安成 040998 2022-22-0680595 475.301 1230.9245 2023/11/16 14:56
3 谭伟 012273 2023-22-1118822 472.5659 1229.9689 2023/11/16 14:54
4 李万富 040523 2023-22-0977873 476.018 1222.4237 2023/11/16 14:59
5 王国华 040126 2022-22-0601110 474.9452 1220.8761 2023/11/16 14:59
6 王国华 040126 2022-22-0806839 474.9452 1217.1657 2023/11/16 15:00
7 夏文亮 040724 2022-22-0781474 472.9473 1214.3174 2023/11/16 14:59
8 夏文亮 040724 2023-22-1250527 472.9473 1209.7722 2023/11/16 15:00
二十取一E组30元,取2.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谭伟 012273 2023-22-1118822 472.5659 1229.9689 2023/11/16 14:54
2 李万富 040523 2023-22-0977873 476.018 1222.4237 2023/11/16 14:59
3 王国华 040126 2022-22-0601110 474.9452 1220.8761 2023/11/16 14:59
4 王国华 040126 2022-22-0806839 474.9452 1217.1657 2023/11/16 15:00
5 夏文亮 040724 2022-22-0781474 472.9473 1214.3174 2023/11/16 14:59
二十取一F组50元,取1.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谭伟 012273 2023-22-1118822 472.5659 1229.9689 2023/11/16 14:54
2 李万富 040523 2023-22-0977873 476.018 1222.4237 2023/11/16 14:59
3 王国华 040126 2022-22-0601110 474.9452 1220.8761 2023/11/16 14:59
4 王国华 040126 2022-22-0806839 474.9452 1217.1657 2023/11/16 15:00
5 杨小红 040769 2023-22-0840328 473.716 1201.4845 2023/11/16 15:04

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1