团体奖录取8名 | |||||||||||
名次 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 1关秦岭空距 | 1关秦岭分速 | 2关宁陕空距 | 2关宁陕分速 | 3关佛坪空距 | 3关佛坪分速 | 总空距 | 总分速 |
20 | 余重九 | 220120 | 2023-22-0976446 | 489.0359 | 1168.2663 | 504.4279 | 1120.8414 | 479.2908 | 1011.3432 | 1472.7546 | 3300.4509 |
31 | 余重九 | 220120 | 2023-22-0976448 | 489.0359 | 1102.6124 | 504.4279 | 1156.9429 | 479.2908 | 970.601 | 1472.7546 | 3230.1563 |
68 | 余重九 | 220120 | 2023-22-0976449 | 489.0359 | 1117.6348 | 504.4279 | 1183.3325 | 479.2908 | 828.3609 | 1472.7546 | 3129.3282 |
99 | 余重九 | 220120 | 2023-22-0976447 | 489.0359 | 1117.5222 | 504.4279 | 875.6959 | 479.2908 | 1008.7007 | 1472.7546 | 3001.9188 |
12661.8542 | |||||||||||
55 | 陈德刚 | 10355 | 2023-22-0977293 | 470.1572 | 1033.922 | 488.7324 | 1144.6673 | 463.489 | 993.6723 | 1422.3786 | 3172.2616 |
58 | 陈德刚 | 10355 | 2023-22-0977295 | 470.1572 | 1029.7236 | 488.7324 | 1085.055 | 463.489 | 1052.4596 | 1422.3786 | 3167.2382 |
216 | 陈德刚 | 10355 | 2023-22-0977294 | 470.1572 | 570.5641 | 488.7324 | 1096.5343 | 463.489 | 978.5028 | 1422.3786 | 2645.6012 |
9 | 陈德刚 | 10355 | 2023-22-0977291 | 470.1572 | 1163.4678 | 488.7324 | 1146.4359 | 463.489 | 1061.5517 | 1422.3786 | 3371.4554 |
12356.5564 | |||||||||||
172 | 李华明 | 10077 | 2023-22-0977341 | 474.988 | 739.8716 | 495.874 | 1095.9483 | 470.584 | 937.4739 | 1441.446 | 2773.2938 |
13 | 李华明 | 10077 | 2023-22-0977343 | 474.988 | 1181.9031 | 495.874 | 1161.9224 | 470.584 | 993.5041 | 1441.446 | 3337.3296 |
27 | 李华明 | 10077 | 2023-22-0977345 | 474.988 | 1110.8627 | 495.874 | 1099.5351 | 470.584 | 1054.2395 | 1441.446 | 3264.6373 |
124 | 李华明 | 10077 | 2023-22-0977344 | 474.988 | 908.0997 | 495.874 | 1127.0354 | 470.584 | 870.2274 | 1441.446 | 2905.3625 |
12280.6232 | |||||||||||
44 | 黄育康 | 182676 | 2023-22-0975969 | 493.3378 | 1069.9557 | 512.6749 | 1153.8987 | 487.441 | 972.9795 | 1493.4537 | 3196.8339 |
96 | 黄育康 | 182676 | 2023-22-0975968 | 493.3378 | 1198.1066 | 512.6749 | 1153.372 | 487.441 | 655.3313 | 1493.4537 | 3006.8099 |
168 | 黄育康 | 182676 | 2023-22-0975970 | 493.3378 | 755.3962 | 512.6749 | 1089.8711 | 487.441 | 942.3051 | 1493.4537 | 2787.5724 |
194 | 黄育康 | 182676 | 2023-22-0975967 | 493.3378 | 679.0071 | 512.6749 | 1118.3218 | 487.441 | 904.018 | 1493.4537 | 2701.3469 |
11692.5631 | |||||||||||
78 | 王泽雄 | 70152 | 2023-22-0977773 | 483.0486 | 1141.0982 | 498.6927 | 943.1564 | 473.5405 | 1004.6017 | 1455.2818 | 3088.8563 |
35 | 王泽雄 | 70152 | 2023-22-0977775 | 483.0486 | 1089.5083 | 498.6927 | 1073.0743 | 473.5405 | 1051.715 | 1455.2818 | 3214.2976 |
81 | 王泽雄 | 70152 | 2023-22-0977772 | 483.0486 | 1086.8531 | 498.6927 | 1101.508 | 473.5405 | 883.0933 | 1455.2818 | 3071.4544 |
9374.6083 | |||||||||||
74 | 陈德刚 | 10355 | 2023-22-0977296 | 470.1572 | 979.2391 | 488.7324 | 1138.0132 | 463.489 | 993.7824 | 1422.3786 | 3111.0347 |
36 | 陈德刚 | 10355 | 2023-22-0977297 | 470.1572 | 1014.7903 | 488.7324 | 1137.2464 | 463.489 | 1061.9048 | 1422.3786 | 3213.9415 |
186 | 陈德刚 | 10355 | 2023-22-0977300 | 470.1572 | 545.1149 | 488.7324 | 1213.9547 | 463.489 | 969.4849 | 1422.3786 | 2728.5545 |
9053.5307 | |||||||||||
88 | 王云生 | 10003 | 2023-22-0976196 | 471.428 | 933.5824 | 491.697 | 1145.7462 | 466.415 | 964.6639 | 1429.54 | 3043.9925 |
66 | 王云生 | 10003 | 2023-22-0976200 | 471.428 | 916.6103 | 491.697 | 1111.9754 | 466.415 | 1104.3328 | 1429.54 | 3132.9185 |
188 | 王云生 | 10003 | 2023-22-0976197 | 471.428 | 426.4644 | 491.697 | 1164.0094 | 466.415 | 1134.5536 | 1429.54 | 2725.0274 |
8901.9384 | |||||||||||
126 | 蒋波 | 10459 | 2023-22-0977466 | 472.7727 | 647.5859 | 493.6149 | 1221.902 | 468.3236 | 1018.2439 | 1434.7112 | 2887.7318 |
80 | 蒋波 | 10459 | 2023-22-0977468 | 472.7727 | 997.5164 | 493.6149 | 1078.2243 | 468.3236 | 1001.3103 | 1434.7112 | 3077.051 |
112 | 蒋波 | 10459 | 2023-22-0977469 | 472.7727 | 1154.887 | 493.6149 | 1153.3605 | 468.3236 | 622.6671 | 1434.7112 | 2930.9146 |
8895.6974 | |||||||||||
206 | 陈立明 | 12699 | 2023-22-0975011 | 471.4938 | 677.0523 | 491.7558 | 1052.4391 | 466.4755 | 935.8364 | 1429.7251 | 2665.3278 |
133 | 陈立明 | 12699 | 2023-22-0975012 | 471.4938 | 1110.9531 | 491.7558 | 819.3823 | 466.4755 | 935.1692 | 1429.7251 | 2865.5046 |
157 | 陈立明 | 12699 | 2023-22-0975014 | 471.4938 | 1137.416 | 491.7558 | 619.8243 | 466.4755 | 1062.3536 | 1429.7251 | 2819.5939 |
8350.4263 | |||||||||||
163 | 周舸 | 40272 | 2023-22-0976502 | 467.1436 | 555.6727 | 488.5841 | 1171.4881 | 463.274 | 1087.6171 | 1419.0017 | 2814.7779 |
200 | 周舸 | 40272 | 2023-22-0976503 | 467.1436 | 509.3178 | 488.5841 | 1143.1446 | 463.274 | 1031.5105 | 1419.0017 | 2683.9729 |
212 | 周舸 | 40272 | 2023-22-0976505 | 467.1436 | 519.8109 | 488.5841 | 1066.7359 | 463.274 | 1065.0635 | 1419.0017 | 2651.6103 |
8150.3611 | |||||||||||
176 | 蒋波 | 10459 | 2023-22-0977823 | 472.7727 | 575.9196 | 493.6149 | 1096.6139 | 468.3236 | 1077.0661 | 1434.7112 | 2749.5996 |
233 | 蒋波 | 10459 | 2023-22-0977825 | 472.7727 | 580.7429 | 493.6149 | 1019.7784 | 468.3236 | 1012.8202 | 1434.7112 | 2613.3415 |
234 | 蒋波 | 10459 | 2023-22-0977822 | 472.7727 | 1176.5212 | 493.6149 | 472.0538 | 468.3236 | 964.1173 | 1434.7112 | 2612.6923 |
7975.6334 |