• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都23年秋季三关特比环精英赛成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1026   评论:0
精英赛录取57.05名
名次 鸽主 棚号 足环号 1关秦岭空距 1关秦岭分速 2关宁陕空距 2关宁陕分速 第3关佛坪空距 第3关佛坪分速 总空距 总分速
1 马新波 42152 2023-22-0976261 473.504 1230.6263 494.751 1158.8483 469.45 1091.448 1437.705 3480.9226
2 王亚玲 10605 2023-22-0975105 477.2024 1180.3431 496.0678 1156.9936 470.8261 1088.3787 1444.0963 3425.7154
3 马新波 42152 2023-22-0976266 473.504 1184.4509 494.751 1222.1103 469.45 996.5328 1437.705 3403.094
4 赵倡平 12604 2023-22-0975078 472.4917 1141.3376 493.2142 1161.1626 467.9251 1095.779 1433.631 3398.2792
5 陈曦 40989 2023-22-0975777 475.765 1193.5138 497.385 1122.9304 472.08 1072.8905 1445.23 3389.3347
6 黄天智 10138 2023-22-0976771 476.4162 1172.1954 494.217 1146.691 469.0001 1067.0869 1439.6333 3385.9733
7 蒋波 10459 2023-22-0977829 472.7727 1162.7824 493.6149 1127.7082 468.3236 1083.5452 1434.7112 3374.0358
8 陈德刚 10355 2023-22-0977291 470.1572 1163.4678 488.7324 1146.4359 463.489 1061.5517 1422.3786 3371.4554
9 夏林 10065 2023-22-0977327 474.644 1195.376 495.474 1124.2036 470.183 1042.4188 1440.301 3361.9984
10 董俊清 50137 2023-22-0976821 480.383 1184.7657 498.786 1140.8645 473.558 1011.2278 1452.727 3336.858
11 冯波 42177 2023-22-0977962 467.0625 1014.3104 487.9474 1220.2391 462.6488 1100.7873 1417.6587 3335.3368
12 陈曦 40989 2023-22-0975788 475.765 1193.5946 497.385 1067.8657 472.08 1065.561 1445.23 3327.0213
13 王亚玲 10605 2023-22-0975113 477.2024 1147.4275 496.0678 1102.8946 470.8261 1052.9765 1444.0963 3303.2986
14 王义长 20873 2023-22-0975286 480.451 1217.0403 501.5989 1106.9359 476.3094 977.0292 1458.3593 3301.0054
15 余重九 220120 2023-22-0976446 489.0359 1168.2663 504.4279 1120.8414 479.2908 1011.3432 1472.7546 3300.4509
16 曾万兵 102958 2023-22-0976551 470.3583 1139.1178 493.2357 1169.5985 467.9005 979.3685 1431.4945 3288.0848
17 张良兵 10192 2023-22-0975177 472.7659 1191.8374 493.5695 1151.4109 468.279 933.6268 1434.6144 3276.8751
18 王泽雄 70152 2023-22-0977780 483.0486 1138.4835 498.6927 1086.8388 473.5405 1050.9671 1455.2818 3276.2894
19 张家发 12066 2023-22-0977257 468.568 1008.4923 487.7866 1162.6832 462.5263 1095.1109 1418.8809 3266.2864
20 王泽雄 70152 2023-22-0977786 483.0486 1106.8118 498.6927 1118.0728 473.5405 1034.977 1455.2818 3259.8616
21 余重九 220120 2023-22-0976441 489.0359 1046.6507 504.4279 1173.7341 479.2908 1033.7383 1472.7546 3254.1231
22 蒋波 10459 2023-22-0977464 472.7727 1099.2798 493.6149 1144.0901 468.3236 1003.0906 1434.7112 3246.4605
23 王泽雄 70152 2023-22-0977775 483.0486 1089.5083 498.6927 1073.0743 473.5405 1051.715 1455.2818 3214.2976
24 陈德刚 10355 2023-22-0977297 470.1572 1014.7903 488.7324 1137.2464 463.489 1061.9048 1422.3786 3213.9415
25 李正东 10850 2023-22-0976306 473.1204 985.6873 493.0556 1127.8319 467.7845 1099.0385 1433.9605 3212.5577
26 胡义洪 30138 2023-22-0976076 488.367 1183.9297 508.658 1050.7859 483.396 975.1357 1480.421 3209.8513
27 李正东 10850 2023-22-0976303 473.1204 1078.974 493.0556 1147.5944 467.7845 972.3642 1433.9605 3198.9326
28 陈大根 70024 2023-22-0977766 479.5993 1104.7744 495.2616 1063.6435 470.1041 1029.2975 1444.965 3197.7154
29 夏斌 40042 2023-22-0977591 478.747 1195.5141 499.882 966.7823 474.5909 1031.8984 1453.2199 3194.1948
30 钟旭全 12658 2023-22-0977214 468.9351 1104.0918 489.1394 1067.432 463.8575 1020.044 1421.932 3191.5678
31 王长龙 12086 2023-22-0975481 473.131 1011.54 493.331 1101.0214 468.053 1074.5018 1434.515 3187.0632
32 阚开文 30011 2023-22-0976044 487.9936 1152.5747 508.3907 1111.2959 483.126 918.7814 1479.5103 3182.652
33 骆开勇 11264 2023-22-0976216 471.296 1102.5327 491.508 1111.9251 466.227 965.1067 1429.031 3179.5645
34 李华明 10077 2023-22-0977336 474.988 1049.5576 495.874 1095.6055 470.584 1028.7093 1441.446 3173.8724
35 邹忠俊 12707 2023-22-0977053 471.5006 1092.2549 491.7637 1028.7906 466.4835 1052.23 1429.7478 3173.2755
36 陈德刚 10355 2023-22-0977293 470.1572 1033.922 488.7324 1144.6673 463.489 993.6723 1422.3786 3172.2616
37 陈德刚 10355 2023-22-0977295 470.1572 1029.7236 488.7324 1085.055 463.489 1052.4596 1422.3786 3167.2382
38 李万富 40523 2023-22-0977875 476.29 1040.8421 497.463 1095.0263 472.169 1030.2466 1445.922 3166.115
39 陈曦 40989 2023-22-0975772 475.765 961.6458 497.385 1106.9987 472.08 1087.2667 1445.23 3155.9112
40 裴晓勇 72223 2023-22-0975523 479.5593 984.5316 495.041 1100.6342 469.8884 1066.658 1444.4887 3151.8238
41 谭显富 40028 2023-22-0975758 476.0975 1015.6375 497.8356 1146.771 472.529 971.9368 1446.4621 3134.3453
42 代勇 40798 2023-22-0977511 467.68 1009.9522 489.3109 1147.7018 463.9975 972.5017 1420.9884 3130.1557
43 张家发 12066 2023-22-0977255 468.568 1007.6025 487.7866 1102.9717 462.5263 1018.6098 1418.8809 3129.184
44 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976175 471.5006 983.7906 491.7637 1152.6783 466.4835 985.8731 1429.7478 3122.342
45 李华明 10077 2023-22-0977331 474.988 961.2539 495.874 1170.8358 470.584 983.3812 1441.446 3115.4709
46 滕文斌 20041 2023-22-0975052 482.0023 1175.3647 503.2344 930.5422 477.9447 1008.6049 1463.1814 3114.5118
47 陈德刚 10355 2023-22-0977296 470.1572 979.2391 488.7324 1138.0132 463.489 993.7824 1422.3786 3111.0347
48 钟旭全 12658 2023-22-0977217 468.9351 999.9352 489.1394 1049.9183 463.8575 1053.3138 1421.932 3103.1673
49 裴晓勇 72223 2023-22-0975526 479.5593 938.2519 495.041 1175.3418 469.8884 984.2323 1444.4887 3097.826
50 王泽雄 70152 2023-22-0977773 483.0486 1141.0982 498.6927 943.1564 473.5405 1004.6017 1455.2818 3088.8563
51 滕文斌 20041 2023-22-0975193 482.0023 1015.6206 503.2344 1152.7841 477.9447 918.5581 1463.1814 3086.9628
52 蒋波 10459 2023-22-0977468 472.7727 997.5164 493.6149 1078.2243 468.3236 1001.3103 1434.7112 3077.051
53 王泽雄 70152 2023-22-0977772 483.0486 1086.8531 498.6927 1101.508 473.5405 883.0933 1455.2818 3071.4544
54 魏锦毅 42008 2023-22-0977740 475.962 990.6294 497.732 1059.6002 472.425 1019.266 1446.119 3069.4956
55 陈德刚 10355 2023-22-0977289 470.1572 1022.7207 488.7324 1007.8783 463.489 1020.5143 1422.3786 3051.1133
56 王云生 10003 2023-22-0976196 471.428 933.5824 491.697 1145.7462 466.415 964.6639 1429.54 3043.9925
57 王亚玲 10605 2023-22-0975119 477.2024 1059.9987 496.0678 926.1002 470.8261 1055.3404 1444.0963 3041.4393
58 夏林 10065 2023-22-0977352 474.644 947.8346 495.474 1038.5481 470.183 1047.1781 1440.301 3033.5608
59 陈正 12366 2023-22-0976137 473.207 932.7339 493.778 1050.0701 468.491 1048.9778 1435.476 3031.7818
60 代志和 132743 2023-22-0975872 472.407 1072.1635 495.501 900.589 470.164 1057.9331 1438.072 3030.6856
61 黄书兵 70040 2023-22-0977446 482.2862 1016.5046 497.728 1049.4789 472.5802 958.0126 1452.5944 3023.9961
62 陈德刚 10355 2023-22-0977287 470.1572 978.724 488.7324 1119.7793 463.489 907.3854 1422.3786 3005.8887
63 王亚玲 10605 2023-22-0975120 477.2024 1014.1559 496.0678 946.3178 470.8261 1034.5278 1444.0963 2995.0015
64 王亚玲 10605 2023-22-0975112 477.2024 1032.2038 496.0678 932.7096 470.8261 1026.6073 1444.0963 2991.5207
65 李万富 40523 2023-22-0977879 476.29 1046.0441 497.463 901.0979 472.169 1034.179 1445.922 2981.321
66 马新波 42152 2023-22-0976286 473.504 707.814 494.751 1221.9091 469.45 1051.2428 1437.705 2980.9659
67 蒋伟 50192 2023-22-0977486 483.2168 921.019 501.3297 1148.5399 476.1135 900.6639 1460.66 2970.2228
68 王泽雄 70152 2023-22-0977783 483.0486 738.4911 498.6927 1125.8139 473.5405 1091.2589 1455.2818 2955.5639
69 胡良杰 30784 2023-22-0975956 488.867 1124.8659 509.292 1108.099 484.027 703.0929 1482.186 2936.0578
70 蒋波 10459 2023-22-0977469 472.7727 1154.887 493.6149 1153.3605 468.3236 622.6671 1434.7112 2930.9146
71 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976194 471.5006 953.7874 491.7637 1122.2695 466.4835 839.5226 1429.7478 2915.5795
72 陈德刚 10355 2023-22-0977284 470.1572 683.2427 488.7324 1120.1625 463.489 1107.6522 1422.3786 2911.0574
73 胡义洪 30138 2023-22-0975901 488.367 1038.8674 508.658 1050.703 483.396 821.0238 1480.421 2910.5942
74 张逸凡 42187 2023-22-0976486 479.198 991.6493 500.27 1022.3153 474.979 888.0878 1454.447 2902.0524
75 蒋波 10459 2023-22-0977466 472.7727 647.5859 493.6149 1221.902 468.3236 1018.2439 1434.7112 2887.7318
76 李万富 40523 2023-22-0977540 476.29 774.2095 497.463 1057.2876 472.169 1055.3593 1445.922 2886.8564
77 陈大根 70024 2023-22-0977696 479.5993 768.122 495.2616 1113.5339 470.1041 1001.8588 1444.965 2883.5147
78 滕文斌 20041 2023-22-0975190 482.0023 663.4556 503.2344 1161.8028 477.9447 1044.5424 1463.1814 2869.8008
79 薛忠全 40189 2023-22-0975689 475.535 633.0057 497.101 1176.7985 471.797 1058.8122 1444.433 2868.6164
80 陈立明 12699 2023-22-0975012 471.4938 1110.9531 491.7558 819.3823 466.4755 935.1692 1429.7251 2865.5046
81 王亚玲 10605 2023-22-0975141 477.2024 642.8512 496.0678 1189.9209 470.8261 1025.6603 1444.0963 2858.4324
82 粟浩杰 72166 2023-22-0977436 483.069 733.6271 498.72 1138.4135 473.566 986.2533 1455.355 2858.2939
83 陈曦 40989 2023-22-0975773 475.765 679.8479 497.385 1102.7987 472.08 1072.8468 1445.23 2855.4934
84 黄伟南门 60008 2023-22-0976011 483.417 759.6715 503.399 1110.6839 478.137 975.5243 1464.953 2845.8797
85 刘建康 42077 2023-22-0976586 475.904 718.7326 497.695 1095.0804 472.387 1022.6814 1445.986 2836.4944
86 何平 182261 2023-22-0975461 487.976 904.7203 510.053 1048.2336 494.104 880.1282 1492.133 2833.0821
87 王亚玲 10605 2023-22-0975136 477.2024 1018.0173 496.0678 819.4901 470.8261 992.4106 1444.0963 2829.918
88 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976169 471.5006 1010.8623 491.7637 824.3675 466.4835 988.3069 1429.7478 2823.5367
89 陈立明 12699 2023-22-0975014 471.4938 1137.416 491.7558 619.8243 466.4755 1062.3536 1429.7251 2819.5939
90 邹忠俊 12707 2023-22-0977041 471.5006 771.7003 491.7637 1011.2106 466.4835 1032.9251 1429.7478 2815.836
91 骆开勇 11264 2023-22-0976212 471.296 1103.307 491.508 839.6344 466.227 872.8663 1429.031 2815.8077
92 蒋波 10459 2023-22-0977828 472.7727 659.8792 493.6149 1162.2418 468.3236 973.8667 1434.7112 2795.9877
93 王泽雄 70152 2023-22-0977796 483.0486 666.0695 498.6927 1114.7489 473.5405 1014.6965 1455.2818 2795.5149
94 曾万兵 102958 2023-22-0976557 470.3583 624.8355 493.2357 1184.167 467.9005 976.7836 1431.4945 2785.7861
95 黄本勇 70499 2023-22-0975531 482.241 1084.4187 497.608 642.3925 472.46 1051.04 1452.309 2777.8512
96 曾万兵 102958 2023-22-0976571 470.3583 1134.8831 493.2357 1112.8589 467.9005 528.448 1431.4945 2776.19
97 李华明 10077 2023-22-0977341 474.988 739.8716 495.874 1095.9483 470.584 937.4739 1441.446 2773.2938
98 王泽雄 70152 2023-22-0977800 483.0486 771.7444 498.6927 1049.5924 473.5405 946.4963 1455.2818 2767.8331
99 王泽雄 70152 2023-22-0977785 483.0486 597.6168 498.6927 1101.7554 473.5405 1061.1734 1455.2818 2760.5456
100 蒋波 10459 2023-22-0977823 472.7727 575.9196 493.6149 1096.6139 468.3236 1077.0661 1434.7112 2749.5996
101 谭显富 40028 2023-22-0975768 476.0975 1113.8241 497.8356 1107.9252 472.529 527.4781 1446.4621 2749.2274
102 李万富 40523 2023-22-0977535 476.29 649.5249 497.463 1115.21 472.169 980.3968 1445.922 2745.1317
103 代勇 40798 2023-22-0977886 467.68 684.8748 489.3109 1116.9871 463.9975 935.4618 1420.9884 2737.3237
104 张良兵 10192 2023-22-0975174 472.7659 974.2669 493.5695 1162.1661 468.279 596.5408 1434.6144 2732.9738
105 代志和 132743 2023-22-0975861 472.407 628.9746 495.501 1061.1136 470.164 1041.0466 1438.072 2731.1348
106 吴志强 40843 2023-22-0976531 466.109 583.6576 487.71 1080.5982 462.394 1064.6471 1416.213 2728.9029
107 陈德刚 10355 2023-22-0977300 470.1572 545.1149 488.7324 1213.9547 463.489 969.4849 1422.3786 2728.5545
108 滕文斌 20041 2023-22-0975189 482.0023 960.1756 503.2344 818.1241 477.9447 947.5986 1463.1814 2725.8983
109 黄克根 70289 2023-22-0975568 468.2902 658.5033 482.0694 988.3782 456.9476 1069.2799 1407.3072 2716.1614
110 陈曦 40989 2023-22-0975781 475.765 654.4443 497.385 1062.3176 472.08 987.7068 1445.23 2704.4687
111 代志和 132743 2023-22-0975866 472.407 586.5828 495.501 1170.8873 470.164 946.8917 1438.072 2704.3618
112 黄克根 70289 2023-22-0975564 468.2902 657.1442 482.0694 967.2884 456.9476 1078.1891 1407.3072 2702.6217
113 刘建康 42077 2023-22-0977842 475.904 696.8045 497.695 1007.2307 472.387 995.2052 1445.986 2699.2404
114 王亚玲 10605 2023-22-0975133 477.2024 643.6976 496.0678 991.0525 470.8261 1057.5652 1444.0963 2692.3153
115 裴晓勇 72223 2023-22-0977661 479.5593 553.5561 495.041 1199.3648 469.8884 934.8612 1444.4887 2687.7821
116 陈立明 12699 2023-22-0975016 471.4938 726.1787 491.7558 950.043 466.4755 1008.9789 1429.7251 2685.2006
117 陈曦 40989 2023-22-0975790 475.765 587.5339 497.385 1146.2498 472.08 939.0612 1445.23 2672.8449
118 陈立明 12699 2023-22-0975011 471.4938 677.0523 491.7558 1052.4391 466.4755 935.8364 1429.7251 2665.3278
119 王亚玲 10605 2023-22-0975123 477.2024 1017.9231 496.0678 1023.5397 470.8261 615.9471 1444.0963 2657.4099
120 邹忠俊 12707 2023-22-0977055 471.5006 950.0539 491.7637 1081.8894 466.4835 618.9316 1429.7478 2650.8749
121 陈德刚 10355 2023-22-0977294 470.1572 570.5641 488.7324 1096.5343 463.489 978.5028 1422.3786 2645.6012
122 刘焕凯 12777 2023-22-0977226 470.4025 1152.6671 489.0555 457.0927 463.8105 1029.6901 1423.2685 2639.4499
123 陈曦 40989 2023-22-0975778 475.765 688.2703 497.385 897.0272 472.08 1046.4197 1445.23 2631.7172
124 王亚玲 10605 2023-22-0975131 477.2024 585.3991 496.0678 1050.1124 470.8261 985.3799 1444.0963 2620.8914
125 蒋波 10459 2023-22-0977825 472.7727 580.7429 493.6149 1019.7784 468.3236 1012.8202 1434.7112 2613.3415
126 蒋波 10459 2023-22-0977822 472.7727 1176.5212 493.6149 472.0538 468.3236 964.1173 1434.7112 2612.6923
127 赵倡平 12604 2023-22-0975093 472.4917 570.5941 493.2142 1032.9353 467.9251 1008.2505 1433.631 2611.7799

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1