• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都23年秋季三关特比环三关综合暗插成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:608   评论:0
暗插二十取一100元组取19.8名
名次 鸽主 棚号 足环号 1关秦岭空距 1关秦岭分速 2关宁陕空距 2关宁陕分速 第3关佛坪空距 第3关佛坪分速 总空距 总分速
1 马新波 42152 2023-22-0976261 473.504 1230.6263 494.751 1158.8483 469.45 1091.448 1437.705 3480.9226
2 王亚玲 10605 2023-22-0975105 477.2024 1180.3431 496.0678 1156.9936 470.8261 1088.3787 1444.0963 3425.7154
3 马新波 42152 2023-22-0976266 473.504 1184.4509 494.751 1222.1103 469.45 996.5328 1437.705 3403.094
4 胡俊波 12666 2023-22-0976223 472.679 1171.9368 492.7653 1217.3859 467.4903 978.367 1432.9346 3367.6897
5 冯波 42177 2023-22-0977962 467.0625 1014.3104 487.9474 1220.2391 462.6488 1100.7873 1417.6587 3335.3368
6 曾万兵 102958 2023-22-0976551 470.3583 1139.1178 493.2357 1169.5985 467.9005 979.3685 1431.4945 3288.0848
7 张良兵 10192 2023-22-0975177 472.7659 1191.8374 493.5695 1151.4109 468.279 933.6268 1434.6144 3276.8751
8 蒋波 10459 2023-22-0977464 472.7727 1099.2798 493.6149 1144.0901 468.3236 1003.0906 1434.7112 3246.4605
9 陈德刚 10355 2023-22-0977297 470.1572 1014.7903 488.7324 1137.2464 463.489 1061.9048 1422.3786 3213.9415
10 李正东 10850 2023-22-0976306 473.1204 985.6873 493.0556 1127.8319 467.7845 1099.0385 1433.9605 3212.5577
11 李正东 10850 2023-22-0976303 473.1204 1078.974 493.0556 1147.5944 467.7845 972.3642 1433.9605 3198.9326
12 夏斌 40042 2023-22-0977591 478.747 1195.5141 499.882 966.7823 474.5909 1031.8984 1453.2199 3194.1948
13 钟旭全 12658 2023-22-0977214 468.9351 1104.0918 489.1394 1067.432 463.8575 1020.044 1421.932 3191.5678
14 阚开文 30011 2023-22-0976044 487.9936 1152.5747 508.3907 1111.2959 483.126 918.7814 1479.5103 3182.652
15 骆开勇 11264 2023-22-0976216 471.296 1102.5327 491.508 1111.9251 466.227 965.1067 1429.031 3179.5645
16 陈德刚 10355 2023-22-0977293 470.1572 1033.922 488.7324 1144.6673 463.489 993.6723 1422.3786 3172.2616
17 祝永清 12572 2023-22-0976148 473.037 1079.0487 493.089 1082.2848 467.814 1010.2883 1433.94 3171.6218
18 谭显富 40028 2023-22-0975758 476.0975 1015.6375 497.8356 1146.771 472.529 971.9368 1446.4621 3134.3453
19 代勇 40798 2023-22-0977511 467.68 1009.9522 489.3109 1147.7018 463.9975 972.5017 1420.9884 3130.1557
20 陈德刚 10355 2023-22-0977296 470.1572 979.2391 488.7324 1138.0132 463.489 993.7824 1422.3786 3111.0347
21 钟旭全 12658 2023-22-0977217 468.9351 999.9352 489.1394 1049.9183 463.8575 1053.3138 1421.932 3103.1673
22 蒋波 10459 2023-22-0977468 472.7727 997.5164 493.6149 1078.2243 468.3236 1001.3103 1434.7112 3077.051
23 王云生 10003 2023-22-0976196 471.428 933.5824 491.697 1145.7462 466.415 964.6639 1429.54 3043.9925
24 曾万兵 102958 2023-22-0976572 470.3583 1036.4003 493.2357 966.0337 467.9005 1032.5649 1431.4945 3034.9989
25 陈正 12366 2023-22-0976137 473.207 932.7339 493.778 1050.0701 468.491 1048.9778 1435.476 3031.7818
26 钟旭全 12658 2023-22-0977213 468.9351 1044.6316 489.1394 1095.8757 463.8575 874.2122 1421.932 3014.7195
27 陈建华 20986 2023-22-0975205 479.9147 713.8315 501.6471 1159.9603 476.3446 1051.1374 1457.9064 2924.9292
28 陈文革 40055 2023-22-0975294 478.5409 1016.4915 499.6202 897.4816 474.3301 1009.6469 1452.4912 2923.62
29 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976194 471.5006 953.7874 491.7637 1122.2695 466.4835 839.5226 1429.7478 2915.5795
30 张晓 62126 2023-22-0977929 486.792 992.1032 505.6872 944.6615 480.4562 972.7259 1472.9354 2909.4906
31 阚开文 30011 2023-22-0976043 487.9936 1051.2684 508.3907 832.8963 483.126 1024.1723 1479.5103 2908.337
32 曾维军 40768 2023-22-0975840 474.116 737.962 496.059 1067.0995 470.745 1077.9185 1440.92 2882.98
33 陈立明 12699 2023-22-0975012 471.4938 1110.9531 491.7558 819.3823 466.4755 935.1692 1429.7251 2865.5046
34 夏斌 40042 2023-22-0977588 478.747 592.1353 499.882 1222.318 474.5909 1044.8039 1453.2199 2859.2572
35 袁伟 50032 2023-22-0977680 479.4693 969.3323 497.015 912.9891 471.8083 976.6529 1448.2926 2858.9743
36 粟浩杰 72166 2023-22-0977436 483.069 733.6271 498.72 1138.4135 473.566 986.2533 1455.355 2858.2939
37 刘建康 42077 2023-22-0976586 475.904 718.7326 497.695 1095.0804 472.387 1022.6814 1445.986 2836.4944
38 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976169 471.5006 1010.8623 491.7637 824.3675 466.4835 988.3069 1429.7478 2823.5367
39 陈伟 12739 2023-22-0977067 468.8387 613.8873 489.02 1143.5157 463.7384 1062.9655 1421.5971 2820.3685
40 骆开勇 11264 2023-22-0976212 471.296 1103.307 491.508 839.6344 466.227 872.8663 1429.031 2815.8077
41 蒋波 10459 2023-22-0977828 472.7727 659.8792 493.6149 1162.2418 468.3236 973.8667 1434.7112 2795.9877
42 曾万兵 102958 2023-22-0976571 470.3583 1134.8831 493.2357 1112.8589 467.9005 528.448 1431.4945 2776.19
43 马新波 42152 2023-22-0976260 473.504 1078.433 494.751 1087.6835 469.45 598.4066 1437.705 2764.5231
44 谭显富 40028 2023-22-0975768 476.0975 1113.8241 497.8356 1107.9252 472.529 527.4781 1446.4621 2749.2274
45 代勇 40798 2023-22-0977886 467.68 684.8748 489.3109 1116.9871 463.9975 935.4618 1420.9884 2737.3237
46 吴志强 40843 2023-22-0976531 466.109 583.6576 487.71 1080.5982 462.394 1064.6471 1416.213 2728.9029
47 陈德刚 10355 2023-22-0977300 470.1572 545.1149 488.7324 1213.9547 463.489 969.4849 1422.3786 2728.5545
48 刘建康 42077 2023-22-0977842 475.904 696.8045 497.695 1007.2307 472.387 995.2052 1445.986 2699.2404
49 陈立明 12699 2023-22-0975016 471.4938 726.1787 491.7558 950.043 466.4755 1008.9789 1429.7251 2685.2006
50 陈立明 12699 2023-22-0975011 471.4938 677.0523 491.7558 1052.4391 466.4755 935.8364 1429.7251 2665.3278
51 刘建康 42077 2023-22-0975443 475.904 537.3261 497.695 1142.0982 472.387 975.299 1445.986 2654.7233
52 周舸 40272 2023-22-0976505 467.1436 519.8109 488.5841 1066.7359 463.274 1065.0635 1419.0017 2651.6103
53 李斌 20550 2023-22-0975407 480.787 930.4054 503.192 827.9815 477.875 880.7402 1461.854 2639.1271
54 李金贵 30155 2023-22-0975994 485.2992 1017.9103 506.1931 1146.4604 480.9144 464.6167 1472.4067 2628.9874
55 袁伟 50032 2023-22-0977674 479.4693 562.7439 497.015 1035.9847 471.8083 1029.4362 1448.2926 2628.1648
56 陈卫红 62132 2023-22-0977108 483.9405 606.4824 503.3397 1120.3186 478.0934 898.4517 1465.3736 2625.2527
57 马新波 42152 2023-22-0976278 473.504 707.7787 494.751 870.4785 469.45 1038.6827 1437.705 2616.9399
暗插二十取一200元组取13.65名
名次 鸽主 棚号 足环号 1关秦岭空距 1关秦岭分速 2关宁陕空距 2关宁陕分速 第3关秦岭空距 第3关秦岭分速 总空距 总分速
1 马新波 42152 2023-22-0976261 473.504 1230.6263 494.751 1158.8483 469.45 1091.448 1437.705 3480.9226
2 王亚玲 10605 2023-22-0975105 477.2024 1180.3431 496.0678 1156.9936 470.8261 1088.3787 1444.0963 3425.7154
3 马新波 42152 2023-22-0976266 473.504 1184.4509 494.751 1222.1103 469.45 996.5328 1437.705 3403.094
4 胡俊波 12666 2023-22-0976223 472.679 1171.9368 492.7653 1217.3859 467.4903 978.367 1432.9346 3367.6897
5 冯波 42177 2023-22-0977962 467.0625 1014.3104 487.9474 1220.2391 462.6488 1100.7873 1417.6587 3335.3368
6 张良兵 10192 2023-22-0975177 472.7659 1191.8374 493.5695 1151.4109 468.279 933.6268 1434.6144 3276.8751
7 蒋波 10459 2023-22-0977464 472.7727 1099.2798 493.6149 1144.0901 468.3236 1003.0906 1434.7112 3246.4605
8 陈德刚 10355 2023-22-0977297 470.1572 1014.7903 488.7324 1137.2464 463.489 1061.9048 1422.3786 3213.9415
9 李正东 10850 2023-22-0976306 473.1204 985.6873 493.0556 1127.8319 467.7845 1099.0385 1433.9605 3212.5577
10 李正东 10850 2023-22-0976303 473.1204 1078.974 493.0556 1147.5944 467.7845 972.3642 1433.9605 3198.9326
11 钟旭全 12658 2023-22-0977214 468.9351 1104.0918 489.1394 1067.432 463.8575 1020.044 1421.932 3191.5678
12 阚开文 30011 2023-22-0976044 487.9936 1152.5747 508.3907 1111.2959 483.126 918.7814 1479.5103 3182.652
13 陈德刚 10355 2023-22-0977293 470.1572 1033.922 488.7324 1144.6673 463.489 993.6723 1422.3786 3172.2616
14 谭显富 40028 2023-22-0975758 476.0975 1015.6375 497.8356 1146.771 472.529 971.9368 1446.4621 3134.3453
15 代勇 40798 2023-22-0977511 467.68 1009.9522 489.3109 1147.7018 463.9975 972.5017 1420.9884 3130.1557
16 陈德刚 10355 2023-22-0977296 470.1572 979.2391 488.7324 1138.0132 463.489 993.7824 1422.3786 3111.0347
17 钟旭全 12658 2023-22-0977217 468.9351 999.9352 489.1394 1049.9183 463.8575 1053.3138 1421.932 3103.1673
18 蒋波 10459 2023-22-0977468 472.7727 997.5164 493.6149 1078.2243 468.3236 1001.3103 1434.7112 3077.051
19 王云生 10003 2023-22-0976196 471.428 933.5824 491.697 1145.7462 466.415 964.6639 1429.54 3043.9925
20 曾万兵 102958 2023-22-0976572 470.3583 1036.4003 493.2357 966.0337 467.9005 1032.5649 1431.4945 3034.9989
21 陈正 12366 2023-22-0976137 473.207 932.7339 493.778 1050.0701 468.491 1048.9778 1435.476 3031.7818
22 钟旭全 12658 2023-22-0977213 468.9351 1044.6316 489.1394 1095.8757 463.8575 874.2122 1421.932 3014.7195
23 陈建华 20986 2023-22-0975205 479.9147 713.8315 501.6471 1159.9603 476.3446 1051.1374 1457.9064 2924.9292
24 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976194 471.5006 953.7874 491.7637 1122.2695 466.4835 839.5226 1429.7478 2915.5795
25 张晓 62126 2023-22-0977929 486.792 992.1032 505.6872 944.6615 480.4562 972.7259 1472.9354 2909.4906
26 阚开文 30011 2023-22-0976043 487.9936 1051.2684 508.3907 832.8963 483.126 1024.1723 1479.5103 2908.337
27 陈立明 12699 2023-22-0975012 471.4938 1110.9531 491.7558 819.3823 466.4755 935.1692 1429.7251 2865.5046
28 夏斌 40042 2023-22-0977588 478.747 592.1353 499.882 1222.318 474.5909 1044.8039 1453.2199 2859.2572
29 刘建康 42077 2023-22-0976586 475.904 718.7326 497.695 1095.0804 472.387 1022.6814 1445.986 2836.4944
30 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976169 471.5006 1010.8623 491.7637 824.3675 466.4835 988.3069 1429.7478 2823.5367
31 蒋波 10459 2023-22-0977828 472.7727 659.8792 493.6149 1162.2418 468.3236 973.8667 1434.7112 2795.9877
32 曾万兵 102958 2023-22-0976571 470.3583 1134.8831 493.2357 1112.8589 467.9005 528.448 1431.4945 2776.19
33 马新波 42152 2023-22-0976260 473.504 1078.433 494.751 1087.6835 469.45 598.4066 1437.705 2764.5231
34 谭显富 40028 2023-22-0975768 476.0975 1113.8241 497.8356 1107.9252 472.529 527.4781 1446.4621 2749.2274
35 代勇 40798 2023-22-0977886 467.68 684.8748 489.3109 1116.9871 463.9975 935.4618 1420.9884 2737.3237
36 陈德刚 10355 2023-22-0977300 470.1572 545.1149 488.7324 1213.9547 463.489 969.4849 1422.3786 2728.5545
37 刘建康 42077 2023-22-0977842 475.904 696.8045 497.695 1007.2307 472.387 995.2052 1445.986 2699.2404
38 陈立明 12699 2023-22-0975016 471.4938 726.1787 491.7558 950.043 466.4755 1008.9789 1429.7251 2685.2006
39 陈立明 12699 2023-22-0975011 471.4938 677.0523 491.7558 1052.4391 466.4755 935.8364 1429.7251 2665.3278
40 刘建康 42077 2023-22-0975443 475.904 537.3261 497.695 1142.0982 472.387 975.299 1445.986 2654.7233
41 周舸 40272 2023-22-0976505 467.1436 519.8109 488.5841 1066.7359 463.274 1065.0635 1419.0017 2651.6103
42 李斌 20550 2023-22-0975407 480.787 930.4054 503.192 827.9815 477.875 880.7402 1461.854 2639.1271
43 李金贵 30155 2023-22-0975994 485.2992 1017.9103 506.1931 1146.4604 480.9144 464.6167 1472.4067 2628.9874
44 陈卫红 62132 2023-22-0977108 483.9405 606.4824 503.3397 1120.3186 478.0934 898.4517 1465.3736 2625.2527
45 马新波 42152 2023-22-0976278 473.504 707.7787 494.751 870.4785 469.45 1038.6827 1437.705 2616.9399
暗插二十取一300元组取4.8名
名次 鸽主 棚号 足环号 1关秦岭空距 1关秦岭分速 2关宁陕空距 2关宁陕分速 第3关秦岭空距 第3关秦岭分速 总空距 总分速
1 王亚玲 10605 2023-22-0975105 477.2024 1180.3431 496.0678 1156.9936 470.8261 1088.3787 1444.0963 3425.7154
2 张良兵 10192 2023-22-0975177 472.7659 1191.8374 493.5695 1151.4109 468.279 933.6268 1434.6144 3276.8751
3 蒋波 10459 2023-22-0977464 472.7727 1099.2798 493.6149 1144.0901 468.3236 1003.0906 1434.7112 3246.4605
4 李正东 10850 2023-22-0976306 473.1204 985.6873 493.0556 1127.8319 467.7845 1099.0385 1433.9605 3212.5577
5 钟旭全 12658 2023-22-0977214 468.9351 1104.0918 489.1394 1067.432 463.8575 1020.044 1421.932 3191.5678
6 谭显富 40028 2023-22-0975758 476.0975 1015.6375 497.8356 1146.771 472.529 971.9368 1446.4621 3134.3453
7 蒋波 10459 2023-22-0977468 472.7727 997.5164 493.6149 1078.2243 468.3236 1001.3103 1434.7112 3077.051
8 曾万兵 102958 2023-22-0976572 470.3583 1036.4003 493.2357 966.0337 467.9005 1032.5649 1431.4945 3034.9989
9 陈正 12366 2023-22-0976137 473.207 932.7339 493.778 1050.0701 468.491 1048.9778 1435.476 3031.7818
10 钟旭全 12658 2023-22-0977213 468.9351 1044.6316 489.1394 1095.8757 463.8575 874.2122 1421.932 3014.7195
11 陈建华 20986 2023-22-0975205 479.9147 713.8315 501.6471 1159.9603 476.3446 1051.1374 1457.9064 2924.9292
12 陈立明 12699 2023-22-0975012 471.4938 1110.9531 491.7558 819.3823 466.4755 935.1692 1429.7251 2865.5046
13 刘建康 42077 2023-22-0976586 475.904 718.7326 497.695 1095.0804 472.387 1022.6814 1445.986 2836.4944
14 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976169 471.5006 1010.8623 491.7637 824.3675 466.4835 988.3069 1429.7478 2823.5367
15 蒋波 10459 2023-22-0977828 472.7727 659.8792 493.6149 1162.2418 468.3236 973.8667 1434.7112 2795.9877
16 谭显富 40028 2023-22-0975768 476.0975 1113.8241 497.8356 1107.9252 472.529 527.4781 1446.4621 2749.2274
17 刘建康 42077 2023-22-0977842 475.904 696.8045 497.695 1007.2307 472.387 995.2052 1445.986 2699.2404
18 陈立明 12699 2023-22-0975016 471.4938 726.1787 491.7558 950.043 466.4755 1008.9789 1429.7251 2685.2006
19 陈立明 12699 2023-22-0975011 471.4938 677.0523 491.7558 1052.4391 466.4755 935.8364 1429.7251 2665.3278
暗插二十取一500元组取0.85名
1 王亚玲 10605 2023-22-0975105 477.2024 1180.3431 496.0678 1156.9936 470.8261 1088.3787 1444.0963 3425.7154
2 钟旭全 12658 2023-22-0977213 468.9351 1044.6316 489.1394 1095.8757 463.8575 874.2122 1421.932 3014.7195
暗插友谊赛100元组均分9360元
1 冯波 42177 2023-22-0977962 467.0625 1014.3104 487.9474 1220.2391 462.6488 1100.7873 1417.6587 3335.3368
2 蒋波 10459 2023-22-0977464 472.7727 1099.2798 493.6149 1144.0901 468.3236 1003.0906 1434.7112 3246.4605
3 叶建强 62510 2023-22-0975910 487.2368 1012.2194 506.2997 1122.9225 481.0653 1077.6258 1474.6018 3212.7677
4 夏斌 40042 2023-22-0977591 478.747 1195.5141 499.882 966.7823 474.5909 1031.8984 1453.2199 3194.1948
5 蒋波 10459 2023-22-0977468 472.7727 997.5164 493.6149 1078.2243 468.3236 1001.3103 1434.7112 3077.051
6 陈建华 20986 2023-22-0975205 479.9147 713.8315 501.6471 1159.9603 476.3446 1051.1374 1457.9064 2924.9292
7 陈文革 40055 2023-22-0975294 478.5409 1016.4915 499.6202 897.4816 474.3301 1009.6469 1452.4912 2923.62
8 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976194 471.5006 953.7874 491.7637 1122.2695 466.4835 839.5226 1429.7478 2915.5795
9 张晓 62126 2023-22-0977929 486.792 992.1032 505.6872 944.6615 480.4562 972.7259 1472.9354 2909.4906
10 曾维军 40768 2023-22-0975840 474.116 737.962 496.059 1067.0995 470.745 1077.9185 1440.92 2882.98
11 夏斌 40042 2023-22-0977588 478.747 592.1353 499.882 1222.318 474.5909 1044.8039 1453.2199 2859.2572
12 蒋波 10459 2023-22-0977828 472.7727 659.8792 493.6149 1162.2418 468.3236 973.8667 1434.7112 2795.9877
13 李斌 20550 2023-22-0975407 480.787 930.4054 503.192 827.9815 477.875 880.7402 1461.854 2639.1271
14 陈卫红 62132 2023-22-0977108 483.9405 606.4824 503.3397 1120.3186 478.0934 898.4517 1465.3736 2625.2527
暗插友谊赛200元组均分2520
1 冯波 42177 2023-22-0977962 467.0625 1014.3104 487.9474 1220.2391 462.6488 1100.7873 1417.6587 3335.3368
2 张晓 62126 2023-22-0977929 486.792 992.1032 505.6872 944.6615 480.4562 972.7259 1472.9354 2909.4906

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1