• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都23年秋季三关特比环三关综合鸽王暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1273   评论:0
成都23年秋季三关特比环三关综合鸽王暂排(录取235名)
请会员核对数据,有错联系17882459280 
名次 鸽主 棚号 足环号 1关秦岭空距 1关秦岭分速 2关宁陕空距 2关宁陕分速 第3关佛坪空距 第3关佛坪分速 总空距 总分速
1 马新波 42152 2023-22-0976261 473.504 1230.6263 494.751 1158.8483 469.45 1091.448 1437.705 3480.9226
2 王亚玲 10605 2023-22-0975105 477.2024 1180.3431 496.0678 1156.9936 470.8261 1088.3787 1444.0963 3425.7154
3 刘建康 42077 2023-22-0975447 475.904 1198.832 497.695 1134.0709 472.387 1070.5148 1445.986 3403.4177
4 马新波 42152 2023-22-0976266 473.504 1184.4509 494.751 1222.1103 469.45 996.5328 1437.705 3403.094
5 赵倡平 12604 2023-22-0975078 472.4917 1141.3376 493.2142 1161.1626 467.9251 1095.779 1433.631 3398.2792
6 陈曦 40989 2023-22-0975777 475.765 1193.5138 497.385 1122.9304 472.08 1072.8905 1445.23 3389.3347
7 黄天智 10138 2023-22-0976771 476.4162 1172.1954 494.217 1146.691 469.0001 1067.0869 1439.6333 3385.9733
8 蒋波 10459 2023-22-0977829 472.7727 1162.7824 493.6149 1127.7082 468.3236 1083.5452 1434.7112 3374.0358
9 陈德刚 10355 2023-22-0977291 470.1572 1163.4678 488.7324 1146.4359 463.489 1061.5517 1422.3786 3371.4554
10 胡俊波 12666 2023-22-0976223 472.679 1171.9368 492.7653 1217.3859 467.4903 978.367 1432.9346 3367.6897
11 夏林 10065 2023-22-0977327 474.644 1195.376 495.474 1124.2036 470.183 1042.4188 1440.301 3361.9984
12 颜永康 21071 2023-22-0975232 479.9012 1159.0667 501.1331 1098.2942 475.8412 1080.5991 1456.8755 3337.96
13 李华明 10077 2023-22-0977343 474.988 1181.9031 495.874 1161.9224 470.584 993.5041 1441.446 3337.3296
14 董俊清 50137 2023-22-0976821 480.383 1184.7657 498.786 1140.8645 473.558 1011.2278 1452.727 3336.858
15 冯波 42177 2023-22-0977962 467.0625 1014.3104 487.9474 1220.2391 462.6488 1100.7873 1417.6587 3335.3368
16 陈曦 40989 2023-22-0975788 475.765 1193.5946 497.385 1067.8657 472.08 1065.561 1445.23 3327.0213
17 王国华 40126 2023-22-0977635 475.3126 1178.7517 496.319 1159.6422 471.0269 968.0093 1442.6585 3306.4032
18 王亚玲 10605 2023-22-0975113 477.2024 1147.4275 496.0678 1102.8946 470.8261 1052.9765 1444.0963 3303.2986
19 王义长 20873 2023-22-0975286 480.451 1217.0403 501.5989 1106.9359 476.3094 977.0292 1458.3593 3301.0054
20 余重九 220120 2023-22-0976446 489.0359 1168.2663 504.4279 1120.8414 479.2908 1011.3432 1472.7546 3300.4509
21 曾万兵 102958 2023-22-0976551 470.3583 1139.1178 493.2357 1169.5985 467.9005 979.3685 1431.4945 3288.0848
22 黄本勇 70499 2023-22-0975532 482.241 1169.069 497.608 1091.2057 472.46 1022.5669 1452.309 3282.8416
23 张良兵 10192 2023-22-0975177 472.7659 1191.8374 493.5695 1151.4109 468.279 933.6268 1434.6144 3276.8751
24 王泽雄 70152 2023-22-0977780 483.0486 1138.4835 498.6927 1086.8388 473.5405 1050.9671 1455.2818 3276.2894
25 夏斌 40042 2023-22-0977597 478.747 1135.3381 499.882 1081.8124 474.5909 1053.4692 1453.2199 3270.6197
26 张家发 12066 2023-22-0977257 468.568 1008.4923 487.7866 1162.6832 462.5263 1095.1109 1418.8809 3266.2864
27 李华明 10077 2023-22-0977345 474.988 1110.8627 495.874 1099.5351 470.584 1054.2395 1441.446 3264.6373
28 王泽雄 70152 2023-22-0977786 483.0486 1106.8118 498.6927 1118.0728 473.5405 1034.977 1455.2818 3259.8616
29 余重九 220120 2023-22-0976441 489.0359 1046.6507 504.4279 1173.7341 479.2908 1033.7383 1472.7546 3254.1231
30 蒋波 10459 2023-22-0977464 472.7727 1099.2798 493.6149 1144.0901 468.3236 1003.0906 1434.7112 3246.4605
31 余重九 220120 2023-22-0976448 489.0359 1102.6124 504.4279 1156.9429 479.2908 970.601 1472.7546 3230.1563
32 陈大根 70024 2023-22-0977697 479.5993 1170.5008 495.2616 1034.2424 470.1041 1017.2202 1444.965 3221.9634
33 胡晓忠 12661 2023-22-0975167 471.0332 1098.8572 490.8643 1153.1278 465.5931 966.9303 1427.4906 3218.9153
34 马新波 42152 2023-22-0976268 473.504 1108.0436 494.751 1106.5366 469.45 1000.1775 1437.705 3214.7577
35 王泽雄 70152 2023-22-0977775 483.0486 1089.5083 498.6927 1073.0743 473.5405 1051.715 1455.2818 3214.2976
36 陈德刚 10355 2023-22-0977297 470.1572 1014.7903 488.7324 1137.2464 463.489 1061.9048 1422.3786 3213.9415
37 叶建强 62510 2023-22-0975910 487.2368 1012.2194 506.2997 1122.9225 481.0653 1077.6258 1474.6018 3212.7677
38 李正东 10850 2023-22-0976306 473.1204 985.6873 493.0556 1127.8319 467.7845 1099.0385 1433.9605 3212.5577
39 何平 182261 2023-22-0975462 487.976 1157.0266 510.053 1007.9766 494.104 1044.9855 1492.133 3209.9887
40 胡义洪 30138 2023-22-0976076 488.367 1183.9297 508.658 1050.7859 483.396 975.1357 1480.421 3209.8513
41 张贤均 72443 2023-22-0976927 479.2937 951.6534 496.1961 1142.5432 471.0056 1107.762 1446.4954 3201.9586
42 李正东 10850 2023-22-0976303 473.1204 1078.974 493.0556 1147.5944 467.7845 972.3642 1433.9605 3198.9326
43 陈大根 70024 2023-22-0977766 479.5993 1104.7744 495.2616 1063.6435 470.1041 1029.2975 1444.965 3197.7154
44 黄育康 182676 2023-22-0975969 493.3378 1069.9557 512.6749 1153.8987 487.441 972.9795 1493.4537 3196.8339
45 颜永康 21071 2023-22-0975245 479.9012 1100.1254 501.1331 1067.2088 475.8412 1027.8648 1456.8755 3195.199
46 夏斌 40042 2023-22-0977591 478.747 1195.5141 499.882 966.7823 474.5909 1031.8984 1453.2199 3194.1948
47 钟旭全 12658 2023-22-0977214 468.9351 1104.0918 489.1394 1067.432 463.8575 1020.044 1421.932 3191.5678
48 王长龙 12086 2023-22-0975481 473.131 1011.54 493.331 1101.0214 468.053 1074.5018 1434.515 3187.0632
49 阚开文 30011 2023-22-0976044 487.9936 1152.5747 508.3907 1111.2959 483.126 918.7814 1479.5103 3182.652
50 李国志 12813 2023-22-0977094 470.4161 950.4773 489.047 1133.5443 463.8026 1098.284 1423.2657 3182.3056
51 陈建华 20986 2023-22-0975215 479.9147 952.8118 501.6471 1156.0819 476.3446 1070.758 1457.9064 3179.6517
52 骆开勇 11264 2023-22-0976216 471.296 1102.5327 491.508 1111.9251 466.227 965.1067 1429.031 3179.5645
53 李华明 10077 2023-22-0977336 474.988 1049.5576 495.874 1095.6055 470.584 1028.7093 1441.446 3173.8724
54 邹忠俊 12707 2023-22-0977053 471.5006 1092.2549 491.7637 1028.7906 466.4835 1052.23 1429.7478 3173.2755
55 陈德刚 10355 2023-22-0977293 470.1572 1033.922 488.7324 1144.6673 463.489 993.6723 1422.3786 3172.2616
56 高宏 10017 2023-22-0976880 476.891 1105.706 495.582 1089.0316 470.343 977.1668 1442.816 3171.9044
57 祝永清 12572 2023-22-0976148 473.037 1079.0487 493.089 1082.2848 467.814 1010.2883 1433.94 3171.6218
58 陈德刚 10355 2023-22-0977295 470.1572 1029.7236 488.7324 1085.055 463.489 1052.4596 1422.3786 3167.2382
59 李万富 40523 2023-22-0977875 476.29 1040.8421 497.463 1095.0263 472.169 1030.2466 1445.922 3166.115
60 李真贵 12810 2023-22-0977457 472.913 1058.9184 493.718 1108.9387 468.426 993.5155 1435.057 3161.3726
61 朱吉福 12298 2023-22-0975487 473.55 1050.6989 493.637 1106.7267 468.362 1001.6295 1435.549 3159.0551
62 陈曦 40989 2023-22-0975772 475.765 961.6458 497.385 1106.9987 472.08 1087.2667 1445.23 3155.9112
63 裴晓勇 72223 2023-22-0975523 479.5593 984.5316 495.041 1100.6342 469.8884 1066.658 1444.4887 3151.8238
64 廖润民 62576 2023-22-0976438 487.7881 1091.7873 504.2424 1085.916 479.0747 963.4191 1471.1052 3141.1224
65 谭显富 40028 2023-22-0975758 476.0975 1015.6375 497.8356 1146.771 472.529 971.9368 1446.4621 3134.3453
66 王云生 10003 2023-22-0976200 471.428 916.6103 491.697 1111.9754 466.415 1104.3328 1429.54 3132.9185
67 代勇 40798 2023-22-0977511 467.68 1009.9522 489.3109 1147.7018 463.9975 972.5017 1420.9884 3130.1557
68 余重九 220120 2023-22-0976449 489.0359 1117.6348 504.4279 1183.3325 479.2908 828.3609 1472.7546 3129.3282
69 张家发 12066 2023-22-0977255 468.568 1007.6025 487.7866 1102.9717 462.5263 1018.6098 1418.8809 3129.184
70 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976175 471.5006 983.7906 491.7637 1152.6783 466.4835 985.8731 1429.7478 3122.342
71 王国华 40126 2023-22-0977380 475.3126 954.2969 496.319 1153.8901 471.0269 1011.9044 1442.6585 3120.0914
72 李华明 10077 2023-22-0977331 474.988 961.2539 495.874 1170.8358 470.584 983.3812 1441.446 3115.4709
73 滕文斌 20041 2023-22-0975052 482.0023 1175.3647 503.2344 930.5422 477.9447 1008.6049 1463.1814 3114.5118
74 陈德刚 10355 2023-22-0977296 470.1572 979.2391 488.7324 1138.0132 463.489 993.7824 1422.3786 3111.0347
75 黄天智 10138 2023-22-0976773 476.4162 991.333 494.217 1098.6957 469.0001 1017.1796 1439.6333 3107.2083
76 钟旭全 12658 2023-22-0977217 468.9351 999.9352 489.1394 1049.9183 463.8575 1053.3138 1421.932 3103.1673
77 裴晓勇 72223 2023-22-0975526 479.5593 938.2519 495.041 1175.3418 469.8884 984.2323 1444.4887 3097.826
78 王泽雄 70152 2023-22-0977773 483.0486 1141.0982 498.6927 943.1564 473.5405 1004.6017 1455.2818 3088.8563
79 滕文斌 20041 2023-22-0975193 482.0023 1015.6206 503.2344 1152.7841 477.9447 918.5581 1463.1814 3086.9628
80 蒋波 10459 2023-22-0977468 472.7727 997.5164 493.6149 1078.2243 468.3236 1001.3103 1434.7112 3077.051
81 王泽雄 70152 2023-22-0977772 483.0486 1086.8531 498.6927 1101.508 473.5405 883.0933 1455.2818 3071.4544
82 魏锦毅 42008 2023-22-0977740 475.962 990.6294 497.732 1059.6002 472.425 1019.266 1446.119 3069.4956
83 董俊清 50137 2023-22-0976829 480.383 937.7291 498.786 1092.5511 473.558 1027.7609 1452.727 3058.0411
84 雷雨 11471 2023-22-0976237 471.45 949.5468 491.703 1101.8143 466.421 1003.1997 1429.574 3054.5608
85 陈德刚 10355 2023-22-0977289 470.1572 1022.7207 488.7324 1007.8783 463.489 1020.5143 1422.3786 3051.1133
86 李斌 20550 2023-22-0975402 480.787 1006.3217 503.192 1025.1789 477.875 1017.6213 1461.854 3049.1219
87 张富恒 220301 2023-22-0976068 487.4503 1094.1179 502.6524 1104.3799 477.5184 845.8979 1467.6211 3044.3957
88 王云生 10003 2023-22-0976196 471.428 933.5824 491.697 1145.7462 466.415 964.6639 1429.54 3043.9925
89 王亚玲 10605 2023-22-0975119 477.2024 1059.9987 496.0678 926.1002 470.8261 1055.3404 1444.0963 3041.4393
90 曾万兵 102958 2023-22-0976572 470.3583 1036.4003 493.2357 966.0337 467.9005 1032.5649 1431.4945 3034.9989
91 夏林 10065 2023-22-0977352 474.644 947.8346 495.474 1038.5481 470.183 1047.1781 1440.301 3033.5608
92 陈正 12366 2023-22-0976137 473.207 932.7339 493.778 1050.0701 468.491 1048.9778 1435.476 3031.7818
93 代志和 132743 2023-22-0975872 472.407 1072.1635 495.501 900.589 470.164 1057.9331 1438.072 3030.6856
94 黄书兵 70040 2023-22-0977446 482.2862 1016.5046 497.728 1049.4789 472.5802 958.0126 1452.5944 3023.9961
95 钟旭全 12658 2023-22-0977213 468.9351 1044.6316 489.1394 1095.8757 463.8575 874.2122 1421.932 3014.7195
96 黄育康 182676 2023-22-0975968 493.3378 1198.1066 512.6749 1153.372 487.441 655.3313 1493.4537 3006.8099
97 钟旭全 12658 2023-22-0977210 468.9351 976.5142 489.1394 1149.9912 463.8575 879.7345 1421.932 3006.2399
98 陈德刚 10355 2023-22-0977287 470.1572 978.724 488.7324 1119.7793 463.489 907.3854 1422.3786 3005.8887
99 余重九 220120 2023-22-0976447 489.0359 1117.5222 504.4279 875.6959 479.2908 1008.7007 1472.7546 3001.9188
100 王亚玲 10605 2023-22-0975120 477.2024 1014.1559 496.0678 946.3178 470.8261 1034.5278 1444.0963 2995.0015
101 王亚玲 10605 2023-22-0975112 477.2024 1032.2038 496.0678 932.7096 470.8261 1026.6073 1444.0963 2991.5207
102 曹继东 72462 2023-22-0975398 478.068 1128.119 491.2712 836.4422 466.181 1022.9994 1435.5202 2987.5606
103 李万富 40523 2023-22-0977879 476.29 1046.0441 497.463 901.0979 472.169 1034.179 1445.922 2981.321
104 马新波 42152 2023-22-0976286 473.504 707.814 494.751 1221.9091 469.45 1051.2428 1437.705 2980.9659
105 蒋伟 50192 2023-22-0977486 483.2168 921.019 501.3297 1148.5399 476.1135 900.6639 1460.66 2970.2228
106 刘世鸿 40946 2023-22-0976512 467.6646 1002.9134 489.2995 1033.5888 463.9861 931.8263 1420.9502 2968.3285
107 赖宇枫 70436 2023-22-0975583 471.5309 1124.4263 487.7009 800.6104 462.5188 1040.5896 1421.7506 2965.6263
108 周家树 220316 2023-22-0976423 488.9551 1002.4377 503.4418 1025.0949 478.3302 933.6823 1470.7271 2961.2149
109 王泽雄 70152 2023-22-0977783 483.0486 738.4911 498.6927 1125.8139 473.5405 1091.2589 1455.2818 2955.5639
110 王忠良 40618 2023-22-0975607 475.324 945.2286 496.317 1055.507 471.024 937.1746 1442.665 2937.9102
111 胡良杰 30784 2023-22-0975956 488.867 1124.8659 509.292 1108.099 484.027 703.0929 1482.186 2936.0578
112 蒋波 10459 2023-22-0977469 472.7727 1154.887 493.6149 1153.3605 468.3236 622.6671 1434.7112 2930.9146
113 张传军 220488 2023-22-0976470 484.7071 1000.8018 500.9489 1035.7637 475.7828 893.5784 1461.4388 2930.1439
114 陈建华 20986 2023-22-0975205 479.9147 713.8315 501.6471 1159.9603 476.3446 1051.1374 1457.9064 2924.9292
115 陈文革 40055 2023-22-0975294 478.5409 1016.4915 499.6202 897.4816 474.3301 1009.6469 1452.4912 2923.62
116 冯成兴 60182 2023-22-0976985 487.2954 1040.5411 504.5901 1111.6569 479.3998 766.5226 1471.2853 2918.7206
117 周舸 40272 2023-22-0976507 467.1436 803.97 488.5841 1046.4671 463.274 1065.5086 1419.0017 2915.9457
118 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976194 471.5006 953.7874 491.7637 1122.2695 466.4835 839.5226 1429.7478 2915.5795
119 陈德刚 10355 2023-22-0977284 470.1572 683.2427 488.7324 1120.1625 463.489 1107.6522 1422.3786 2911.0574
120 胡义洪 30138 2023-22-0975901 488.367 1038.8674 508.658 1050.703 483.396 821.0238 1480.421 2910.5942
121 张晓 62126 2023-22-0977929 486.792 992.1032 505.6872 944.6615 480.4562 972.7259 1472.9354 2909.4906
122 阚开文 30011 2023-22-0976043 487.9936 1051.2684 508.3907 832.8963 483.126 1024.1723 1479.5103 2908.337
123 刘焕凯 12777 2023-22-0977222 470.4025 1101.7278 489.0555 878.124 463.8105 926.1629 1423.2685 2906.0147
124 李华明 10077 2023-22-0977344 474.988 908.0997 495.874 1127.0354 470.584 870.2274 1441.446 2905.3625
125 张逸凡 42187 2023-22-0976486 479.198 991.6493 500.27 1022.3153 474.979 888.0878 1454.447 2902.0524
126 蒋波 10459 2023-22-0977466 472.7727 647.5859 493.6149 1221.902 468.3236 1018.2439 1434.7112 2887.7318
127 李万富 40523 2023-22-0977540 476.29 774.2095 497.463 1057.2876 472.169 1055.3593 1445.922 2886.8564
128 陈大根 70024 2023-22-0977696 479.5993 768.122 495.2616 1113.5339 470.1041 1001.8588 1444.965 2883.5147
129 曾维军 40768 2023-22-0975840 474.116 737.962 496.059 1067.0995 470.745 1077.9185 1440.92 2882.98
130 张晓 62126 2023-22-0977955 486.792 954.2546 505.6872 968.4326 480.4562 957.2942 1472.9354 2879.9814
131 滕文斌 20041 2023-22-0975190 482.0023 663.4556 503.2344 1161.8028 477.9447 1044.5424 1463.1814 2869.8008
132 薛忠全 40189 2023-22-0975689 475.535 633.0057 497.101 1176.7985 471.797 1058.8122 1444.433 2868.6164
133 陈立明 12699 2023-22-0975012 471.4938 1110.9531 491.7558 819.3823 466.4755 935.1692 1429.7251 2865.5046
134 王国华 40126 2023-22-0977374 475.3126 709.0692 496.319 1128.9453 471.0269 1025.6881 1442.6585 2863.7026
135 贾波 21105 2023-22-0975269 480.5722 671.0313 501.9388 1095.2264 476.6447 1093.7306 1459.1557 2859.9883
136 夏斌 40042 2023-22-0977588 478.747 592.1353 499.882 1222.318 474.5909 1044.8039 1453.2199 2859.2572
137 袁伟 50032 2023-22-0977680 479.4693 969.3323 497.015 912.9891 471.8083 976.6529 1448.2926 2858.9743
138 王亚玲 10605 2023-22-0975141 477.2024 642.8512 496.0678 1189.9209 470.8261 1025.6603 1444.0963 2858.4324
139 粟浩杰 72166 2023-22-0977436 483.069 733.6271 498.72 1138.4135 473.566 986.2533 1455.355 2858.2939
140 汪凤清 20818 2023-22-0977414 481.037 947.6071 501.523 1012.9049 476.247 897.3094 1458.807 2857.8214
141 陈曦 40989 2023-22-0975773 475.765 679.8479 497.385 1102.7987 472.08 1072.8468 1445.23 2855.4934
142 陈正 12366 2023-22-0976139 473.207 654.9124 493.778 1166.1751 468.491 1030.6321 1435.476 2851.7196
143 雷雨 11471 2023-22-0976238 471.45 648.2491 491.703 1175.5261 466.421 1027.0197 1429.574 2850.7949
144 黄伟南门 60008 2023-22-0976011 483.417 759.6715 503.399 1110.6839 478.137 975.5243 1464.953 2845.8797
145 曾强义 30025 2023-22-0975937 486.618 1096.8099 506.762 919.4907 481.5 828.7435 1474.88 2845.0441
146 裴晓勇 72223 2023-22-0975518 479.5593 793.1677 495.041 1144.0017 469.8884 904.4163 1444.4887 2841.5857
147 黄伟南门 60008 2023-22-0976013 483.417 1178.922 503.399 607.3585 478.137 1055.1406 1464.953 2841.4211
148 冯成兴 60182 2023-22-0976987 487.2954 988.2678 504.5901 1036.4475 479.3998 814.7083 1471.2853 2839.4236
149 刘建康 42077 2023-22-0976586 475.904 718.7326 497.695 1095.0804 472.387 1022.6814 1445.986 2836.4944
150 何平 182261 2023-22-0975461 487.976 904.7203 510.053 1048.2336 494.104 880.1282 1492.133 2833.0821
151 陈建华 20986 2023-22-0975223 479.9147 895.2761 501.6471 1027.6818 476.3446 908.4451 1457.9064 2831.403
152 王亚玲 10605 2023-22-0975136 477.2024 1018.0173 496.0678 819.4901 470.8261 992.4106 1444.0963 2829.918
153 金羽鸽业-张勇 19999 2023-22-0976169 471.5006 1010.8623 491.7637 824.3675 466.4835 988.3069 1429.7478 2823.5367
154 陈伟 12739 2023-22-0977067 468.8387 613.8873 489.02 1143.5157 463.7384 1062.9655 1421.5971 2820.3685
155 李远兵 30099 2023-22-0976022 487.6954 676.7636 508.3257 1093.0975 483.0554 1050.1436 1479.0765 2820.0047
156 胡义洪 30138 2023-22-0976079 488.367 644.2116 508.658 1109.5217 483.396 1066.1687 1480.421 2819.902
157 陈立明 12699 2023-22-0975014 471.4938 1137.416 491.7558 619.8243 466.4755 1062.3536 1429.7251 2819.5939
158 刘小君 10010 2023-22-0976119 475.537 980.0014 495.693 828.6305 470.42 1010.4402 1441.65 2819.0721
159 刘小君 10010 2023-22-0976123 475.537 997.8283 495.693 967.293 470.42 853.6208 1441.65 2818.7421
160 余重九 220120 2023-22-0976435 489.0359 1102.8051 504.4279 1049.1976 479.2908 664.9776 1472.7546 2816.9803
161 邹忠俊 12707 2023-22-0977041 471.5006 771.7003 491.7637 1011.2106 466.4835 1032.9251 1429.7478 2815.836
162 骆开勇 11264 2023-22-0976212 471.296 1103.307 491.508 839.6344 466.227 872.8663 1429.031 2815.8077
163 周舸 40272 2023-22-0976502 467.1436 555.6727 488.5841 1171.4881 463.274 1087.6171 1419.0017 2814.7779
164 胡恒杰 72416 2023-22-0975365 476.852 1070.8556 489.987 941.4378 464.895 801.7965 1431.734 2814.0899
165 蒋波 10459 2023-22-0977828 472.7727 659.8792 493.6149 1162.2418 468.3236 973.8667 1434.7112 2795.9877
166 王泽雄 70152 2023-22-0977796 483.0486 666.0695 498.6927 1114.7489 473.5405 1014.6965 1455.2818 2795.5149
167 周舸 40272 2023-22-0976509 467.1436 723.5637 488.5841 1030.6396 463.274 1040.4187 1419.0017 2794.622
168 黄育康 182676 2023-22-0975970 493.3378 755.3962 512.6749 1089.8711 487.441 942.3051 1493.4537 2787.5724
169 曾万兵 102958 2023-22-0976557 470.3583 624.8355 493.2357 1184.167 467.9005 976.7836 1431.4945 2785.7861
170 黄本勇 70499 2023-22-0975531 482.241 1084.4187 497.608 642.3925 472.46 1051.04 1452.309 2777.8512
171 曾万兵 102958 2023-22-0976571 470.3583 1134.8831 493.2357 1112.8589 467.9005 528.448 1431.4945 2776.19
172 李华明 10077 2023-22-0977341 474.988 739.8716 495.874 1095.9483 470.584 937.4739 1441.446 2773.2938
173 王泽雄 70152 2023-22-0977800 483.0486 771.7444 498.6927 1049.5924 473.5405 946.4963 1455.2818 2767.8331
174 马新波 42152 2023-22-0976260 473.504 1078.433 494.751 1087.6835 469.45 598.4066 1437.705 2764.5231
175 王泽雄 70152 2023-22-0977785 483.0486 597.6168 498.6927 1101.7554 473.5405 1061.1734 1455.2818 2760.5456
176 蒋波 10459 2023-22-0977823 472.7727 575.9196 493.6149 1096.6139 468.3236 1077.0661 1434.7112 2749.5996
177 谭显富 40028 2023-22-0975768 476.0975 1113.8241 497.8356 1107.9252 472.529 527.4781 1446.4621 2749.2274
178 杨君 60013 2023-22-0977134 482.7232 712.7533 502.3558 1138.937 477.1027 895.2148 1462.1817 2746.9051
179 李万富 40523 2023-22-0977535 476.29 649.5249 497.463 1115.21 472.169 980.3968 1445.922 2745.1317
180 王国华 40126 2023-22-0977372 475.3126 471.5537 496.319 1221.8971 471.0269 1046.9602 1442.6585 2740.411
181 冯强 50539 2023-22-0976675 486.486 549.6188 503.23 1147.5296 478.051 1041.0518 1467.767 2738.2002
182 代勇 40798 2023-22-0977886 467.68 684.8748 489.3109 1116.9871 463.9975 935.4618 1420.9884 2737.3237
183 张良兵 10192 2023-22-0975174 472.7659 974.2669 493.5695 1162.1661 468.279 596.5408 1434.6144 2732.9738
184 代志和 132743 2023-22-0975861 472.407 628.9746 495.501 1061.1136 470.164 1041.0466 1438.072 2731.1348
185 吴志强 40843 2023-22-0976531 466.109 583.6576 487.71 1080.5982 462.394 1064.6471 1416.213 2728.9029
186 陈德刚 10355 2023-22-0977300 470.1572 545.1149 488.7324 1213.9547 463.489 969.4849 1422.3786 2728.5545
187 滕文斌 20041 2023-22-0975189 482.0023 960.1756 503.2344 818.1241 477.9447 947.5986 1463.1814 2725.8983
188 王云生 10003 2023-22-0976197 471.428 426.4644 491.697 1164.0094 466.415 1134.5536 1429.54 2725.0274
189 黄克根 70289 2023-22-0975568 468.2902 658.5033 482.0694 988.3782 456.9476 1069.2799 1407.3072 2716.1614
190 刘建康 42077 2023-22-0975445 475.904 614.0556 497.695 1117.5026 472.387 979.7354 1445.986 2711.2936
191 陈曦 40989 2023-22-0975781 475.765 654.4443 497.385 1062.3176 472.08 987.7068 1445.23 2704.4687
192 代志和 132743 2023-22-0975866 472.407 586.5828 495.501 1170.8873 470.164 946.8917 1438.072 2704.3618
193 黄克根 70289 2023-22-0975564 468.2902 657.1442 482.0694 967.2884 456.9476 1078.1891 1407.3072 2702.6217
194 黄育康 182676 2023-22-0975967 493.3378 679.0071 512.6749 1118.3218 487.441 904.018 1493.4537 2701.3469
195 杨君 60013 2023-22-0977135 482.7232 1156.414 502.3558 616.3906 477.1027 928.4619 1462.1817 2701.2665
196 刘建康 42077 2023-22-0977842 475.904 696.8045 497.695 1007.2307 472.387 995.2052 1445.986 2699.2404
197 王亚玲 10605 2023-22-0975133 477.2024 643.6976 496.0678 991.0525 470.8261 1057.5652 1444.0963 2692.3153
198 裴晓勇 72223 2023-22-0977661 479.5593 553.5561 495.041 1199.3648 469.8884 934.8612 1444.4887 2687.7821
199 陈立明 12699 2023-22-0975016 471.4938 726.1787 491.7558 950.043 466.4755 1008.9789 1429.7251 2685.2006
200 周舸 40272 2023-22-0976503 467.1436 509.3178 488.5841 1143.1446 463.274 1031.5105 1419.0017 2683.9729
201 代勇 40798 2023-22-0977512 467.68 1021.3721 489.3109 831.5247 463.9975 827.9082 1420.9884 2680.805
202 黄天智 10138 2023-22-0976777 476.4162 560.9138 494.217 1073.735 469.0001 1044.8122 1439.6333 2679.461
203 李远兵 30099 2023-22-0976028 487.6954 570.6698 508.3257 1112.8423 483.0554 995.2157 1479.0765 2678.7278
204 陈曦 40989 2023-22-0975790 475.765 587.5339 497.385 1146.2498 472.08 939.0612 1445.23 2672.8449
205 杨显雷 40697 2023-22-0975710 475.945 621.3786 497.67 1051.5265 472.362 992.9829 1445.977 2665.888
206 陈立明 12699 2023-22-0975011 471.4938 677.0523 491.7558 1052.4391 466.4755 935.8364 1429.7251 2665.3278
207 李建明 41136 2023-22-0975658 474.0669 609.614 495.9822 1107.254 470.6698 948.2951 1440.7189 2665.1631
208 黄昌旭 50189 2023-22-0976689 484.587 636.5103 502.4126 958.4614 477.2054 1066.945 1464.205 2661.9167
209 苟志德 182334 2023-22-0977970 495.4229 641.8478 513.3767 972.8479 488.1795 1043.5394 1496.9791 2658.2351
210 王亚玲 10605 2023-22-0975123 477.2024 1017.9231 496.0678 1023.5397 470.8261 615.9471 1444.0963 2657.4099
211 刘建康 42077 2023-22-0975443 475.904 537.3261 497.695 1142.0982 472.387 975.299 1445.986 2654.7233
212 周舸 40272 2023-22-0976505 467.1436 519.8109 488.5841 1066.7359 463.274 1065.0635 1419.0017 2651.6103
213 邹忠俊 12707 2023-22-0977055 471.5006 950.0539 491.7637 1081.8894 466.4835 618.9316 1429.7478 2650.8749
214 代勇 40798 2023-22-0977503 467.68 533.9433 489.3109 1153.0643 463.9975 962.1279 1420.9884 2649.1355
215 裴晓勇 72223 2023-22-0977663 479.5593 568.6406 495.041 1144.1617 469.8884 934.869 1444.4887 2647.6713
216 陈德刚 10355 2023-22-0977294 470.1572 570.5641 488.7324 1096.5343 463.489 978.5028 1422.3786 2645.6012
217 汪凤清 20818 2023-22-0977818 481.037 586.3444 501.523 1105.7722 476.247 949.8976 1458.807 2642.0142
218 刘焕凯 12777 2023-22-0977226 470.4025 1152.6671 489.0555 457.0927 463.8105 1029.6901 1423.2685 2639.4499
219 李斌 20550 2023-22-0975407 480.787 930.4054 503.192 827.9815 477.875 880.7402 1461.854 2639.1271
220 陈曦 40989 2023-22-0975778 475.765 688.2703 497.385 897.0272 472.08 1046.4197 1445.23 2631.7172
221 王德生 72224 2023-22-0975380 479.0626 494.9472 496.2957 1128.1055 471.0964 1007.3126 1446.4547 2630.3653
222 李金贵 30155 2023-22-0975994 485.2992 1017.9103 506.1931 1146.4604 480.9144 464.6167 1472.4067 2628.9874
223 袁伟 50032 2023-22-0977674 479.4693 562.7439 497.015 1035.9847 471.8083 1029.4362 1448.2926 2628.1648
224 张逸凡 42187 2023-22-0976489 479.198 538.8788 500.27 1106.8328 474.979 981.9363 1454.447 2627.6479
225 陈卫红 62132 2023-22-0977108 483.9405 606.4824 503.3397 1120.3186 478.0934 898.4517 1465.3736 2625.2527
226 陈卫红 62132 2023-22-0977107 483.9405 495.1803 503.3397 1123.0067 478.0934 1005.8999 1465.3736 2624.0869
