• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都23年秋季三关特比环双关综合成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1098   评论:0
成都23年秋季三关特比环前2关综合成绩
名次 鸽主 棚号 足环号 1关秦岭空距 1关秦岭分速 2关宁陕空距 2关宁陕分速 总分速 总空距
1 马新波 042152 2023-22-0976266 473.5040 1184.4509 494.7510 1222.1103 2406.5612 968.255
2 马新波 042152 2023-22-0976261 473.5040 1230.6263 494.7510 1158.8483 2389.4746 968.255
3 胡俊波 012666 2023-22-0976223 472.6790 1171.9368 492.7653 1217.3859 2389.3227 965.4443
4 黄育康 182676 2023-22-0975968 493.3378 1198.1066 512.6749 1153.3720 2351.4786 1006.0127
5 李华明 010077 2023-22-0977343 474.9880 1181.9031 495.8740 1161.9224 2343.8255 970.862
6 张良兵 010192 2023-22-0975177 472.7659 1191.8374 493.5695 1151.4109 2343.2483 966.3354
7 王国华 040126 2023-22-0977635 475.3126 1178.7517 496.3190 1159.6422 2338.3939 971.6316
8 王亚玲 010605 2023-22-0975105 477.2024 1180.3431 496.0678 1156.9936 2337.3367 973.2702
9 刘建康 042077 2023-22-0975447 475.9040 1198.8320 497.6950 1134.0709 2332.9029 973.599
10 董俊清 050137 2023-22-0976821 480.3830 1184.7657 498.7860 1140.8645 2325.6302 979.169
11 王义长 020873 2023-22-0975286 480.4510 1217.0403 501.5989 1106.9359 2323.9762 982.0499
12 夏林 010065 2023-22-0977327 474.6440 1195.3760 495.4740 1124.2036 2319.5796 970.118
13 黄天智 010138 2023-22-0976771 476.4162 1172.1954 494.2170 1146.6910 2318.8864 970.6332
14 陈曦 040989 2023-22-0975777 475.7650 1193.5138 497.3850 1122.9304 2316.4442 973.15
15 李万富 040523 2023-22-0977539 476.2900 1205.5513 497.4630 1108.7345 2314.2858 973.753
16 陈德刚 010355 2023-22-0977291 470.1572 1163.4678 488.7324 1146.4359 2309.9037 958.8896
17 曾万兵 102958 2023-22-0976551 470.3583 1139.1178 493.2357 1169.5985 2308.7163 963.594
18 蒋波 010459 2023-22-0977469 472.7727 1154.8870 493.6149 1153.3605 2308.2475 966.3876
19 赵倡平 012604 2023-22-0975078 472.4917 1141.3376 493.2142 1161.1626 2302.5002 965.7059
20 余重九 220120 2023-22-0976449 489.0359 1117.6348 504.4279 1183.3325 2300.9673 993.4638
21 蒋波 010459 2023-22-0977829 472.7727 1162.7824 493.6149 1127.7082 2290.4906 966.3876
22 余重九 220120 2023-22-0976446 489.0359 1168.2663 504.4279 1120.8414 2289.1077 993.4638
23 王亚玲 010605 2023-22-0975122 477.2024 1176.5560 496.0678 1104.2493 2280.8053 973.2702
24 何先义 062524 2023-22-0976696 491.6520 1169.8108 508.3760 1097.5302 2267.341 1000.028
25 阚开文 030011 2023-22-0976044 487.9936 1152.5747 508.3907 1111.2959 2263.8706 996.3843
26 陈曦 040989 2023-22-0975788 475.7650 1193.5946 497.3850 1067.8657 2261.4603 973.15
27 黄本勇 070499 2023-22-0975532 482.2410 1169.0690 497.6080 1091.2057 2260.2747 979.849
28 余重九 220120 2023-22-0976448 489.0359 1102.6124 504.4279 1156.9429 2259.5553 993.4638
29 颜永康 021071 2023-22-0975232 479.9012 1159.0667 501.1331 1098.2942 2257.3609 981.0343
30 胡晓忠 012661 2023-22-0975167 471.0332 1098.8572 490.8643 1153.1278 2251.985 961.8975
31 王亚玲 010605 2023-22-0975113 477.2024 1147.4275 496.0678 1102.8946 2250.3221 973.2702
32 曾万兵 102958 2023-22-0976571 470.3583 1134.8831 493.2357 1112.8589 2247.742 963.594
33 蒋波 010459 2023-22-0977464 472.7727 1099.2798 493.6149 1144.0901 2243.3699 966.3876
34 曾强义 030025 2023-22-0975934 486.6180 1181.9723 506.7620 1060.9854 2242.9577 993.38
35 胡义洪 030138 2023-22-0976076 488.3670 1183.9297 508.6580 1050.7859 2234.7156 997.025
36 冯波 042177 2023-22-0977962 467.0625 1014.3104 487.9474 1220.2391 2234.5495 955.0099
37 胡良杰 030784 2023-22-0975956 488.8670 1124.8659 509.2920 1108.0990 2232.9649 998.159
38 李正东 010850 2023-22-0976303 473.1204 1078.9740 493.0556 1147.5944 2226.5684 966.176
39 王泽雄 070152 2023-22-0977780 483.0486 1138.4835 498.6927 1086.8388 2225.3223 981.7413
40 王泽雄 070152 2023-22-0977786 483.0486 1106.8118 498.6927 1118.0728 2224.8846 981.7413
41 黄育康 182676 2023-22-0975969 493.3378 1069.9557 512.6749 1153.8987 2223.8544 1006.0127
42 张德贵 070166 2023-22-0975309 478.8300 1089.5293 491.8610 1132.4504 2221.9797 970.691
43 谭显富 040028 2023-22-0975768 476.0975 1113.8241 497.8356 1107.9252 2221.7493 973.9331
44 余重九 220120 2023-22-0976441 489.0359 1046.6507 504.4279 1173.7341 2220.3848 993.4638
45 夏斌 040042 2023-22-0977597 478.7470 1135.3381 499.8820 1081.8124 2217.1505 978.629
46 马新波 042152 2023-22-0976268 473.5040 1108.0436 494.7510 1106.5366 2214.5802 968.255
47 骆开勇 011264 2023-22-0976216 471.2960 1102.5327 491.5080 1111.9251 2214.4578 962.804
48 李华明 010077 2023-22-0977345 474.9880 1110.8627 495.8740 1099.5351 2210.3978 970.862
49 陈大根 070024 2023-22-0977697 479.5993 1170.5008 495.2616 1034.2424 2204.7432 974.8609
50 张富恒 220301 2023-22-0976068 487.4503 1094.1179 502.6524 1104.3799 2198.4978 990.1027
51 高宏 010017 2023-22-0976880 476.8910 1105.7060 495.5820 1089.0316 2194.7376 972.473
52 胡晓忠 012661 2023-22-0975169 471.0332 1048.6188 490.8643 1141.1399 2189.7587 961.8975
53 王泽雄 070152 2023-22-0977772 483.0486 1086.8531 498.6927 1101.5080 2188.3611 981.7413
54 龙造福 042562 2023-22-0976472 479.1429 1099.8580 500.2795 1086.3799 2186.2379 979.4224
55 陈德刚 010355 2023-22-0977293 470.1572 1033.9220 488.7324 1144.6673 2178.5893 958.8896
56 廖润民 062576 2023-22-0976438 487.7881 1091.7873 504.2424 1085.9160 2177.7033 992.0305
57 钟旭全 012658 2023-22-0977214 468.9351 1104.0918 489.1394 1067.4320 2171.5238 958.0745
58 张家发 012066 2023-22-0977257 468.5680 1008.4923 487.7866 1162.6832 2171.1755 956.3546
59 徐方继 220482 2023-22-0976637 493.6980 1056.6026 510.6890 1112.3937 2168.9963 1004.387
60 赵倡平 012604 2023-22-0975081 472.4917 1132.0249 493.2142 1036.7692 2168.7941 965.7059
61 陈大根 070024 2023-22-0977766 479.5993 1104.7744 495.2616 1063.6435 2168.4179 974.8609
62 滕文斌 020041 2023-22-0975193 482.0023 1015.6206 503.2344 1152.7841 2168.4047 985.2367
63 李真贵 012810 2023-22-0977457 472.9130 1058.9184 493.7180 1108.9387 2167.8571 966.631
64 颜永康 021071 2023-22-0975245 479.9012 1100.1254 501.1331 1067.2088 2167.3342 981.0343
65 马新波 042152 2023-22-0976260 473.5040 1078.4330 494.7510 1087.6835 2166.1165 968.255
66 何平 182261 2023-22-0975462 487.9760 1157.0266 510.0530 1007.9766 2165.0032 998.029
67 李金贵 030155 2023-22-0975994 485.2992 1017.9103 506.1931 1146.4604 2164.3707 991.4923
68 王泽雄 070152 2023-22-0977775 483.0486 1089.5083 498.6927 1073.0743 2162.5826 981.7413
69 谭显富 040028 2023-22-0975758 476.0975 1015.6375 497.8356 1146.7710 2162.4085 973.9331
70 夏斌 040042 2023-22-0977591 478.7470 1195.5141 499.8820 966.7823 2162.2964 978.629
71 祝永清 012572 2023-22-0976148 473.0370 1079.0487 493.0890 1082.2848 2161.3335 966.126
72 代勇 040798 2023-22-0977511 467.6800 1009.9522 489.3109 1147.7018 2157.654 956.9909
73 朱吉福 012298 2023-22-0975487 473.5500 1050.6989 493.6370 1106.7267 2157.4256 967.187
74 冯成兴 060182 2023-22-0976985 487.2954 1040.5411 504.5901 1111.6569 2152.198 991.8855
75 陈德刚 010355 2023-22-0977297 470.1572 1014.7903 488.7324 1137.2464 2152.0367 958.8896
76 余重九 220120 2023-22-0976435 489.0359 1102.8051 504.4279 1049.1976 2152.0027 993.4638
77 李华明 010077 2023-22-0977336 474.9880 1049.5576 495.8740 1095.6055 2145.1631 970.862
78 裴晓勇 072223 2023-22-0975522 479.5593 1087.5771 495.0410 1055.6873 2143.2644 974.6003
79 钟旭全 012658 2023-22-0977213 468.9351 1044.6316 489.1394 1095.8757 2140.5073 958.0745
80 薛忠全 040189 2023-22-0975685 475.5350 1155.7351 497.1010 984.2174 2139.9525 972.636
81 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976175 471.5006 983.7906 491.7637 1152.6783 2136.4689 963.2643
82 张良兵 010192 2023-22-0975174 472.7659 974.2669 493.5695 1162.1661 2136.433 966.3354
83 李万富 040523 2023-22-0977875 476.2900 1040.8421 497.4630 1095.0263 2135.8684 973.753
84 叶建强 062510 2023-22-0975910 487.2368 1012.2194 506.2997 1122.9225 2135.1419 993.5365
85 李华明 010077 2023-22-0977331 474.9880 961.2539 495.8740 1170.8358 2132.0897 970.862
86 陈仁平 040466 2023-22-0975452 477.0780 1062.9290 498.0790 1063.8546 2126.7836 975.157
87 钟旭全 012658 2023-22-0977210 468.9351 976.5142 489.1394 1149.9912 2126.5054 958.0745
88 邹忠俊 012707 2023-22-0977053 471.5006 1092.2549 491.7637 1028.7906 2121.0455 963.2643
89 陈德刚 010355 2023-22-0977296 470.1572 979.2391 488.7324 1138.0132 2117.2523 958.8896
90 陈德刚 010355 2023-22-0977295 470.1572 1029.7236 488.7324 1085.0550 2114.7786 958.8896
91 裴晓勇 072223 2023-22-0975526 479.5593 938.2519 495.0410 1175.3418 2113.5937 974.6003
92 李正东 010850 2023-22-0976306 473.1204 985.6873 493.0556 1127.8319 2113.5192 966.176
93 裴晓勇 072223 2023-22-0975527 479.5593 1170.4658 495.0410 942.2869 2112.7527 974.6003
94 王长龙 012086 2023-22-0975481 473.1310 1011.5400 493.3310 1101.0214 2112.5614 966.462
95 张家发 012066 2023-22-0977255 468.5680 1007.6025 487.7866 1102.9717 2110.5742 956.3546
96 陈建华 020986 2023-22-0975215 479.9147 952.8118 501.6471 1156.0819 2108.8937 981.5618
97 王国华 040126 2023-22-0977380 475.3126 954.2969 496.3190 1153.8901 2108.187 971.6316
98 黄伟南门 060008 2023-22-0976016 483.4170 1029.8615 503.3990 1077.6345 2107.496 986.816
99 滕文斌 020041 2023-22-0975052 482.0023 1175.3647 503.2344 930.5422 2105.9069 985.2367
100 陈德刚 010355 2023-22-0977287 470.1572 978.7240 488.7324 1119.7793 2098.5033 958.8896
101 张贤均 072443 2023-22-0976927 479.2937 951.6534 496.1961 1142.5432 2094.1966 975.4898
102 裴晓勇 072223 2023-22-0977667 479.5593 1030.7113 495.0410 1060.3568 2091.0681 974.6003
103 黄天智 010138 2023-22-0976773 476.4162 991.3330 494.2170 1098.6957 2090.0287 970.6332
104 胡义洪 030138 2023-22-0975901 488.3670 1038.8674 508.6580 1050.7030 2089.5704 997.025
105 裴晓勇 072223 2023-22-0975523 479.5593 984.5316 495.0410 1100.6342 2085.1658 974.6003
106 胡良杰 030784 2023-22-0975957 488.8670 1087.1698 509.2920 997.7257 2084.8955 998.159
107 王泽雄 070152 2023-22-0977773 483.0486 1141.0982 498.6927 943.1564 2084.2546 981.7413
108 李国志 012813 2023-22-0977094 470.4161 950.4773 489.0470 1133.5443 2084.0216 959.4631
109 王云生 010003 2023-22-0976196 471.4280 933.5824 491.6970 1145.7462 2079.3286 963.125
110 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976194 471.5006 953.7874 491.7637 1122.2695 2076.0569 963.2643
111 蒋波 010459 2023-22-0977468 472.7727 997.5164 493.6149 1078.2243 2075.7407 966.3876
112 蒋伟 050192 2023-22-0977486 483.2168 921.0190 501.3297 1148.5399 2069.5589 984.5465
113 陈曦 040989 2023-22-0975772 475.7650 961.6458 497.3850 1106.9987 2068.6445 973.15
114 黄书兵 070040 2023-22-0977446 482.2862 1016.5046 497.7280 1049.4789 2065.9835 980.0142
115 颜永康 021071 2023-22-0975250 479.9012 987.2929 501.1331 1069.5385 2056.8314 981.0343
116 吕宗伟 060579 2023-22-0976621 487.5215 1009.1873 504.2469 1042.8208 2052.0081 991.7684
117 雷雨 011471 2023-22-0976237 471.4500 949.5468 491.7030 1101.8143 2051.3611 963.153
118 魏锦毅 042008 2023-22-0977740 475.9620 990.6294 497.7320 1059.6002 2050.2296 973.694
119 钟旭全 012658 2023-22-0977217 468.9351 999.9352 489.1394 1049.9183 2049.8535 958.0745
120 王亚玲 010605 2023-22-0975123 477.2024 1017.9231 496.0678 1023.5397 2041.4628 973.2702
121 张传军 220488 2023-22-0976470 484.7071 1000.8018 500.9489 1035.7637 2036.5655 985.656
122 刘世鸿 040946 2023-22-0976512 467.6646 1002.9134 489.2995 1033.5888 2036.5022 956.9641
123 李华明 010077 2023-22-0977344 474.9880 908.0997 495.8740 1127.0354 2035.1351 970.862
124 王义长 020873 2023-22-0975285 480.4510 917.8871 501.5989 1114.9547 2032.8418 982.0499
125 邹忠俊 012707 2023-22-0977055 471.5006 950.0539 491.7637 1081.8894 2031.9433 963.2643
126 马新波 042152 2023-22-0976276 473.5040 975.8609 494.7510 1055.7691 2031.63 968.255
127 李斌 020550 2023-22-0975402 480.7870 1006.3217 503.1920 1025.1789 2031.5006 983.979
128 陈德刚 010355 2023-22-0977289 470.1572 1022.7207 488.7324 1007.8783 2030.599 958.8896
129 董俊清 050137 2023-22-0976829 480.3830 937.7291 498.7860 1092.5511 2030.2802 979.169
130 王云生 010003 2023-22-0976200 471.4280 916.6103 491.6970 1111.9754 2028.5857 963.125
131 应世平 011505 2023-22-0977317 470.3580 1120.9230 491.4040 907.2352 2028.1582 961.762
132 周家树 220316 2023-22-0976423 488.9551 1002.4377 503.4418 1025.0949 2027.5326 992.3969
133 刘忠 220366 2023-22-0977753 494.9510 1049.2548 509.9610 976.0641 2025.3189 1004.912
134 冯成兴 060182 2023-22-0976987 487.2954 988.2678 504.5901 1036.4475 2024.7153 991.8855
135 张永刚中和 062583 2023-22-0976978 488.3045 1155.8741 505.4137 866.9925 2022.8666 993.7182
136 曾强义 030025 2023-22-0975937 486.6180 1096.8099 506.7620 919.4907 2016.3006 993.38
137 张逸凡 042187 2023-22-0976486 479.1980 991.6493 500.2700 1022.3153 2013.9646 979.468
138 王亚玲 010605 2023-22-0975134 477.2024 1075.5294 496.0678 936.9958 2012.5252 973.2702
139 胡恒杰 072416 2023-22-0975365 476.8520 1070.8556 489.9870 941.4378 2012.2934 966.839
140 曾万兵 102958 2023-22-0976572 470.3583 1036.4003 493.2357 966.0337 2002.434 963.594
141 王忠良 040618 2023-22-0975607 475.3240 945.2286 496.3170 1055.5070 2000.7356 971.641
142 余重九 220120 2023-22-0976447 489.0359 1117.5222 504.4279 875.6959 1993.2181 993.4638
143 夏林 010065 2023-22-0977352 474.6440 947.8346 495.4740 1038.5481 1986.3827 970.118
144 王亚玲 010605 2023-22-0975119 477.2024 1059.9987 496.0678 926.1002 1986.0989 973.2702
145 陈正 012366 2023-22-0976137 473.2070 932.7339 493.7780 1050.0701 1982.804 966.985
146 刘焕凯 012777 2023-22-0977222 470.4025 1101.7278 489.0555 878.1240 1979.8518 959.458
147 代志和 132743 2023-22-0975872 472.4070 1072.1635 495.5010 900.5890 1972.7525 967.908
148 张德贵 070166 2023-22-0975329 478.8300 976.9382 491.8610 995.1328 1972.071 970.691
149 刘小君 010010 2023-22-0976123 475.5370 997.8283 495.6930 967.2930 1965.1213 971.23
150 王亚玲 010605 2023-22-0975112 477.2024 1032.2038 496.0678 932.7096 1964.9134 973.2702
151 曹继东 072462 2023-22-0975398 478.0680 1128.1190 491.2712 836.4422 1964.5612 969.3392
152 汪凤清 020818 2023-22-0977414 481.0370 947.6071 501.5230 1012.9049 1960.512 982.56
153 王亚玲 010605 2023-22-0975120 477.2024 1014.1559 496.0678 946.3178 1960.4737 973.2702
154 王亚玲 010605 2023-22-0975103 477.2024 1137.9771 496.0678 820.6022 1958.5793 973.2702
155 何平 182261 2023-22-0975461 487.9760 904.7203 510.0530 1048.2336 1952.9539 998.029
156 黄克根 070289 2023-22-0975579 468.2902 981.3331 482.0694 968.8224 1950.1555 950.3596
157 李万富 040523 2023-22-0977879 476.2900 1046.0441 497.4630 901.0979 1947.142 973.753
158 骆开勇 011264 2023-22-0976212 471.2960 1103.3070 491.5080 839.6344 1942.9414 962.804
159 裴晓勇 072223 2023-22-0975518 479.5593 793.1677 495.0410 1144.0017 1937.1694 974.6003
160 张晓 062126 2023-22-0977929 486.7920 992.1032 505.6872 944.6615 1936.7647 992.4792
161 陈立明 012699 2023-22-0975012 471.4938 1110.9531 491.7558 819.3823 1930.3354 963.2496
162 马新波 042152 2023-22-0976286 473.5040 707.8140 494.7510 1221.9091 1929.7231 968.255
163 赖宇枫 070436 2023-22-0975583 471.5309 1124.4263 487.7009 800.6104 1925.0367 959.2318
164 陈建华 020986 2023-22-0975223 479.9147 895.2761 501.6471 1027.6818 1922.9579 981.5618
165 张晓 062126 2023-22-0977955 486.7920 954.2546 505.6872 968.4326 1922.6872 992.4792
166 陈文革 040055 2023-22-0975294 478.5409 1016.4915 499.6202 897.4816 1913.9731 978.1611
167 张富恒 220301 2023-22-0976070 487.4503 761.5980 502.6524 1145.9538 1907.5518 990.1027
168 阚开文 030011 2023-22-0976043 487.9936 1051.2684 508.3907 832.8963 1884.1647 996.3843
169 袁伟 050032 2023-22-0977680 479.4693 969.3323 497.0150 912.9891 1882.3214 976.4843
170 陈大根 070024 2023-22-0977696 479.5993 768.1220 495.2616 1113.5339 1881.6559 974.8609
171 永吉苑-许小龙 037777 2023-22-0976034 487.5422 1000.3868 508.3219 877.0165 1877.4033 995.8641
172 陈建华 020986 2023-22-0975205 479.9147 713.8315 501.6471 1159.9603 1873.7918 981.5618
173 陈建华 020986 2023-22-0975207 479.9147 783.7969 501.6471 1088.4651 1872.262 981.5618
174 粟浩杰 072166 2023-22-0977436 483.0690 733.6271 498.7200 1138.4135 1872.0406 981.789
175 黄伟南门 060008 2023-22-0976011 483.4170 759.6715 503.3990 1110.6839 1870.3554 986.816
176 蒋波 010459 2023-22-0977466 472.7727 647.5859 493.6149 1221.9020 1869.4879 966.3876
177 王泽雄 070152 2023-22-0977783 483.0486 738.4911 498.6927 1125.8139 1864.305 981.7413
178 周家树 220316 2023-22-0976429 488.9551 763.7096 503.4418 1099.9676 1863.6772 992.3969
179 代勇 040798 2023-22-0977512 467.6800 1021.3721 489.3109 831.5247 1852.8968 956.9909
180 杨君 060013 2023-22-0977134 482.7232 712.7533 502.3558 1138.9370 1851.6903 985.079
181 周舸 040272 2023-22-0976507 467.1436 803.9700 488.5841 1046.4671 1850.4371 955.7277
182 黄育康 182676 2023-22-0975970 493.3378 755.3962 512.6749 1089.8711 1845.2673 1006.0127
183 曾万兵 102958 2023-22-0976556 470.3583 722.7263 493.2357 1121.1751 1843.9014 963.594
184 朱吉福 012298 2023-22-0975486 473.5500 748.9719 493.6370 1090.9908 1839.9627 967.187
185 王国华 040126 2023-22-0977374 475.3126 709.0692 496.3190 1128.9453 1838.0145 971.6316
186 王亚玲 010605 2023-22-0975136 477.2024 1018.0173 496.0678 819.4901 1837.5074 973.2702
187 李华明 010077 2023-22-0977341 474.9880 739.8716 495.8740 1095.9483 1835.8199 970.862
188 金羽鸽业-张勇 019999 2023-22-0976169 471.5006 1010.8623 491.7637 824.3675 1835.2298 963.2643
189 王亚玲 010605 2023-22-0975141 477.2024 642.8512 496.0678 1189.9209 1832.7721 973.2702
190 夏林 010065 2023-22-0977355 474.6440 751.4549 495.4740 1080.6412 1832.0961 970.118
191 李万富 040523 2023-22-0977540 476.2900 774.2095 497.4630 1057.2876 1831.4971 973.753
192 滕文斌 020041 2023-22-0975190 482.0023 663.4556 503.2344 1161.8028 1825.2584 985.2367
193 雷雨 011471 2023-22-0976238 471.4500 648.2491 491.7030 1175.5261 1823.7752 963.153
194 蒋波 010459 2023-22-0977828 472.7727 659.8792 493.6149 1162.2418 1822.121 966.3876
195 王泽雄 070152 2023-22-0977800 483.0486 771.7444 498.6927 1049.5924 1821.3368 981.7413
196 陈正 012366 2023-22-0976139 473.2070 654.9124 493.7780 1166.1751 1821.0875 966.985
197 夏斌 040042 2023-22-0977588 478.7470 592.1353 499.8820 1222.3180 1814.4533 978.629
198 刘建康 042077 2023-22-0976586 475.9040 718.7326 497.6950 1095.0804 1813.813 973.599
199 薛忠全 040189 2023-22-0975689 475.5350 633.0057 497.1010 1176.7985 1809.8042 972.636
200 曾万兵 102958 2023-22-0976557 470.3583 624.8355 493.2357 1184.1670 1809.0025 963.594
201 刘小君 010010 2023-22-0976119 475.5370 980.0014 495.6930 828.6305 1808.6319 971.23
202 曾维军 040768 2023-22-0975840 474.1160 737.9620 496.0590 1067.0995 1805.0615 970.175
203 刘小君 010010 2023-22-0976108 475.5370 607.4961 495.6930 1196.6044 1804.1005 971.23
204 陈德刚 010355 2023-22-0977284 470.1572 683.2427 488.7324 1120.1625 1803.4052 958.8896
205 滕文斌 020041 2023-22-0975060 482.0023 935.6059 503.2344 867.5078 1803.1137 985.2367
206 张富恒 220301 2023-22-0976061 487.4503 680.0227 502.6524 1121.9182 1801.9409 990.1027
207 代勇 040798 2023-22-0977886 467.6800 684.8748 489.3109 1116.9871 1801.8619 956.9909
208 代志和 132743 2023-22-0975895 472.4070 757.3213 495.5010 1041.2088 1798.5301 967.908
209 黄育康 182676 2023-22-0975967 493.3378 679.0071 512.6749 1118.3218 1797.3289 1006.0127
210 黄伟南门 060008 2023-22-0976013 483.4170 1178.9220 503.3990 607.3585 1786.2805 986.816
211 邹忠俊 012707 2023-22-0977041 471.5006 771.7003 491.7637 1011.2106 1782.9109 963.2643
212 陈曦 040989 2023-22-0975773 475.7650 679.8479 497.3850 1102.7987 1782.6466 973.15
213 林泽东 040111 2023-22-0977303 477.7520 759.2202 499.0170 1023.2747 1782.4949 976.769
214 王泽雄 070152 2023-22-0977796 483.0486 666.0695 498.6927 1114.7489 1780.8184 981.7413
215 滕文斌 020041 2023-22-0975189 482.0023 960.1756 503.2344 818.1241 1778.2997 985.2367
216 杨君 060013 2023-22-0977135 482.7232 1156.4140 502.3558 616.3906 1772.8046 985.079
217 祝宗鹏 180933 2023-22-0975977 492.1916 642.1078 510.9147 1129.5536 1771.6614 1003.1063
218 李远兵 030099 2023-22-0976022 487.6954 676.7636 508.3257 1093.0975 1769.8611 996.0211
219 张德贵 070166 2023-22-0975301 478.8300 858.1182 491.8610 909.2821 1767.4003 970.691
220 贾波 021105 2023-22-0975269 480.5722 671.0313 501.9388 1095.2264 1766.2577 982.511
221 李万富 040523 2023-22-0977535 476.2900 649.5249 497.4630 1115.2100 1764.7349 973.753
222 陈德刚 010355 2023-22-0977300 470.1572 545.1149 488.7324 1213.9547 1759.0696 958.8896
223 李斌 020550 2023-22-0975407 480.7870 930.4054 503.1920 827.9815 1758.3869 983.979
224 代志和 132743 2023-22-0975866 472.4070 586.5828 495.5010 1170.8873 1757.4701 967.908
225 陈伟 012739 2023-22-0977067 468.8387 613.8873 489.0200 1143.5157 1757.403 957.8587
226 陈立明 012699 2023-22-0975014 471.4938 1137.4160 491.7558 619.8243 1757.2403 963.2496
227 周舸 040272 2023-22-0976509 467.1436 723.5637 488.5841 1030.6396 1754.2033 955.7277
228 胡义洪 030138 2023-22-0976079 488.3670 644.2116 508.6580 1109.5217 1753.7333 997.025
229 裴晓勇 072223 2023-22-0977661 479.5593 553.5561 495.0410 1199.3648 1752.9209 974.6003
230 陈曦 040989 2023-22-0975790 475.7650 587.5339 497.3850 1146.2498 1733.7837 973.15
231 刘建康 042077 2023-22-0975445 475.9040 614.0556 497.6950 1117.5026 1731.5582 973.599
232 马新波 042152 2023-22-0976288 473.5040 611.0780 494.7510 1119.2195 1730.2975 968.255
233 陈立明 012699 2023-22-0975011 471.4938 677.0523 491.7558 1052.4391 1729.4914 963.2496
234 魏锦毅 042008 2023-22-0977746 475.9620 572.2634 497.7320 1155.0205 1727.2839 973.694
235 周舸 040272 2023-22-0976502 467.1436 555.6727 488.5841 1171.4881 1727.1608 955.7277
236 黄本勇 070499 2023-22-0975531 482.2410 1084.4187 497.6080 642.3925 1726.8112 979.849
237 陈卫红 062132 2023-22-0977108 483.9405 606.4824 503.3397 1120.3186 1726.801 987.2802
238 王泽雄 070152 2023-22-0977781 483.0486 601.1986 498.6927 1120.3418 1721.5404 981.7413
239 李华明 010077 2023-22-0977347 474.9880 851.2076 495.8740 867.3106 1718.5182 970.862
240 陈正 012366 2023-22-0976350 473.2070 694.1233 493.7780 1023.7984 1717.9217 966.985
241 吴志强 040843 2023-22-0976395 466.1090 597.5756 487.7100 1120.1852 1717.7608 953.819
242 李建明 041136 2023-22-0975658 474.0669 609.6140 495.9822 1107.2540 1716.868 970.0491
243 陈曦 040989 2023-22-0975781 475.7650 654.4443 497.3850 1062.3176 1716.7619 973.15
244 裴晓勇 072223 2023-22-0977663 479.5593 568.6406 495.0410 1144.1617 1712.8023 974.6003
245 宋勇 010099 2023-22-0977005 467.9325 665.8882 486.5598 1044.7765 1710.6647 954.4923
246 颜永康 021071 2023-22-0975249 479.9012 605.4565 501.1331 1104.7753 1710.2318 981.0343
247 陈曦 040989 2023-22-0975780 475.7650 608.0870 497.3850 1097.4191 1705.5061 973.15
248 刘建康 042077 2023-22-0977842 475.9040 696.8045 497.6950 1007.2307 1704.0352 973.599
249 曾强义 030025 2023-22-0975940 486.6180 1124.6515 506.7620 577.4407 1702.0922 993.38
250 王义长 020873 2023-22-0975287 480.4510 727.6675 501.5989 974.1971 1701.8646 982.0499
251 王泽雄 070152 2023-22-0977785 483.0486 597.6168 498.6927 1101.7554 1699.3722 981.7413
252 冯强 050539 2023-22-0976675 486.4860 549.6188 503.2300 1147.5296 1697.1484 989.716
253 王国华 040126 2023-22-0977372 475.3126 471.5537 496.3190 1221.8971 1693.4508 971.6316
254 汪凤清 020818 2023-22-0977818 481.0370 586.3444 501.5230 1105.7722 1692.1166 982.56
255 代志和 132743 2023-22-0975861 472.4070 628.9746 495.5010 1061.1136 1690.0882 967.908
256 代勇 040798 2023-22-0977503 467.6800 533.9433 489.3109 1153.0643 1687.0076 956.9909
257 李远兵 030099 2023-22-0976028 487.6954 570.6698 508.3257 1112.8423 1683.5121 996.0211
258 李华明 010077 2023-22-0977333 474.9880 541.7633 495.8740 1138.3947 1680.158 970.862
259 刘建康 042077 2023-22-0975443 475.9040 537.3261 497.6950 1142.0982 1679.4243 973.599
260 陈立明 012699 2023-22-0975016 471.4938 726.1787 491.7558 950.0430 1676.2217 963.2496
261 杨显雷 040697 2023-22-0975710 475.9450 621.3786 497.6700 1051.5265 1672.9051 973.615
262 蒋波 010459 2023-22-0977823 472.7727 575.9196 493.6149 1096.6139 1672.5335 966.3876
263 陈立明 012699 2023-22-0975010 471.4938 656.8375 491.7558 1010.7695 1667.607 963.2496
264 陈德刚 010355 2023-22-0977294 470.1572 570.5641 488.7324 1096.5343 1667.0984 958.8896
265 姚立 010040 2023-22-0977015 469.0048 522.7979 488.1133 1143.5718 1666.3697 957.1181
266 魏良忠 040520 2023-22-0975883 473.2350 1023.2845 495.3470 641.8351 1665.1196 968.582
267 吴志强 040843 2023-22-0976531 466.1090 583.6576 487.7100 1080.5982 1664.2558 953.819
268 李万富 040523 2023-22-0977865 476.2900 705.5857 497.4630 950.7447 1656.3304 973.753
269 李万富 040523 2023-22-0977873 476.2900 574.7527 497.4630 1079.2847 1654.0374 973.753
270 周舸 040272 2023-22-0976503 467.1436 509.3178 488.5841 1143.1446 1652.4624 955.7277
271 王德生 072224 2023-22-0975376 479.0626 525.9728 496.2957 1124.0476 1650.0204 975.3583
