• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

洞子口七盘关七取一成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:299   评论:0
洞子口七盘关七取一(取50.2名)
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 张绍明 132744 2022-22-1229561 288.41 1398.9167 2023/10/20 11:58
2 贺增晏 042049 2023-22-1308689 289.222 1398.4462 2023/10/20 11:58
3 谢会全 016666 2022-22-0680121 288.9136 1398.2969 2023/10/20 11:58
4 张云安 020586 2022-22-0496556 297.339 1397.1603 2023/10/20 12:04
5 张志辉 102700 2022-22-1279954 287.297 1396.7928 2023/10/20 11:57
6 徐爱国 041074 2023-22-0610555 288.165 1392.3856 2023/10/20 11:58
7 安抗 042609 2022-22-0680399 291.272 1392.3135 2023/10/20 12:01
8 张志辉 102700 2022-22-1279951 287.297 1390.7075 2023/10/20 11:58
9 张云安 020586 2022-22-0496509 297.339 1389.8675 2023/10/20 12:05
10 赖建强 040689 2022-22-0719487 289.848 1389.0479 2023/10/20 12:00
11 龙建 010214 2022-22-0506925 288.123 1386.0952 2023/10/20 11:59
12 张绍明 132744 2022-22-1229565 288.41 1383.5931 2023/10/20 12:00
13 朱建凡 042038 2023-22-1250170 288.955 1379.4397 2023/10/20 12:01
14 王健 041185 2023-22-1309446 288.925 1379.1169 2023/10/20 12:01
15 孙德富 042585 2022-22-0665250 290.878 1378.7865 2023/10/20 12:02
16 马名鑫 040884 2023-22-2344376 287.212 1373.8914 2023/10/20 12:01
17 张举 040581 2020-22-0888520 288.405 1373.7932 2023/10/20 12:01
18 谭显富 040028 2022-22-0680641 291.7137 1372.9893 2023/10/20 12:04
19 谭显富 040028 2022-22-0680643 291.7137 1372.5072 2023/10/20 12:04
20 邓启根 042669 2021-22-0656969 283.455 1371.5913 2023/10/20 11:58
21 张小伦 040756 2022-22-0601835 291.295 1369.9404 2023/10/20 12:04
22 谭显富 040028 2022-22-0680631 291.7137 1367.2735 2023/10/20 12:05
23 杨小红 040769 2023-22-0967528 289.751 1366.9887 2023/10/20 12:03
24 石宝成 040564 2022-22-1229723 288.896 1366.8001 2023/10/20 12:03
25 刘小君 010010 2022-22-2155919 290.609 1364.7427 2023/10/20 12:04
26 彭文明 042151 2020-22-1930226 295.028 1364.1861 2023/10/20 12:08
27 董安成 040998 2022-22-0680599 290.811 1361.7934 2023/10/20 12:05
28 张云安 020586 2022-22-0496561 297.339 1361.754 2023/10/20 12:10
29 谢会全 016666 2022-22-0680130 288.9136 1360.6377 2023/10/20 12:04
30 赖建强 040689 2022-22-0609154 289.848 1360.2565 2023/10/20 12:05
31 杨小红 040769 2023-22-1250130 289.751 1359.9584 2023/10/20 12:05
32 谢会全 016666 2022-22-0680122 288.9136 1359.7466 2023/10/20 12:04
33 谢会全 016666 2022-22-0680111 288.9136 1359.3946 2023/10/20 12:04
34 邓启根 042669 2023-22-0952062 283.455 1359.241 2023/10/20 12:00
35 马名鑫 040884 2023-22-2344375 287.212 1357.8693 2023/10/20 12:03
36 李祥光 012818 2022-22-0680186 288.981 1357.4618 2023/10/20 12:04
37 徐爱国 041074 2023-22-1309035 288.165 1354.7095 2023/10/20 12:04
38 陈良 015555 2022-22-0507268 288.296 1353.0651 2023/10/20 12:05
39 谢会全 016666 2022-22-0680117 288.9136 1348.379 2023/10/20 12:06
40 杨小红 040769 2022-22-0840328 289.751 1348.1334 2023/10/20 12:06
41 谭显富 040028 2022-22-0680646 291.7137 1348.116 2023/10/20 12:08
42 杨显雷 040697 2022-22-0665321 291.555 1348.0234 2023/10/20 12:08
43 谢会全 016666 2022-22-0680128 288.9136 1348.0233 2023/10/20 12:06
44 徐德明 040767 2021-22-0501813 289.897 1346.2708 2023/10/20 12:07
45 唐坤 045184 2023-22-1309624 292.879 1345.5757 2023/10/20 12:09
46 夏文亮 040724 2023-22-1250526 289.0233 1344.3132 2023/10/20 12:06
47 杨小红 040769 2022-22-0600374 289.751 1343.6208 2023/10/20 12:07
48 王岗 012750 2023-22-1206069 289.39 1342.0466 2023/10/20 12:07
49 李丛国 040275 2022-22-0503176 281.5315 1341.8535 2023/10/20 12:01
50 谭显富 040028 2022-22-0680634 291.7137 1341.7686 2023/10/20 12:09
51 谢会全 016666 2022-22-0680115 288.9136 1341.3781 2023/10/20 12:07
52 张云安 020586 2022-22-0496565 297.339 1340.5725 2023/10/20 12:13
53 董安成 040998 2022-22-0600190 290.811 1340.2457 2023/10/20 12:08
54 董安成 040998 2022-22-0680593 290.811 1340.0399 2023/10/20 12:09
55 张绍明 132744 2022-22-1190174 288.41 1339.6763 2023/10/20 12:07
五取一10元A组,取8.64名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 张绍明 132744 2022-22-1229561 288.41 1398.9167 2023/10/20 11:58
2 谢会全 016666 2022-22-0680121 288.9136 1398.2969 2023/10/20 11:58
3 张云安 020586 2022-22-0496509 297.339 1389.8675 2023/10/20 12:05
4 张绍明 132744 2022-22-1229565 288.41 1383.5931 2023/10/20 12:00
5 王健 041185 2023-22-1309446 288.925 1379.1169 2023/10/20 12:01
6 孙德富 042585 2022-22-0665250 290.878 1378.7865 2023/10/20 12:02
7 张举 040581 2020-22-0888520 288.405 1373.7932 2023/10/20 12:01
8 石宝成 040564 2022-22-1229723 288.896 1366.8001 2023/10/20 12:03
9 李祥光 012818 2022-22-0680186 288.981 1357.4618 2023/10/20 12:04
10 陈良 015555 2022-22-0507268 288.296 1353.0651 2023/10/20 12:05
11 杨小红 040769 2022-22-0840328 289.751 1348.1334 2023/10/20 12:06
12 杨小红 040769 2022-22-0600374 289.751 1343.6208 2023/10/20 12:07
五取一20元B组,取8.64名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 张绍明 132744 2022-22-1229561 288.41 1398.9167 2023/10/20 11:58
2 谢会全 016666 2022-22-0680121 288.9136 1398.2969 2023/10/20 11:58
3 张云安 020586 2022-22-0496509 297.339 1389.8675 2023/10/20 12:05
4 张绍明 132744 2022-22-1229565 288.41 1383.5931 2023/10/20 12:00
5 王健 041185 2023-22-1309446 288.925 1379.1169 2023/10/20 12:01
6 孙德富 042585 2022-22-0665250 290.878 1378.7865 2023/10/20 12:02
7 张举 040581 2020-22-0888520 288.405 1373.7932 2023/10/20 12:01
8 石宝成 040564 2022-22-1229723 288.896 1366.8001 2023/10/20 12:03
9 李祥光 012818 2022-22-0680186 288.981 1357.4618 2023/10/20 12:04
10 陈良 015555 2022-22-0507268 288.296 1353.0651 2023/10/20 12:05
11 杨小红 040769 2022-22-0840328 289.751 1348.1334 2023/10/20 12:06
12 杨小红 040769 2022-22-0600374 289.751 1343.6208 2023/10/20 12:07
五取一30元C组,取1.44名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谢会全 016666 2022-22-0680121 288.9136 1398.2969 2023/10/20 11:58
2 刘建康 042077 2023-22-1302516 291.532 1318.337 2023/10/20 12:13
3 刘瑞祥 042662 2023-22-1258810 293.221 1262.6044 2023/10/20 12:24
4 巫应禄 102867 2023-22-0511111 285.902 1246.1223 2023/10/20 12:21
5 刘瑞祥 042662 2023-22-1258804 293.221 1113.4923 2023/10/20 12:55
十取一10元D组,取3.1名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 张绍明 132744 2022-22-1229561 288.41 1398.9167 2023/10/20 11:58
2 谢会全 016666 2022-22-0680121 288.9136 1398.2969 2023/10/20 11:58
3 张绍明 132744 2022-22-1229565 288.41 1383.5931 2023/10/20 12:00
4 王健 041185 2023-22-1309446 288.925 1379.1169 2023/10/20 12:01
5 孙德富 042585 2022-22-0665250 290.878 1378.7865 2023/10/20 12:02
6 马名鑫 040884 2023-22-2344376 287.212 1373.8914 2023/10/20 12:01
7 张举 040581 2020-22-0888520 288.405 1373.7932 2023/10/20 12:01
十取一20元E组,取2.6名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 张绍明 132744 2022-22-1229561 288.41 1398.9167 2023/10/20 11:58
2 谢会全 016666 2022-22-0680121 288.9136 1398.2969 2023/10/20 11:58
3 张绍明 132744 2022-22-1229565 288.41 1383.5931 2023/10/20 12:00
4 王健 041185 2023-22-1309446 288.925 1379.1169 2023/10/20 12:01
5 马名鑫 040884 2023-22-2344376 287.212 1373.8914 2023/10/20 12:01
6 张举 040581 2020-22-0888520 288.405 1373.7932 2023/10/20 12:01
十取一30元F组,取0.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谢会全 016666 2022-22-0680121 288.9136 1398.2969 2023/10/20 11:58
2 马名鑫 040884 2023-22-2344374 287.212 1318.9988 2023/10/20 12:09
3 刘建康 042077 2023-22-1302516 291.532 1318.337 2023/10/20 12:13
4 巫应禄 102867 2023-22-0511111 285.902 1246.1223 2023/10/20 12:21

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1