• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金牛区信鸽协会-洞子口广元五取一成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:365   评论:0
洞子口广元五取一(取55名)
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 段刚 040627 2023-22-1250540 258.822 1383.9515 2023/10/14 11:07
2 王汝迟 040598 2023-22-1103309 259.87 1382.0421 2023/10/14 11:08
3 谢会全 016666 2023-22-1318953 258.6415 1381.9881 2023/10/14 11:07
4 谢会全 016666 2023-22-1318623 258.6415 1381.749 2023/10/14 11:07
5 张绍明 132744 2022-22-0680327 258.201 1380.877 2023/10/14 11:06
6 谢会全 016666 2022-22-0680128 258.6415 1380.4919 2023/10/14 11:07
7 张云安 020586 2023-22-1346012 267.076 1379.6435 2023/10/14 11:13
8 张云安 020586 2023-22-1346010 267.076 1379.0499 2023/10/14 11:13
9 孙德富 042585 2021-22-0600829 260.61 1378.5241 2023/10/14 11:09
10 张举 040581 2022-22-0786777 258.129 1374.8548 2023/10/14 11:07
11 孙德富 042585 2022-22-0665250 260.61 1371.2707 2023/10/14 11:10
12 张志辉 102700 2022-22-1279952 257.088 1370.1616 2023/10/14 11:07
13 谢会全 016666 2023-22-1318630 258.6415 1369.3211 2023/10/14 11:08
14 张云安 020586 2022-22-0523452 267.076 1368.8015 2023/10/14 11:15
15 谢会全 016666 2023-22-1318631 258.6415 1365.9419 2023/10/14 11:09
16 谢会全 016666 2023-22-1318644 258.6415 1365.8189 2023/10/14 11:09
17 谢会全 016666 2022-22-0680119 258.6415 1364.1657 2023/10/14 11:09
18 杨小红 040769 2022-22-0840328 259.509 1363.9225 2023/10/14 11:10
19 王健 041185 2023-22-1309446 258.687 1362.8255 2023/10/14 11:09
20 李祥光 012818 2023-22-1101105 258.694 1361.3085 2023/10/14 11:10
21 李祥光 012818 2022-22-0680184 258.694 1360.8311 2023/10/14 11:10
22 李祥光 012818 2023-22-1101114 258.694 1360.354 2023/10/14 11:10
23 张云安 020586 2023-22-1346027 267.076 1360.2037 2023/10/14 11:16
24 马名鑫 040884 2023-22-2344375 256.973 1359.5256 2023/10/14 11:09
25 李祥光 012818 2022-22-0680185 258.694 1359.0438 2023/10/14 11:10
26 李祥光 012818 2022-22-0680186 258.694 1358.8059 2023/10/14 11:10
27 李祥光 012818 2022-22-0600030 258.694 1358.4491 2023/10/14 11:10
28 杨小红 040769 2022-22-0600374 259.509 1358.0933 2023/10/14 11:11
29 徐德明 040767 2023-22-1306906 259.654 1356.4858 2023/10/14 11:11
30 龙建 010214 2022-22-0506925 257.837 1355.2536 2023/10/14 11:10
31 陈良 015555 2022-22-0507268 258.011 1354.1329 2023/10/14 11:10
32 张绍明 132744 2022-22-1229562 258.201 1353.7277 2023/10/14 11:10
33 张绍明 132744 2022-22-1229565 258.201 1353.0183 2023/10/14 11:10
34 张绍明 132744 2022-22-1221962 258.201 1352.4277 2023/10/14 11:10
35 马名鑫 040884 2023-22-2344376 256.973 1351.6595 2023/10/14 11:10
36 张志辉 102700 2022-22-1279956 257.088 1351.435 2023/10/14 11:10
37 段刚 040627 2023-22-1250536 258.822 1350.6105 2023/10/14 11:11
38 段刚 040627 2023-22-1250534 258.822 1349.2024 2023/10/14 11:11
39 谢会全 016666 2022-22-0680111 258.6415 1349.0908 2023/10/14 11:11
40 张启原 042623 2023-22-1321972 252.193 1348.1919 2023/10/14 11:07
41 应世平 011505 2022-22-0512270 255.396 1347.6176 2023/10/14 11:09
42 徐爱国 041074 2023-22-1309040 257.942 1347.2286 2023/10/14 11:11
43 徐爱国 041074 2023-22-1309003 257.942 1346.7111 2023/10/14 11:11
44 张启原 042623 2023-22-1321976 252.193 1346.4459 2023/10/14 11:07
45 张小伦 040756 2023-22-1306571 261.051 1346.3176 2023/10/14 11:13
46 张建明 040477 2021-22-0555689 260.863 1345.2324 2023/10/14 11:13
47 李毅 040677 2022-22-1229726 261.009 1345.0605 2023/10/14 11:14
48 杨小陶 012785 2023-22-1066391 259.0589 1344.6107 2023/10/14 11:12
49 张云安 020586 2022-22-0496561 267.076 1343.5532 2023/10/14 11:18
50 张云安 020586 2023-22-1346004 267.076 1343.2154 2023/10/14 11:18
51 昌宗汉 042742 2023-22-2343416 259.101 1341.6811 2023/10/14 11:13
52 董安成 040998 2022-22-0680598 260.515 1341.0175 2023/10/14 11:14
53 董安成 040998 2022-22-0680593 260.515 1340.6724 2023/10/14 11:14
54 刘小君 010010 2023-22-1117890 260.308 1340.0916 2023/10/14 11:14
55 谭伟 012273 2023-22-1320174 257.6612 1339.6824 2023/10/14 11:12
56 马名鑫 040884 2023-22-1302087 256.973 1338.0525 2023/10/14 11:12
57 崔君杨 042660 2022-22-1221750 264.458 1335.6464 2023/10/14 11:18
58 李祥光 012818 2022-22-0680183 258.694 1334.9651 2023/10/14 11:13
59 昌宗汉 042742 2023-22-2343417 259.101 1334.7694 2023/10/14 11:14
60 钟华均 042019 2023-22-2343552 262.424 1333.3423 2023/10/14 11:16
十取一A组10元,取4.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谢会全 016666 2023-22-1318623 258.6415 1381.749 2023/10/14 11:07
2 张绍明 132744 2022-22-0680327 258.201 1380.877 2023/10/14 11:06
3 张举 040581 2022-22-0786777 258.129 1374.8548 2023/10/14 11:07
4 张绍明 132744 2022-22-1229562 258.201 1353.7277 2023/10/14 11:10
5 张绍明 132744 2022-22-1229565 258.201 1353.0183 2023/10/14 11:10
6 张绍明 132744 2022-22-1221962 258.201 1352.4277 2023/10/14 11:10
7 应世平 011505 2022-22-0512270 255.396 1347.6176 2023/10/14 11:09
十取一B组20元,取4.1名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谢会全 016666 2023-22-1318623 258.6415 1381.749 2023/10/14 11:07
2 张绍明 132744 2022-22-0680327 258.201 1380.877 2023/10/14 11:06
3 张绍明 132744 2022-22-1229562 258.201 1353.7277 2023/10/14 11:10
4 张绍明 132744 2022-22-1229565 258.201 1353.0183 2023/10/14 11:10
5 张绍明 132744 2022-22-1221962 258.201 1352.4277 2023/10/14 11:10
6 应世平 011505 2022-22-0512270 255.396 1347.6176 2023/10/14 11:09
7 张建明 040477 2021-22-0555689 260.863 1345.2324 2023/10/14 11:13
十取一C组30元,取0.8名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谢会全 016666 2023-22-1318623 258.6415 1381.749 2023/10/14 11:07
2 刘小君 010010 2023-22-1117890 260.308 1340.0916 2023/10/14 11:14
3 刘小君 010010 2023-22-1117889 260.308 1322.9911 2023/10/14 11:16
十取一D组40元,取0.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谢会全 016666 2023-22-1318623 258.6415 1381.749 2023/10/14 11:07
2 刘小君 010010 2023-22-1117890 260.308 1340.0916 2023/10/14 11:14
3 应世平 011505 2023-22-0007420 255.396 1291.0742 2023/10/14 11:17
十取一E组50元,取0.3名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谢会全 016666 2023-22-1318623 258.6415 1381.749 2023/10/14 11:07
2 刘小君 010010 2023-22-1117890 260.308 1340.0916 2023/10/14 11:14
3 谢会全 016666 2022-22-0680121 258.6415 1281.0421 2023/10/14 11:21
七取一F组35元,取2.14名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谢会全 016666 2023-22-1318623 258.6415 1381.749 2023/10/14 11:07
2 徐爱国 041074 2023-22-1309003 257.942 1346.7111 2023/10/14 11:11
3 刘小君 010010 2023-22-1117890 260.308 1340.0916 2023/10/14 11:14
4 刘小君 010010 2023-22-1117889 260.308 1322.9911 2023/10/14 11:16
5 应世平 011505 2023-22-0007420 255.396 1291.0742 2023/10/14 11:17

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1