• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面勉县奖赛各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:大面服务站   阅读:299   评论:0
大面勉县奖赛 共集鸽462羽 取60.28名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 王德生 072224 2023-22-1006610 2023-10-14 12:38:16 362.1026 1301.2587 冠军 600
2 林天河 070556 2023-22-1339752 2023-10-14 12:36:08 356.9339 1292.6118 亚军 500
3 夏忠全 220147 2023-22-1199887 2023-10-14 12:55:19 376.3157 1274.2515 季军 400
4 刘万辉 072524 2023-22-1198614 2023-10-14 12:51:33 369.8035 1268.3925 第4名 300
5 邓涛 011689 2023-22-1203501 2023-10-14 12:44:48 361.1862 1268.1609 第5名 300
6 邓涛 011689 2023-22-1038104 2023-10-14 12:44:50 361.1862 1268.0136 第6名 300
7 邓涛 011689 2023-22-1038107 2023-10-14 12:44:52 361.1862 1267.8591 第7名 300
8 周家树 220316 2022-22-0759208 2023-10-14 12:53:50 370.8953 1262.2427 第8名 300
9 任波 072415 2023-22-1001456 2023-10-14 12:39:27 352.0450 1259.7781 第9名 300
10 林天河 070556 2023-22-1339751 2023-10-14 12:43:29 356.9339 1259.0687 第10名 300
11 黄天智 010138 2022-22-2145201 2023-10-14 12:45:48 359.6823 1258.4977 第11名 300
12 黄天智 010138 2022-22-2146336 2023-10-14 12:45:56 359.6823 1257.9121 第12名 300
13 曾本强 070386 2023-22-1207322 2023-10-14 12:42:53 355.6986 1257.3765 第13名 300
14 卿少明 010597 2022-22-0793238 2023-10-14 12:45:09 357.5431 1253.8756 第14名 300
15 夏忠全 220147 2023-22-1199894 2023-10-14 13:00:08 376.3157 1253.7910 第15名 300
16 黄天智 010138 2017-22-1039875 2023-10-14 12:47:04 359.6823 1252.9170 第16名 300
17 张建 072269 2022-22-0739000 2023-10-14 12:49:07 360.9520 1248.4648 第17名 300
18 曾本强 070386 2022-22-0709050 2023-10-14 12:44:59 355.6986 1248.1319 第18名 300
19 袁伟 050032 2021-22-0666510 2023-10-14 12:50:57 362.6570 1246.4121 第19名 300
20 黄天智 010138 2023-22-1207885 2023-10-14 12:49:16 359.6823 1243.3742 第20名 300
21 邓涛 011689 2023-22-1203510 2023-10-14 12:50:34 361.1862 1242.9720 第21名 300
22 邓涛 011689 2023-22-1038102 2023-10-14 12:50:35 361.1862 1242.9649 第22名 300
23 刘长友 070561 2022-22-0860599 2023-10-14 12:51:38 361.9309 1240.9796 第23名 300
24 邓涛 011689 2023-22-1203506 2023-10-14 12:52:09 361.1862 1236.2467 第24名 300
25 刘长友 070561 2021-22-0739664 2023-10-14 12:53:31 361.9309 1233.0181 第25名 300
26 陈仁富 070257 2022-22-0712507 2023-10-14 12:52:50 359.8790 1228.9550 第26名 300
27 邓涛 011689 2023-22-1038103 2023-10-14 12:53:58 361.1862 1228.6092 第27名 300
28 袁伟 050032 2022-22-2156411 2023-10-14 12:55:13 362.6570 1228.4115 第28名 300
29 邓涛 011689 2023-22-1203507 2023-10-14 12:54:18 361.1862 1227.2139 第29名 300
30 朱兴烈 070165 2014-22-3085613 2023-10-14 13:00:35 368.6096 1226.3071 第30名 300
31 邓涛 011689 2022-22-1839978 2023-10-14 12:54:39 361.1862 1225.8028 第31名 300
32 邓涛 011689 2023-22-1203503 2023-10-14 12:54:40 361.1862 1225.6886 第32名 300
33 邓涛 011689 2023-22-1067321 2023-10-14 12:55:24 361.1862 1222.6774 第33名 300
34 刘万辉 072524 2023-22-1194407 2023-10-14 13:02:42 369.8035 1221.6368 第34名 300
35 邓涛 011689 2022-22-1839977 2023-10-14 12:55:39 361.1862 1221.6342 第35名 300
36 黄健 220118 2023-22-1125232 2023-10-14 13:08:27 376.5920 1220.9174 第36名 300
37 周家树 220316 2023-22-1199585 2023-10-14 13:03:59 370.8953 1220.0723 第37名 300
38 夏忠全 220147 2023-22-1199892 2023-10-14 13:08:42 376.3157 1218.9783 第38名 300
39 黄健 220118 2023-22-1125238 2023-10-14 13:09:11 376.5920 1218.0216 第39名 300
40 张建 072269 2022-22-0738996 2023-10-14 12:56:46 360.9520 1216.2821 第40名 300
41 刘万辉 072524 2023-22-1194404 2023-10-14 13:04:21 369.8035 1215.0175 第41名 300
42 李春其2 220251 2022-22-0862604 2023-10-14 13:07:25 373.3889 1214.5399 第42名 300
43 汪彬 072206 2023-22-1194421 2023-10-14 13:05:16 369.9274 1211.8009 第43名 300
44 宋旭刚 220283 2022-22-0754011 2023-10-14 13:09:36 374.8189 1210.6361 第44名 300
45 汪彬 072206 2023-22-1198649 2023-10-14 13:05:53 369.9274 1209.3385 第45名 300
46 夏忠全 220147 2023-22-1199889 2023-10-14 13:11:27 376.3157 1208.2246 第46名 300
47 朱兴烈 070165 2023-22-1199628 2023-10-14 13:05:07 368.6096 1208.0762 第47名 300
48 夏忠全 220147 2023-22-1199897 2023-10-14 13:11:55 376.3157 1206.4203 第48名 300
49 黄本勇 070499 2023-22-1338906 2023-10-14 13:02:13 364.4840 1206.0354 第49名 300
50 汪彬 072206 2023-22-1194439 2023-10-14 13:06:59 369.9274 1205.0174 第50名 300
51 陶启富 220246 2023-22-1198616 2023-10-14 13:11:01 374.3892 1203.7333 第51名 300
52 夏忠全 220147 2023-22-1199888 2023-10-14 13:12:55 376.3157 1202.5617 第52名 300
53 张继兵 072122 2021-22-0682637 2023-10-14 12:59:59 360.5473 1201.8553 第53名 300
54 李春其2 220251 2022-22-0862609 2023-10-14 13:10:43 373.3889 1201.6656 第54名 300
55 周家树 220316 2023-22-1199584 2023-10-14 13:08:40 370.8953 1201.5788 第55名 300
56 汪彬 072206 2023-22-1194426 2023-10-14 13:07:59 369.9274 1201.1124 第56名 300
57 夏忠全 220147 2023-22-1199900 2023-10-14 13:13:25 376.3157 1200.6433 第57名 300
58 黄健 220118 2023-22-1125239 2023-10-14 13:13:49 376.5920 1200.0382 第58名 300
59 黄书兵 070040 2022-22-0862223 2023-10-14 13:03:48 364.5634 1199.9734 第59名 300
60 袁伟 050032 2023-22-1000576 2023-10-14 13:02:27 362.6570 1199.0189 第60名 300
61 杨富望 072128 2022-22-0861989 2023-10-14 13:00:31 360.0998 1198.2664 第61名尾 84
十取一20元 62羽 取6.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 黄天智 010138 2022-22-2145201 2023-10-14 12:45:48 359.6823 1258.4977 十取一20 180
2 曾本强 070386 2023-22-1207322 2023-10-14 12:42:53 355.6986 1257.3765 十取一20 180
3 卿少明 010597 2022-22-0793238 2023-10-14 12:45:09 357.5431 1253.8756 十取一20 180
4 曾本强 070386 2022-22-0709050 2023-10-14 12:44:59 355.6986 1248.1319 十取一20 180
5 袁伟 050032 2021-22-0666510 2023-10-14 12:50:57 362.6570 1246.4121 十取一20 180
6 袁伟 050032 2022-22-2156411 2023-10-14 12:55:13 362.6570 1228.4115 十取一20 180
7 张建 072269 2022-22-0738996 2023-10-14 12:56:46 360.9520 1216.2821 十取一20尾 36
十取一30元 51羽 取5.1名
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 黄天智 010138 2022-22-2145201 2023-10-14 12:45:48 359.6823 1258.4977 十取一30 270
2 曾本强 070386 2023-22-1207322 2023-10-14 12:42:53 355.6986 1257.3765 十取一30 270
3 卿少明 010597 2022-22-0793238 2023-10-14 12:45:09 357.5431 1253.8756 十取一30 270
4 曾本强 070386 2022-22-0709050 2023-10-14 12:44:59 355.6986 1248.1319 十取一30 270
5 袁伟 050032 2021-22-0666510 2023-10-14 12:50:57 362.6570 1246.4121 十取一30 270
6 袁伟 050032 2022-22-2156411 2023-10-14 12:55:13 362.6570 1228.4115 十取一30尾 27
多羽奖 取前三名 8羽为基数
12羽
名次 鸽主 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
5 邓涛 011689 2023-22-1203501 2023-10-14 12:44:48 361.1862 1268.1609 多羽奖 300
6 邓涛 011689 2023-22-1038104 2023-10-14 12:44:50 361.1862 1268.0136
7 邓涛 011689 2023-22-1038107 2023-10-14 12:44:52 361.1862 1267.8591
21 邓涛 011689 2023-22-1203510 2023-10-14 12:50:34 361.1862 1242.9720
22 邓涛 011689 2023-22-1038102 2023-10-14 12:50:35 361.1862 1242.9649
24 邓涛 011689 2023-22-1203506 2023-10-14 12:52:09 361.1862 1236.2467
27 邓涛 011689 2023-22-1038103 2023-10-14 12:53:58 361.1862 1228.6092
29 邓涛 011689 2023-22-1203507 2023-10-14 12:54:18 361.1862 1227.2139
31 邓涛 011689 2022-22-1839978 2023-10-14 12:54:39 361.1862 1225.8028
32 邓涛 011689 2023-22-1203503 2023-10-14 12:54:40 361.1862 1225.6886
33 邓涛 011689 2023-22-1067321 2023-10-14 12:55:24 361.1862 1222.6774
35 邓涛 011689 2022-22-1839977 2023-10-14 12:55:39 361.1862 1221.6342

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市武侯区新园大道17号国防乐园-在水一方内


蜀ICP备16026457号-1