• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金牛区信鸽协会洞子口昭化五取一成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:306   评论:0
洞子口昭化五取一(取103.6名)
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 张绍明 132744 2022-22-1229561 236.244 1298.9956 2023/10/7 11:27
2 刘建康 042077 2023-22-0977622 239.356 1298.2615 2023/10/7 11:30
3 刘建康 042077 2023-22-1317427 239.356 1297.9735 2023/10/7 11:30
4 刘建康 042077 2023-22-1317279 239.356 1293.5569 2023/10/7 11:31
5 刘建康 042077 2023-22-0976589 239.356 1293.2359 2023/10/7 11:31
6 刘建康 042077 2023-22-1317276 239.356 1293.1483 2023/10/7 11:31
7 刘建康 042077 2023-22-1302516 239.356 1293.0716 2023/10/7 11:31
8 谭显富 040028 2023-22-1317041 239.5378 1292.3083 2023/10/7 11:31
9 陈曦 040989 2023-22-0975793 239.172 1292.1186 2023/10/7 11:31
10 李正平 040154 2023-22-1318721 239.815 1291.9906 2023/10/7 11:31
11 陈曦 040989 2023-22-0975794 239.172 1291.5175 2023/10/7 11:31
12 马名鑫 040884 2023-22-2344374 235.038 1290.236 2023/10/7 11:28
13 李正平 040154 2023-22-0977547 239.815 1288.9814 2023/10/7 11:32
14 谭显富 040028 2022-22-0680648 239.5378 1288.5468 2023/10/7 11:31
15 陈曦 040989 2023-22-0975795 239.172 1287.2765 2023/10/7 11:31
16 陈曦 040989 2023-22-0975799 239.172 1287.0494 2023/10/7 11:31
17 李万富 040523 2023-22-0977861 239.633 1285.3282 2023/10/7 11:32
18 王健 041185 2023-22-1309446 236.751 1284.8281 2023/10/7 11:30
19 刘小君 010010 2023-22-1117889 238.435 1283.8677 2023/10/7 11:31
20 冯波 042177 2023-22-1321997 230.1078 1283.7466 2023/10/7 11:25
21 刘小君 010010 2023-22-0976132 238.435 1283.539 2023/10/7 11:31
22 冯波 042177 2023-22-1321991 230.1078 1283.394 2023/10/7 11:25
23 李万富 040523 2023-22-0977875 239.633 1283.2215 2023/10/7 11:32
24 李万富 040523 2023-22-0977879 239.633 1282.4675 2023/10/7 11:32
25 温仁伟 040821 2023-22-0956478 230.3103 1280.925 2023/10/7 11:25
26 徐全国 040038 2022-22-0601871 238.744 1277.9587 2023/10/7 11:32
27 张志辉 102700 2022-22-1279956 235.131 1277.0761 2023/10/7 11:30
28 赵倡平 012604 2023-22-0975086 235.5456 1276.7214 2023/10/7 11:30
29 谭显富 040028 2022-22-0022194 239.5378 1276.5644 2023/10/7 11:33
30 刘建康 042077 2023-22-0976586 239.356 1276.5248 2023/10/7 11:33
31 陈德贵 040678 2023-22-1302762 237.456 1273.1087 2023/10/7 11:32
32 谭显富 040028 2023-22-1317405 239.5378 1272.414 2023/10/7 11:34
33 陈德贵 040678 2023-22-1302756 237.456 1271.9721 2023/10/7 11:32
34 李正平 040154 2023-22-1318726 239.815 1270.8797 2023/10/7 11:34
35 魏良忠 040520 2023-22-0975883 236.775 1270.8202 2023/10/7 11:32
36 薛忠全 040189 2023-22-0975689 238.908 1269.749 2023/10/7 11:34
37 李正平 040154 2023-22-0956321 239.815 1267.1862 2023/10/7 11:35
38 杨显雷 040697 2022-22-0665334 239.379 1261.8819 2023/10/7 11:35
39 丁承富 011387 2022-22-0680658 231.0449 1259.1131 2023/10/7 11:29
40 谭显富 040028 2023-22-1317409 239.5378 1257.5744 2023/10/7 11:36
41 刘小君 10010 2023-22-0976126 238.435 1256.473 2023/10/7 11:35
42 陈曦 040989 2023-22-0975776 239.172 1256.2566 2023/10/7 11:36
43 杨小红 040769 2022-22-0600374 237.576 1256.2404 2023/10/7 11:35
44 周舸 040272 2023-22-0976508 230.3766 1255.517 2023/10/7 11:29
45 周舸 040272 2023-22-1321902 230.3766 1255.3109 2023/10/7 11:29
46 李丛国 040275 2022-22-0506906 229.3542 1254.8364 2023/10/7 11:28
47 刘建康 042077 2023-22-0977841 239.356 1254.4054 2023/10/7 11:36
48 刘建康 042077 2023-22-1317272 239.356 1254.0527 2023/10/7 11:36
49 谭显富 040028 2023-22-1317402 239.5378 1254.01 2023/10/7 11:37
50 谭显富 040028 2023-22-0975753 239.5378 1253.9017 2023/10/7 11:37
51 应世平 011505 2023-22-0007420 233.495 1253.7766 2023/10/7 11:32
52 冯波 042177 2023-22-0977961 230.1078 1252.9821 2023/10/7 11:29
53 李华明 010077 2023-22-0977350 238.127 1252.1767 2023/10/7 11:36
54 张绍明 132744 2022-22-1229565 236.244 1251.8449 2023/10/7 11:34
55 刘建康 042077 2023-22-1317275 239.356 1251.4986 2023/10/7 11:37
56 刘小君 010010 2022-22-2155919 238.435 1251.3759 2023/10/7 11:36
57 陈曦 040989 2023-22-0975789 239.172 1251.2821 2023/10/7 11:37
58 邓启和 040423 2023-22-0975748 238.795 1250.8905 2023/10/7 11:36
59 刘小君 010010 2023-22-1117890 238.435 1250.8502 2023/10/7 11:36
60 刘树成 042146 2023-22-0977616 236.707 1249.887 2023/10/7 11:35
61 谭显富 040028 2023-22-1317408 239.5378 1249.873 2023/10/7 11:37
62 谭显富 040028 2022-22-0680638 239.5378 1249.7937 2023/10/7 11:37
63 谭显富 040028 2023-22-0975763 239.5378 1249.7424 2023/10/7 11:37
64 谭显富 040028 2023-22-0975759 239.5378 1249.7354 2023/10/7 11:37
65 冯波 042177 2023-22-1322097 230.1078 1249.7122 2023/10/7 11:30
66 冯波 042177 2023-22-1322091 230.1078 1249.519 2023/10/7 11:30
67 刘建康 042077 2023-22-1317277 239.356 1248.75 2023/10/7 11:37
68 冯波 042177 2023-22-1321995 230.1078 1248.4609 2023/10/7 11:30
69 杨小红 040769 2022-22-0840328 237.576 1248.1008 2023/10/7 11:36
70 徐爱国 041074 2023-22-0975617 235.994 1248.0932 2023/10/7 11:35
71 李丛国 040275 2022-22-0506911 229.3542 1248.0161 2023/10/7 11:29
72 李华明 010077 2023-22-0977341 238.127 1247.6948 2023/10/7 11:36
73 陈曦 040989 2023-22-0975779 239.172 1247.6816 2023/10/7 11:37
74 李万富 040523 2023-22-0977876 239.633 1247.3164 2023/10/7 11:38
75 谭显富 040028 2023-22-0975760 239.5378 1246.1139 2023/10/7 11:38
76 李正平 040154 2023-22-1318727 239.815 1245.7922 2023/10/7 11:38
77 谭显富 040028 2022-22-0680646 239.5378 1245.4816 2023/10/7 11:38
78 谭显富 040028 2023-22-1317048 239.5378 1245.4545 2023/10/7 11:38
79 谭显富 040028 2023-22-0975765 239.5378 1245.1666 2023/10/7 11:38
80 应世平 011505 2022-22-0600685 233.495 1245.0853 2023/10/7 11:33
81 罗运洪 042572 2022-22-0819471 239.064 1244.7622 2023/10/7 11:38
82 魏锦毅 042008 2023-22-0977739 239.408 1244.1791 2023/10/7 11:38
83 张绍明 132744 2022-22-1397435 236.244 1242.5175 2023/10/7 11:36
84 陈德贵 040678 2023-22-1302754 237.456 1241.4918 2023/10/7 11:37
85 陈曦 040989 2023-22-0975800 239.172 1240.3825 2023/10/7 11:38
86 李丛国 040275 2023-22-1321959 229.3542 1240.2694 2023/10/7 11:30
87 陈曦 040989 2023-22-0975788 239.172 1240.1869 2023/10/7 11:38
88 张绍明 132744 2022-22-1221962 236.244 1239.909 2023/10/7 11:36
89 熊力 010035 2023-22-0977574 237.862 1239.5101 2023/10/7 11:37
90 刘建康 042077 2023-22-0977849 239.356 1239.1404 2023/10/7 11:39
91 应世平 011505 2022-22-0512270 233.495 1238.9193 2023/10/7 11:34
92 刘建康 042077 2023-22-1317429 239.356 1238.8013 2023/10/7 11:39
93 刘建康 042077 2023-22-0977621 239.356 1238.6751 2023/10/7 11:39
94 谭显富 040028 2022-22-0680637 239.5378 1238.5104 2023/10/7 11:39
95 李丛国 040275 2022-22-0506917 229.3542 1238.4779 2023/10/7 11:31
96 冯波 042177 2023-22-1321992 230.1078 1238.4621 2023/10/7 11:31
97 徐爱国 041074 2023-22-0610555 235.994 1238.2148 2023/10/7 11:36
98 孙德富 042585 2020-22-0020337 238.701 1238.1827 2023/10/7 11:38
99 徐爱国 041074 2019-22-2648330 235.994 1238.0998 2023/10/7 11:36
100 冯波 042177 2023-22-1322000 230.1078 1237.7756 2023/10/7 11:31
101 徐爱国 041074 2023-22-1309035 235.994 1237.726 2023/10/7 11:36
102 王健 041185 2022-22-0606549 236.751 1237.5901 2023/10/7 11:37
103 邓启根 042669 2023-22-0976380 231.2791 1237.2784 2023/10/7 11:32
104 罗运洪 042572 2022-22-0819475 239.064 1237.16 2023/10/7 11:39
105 冯波 042177 2022-22-0689014 230.1078 1237.1575 2023/10/7 11:31
106 温仁伟 040821 2023-22-0956473 230.3103 1236.5986 2023/10/7 11:32
107 李华明 010077 2023-22-0977343 238.127 1235.703 2023/10/7 11:38
108 李华明 010077 2023-22-0977339 238.127 1235.3176 2023/10/7 11:38
109 温仁伟 040821 2023-22-0956472 230.3103 1235.1504 2023/10/7 11:32
110 王忠良 040618 2023-22-0975606 238.499 1234.7864 2023/10/7 11:39
十取一A组10元,取2.7名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 马名鑫 040884 2023-22-2344374 235.038 1290.236 2023/10/7 11:28
2 徐全国 040038 2022-22-0601871 238.744 1277.9587 2023/10/7 11:32
3 谭显富 040028 2022-22-0022194 239.5378 1276.5644 2023/10/7 11:33
4 冯波 042177 2023-22-0977961 230.1078 1252.9821 2023/10/7 11:29
5 李华明 010077 2023-22-0977350 238.127 1252.1767 2023/10/7 11:36
十取一B组20元,取2.7名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 马名鑫 040884 2023-22-2344374 235.038 1290.236 2023/10/7 11:28
2 徐全国 040038 2022-22-0601871 238.744 1277.9587 2023/10/7 11:32
3 谭显富 040028 2022-22-0022194 239.5378 1276.5644 2023/10/7 11:33
4 冯波 042177 2023-22-0977961 230.1078 1252.9821 2023/10/7 11:29
5 李华明 010077 2023-22-0977350 238.127 1252.1767 2023/10/7 11:36
十取一C组30元,取1.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 马名鑫 040884 2023-22-2344374 235.038 1290.236 2023/10/7 11:28
2 徐全国 040038 2022-22-0601871 238.744 1277.9587 2023/10/7 11:32
3 谭显富 040028 2022-22-0022194 239.5378 1276.5644 2023/10/7 11:33
4 冯波 042177 2023-22-0977961 230.1078 1252.9821 2023/10/7 11:29
5 应世平 011505 2022-22-0600685 233.495 1245.0853 2023/10/7 11:33
十取一D组40元,取0.7名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谭显富 040028 2022-22-0022194 239.5378 1276.5644 2023/10/7 11:33
2 李正平 040154 2023-22-1318722 239.815 1227.0936 2023/10/7 11:41
3 李正平 040154 2023-22-1309717 239.815 1193.1094 2023/10/7 11:47
十取一E组50元,取0.3名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谭显富 040028 2022-22-0022194 239.5378 1276.5644 2023/10/7 11:33
2 陈述华 042672 2023-22-2343329 235.739 1174.3699 2023/10/7 11:46
3 陈述华 042672 2023-22-1302052 235.739 1122.825 2023/10/7 11:55
七取一F组35元,取1.14名
名次 鸽主 棚号 足环号 空距 分速 归巢时间
1 谭显富 040028 2022-22-0022194 239.5378 1276.5644 2023/10/7 11:33
2 应世平 011505 2022-22-0600685 233.495 1245.0853 2023/10/7 11:33
3 李正平 040154 2023-22-1318722 239.815 1227.0936 2023/10/7 11:41
4 李正平 040154 2023-22-1309717 239.815 1193.1094 2023/10/7 11:47

联系方式:会员部17381957973 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1