• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

23年春季四关特比环精英赛成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1133   评论:0
四关精英赛取29名
四关排名 鸽主 棚号 足环号 第一关秦岭空距 第二关宁陕空距 第三关平梁空距 第四关佛坪空距 总空距 第一关秦岭分速 第二关宁陕分速 第三关平梁分速 第四关佛坪分速 总分速
1 冯波 042177 2022-22-2155420 466.6370 488.0820 578.7180 462.6230 1996.06 1216.6791 918.1089 1141.3055 1032.6022 4308.6957
2 陈建 070001 2022-22-2155251 477.8930 491.7960 593.8060 466.5410 2030.036 1191.5550 896.9741 1147.6729 995.9602 4232.1622
3 沈福云B 012633 2022-22-2156047 470.9140 491.7570 583.1480 466.3160 2012.135 1193.5974 972.3001 1176.1758 824.9243 4166.9976
4 赖宇枫 070436 2022-22-2155301 471.1029 487.8358 585.7201 462.4930 2007.1518 1060.9999 856.5676 1187.6744 1016.1080 4121.3499
5 董安成 040998 2022-22-2155937 475.2450 496.1440 587.2410 470.7060 2029.336 1219.4628 753.5219 1148.7874 985.1871 4106.9592
6 曾光超 132046 2022-22-2155661 472.0880 495.7380 582.5780 470.2410 2020.645 1158.4914 778.2474 1147.2895 1013.8849 4097.9132
7 沈福云B 012633 2022-22-2156038 470.9140 491.7570 583.1480 466.3160 2012.135 1193.9001 944.7478 1198.4955 745.5290 4082.6724
8 陈正 012366 2022-22-2155891 472.7970 493.9340 584.7650 468.4890 2019.985 1214.7918 765.7891 1088.0360 979.1806 4047.7975
9 董安成 040998 2022-22-2155936 475.2450 496.1440 587.2410 470.7060 2029.336 1109.6077 814.6640 1142.7515 973.6394 4040.6626
10 陈德刚 010355 2022-22-2155061 469.7305 488.8672 583.0238 463.4633 2005.0848 1232.9404 556.9076 1174.2810 1017.4914 3981.6204
11 彭乐兵 070553 2022-22-2156381 467.2772 481.6914 583.3771 456.4056 1988.7513 1210.9474 828.0874 1100.1045 841.0509 3980.1902
12 张家发 012066 2022-22-2155006 468.1571 487.9413 581.1340 462.5006 1999.733 1172.5557 765.0440 1093.9997 939.2771 3970.8765
13 袁伟 050032 2022-22-2156411 479.0420 497.1500 592.5050 471.7820 2040.479 1214.6095 754.3624 967.8818 1014.1487 3951.0024
14 周国光 070110 2022-22-2155341 467.2370 481.5477 583.3964 456.2648 1988.4459 1094.1826 662.9884 1210.6803 972.0405 3939.8918
15 黄伟南门 060008 2022-22-2156241 482.9920 503.5340 594.8410 478.1130 2059.48 1197.6987 527.6290 1124.8884 1038.0221 3888.2382
16 周国光 070110 2022-22-2155336 467.2370 481.5477 583.3964 456.2648 1988.4459 1269.2013 712.1561 1186.4966 719.4817 3887.3357
17 杨章兵 103089 2022-22-2155641 470.1040 493.6550 580.7500 468.1580 2012.667 1133.7824 527.5500 1139.7684 1073.4286 3874.5294
18 石宝成 040564 2022-22-2155551 472.8640 495.2290 584.0940 469.7580 2021.945 1225.1420 740.5293 1007.0296 887.2007 3859.9016
19 黄伟南门 060008 2022-22-2156236 482.9920 503.5340 594.8410 478.1130 2059.48 1293.7285 544.5965 1219.9364 792.6714 3850.9328
20 杨显举 070271 2022-22-2155281 477.8323 492.2297 593.4704 466.9602 2030.4926 1182.1432 671.8204 1207.0888 784.1365 3845.1889
21 金羽鸽业-张勇 019999 2022-22-2155861 471.0750 491.8983 583.3123 466.4579 2012.7435 1190.4344 612.1307 1155.3030 885.5708 3843.4389
22 冯波 042177 2022-22-2155412 466.6370 488.0820 578.7180 462.6230 1996.06 1095.3920 758.7553 1152.4420 836.1412 3842.7305
23 郭守军 060866 2022-22-2156206 484.0455 503.6507 596.4033 478.2530 2062.3525 1236.1363 883.6175 1191.0382 487.5231 3798.3151
24 杨章兵 103089 2022-22-2155572 470.1040 493.6550 580.7500 468.1580 2012.667 1216.7302 964.2640 1133.4287 473.4128 3787.8357
25 钟旭全 012658 2022-22-2155461 468.5093 489.2740 580.9038 463.8319 2002.519 1173.9226 436.6185 1126.3985 1049.7811 3786.7207
26 沈福云B 012633 2022-22-2156065 470.9140 491.7570 583.1480 466.3160 2012.135 1188.7765 919.4583 1208.5134 460.9991 3777.7473
27 郭守军 060866 2022-22-2156421 484.0455 503.6507 596.4033 478.2530 2062.3525 1223.4062 716.3634 1060.4525 763.1030 3763.3251
28 董安成 040998 2022-22-2155940 475.2450 496.1440 587.2410 470.7060 2029.336 1019.4744 681.9223 1085.4063 969.9278 3756.7308
29 王仁发 010008 2022-22-2155941 470.9620 491.7910 583.2010 466.3510 2012.305 1271.3812 892.6506 1156.5329 418.4271 3738.9918

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1