• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都23年春季四关特比环四关综合鸽王成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1404   评论:0
23年春季四关特比环各项成绩暂排
请鸽友核对数据,有误请联系17882459280
四关排名 鸽主 棚号 足环号 第一关秦岭空距 第二关宁陕空距 第三关平梁空距 第四关佛坪空距 总空距 第一关秦岭分速 第二关宁陕分速 第三关平梁分速 第四关佛坪分速 总分速
1 王泽雄 070152 2022-22-2155535 482.6206 498.8278 597.0214 473.5146 2051.9844 1239.2565 1015.9693 1166.8452 956.3985 4378.4695
2 冯波 042177 2022-22-2155420 466.6370 488.0820 578.7180 462.6230 1996.06 1216.6791 918.1089 1141.3055 1032.6022 4308.6957
3 刘耻福 070362 2022-22-2156392 470.2107 483.8003 585.6606 458.5231 1998.1947 1259.7455 841.4110 1198.7011 1006.2423 4306.0999
4 陈建 070001 2022-22-2155260 477.8930 491.7960 593.8060 466.5410 2030.036 1187.7544 998.1314 1195.2616 895.6440 4276.7914
5 沈福云B 012633 2022-22-2156034 470.9140 491.7570 583.1480 466.3160 2012.135 1212.4979 919.8023 1164.8205 966.5248 4263.6455
6 谭显富 040028 2022-22-2155549 475.6640 497.9630 586.8010 472.4960 2032.924 1227.1392 974.9504 1171.6685 883.5088 4257.2669
7 陈建 070001 2022-22-2155259 477.8930 491.7960 593.8060 466.5410 2030.036 1208.3770 938.9600 1182.5663 914.9058 4244.8091
8 陈建 070001 2022-22-2155251 477.8930 491.7960 593.8060 466.5410 2030.036 1191.5550 896.9741 1147.6729 995.9602 4232.1622
9 罗友权 070382 2022-22-2156283 467.4681 481.9410 583.5265 456.6539 1989.5895 1187.5448 932.4761 1088.1723 1001.9380 4210.1312
10 王仁发 010008 2022-22-2155947 470.9620 491.7910 583.2010 466.3510 2012.305 1221.1633 853.8532 1111.3176 1018.4189 4204.753
11 蒋波 010459 2022-22-2155674 472.3470 493.7490 584.1800 468.2980 2018.574 937.5374 1009.6772 1243.0684 986.5828 4176.8658
12 沈福云B 012633 2022-22-2156047 470.9140 491.7570 583.1480 466.3160 2012.135 1193.5974 972.3001 1176.1758 824.9243 4166.9976
13 钟旭全 012658 2022-22-2155462 468.5093 489.2740 580.9038 463.8319 2002.519 1259.8447 807.1509 1015.9874 1066.1686 4149.1516
14 陈卫红 062132 2022-22-2155129 483.5147 503.4744 595.6864 478.0677 2060.7432 1255.6113 812.7271 1195.0781 874.6897 4138.1062
15 廖燕 100877 2022-22-2155714 470.1680 493.5750 580.8980 468.0810 2012.722 1209.4353 894.0496 1132.3547 889.8032 4125.6428
16 赖宇枫 070436 2022-22-2155301 471.1029 487.8358 585.7201 462.4930 2007.1518 1060.9999 856.5676 1187.6744 1016.1080 4121.3499
17 董安成 040998 2022-22-2155937 475.2450 496.1440 587.2410 470.7060 2029.336 1219.4628 753.5219 1148.7874 985.1871 4106.9592
18 宋勇 010099 2022-22-2155072 467.5057 486.6945 580.8736 461.2866 1996.3604 1231.0590 826.9573 1202.8050 838.8933 4099.7146
19 郭守军 060866 2022-22-2156440 484.0455 503.6507 596.4033 478.2530 2062.3525 1211.9885 847.4628 1161.7542 877.0270 4098.2325
20 曾光超 132046 2022-22-2155661 472.0880 495.7380 582.5780 470.2410 2020.645 1158.4914 778.2474 1147.2895 1013.8849 4097.9132
21 沈福云B 012633 2022-22-2156038 470.9140 491.7570 583.1480 466.3160 2012.135 1193.9001 944.7478 1198.4955 745.5290 4082.6724
22 曾光超 132046 2022-22-2155668 472.0880 495.7380 582.5780 470.2410 2020.645 1153.6890 761.9719 1190.8739 975.5222 4082.057
23 罗友权 070382 2022-22-2156282 467.4681 481.9410 583.5265 456.6539 1989.5895 1239.0246 582.6479 1229.3708 1030.1982 4081.2415
24 周刚 030313 2022-22-2156219 488.8250 509.6130 600.2620 484.1930 2082.893 1111.1342 894.7119 1071.4499 981.3396 4058.6356
25 陈正 012366 2022-22-2155891 472.7970 493.9340 584.7650 468.4890 2019.985 1214.7918 765.7891 1088.0360 979.1806 4047.7975
26 董安成 040998 2022-22-2155936 475.2450 496.1440 587.2410 470.7060 2029.336 1109.6077 814.6640 1142.7515 973.6394 4040.6626
27 袁伟 050032 2022-22-2156415 479.0420 497.1500 592.5050 471.7820 2040.479 1235.5465 749.4911 1047.6306 1005.3601 4038.0283
28 邹林聪 070287 2022-22-2155389 467.4091 481.7912 583.5209 456.5065 1989.2277 1147.4669 901.6081 970.2026 1011.9989 4031.2765
29 李金贵 0300155 2022-22-2155040 484.8744 506.3277 596.0909 480.8888 2068.1818 1167.1278 594.8502 1216.6602 1044.0817 4022.7199
30 王泽雄 070152 2022-22-2155242 482.6206 498.8278 597.0214 473.5146 2051.9844 1079.3302 840.5374 1087.8649 1011.5226 4019.2551
31 罗友权 070382 2022-22-2156284 467.4681 481.9410 583.5265 456.6539 1989.5895 1297.6946 530.0476 1178.0200 1008.9095 4014.6717
32 王仁发 010008 2022-22-2156000 470.9620 491.7910 583.2010 466.3510 2012.305 899.7554 892.8937 1193.8607 1018.3447 4004.8545
33 陈德刚 010355 2022-22-2155059 469.7305 488.8672 583.0238 463.4633 2005.0848 1191.7073 710.6309 1122.3229 957.2850 3981.9461
34 陈德刚 010355 2022-22-2155061 469.7305 488.8672 583.0238 463.4633 2005.0848 1232.9404 556.9076 1174.2810 1017.4914 3981.6204
35 彭乐兵 070553 2022-22-2156381 467.2772 481.6914 583.3771 456.4056 1988.7513 1210.9474 828.0874 1100.1045 841.0509 3980.1902
36 陈德刚 010355 2022-22-2155069 469.7305 488.8672 583.0238 463.4633 2005.0848 1250.6106 767.5553 1110.3592 846.4193 3974.9444
37 张家发 012066 2022-22-2155006 468.1571 487.9413 581.1340 462.5006 1999.733 1172.5557 765.0440 1093.9997 939.2771 3970.8765
38 王仁发 010008 2022-22-2155499 470.9620 491.7910 583.2010 466.3510 2012.305 1094.9633 874.3987 1181.2862 807.5808 3958.229
39 杨显举 070271 2022-22-2155282 477.8323 492.2297 593.4704 466.9602 2030.4926 1195.5886 605.6681 1181.4158 973.1116 3955.7841
40 袁伟 050032 2022-22-2156411 479.0420 497.1500 592.5050 471.7820 2040.479 1214.6095 754.3624 967.8818 1014.1487 3951.0024
41 周国光 070110 2022-22-2155341 467.2370 481.5477 583.3964 456.2648 1988.4459 1094.1826 662.9884 1210.6803 972.0405 3939.8918
42 谭显富 040028 2022-22-2155550 475.6640 497.9630 586.8010 472.4960 2032.924 1250.7197 687.0544 1179.8157 820.3004 3937.8902
43 刘小君 010010 2022-22-2155613 475.1110 495.8280 587.2210 470.3940 2028.554 1252.4549 625.0895 1162.6618 896.2566 3936.4628
44 郭守军 060866 2022-22-2156209 484.0455 503.6507 596.4033 478.2530 2062.3525 1195.6080 682.6909 1034.6553 1010.8164 3923.7706
45 刘建康 042077 2022-22-2155784 475.4800 497.8300 586.5940 472.3620 2032.266 1195.2676 811.5860 1175.9415 740.7718 3923.5669
46 夏林 010065 2022-22-2155799 474.2190 495.6080 585.9700 470.1590 2025.956 1126.8570 724.5024 1158.6540 911.1608 3921.1742
47 罗来祥 062030 2022-22-2155133 486.8464 504.7648 599.5511 479.3915 2070.5538 1243.5445 795.9660 1179.9870 686.3108 3905.8083
48 张家发 012066 2022-22-2155015 468.1571 487.9413 581.1340 462.5006 1999.733 975.0392 848.8143 1199.1411 877.2506 3900.2452
49 黄伟南门 060008 2022-22-2156241 482.9920 503.5340 594.8410 478.1130 2059.48 1197.6987 527.6290 1124.8884 1038.0221 3888.2382
50 周国光 070110 2022-22-2155336 467.2370 481.5477 583.3964 456.2648 1988.4459 1269.2013 712.1561 1186.4966 719.4817 3887.3357
51 廖燕 100877 2022-22-2155719 470.1680 493.5750 580.8980 468.0810 2012.722 1196.0011 709.3123 1095.0697 886.4610 3886.8441
52 郭恩 030822 2022-22-2156222 487.5622 508.4406 599.0021 483.0173 2078.0222 1198.7953 723.5991 1116.2482 847.0392 3885.6818
53 张家发 012066 2022-22-2155003 468.1571 487.9413 581.1340 462.5006 1999.733 1230.6298 584.8499 1153.7955 914.1681 3883.4433
54 张勇 012610 2022-22-2155028 470.0350 489.2612 583.2617 463.8555 2006.4134 1058.1375 783.4323 1088.6619 950.9864 3881.2181
55 周舸 040272 2022-22-2155810 466.7190 488.7190 578.4650 463.2480 1997.151 1250.1401 893.5078 943.9189 786.9890 3874.5558
56 杨章兵 103089 2022-22-2155641 470.1040 493.6550 580.7500 468.1580 2012.667 1133.7824 527.5500 1139.7684 1073.4286 3874.5294
57 黄伟南门 060008 2022-22-2156242 482.9920 503.5340 594.8410 478.1130 2059.48 1225.1942 697.0293 1107.5738 844.0763 3873.8736
58 陈建 070001 2022-22-2155255 477.8930 491.7960 593.8060 466.5410 2030.036 1207.5628 528.8887 1158.6458 967.5259 3862.6232
59 石宝成 040564 2022-22-2155551 472.8640 495.2290 584.0940 469.7580 2021.945 1225.1420 740.5293 1007.0296 887.2007 3859.9016
60 刘永锋 030304 2022-22-2156214 487.2660 508.3440 598.5990 482.9160 2077.125 1254.2239 797.6734 1128.0131 677.9988 3857.9092
61 罗来祥 062030 2022-22-2155138 486.8464 504.3278 599.5511 479.3915 2070.1168 1194.2676 644.2077 1130.3324 887.1878 3855.9955
62 王泽雄 070152 2022-22-2155243 482.6206 498.8278 597.0214 473.5146 2051.9844 1210.1277 696.4156 1131.4079 817.9621 3855.9133
63 黄伟南门 060008 2022-22-2156236 482.9920 503.5340 594.8410 478.1130 2059.48 1293.7285 544.5965 1219.9364 792.6714 3850.9328
64 杨显举 070271 2022-22-2155281 477.8323 492.2297 593.4704 466.9602 2030.4926 1182.1432 671.8204 1207.0888 784.1365 3845.1889
65 金羽鸽业-张勇 019999 2022-22-2155861 471.0750 491.8983 583.3123 466.4579 2012.7435 1190.4344 612.1307 1155.3030 885.5708 3843.4389
66 冯波 042177 2022-22-2155412 466.6370 488.0820 578.7180 462.6230 1996.06 1095.3920 758.7553 1152.4420 836.1412 3842.7305
67 彭乐兵 070553 2022-22-2156368 467.2772 481.6914 583.3771 456.4056 1988.7513 1069.0449 678.8145 1120.9673 972.4994 3841.3261
68 郭恩 030822 2022-22-2156228 487.5622 508.4406 599.0021 483.0173 2078.0222 1118.5525 574.8923 1120.2554 1027.3814 3841.0816
69 郭守军 060866 2022-22-2156203 484.0455 503.6507 596.4033 478.2530 2062.3525 1196.7465 723.2235 1159.0438 761.5665 3840.5803
70 钟旭全 012658 2022-22-2155900 468.5093 489.2740 580.9038 463.8319 2002.519 1235.0455 570.4599 1163.2949 861.5397 3830.34
71 张家发 012066 2022-22-2155007 468.1571 487.9413 581.1340 462.5006 1999.733 864.2589 776.8479 1154.6312 1033.4696 3829.2076
72 钟旭全 012658 2022-22-2155463 468.5093 489.2740 580.9038 463.8319 2002.519 1200.3758 545.9842 1057.5095 1019.7105 3823.58
73 周国光 070110 2022-22-2155323 467.2370 481.5477 583.3964 456.2648 1988.4459 1192.4164 771.6587 1032.3847 825.5324 3821.9922
74 杨章兵 103089 2022-22-2155579 470.1040 493.6550 580.7500 468.1580 2012.667 949.2575 717.6261 1110.0669 1039.9274 3816.8779
75 周国光 070110 2022-22-2155330 467.2370 481.5477 583.3964 456.2648 1988.4459 1234.7810 590.0672 1074.5766 915.8634 3815.2882
76 陈建 070001 2022-22-2155258 477.8930 491.7960 593.8060 466.5410 2030.036 1131.4201 606.9432 1188.6025 875.3114 3802.2772
77 郭守军 060866 2022-22-2156206 484.0455 503.6507 596.4033 478.2530 2062.3525 1236.1363 883.6175 1191.0382 487.5231 3798.3151
78 郭守军 060866 2022-22-2156427 484.0455 503.6507 596.4033 478.2530 2062.3525 1225.7880 748.5061 1132.0736 691.6033 3797.971
79 周国光 070110 2022-22-2155333 467.2370 481.5477 583.3964 456.2648 1988.4459 1257.6473 554.9626 1114.6610 869.1866 3796.4575
80 陈德刚 010355 2022-22-2155068 469.7305 488.8672 583.0238 463.4633 2005.0848 1262.7388 548.5716 1082.2619 896.0660 3789.6383
81 范华俊 040267 2022-22-2155843 466.6670 488.6810 578.4080 463.2100 1996.966 1253.5264 917.1940 819.7585 799.0282 3789.5071
82 杨章兵 103089 2022-22-2155572 470.1040 493.6550 580.7500 468.1580 2012.667 1216.7302 964.2640 1133.4287 473.4128 3787.8357
83 钟旭全 012658 2022-22-2155461 468.5093 489.2740 580.9038 463.8319 2002.519 1173.9226 436.6185 1126.3985 1049.7811 3786.7207
84 王泽雄 070152 2022-22-2155245 482.6206 498.8278 597.0214 473.5146 2051.9844 1204.7201 710.9867 898.3945 966.3426 3780.4439
85 黄伟南门 060008 2022-22-2156235 482.9920 503.5340 594.8410 478.1130 2059.48 1195.7220 828.0901 1213.1359 541.9041 3778.8521
86 沈福云B 012633 2022-22-2156065 470.9140 491.7570 583.1480 466.3160 2012.135 1188.7765 919.4583 1208.5134 460.9991 3777.7473
87 赖宇枫 070436 2022-22-2155303 471.1029 487.8358 585.7201 462.4930 2007.1518 1162.8282 676.7442 1003.1353 931.9162 3774.6239
88 郭守军 060866 2022-22-2156421 484.0455 503.6507 596.4033 478.2530 2062.3525 1223.4062 716.3634 1060.4525 763.1030 3763.3251
89 周国光 070110 2022-22-2155345 467.2370 481.5477 583.3964 456.2648 1988.4459 1183.5398 689.3121 1221.7521 668.6368 3763.2408
90 廖燕 100877 2022-22-2155713 470.1680 493.5750 580.8980 468.0810 2012.722 1188.7939 496.7542 1025.4760 1047.9425 3758.9666
91 冯波 042177 2022-22-2155418 466.6370 488.0820 578.7180 462.6230 1996.06 1019.6372 898.9170 1153.0161 686.6219 3758.1922
92 董安成 040998 2022-22-2155940 475.2450 496.1440 587.2410 470.7060 2029.336 1019.4744 681.9223 1085.4063 969.9278 3756.7308
93 刘小君 010010 2022-22-2155919 475.1110 495.8280 587.2210 470.3940 2028.554 1245.5531 578.4227 1197.9395 732.9153 3754.8306
94 刘德华 062587 2022-22-2155123 483.0230 503.4600 594.9320 478.0420 2059.457 1178.2485 924.9112 1179.9523 469.9587 3753.0707
95 黄伟南门 060008 2022-22-2156248 482.9920 503.5340 594.8410 478.1130 2059.48 1245.5737 681.4950 1180.4743 642.6393 3750.1823
96 王仁发 010008 2022-22-2155941 470.9620 491.7910 583.2010 466.3510 2012.305 1271.3812 892.6506 1156.5329 418.4271 3738.9918
97 杨奇 062533 2022-22-2156417 477.8944 502.2060 587.6980 476.7022 2044.5006 1188.6045 842.0432 1179.1683 527.3436 3737.1596
98 刘建康 042077 2022-22-2155683 475.4800 497.8300 586.5940 472.3620 2032.266 996.1549 616.4310 1160.4531 962.2486 3735.2876
99 曾万兵 102958 2022-22-2155473 469.9342 493.3700 580.6586 467.8751 2011.8379 996.0418 976.5087 1084.2330 675.0581 3731.8416
100 王仁发 010008 2022-22-2155996 470.9620 491.7910 583.2010 466.3510 2012.305 1227.3158 828.2098 1203.6758 460.3056 3719.507
101 凯翔鸽业 225555 2022-22-2155240 509.3230 523.6470 623.6840 498.4250 2155.079 1148.6890 739.6482 988.3533 840.9298 3717.6203
102 邹林聪 070287 2022-22-2155393 467.4091 481.7912 583.5209 456.5065 1989.2277 1258.8505 822.9955 1119.3404 512.4288 3713.6152
103 钟旭全 012658 2022-22-2155898 468.5093 489.2740 580.9038 463.8319 2002.519 1217.8078 902.3052 737.7384 853.3300 3711.1814
104 周俊 040124 2022-22-2156264 477.6100 501.0470 587.9620 475.5600 2042.179 1255.7668 528.9769 1172.4067 753.8998 3711.0502
105 杨鹏 020316 2022-22-2155751 479.5090 501.5660 590.6100 476.1090 2047.794 1250.4037 571.6503 1085.7466 799.6903 3707.4909
106 黄克忠 070193 2022-22-2155360 467.7447 482.1949 583.8032 456.9089 1990.6517 1202.0425 837.2996 1169.3834 496.8139 3705.5394
107 董安成 040998 2022-22-2155939 475.2450 496.1440 587.2410 470.7060 2029.336 1196.2369 712.1343 1121.4736 670.4736 3700.3184
108 石宝成 040564 2022-22-2155553 472.8640 495.2290 584.0940 469.7580 2021.945 971.5052 550.1627 1135.4124 1035.2032 3692.2835
109 廖燕 100877 2022-22-2155723 470.1680 493.5750 580.8980 468.0810 2012.722 1256.9656 448.4123 1133.4226 852.9690 3691.7695
110 黄克成 070170 2022-22-2155364 467.6773 482.1584 583.7217 456.8714 1990.4288 1129.3340 689.9752 1168.0443 703.7124 3691.0659
111 王显银 072500 2022-22-2155087 481.7260 497.7260 596.2850 472.4170 2048.154 1048.0797 529.6000 1050.3797 1059.5384 3687.5978
112 黄伟南门 060008 2022-22-2156245 482.9920 503.5340 594.8410 478.1130 2059.48 1183.6105 468.7671 1219.7279 814.6413 3686.7468
113 凯翔鸽业 225555 2022-22-2155206 509.3230 523.6470 623.6840 498.4250 2155.079 1155.2077 797.2236 1022.6789 709.3620 3684.4722
114 谭显富 040028 2022-22-2155546 475.6640 497.9630 586.8010 472.4960 2032.924 1197.2740 862.4916 1080.6985 543.2103 3683.6744
115 谢贤飞 070511 2022-22-2155097 473.5066 491.7219 587.1600 466.3448 2018.7333 1147.3326 505.2808 1174.3300 856.0015 3682.9449
116 刘耻福 070362 2022-22-2156397 470.2107 483.8003 585.6606 458.5231 1998.1947 1191.5572 681.6011 1194.6761 614.3122 3682.1466
117 钟旭全 012658 2022-22-2155899 468.5093 489.2740 580.9038 463.8319 2002.519 1217.9920 560.7928 1127.0409 764.9928 3670.8185
118 彭乐兵 070553 2022-22-2156366 467.2772 481.6914 583.3771 456.4056 1988.7513 1238.6077 493.7556 1168.3952 766.5935 3667.352
119 金羽鸽业-张勇 019999 2022-22-2155868 471.0750 491.8983 583.3123 466.4579 2012.7435 804.5117 885.6743 1122.3177 854.2947 3666.7984
120 袁伟 050032 2022-22-2156413 479.0420 497.1500 592.5050 471.7820 2040.479 1172.5419 840.4902 1156.6339 495.2398 3664.9058

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1