• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

新兴鸽会23年春双关特比成绩

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1291   评论:0
正奖录取154.5名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 吴非 050136 2022-22-0819930 1386.0421 1069.7546 2455.7967
2 李君和 220255 2022-22-0860900 1366.1298 1066.7446 2432.8744
3 罗来祥 062030 2022-22-0860398 1373.7346 1040.4525 2414.1871
4 王颖 030646 2022-22-0860305 1286.6649 1116.225 2402.8899
5 项建如 220463 2022-22-0861843 1275.5004 1109.4631 2384.9635
6 李文勇 070026 2022-22-0861160 1280.5269 1092.192 2372.7189
7 周家树 220316 2022-22-0861874 1368.3608 997.5277 2365.8885
8 熊沙兵 012705 2022-22-0861478 1299.2015 1050.7077 2349.9092
9 王颖 030646 2022-22-0860931 1305.0727 1041.7249 2346.7976
10 孙久元 060911 2022-22-0860191 1296.5178 1037.1418 2333.6596
11 郭中根 060816 2022-22-0860613 1244.4898 1079.8159 2324.3057
12 李建 050363 2022-22-0861238 1225.5578 1095.6062 2321.164
13 唐成德 220397 2022-22-0860319 1225.7498 1094.5527 2320.3025
14 唐成德 220397 2022-22-0860209 1229.8031 1089.6557 2319.4588
15 颜启贵 060167 2022-22-0860918 1221.4193 1097.3193 2318.7386
16 杨君 060013 2022-22-0860810 1289.3125 1028.291 2317.6035
17 郭中根 060816 2022-22-0861643 1272.7319 1044.3498 2317.0817
18 王颖 030646 2022-22-0860937 1282.7548 1033.0439 2315.7987
19 王鑫东 062046 2022-22-0860100 1237.566 1076.6867 2314.2527
20 王颖 030646 2022-22-0860946 1247.6653 1065.452 2313.1173
21 熊沙兵 012705 2022-22-0861483 1291.4187 1018.8855 2310.3042
22 王仁发 010008 2022-22-0861885 1269.9515 1040.0084 2309.9599
23 罗运洪 042572 2022-22-0861661 1267.6095 1040.1007 2307.7102
24 张永刚 060516 2022-22-0860377 1277.889 1027.9478 2305.8368
25 夏忠全 220147 2022-22-0860116 1266.5748 1039.2246 2305.7994
26 王颖 030646 2022-22-0860304 1254.1824 1048.9286 2303.111
27 袁龙福 060514 2022-22-0860408 1290.348 1012.2955 2302.6435
28 熊沙兵 012705 2022-22-0861485 1292.8163 1007.2607 2300.077
29 唐荣均 220325 2022-22-0861099 1380.3896 917.2141 2297.6037
30 熊沙兵 012705 2022-22-0861472 1215.0216 1081.7901 2296.8117
31 夏忠全 220147 2022-22-0860930 1256.7876 1039.3305 2296.1181
32 熊涛 012724 2022-22-0860723 1290.3567 1004.0156 2294.3723
33 孙久元 060911 2022-22-0860200 1289.703 1001.2128 2290.9158
34 宋军林 072000 2022-22-0819482 1232.4224 1057.8724 2290.2948
35 熊涛 012724 2022-22-0860722 1195.2187 1092.7015 2287.9202
36 谢兴明 070495 2022-22-0860309 1254.3706 1028.2738 2282.6444
37 王仁发 010008 2022-22-0861886 1259.4336 1022.2822 2281.7158
38 熊沙兵 012705 2022-22-0861479 1258.2095 1021.8862 2280.0957
39 刘长友 070561 2022-22-0860593 1194.5141 1084.2871 2278.8012
40 唐成德 220397 2022-22-0860318 1299.112 978.7813 2277.8933
41 彭启明 060002 2022-22-0861675 1265.1317 1012.6303 2277.762
42 陆会新 010673 2022-22-0861494 1209.9293 1065.3848 2275.3141
43 彭启明 060002 2022-22-0860904 1320.2375 954.024 2274.2615
44 王鑫东 062046 2022-22-0860098 1303.1429 970.4726 2273.6155
45 李建 050363 2022-22-0861237 1222.6709 1049.3044 2271.9753
46 黄昌旭 050189 2022-22-0861894 1198.0864 1073.7677 2271.8541
47 彭国全 050371 2022-22-0861019 1251.2121 1019.2471 2270.4592
48 张永刚 060516 2022-22-0860974 1249.443 1020.4097 2269.8527
49 宁忠 220257 2022-22-0861859 1300.0716 968.9255 2268.9971
50 张永刚 060516 2022-22-0860971 1246.2543 1022.3699 2268.6242
51 袁龙福 060514 2022-22-0860410 1247.1182 1018.1616 2265.2798
52 张永刚 060516 2022-22-0860378 1191.5185 1071.9746 2263.4931
53 陈大根 070024 2022-22-0860463 1268.9665 994.4532 2263.4197
54 郭中根 060816 2022-22-0861645 1280.5257 982.3293 2262.855
55 唐成德 220397 2022-22-0860317 1276.961 985.8383 2262.7993
56 孙久元 060911 2022-22-0860198 1243.4159 1000.4541 2243.87
57 熊涛 012724 2022-22-0860743 1286.0538 957.4274 2243.4812
58 郭中根 060816 2022-22-0861647 1272.6212 969.7104 2242.3316
59 卢建华 062532 2022-22-0861228 1214.9614 1027.116 2242.0774
60 王守清 220256 2022-22-0819462 1182.359 1058.8573 2241.2163
61 项建如 220463 2022-22-0860271 1227.9271 1012.7809 2240.708
62 张永刚 060516 2022-22-0860838 1247.8998 991.5906 2239.4904
63 李君义 220396 2022-22-0861261 1245.0348 994.1483 2239.1831
64 卢建华 062532 2022-22-0861226 1261.7581 976.3865 2238.1446
65 吕宗仪 060320 2022-22-0860133 1136.3486 1098.4453 2234.7939
66 张贤均 072443 2022-22-0861370 1271.126 962.2363 2233.3623
67 郭勇明 220528 2022-22-0861288 1226.1986 1006.3286 2232.5272
68 熊沙兵 012705 2022-22-0861480 1234.1101 997.6963 2231.8064
69 张贤均 072443 2022-22-0861352 1209.2667 1019.1486 2228.4153
70 罗世彬 220315 2022-22-0860143 1256.4306 968.4545 2224.8851
71 李忠德 220377 2022-22-0860998 1199.9889 1024.2435 2224.2324
72 熊涛 012724 2022-22-0860733 1123.5723 1099.6103 2223.1826
73 黄育康 182676 2022-22-0860330 1255.9907 966.278 2222.2687
74 黄昌旭 050189 2022-22-0861898 1294.93 926.3522 2221.2822
75 廖润民 062576 2022-22-0861783 1202.7888 1014.8071 2217.5959
76 卢建华 062532 2022-22-0861225 1231.7892 985.6956 2217.4848
77 夏忠全 220147 2022-22-0860105 1186.703 1029.267 2215.97
78 熊涛 012724 2022-22-0860746 1231.6337 984.012 2215.6457
79 周家树 220316 2022-22-0861872 1225.3721 987.8541 2213.2262
80 刘长友 070561 2022-22-0860598 1209.1771 1001.4515 2210.6286
81 王颖 030646 2022-22-0860941 1126.206 1083.9785 2210.1845
82 廖润民 062576 2022-22-0861792 1272.8856 936.9819 2209.8675
83 李林 220146 2022-22-0860684 1179.6381 1027.2076 2206.8457
84 廖润民 062576 2022-22-0861781 1251.816 954.5365 2206.3525
85 王军武 220285 2022-22-0861701 1242.4805 961.5492 2204.0297
86 彭国全 050371 2022-22-0861825 1212.4046 989.0014 2201.406
87 陈羊 072777 2022-22-0861188 1199.7516 999.4468 2199.1984
88 李忠德 220377 2022-22-0860229 1199.9844 998.5935 2198.5779
89 孙久元 060911 2022-22-0860199 1222.1995 969.6993 2191.8988
90 罗来祥 062030 2022-22-0860385 1282.9581 907.7407 2190.6988
91 周红 012715 2022-22-0861544 1267.0799 923.0845 2190.1644
92 陈琪 041020 2022-22-0860796 1096.1967 1090.0338 2186.2305
93 邵兴贵 220272 2022-22-0861868 1154.5927 1031.1015 2185.6942
94 项建如 220463 2022-22-0860852 1198.959 985.76 2184.719
95 罗世彬 220315 2022-22-0860766 1253.4214 929.6281 2183.0495
96 罗世彬 220315 2022-22-0860768 1204.4359 978.0539 2182.4898
97 罗来祥 062030 2022-22-0860389 1213.669 965.1578 2178.8268
98 钟元清 050269 2022-22-0861249 1184.0204 994.6292 2178.6496
99 夏忠全 220147 2022-22-0860117 1224.6543 952.6846 2177.3389
100 彭国全 050371 2022-22-0861822 1271.1563 904.0289 2175.1852
101 蒋伟 050192 2022-22-0861037 1154.9319 1019.3305 2174.2624
102 陈羊 072777 2022-22-0861195 1215.2195 957.0582 2172.2777
103 蒋伟 050192 2022-22-0861034 1161.1007 1008.3563 2169.457
104 唐成德 220397 2022-22-0860315 1249.1959 915.854 2165.0499
105 汪辉旭 062173 2022-22-0861814 1195.4429 969.1877 2164.6306
106 陈国军 070062 2022-22-0861114 1194.2626 969.2505 2163.5131
107 冯琼 050357 2022-22-0819905 1189.0873 971.8474 2160.9347
108 陈卫红 062132 2022-22-0860356 1228.9547 931.7781 2160.7328
109 黄昌旭 050189 2022-22-0861892 1240.5648 918.1724 2158.7372
110 卢建华 062532 2022-22-0861227 1210.5413 945.8788 2156.4201
111 谢兴明 070495 2022-22-0860047 1209.3262 946.106 2155.4322
112 罗运洪 042572 2022-22-0861663 1186.5627 966.6902 2153.2529
113 宁忠 220257 2022-22-0861858 1229.5259 921.1275 2150.6534
114 彭启明 060002 2022-22-0860905 1089.9947 1060.5221 2150.5168
115 彭祥坤 060115 2022-22-0860123 1121.2585 1029.1856 2150.4441
116 程世富 060017 2022-22-0860362 1259.2728 888.9537 2148.2265
117 彭国全 050371 2022-22-0861013 1257.8845 885.4955 2143.38
118 张贤均 072443 2022-22-0861369 1169.9443 972.6784 2142.6227
119 曹锋 220204 2022-22-0861713 1173.7378 965.8814 2139.6192
120 高宏 010017 2022-22-0819994 1284.661 854.9327 2139.5937
121 陶远贵 220368 2022-22-0861051 1223.8497 915.0476 2138.8973
122 卢建华 062532 2022-22-0861215 1097.0026 1041.3272 2138.3298
123 彭国全 050371 2022-22-0861004 1177.0721 959.1732 2136.2453
124 李文勇 070026 2022-22-0861157 1289.7596 845.8633 2135.6229
125 余重九 220120 2022-22-0860032 1131.6677 1003.1718 2134.8395
126 汪辉旭 062173 2022-22-0861812 1232.166 901.7855 2133.9515
127 蒋伟 050192 2022-22-0861023 1231.8113 900.646 2132.4573
128 项建如 220463 2022-22-0860277 1098.5859 1031.1728 2129.7587
129 罗来祥 062030 2022-22-0860381 1283.3818 844.9116 2128.2934
130 邹春晓 062559 2022-22-0861666 1198.3708 927.8793 2126.2501
131 魏洪根 220304 2022-22-0861207 1082.4367 1043.5778 2126.0145
132 李君义 220396 2022-22-0861262 1229.9698 895.977 2125.9468
133 熊涛 012724 2022-22-0860748 1113.283 1008.4925 2121.7755
134 刘长友 070561 2022-22-0860555 1264.9455 856.3126 2121.2581
135 卢建华 062532 2022-22-0861222 1082.8805 1035.784 2118.6645
136 蒋伟 050192 2022-22-0861048 1160.8438 957.5955 2118.4393
137 彭国全 050371 2022-22-0861018 1150.1589 968.1015 2118.2604
138 夏忠全 220147 2022-22-0860115 1149.4687 967.5585 2117.0272
139 曾云树 220322 2022-22-0860982 1153.2973 963.4834 2116.7807
140 蒋伟 050192 2022-22-0861036 1012.3645 1100.0684 2112.4329
141 熊沙兵 012705 2022-22-0861477 1017.5342 1092.9638 2110.498
142 程世富 060017 2022-22-0860364 1271.6998 838.4684 2110.1682
143 彭启明 060002 2022-22-0861678 1142.0954 966.612 2108.7074
144 张永刚 060516 2022-22-0860975 1127.3785 980.7228 2108.1013
145 张贤均 072443 2022-22-0861359 1147.2367 960.4983 2107.735
146 魏洪根 220304 2022-22-0861210 1159.2471 947.9992 2107.2463
147 高宏 010017 2022-22-0860414 1241.5194 865.1276 2106.647
148 彭国全 050371 2022-22-0861006 1154.2132 950.8215 2105.0347
149 张贤均 072443 2022-22-0861367 1075.539 1029.3609 2104.8999
150 陈羊 072777 2022-22-0861183 1231.2607 873.1421 2104.4028
151 魏洪根 220304 2022-22-0861206 1173.6358 929.8161 2103.4519
152 蒋伟 050192 2022-22-0861033 1083.2659 1018.5811 2101.847
153 夏忠全 220147 2022-22-0860110 1109.4456 992.0775 2101.5231
154 罗来祥 062030 2022-22-0860399 1222.176 878.641 2100.817
155 李顺泽 220260 2022-22-0860439 1132.7362 966.0648 2098.801
暗十取一50元 录取39.33名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 吴非 050136 2022-22-0819930 1386.0421 1069.7546 2455.7967
2 罗来祥 062030 2022-22-0860398 1373.7346 1040.4525 2414.1871
3 项建如 220463 2022-22-0861843 1275.5004 1109.4631 2384.9635
4 王颖 030646 2022-22-0860931 1305.0727 1041.7249 2346.7976
5 孙久元 060911 2022-22-0860191 1296.5178 1037.1418 2333.6596
6 颜启贵 060167 2022-22-0860918 1221.4193 1097.3193 2318.7386
7 杨君 060013 2022-22-0860810 1289.3125 1028.291 2317.6035
8 张永刚 060516 2022-22-0860377 1277.889 1027.9478 2305.8368
9 夏忠全 220147 2022-22-0860116 1266.5748 1039.2246 2305.7994
10 唐荣均 220325 2022-22-0861099 1380.3896 917.2141 2297.6037
11 熊涛 012724 2022-22-0860723 1290.3567 1004.0156 2294.3723
12 孙久元 060911 2022-22-0860200 1289.703 1001.2128 2290.9158
13 宋军林 072000 2022-22-0819482 1232.4224 1057.8724 2290.2948
14 谢兴明 070495 2022-22-0860309 1254.3706 1028.2738 2282.6444
15 黄昌旭 050189 2022-22-0861894 1198.0864 1073.7677 2271.8541
16 彭国全 050371 2022-22-0861019 1251.2121 1019.2471 2270.4592
17 张永刚 060516 2022-22-0860974 1249.443 1020.4097 2269.8527
18 张永刚 060516 2022-22-0860971 1246.2543 1022.3699 2268.6242
19 孙久元 060911 2022-22-0860198 1243.4159 1000.4541 2243.87
20 熊涛 012724 2022-22-0860743 1286.0538 957.4274 2243.4812
21 卢建华 062532 2022-22-0861228 1214.9614 1027.116 2242.0774
22 卢建华 062532 2022-22-0861226 1261.7581 976.3865 2238.1446
23 吕宗仪 060320 2022-22-0860133 1136.3486 1098.4453 2234.7939
24 熊涛 012724 2022-22-0860733 1123.5723 1099.6103 2223.1826
25 黄育康 182676 2022-22-0860330 1255.9907 966.278 2222.2687
26 黄昌旭 050189 2022-22-0861898 1294.93 926.3522 2221.2822
27 廖润民 062576 2022-22-0861783 1202.7888 1014.8071 2217.5959
28 夏忠全 220147 2022-22-0860105 1186.703 1029.267 2215.97
29 熊涛 012724 2022-22-0860746 1231.6337 984.012 2215.6457
30 廖润民 062576 2022-22-0861792 1272.8856 936.9819 2209.8675
31 廖润民 062576 2022-22-0861781 1251.816 954.5365 2206.3525
32 彭国全 050371 2022-22-0861825 1212.4046 989.0014 2201.406
33 陈羊 072777 2022-22-0861188 1199.7516 999.4468 2199.1984
34 孙久元 060911 2022-22-0860199 1222.1995 969.6993 2191.8988
35 罗来祥 062030 2022-22-0860385 1282.9581 907.7407 2190.6988
36 罗来祥 062030 2022-22-0860389 1213.669 965.1578 2178.8268
37 彭国全 050371 2022-22-0861822 1271.1563 904.0289 2175.1852
38 蒋伟 050192 2022-22-0861037 1154.9319 1019.3305 2174.2624
39 陈羊 072777 2022-22-0861195 1215.2195 957.0582 2172.2777
40 蒋伟 050192 2022-22-0861034 1161.1007 1008.3563 2169.457
暗十取一100元 录取36.36名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 吴非 050136 2022-22-0819930 1386.0421 1069.7546 2455.7967
2 罗来祥 062030 2022-22-0860398 1373.7346 1040.4525 2414.1871
3 项建如 220463 2022-22-0861843 1275.5004 1109.4631 2384.9635
4 王颖 030646 2022-22-0860931 1305.0727 1041.7249 2346.7976
5 孙久元 060911 2022-22-0860191 1296.5178 1037.1418 2333.6596
6 颜启贵 060167 2022-22-0860918 1221.4193 1097.3193 2318.7386
7 张永刚 060516 2022-22-0860377 1277.889 1027.9478 2305.8368
8 夏忠全 220147 2022-22-0860116 1266.5748 1039.2246 2305.7994
9 唐荣均 220325 2022-22-0861099 1380.3896 917.2141 2297.6037
10 熊涛 012724 2022-22-0860723 1290.3567 1004.0156 2294.3723
11 孙久元 060911 2022-22-0860200 1289.703 1001.2128 2290.9158
12 谢兴明 070495 2022-22-0860309 1254.3706 1028.2738 2282.6444
13 陆会新 010673 2022-22-0861494 1209.9293 1065.3848 2275.3141
14 黄昌旭 050189 2022-22-0861894 1198.0864 1073.7677 2271.8541
15 彭国全 050371 2022-22-0861019 1251.2121 1019.2471 2270.4592
16 张永刚 060516 2022-22-0860974 1249.443 1020.4097 2269.8527
17 张永刚 060516 2022-22-0860971 1246.2543 1022.3699 2268.6242
18 孙久元 060911 2022-22-0860198 1243.4159 1000.4541 2243.87
19 熊涛 012724 2022-22-0860743 1286.0538 957.4274 2243.4812
20 卢建华 062532 2022-22-0861228 1214.9614 1027.116 2242.0774
21 卢建华 062532 2022-22-0861226 1261.7581 976.3865 2238.1446
22 吕宗仪 060320 2022-22-0860133 1136.3486 1098.4453 2234.7939
23 熊涛 012724 2022-22-0860733 1123.5723 1099.6103 2223.1826
24 黄育康 182676 2022-22-0860330 1255.9907 966.278 2222.2687
25 黄昌旭 050189 2022-22-0861898 1294.93 926.3522 2221.2822
26 夏忠全 220147 2022-22-0860105 1186.703 1029.267 2215.97
27 熊涛 012724 2022-22-0860746 1231.6337 984.012 2215.6457
28 廖润民 062576 2022-22-0861781 1251.816 954.5365 2206.3525
29 彭国全 050371 2022-22-0861825 1212.4046 989.0014 2201.406
30 陈羊 072777 2022-22-0861188 1199.7516 999.4468 2199.1984
31 孙久元 060911 2022-22-0860199 1222.1995 969.6993 2191.8988
32 罗来祥 062030 2022-22-0860385 1282.9581 907.7407 2190.6988
33 罗来祥 062030 2022-22-0860389 1213.669 965.1578 2178.8268
34 彭国全 050371 2022-22-0861822 1271.1563 904.0289 2175.1852
35 蒋伟 050192 2022-22-0861037 1154.9319 1019.3305 2174.2624
36 陈羊 072777 2022-22-0861195 1215.2195 957.0582 2172.2777
37 蒋伟 050192 2022-22-0861034 1161.1007 1008.3563 2169.457
暗十取一200元 录取16.38名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 罗来祥 062030 2022-22-0860398 1373.7346 1040.4525 2414.1871
2 王颖 030646 2022-22-0860931 1305.0727 1041.7249 2346.7976
3 张永刚 060516 2022-22-0860377 1277.889 1027.9478 2305.8368
4 孙久元 060911 2022-22-0860200 1289.703 1001.2128 2290.9158
5 谢兴明 070495 2022-22-0860309 1254.3706 1028.2738 2282.6444
6 彭国全 050371 2022-22-0861019 1251.2121 1019.2471 2270.4592
7 孙久元 060911 2022-22-0860198 1243.4159 1000.4541 2243.87
8 吕宗仪 060320 2022-22-0860133 1136.3486 1098.4453 2234.7939
9 孙久元 060911 2022-22-0860199 1222.1995 969.6993 2191.8988
10 罗来祥 062030 2022-22-0860385 1282.9581 907.7407 2190.6988
11 彭国全 050371 2022-22-0861822 1271.1563 904.0289 2175.1852
12 蒋伟 050192 2022-22-0861037 1154.9319 1019.3305 2174.2624
13 蒋伟 050192 2022-22-0861034 1161.1007 1008.3563 2169.457
14 陈卫红 062132 2022-22-0860356 1228.9547 931.7781 2160.7328
15 彭祥坤 060115 2022-22-0860123 1121.2585 1029.1856 2150.4441
16 程世富 060017 2022-22-0860362 1259.2728 888.9537 2148.2265
17 彭国全 050371 2022-22-0861013 1257.8845 885.4955 2143.38
暗十取一300元 录取4.23名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 谢兴明 070495 2022-22-0860309 1254.3706 1028.2738 2282.6444
2 蒋伟 050192 2022-22-0861037 1154.9319 1019.3305 2174.2624
3 陈卫红 062132 2022-22-0860356 1228.9547 931.7781 2160.7328
4 彭祥坤 060115 2022-22-0860123 1121.2585 1029.1856 2150.4441
5 蒋伟 050192 2022-22-0861023 1231.8113 900.646 2132.4573
暗十取一500元 录取1.26名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 蒋伟 050192 2022-22-0861023 1231.8113 900.646 2132.4573
2 蒋伟 050192 2022-22-0861036 1012.3645 1100.0684 2112.4329
暗二十取一50元 录取12.465名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 罗来祥 062030 2022-22-0860398 1373.7346 1040.4525 2414.1871
2 项建如 220463 2022-22-0861843 1275.5004 1109.4631 2384.9635
3 王颖 030646 2022-22-0860931 1305.0727 1041.7249 2346.7976
4 张永刚 060516 2022-22-0860377 1277.889 1027.9478 2305.8368
5 夏忠全 220147 2022-22-0860116 1266.5748 1039.2246 2305.7994
6 熊涛 012724 2022-22-0860723 1290.3567 1004.0156 2294.3723
7 孙久元 060911 2022-22-0860200 1289.703 1001.2128 2290.9158
8 谢兴明 070495 2022-22-0860309 1254.3706 1028.2738 2282.6444
9 陆会新 010673 2022-22-0861494 1209.9293 1065.3848 2275.3141
10 彭国全 050371 2022-22-0861019 1251.2121 1019.2471 2270.4592
11 张永刚 060516 2022-22-0860974 1249.443 1020.4097 2269.8527
12 张永刚 060516 2022-22-0860971 1246.2543 1022.3699 2268.6242
13 孙久元 060911 2022-22-0860198 1243.4159 1000.4541 2243.87
暗二十取一100元 录取6.795名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 罗来祥 062030 2022-22-0860398 1373.7346 1040.4525 2414.1871
2 王颖 030646 2022-22-0860931 1305.0727 1041.7249 2346.7976
3 张永刚 060516 2022-22-0860377 1277.889 1027.9478 2305.8368
4 夏忠全 220147 2022-22-0860116 1266.5748 1039.2246 2305.7994
5 孙久元 060911 2022-22-0860200 1289.703 1001.2128 2290.9158
6 谢兴明 070495 2022-22-0860309 1254.3706 1028.2738 2282.6444
7 彭国全 050371 2022-22-0861019 1251.2121 1019.2471 2270.4592
暗二十取一200元 录取1.71名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 王颖 030646 2022-22-0860931 1305.0727 1041.7249 2346.7976
2 彭国全 050371 2022-22-0861019 1251.2121 1019.2471 2270.4592
暗二十取一300元 录取0.675名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 蒋伟 050192 2022-22-0861037 1154.9319 1019.3305 2174.2624
暗100元一把抓 抓1260元
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 陈卫红 062132 2022-22-0860356 1228.9547 931.7781 2160.7328
暗电瓶车200元22取一 录取1.363名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 谢兴明 070495 2022-22-0860309 1254.3706 1028.2738 2282.6444
2 陈卫红 062132 2022-22-0860356 1228.9547 931.7781 2160.7328
团体取10名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
30 熊沙兵 012705 2022-22-0861472 1215.0216 1081.7901 2296.8117
141 熊沙兵 012705 2022-22-0861477 1017.5342 1092.9638 2110.498
8 熊沙兵 012705 2022-22-0861478 1299.2015 1050.7077 2349.9092
38 熊沙兵 012705 2022-22-0861479 1258.2095 1021.8862 2280.0957
68 熊沙兵 012705 2022-22-0861480 1234.1101 997.6963 2231.8064
135 卢建华 062532 2022-22-0861222 1082.8805 1035.784 2118.6645
76 卢建华 062532 2022-22-0861225 1231.7892 985.6956 2217.4848
64 卢建华 062532 2022-22-0861226 1261.7581 976.3865 2238.1446
110 卢建华 062532 2022-22-0861227 1210.5413 945.8788 2156.4201
59 卢建华 062532 2022-22-0861228 1214.9614 1027.116 2242.0774
10 孙久元 060911 2022-22-0860191 1296.5178 1037.1418 2333.6596
56 孙久元 060911 2022-22-0860198 1243.4159 1000.4541 2243.87
89 孙久元 060911 2022-22-0860199 1222.1995 969.6993 2191.8988
33 孙久元 060911 2022-22-0860200 1289.703 1001.2128 2290.9158
104 唐成德 220397 2022-22-0860315 1249.1959 915.854 2165.0499
55 唐成德 220397 2022-22-0860317 1276.961 985.8383 2262.7993
40 唐成德 220397 2022-22-0860318 1299.112 978.7813 2277.8933
13 唐成德 220397 2022-22-0860319 1225.7498 1094.5527 2320.3025
152 蒋伟 050192 2022-22-0861033 1083.2659 1018.5811 2101.847
103 蒋伟 050192 2022-22-0861034 1161.1007 1008.3563 2169.457
140 蒋伟 050192 2022-22-0861036 1012.3645 1100.0684 2112.4329
101 蒋伟 050192 2022-22-0861037 1154.9319 1019.3305 2174.2624
17 郭中根 060816 2022-22-0861643 1272.7319 1044.3498 2317.0817
54 郭中根 060816 2022-22-0861645 1280.5257 982.3293 2262.855
58 郭中根 060816 2022-22-0861647 1272.6212 969.7104 2242.3316
109 黄昌旭 050189 2022-22-0861892 1240.5648 918.1724 2158.7372
46 黄昌旭 050189 2022-22-0861894 1198.0864 1073.7677 2271.8541
74 黄昌旭 050189 2022-22-0861898 1294.93 926.3522 2221.2822
50 张永刚 060516 2022-22-0860971 1246.2543 1022.3699 2268.6242
48 张永刚 060516 2022-22-0860974 1249.443 1020.4097 2269.8527
144 张永刚 060516 2022-22-0860975 1127.3785 980.7228 2108.1013
138 夏忠全 220147 2022-22-0860115 1149.4687 967.5585 2117.0272
25 夏忠全 220147 2022-22-0860116 1266.5748 1039.2246 2305.7994
99 夏忠全 220147 2022-22-0860117 1224.6543 952.6846 2177.3389
57 熊涛 012724 2022-22-0860743 1286.0538 957.4274 2243.4812
78 熊涛 012724 2022-22-0860746 1231.6337 984.012 2215.6457
133 熊涛 012724 2022-22-0860748 1113.283 1008.4925 2121.7755
T组 套320 录取88.5名
名次 姓名 棚号 足环号码 秦岭分速 宁陕分速 总分速
1 李君和 220255 2022-22-0860900 1366.1298 1066.7446 2432.8744
2 罗来祥 062030 2022-22-0860398 1373.7346 1040.4525 2414.1871
3 王颖 030646 2022-22-0860305 1286.6649 1116.225 2402.8899
4 项建如 220463 2022-22-0861843 1275.5004 1109.4631 2384.9635
5 周家树 220316 2022-22-0861874 1368.3608 997.5277 2365.8885
6 王颖 030646 2022-22-0860931 1305.0727 1041.7249 2346.7976
7 孙久元 060911 2022-22-0860191 1296.5178 1037.1418 2333.6596
8 郭中根 060816 2022-22-0860613 1244.4898 1079.8159 2324.3057
9 唐成德 220397 2022-22-0860319 1225.7498 1094.5527 2320.3025
10 唐成德 220397 2022-22-0860209 1229.8031 1089.6557 2319.4588
11 颜启贵 060167 2022-22-0860918 1221.4193 1097.3193 2318.7386
12 杨君 060013 2022-22-0860810 1289.3125 1028.291 2317.6035
13 王颖 030646 2022-22-0860937 1282.7548 1033.0439 2315.7987
14 王鑫东 062046 2022-22-0860100 1237.566 1076.6867 2314.2527
15 王颖 030646 2022-22-0860946 1247.6653 1065.452 2313.1173
16 王仁发 010008 2022-22-0861885 1269.9515 1040.0084 2309.9599
17 张永刚 060516 2022-22-0860377 1277.889 1027.9478 2305.8368
18 夏忠全 220147 2022-22-0860116 1266.5748 1039.2246 2305.7994
19 王颖 030646 2022-22-0860304 1254.1824 1048.9286 2303.111
20 袁龙福 060514 2022-22-0860408 1290.348 1012.2955 2302.6435
21 夏忠全 220147 2022-22-0860930 1256.7876 1039.3305 2296.1181
22 熊涛 012724 2022-22-0860723 1290.3567 1004.0156 2294.3723
23 孙久元 060911 2022-22-0860200 1289.703 1001.2128 2290.9158
24 熊涛 012724 2022-22-0860722 1195.2187 1092.7015 2287.9202
25 谢兴明 070495 2022-22-0860309 1254.3706 1028.2738 2282.6444
26 王仁发 010008 2022-22-0861886 1259.4336 1022.2822 2281.7158
27 刘长友 070561 2022-22-0860593 1194.5141 1084.2871 2278.8012
28 唐成德 220397 2022-22-0860318 1299.112 978.7813 2277.8933
29 彭启明 060002 2022-22-0860904 1320.2375 954.024 2274.2615
30 王鑫东 062046 2022-22-0860098 1303.1429 970.4726 2273.6155
31 黄昌旭 050189 2022-22-0861894 1198.0864 1073.7677 2271.8541
32 张永刚 060516 2022-22-0860974 1249.443 1020.4097 2269.8527
33 宁忠 220257 2022-22-0861859 1300.0716 968.9255 2268.9971
34 张永刚 060516 2022-22-0860971 1246.2543 1022.3699 2268.6242
35 袁龙福 060514 2022-22-0860410 1247.1182 1018.1616 2265.2798
36 张永刚 060516 2022-22-0860378 1191.5185 1071.9746 2263.4931
