• 加入收藏  设为首页
比赛信息

成都23年春季四关特比环1+2+3关综合成绩暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:1058   评论:0

成都23年春季四关特比环1+2+3关综合成绩暂排

名次 鸽主 足环号 归巢时间 1关空距 2关空距 3关空距 总空距 1关分速 2关分速 3关分速 总分速
1 王泽雄 2022-22-2155535 2023-04-06 14:55:26 482.6206 498.8278 597.0214 1578.4698 1239.2565 1015.9693 1166.8452 3422.071
2 陈建 2022-22-2155260 2023-04-06 15:08:21 477.893 491.796 593.806 1563.495 1187.7544 998.1314 1195.2616 3381.1474
3 谭显富 2022-22-2155549 2023-04-06 14:53:37 475.664 497.963 586.801 1560.428 1227.1392 974.9504 1171.6685 3373.7581
4 沈福云B 2022-22-2156047 2023-04-06 15:00:32 470.914 491.757 583.148 1545.819 1193.5974 972.3001 1176.1758 3342.0733
5 沈福云B 2022-22-2156038 2023-04-06 15:00:26 470.914 491.757 583.148 1545.819 1193.9001 944.7478 1198.4955 3337.1434
6 陈建 2022-22-2155259 2023-04-06 15:01:29 477.893 491.796 593.806 1563.495 1208.377 938.96 1182.5663 3329.9033
7 陈德刚 2022-22-2155062 2023-04-06 14:39:38 469.7305 488.8672 583.0238 1541.6215 1257.1768 843.3935 1224.5786 3325.1489
8 王仁发 2022-22-2155941 2023-04-06 14:36:26 470.962 491.791 583.201 1545.954 1271.3812 892.6506 1156.5329 3320.5647
9 杨崇武 2022-22-2156013 2023-04-06 15:02:06 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1216.9589 912.2147 1188.4704 3317.644
10 沈福云B 2022-22-2156065 2023-04-06 15:02:08 470.914 491.757 583.148 1545.819 1188.7765 919.4583 1208.5134 3316.7482
11 杨章兵 2022-22-2155572 2023-04-06 14:52:22 470.104 493.655 580.75 1544.509 1216.7302 964.264 1133.4287 3314.4229
12 郭守军 2022-22-2156206 2023-04-06 14:57:34 484.0455 503.6507 596.4033 1584.0995 1236.1363 883.6175 1191.0382 3310.792
13 刘耻福 2022-22-2156392 2023-04-06 14:39:15 470.2107 483.8003 585.6606 1539.6716 1259.7455 841.411 1198.7011 3299.8576
14 沈福云B 2022-22-2156034 2023-04-06 14:54:23 470.914 491.757 583.148 1545.819 1212.4979 919.8023 1164.8205 3297.1207
15 刘德华 2022-22-2155123 2023-04-06 15:15:57 483.023 503.46 594.932 1581.415 1178.2485 924.9112 1179.9523 3283.112
16 冯波 2022-22-2155420 2023-04-06 14:49:32 466.637 488.082 578.718 1533.437 1216.6791 918.1089 1141.3055 3276.0935
17 金羽鸽业-张勇 2022-22-2155867 2023-04-06 15:09:18 471.075 491.8983 583.3123 1546.2856 1168.034 924.8598 1173.1489 3266.0427
18 陈卫红 2022-22-2155129 2023-04-06 14:51:04 483.5147 503.4744 595.6864 1582.6755 1255.6113 812.7271 1195.0781 3263.4165
19 宋勇 2022-22-2155072 2023-04-06 14:45:45 467.5057 486.6945 580.8736 1535.0738 1231.059 826.9573 1202.805 3260.8213
20 王仁发 2022-22-2155996 2023-04-06 14:49:44 470.962 491.791 583.201 1545.954 1227.3158 828.2098 1203.6758 3259.2014
21 曾晓军 2022-22-2156341 2023-04-06 15:29:19 467.5246 481.8938 583.6383 1533.0567 1104.4098 1057.5999 1090.8106 3252.8203
22 王仁发 2022-22-2155498 2023-04-06 15:14:05 470.962 491.791 583.201 1545.954 1154.0829 892.6236 1190.8136 3237.5201
23 黄伟南门 2022-22-2156235 2023-04-06 15:09:56 482.992 503.534 594.841 1581.367 1195.722 828.0901 1213.1359 3236.948
24 陈建 2022-22-2155251 2023-04-06 15:07:04 477.893 491.796 593.806 1563.495 1191.555 896.9741 1147.6729 3236.202
25 廖燕 2022-22-2155714 2023-04-06 14:54:45 470.168 493.575 580.898 1544.641 1209.4353 894.0496 1132.3547 3235.8396
26 周俊 2022-22-2156263 2023-04-06 15:02:23 477.61 501.047 587.962 1566.619 1204.9194 940.3446 1082.4042 3227.6682
27 彭乐兵 2022-22-2156389 2023-04-06 14:35:13 467.2772 481.6914 583.3771 1532.3457 1265.5852 750.0881 1209.3085 3224.9818
28 杨崇武 2022-22-2156019 2023-04-06 14:42:56 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1278.8111 777.0111 1166.5449 3222.3671
29 郭守军 2022-22-2156440 2023-04-06 15:05:22 484.0455 503.6507 596.4033 1584.0995 1211.9885 847.4628 1161.7542 3221.2055
30 罗来祥 2022-22-2155133 2023-04-06 14:57:29 486.8464 504.7648 599.5511 1591.1623 1243.5445 795.966 1179.987 3219.4975
31 杨崇武 2022-22-2156015 2023-04-06 14:48:31 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1260.1447 769.8896 1187.9229 3217.9572
32 杨奇 2022-22-2156417 2023-04-06 15:08:03 477.8944 502.206 587.698 1567.7984 1188.6045 842.0432 1179.1683 3209.816
33 黄克忠 2022-22-2155360 2023-04-06 14:55:07 467.7447 482.1949 583.8032 1533.7428 1202.0425 837.2996 1169.3834 3208.7255
34 罗友权 2022-22-2156283 2023-04-06 14:59:38 467.4681 481.941 583.5265 1532.9356 1187.5448 932.4761 1088.1723 3208.1932
35 邹林聪 2022-22-2155393 2023-04-06 14:37:17 467.4091 481.7912 583.5209 1532.7212 1258.8505 822.9955 1119.3404 3201.1864
36 杨崇武 2022-22-2156024 2023-04-06 15:08:22 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1197.9849 830.4036 1164.3465 3192.735
37 蒋波 2022-22-2155674 2023-04-06 16:49:49 472.347 493.749 584.18 1550.276 937.5374 1009.6772 1243.0684 3190.283
38 王仁发 2022-22-2155947 2023-04-06 14:51:40 470.962 491.791 583.201 1545.954 1221.1633 853.8532 1111.3176 3186.3341
39 杨崇武 2022-22-2156016 2023-04-06 14:48:25 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1260.4788 745.409 1177.5849 3183.4727
40 刘建康 2022-22-2155784 2023-04-06 15:03:48 475.48 497.83 586.594 1559.904 1195.2676 811.586 1175.9415 3182.7951
41 杨崇武 2022-22-2156021 2023-04-06 15:18:40 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1168.0872 839.074 1174.8087 3181.9699
42 杨崇武 2022-22-2156001 2023-04-06 15:11:23 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1189.0861 811.8771 1179.4978 3180.461
43 刘永锋 2022-22-2156214 2023-04-06 14:54:30 487.266 508.344 598.599 1594.209 1254.2239 797.6734 1128.0131 3179.9104
44 杨崇武 2022-22-2156022 2023-04-06 15:13:03 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1184.2305 862.3174 1126.1929 3172.7408
45 袁伟 2022-22-2156413 2023-04-06 15:14:33 479.042 497.15 592.505 1568.697 1172.5419 840.4902 1156.6339 3169.666
46 周国光 2022-22-2155336 2023-04-06 14:34:08 467.237 481.5477 583.3964 1532.1811 1269.2013 712.1561 1186.4966 3167.854
47 王仁发 2022-22-2155499 2023-04-06 15:36:07 470.962 491.791 583.201 1545.954 1094.9633 874.3987 1181.2862 3150.6482
48 金羽鸽业-张勇 2022-22-2155864 2023-04-06 15:40:09 471.075 491.8983 583.3123 1546.2856 1085.022 894.1997 1161.396 3140.6177
49 谭显富 2022-22-2155546 2023-04-06 15:03:17 475.664 497.963 586.801 1560.428 1197.274 862.4916 1080.6985 3140.4641
50 舒雄义 2022-22-2155020 2023-04-06 15:14:49 466.3196 486.8625 578.9504 1532.1325 1140.6376 940.8146 1057.6912 3139.1434
51 彭乐兵 2022-22-2156381 2023-04-06 14:51:52 467.2772 481.6914 583.3771 1532.3457 1210.9474 828.0874 1100.1045 3139.1393
52 陈德刚 2022-22-2155069 2023-04-06 14:41:36 469.7305 488.8672 583.0238 1541.6215 1250.6106 767.5553 1110.3592 3128.5251
53 董安成 2022-22-2155937 2023-04-06 14:55:43 475.245 496.144 587.241 1558.63 1219.4628 753.5219 1148.7874 3121.7721
54 谭显富 2022-22-2155550 2023-04-06 14:46:18 475.664 497.963 586.801 1560.428 1250.7197 687.0544 1179.8157 3117.5898
55 黄伟南门 2022-22-2156248 2023-04-06 14:53:46 482.992 503.534 594.841 1581.367 1245.5737 681.495 1180.4743 3107.543
56 曾光超 2022-22-2155668 2023-04-06 15:15:11 472.088 495.738 582.578 1550.404 1153.689 761.9719 1190.8739 3106.5348
57 郭守军 2022-22-2156427 2023-04-06 15:00:53 484.0455 503.6507 596.4033 1584.0995 1225.788 748.5061 1132.0736 3106.3677
58 赖宇枫 2022-22-2155301 2023-04-06 15:50:01 471.1029 487.8358 585.7201 1544.6588 1060.9999 856.5676 1187.6744 3105.2419
59 王仁发 2022-22-2155994 2023-04-06 14:55:01 470.962 491.791 583.201 1545.954 1210.6473 792.1465 1096.7922 3099.586
60 周国光 2022-22-2155345 2023-04-06 15:00:46 467.237 481.5477 583.3964 1532.1811 1183.5398 689.3121 1221.7521 3094.604
61 周舸 2022-22-2155810 2023-04-06 14:39:20 466.719 488.719 578.465 1533.903 1250.1401 893.5078 943.9189 3087.5668
62 王旭 2022-22-2156100 2023-04-06 15:01:41 479.663 500.616 591.419 1571.698 1212.2395 731.0219 1141.7355 3084.9969
63 曾光超 2022-22-2155661 2023-04-06 15:13:30 472.088 495.738 582.578 1550.404 1158.4914 778.2474 1147.2895 3084.0283
64 夏林 2022-22-2155796 2023-04-06 14:45:02 474.219 495.608 585.97 1555.797 1251.1274 668.4608 1164.1788 3083.767
65 钟旭全 2022-22-2155462 2023-04-06 14:37:52 468.5093 489.274 580.9038 1538.6871 1259.8447 807.1509 1015.9874 3082.983
66 李建明 2022-22-2155747 2023-04-06 14:36:47 473.641 496.134 584.757 1554.532 1277.4063 596.1119 1208.9666 3082.4848
67 郭守军 2022-22-2156203 2023-04-06 15:10:28 484.0455 503.6507 596.4033 1584.0995 1196.7465 723.2235 1159.0438 3079.0138
68 杨崇武 2022-22-2156026 2023-04-06 15:03:46 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1211.8561 735.5714 1131.4454 3078.8729
69 周刚 2022-22-2156219 2023-04-06 15:45:56 488.825 509.613 600.262 1598.7 1111.1342 894.7119 1071.4499 3077.296
70 冯波 2022-22-2155418 2023-04-06 16:03:39 466.637 488.082 578.718 1533.437 1019.6372 898.917 1153.0161 3071.5703
71 宋勇 2022-22-2155074 2023-04-06 14:53:58 467.5057 486.6945 580.8736 1535.0738 1205.0043 771.4978 1094.6302 3071.1323
72 陈正 2022-22-2155891 2023-04-06 14:55:12 472.797 493.934 584.765 1551.496 1214.7918 765.7891 1088.036 3068.6169
73 刘耻福 2022-22-2156397 2023-04-06 15:00:37 470.2107 483.8003 585.6606 1539.6716 1191.5572 681.6011 1194.6761 3067.8344
74 董安成 2022-22-2155936 2023-04-06 15:34:18 475.245 496.144 587.241 1558.63 1109.6077 814.664 1142.7515 3067.0232
75 杨显举 2022-22-2155281 2023-04-06 15:10:12 477.8323 492.2297 593.4704 1563.5324 1182.1432 671.8204 1207.0888 3061.0524
76 周刚 2022-22-2156218 2023-04-06 15:19:23 488.825 509.613 600.262 1598.7 1182.498 818.6115 1058.5697 3059.6792
77 黄伟南门 2022-22-2156236 2023-04-06 14:39:20 482.992 503.534 594.841 1581.367 1293.7285 544.5965 1219.9364 3058.2614
78 曾万兵 2022-22-2155473 2023-04-06 16:17:48 469.9342 493.37 580.6586 1543.9628 996.0418 976.5087 1084.233 3056.7835
79 刘耻福 2022-22-2156391 2023-04-06 15:09:45 470.2107 483.8003 585.6606 1539.6716 1164.6037 692.1065 1194.6333 3051.3435
80 罗友权 2022-22-2156282 2023-04-06 14:43:17 467.4681 481.941 583.5265 1532.9356 1239.0246 582.6479 1229.3708 3051.0433
81 邹林聪 2022-22-2155387 2023-04-06 14:56:41 467.4091 481.7912 583.5209 1532.7212 1196.3836 705.5737 1145.0842 3047.0415
82 刘小君 2022-22-2155613 2023-04-06 14:45:20 475.111 495.828 587.221 1558.16 1252.4549 625.0895 1162.6618 3040.2062
83 郭恩 2022-22-2156222 2023-04-06 15:12:42 487.5622 508.4406 599.0021 1595.0049 1198.7953 723.5991 1116.2482 3038.6426
84 王泽雄 2022-22-2155243 2023-04-06 15:04:49 482.6206 498.8278 597.0214 1578.4698 1210.1277 696.4156 1131.4079 3037.9512
85 杨章兵 2022-22-2155586 2023-04-06 15:20:00 470.104 493.655 580.75 1544.509 1135.5169 776.3702 1124.5401 3036.4272
86 袁伟 2022-22-2156415 2023-04-06 14:53:43 479.042 497.15 592.505 1568.697 1235.5465 749.4911 1047.6306 3032.6682
87 陈正 2022-22-2155819 2023-04-06 14:56:07 472.797 493.934 584.765 1551.496 1211.9374 679.4451 1141.2646 3032.6471
88 张家发 2022-22-2155006 2023-04-06 15:05:15 468.1571 487.9413 581.134 1537.2324 1172.5557 765.044 1093.9997 3031.5994
89 董安成 2022-22-2155939 2023-04-06 15:03:17 475.245 496.144 587.241 1558.63 1196.2369 712.1343 1121.4736 3029.8448
90 黄伟南门 2022-22-2156242 2023-04-06 15:00:13 482.992 503.534 594.841 1581.367 1225.1942 697.0293 1107.5738 3029.7973
91 陈德刚 2022-22-2155059 2023-04-06 15:00:09 469.7305 488.8672 583.0238 1541.6215 1191.7073 710.6309 1122.3229 3024.6611
92 张家发 2022-22-2155015 2023-04-06 16:26:08 468.1571 487.9413 581.134 1537.2324 975.0392 848.8143 1199.1411 3022.9946
93 刘小君 2022-22-2155919 2023-04-06 14:47:26 475.111 495.828 587.221 1558.16 1245.5531 578.4227 1197.9395 3021.9153
94 周国光 2022-22-2155319 2023-04-06 14:39:54 467.237 481.5477 583.3964 1532.1811 1249.591 668.5025 1101.5473 3019.6408
95 邹林聪 2022-22-2155389 2023-04-06 15:13:20 467.4091 481.7912 583.5209 1532.7212 1147.4669 901.6081 970.2026 3019.2776
96 王仁发 2022-22-2155999 2023-04-06 15:29:14 470.962 491.791 583.201 1545.954 1112.7715 712.8611 1189.1544 3014.787
97 王显银 2022-22-2155287 2023-04-06 15:29:20 481.726 497.726 596.285 1575.737 1137.8922 788.2739 1087.785 3013.9511
98 郭恩 2022-22-2156277 2023-04-06 15:25:58 487.5622 508.4406 599.0021 1595.0049 1160.9187 704.2591 1147.2774 3012.4552
99 夏林 2022-22-2155799 2023-04-06 15:26:50 474.219 495.608 585.97 1555.797 1126.857 724.5024 1158.654 3010.0134
100 王泽雄 2022-22-2155242 2023-04-06 15:53:08 482.6206 498.8278 597.0214 1578.4698 1079.3302 840.5374 1087.8649 3007.7325
101 冯波 2022-22-2155412 2023-04-06 15:32:00 466.637 488.082 578.718 1533.437 1095.392 758.7553 1152.442 3006.5893
102 罗友权 2022-22-2156284 2023-04-06 14:26:13 467.4681 481.941 583.5265 1532.9356 1297.6946 530.0476 1178.02 3005.7622
103 钟长寿 2022-22-2155456 2023-04-06 15:27:01 474.804 495.497 586.942 1557.243 1127.7558 733.2006 1141.2813 3002.2377
104 廖燕 2022-22-2155719 2023-04-06 14:59:07 470.168 493.575 580.898 1544.641 1196.0011 709.3123 1095.0697 3000.3831
105 郭守军 2022-22-2156421 2023-04-06 15:01:39 484.0455 503.6507 596.4033 1584.0995 1223.4062 716.3634 1060.4525 3000.2221
106 周国光 2022-22-2155323 2023-04-06 14:57:50 467.237 481.5477 583.3964 1532.1811 1192.4164 771.6587 1032.3847 2996.4598
107 陈德刚 2022-22-2155067 2023-04-06 14:31:07 469.7305 488.8672 583.0238 1541.6215 1286.5109 544.2396 1162.1188 2992.8693
108 钟长寿 2022-22-2155459 2023-04-06 15:26:44 474.804 495.497 586.942 1557.243 1128.5152 878.5407 984.0315 2991.0874
109 范华俊 2022-22-2155843 2023-04-06 14:38:17 466.667 488.681 578.408 1533.756 1253.5264 917.194 819.7585 2990.4789
110 黄克成 2022-22-2155364 2023-04-06 15:20:07 467.6773 482.1584 583.7217 1533.5574 1129.334 689.9752 1168.0443 2987.3535
111 王仁发 2022-22-2156000 2023-04-06 17:09:26 470.962 491.791 583.201 1545.954 899.7554 892.8937 1193.8607 2986.5098
112 杨显举 2022-22-2155282 2023-04-06 15:05:39 477.8323 492.2297 593.4704 1563.5324 1195.5886 605.6681 1181.4158 2982.6725
113 李金贵 2022-22-2155040 2023-04-06 15:21:26 484.8744 506.3277 596.0909 1587.293 1167.1278 594.8502 1216.6602 2978.6382
114 刘永锋 2022-22-2156213 2023-04-06 15:03:25 487.266 508.344 598.599 1594.209 1226.0834 709.5482 1042.7948 2978.4264
115 凯翔鸽业 2022-22-2155206 2023-04-06 15:46:53 509.323 523.647 623.684 1656.654 1155.2077 797.2236 1022.6789 2975.1102
116 石宝成 2022-22-2155551 2023-04-06 14:51:58 472.864 495.229 584.094 1552.187 1225.142 740.5293 1007.0296 2972.7009
117 沈福云B 2022-22-2156071 2023-04-06 15:00:04 470.914 491.757 583.148 1545.819 1195.0109 586.379 1188.6424 2970.0323
118 张家发 2022-22-2155003 2023-04-06 14:46:25 468.1571 487.9413 581.134 1537.2324 1230.6298 584.8499 1153.7955 2969.2752
119 罗来祥 2022-22-2155138 2023-04-06 15:13:39 486.8464 504.3278 599.5511 1590.7253 1194.2676 644.2077 1130.3324 2968.8077
120 钟旭全 2022-22-2155900 2023-04-06 14:45:20 468.5093 489.274 580.9038 1538.6871 1235.0455 570.4599 1163.2949 2968.8003
121 周国光 2022-22-2155341 2023-04-06 15:33:01 467.237 481.5477 583.3964 1532.1811 1094.1826 662.9884 1210.6803 2967.8513
122 沈福云B 2022-22-2156036 2023-04-06 14:50:03 470.914 491.757 583.148 1545.819 1226.1788 812.3515 927.3244 2965.8547
123 陈卫红 2022-22-2155127 2023-04-06 15:07:14 483.5147 503.4744 595.6864 1582.6755 1205.0445 571.6831 1187.6788 2964.4064
124 陈德刚 2022-22-2155061 2023-04-06 14:46:59 469.7305 488.8672 583.0238 1541.6215 1232.9404 556.9076 1174.281 2964.129
125 曾晓军 2022-22-2156324 2023-04-06 15:21:21 467.5246 481.8938 583.6383 1533.0567 1125.613 628.3704 1206.9343 2960.9177
126 金羽鸽业-张勇 2022-22-2155861 2023-04-06 15:01:43 471.075 491.8983 583.3123 1546.2856 1190.4344 612.1307 1155.303 2957.8681
127 周俊 2022-22-2156264 2023-04-06 14:46:20 477.61 501.047 587.962 1566.619 1255.7668 528.9769 1172.4067 2957.1504
128 杨崇武 2022-22-2156012 2023-04-06 15:00:37 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1221.5243 537.8942 1196.8786 2956.2971
129 刘小君 2022-22-2155908 2023-04-06 14:48:32 475.111 495.828 587.221 1558.16 1241.9779 571.8682 1141.8548 2955.7009
130 黄伟南门 2022-22-2156237 2023-04-06 14:57:04 482.992 503.534 594.841 1581.367 1235.063 556.9244 1156.5656 2948.553
131 黄克成 2022-22-2155379 2023-04-06 15:31:04 467.6773 482.1584 583.7217 1533.5574 1100.2255 678.9733 1167.9245 2947.1233
132 杨崇武 2022-22-2156018 2023-04-06 15:07:54 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1199.4182 576.8053 1169.0402 2945.2637
133 石宝成 2022-22-2155557 2023-04-06 17:40:45 472.864 495.229 584.094 1552.187 852.3911 905.8514 1185.9375 2944.18
134 黄伟南门 2022-22-2156238 2023-04-06 15:02:16 482.992 503.534 594.841 1581.367 1218.8559 679.6859 1045.3841 2943.9259
135 陈德刚 2022-22-2155058 2023-04-06 14:46:55 469.7305 488.8672 583.0238 1541.6215 1233.1122 590.8628 1117.9938 2941.9688
136 吕宗仁 2022-22-2155032 2023-04-06 15:26:52 495.434 517.383 605.873 1618.69 1177.1756 592.0052 1171.7124 2940.8932
137 杨显举 2022-22-2155283 2023-04-06 15:07:17 477.8323 492.2297 593.4704 1563.5324 1190.7274 573.4901 1173.1918 2937.4093
138 沈福云B 2022-22-2156081 2023-04-06 14:36:53 470.914 491.757 583.148 1545.819 1269.7092 460.1019 1207.429 2937.2401
139 袁伟 2022-22-2156411 2023-04-06 15:00:24 479.042 497.15 592.505 1568.697 1214.6095 754.3624 967.8818 2936.8537
140 赖宇枫 2022-22-2155308 2023-04-06 17:10:18 471.1029 487.8358 585.7201 1544.6588 898.5227 859.6914 1177.4869 2935.701
141 王仁发 2022-22-2155991 2023-04-06 14:42:52 470.962 491.791 583.201 1545.954 1249.678 491.9221 1192.7213 2934.3214
142 郭守军 2022-22-2156434 2023-04-06 14:58:55 484.0455 503.6507 596.4033 1584.0995 1231.8907 514.5433 1186.2794 2932.7134
143 王泽雄 2022-22-2155241 2023-04-06 15:14:23 482.6206 498.8278 597.0214 1578.4698 1181.7534 575.9441 1174.6496 2932.3471
144 钟旭全 2022-22-2155466 2023-04-06 14:50:43 468.5093 489.274 580.9038 1538.6871 1217.7583 554.4241 1159.9035 2932.0859
145 张勇 2022-22-2155028 2023-04-06 15:50:12 470.035 489.2612 583.2617 1542.5579 1058.1375 783.4323 1088.6619 2930.2317
146 熊力 2022-22-2155771 2023-04-06 15:23:23 474.249 495.86 585.866 1555.975 1136.2432 904.194 889.5852 2930.0224
147 周国光 2022-22-2155333 2023-04-06 14:37:31 467.237 481.5477 583.3964 1532.1811 1257.6473 554.9626 1114.661 2927.2709
148 陈建 2022-22-2155258 2023-04-06 15:28:23 477.893 491.796 593.806 1563.495 1131.4201 606.9432 1188.6025 2926.9658
149 刘小君 2022-22-2155607 2023-04-06 16:03:10 475.111 495.828 587.221 1558.16 1039.2418 778.9246 1105.0598 2923.2262
150 陈德刚 2022-22-2155063 2023-04-06 14:44:11 469.7305 488.8672 583.0238 1541.6215 1242.065 507.916 1165.3786 2915.3596
151 彭乐兵 2022-22-2156373 2023-04-06 14:40:40 467.2772 481.6914 583.3771 1532.3457 1247.1332 545.4121 1122.6968 2915.2421
152 郭守军 2022-22-2156209 2023-04-06 15:10:51 484.0455 503.6507 596.4033 1584.0995 1195.608 682.6909 1034.6553 2912.9542
153 杨鹏 2022-22-2155751 2023-04-06 14:49:29 479.509 501.566 590.61 1571.685 1250.4037 571.6503 1085.7466 2907.8006
154 周家伟 2022-22-2155931 2023-04-06 15:02:58 468.5159 489.259 580.923 1538.6979 1180.2379 619.7957 1106.5047 2906.5383
155 钟旭全 2022-22-2155899 2023-04-06 14:50:39 468.5093 489.274 580.9038 1538.6871 1217.992 560.7928 1127.0409 2905.8257
156 彭乐兵 2022-22-2156366 2023-04-06 14:43:15 467.2772 481.6914 583.3771 1532.3457 1238.6077 493.7556 1168.3952 2900.7585
157 周国光 2022-22-2155330 2023-04-06 14:44:23 467.237 481.5477 583.3964 1532.1811 1234.781 590.0672 1074.5766 2899.4248
158 曾晓军 2022-22-2156330 2023-04-06 14:53:26 467.5246 481.8938 583.6383 1533.0567 1206.7136 517.9183 1173.5539 2898.1858
159 谢会全新 2022-22-2155701 2023-04-06 15:01:30 473.142 494.809 584.779 1552.73 1196.3135 503.8959 1196.0301 2896.2395
160 陈建 2022-22-2155255 2023-04-06 15:01:45 477.893 491.796 593.806 1563.495 1207.5628 528.8887 1158.6458 2895.0973
161 陈德刚 2022-22-2155068 2023-04-06 14:37:59 469.7305 488.8672 583.0238 1541.6215 1262.7388 548.5716 1082.2619 2893.5723
162 黄伟南门 2022-22-2156250 2023-04-06 15:20:22 482.992 503.534 594.841 1581.367 1165.6149 545.3929 1181.0211 2892.0289
163 杨崇武 2022-22-2156027 2023-04-06 15:21:27 482.0465 502.3413 594.0859 1578.4737 1160.2895 551.838 1179.8629 2891.9904
164 陈建 2022-22-2155252 2023-04-06 15:07:42 477.893 491.796 593.806 1563.495 1189.6763 533.5749 1162.6537 2885.9049
165 郭守军 2022-22-2156439 2023-04-06 15:19:53 484.0455 503.6507 596.4033 1584.0995 1169.4822 596.02 1119.4434 2884.9456
166 罗友权 2022-22-2156281 2023-04-06 15:01:40 467.4681 481.941 583.5265 1532.9356 1181.4333 554.8766 1147.0205 2883.3304
167 凯翔鸽业 2022-22-2155240 2023-04-06 15:49:23 509.323 523.647 623.684 1656.654 1148.689 739.6482 988.3533 2876.6905
168 李华明 2022-22-2155596 2023-04-06 14:54:04 474.562 496.009 586.263 1556.834 1222.8759 560.0568 1092.5086 2875.4413
169 黄伟南门 2022-22-2156245 2023-04-06 15:14:04 482.992 503.534 594.841 1581.367 1183.6105 468.7671 1219.7279 2872.1055
170 李华明 2022-22-2155600 2023-04-06 14:53:19 474.562 496.009 586.263 1556.834 1225.2058 519.5455 1124.811 2869.5623
171 彭乐兵 2022-22-2156368 2023-04-06 15:43:05 467.2772 481.6914 583.3771 1532.3457 1069.0449 678.8145 1120.9673 2868.8267
172 袁伟 2022-22-2156412 2023-04-06 15:14:37 479.042 497.15 592.505 1568.697 1172.3506 551.5615 1139.8711 2863.7832
173 钟旭全 2022-22-2155464 2023-04-06 14:50:46 468.5093 489.274 580.9038 1538.6871 1217.631 549.7583 1094.4875 2861.8768
174 沈福云B 2022-22-2156070 2023-04-06 15:32:03 470.914 491.757 583.148 1545.819 1105.3021 729.2491 1025.5856 2860.1368
175 冯波 2022-22-2155417 2023-04-06 14:45:17 466.637 488.082 578.718 1533.437 1230.3124 516.1247 1112.3844 2858.8215
176 钟旭全 2022-22-2155898 2023-04-06 14:50:42 468.5093 489.274 580.9038 1538.6871 1217.8078 902.3052 737.7384 2857.8514
177 曹继东 2022-22-2155403 2023-04-06 15:11:03 477.6387 491.4064 593.6379 1562.683 1179.2041 537.4124 1137.2222 2853.8387
178 石宝成 2022-22-2155558 2023-04-06 15:35:41 472.864 495.229 584.094 1552.187 1100.4941 564.3313 1187.9072 2852.7326
179 黄伟南门 2022-22-2156241 2023-04-06 15:09:16 482.992 503.534 594.841 1581.367 1197.6987 527.629 1124.8884 2850.2161
180 王仁发 2022-22-2155950 2023-04-06 16:37:47 470.962 491.791 583.201 1545.954 957.6615 800.7451 1091.1831 2849.5897
181 陈正 2022-22-2155817 2023-04-06 16:31:14 472.797 493.934 584.765 1551.496 974.3704 677.953 1195.7161 2848.0395
182 周家伟 2022-22-2155933 2023-04-06 15:05:04 468.5159 489.259 580.923 1538.6979 1174.0266 596.4761 1074.0564 2844.5591
183 黄克根 2022-22-2155275 2023-04-06 14:43:56 467.8616 482.2056 583.9741 1534.0413 1237.9449 502.3163 1104.069 2844.3302
184 王泽雄 2022-22-2155539 2023-04-06 15:14:46 482.6206 498.8278 597.0214 1578.4698 1180.6744 543.4982 1119.2422 2843.4148
185 杨章兵 2022-22-2155582 2023-04-06 15:19:48 470.104 493.655 580.75 1544.509 1136.0657 573.1732 1133.8344 2843.0733
186 赖宇枫 2022-22-2155303 2023-04-06 15:11:08 471.1029 487.8358 585.7201 1544.6588 1162.8282 676.7442 1003.1353 2842.7077
187 魏锦毅 2022-22-2155507 2023-04-06 16:34:25 475.537 497.867 586.661 1560.065 973.6203 685.6754 1182.8094 2842.1051
188 廖燕 2022-22-2155723 2023-04-06 14:40:03 470.168 493.575 580.898 1544.641 1256.9656 448.4123 1133.4226 2838.8005
189 谢贤飞 2022-22-2155097 2023-04-06 15:18:42 473.5066 491.7219 587.16 1552.3885 1147.3326 505.2808 1174.33 2826.9434
190 黄克成 2022-22-2155367 2023-04-06 14:55:03 467.6773 482.1584 583.7217 1533.5574 1202.0793 547.3338 1073.5765 2822.9896
191 金羽鸽业-张勇 2022-22-2155862 2023-04-06 15:22:33 471.075 491.8983 583.3123 1546.2856 1130.8898 518.8551 1168.7025 2818.4474
192 王泽雄 2022-22-2155245 2023-04-06 15:06:36 482.6206 498.8278 597.0214 1578.4698 1204.7201 710.9867 898.3945 2814.1013
193 郭恩 2022-22-2156228 2023-04-06 15:41:53 487.5622 508.4406 599.0021 1595.0049 1118.5525 574.8923 1120.2554 2813.7002
194 夏林 2022-22-2155800 2023-04-06 14:52:53 474.219 495.608 585.97 1555.797 1225.7416 504.3842 1083.4242 2813.55
195 金羽鸽业-张勇 2022-22-2155868 2023-04-06 18:11:32 471.075 491.8983 583.3123 1546.2856 804.5117 885.6743 1122.3177 2812.5037
