• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

崇州市九龙赛鸽秦岭决赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:1102   评论:0
统排录取214.6名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 马金涛 2022-22-0597581 2023-04-06 14:48:37.083 504.7470 1259.9208
2 马金涛 2022-22-0598447 2023-04-06 14:50:57.557 504.7470 1252.6006
3 马金涛 2022-22-0597587 2023-04-06 14:53:55.426 504.7470 1243.4528
4 韩华茂 22-22-0599921 2023-04-06 14:53:00 503.3080 1242.7321
5 邓清浩 22-22-0598053 2023-04-06 14:55:37 505.3920 1239.851
6 曾伟 22-22-0599307 2023-04-06 14:47:35 494.9960 1238.7608
7 杨琪 2022-22-0599453 2023-04-06 14:54:05.080 502.0310 1236.2758
8 曹进均 22-22-0597519 2023-04-06 14:56:09 504.3520 1235.6975
9 黄福全 2022-22-0598999 2023-04-06 14:54:25.070 502.0360 1235.2741
10 贺长青 2022-22-0599432 2023-04-06 14:54:38.256 501.1765 1232.4894
11 雷建明 22-22-0597299 2023-04-06 14:45:55 490.0360 1231.4905
12 罗东 2022-22-0597190 2023-04-06 14:57:45.630 504.5080 1231.258
13 罗专 22-22-0599204 2023-04-06 14:58:04 504.8330 1231.0531
14 马金涛 2022-22-0598434 2023-04-06 14:58:01.145 504.7470 1231.033
15 马金涛 2022-22-0597597 2023-04-06 14:58:06.294 504.7470 1230.7754
16 曹进均 22-22-0597522 2023-04-06 14:57:57 504.3520 1230.2675
17 查义彬 2022-22-0599147 2023-04-06 14:58:07.100 504.2660 1229.5671
18 吴忠远 22-22-0598407 2023-04-06 14:58:28 503.6620 1226.9979
19 衡文全 22-22-0598466 2023-04-06 15:00:07 505.0400 1225.4667
20 陈超 22-22-0599112 2023-04-06 15:02:17 507.3610 1224.631
21 陈猛 2022-22-0598142 2023-04-06 14:50:55.517 493.4230 1224.6279
22 马金涛 2022-22-0598432 2023-04-06 15:00:13.830 504.7470 1224.4291
23 帅超云 2022-22-0597685 2023-04-06 14:59:45.084 504.0029 1224.0466
24 陈猛 2022-22-0597244 2023-04-06 14:51:08.740 493.4230 1223.9697
25 韩华茂 22-22-0599926 2023-04-06 14:59:43 503.3080 1222.4544
26 徐志林 2022-22-0598763 2023-04-06 14:59:25.623 501.6970 1219.4377
27 余威 22-22-0597013 2023-04-06 14:59:37 501.5670 1218.5177
28 赵从范 2022-22-0597139 2023-04-06 15:02:13.799 504.6826 1218.3633
29 彭寿军 2022-22-0597882 2023-04-06 14:59:40.763 501.3720 1217.9076
30 韩华茂 22-22-0599914 2023-04-06 15:01:17 503.3080 1217.8027
31 徐强 2022-22-0599374 2023-04-06 15:00:01.502 501.6218 1217.4546
32 粟林 2022-22-0597548 2023-04-06 14:56:20.630 496.7720 1216.5844
33 王继全 2022-22-0598954 2023-04-06 15:01:20.420 502.4390 1215.5782
34 帅如康 2022-22-0598743 2023-04-06 14:56:01.687 495.7010 1214.9038
35 曹进均 22-22-0597529 2023-04-06 15:03:12 504.3520 1214.7151
36 韩华茂 22-22-0599909 2023-04-06 15:02:40 503.3080 1213.7216
37 马金涛 2022-22-0598441 2023-04-06 15:04:22.273 504.7470 1212.2525
38 程勇 2022-22-0597082 2023-04-06 15:03:43.810 503.9060 1212.138
39 刘波 2022-22-0597433 2023-04-06 14:56:57.110 495.3730 1211.329
40 杨用彬 2022-22-0597486 2023-04-06 15:00:04.850 499.0020 1210.9739
41 鲁学刚 2022-22-0599949 2023-04-06 14:57:19.647 495.5000 1210.5541
42 文斌 22-22-0597656 2023-04-06 15:04:16 503.8870 1210.4777
43 彭寿军 2022-22-0597887 2023-04-06 15:02:32.863 501.3720 1209.4853
44 王军 2022-22-0599418 2023-04-06 14:59:33.580 497.3490 1208.4777
45 王军 2022-22-0599417 2023-04-06 14:59:36.510 497.3490 1208.3309
46 胡连康 2022-22-0597215 2023-04-06 15:06:48.677 505.4660 1206.9388
47 杨用彬 2022-22-0597228 2023-04-06 15:01:49.807 499.0020 1205.8528
48 宋君 2022-22-0597115 2023-04-06 15:06:21.760 504.4530 1205.8157
49 何弟辉 22-22-0597387 2023-04-06 14:59:56 496.5950 1205.5188
50 胡云开 2022-22-0597416 2023-04-06 15:01:18.976 498.0939 1205.1157
51 衡文全 22-22-0598727 2023-04-06 15:07:30 505.0400 1203.8722
52 肖毅坤 22-22-0598348 2023-04-06 14:56:21 491.5960 1203.8192
53 宋君 2022-22-0597119 2023-04-06 15:07:08.753 504.4530 1203.5621
54 宋君 2022-22-0600000 2023-04-06 15:07:18.390 504.4530 1203.0837
55 徐强 2022-22-0597201 2023-04-06 15:05:22.152 501.6218 1201.8658
56 徐强 2022-22-0599373 2023-04-06 15:05:22.343 501.6218 1201.8567
57 马金涛 2022-22-0598433 2023-04-06 15:08:03.054 504.7470 1201.633
58 王军 2022-22-0599420 2023-04-06 15:02:03.450 497.3490 1201.181
59 康士全 2022-22-0597510 2023-04-06 15:05:59.967 501.7840 1200.488
60 韩华茂 22-22-0599908 2023-04-06 15:07:24 503.3080 1200.0479
61 何弟辉 22-22-0597389 2023-04-06 15:01:59 496.5950 1199.5362
62 张子康 2022-22-0599227 2023-04-06 15:03:01.537 497.8100 1199.4939
63 吴建 2022-22-0597878 2023-04-06 15:00:53.010 495.2000 1199.3702
64 黄福全 2022-22-0598984 2023-04-06 15:06:36.167 502.0360 1199.3215
65 查义彬 2022-22-0599141 2023-04-06 15:08:38.000 504.2660 1198.8255
66 张志春 2022-22-0598941 2023-04-06 15:07:00.757 502.2160 1198.6062
67 马洪元 22-22-0598202 2023-04-06 15:05:17 500.1430 1198.5369
68 程晓彬 2022-22-0599243 2023-04-06 15:06:58.187 502.1070 1198.4414
69 羊贵德 22-22-0598075 2023-04-06 15:04:25 499.0470 1198.3997
70 刘建强 22-22-0598644 2023-04-06 15:08:26 503.7100 1198.0679
71 杨用彬 2022-22-0597233 2023-04-06 15:04:48.407 499.0020 1197.2216
72 王勇(道 22-22-0599957 2023-04-06 15:09:00 504.0320 1197.2006
73 詹宗权 22-22-0597030 2023-04-06 15:01:55 495.4600 1197.001
74 辛运鸽舍 2022-22-0597147 2023-04-06 15:11:49.227 507.1240 1196.5645
75 余威 22-22-0597003 2023-04-06 15:07:11 501.5670 1196.5057
76 雷建明 22-22-0598268 2023-04-06 14:57:33 490.0360 1196.4843
77 李悦 2022-22-0597480 2023-04-06 15:08:28.630 502.9890 1196.2636
78 马洪元 22-22-0598209 2023-04-06 15:06:08 500.1430 1196.0922
79 黄福全 2022-22-0598425 2023-04-06 15:07:48.230 502.0360 1195.8932
80 刘建强 22-22-0597670 2023-04-06 15:09:17 503.7100 1195.6091
81 康士全 2022-22-0599970 2023-04-06 15:07:54.407 501.7840 1195.0083
82 马金涛 2022-22-0598442 2023-04-06 15:10:29.821 504.7470 1194.676
83 程友良 2022-22-0598639 2023-04-06 15:09:56.027 503.9480 1194.3782
84 鲁学刚 2022-22-0597964 2023-04-06 15:02:53.863 495.5000 1194.3116
85 雷建明 22-22-0597297 2023-04-06 14:58:21 490.0360 1194.1704
86 鲁学刚 2022-22-0597965 2023-04-06 15:02:58.967 495.5000 1194.0718
87 陈学明 2022-22-0597864 2023-04-06 15:04:42.567 497.4060 1193.6789
88 刘学成 2022-22-0598119 2023-04-06 15:07:09.950 500.3030 1193.6132
89 韩华茂 22-22-0599903 2023-04-06 15:10:01 503.3080 1192.6015
90 岳志强 2022-22-0598835 2023-04-06 15:03:36.367 495.5910 1192.4711
91 魏玉龙 2022-22-0598876 2023-04-06 15:03:16.503 495.1850 1192.4506
92 曹进均 22-22-0597516 2023-04-06 15:10:57 504.3520 1192.4459
93 宋君 2022-22-0599997 2023-04-06 15:11:04.680 504.4530 1192.3723
94 郑开明 22-22-0597577 2023-04-06 15:05:30 497.3990 1191.3573
95 徐志林 2022-22-0598767 2023-04-06 15:09:14.497 501.6970 1191.0192
96 岑元旭 22-22-0597399 2023-04-06 15:08:21 500.6490 1190.995
97 李义文 22-22-0598863 2023-04-06 15:10:47 503.4960 1190.8903
98 衡文全 22-22-0598469 2023-04-06 15:12:06 505.0400 1190.839
99 李义文 22-22-0598864 2023-04-06 15:10:58 503.4960 1190.3735
100 羊贵德 22-22-0598077 2023-04-06 15:07:19 499.0470 1190.1391
101 韩华茂 22-22-0599924 2023-04-06 15:10:56 503.3080 1190.01
102 王勇(道 22-22-0599951 2023-04-06 15:11:35 504.0320 1189.9201
103 刘建强 22-22-0598646 2023-04-06 15:11:21 503.7100 1189.788
104 钟胜利 2022-22-0597643 2023-04-06 15:12:06.067 504.5690 1189.7406
105 马金涛 2022-22-0597594 2023-04-06 15:12:23.305 504.7470 1189.3516
106 张子康 2022-22-0599210 2023-04-06 15:06:41.613 497.8100 1188.9892
107 林朝直 2022-22-0599400 2023-04-06 15:09:40.527 501.3180 1188.8964
108 胡连康 2022-22-0597213 2023-04-06 15:13:16.873 505.4660 1188.5859
109 王小平 2022-22-0598911 2023-04-06 15:12:50.290 504.9300 1188.5366
110 邓清浩 22-22-0598056 2023-04-06 15:13:18 505.3920 1188.3022
111 王利彬 22-22-0597722 2023-04-06 15:10:03 501.5180 1188.2805
112 王小平 2022-22-0598906 2023-04-06 15:12:56.647 504.9300 1188.2569
113 马洪强 2022-22-0598801 2023-04-06 15:12:55.557 504.7310 1187.8352
114 李高 2022-22-0597268 2023-04-06 15:12:41.337 504.3740 1187.6472
115 周碧水 2022-22-0599021 2023-04-06 15:05:37.947 495.8660 1187.3711
116 黄福全 2022-22-0599494 2023-04-06 15:10:56.463 502.0360 1187.0334
117 罗专 22-22-0599202 2023-04-06 15:13:22 504.8330 1186.7924
118 吴建 2022-22-0597880 2023-04-06 15:05:18.327 495.2000 1186.6762
119 余勇 2022-22-0599002 2023-04-06 15:10:07.870 500.9100 1186.6624
120 余威 22-22-0597014 2023-04-06 15:10:42 501.5670 1186.5369
121 雷建明 22-22-0598262 2023-04-06 15:01:00 490.0360 1186.5086
122 汤术明 2022-22-0597322 2023-04-06 15:07:15.418 497.3651 1186.3012
123 雷克兵 2022-22-0598498 2023-04-06 15:07:34.310 497.6810 1186.1785
124 田中良 2022-22-0597053 2023-04-06 15:13:18.847 504.4160 1186.0239
125 岳志强 2022-22-0597070 2023-04-06 15:06:05.807 495.5910 1185.388
126 付尚钦 2022-22-0597466 2023-04-06 15:14:16.987 504.9410 1184.5659
127 张志春 2022-22-0598946 2023-04-06 15:12:01.713 502.2160 1184.4251
128 盛大弟 2022-22-0598652 2023-04-06 15:11:54.408 502.0022 1184.2278
129 杨用彬 2022-22-0597238 2023-04-06 15:09:27.093 499.0020 1184.0123
130 鲁学刚 2022-22-0599944 2023-04-06 15:06:32.133 495.5000 1183.8961
131 周兴龙 22-22-0598792 2023-04-06 15:04:07 492.5040 1183.5679
132 何弟辉 22-22-0597366 2023-04-06 15:07:40 496.5950 1183.2824
133 肖建军 2022-22-0597439 2023-04-06 15:08:20.737 497.2740 1183.0467
134 任永祥 2022-22-0597676 2023-04-06 15:14:34.217 504.3850 1182.4294
135 程勇 2022-22-0597072 2023-04-06 15:14:12.077 503.9060 1182.3228
136 何弟辉 22-22-0597385 2023-04-06 15:08:02 496.5950 1182.2641
137 钟胜利 2022-22-0599169 2023-04-06 15:14:50.027 504.5690 1182.1218
138 鲁学刚 2022-22-0599946 2023-04-06 15:07:10.087 495.5000 1182.1073
139 黄富 2022-22-0599080 2023-04-06 15:12:44.743 502.0360 1182.0028
140 牟勇 2022-22-0598771 2023-04-06 15:17:56.347 508.0390 1181.6692
141 曾伟 22-22-0599305 2023-04-06 15:06:55 494.9960 1181.6013
142 鲁学刚 2022-22-0597970 2023-04-06 15:07:23.607 495.5000 1181.4966
143 羊贵德 22-22-0598078 2023-04-06 15:10:24 499.0470 1181.4338
144 余勇 2022-22-0599003 2023-04-06 15:12:00.187 500.9100 1181.3915
145 张志春 2022-22-0598949 2023-04-06 15:13:13.297 502.2160 1181.0825
146 韩华茂 22-22-0599929 2023-04-06 15:14:09 503.3080 1181.0565
147 王刚 2022-22-0598503 2023-04-06 15:07:54.990 495.8690 1180.9216
148 鲁学刚 2022-22-0599945 2023-04-06 15:07:42.770 495.5000 1180.6051
149 徐志林 2022-22-0598766 2023-04-06 15:13:01.640 501.6970 1180.4172
150 杨叶 2022-22-0598195 2023-04-06 15:06:53.397 494.4480 1180.3954
151 徐志林 2022-22-0598764 2023-04-06 15:13:04.777 501.6970 1180.2783
152 吴志明 22-22-0597751 2023-04-06 15:13:47 502.4420 1180.0401
153 杨国义 2022-22-0599193 2023-04-06 15:05:35.960 492.7470 1179.9968
154 李义文 22-22-0598872 2023-04-06 15:14:53 503.4960 1179.4479
155 周兴龙 22-22-0598793 2023-04-06 15:05:41 492.5040 1179.0987
156 赵德林 22-22-0598661 2023-04-06 15:15:08 503.6230 1179.067
157 刘学成 2022-22-0598118 2023-04-06 15:12:29.983 500.3030 1178.6163
158 张明洪 2022-22-0597855 2023-04-06 15:14:00.697 502.0510 1178.5234
159 周世文 2022-22-0599537 2023-04-06 15:14:02.141 501.9175 1178.1113
160 罗东 2022-22-0597184 2023-04-06 15:16:15.143 504.5080 1178.0688
161 胡连康 2022-22-0597212 2023-04-06 15:17:08.903 505.4660 1177.8763
162 何周永 22-22-0597144 2023-04-06 15:20:04 508.9070 1177.8408
163 张志春 2022-22-0598948 2023-04-06 15:14:24.893 502.2160 1177.8048
164 王建春 2022-22-0597575 2023-04-06 15:10:30.790 497.5420 1177.6142
165 黄福全 2022-22-0598995 2023-04-06 15:14:24.447 502.0360 1177.3827
166 辛运鸽舍 2022-22-0597148 2023-04-06 15:18:44.187 507.1240 1177.3502
167 余伦松 2022-22-0597683 2023-04-06 15:13:32.067 500.9390 1177.2027
168 赵良辉 2022-22-0597737 2023-04-06 15:14:04.350 501.4680 1176.9707
169 马金涛 2022-22-0598439 2023-04-06 15:16:54.598 504.7470 1176.8135
170 杨佳勇 2022-22-0597611 2023-04-06 15:12:05.648 499.0609 1176.7692
171 王勇(道 22-22-0599954 2023-04-06 15:16:19 504.0320 1176.7485
172 余勇 2022-22-0599005 2023-04-06 15:13:41.987 500.9100 1176.7197
173 陈贵全 22-22-0597455 2023-04-06 15:17:25 505.2560 1176.6054
174 盛大弟 2022-22-0598653 2023-04-06 15:14:49.430 502.0022 1176.1345
175 周世文 2022-22-0599531 2023-04-06 15:14:45.391 501.9175 1176.1214
176 陈志良 2022-22-0598256 2023-04-06 15:09:08.607 495.1730 1175.8105
177 刘学成 2022-22-0598115 2023-04-06 15:13:30.847 500.3030 1175.8002
178 陈义军 2022-22-0598165 2023-04-06 15:11:22.360 497.7520 1175.6995
179 胡连康 2022-22-0597214 2023-04-06 15:18:02.580 505.4660 1175.4112
180 何周永 22-22-0597143 2023-04-06 15:20:58 508.9070 1175.3862
181 张明辉 22-22-0597306 2023-04-06 15:10:39 496.7570 1175.3292
182 王玉祥(羊 22-22-0598561 2023-04-06 15:09:46 495.7170 1175.3277
183 邵伟 2022-22-0599332 2023-04-06 15:14:34.093 501.3530 1175.3215
184 王小平 2022-22-0597462 2023-04-06 15:17:44.453 504.9300 1174.9844
185 李进 2022-22-0597334 2023-04-06 15:08:53.621 494.5063 1174.896
186 杨叶 2022-22-0598190 2023-04-06 15:08:52.017 494.4480 1174.8328
187 钟胜利 2022-22-0597645 2023-04-06 15:17:29.403 504.5690 1174.8278
188 王小平 2022-22-0597463 2023-04-06 15:17:48.373 504.9300 1174.8022
189 马洪元 22-22-0598207 2023-04-06 15:13:43 500.1430 1174.7849
190 彭寿军 2022-22-0598850 2023-04-06 15:14:53.017 501.3720 1174.4942
191 雷建明 22-22-0597298 2023-04-06 15:05:18 490.0360 1174.2894
192 罗东 2022-22-0597189 2023-04-06 15:17:38.010 504.5080 1174.2757
193 付尚钦 2022-22-0597470 2023-04-06 15:18:01.550 504.9410 1174.2358
194 高志华 22-22-0599599 2023-04-06 15:14:09 500.3960 1174.1941
195 彭寿军 2022-22-0597889 2023-04-06 15:15:10.037 501.3720 1173.7151
196 查义彬 2022-22-0599144 2023-04-06 15:17:47.007 504.2660 1173.3028
197 周世文 2022-22-0597776 2023-04-06 15:15:59.417 501.9175 1172.731
198 王亨利 22-22-0597813 2023-04-06 15:18:31 504.7570 1172.4093
199 何周永 22-22-0597141 2023-04-06 15:22:06 508.9070 1172.3127
200 马金涛 2022-22-0598438 2023-04-06 15:18:46.757 504.7470 1171.7069
201 李明超 2022-22-0597494 2023-04-06 15:11:10.353 495.7450 1171.5124
202 李明超 2022-22-0598588 2023-04-06 15:11:14.403 495.7450 1171.3278
203 徐强 2022-22-0597203 2023-04-06 15:16:15.299 501.6218 1171.3157
204 贺长青 2022-22-0599433 2023-04-06 15:15:59.604 501.1765 1170.9912
205 程友良 2022-22-0598638 2023-04-06 15:18:26.463 503.9480 1170.7922
206 盛丰鸽舍刘光全 2022-22-0599978 2023-04-06 15:10:26.060 494.5490 1170.7122
207 王利彬 22-22-0597721 2023-04-06 15:16:46 501.5180 1169.6469
208 王永昌 22-22-0598390 2023-04-06 15:10:17 493.9250 1169.6345
209 余勇 2022-22-0599015 2023-04-06 15:16:23.327 500.9100 1169.3031
210 江洪旗 2022-22-0599481 2023-04-06 15:21:45.303 507.1840 1169.3002
211 王义 22-22-0598222 2023-04-06 15:10:25 493.9030 1169.2285
212 贺长青 2022-22-0599437 2023-04-06 15:16:50.854 501.1765 1168.6589
213 肖建军 2022-22-0597438 2023-04-06 15:13:36.353 497.2740 1168.4069
214 黄福全 2022-22-0597492 2023-04-06 15:17:41.590 502.0360 1168.386
215 王小平 2022-22-0598920 2023-04-06 15:20:12.607 504.9300 1168.2785
500元组录取73.6名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 马金涛 2022-22-0597581 2023-04-06 14:48:37.083 504.7470 1259.9208
2 马金涛 2022-22-0598447 2023-04-06 14:50:57.557 504.7470 1252.6006
3 马金涛 2022-22-0597587 2023-04-06 14:53:55.426 504.7470 1243.4528
4 韩华茂 22-22-0599921 2023-04-06 14:53:00 503.3080 1242.7321
5 曹进均 22-22-0597519 2023-04-06 14:56:09 504.3520 1235.6975
6 雷建明 22-22-0597299 2023-04-06 14:45:55 490.0360 1231.4905
7 罗东 2022-22-0597190 2023-04-06 14:57:45.630 504.5080 1231.258
8 马金涛 2022-22-0598434 2023-04-06 14:58:01.145 504.7470 1231.033
9 马金涛 2022-22-0597597 2023-04-06 14:58:06.294 504.7470 1230.7754
10 曹进均 22-22-0597522 2023-04-06 14:57:57 504.3520 1230.2675
11 马金涛 2022-22-0598432 2023-04-06 15:00:13.830 504.7470 1224.4291
12 帅超云 2022-22-0597685 2023-04-06 14:59:45.084 504.0029 1224.0466
13 陈猛 2022-22-0597244 2023-04-06 14:51:08.740 493.4230 1223.9697
14 韩华茂 22-22-0599926 2023-04-06 14:59:43 503.3080 1222.4544
15 余威 22-22-0597013 2023-04-06 14:59:37 501.5670 1218.5177
16 赵从范 2022-22-0597139 2023-04-06 15:02:13.799 504.6826 1218.3633
17 韩华茂 22-22-0599914 2023-04-06 15:01:17 503.3080 1217.8027
18 粟林 2022-22-0597548 2023-04-06 14:56:20.630 496.7720 1216.5844
19 曹进均 22-22-0597529 2023-04-06 15:03:12 504.3520 1214.7151
20 韩华茂 22-22-0599909 2023-04-06 15:02:40 503.3080 1213.7216
21 马金涛 2022-22-0598441 2023-04-06 15:04:22.273 504.7470 1212.2525
22 程勇 2022-22-0597082 2023-04-06 15:03:43.810 503.9060 1212.138
23 刘波 2022-22-0597433 2023-04-06 14:56:57.110 495.3730 1211.329
24 杨用彬 2022-22-0597486 2023-04-06 15:00:04.850 499.0020 1210.9739
25 鲁学刚 2022-22-0599949 2023-04-06 14:57:19.647 495.5000 1210.5541
26 文斌 22-22-0597656 2023-04-06 15:04:16 503.8870 1210.4777
27 胡连康 2022-22-0597215 2023-04-06 15:06:48.677 505.4660 1206.9388
28 杨用彬 2022-22-0597228 2023-04-06 15:01:49.807 499.0020 1205.8528
29 宋君 2022-22-0597115 2023-04-06 15:06:21.760 504.4530 1205.8157
30 何弟辉 22-22-0597387 2023-04-06 14:59:56 496.5950 1205.5188
31 胡云开 2022-22-0597416 2023-04-06 15:01:18.976 498.0939 1205.1157
32 宋君 2022-22-0597119 2023-04-06 15:07:08.753 504.4530 1203.5621
33 宋君 2022-22-0600000 2023-04-06 15:07:18.390 504.4530 1203.0837
34 徐强 2022-22-0597201 2023-04-06 15:05:22.152 501.6218 1201.8658
35 马金涛 2022-22-0598433 2023-04-06 15:08:03.054 504.7470 1201.633
36 康士全 2022-22-0597510 2023-04-06 15:05:59.967 501.7840 1200.488
37 韩华茂 22-22-0599908 2023-04-06 15:07:24 503.3080 1200.0479
38 何弟辉 22-22-0597389 2023-04-06 15:01:59 496.5950 1199.5362
39 杨用彬 2022-22-0597233 2023-04-06 15:04:48.407 499.0020 1197.2216
40 王勇(道 22-22-0599957 2023-04-06 15:09:00 504.0320 1197.2006
41 詹宗权 22-22-0597030 2023-04-06 15:01:55 495.4600 1197.001
42 辛运鸽舍 2022-22-0597147 2023-04-06 15:11:49.227 507.1240 1196.5645
43 余威 22-22-0597003 2023-04-06 15:07:11 501.5670 1196.5057
44 李悦 2022-22-0597480 2023-04-06 15:08:28.630 502.9890 1196.2636
45 刘建强 22-22-0597670 2023-04-06 15:09:17 503.7100 1195.6091
46 康士全 2022-22-0599970 2023-04-06 15:07:54.407 501.7840 1195.0083
47 马金涛 2022-22-0598442 2023-04-06 15:10:29.821 504.7470 1194.676
48 雷建明 22-22-0597297 2023-04-06 14:58:21 490.0360 1194.1704
49 韩华茂 22-22-0599903 2023-04-06 15:10:01 503.3080 1192.6015
50 曹进均 22-22-0597516 2023-04-06 15:10:57 504.3520 1192.4459
51 宋君 2022-22-0599997 2023-04-06 15:11:04.680 504.4530 1192.3723
52 郑开明 22-22-0597577 2023-04-06 15:05:30 497.3990 1191.3573
53 岑元旭 22-22-0597399 2023-04-06 15:08:21 500.6490 1190.995
54 韩华茂 22-22-0599924 2023-04-06 15:10:56 503.3080 1190.01
55 王勇(道 22-22-0599951 2023-04-06 15:11:35 504.0320 1189.9201
56 钟胜利 2022-22-0597643 2023-04-06 15:12:06.067 504.5690 1189.7406
57 马金涛 2022-22-0597594 2023-04-06 15:12:23.305 504.7470 1189.3516
58 胡连康 2022-22-0597213 2023-04-06 15:13:16.873 505.4660 1188.5859
59 李高 2022-22-0597268 2023-04-06 15:12:41.337 504.3740 1187.6472
60 余威 22-22-0597014 2023-04-06 15:10:42 501.5670 1186.5369
61 汤术明 2022-22-0597322 2023-04-06 15:07:15.418 497.3651 1186.3012
62 田中良 2022-22-0597053 2023-04-06 15:13:18.847 504.4160 1186.0239
63 岳志强 2022-22-0597070 2023-04-06 15:06:05.807 495.5910 1185.388
64 付尚钦 2022-22-0597466 2023-04-06 15:14:16.987 504.9410 1184.5659
65 杨用彬 2022-22-0597238 2023-04-06 15:09:27.093 499.0020 1184.0123
66 鲁学刚 2022-22-0599944 2023-04-06 15:06:32.133 495.5000 1183.8961
67 何弟辉 22-22-0597366 2023-04-06 15:07:40 496.5950 1183.2824
68 肖建军 2022-22-0597439 2023-04-06 15:08:20.737 497.2740 1183.0467
69 任永祥 2022-22-0597676 2023-04-06 15:14:34.217 504.3850 1182.4294
70 程勇 2022-22-0597072 2023-04-06 15:14:12.077 503.9060 1182.3228
71 何弟辉 22-22-0597385 2023-04-06 15:08:02 496.5950 1182.2641
72 鲁学刚 2022-22-0599946 2023-04-06 15:07:10.087 495.5000 1182.1073
73 韩华茂 22-22-0599929 2023-04-06 15:14:09 503.3080 1181.0565
74 鲁学刚 2022-22-0599945 2023-04-06 15:07:42.770 495.5000 1180.6051
鸽王5名
序号 会员姓名 足环号 第一关棋盘关 第二关勉县 第三关秦岭 总飞速
1 刘建强 2022-22-0598646 1368.3183 1279.1775 1189.788 3837.2838
2 林朝直 2022-22-0599400 1339.749 1260.4413 1188.8964 3789.0867
3 徐强 2022-22-0597201 1312.0525 1261.431 1201.8658 3775.3493
4 查义彬 2022-22-0599144 1357.1366 1230.75 1173.3028 3761.1894
5 付尚钦 2022-22-0597470 1327.5961 1257.9508 1174.2358 3759.7827
多羽奖5名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 马金涛 2022-22-0597581 2023-04-06 14:48:37.083 504.7470 1259.9208
2 马金涛 2022-22-0598447 2023-04-06 14:50:57.557 504.7470 1252.6006
3 马金涛 2022-22-0597587 2023-04-06 14:53:55.426 504.7470 1243.4528
14 马金涛 2022-22-0598434 2023-04-06 14:58:01.145 504.7470 1231.033
15 马金涛 2022-22-0597597 2023-04-06 14:58:06.294 504.7470 1230.7754
22 马金涛 2022-22-0598432 2023-04-06 15:00:13.830 504.7470 1224.4291
37 马金涛 2022-22-0598441 2023-04-06 15:04:22.273 504.7470 1212.2525
57 马金涛 2022-22-0598433 2023-04-06 15:08:03.054 504.7470 1201.633
82 马金涛 2022-22-0598442 2023-04-06 15:10:29.821 504.7470 1194.676
105 马金涛 2022-22-0597594 2023-04-06 15:12:23.305 504.7470 1189.3516
169 马金涛 2022-22-0598439 2023-04-06 15:16:54.598 504.7470 1176.8135
200 马金涛 2022-22-0598438 2023-04-06 15:18:46.757 504.7470 1171.7069
4 韩华茂 22-22-0599921 2023-04-06 14:53:00 503.3080 1242.7321
25 韩华茂 22-22-0599926 2023-04-06 14:59:43 503.3080 1222.4544
30 韩华茂 22-22-0599914 2023-04-06 15:01:17 503.3080 1217.8027
36 韩华茂 22-22-0599909 2023-04-06 15:02:40 503.3080 1213.7216
60 韩华茂 22-22-0599908 2023-04-06 15:07:24 503.3080 1200.0479
89 韩华茂 22-22-0599903 2023-04-06 15:10:01 503.3080 1192.6015
101 韩华茂 22-22-0599924 2023-04-06 15:10:56 503.3080 1190.01
146 韩华茂 22-22-0599929 2023-04-06 15:14:09 503.3080 1181.0565
41 鲁学刚 2022-22-0599949 2023-04-06 14:57:19.647 495.5000 1210.5541
84 鲁学刚 2022-22-0597964 2023-04-06 15:02:53.863 495.5000 1194.3116
86 鲁学刚 2022-22-0597965 2023-04-06 15:02:58.967 495.5000 1194.0718
130 鲁学刚 2022-22-0599944 2023-04-06 15:06:32.133 495.5000 1183.8961
138 鲁学刚 2022-22-0599946 2023-04-06 15:07:10.087 495.5000 1182.1073
142 鲁学刚 2022-22-0597970 2023-04-06 15:07:23.607 495.5000 1181.4966
148 鲁学刚 2022-22-0599945 2023-04-06 15:07:42.770 495.5000 1180.6051
9 黄福全 2022-22-0598999 2023-04-06 14:54:25.070 502.0360 1235.2741
64 黄福全 2022-22-0598984 2023-04-06 15:06:36.167 502.0360 1199.3215
79 黄福全 2022-22-0598425 2023-04-06 15:07:48.230 502.0360 1195.8932
116 黄福全 2022-22-0599494 2023-04-06 15:10:56.463 502.0360 1187.0334
165 黄福全 2022-22-0598995 2023-04-06 15:14:24.447 502.0360 1177.3827
214 黄福全 2022-22-0597492 2023-04-06 15:17:41.590 502.0360 1168.386
11 雷建明 22-22-0597299 2023-04-06 14:45:55 490.0360 1231.4905
76 雷建明 22-22-0598268 2023-04-06 14:57:33 490.0360 1196.4843
85 雷建明 22-22-0597297 2023-04-06 14:58:21 490.0360 1194.1704
121 雷建明 22-22-0598262 2023-04-06 15:01:00 490.0360 1186.5086
191 雷建明 22-22-0597298 2023-04-06 15:05:18 490.0360 1174.2894
五取一10元取74.52名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 马金涛 2022-22-0598447 2023-04-06 14:50:57.557 504.7470 1252.6006
2 马金涛 2022-22-0597587 2023-04-06 14:53:55.426 504.7470 1243.4528
3 韩华茂 22-22-0599921 2023-04-06 14:53:00 503.3080 1242.7321
