• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都23年春季四关特比环第一关秦岭站各项小组赛暂排

作者:宋佳   来源:请选择=》   阅读:2444   评论:0

请参赛鸽友仔细核对 如有误 请及时联系

17882459280

根据规程,分速低于360米/分无下关上笼资格,请参赛鸽友插好扫描器继续扫描。

十取一100元组取25.6名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 杨崇武 2022-22-2156020 2023-04-06 14:34:57.963 482.0465 1306.4792
2 杨崇武 2022-22-2156006 2023-04-06 14:35:01.947 482.0465 1306.2441
3 罗友权 2022-22-2156284 2023-04-06 14:26:13.779 467.4681 1297.6946
4 黄伟南门 2022-22-2156236 2023-04-06 14:39:20.837 482.9920 1293.7285
5 陈德刚 2022-22-2155067 2023-04-06 14:31:07.185 469.7305 1286.5109
6 杨章兵 2022-22-2155578 2023-04-06 14:33:36.717 470.1040 1278.8465
7 杨崇武 2022-22-2156019 2023-04-06 14:42:56.934 482.0465 1278.8111
8 陈德刚 2022-22-2155066 2023-04-06 14:33:43.238 469.7305 1277.4115
9 李建明 2022-22-2155747 2023-04-06 14:36:47.213 473.6410 1277.4063
10 杨崇武 2022-22-2156010 2023-04-06 14:44:46.387 482.0465 1272.6522
11 王仁发 2022-22-2155493 2023-04-06 14:36:25.373 470.9620 1271.4384
12 王仁发 2022-22-2155941 2023-04-06 14:36:26.197 470.9620 1271.3812
13 沈福云B 2022-22-2156081 2023-04-06 14:36:53.967 470.9140 1269.7092
14 谭显富 22-22-2155542 2023-04-06 14:41:40 475.6640 1266.1640
15 陈德刚 2022-22-2155068 2023-04-06 14:37:59.607 469.7305 1262.7388
16 刘小君 22-22-2155913 2023-04-06 14:42:34 475.1110 1261.6396
17 李建明 2022-22-2155750 2023-04-06 14:41:46.513 473.6410 1260.4657
18 杨崇武 2022-22-2156015 2023-04-06 14:48:31.957 482.0465 1260.1447
19 钟旭全 2022-22-2155462 2023-04-06 14:37:52.717 468.5093 1259.8447
20 杨崇武 2022-22-2156014 2023-04-06 14:48:48.728 482.0465 1259.2246
21 陈卫红 2022-22-2155129 2023-04-06 14:51:04.989 483.5147 1255.6113
22 刘永锋 2022-22-2156214 2023-04-06 14:54:30.910 487.2660 1254.2239
23 沈福云B 2022-22-2156086 2023-04-06 14:41:28.423 470.9140 1254.2098
24 范华俊 2022-22-2155843 2023-04-06 14:38:17.150 466.6670 1253.5264
25 刘小君 22-22-2155613 2023-04-06 14:45:20 475.1110 1252.4549
26 王仁发 2022-22-2155496 2023-04-06 14:42:04.330 470.9620 1252.3364
十取一200元组取14.2名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 杨崇武 2022-22-2156006 2023-04-06 14:35:01.947 482.0465 1306.2441
2 黄伟南门 2022-22-2156236 2023-04-06 14:39:20.837 482.9920 1293.7285
3 陈德刚 2022-22-2155067 2023-04-06 14:31:07.185 469.7305 1286.5109
4 李建明 2022-22-2155747 2023-04-06 14:36:47.213 473.6410 1277.4063
5 杨崇武 2022-22-2156010 2023-04-06 14:44:46.387 482.0465 1272.6522
6 王仁发 2022-22-2155493 2023-04-06 14:36:25.373 470.9620 1271.4384
7 王仁发 2022-22-2155941 2023-04-06 14:36:26.197 470.9620 1271.3812
8 沈福云B 2022-22-2156081 2023-04-06 14:36:53.967 470.9140 1269.7092
9 谭显富 22-22-2155542 2023-04-06 14:41:40 475.6640 1266.1640
10 陈德刚 2022-22-2155068 2023-04-06 14:37:59.607 469.7305 1262.7388
11 钟旭全 2022-22-2155462 2023-04-06 14:37:52.717 468.5093 1259.8447
12 杨崇武 2022-22-2156014 2023-04-06 14:48:48.728 482.0465 1259.2246
13 陈卫红 2022-22-2155129 2023-04-06 14:51:04.989 483.5147 1255.6113
14 刘永锋 2022-22-2156214 2023-04-06 14:54:30.910 487.2660 1254.2239
15 沈福云B 2022-22-2156086 2023-04-06 14:41:28.423 470.9140 1254.2098
十取一300元组取2.2名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 陈德刚 2022-22-2155067 2023-04-06 14:31:07.185 469.7305 1286.5109
2 杨崇武 2022-22-2156010 2023-04-06 14:44:46.387 482.0465 1272.6522
3 谭显富 22-22-2155542 2023-04-06 14:41:40 475.6640 1266.1640
二十取一100元组取2.9名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 陈德刚 2022-22-2155067 2023-04-06 14:31:07.185 469.7305 1286.5109
2 陈德刚 2022-22-2155066 2023-04-06 14:33:43.238 469.7305 1277.4115
3 杨崇武 2022-22-2156010 2023-04-06 14:44:46.387 482.0465 1272.6522
二十取一200元组取1.2名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 杨崇武 2022-22-2156010 2023-04-06 14:44:46.387 482.0465 1272.6522
2 谭显富 22-22-2155542 2023-04-06 14:41:40 475.6640 1266.1640
二十取一300元组取0.1名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 舒雄义 2022-22-2155020 2023-04-06 15:14:49.419 466.3196 1140.6376
暗插二十取一100元组17羽取0.85名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 谭显富 22-22-2155542 2023-04-06 14:41:40 475.6640 1266.1640
暗插二十取一200元组13羽取0.65名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 谭显富 22-22-2155542 2023-04-06 14:41:40 475.6640 1266.1640
八取一349羽取43.62名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 杨崇武 2022-22-2156020 2023-4-6143457.963 482.0465 1,306.4792
2 杨崇武 2022-22-2156006 2023-4-6143501.947 482.0465 1,306.2441
3 曾光超 22-22-2155662 2023-04-06 14:29:32 472.0880 1298.5804
4 罗友权 2022-22-2156284 2023-4-6142613.779 467.4681 1,297.6946
5 黄伟南门 2022-22-2156236 2023-4-6143920.837 482.9920 1,293.7285
6 陈德刚 2022-22-2155067 2023-4-6143107.185 469.7305 1,286.5109
7 杨章兵 2022-22-2155578 2023-4-6143336.717 470.1040 1,278.8465
8 杨崇武 2022-22-2156019 2023-4-6144256.934 482.0465 1,278.8111
9 陈德刚 2022-22-2155066 2023-4-6143343.238 469.7305 1,277.4115
10 李建明 2022-22-2155747 2023-4-6143647.213 473.6410 1,277.4063
11 杨崇武 2022-22-2156010 2023-4-6144446.387 482.0465 1,272.6522
12 王仁发 2022-22-2155493 2023-4-6143625.373 470.9620 1,271.4384
13 王仁发 2022-22-2155941 2023-4-6143626.197 470.9620 1,271.3812
14 沈福云B 2022-22-2156081 2023-4-6143653.967 470.9140 1,269.7092
15 谭显富 22-22-2155542 2023-04-06 14:41:40 475.6640 1266.1640
16 曾万兵 2022-22-2155488 2023-4-6143717.866 469.9342 1,265.6533
17 陈德刚 2022-22-2155068 2023-4-6143759.607 469.7305 1,262.7388
18 刘小君 22-22-2155913 2023-04-06 14:42:34 475.1110 1261.6396
19 杨崇武 2022-22-2156016 2023-4-6144825.873 482.0465 1,260.4788
20 李建明 2022-22-2155750 2023-4-6144146.513 473.6410 1,260.4657
21 杨崇武 2022-22-2156015 2023-4-6144831.957 482.0465 1,260.1447
22 钟旭全 2022-22-2155462 2023-4-6143752.717 468.5093 1,259.8447
23 杨崇武 2022-22-2156014 2023-4-6144848.728 482.0465 1,259.2246
24 陈卫红 2022-22-2155129 2023-4-6145104.989 483.5147 1,255.6113
25 刘永锋 2022-22-2156214 2023-4-6145430.910 487.2660 1,254.2239
26 沈福云B 2022-22-2156086 2023-4-6144128.423 470.9140 1,254.2098
27 范华俊 2022-22-2155843 2023-4-6143817.150 466.6670 1,253.5264
28 刘小君 22-22-2155613 2023-04-06 14:45:20 475.1110 1252.4549
29 王仁发 2022-22-2155496 2023-4-6144204.330 470.9620 1,252.3364
30 舒雄义 2022-22-2155016 2023-4-6143830.577 466.3196 1,251.8325
31 陈德刚 2022-22-2155052 2023-4-6144120.068 469.7305 1,251.4986
32 夏林 2022-22-2155796 2023-4-6144502.880 474.2190 1,251.1274
33 杨鹏 2022-22-2155751 2023-4-6144929.313 479.5090 1,250.4037
34 杨崇武 2022-22-2156004 2023-4-6145141.214 482.0465 1,249.8388
35 王仁发 2022-22-2155991 2023-4-6144252.173 470.9620 1,249.6780
36 刘德华 2022-22-2155125 2023-4-6145300.320 483.0230 1,248.1214
37 杨崇武 2022-22-2156029 2023-4-6145256.611 482.0465 1,245.7799
38 钟长寿 2022-22-2155453 2023-4-6144711.733 474.8040 1,245.6053
39 黄伟南门 2022-22-2156248 2023-4-6145346.553 482.9920 1,245.5737
40 刘小君 22-22-2155919 2023-04-06 14:47:26 475.1110 1245.5531
41 罗来祥 2022-22-2155133 2023-4-6145729.940 486.8464 1,243.5445
42 刘小君 22-22-2155908 2023-04-06 14:48:32 475.1110 1241.9779
43 黄克根 2022-22-2155273 2023-4-6144304.744 467.8616 1,240.7519
44 蒋波 2022-22-2155672 2023-4-6144646.587 472.3470 1,240.5156


联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1