• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金牛区信鸽协会-洞子口昭化五取一成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:133   评论:0
金牛区信鸽协会-洞子口昭化五取一成绩暂排(取55.4名)
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 040689 赖建强 2021-22-0645550 2023-03-14 13:39:16.833 237.8740 1532.0352
2 040767 徐德明 2022-22-0648027 2023-03-14 13:39:32.820 237.9230 1529.7235
3 020550 李斌 2022-22-0668272 2023-03-14 13:44:36.437 244.7170 1523.7671
4 012071 毛开学 22-22-0608926 2023-03-14 13:40:05 237.7600 1523.2436
5 108026 陈立安 22-22-0606863 2023-03-14 13:39:52 237.4050 1523.0926
6 040989 陈曦 22-22-0665551 2023-03-14 13:41:19 239.3760 1521.5408
7 040564 石宝成 2022-22-0666472 2023-03-14 13:39:44.210 236.9230 1521.3377
8 040989 陈曦 22-22-0665597 2023-03-14 13:41:21 239.3760 1521.2196
9 108026 陈立安 22-22-0606870 2023-03-14 13:40:08 237.4050 1520.3886
10 012071 毛开学 20-22-1276868 2023-03-14 13:40:36 237.7600 1518.1870
11 108026 陈立安 22-22-1398419 2023-03-14 13:40:39 237.4050 1515.4841
12 041136 李建明 2021-22-0667514 2023-03-14 13:41:00.710 237.7530 1514.3503
13 040989 陈曦 22-22-0664225 2023-03-14 13:42:09 239.3760 1513.4935
14 040989 陈曦 22-22-0665584 2023-03-14 13:42:17 239.3760 1512.3035
15 040989 陈曦 22-22-0665580 2023-03-14 13:42:21 239.3760 1511.6061
16 020550 李斌 2022-22-0665635 2023-03-14 13:46:19.500 244.7170 1507.6517
17 042572 罗运洪 2022-22-0819471 2023-03-14 13:42:45.263 239.2785 1507.2249
18 040689 赖建强 2021-22-0505606 2023-03-14 13:41:54.897 237.8740 1506.4851
19 042146 刘树成 21-22-0507270 2023-03-14 13:41:26 236.9090 1504.6725
20 040989 陈曦 22-22-0665555 2023-03-14 13:43:07 239.3760 1504.3184
21 108026 陈立安 22-22-0648061 2023-03-14 13:41:49 237.4050 1504.2866
22 040176 付聂成 2022-22-0668436 2023-03-14 13:43:54.617 240.5080 1504.1150
23 040689 赖建强 2021-22-0602451 2023-03-14 13:42:36.733 237.8740 1499.8360
24 041136 李建明 2022-22-0664299 2023-03-14 13:42:35.907 237.7530 1499.2306
25 040300 刘德辉 2022-22-0603847 2023-03-14 13:43:55.110 239.6350 1498.4992
26 020550 李斌 2022-22-0804212 2023-03-14 13:47:19.957 244.7170 1498.4202
27 020550 李斌 2022-22-0665633 2023-03-14 13:47:30.997 244.7170 1496.7400
28 020075 李平 2022-22-1220621 2023-03-14 13:47:04.950 243.8080 1495.1430
29 040989 陈曦 22-22-0665599 2023-03-14 13:44:10 239.3760 1494.4225
30 040520 魏良忠 2022-22-0604095 2023-03-14 13:42:35.623 236.9740 1494.3184
31 020550 李斌 2022-22-0665650 2023-03-14 13:47:48.357 244.7170 1493.9987
32 040423 邓启和 2022-22-0607351 2023-03-14 13:43:58.143 238.9890 1493.9924
33 041136 李建明 2022-22-0718926 2023-03-14 13:43:23.007 237.7530 1491.7055
34 040154 李正平 2022-22-2148180 2023-03-14 13:44:59.707 240.0190 1490.9555
35 020075 李平 2022-22-0601051 2023-03-14 13:47:36.327 243.8080 1490.2689
36 011750 刘立国 2022-22-0501131 2023-03-14 13:41:45.440 235.0820 1490.2187
37 108026 陈立安 22-22-0648064 2023-03-14 13:43:19 237.4050 1490.0572
38 042572 罗运洪 2022-22-2150424 2023-03-14 13:44:39.187 239.2785 1489.4112
39 042572 罗运洪 2022-22-0819475 2023-03-14 13:44:44.097 239.2785 1488.6529
40 040529 尹文俊 2022-22-2148890 2023-03-14 13:45:19.160 240.0460 1488.0421
41 040767 徐德明 2022-22-0607942 2023-03-14 13:45:04.603 237.9230 1477.1709
42 020016 吴江成 2022-22-0717157 2023-03-14 13:50:16.173 245.2680 1475.1483
43 040989 陈曦 22-22-0664222 2023-03-14 13:46:18 239.3760 1474.8903
44 041136 李建明 2022-22-0718928 2023-03-14 13:45:17.167 237.7530 1474.1324
45 041136 李建明 2022-22-0718921 2023-03-14 13:45:19.870 237.7530 1473.8278
46 040989 陈曦 00-22-028673 2023-03-14 13:46:25 239.3760 1473.7792
47 042572 罗运洪 2022-22-2150423 2023-03-14 13:46:23.912 239.2785 1473.4034
48 040769 杨小红 2022-22-0607959 2023-03-14 13:45:30.930 237.7770 1472.3034
49 011750 刘立国 2022-22-0570409 2023-03-14 13:43:47.420 235.0820 1471.2548
50 040989 陈曦 22-22-0664234 2023-03-14 13:46:49 239.3760 1470.2101
51 100877 廖燕 2022-22-0667381 2023-03-14 13:43:40.607 234.5640 1469.0855
52 040989 陈曦 22-22-0664227 2023-03-14 13:46:56 239.3760 1469.0651
53 042662 刘瑞祥 22-22-0664807 2023-03-14 13:48:30 241.2520 1466.5362
54 042146 刘树成 22-22-0717020 2023-03-14 13:45:35 236.9090 1466.1570
55 040767 徐德明 2022-22-0607943 2023-03-14 13:46:19.420 237.9230 1465.7952
56 042146 刘树成 21-22-0600105 2023-03-14 13:45:38 236.9090 1465.5714
A组十取一20元,取2.9名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2022-22-0668272 2023-03-14 13:44:36.437 244.7170 1523.7671
2 040564 石宝成 2022-22-0666472 2023-03-14 13:39:44.210 236.9230 1521.3377
3 040154 李正平 2022-22-2148180 2023-03-14 13:44:59.707 240.0190 1490.9555
B组十取一30元,取2.7名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 020550 李斌 2022-22-0668272 2023-03-14 13:44:36.437 244.7170 1523.7671
2 040564 石宝成 2022-22-0666472 2023-03-14 13:39:44.210 236.9230 1521.3377
3 040154 李正平 2022-22-2148180 2023-03-14 13:44:59.707 240.0190 1490.9555
D组七取一35元,取2.14名
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
3 020550 李斌 2022-22-0668272 2023-03-14 13:44:36.437 244.7170 1523.7671
20 040154 李正平 2022-22-2148180 2023-03-14 13:44:59.707 240.0190 1490.9555
22 011750 刘立国 2022-22-0501131 2023-03-14 13:41:45.440 235.0820 1490.2187

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1