• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

崇州市九龙赛鸽剑门关奖赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:446   评论:0
统排录取70.25名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 22-22-0650492 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.8077
2 曹进均 22-22-0593265 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.7668
3 马金涛 2022-22-0597587 2023-03-13 12:14:41.205 256.3197 1264.818
4 马金涛 2022-22-0598447 2023-03-13 12:14:42.165 256.3197 1264.7182
5 马金涛 2022-22-0597599 2023-03-13 12:14:42.344 256.3197 1264.6996
6 马金涛 2022-22-0598450 2023-03-13 12:14:48.046 256.3197 1264.1069
7 韩华茂 22-22-0599921 2023-03-13 12:13:59 254.8720 1261.8087
8 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0775107 2023-03-13 12:07:05.238 245.6082 1259.1806
9 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0775130 2023-03-13 12:07:09.333 245.6082 1258.7401
10 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0775101 2023-03-13 12:07:09.379 245.6082 1258.7352
11 马金涛 2022-22-0598438 2023-03-13 12:16:15.270 256.3197 1255.1084
12 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0816661 2023-03-13 12:07:46.618 245.6082 1254.7441
13 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0597158 2023-03-13 12:07:47.617 245.6082 1254.6374
14 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0660478 2023-03-13 12:07:48.884 245.6082 1254.5021
15 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0660474 2023-03-13 12:07:49.020 245.6082 1254.4875
16 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0775104 2023-03-13 12:07:51.182 245.6082 1254.2567
17 帅超云 2022-22-0597685 2023-03-13 12:16:09.894 255.6526 1252.3911
18 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0599980 2023-03-13 12:08:40.378 245.6082 1249.0268
19 余威 22-22-0597003 2023-03-13 12:14:46 253.2370 1248.871
20 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0660489 2023-03-13 12:08:43.689 245.6082 1248.6764
21 雷建云 2022-22-0959127 2023-03-13 12:16:31.870 255.3740 1248.6708
22 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0775128 2023-03-13 12:08:46.712 245.6082 1248.3566
23 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0597151 2023-03-13 12:09:23.159 245.6082 1244.5142
24 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0660480 2023-03-13 12:09:24.247 245.6082 1244.3999
25 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0816699 2023-03-13 12:09:28.343 245.6082 1243.9696
26 韩华茂 22-22-0599930 2023-03-13 12:17:08 254.8720 1242.454
27 韩华茂 22-22-0599907 2023-03-13 12:17:10 254.8720 1242.1703
28 曹进均 22-22-0597527 2023-03-13 12:18:24 256.0040 1240.2987
29 马金涛 2022-22-0597590 2023-03-13 12:19:23.623 256.3197 1236.1074
30 曹进均 22-22-0653982 2023-03-13 12:19:27 256.0040 1234.0145
31 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0660473 2023-03-13 12:11:11.875 245.6082 1233.192
32 马金涛 2022-22-0656891 2023-03-13 12:20:02.159 256.3197 1232.2906
33 马金涛 2022-22-0597591 2023-03-13 12:20:06.177 256.3197 1231.8939
34 曹进均 22-22-0650069 2023-03-13 12:19:56 256.0040 1231.1721
35 程晓彬 2022-22-0650306 2023-03-13 12:18:09.487 253.7340 1230.8222
36 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0660484 2023-03-13 12:11:36.984 245.6082 1230.6062
37 徐川 2022-22-0778171 2023-03-13 12:17:08.030 252.4160 1230.4972
38 余威 22-22-0597016 2023-03-13 12:17:52 253.2370 1230.0939
39 盛大弟 2022-22-0730051 2023-03-13 12:17:19.912 252.4202 1229.5275
40 詹小东 2022-22-0691144 2023-03-13 12:18:12.556 253.4393 1229.238
41 曹进均 22-22-0653989 2023-03-13 12:20:31 256.0040 1227.6425
42 马金涛 2022-22-0650320 2023-03-13 12:20:56.890 256.3197 1226.91
43 马金涛 2022-22-0597581 2023-03-13 12:20:58.409 256.3197 1226.7614
44 邵东 2022-22-0775677 2023-03-13 12:21:17.113 256.2160 1224.2542
45 韩华茂 22-22-0777662 2023-03-13 12:20:15 254.8720 1223.7919
46 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0594557 2023-03-13 12:12:50.283 245.6082 1223.1195
47 雷建云 2022-22-0622388 2023-03-13 12:20:48.457 255.3740 1223.0555
48 杨琪 2022-22-0599460 2023-03-13 12:19:31.727 253.6070 1222.1042
49 杨琪 2022-22-0599454 2023-03-13 12:19:34.890 253.6070 1221.8098
50 詹小东 2022-22-0597169 2023-03-13 12:19:46.267 253.4393 1219.9962
51 赵从范 2022-22-0777927 2023-03-13 12:21:41.596 255.7152 1219.6664
52 韩华茂 22-22-0599902 2023-03-13 12:21:00 254.8720 1219.4755
53 马金涛 2022-22-0598435 2023-03-13 12:22:21.455 256.3197 1218.6883
54 马金涛 2022-22-0597585 2023-03-13 12:22:31.474 256.3197 1217.7215
55 盛大弟 2022-22-0599574 2023-03-13 12:19:19.450 252.4202 1217.7104
56 陈贵全 22-22-0777360 2023-03-13 12:22:54 256.7850 1217.5657
57 陈超 22-22-0599112 2023-03-13 12:24:30 258.4580 1216.2722
58 周世文 2022-22-0598900 2023-03-13 12:20:23.865 253.3859 1216.0709
59 陈超 22-22-1904270 2023-03-13 12:24:36 258.4580 1215.6643
60 李悦 2021-22-0096553 2023-03-13 12:21:29.180 254.6510 1215.6146
61 邵东 2022-22-0775688 2023-03-13 12:22:52.047 256.2160 1215.0616
62 帅超云 2022-22-0597686 2023-03-13 12:22:28.098 255.6526 1214.8768
63 宋旭 2022-22-0591531 2023-03-13 12:20:44.790 253.3730 1213.8597
64 韩华茂 22-22-0593266 2023-03-13 12:22:16 254.8720 1212.1089
65 韩华茂 22-22-0599926 2023-03-13 12:22:47 254.8720 1209.1631
66 张明洪 2022-22-0597402 2023-03-13 12:21:52.187 253.7200 1208.958
67 徐川 2022-22-0778180 2023-03-13 12:21:00.847 252.4160 1207.732
68 徐川 2020-22-1800881 2023-03-13 12:21:02.527 252.4160 1207.5394
69 余威 22-22-0597010 2023-03-13 12:21:45 253.2370 1207.3198
70 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-0816695 2023-03-13 12:15:30.868 245.6082 1207.0317
71 盛丰鸽舍刘光全 2021-22-021730 2023-03-13 12:15:32.068 245.6082 1206.9131
五取一10元取4.68名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 22-22-0650492 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.8077
2 曹进均 22-22-0593265 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.7668
3 马金涛 2022-22-0597587 2023-03-13 12:14:41.205 256.3197 1264.818
4 韩华茂 22-22-0599930 2023-03-13 12:17:08 254.8720 1242.454
5 韩华茂 22-22-0599907 2023-03-13 12:17:10 254.8720 1242.1703
五取一20元取1.8名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 22-22-0650492 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.8077
2 曹进均 22-22-0593265 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.7668
五取一30元取0.72名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 22-22-0650492 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.8077
十取一10元取0.63名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 22-22-0650492 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.8077
十取一20元取0.63名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 22-22-0650492 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.8077
35打300取1.1名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 曹进均 22-22-0650492 2023-03-13 12:13:36 256.0040 1269.8077
2 马金涛 2022-22-0597587 2023-03-13 12:14:41.205 256.3197 1264.818
50打500取0.6名
序号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 马金涛 2022-22-0597587 2023-03-13 12:14:41.205 256.3197 1264.8180

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1