• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

青龙场鸽会棋盘关五取一小奖赛各项成绩暂排

作者:彭小波   来源:请选择=》   阅读:134   评论:0
青龙场鸽会棋盘关五取一小奖赛各项成绩暂排
 取100名
名次 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 杜波 2023-22-0678276 2023-03-12 13:29:05.545 296.6114 1385.4364 冠军 300
2 温仁伟 2020-22-1002358 2023-03-12 13:24:38.047 289.1570 1379.3464 亚军 200
3 温仁伟 2020-22-0888629 2023-03-12 13:24:42.130 289.1570 1378.9079 季军 150
4 四川传奇 2021-22-0776751 2023-03-12 13:31:46.570 298.2480 1375.8942 4名 100
5 胡成贵 2022-22-0507025 2023-03-12 13:31:32.857 297.6070 1374.4165 5名 100
6 刘天明 2022-22-0511412 2023-03-12 13:25:35.209 288.9077 1371.9173 6名 100
7 徐中义 2022-22-0508657 2023-03-12 13:30:54.339 295.2991 1367.7230 7名 100
8 刘小平 2022-22-0500126 2023-03-12 13:32:44.033 297.1860 1364.9081 8名 100
9 四川传奇 2022-22-0086070 2023-03-12 13:34:11.790 298.2480 1360.7238 9名 100
10 王仁发 2022-22-0664117 2023-03-12 13:30:25.123 293.0520 1360.3961 10名 100
11 骆开勇 2022-22-0663943 2023-03-12 13:30:24.927 292.9380 1359.9721 11名 100
12 王云生 2022-22-0555673 2023-03-12 13:30:32.987 293.0920 1359.8453 12名 100
13 刘天明 2022-22-2155802 2023-03-12 13:27:34.324 288.9077 1359.1047 13名 100
14 王仁发 2022-22-2155498 2023-03-12 13:31:03.610 293.0520 1356.4082 14名 100
15 王仁发 2022-22-2149099 2023-03-12 13:31:06.547 293.0520 1356.0944 15名 100
16 黄云忠 2021-22-0708766 2023-03-12 13:32:22.023 294.4130 1354.4533 16名 100
17 四川传奇 2022-22-0086039 2023-03-12 13:35:22.137 298.2480 1353.4170 17名 100
18 谭伟 2021-22-0502783 2023-03-12 13:32:44.930 294.5520 1352.8107 18名 100
19 乔礼祥 2022-22-0665091 2023-03-12 13:29:01.007 289.4390 1352.4133 19名 100
20 杜波 2023-22-0855321 2023-03-12 13:34:21.245 296.6114 1352.2038 20名 100
21 杜波 2023-22-0585310 2023-03-12 13:34:25.025 296.6114 1351.8156 21名 100
22 杜波 2023-22-0804709 2023-03-12 13:34:29.566 296.6114 1351.3494 22名 100
23 王仁发 2022-22-0664088 2023-03-12 13:32:00.470 293.0520 1350.4700 23名 100
24 王仁发 2022-22-2155500 2023-03-12 13:32:01.283 293.0520 1350.3663 24名 100
25 王仁发 2022-22-0664084 2023-03-12 13:32:04.907 293.0520 1350.0552 25名 100
26 杨秀洪 2021-22-0600636 2023-03-12 13:33:26.523 294.8610 1349.8901 26名 100
27 骆开勇 2021-22-0661634 2023-03-12 13:32:05.023 292.9380 1349.4264 27名 100
28 刘小平 2021-22-0601431 2023-03-12 13:35:21.930 297.1860 1348.6997 28名 100
29 王仁发 2022-22-2149095 2023-03-12 13:32:37.647 293.0520 1346.6431 29名 100
30 赵倡平 2021-22-0621072 2023-03-12 13:33:37.697 294.3410 1346.3795 30名 100
31 曾万兵 2022-22-2155485 2023-03-12 13:32:46.564 293.0354 1345.5814 31名 100
32 张炼刚 2019-22-1689286 2023-03-12 13:34:07.780 294.8050 1345.4248 32名 100
33 黄云忠 2019-22-1932675 2023-03-12 13:33:51.080 294.4130 1345.2730 33名 100
34 谭伟 2022-22-0665136 2023-03-12 13:34:05.510 294.5520 1344.4747 34名 100
35 温仁伟 2022-22-0689922 2023-03-12 13:30:13.903 289.1570 1343.5623 35名 100
36 四川传奇 2022-22-0001030 2023-03-12 13:37:08.290 298.2480 1342.6530 36名 100
37 谭伟 2022-22-0589084 2023-03-12 13:34:34.407 294.5520 1341.5151 37名 100
38 谭伟 2022-22-0589083 2023-03-12 13:34:36.347 294.5520 1341.3114 38名 100
39 吴志强 2022-22-2155829 2023-03-12 13:29:52.690 288.0920 1340.7942 39名 100
40 王仁发 2022-22-2149081 2023-03-12 13:33:34.347 293.0520 1340.7899 40名 100
41 杜波 2023-22-0678274 2023-03-12 13:36:16.816 296.6114 1340.4332 41名 100
42 乔礼祥 2022-22-0570538 2023-03-12 13:31:02.467 289.4390 1339.7886 42名 100
43 王延海 2021-22-0830967 2023-03-12 13:30:52.043 288.9880 1338.7337 43名 100
44 王仁发 2022-22-2149091 2023-03-12 13:33:57.847 293.0520 1338.4425 44名 100
45 谭伟 2021-22-0601308 2023-03-12 13:35:11.843 294.5520 1337.7579 45名 100
46 谭伟 2022-22-0665133 2023-03-12 13:35:25.363 294.5520 1336.3417 46名 100
47 刘天明 2022-22-0511419 2023-03-12 13:31:19.855 288.9077 1335.4896 47名 100
48 吴志强 2022-22-0806745 2023-03-12 13:30:47.290 288.0920 1335.0984 48名 100
49 刘小平 2020-22-0613832 2023-03-12 13:37:36.290 297.1860 1335.0673 49名 100
50 四川传奇 2022-22-0086015 2023-03-12 13:38:26.877 298.2480 1334.8411 50名 100
51 彭桂 2021-22-2631101 2023-03-12 13:34:15.857 292.5830 1334.4720 51名 100
52 赵倡平 2021-22-0778118 2023-03-12 13:35:37.813 294.3410 1334.1739 52名 100
53 吴树荣 2021-22-0601295 2023-03-12 13:33:47.981 291.8610 1333.9187 53名 100
54 赵倡平 2021-22-0778002 2023-03-12 13:35:40.213 294.3410 1333.8716 54名 100
55 赵倡平 2021-22-0763301 2023-03-12 13:35:44.587 294.3410 1333.4687 55名 100
56 王仁发 2022-22-0664086 2023-03-12 13:34:58.467 293.0520 1332.2564 56名 100
57 骆开勇 2022-22-0663945 2023-03-12 13:34:56.703 292.9380 1331.9399 57名 100
58 王仁发 2022-22-0664090 2023-03-12 13:35:04.107 293.0520 1331.6510 58名 100
59 四川传奇 2022-22-0086053 2023-03-12 13:38:59.303 298.2480 1331.5633 59名 100
60 谭伟 2022-22-0589601 2023-03-12 13:36:18.407 294.5520 1331.0076 60名 100
61 刘天明 2022-22-0665062 2023-03-12 13:32:07.414 288.9077 1330.6141 61名 100
62 杜波 2023-22-0678272 2023-03-12 13:38:02.396 296.6114 1329.8580 62名 100
63 杜波 2023-22-0855310 2023-03-12 13:38:04.355 296.6114 1329.6633 63名 100
64 谭伟 2022-22-0571639 2023-03-12 13:36:37.410 294.5520 1329.1058 64名 100
65 曾万兵 2022-22-0606486 2023-03-12 13:35:31.255 293.0354 1328.8328 65名 100
66 谭伟 2021-22-0775980 2023-03-12 13:36:43.967 294.5520 1328.5063 66名 100
67 钟兴成 2022-22-0570534 2023-03-12 13:34:31.587 291.5566 1328.1160 67名 100
68 谭伟 2022-22-0665139 2023-03-12 13:36:50.003 294.5520 1327.8076 68名 100
69 曾万兵 2022-22-2155483 2023-03-12 13:35:44.415 293.0354 1327.5125 69名 100
70 赵倡平 2021-22-0778006 2023-03-12 13:36:53.767 294.3410 1326.5575 70名 100
71 王仁发 2022-22-0500050 2023-03-12 13:36:00.147 293.0520 1326.0271 71名 100
72 钟兴成 2022-22-0667441 2023-03-12 13:34:52.915 291.5566 1325.9689 72名 100
73 王仁发 2022-22-2149097 2023-03-12 13:36:01.087 293.0520 1325.9271 73名 100
74 徐中义 2022-22-0663949 2023-03-12 13:37:51.558 295.2991 1325.0473 74名 100
75 王仁发 2022-22-2155499 2023-03-12 13:36:15.137 293.0520 1324.5288 75名 100
76 王仁发 2022-22-0664089 2023-03-12 13:36:22.850 293.0520 1323.8307 76名 100
77 四川传奇 2022-22-0086056 2023-03-12 13:40:32.040 298.2480 1322.4120 77名 100
78 四川传奇 2022-22-0086034 2023-03-12 13:40:35.020 298.2480 1322.1189 78名 100
79 骆开勇 2021-22-0667445 2023-03-12 13:36:45.947 292.9380 1321.0281 79名 100
80 四川传奇 2022-22-0001023 2023-03-12 13:40:51.770 298.2480 1320.5578 80名 100
81 吴志强 2022-22-2155826 2023-03-12 13:33:13.120 288.0920 1320.2107 81名 100
82 谭伟 2022-22-0512274 2023-03-12 13:38:09.103 294.5520 1319.9731 82名 100
83 乔礼祥 2022-22-0439352 2023-03-12 13:34:25.497 289.4390 1319.1295 83名 100
84 曾万兵 2022-22-0606481 2023-03-12 13:37:09.723 293.0354 1319.0166 84名 100
85 王仁发 2022-22-2149086 2023-03-12 13:37:11.827 293.0520 1318.9648 85名 100
86 温仁伟 2021-22-0659094 2023-03-12 13:34:17.130 289.1570 1318.6455 86名 100
87 四川传奇 2022-22-0086030 2023-03-12 13:41:14.597 298.2480 1318.3203 87名 100
88 杨秀洪 2022-22-0521760 2023-03-12 13:38:41.433 294.8610 1318.2072 88名 100
89 杨秀洪 2022-22-0521751 2023-03-12 13:38:45.613 294.8610 1317.8145 89名 100
90 杨秀洪 2022-22-0521754 2023-03-12 13:38:47.613 294.8610 1317.6182 90名 100
91 谭伟 2022-22-0589090 2023-03-12 13:38:45.570 294.5520 1316.4335 91名 100
92 杜波 2023-22-0855322 2023-03-12 13:40:24.216 296.6114 1315.9126 92名 100
93 朱吉福 2021-22-0661863 2023-03-12 13:39:21.270 295.1720 1315.6763 93名 100
94 王延海 2021-22-0799721 2023-03-12 13:34:56.033 288.9880 1313.9799 94名 100
95 谭伟 2022-22-0512272 2023-03-12 13:39:13.870 294.5520 1313.6935 95名 100
96 吴志强 2022-22-0841172 2023-03-12 13:34:19.380 288.0920 1313.5891 96名 100
97 杜波 2023-22-0855308 2023-03-12 13:41:17.110 296.6114 1310.7860 97名 100
98 王仁发 2022-22-0664113 2023-03-12 13:38:45.323 293.0520 1309.7296 98名 100
99 刘小平 2022-22-0500121 2023-03-12 13:41:58.890 297.1860 1309.3817 99名 100
100 乔礼祥 2021-22-0830674 2023-03-12 13:36:07.797 289.4390 1308.9877 100名 100
五取一20元A组25羽(取4.5名)
1 刘小平 2022-22-0500126 2023-03-12 13:32:44.033 297.1860 1364.9081 五-20 100
2 王云生 2022-22-0555673 2023-03-12 13:30:32.987 293.0920 1359.8453 五-20 100
3 杜波 2023-22-0585310 2023-03-12 13:34:25.025 296.6114 1351.8156 五-20 100
4 杨秀洪 2021-22-0600636 2023-03-12 13:33:26.523 294.8610 1349.8901 五-20 100
5 刘小平 2021-22-0601431 2023-03-12 13:35:21.930 297.1860 1348.6997 五-20 50
五取一30元 B组15羽(取2.7名)
1 刘小平 2022-22-0500126 2023-03-12 13:32:44.033 297.1860 1364.9081 五-30 150
2 王云生 2022-22-0555673 2023-03-12 13:30:32.987 293.0920 1359.8453 五-30 150
3 杜波 2023-22-0585310 2023-03-12 13:34:25.025 296.6114 1351.8156 五-30 105
十取一20元F组7羽(取0.63名)
1 刘小平 2022-22-0500126 2023-03-12 13:32:44.033 297.1860 1364.9081 十-20 126
十取一30元G组5羽(取0.45名)
1 杜波 2023-22-0585310 2023-03-12 13:34:25.025 296.6114 1351.8156 十-30 135

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1