• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

金牛区信鸽协会-洞子口七盘关小奖赛成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:190   评论:0
金牛区信鸽协会-洞子口七盘关小奖赛成绩暂排(取100名)
名次 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102867 巫应禄 2022-22-1966629 2023-03-12 13:22:32.380 292.657 1364.1563
2 040300 刘德辉 2021-22-0641523 2023-03-12 13:27:28.513 298.311 1359.2542
3 040342 杨章海 2022-22-0665310 2023-03-12 13:28:30.547 298.271 1352.7029
4 040756 张小伦 2022-22-0601834 2023-03-12 13:28:20.467 298.003 1352.5098
5 042077 刘建康 22-22-0520599 2023-03-12 13:29:06 298.236 1348.8253
6 011505 应世平 2022-22-0847284 2023-03-12 13:24:45.690 292.341 1348.7474
7 042077 刘建康 22-22-0520115 2023-03-12 13:29:11 298.236 1348.3577
8 041185 王健 2022-22-0606534 2023-03-12 13:27:26.500 295.641 1347.2930
9 041185 王健 2022-22-0606535 2023-03-12 13:27:28.243 295.641 1347.0883
10 041185 王健 2022-22-0606523 2023-03-12 13:27:33.657 295.641 1346.5770
11 041185 王健 2021-22-0641463 2023-03-12 13:27:40.720 295.641 1345.8619
12 011505 应世平 2022-22-0502626 2023-03-12 13:25:24.153 292.341 1344.7148
13 011505 应世平 2022-22-0668456 2023-03-12 13:25:25.090 292.341 1344.6117
14 011505 应世平 2022-22-0589075 2023-03-12 13:25:30.307 292.341 1344.0965
15 040771 秦伟 2021-22-1351564 2023-03-12 13:27:21.920 294.783 1343.8933
16 042585 孙德富 2020-22-0020337 2023-03-12 13:29:42.113 297.557 1342.1605
17 042077 刘建康 22-22-0520596 2023-03-12 13:30:15 298.236 1341.8073
18 042611 羊衍高 22-22-2111693 2023-03-12 13:27:32 294.504 1341.4473
19 021079 周永余 21-22-0538675 2023-03-12 13:33:05 301.571 1339.7267
20 041185 王健 2021-22-0602368 2023-03-12 13:28:43.307 295.641 1339.4593
21 042077 刘建康 22-22-2155676 2023-03-12 13:30:50 298.236 1338.3693
22 042536 张国 2022-22-0508854 2023-03-12 13:29:37.454 296.601 1338.3059
23 040124 周俊 2021-22-0666454 2023-03-12 13:32:53.430 300.828 1337.7069
24 040300 刘德辉 2021-22-1447189 2023-03-12 13:31:01.850 298.311 1337.6175
25 040124 周俊 2022-22-0846233 2023-03-12 13:32:56.647 300.828 1337.4096
26 010927 唐勇A 2022-22-0786527 2023-03-12 13:30:08.833 296.828 1336.1781
27 041185 王健 2022-22-0606536 2023-03-12 13:29:22.117 295.641 1335.5262
28 042611 羊衍高 22-22-0602320 2023-03-12 13:28:39 294.504 1334.7033
29 042187 张逸凡 2022-22-0639775 2023-03-12 13:33:54.527 301.296 1333.7583
30 042187 张逸凡 2021-22-0603182 2023-03-12 13:33:56.113 301.296 1333.5615
31 042187 张逸凡 2022-22-0582959 2023-03-12 13:34:10.933 301.296 1332.1857
32 040342 杨章海 2022-22-0669001 2023-03-12 13:31:56.990 298.271 1331.9633
33 041185 王健 2022-22-0606540 2023-03-12 13:30:00.843 295.641 1331.7162
34 040124 周俊 2020-22-0664619 2023-03-12 13:34:00.150 300.828 1331.0973
35 011110 苏洪 2021-22-0770847 2023-03-12 13:30:17.323 295.823 1330.8375
36 040769 杨小红 2022-22-0840328 2023-03-12 13:30:46.533 296.461 1330.8140
37 042585 孙德富 2021-22-0600829 2023-03-12 13:31:38.223 297.557 1330.5574
38 041185 王健 2022-22-0606549 2023-03-12 13:30:13.360 295.641 1330.4177
39 040321 张定学 22-22-0666384 2023-03-12 13:30:37 296.172 1330.3143
40 042611 羊衍高 22-22-0669012 2023-03-12 13:29:24 294.504 1330.1338
41 042585 孙德富 2022-22-0718339 2023-03-12 13:32:11.993 297.557 1327.2931
42 042077 刘建康 22-22-0520594 2023-03-12 13:32:47 298.236 1326.6955
43 040321 张定学 22-22-0666393 2023-03-12 13:31:26 296.172 1325.4965
44 010927 唐勇A 2021-22-0506171 2023-03-12 13:31:57.344 296.828 1325.3881
45 040298 冯富勇 22-22-0607213 2023-03-12 13:33:18 298.509 1324.9178
46 042645 彭为国 2022-22-0603642 2023-03-12 13:32:23.893 297.080 1323.9842
47 042146 刘树成 22-22-0717003 2023-03-12 13:31:15 295.587 1323.9301
48 010010 刘小君 22-22-2155601 2023-03-12 13:32:42 297.242 1322.7502
49 011110 苏洪 2020-22-1024348 2023-03-12 13:31:51.883 295.823 1321.5233
50 040520 魏良忠 2022-22-2148152 2023-03-12 13:31:54.823 295.665 1320.5225
51 040771 秦伟 2020-22-0888179 2023-03-12 13:31:15.463 294.783 1320.4165
52 102867 巫应禄 2022-22-2158230 2023-03-12 13:29:39.170 292.657 1320.3564
53 042645 彭为国 2021-22-0605311 2023-03-12 13:33:05.113 297.080 1319.8667
54 042146 刘树成 22-22-0665409 2023-03-12 13:31:57 295.587 1319.8510
55 042146 刘树成 22-22-0665410 2023-03-12 13:32:00 295.587 1319.5359
56 040300 刘德辉 2021-22-1447184 2023-03-12 13:34:08.137 298.311 1319.1818
57 042081 向定和 21-22-0608500 2023-03-12 13:31:25 294.610 1318.6083
58 042590 卿小明 22-22-0499374 2023-03-12 13:34:44 298.130 1314.8405
59 040298 冯富勇 20-22-0873752 2023-03-12 13:35:07 298.509 1314.2813
60 042685 李新甜 22-22-0667473 2023-03-12 13:35:02 298.373 1314.1505
61 040520 魏良忠 2022-22-0665526 2023-03-12 13:33:04.743 295.665 1313.6774
62 042038 朱建凡 22-22-0606836 2023-03-12 13:33:11 295.672 1312.9702
63 040124 周俊 2021-22-0727536 2023-03-12 13:37:15.970 300.828 1312.2268
64 040520 魏良忠 2022-22-0665512 2023-03-12 13:33:20.667 295.665 1312.1227
65 010688 黄忠德 2022-22-0607228 2023-03-12 13:33:22.027 295.633 1311.7867
66 102867 巫应禄 2021-22-0602254 2023-03-12 13:31:06.407 292.657 1311.7749
67 042038 朱建凡 22-22-0840196 2023-03-12 13:33:25 295.672 1311.6551
68 042146 刘树成 22-22-0717016 2023-03-12 13:33:23 295.587 1311.4540
69 011505 应世平 2022-22-0668452 2023-03-12 13:31:00.413 292.341 1310.9461
70 040054 黄杰 2022-22-0636447 2023-03-12 13:36:04.717 298.847 1310.3493
71 042077 刘建康 22-22-0522041 2023-03-12 13:35:37 298.236 1310.1623
72 011505 应世平 2022-22-0501199 2023-03-12 13:31:10.767 292.341 1309.9671
73 040124 周俊 2021-22-0727547 2023-03-12 13:37:40.027 300.828 1309.8461
74 010927 唐勇A 2021-22-0506193 2023-03-12 13:34:43.098 296.828 1309.2382
75 040769 杨小红 2022-22-0717438 2023-03-12 13:34:28.137 296.461 1309.0712
76 041136 李建明 2021-22-0502566 2023-03-12 13:34:38.063 296.436 1307.9982
77 041185 王健 2022-22-0606541 2023-03-12 13:34:03.223 295.641 1307.8566
78 040771 秦伟 2021-22-1770719 2023-03-12 13:33:26.977 294.783 1307.6282
79 040771 秦伟 2020-22-0860281 2023-03-12 13:33:33.017 294.783 1306.9518
80 040124 周俊 2022-22-0846234 2023-03-12 13:38:15.307 300.828 1306.5276
81 042611 羊衍高 22-22-0669011 2023-03-12 13:33:29 294.504 1306.1008
82 042611 羊衍高 22-22-0603469 2023-03-12 13:33:31 294.504 1305.9027
83 042585 孙德富 2019-22-2667265 2023-03-12 13:35:53.457 297.557 1305.7427
84 010065 夏林 2022-22-2155799 2023-03-12 13:35:18.257 296.597 1304.8702
85 010010 刘小君 22-22-2155901 2023-03-12 13:35:50 297.242 1304.5699
86 012781 朱文礼 22-22-0665725 2023-03-12 13:33:34 294.270 1304.5116
87 042645 彭为国 2021-22-0605613 2023-03-12 13:35:44.890 297.080 1304.5081
88 041185 王健 2022-22-0606545 2023-03-12 13:34:43.000 295.641 1304.0108
89 010688 黄忠德 2022-22-0669743 2023-03-12 13:34:57.927 295.633 1302.6349
90 042146 刘树成 22-22-0665413 2023-03-12 13:35:02 295.587 1301.9519
91 042611 羊衍高 22-22-0602310 2023-03-12 13:34:16 294.504 1301.5673
92 040188 徐清伦 22-22-0718428 2023-03-12 13:37:29 298.643 1301.3047
93 011505 应世平 2022-22-0501197 2023-03-12 13:32:40.067 292.341 1301.2210
94 021079 周永余 21-22-0526332 2023-03-12 13:39:47 301.571 1301.0296
95 041136 李建明 2022-22-0718921 2023-03-12 13:35:53.263 296.436 1300.8235
96 040520 魏良忠 2022-22-0665528 2023-03-12 13:35:20.157 295.665 1300.5791
97 011505 应世平 2022-22-0512261 2023-03-12 13:32:51.347 292.341 1300.1601
98 040054 黄杰 2021-22-0381844 2023-03-12 13:37:52.477 298.847 1300.0884
99 040984 韩友林 2022-22-0605583 2023-03-12 13:36:53.290 297.543 1299.9766
100 010927 唐勇A 2021-22-0506170 2023-03-12 13:36:20.904 296.828 1299.8920
A组五取一20元,取6.84名
序号 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102867 巫应禄 2022-22-1966629 2023-03-12 13:22:32.380 292.6570 1364.1563
2 011505 应世平 2022-22-0668456 2023-03-12 13:25:25.090 292.3410 1344.6117
3 042611 羊衍高 22-22-2111693 2023-03-12 13:27:32 294.5040 1341.4473
4 040769 杨小红 2022-22-0840328 2023-03-12 13:30:46.533 296.4610 1330.8140
5 042038 朱建凡 22-22-0606836 2023-03-12 13:33:11 295.6720 1312.9702
6 102867 巫应禄 2021-22-0602254 2023-03-12 13:31:06.407 292.6570 1311.7749
7 042038 朱建凡 22-22-0840196 2023-03-12 13:33:25 295.6720 1311.6551
B组五取一30元,取5.4名
序号 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102867 巫应禄 2022-22-1966629 2023-03-12 13:22:32.380 292.6570 1364.1563
2 011505 应世平 2022-22-0668456 2023-03-12 13:25:25.090 292.3410 1344.6117
3 042611 羊衍高 22-22-2111693 2023-03-12 13:27:32 294.5040 1341.4473
4 040769 杨小红 2022-22-0840328 2023-03-12 13:30:46.533 296.4610 1330.8140
5 042038 朱建凡 22-22-0606836 2023-03-12 13:33:11 295.6720 1312.9702
6 102867 巫应禄 2021-22-0602254 2023-03-12 13:31:06.407 292.6570 1311.7749
C组五取一40元,取1.44名
序号 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 042611 羊衍高 22-22-2111693 2023-03-12 13:27:32 294.5040 1341.4473
2 040769 杨小红 2022-22-0840328 2023-03-12 13:30:46.533 296.4610 1330.8140
D组十取一20元,取1.7名
序号 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102867 巫应禄 2022-22-1966629 2023-03-12 13:22:32.380 292.6570 1364.1563
2 102867 巫应禄 2021-22-0602254 2023-03-12 13:31:06.407 292.6570 1311.7749
E组十取一30元,取0.9名
序号 棚号 会员姓名 足环号 归巢时间 空距 分速
1 102867 巫应禄 2022-22-1966629 2023-03-12 13:22:32.380 292.6570 1364.1563

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1