• 加入收藏  设为首页
区县、服务站成绩

大面七盘关奖赛各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:请选择=》   阅读:103   评论:0
大面七盘关奖赛 取97名
名次 会员姓名 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 甘光全 70194 2022-22-0852116 2023-3-12 13:09 287.1772 1373.9704 冠军 500
2 李文勇 70026 22-22-2149035 2023-3-12 13:22 303.339 1362.6543 亚军 400
3 刘长友 70561 2022-22-0661794 2023-3-12 13:20 299.8341 1361.1094 季军 300
4 廖建勇 70566 2022-22-0707390 2023-3-12 13:19 298.235 1360.5611 4名 200
5 陈国军 70062 2022-22-0668587 2023-3-12 13:20 299.7284 1359.8724 5名 200
6 严崇才 70103 2022-22-0439933 2023-3-12 13:16 294.791 1359.528 6名 200
7 严刚 50380 22-22-0533674 2023-3-12 13:21 300.674 1359.3543 7名 200
8 李勇 70320 2021-22-0664889 2023-3-12 13:22 302.4694 1358.8085 8名 200
9 李文勇 70026 22-22-0706913 2023-3-12 13:23 303.339 1357.5021 9名 200
10 陈发金 70338 2022-22-0652904 2023-3-12 13:21 299.8142 1355.4724 10名 200
11 陈发金 70338 2022-22-0661702 2023-3-12 13:21 299.8142 1355.2426 11名 200
12 严崇才 70103 2022-22-0837492 2023-3-12 13:17 294.791 1354.5305 12名 200
13 刘长友 70561 2022-22-0661790 2023-3-12 13:21 299.8341 1354.2765 13名 200
14 严刚 50380 22-22-0701399 2023-3-12 13:22 300.674 1354.0884 14名 200
15 余大海 72392 2021-22-0689830 2023-3-12 13:20 297.856 1352.9684 15名 200
16 宴成金 13366 2022-22-0837827 2023-3-12 13:17 293.621 1351.4314 16名 200
17 刘长友 70561 2022-22-0860593 2023-3-12 13:21 299.8341 1351.2327 17名 200
18 陈大根 70024 2022-22-2148356 2023-3-12 13:21 299.8439 1350.9057 18名 200
19 李勇 70320 2022-22-2149373 2023-3-12 13:23 302.4694 1350.6707 19名 200
20 赵西明 70365 2022-22-0572108 2023-3-12 13:21 299.742 1350.5699 20名 200
21 刘长友 70561 2022-22-0661793 2023-3-12 13:22 299.8341 1350.1694 21名 200
22 刘长友 70561 2022-22-0709620 2023-3-12 13:22 299.8341 1350.0162 22名 200
23 赵西明 70365 2022-22-0701475 2023-3-12 13:22 299.742 1349.4086 23名 200
24 陈大根 70024 2022-22-0860467 2023-3-12 13:22 299.8439 1348.614 24名 200
25 解世凯 72131 2022-22-0706689 2023-3-12 13:21 298.7805 1348.2609 25名 200
26 王泽雄 70152 2022-22-0666674 2023-3-12 13:25 303.3247 1347.414 26名 200
27 宋军林 72000 2022-22-0580960 2023-3-12 13:28 307.982 1347.2528 27名 200
28 解世凯 72131 2022-22-0708089 2023-3-12 13:21 298.7805 1347.2103 28名 200
29 陈发金 70338 2022-22-0661934 2023-3-12 13:22 299.8142 1346.3439 29名 200
30 宋军林 72000 2022-22-0819490 2023-3-12 13:28 307.982 1346.2713 30名 200
31 王德生 72224 2020-22-0717891 2023-3-12 13:22 299.8035 1346.2099 31名 200
32 李勇 70320 2022-22-0860579 2023-3-12 13:25 302.4694 1344.089 32名 200
33 李勇 70320 2022-22-2155514 2023-3-12 13:25 302.4694 1343.9179 33名 200
34 李朝阳 182822 22-22-0680209 2023-3-12 13:30 309.395 1343.8108 34名 200
35 刘长友 70561 2022-22-0709608 2023-3-12 13:23 299.8341 1343.3123 35名 200
36 王德生 72224 2021-22-0777702 2023-3-12 13:23 299.8035 1343.1723 36名 200
37 袁伟 50032 2021-22-0669964 2023-3-12 13:23 300.318 1343.1037 37名 200
38 黄书兵 70040 2022-22-0700795 2023-3-12 13:25 302.4917 1341.3764 38名 200
39 王泽雄 70152 2022-22-0709025 2023-3-12 13:26 303.3247 1340.8934 39名 200
40 廖建勇 70566 2014-00-061987 2023-3-12 13:22 298.235 1340.5828 40名 200
41 曹志 70397 2022-22-0667571 2023-3-12 13:19 294.136 1339.5187 41名 200
42 刘万辉 72524 2022-22-0793618 2023-3-12 13:30 308.1737 1339.5164 42名 200
43 曹志 70397 2022-22-0667592 2023-3-12 13:19 294.136 1338.7059 43名 200
44 赵西明 70365 2022-22-0861129 2023-3-12 13:24 299.742 1338.1773 44名 200
45 严崇才 70103 2022-22-0439931 2023-3-12 13:20 294.791 1337.7295 45名 200
46 陈国军 70062 2022-22-0572118 2023-3-12 13:24 299.7284 1337.5188 46名 200
47 谢明发 72725 2022-22-1563825 2023-3-12 13:19 294.147 1337.4371 47名 200
48 李勇 70320 2022-22-0860575 2023-3-12 13:26 302.4694 1336.4439 48名 200
49 李勇 70320 2022-22-0860571 2023-3-12 13:26 302.4694 1335.4978 49名 200
50 严刚 50380 22-22-0533685 2023-3-12 13:25 300.674 1335.3777 50名 200
51 刘长友 70561 2022-22-0860870 2023-3-12 13:24 299.8341 1335.2973 51名 200
52 刘长友 70561 2022-22-0860595 2023-3-12 13:24 299.8341 1335.1874 52名 200
53 解世凯 72131 2022-22-0708067 2023-3-12 13:23 298.7805 1335.1411 53名 200
54 刘长友 70561 2022-22-0860551 2023-3-12 13:24 299.8341 1335.0256 54名 200
55 张仕平 220324 2021-22-0674370 2023-3-12 13:29 305.219 1332.4461 55名 200
56 刘长友 70561 2022-22-0860552 2023-3-12 13:25 299.8341 1331.9754 56名 200
57 王泽雄 70152 2022-22-0668576 2023-3-12 13:27 303.3247 1331.8113 57名 200
58 王泽雄 70152 2022-22-0666691 2023-3-12 13:27 303.3247 1331.6422 58名 200
59 王泽雄 70152 2022-22-0709019 2023-3-12 13:27 303.3247 1331.4743 59名 200
60 李朝阳 182822 22-22-0680327 2023-3-12 13:32 309.395 1331.0089 60名 200
61 李文勇 70026 22-22-0706912 2023-3-12 13:27 303.339 1330.9144 61名 200
62 王成树 220154 2022-22-0716135 2023-3-12 13:31 307.8276 1330.7436 62名 200
63 王泽雄 70152 2022-22-0666671 2023-3-12 13:27 303.3247 1330.6758 63名 200
64 鲍红春 72225 2022-22-0709930 2023-3-12 13:27 302.414 1329.8768 64名 200
65 严刚 50380 22-22-0666808 2023-3-12 13:26 300.674 1329.301 65名 200
66 李勇 70320 2022-22-0661991 2023-3-12 13:27 302.4694 1328.5749 66名 200
67 陈国军 70062 2022-22-0819126 2023-3-12 13:25 299.7284 1328.4559 67名 200
68 宋军林 72000 2022-22-0819486 2023-3-12 13:31 307.982 1327.9856 68名 200
69 李勇 70320 2022-22-0666982 2023-3-12 13:27 302.4694 1327.9275 69名 200
70 李朝阳 182822 22-22-0700996 2023-3-12 13:33 309.395 1326.9066 70名 200
71 甘光全 70194 2021-22-0826004 2023-3-12 13:16 287.1772 1325.1115 71名 200
72 王德生 72224 2021-22-0777701 2023-3-12 13:26 299.8035 1324.0541 72名 200
73 廖建勇 70566 2019-22-060911 2023-3-12 13:25 298.235 1324.0177 73名 200
74 王泽雄 70152 2022-22-0666673 2023-3-12 13:29 303.3247 1323.9434 74名 200
75 王泽雄 70152 2022-22-0666698 2023-3-12 13:29 303.3247 1322.9516 75名 200
76 王成树 220154 2022-22-0703839 2023-3-12 13:32 307.8276 1322.3 76名 200
77 袁伟 50032 2020-99-086438 2023-3-12 13:27 300.318 1322.2101 77名 200
78 宋军林 72000 2021-22-0770430 2023-3-12 13:33 307.982 1320.8663 78名 200
79 严刚 50380 22-22-0701375 2023-3-12 13:27 300.674 1319.0311 79名 200
80 刘长友 70561 2022-22-0668554 2023-3-12 13:27 299.8341 1318.9811 80名 200
81 李勇 70320 2022-22-0860576 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.7954 81名 200
82 李勇 70320 2022-22-0661993 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.7781 82名 200
83 李勇 70320 2021-22-0664886 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.525 83名 200
84 李勇 70320 2021-22-0672194 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.1965 84名 200
85 李勇 70320 2022-22-2155511 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.1755 85名 200
86 唐剑 70333 2021-22-0687955 2023-3-12 13:23 294.897 1318.0735 86名 200
87 张友良 70061 2022-22-0661984 2023-3-12 13:27 299.8169 1318.0377 87名 200
88 鲍红春 72225 2022-22-0818193 2023-3-12 13:29 302.414 1317.8994 88名 200
89 陈大根 70024 2022-22-2148352 2023-3-12 13:27 299.8439 1317.0321 89名 200
90 王泽雄 70152 2022-22-0668578 2023-3-12 13:30 303.3247 1316.642 90名 200
91 王泽雄 70152 2022-22-0666678 2023-3-12 13:30 303.3247 1316.4249 91名 200
92 罗先栋 12703 2021-22-2631890 2023-3-12 13:25 297.2902 1316.0949 92名 200
93 刘长友 70561 2022-22-2148370 2023-3-12 13:28 299.8341 1315.0766 93名 200
94 刘长友 70561 2022-22-0860868 2023-3-12 13:28 299.8341 1314.9192 94名 200
95 冷在元 220506 2022-22-0703244 2023-3-12 13:34 308.259 1313.7903 95名 200
96 杨昆 11673 2017-22-0893158 2023-3-12 13:23 293.854 1313.5096 96名 200
97 李勇 70320 2020-22-0777172 2023-3-12 13:30 302.4694 1313.4289 97名 200
十取一10元取1.1名
名次 会员姓名 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 甘光全 70194 2022-22-0852116 2023-3-12 13:09 287.1772 1373.9704 十取一10 90
2 谢明发 72725 2022-22-1563825 2023-3-12 13:19 294.147 1337.4371 十取一10尾 9
十取一20元取1.4名
名次 会员姓名 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 甘光全 70194 2022-22-0852116 2023-3-12 13:09 287.1772 1373.9704 十取一20 180
2 宴成金 13366 2022-22-0837827 2023-3-12 13:17 293.621 1351.4314 十取一20尾 72
十取一30元取0.6名
名次 会员姓名 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
1 李勇 70320 2021-22-0664886 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.525 十取一30 162
多羽奖 取前三名 8羽为基数
14羽
名次 会员姓名 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
8 李勇 70320 2021-22-0664889 2023-3-12 13:22 302.4694 1358.8085 多羽奖 300
19 李勇 70320 2022-22-2149373 2023-3-12 13:23 302.4694 1350.6707
32 李勇 70320 2022-22-0860579 2023-3-12 13:25 302.4694 1344.089
33 李勇 70320 2022-22-2155514 2023-3-12 13:25 302.4694 1343.9179
48 李勇 70320 2022-22-0860575 2023-3-12 13:26 302.4694 1336.4439
49 李勇 70320 2022-22-0860571 2023-3-12 13:26 302.4694 1335.4978
66 李勇 70320 2022-22-0661991 2023-3-12 13:27 302.4694 1328.5749
69 李勇 70320 2022-22-0666982 2023-3-12 13:27 302.4694 1327.9275
81 李勇 70320 2022-22-0860576 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.7954
82 李勇 70320 2022-22-0661993 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.7781
83 李勇 70320 2021-22-0664886 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.525
84 李勇 70320 2021-22-0672194 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.1965
85 李勇 70320 2022-22-2155511 2023-3-12 13:29 302.4694 1318.1755
97 李勇 70320 2020-22-0777172 2023-3-12 13:30 302.4694 1313.4289
13羽
名次 会员姓名 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
3 刘长友 70561 2022-22-0661794 2023-3-12 13:20 299.8341 1361.1094 多羽奖 300
13 刘长友 70561 2022-22-0661790 2023-3-12 13:21 299.8341 1354.2765
17 刘长友 70561 2022-22-0860593 2023-3-12 13:21 299.8341 1351.2327
21 刘长友 70561 2022-22-0661793 2023-3-12 13:22 299.8341 1350.1694
22 刘长友 70561 2022-22-0709620 2023-3-12 13:22 299.8341 1350.0162
35 刘长友 70561 2022-22-0709608 2023-3-12 13:23 299.8341 1343.3123
51 刘长友 70561 2022-22-0860870 2023-3-12 13:24 299.8341 1335.2973
52 刘长友 70561 2022-22-0860595 2023-3-12 13:24 299.8341 1335.1874
54 刘长友 70561 2022-22-0860551 2023-3-12 13:24 299.8341 1335.0256
56 刘长友 70561 2022-22-0860552 2023-3-12 13:25 299.8341 1331.9754
80 刘长友 70561 2022-22-0668554 2023-3-12 13:27 299.8341 1318.9811
93 刘长友 70561 2022-22-2148370 2023-3-12 13:28 299.8341 1315.0766
94 刘长友 70561 2022-22-0860868 2023-3-12 13:28 299.8341 1314.9192
10羽
名次 会员姓名 棚号 足环号 归巢时间 空距 分速 奖项 奖金
26 王泽雄 70152 2022-22-0666674 2023-3-12 13:25 303.3247 1347.414 多羽奖 300
39 王泽雄 70152 2022-22-0709025 2023-3-12 13:26 303.3247 1340.8934
57 王泽雄 70152 2022-22-0668576 2023-3-12 13:27 303.3247 1331.8113
58 王泽雄 70152 2022-22-0666691 2023-3-12 13:27 303.3247 1331.6422
59 王泽雄 70152 2022-22-0709019 2023-3-12 13:27 303.3247 1331.4743
63 王泽雄 70152 2022-22-0666671 2023-3-12 13:27 303.3247 1330.6758
74 王泽雄 70152 2022-22-0666673 2023-3-12 13:29 303.3247 1323.9434
75 王泽雄 70152 2022-22-0666698 2023-3-12 13:29 303.3247 1322.9516
90 王泽雄 70152 2022-22-0668578 2023-3-12 13:30 303.3247 1316.642
91 王泽雄 70152 2022-22-0666678 2023-3-12 13:30 303.3247 1316.4249

联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1