• 加入收藏  设为首页
比赛成绩

成都市信鸽协会宁陕精英赛奖赛各项成绩暂排

作者:填写发布者名称   来源:成都市信鸽协会   阅读:1431   评论:0
成都市信鸽协会宁陕精英赛奖赛各项成绩暂排
请鸽友核对,有错请联系18116628655
陈曦一羽二十取一200元退费
一把抓100元组到时间未出现按规程上笼购买者均分
正奖取74名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 刘天明 040933 2022-22-0571338 雄-灰-黄 2022-11-14 15:15:03 488.3920 1205.7573
2 李春其2 220251 2021-22-0531634 雌-灰-黄眼 2022-11-14 15:31:27 505.6249 1199.7187
3 陈卫红 062132 2021-22-0725243 雄-灰-黄 2022-11-14 15:33:50 503.4840 1187.9292
4 陈卫红 062132 2022-22-0725242 雄-灰-黄 2022-11-14 15:37:10 503.4840 1178.6593
5 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
6 张明富 102658 2022-22-0562286 雌-灰-黄眼 2022-11-14 15:23:54 484.4415 1170.4029
7 王颖 030646 2021-22-0475240 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:41:03 502.4378 1165.5850
8 龙久保 072063 2022-22-0709738 雄-灰-黄 2022-11-14 15:34:10 493.7460 1164.0377
9 刘小君 010010 2021-22-0669563 雄-灰-黄 2022-11-14 15:36:28 495.8630 1162.7135
10 王颖 030646 2021-22-0475233 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:42:59 502.4378 1160.3975
11 唐锟 183260 2022-22-0791365 雄-雨点-黄眼 2022-11-14 15:52:02 512.0894 1158.4558
12 周继先 042066 2020-22-0683339 雄-灰-黄 2022-11-14 15:42:50 500.1890 1155.6157
13 陈立明 012699 2022-22-0850353 雄-灰-黄 2022-11-14 15:36:10 491.8930 1154.2268
14 张良兵 010192 2021-22-0620029 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:18 493.7150 1152.7030
15 杨秀洪 012318 2021-22-0600637 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:11 493.5270 1152.6067
16 陈正 012366 2021-22-0565516 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:57 493.9360 1151.5001
17 魏光杰 060241 2022-22-0750266 雌-雨点-黄眼 2022-11-14 15:52:01 507.8956 1149.0234
18 颜启贵 060167 2022-22-0818373 雄-灰-黄 2022-11-14 15:48:01 502.6550 1147.5704
19 黄世德 012230 2021-22-0534859 雄-雨点-黄眼 2022-11-14 15:36:12 489.0984 1147.5594
20 王健 041185 2021-22-0641452 雌-灰-黄 2022-11-14 15:41:51 495.4550 1147.2849
21 刘天明 040933 2022-22-0571340 雄-灰-黄 2022-11-14 15:36:06 488.3920 1146.1910
22 飞翔蓝天-胡正奎 060657 2021-22-0774400 雌-雨点-黄眼 2022-11-14 15:52:59 507.6918 1146.0343
23 曾本强 070386 2022-22-0709047 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:03 490.2430 1145.2937
24 郭守军 060866 2021-22-0494016 雌-雨白条-砂眼 2022-11-14 15:50:20 503.6530 1143.7648
25 王颖 030646 2021-22-0475237 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:49:30 502.4378 1143.1722
26 王健 041185 2021-22-0641457 雌-雨点-黄 2022-11-14 15:43:42 495.4550 1142.3910
27 兴东刘宝 028888 2021-22-0556416 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:22 502.9660 1142.1527
28 曾万兵 102958 2021-22-0830886 雄-灰-黄 2022-11-14 15:42:10 493.3720 1141.6243
29 张仕平 220324 2021-22-0674355 雄-灰-黄 2022-11-14 15:49:00 500.9620 1141.1435
30 裴晓勇 060193 2022-22-0709002 雄-灰-黄 2022-11-14 15:44:09 495.1770 1140.5470
31 张军 220186 2022-22-0547652 雄-灰-黄 2022-11-14 15:58:18 510.9440 1139.7231
32 宋勇 010099 2021-22-0512207 雄-雨点-黄眼 2022-11-14 15:37:06 486.6967 1139.5063
33 裴晓勇 060193 2022-22-0709005 雄-灰-黄 2022-11-14 15:44:39 495.1770 1139.2469
34 陈增林 062535 2022-22-0725375 雄-灰-黄 2022-11-14 15:51:49 503.3240 1139.2146
35 王健 041185 2021-22-0641466 雄-灰-黄 2022-11-14 15:45:01 495.4550 1138.9333
36 谢兴忠 070301 2022-22-0793296 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:50:54 500.5890 1135.3679
37 王云生 010003 2021-22-0732291 雄-灰-黄 2022-11-14 15:43:43 491.8330 1133.9960
38 黄玉玖 220568 2022-22-0585114 雄-灰-黄 2022-11-14 16:00:07 510.0720 1133.1995
39 曾本强 070386 2022-22-0708054 雄-灰-黄 2022-11-14 15:43:01 490.2430 1132.1573
40 谢兴忠 070301 2022-22-0528668 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:52:38 500.5890 1130.8913
41 谢兴忠 070301 2021-22-0528669 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:52:41 500.5890 1130.7652
42 精确制导-代树友 012614 2022-22-0512388 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:42:48 489.1608 1130.2115
43 王颖 030646 2021-22-0762208 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:54:46 502.4378 1129.6548
44 陈立明 012699 2022-22-0850358 雄-灰-黄 2022-11-14 15:45:44 491.8930 1128.8854
45 乔礼祥 042001 2022-22-0511601 雄-灰-黄 2022-11-14 15:43:28 488.5280 1127.0255
46 王泽雄 070152 2022-22-0709030 雄-雨点-黄眼 2022-11-14 15:52:55 498.8301 1126.2249
47 刘小君 010010 2021-22-0601498 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:24 495.8630 1125.9089
48 刘永锋 030304 2021-22-0725286 雄-灰-黄 2022-11-14 16:01:45 508.3460 1125.2816
49 徐彬 150055 2022-22-0818180 雄-灰-黄 2022-11-14 15:52:19 497.7040 1125.2073
50 吕宗仪 060320 2022-22-0818057 雄-灰-黄 2022-11-14 15:59:12 505.1470 1124.5480
51 徐中义 012747 2022-22-0508665 雄-白-黄眼 2022-11-14 15:49:49 494.2691 1123.7952
52 宋勇 010099 2021-22-0512222 雄-雨点-黄眼 2022-11-14 15:43:19 486.6967 1123.1599
53 刘永锋 030304 2021-22-0725288 雄-灰-黄 2022-11-14 16:03:03 508.3460 1122.0527
54 王兴东 020053 2022-22-0788642 雄-雨点-黄眼 2022-11-14 15:57:25 501.9222 1121.7886
55 刁军 042197 2022-22-0603413 雄-灰-黄 2022-11-14 15:52:20 496.1690 1121.7083
56 周国明 010603 2021-22-0082539 雄-灰-黄 2022-11-14 15:47:00 489.7650 1120.7437
57 蔡文才 040003 2021-22-0641490 雄-灰-黄 2022-11-14 15:57:02 500.8490 1120.3840
58 黄玉玖 220568 2022-22-0588070 雄-灰-黄 2022-11-14 16:05:52 510.0720 1118.9061
59 唐锟 183260 2022-22-0725291 雄-雨点-黄眼 2022-11-14 16:07:56 512.0894 1118.2312
60 王亚红 020388 2022-22-0782051 雄-灰-黄 2022-11-14 15:59:07 501.8530 1117.4223
61 钟长寿 010268 2021-22-0601152 雄-灰-黄 2022-11-14 15:53:43 495.4990 1116.7013
62 徐真明 060321 2022-22-0818047 雄-灰-黄 2022-11-14 16:01:49 504.2120 1115.9659
63 王颖 030646 2021-22-0762202 雄-灰-黄眼 2022-11-14 16:00:22 502.4378 1115.6001
64 白色闪电黎文洲 078888 2022-22-0712809 雄-灰-砂眼 2022-11-14 15:45:33 485.1675 1113.8865
65 洪志明 030890 2021-22-0725837 雄-灰-黄 2022-11-14 16:02:00 503.4560 1113.8407
66 曾本强 070386 2022-22-0708055 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:49 490.2430 1112.1244
67 乔礼祥 042001 2022-22-0511623 雄-灰-黄 2022-11-14 15:49:43 488.5280 1111.0063
68 余重九 220120 2021-22-0531420 雄-灰-黄眼 2022-11-14 16:04:14 504.5653 1110.7986
69 黄玉玖 220568 2022-22-0793712 雄-灰-黄 2022-11-14 16:09:16 510.0720 1110.6227
70 刘永锋 030304 2021-22-0725282 雄-灰-黄 2022-11-14 16:07:43 508.3460 1110.6128
71 王健 041185 2021-22-0641465 雌-灰-黄 2022-11-14 15:56:16 495.4550 1110.2218
72 李正东 010850 2021-22-0531140 雌-灰-黄眼 2022-11-14 15:54:18 493.1925 1110.0374
73 鲍红春 072225 2022-22-0709930 雄-灰-黄 2022-11-14 15:58:29 497.7720 1109.9007
74 刁军 042197 2021-22-0600874 雄-灰-黄 2022-11-14 15:57:17 496.1690 1109.2946
十取一20元组26.2
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈卫红 062132 2021-22-0725243 雄-灰-黄 2022-11-14 15:33:50 503.4840 1187.9292
2 陈卫红 062132 2022-22-0725242 雄-灰-黄 2022-11-14 15:37:10 503.4840 1178.6593
3 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
4 张明富 102658 2022-22-0562286 雌-灰-黄眼 2022-11-14 15:23:54 484.4415 1170.4029
5 龙久保 072063 2022-22-0709738 雄-灰-黄 2022-11-14 15:34:10 493.7460 1164.0377
6 周继先 042066 2020-22-0683339 雄-灰-黄 2022-11-14 15:42:50 500.1890 1155.6157
7 陈立明 012699 2022-22-0850353 雄-灰-黄 2022-11-14 15:36:10 491.8930 1154.2268
8 张良兵 010192 2021-22-0620029 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:18 493.7150 1152.7030
9 杨秀洪 012318 2021-22-0600637 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:11 493.5270 1152.6067
10 颜启贵 060167 2022-22-0818373 雄-灰-黄 2022-11-14 15:48:01 502.6550 1147.5704
11 飞翔蓝天-胡正奎 060657 2021-22-0774400 雌-雨点-黄眼 2022-11-14 15:52:59 507.6918 1146.0343
12 曾本强 070386 2022-22-0709047 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:03 490.2430 1145.2937
13 郭守军 060866 2021-22-0494016 雌-雨白条-砂眼 2022-11-14 15:50:20 503.6530 1143.7648
14 兴东刘宝 028888 2021-22-0556416 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:22 502.9660 1142.1527
15 张仕平 220324 2021-22-0674355 雄-灰-黄 2022-11-14 15:49:00 500.9620 1141.1435
16 张军 220186 2022-22-0547652 雄-灰-黄 2022-11-14 15:58:18 510.9440 1139.7231
17 谢兴忠 070301 2022-22-0793296 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:50:54 500.5890 1135.3679
18 曾本强 070386 2022-22-0708054 雄-灰-黄 2022-11-14 15:43:01 490.2430 1132.1573
19 谢兴忠 070301 2022-22-0528668 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:52:38 500.5890 1130.8913
20 谢兴忠 070301 2021-22-0528669 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:52:41 500.5890 1130.7652
21 精确制导-代树友 012614 2022-22-0512388 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:42:48 489.1608 1130.2115
22 王颖 030646 2021-22-0762208 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:54:46 502.4378 1129.6548
23 陈立明 012699 2022-22-0850358 雄-灰-黄 2022-11-14 15:45:44 491.8930 1128.8854
24 刘小君 010010 2021-22-0601498 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:24 495.8630 1125.9089
25 刘永锋 030304 2021-22-0725286 雄-灰-黄 2022-11-14 16:01:45 508.3460 1125.2816
26 徐彬 150055 2022-22-0818180 雄-灰-黄 2022-11-14 15:52:19 497.7040 1125.2073
27 徐中义 012747 2022-22-0508665 雄-白-黄眼 2022-11-14 15:49:49 494.2691 1123.7952
十取一30元组取23.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈卫红 062132 2021-22-0725243 雄-灰-黄 2022-11-14 15:33:50 503.4840 1187.9292
2 陈卫红 062132 2022-22-0725242 雄-灰-黄 2022-11-14 15:37:10 503.4840 1178.6593
3 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
4 张明富 102658 2022-22-0562286 雌-灰-黄眼 2022-11-14 15:23:54 484.4415 1170.4029
5 龙久保 072063 2022-22-0709738 雄-灰-黄 2022-11-14 15:34:10 493.7460 1164.0377
6 周继先 042066 2020-22-0683339 雄-灰-黄 2022-11-14 15:42:50 500.1890 1155.6157
7 陈立明 012699 2022-22-0850353 雄-灰-黄 2022-11-14 15:36:10 491.8930 1154.2268
8 张良兵 010192 2021-22-0620029 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:18 493.7150 1152.7030
9 杨秀洪 012318 2021-22-0600637 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:11 493.5270 1152.6067
10 颜启贵 060167 2022-22-0818373 雄-灰-黄 2022-11-14 15:48:01 502.6550 1147.5704
11 飞翔蓝天-胡正奎 060657 2021-22-0774400 雌-雨点-黄眼 2022-11-14 15:52:59 507.6918 1146.0343
12 曾本强 070386 2022-22-0709047 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:03 490.2430 1145.2937
13 郭守军 060866 2021-22-0494016 雌-雨白条-砂眼 2022-11-14 15:50:20 503.6530 1143.7648
14 兴东刘宝 028888 2021-22-0556416 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:22 502.9660 1142.1527
15 张仕平 220324 2021-22-0674355 雄-灰-黄 2022-11-14 15:49:00 500.9620 1141.1435
16 谢兴忠 070301 2022-22-0793296 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:50:54 500.5890 1135.3679
17 曾本强 070386 2022-22-0708054 雄-灰-黄 2022-11-14 15:43:01 490.2430 1132.1573
18 谢兴忠 070301 2022-22-0528668 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:52:38 500.5890 1130.8913
19 谢兴忠 070301 2021-22-0528669 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:52:41 500.5890 1130.7652
20 精确制导-代树友 012614 2022-22-0512388 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:42:48 489.1608 1130.2115
21 王颖 030646 2021-22-0762208 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:54:46 502.4378 1129.6548
22 陈立明 012699 2022-22-0850358 雄-灰-黄 2022-11-14 15:45:44 491.8930 1128.8854
23 刘小君 010010 2021-22-0601498 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:24 495.8630 1125.9089
24 刘永锋 030304 2021-22-0725286 雄-灰-黄 2022-11-14 16:01:45 508.3460 1125.2816
十取一40元组取12.2名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
2 张明富 102658 2022-22-0562286 雌-灰-黄眼 2022-11-14 15:23:54 484.4415 1170.4029
3 陈立明 012699 2022-22-0850353 雄-灰-黄 2022-11-14 15:36:10 491.8930 1154.2268
4 杨秀洪 012318 2021-22-0600637 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:11 493.5270 1152.6067
5 颜启贵 060167 2022-22-0818373 雄-灰-黄 2022-11-14 15:48:01 502.6550 1147.5704
6 飞翔蓝天-胡正奎 060657 2021-22-0774400 雌-雨点-黄眼 2022-11-14 15:52:59 507.6918 1146.0343
7 曾本强 070386 2022-22-0709047 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:03 490.2430 1145.2937
8 谢兴忠 070301 2022-22-0793296 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:50:54 500.5890 1135.3679
9 曾本强 070386 2022-22-0708054 雄-灰-黄 2022-11-14 15:43:01 490.2430 1132.1573
10 谢兴忠 070301 2022-22-0528668 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:52:38 500.5890 1130.8913
11 谢兴忠 070301 2021-22-0528669 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:52:41 500.5890 1130.7652
12 陈立明 012699 2022-22-0850358 雄-灰-黄 2022-11-14 15:45:44 491.8930 1128.8854
13 刘小君 010010 2021-22-0601498 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:24 495.8630 1125.9089
十取一50元组取9.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
2 张明富 102658 2022-22-0562286 雌-灰-黄眼 2022-11-14 15:23:54 484.4415 1170.4029
3 龙久保 072063 2022-22-0709738 雄-灰-黄 2022-11-14 15:34:10 493.7460 1164.0377
4 陈立明 012699 2022-22-0850353 雄-灰-黄 2022-11-14 15:36:10 491.8930 1154.2268
5 颜启贵 060167 2022-22-0818373 雄-灰-黄 2022-11-14 15:48:01 502.6550 1147.5704
6 曾本强 070386 2022-22-0709047 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:03 490.2430 1145.2937
7 谢兴忠 070301 2022-22-0793296 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:50:54 500.5890 1135.3679
8 曾本强 070386 2022-22-0708054 雄-灰-黄 2022-11-14 15:43:01 490.2430 1132.1573
9 陈立明 012699 2022-22-0850358 雄-灰-黄 2022-11-14 15:45:44 491.8930 1128.8854
10 刘小君 010010 2021-22-0601498 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:24 495.8630 1125.9089
十取一100元组取3.1名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
2 曾本强 070386 2022-22-0709047 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:03 490.2430 1145.2937
3 谢兴忠 070301 2022-22-0793296 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:50:54 500.5890 1135.3679
4 刘小君 010010 2021-22-0601498 雄-灰-黄 2022-11-14 15:50:24 495.8630 1125.9089
十取一200元组取0.3
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
二十取一20元组取5.05名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈卫红 062132 2021-22-0725243 雄-灰-黄 2022-11-14 15:33:50 503.4840 1187.9292
2 陈卫红 062132 2022-22-0725242 雄-灰-黄 2022-11-14 15:37:10 503.4840 1178.6593
3 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
4 张明富 102658 2022-22-0562286 雌-灰-黄眼 2022-11-14 15:23:54 484.4415 1170.4029
5 周继先 042066 2020-22-0683339 雄-灰-黄 2022-11-14 15:42:50 500.1890 1155.6157
6 颜启贵 060167 2022-22-0818373 雄-灰-黄 2022-11-14 15:48:01 502.6550 1147.5704
二十取一30元组取3.75名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
2 张明富 102658 2022-22-0562286 雌-灰-黄眼 2022-11-14 15:23:54 484.4415 1170.4029
3 颜启贵 060167 2022-22-0818373 雄-灰-黄 2022-11-14 15:48:01 502.6550 1147.5704
4 曾本强 070386 2022-22-0709047 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:03 490.2430 1145.2937
二十取一40元组取1.3名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
2 曾本强 070386 2022-22-0709047 雄-灰-黄 2022-11-14 15:38:03 490.2430 1145.2937
二十取一50元组取0.9名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
二十取一100元组取0.4名
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 陈曦 040989 2022-22-0721659 雄-灰-黄 2022-11-14 15:32:32 497.5280 1177.4765
一把抓50元组取1名450元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
1 白色闪电黎文洲 078888 2022-22-0712809 雄-灰-砂眼 2022-11-14 15:45:33 485.1675 1113.8865
多羽奖
凡有效名次内进奖4羽奖励500元
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
8 王颖 030646 2021-22-0475240 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:41:03 502.4378 1165.5850
11 王颖 030646 2021-22-0475233 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:42:59 502.4378 1160.3975
26 王颖 030646 2021-22-0475237 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:49:30 502.4378 1143.1722
44 王颖 030646 2021-22-0762208 雄-灰-黄眼 2022-11-14 15:54:46 502.4378 1129.6548
64 王颖 030646 2021-22-0762202 雄-灰-黄眼 2022-11-14 16:00:22 502.4378 1115.6001
名次 鸽主 棚号 足环号 资料 归巢时间 空距 分速
21 王健 041185 2021-22-0641452 雌-灰-黄 2022-11-14 15:41:51 495.4550 1147.2849
27 王健 041185 2021-22-0641457 雌-雨点-黄 2022-11-14 15:43:42 495.4550 1142.3910
36 王健 041185 2021-22-0641466 雄-灰-黄 2022-11-14 15:45:01 495.4550 1138.9333
72 王健 041185 2021-22-0641465 雌-灰-黄 2022-11-14 15:56:16 495.4550 1110.2218


联系方式:会员部13688407980 ;裁判部18980909387

地址:成都市一环路西三段196号7楼


蜀ICP备16026457号-1