成都市22年秋季三关特比环第一关秦岭站 | ||||||
请参赛鸽友仔细核对,如有误请及时联系:17882459280。 | ||||||
根据比赛章程,当关分速低于360米/分无下关上笼资格及鸽王资格。请会员插好扫描器继续扫描。 | ||||||
十取一50元组取105名 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 011264 | 骆开勇 | 2022-22-0770914 | 2022-10-31 15:12:45 | 471.2780 | 1295.6096 |
2 | 040028 | 谭显富 | 2022-22-0772014 | 2022-10-31 15:16:35 | 476.0700 | 1295.107 |
3 | 021071 | 颜永康 | 2022-22-0771506 | 2022-10-31 15:20:24 | 479.8740 | 1292.0677 |
4 | 010355 | 陈德刚 | 2022-22-0770525 | 2022-10-31 15:13:49 | 470.1392 | 1288.6665 |
5 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771071 | 2022-10-31 15:15:06 | 470.0358 | 1283.8505 |
6 | 041012 | 锁强 | 2022-22-0772137 | 2022-10-31 15:20:44 | 475.6570 | 1279.5511 |
7 | 0300155 | 李金贵 | 2022-22-0772396 | 2022-10-31 15:28:41 | 485.2806 | 1278.095 |
8 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770681 | 2022-10-31 15:17:56 | 471.4822 | 1277.9049 |
9 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773125 | 2022-10-31 15:21:07 | 475.3310 | 1277.3433 |
10 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772277 | 2022-10-31 15:21:28 | 475.7460 | 1277.2294 |
11 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0771019 | 2022-10-31 15:14:53 | 467.0440 | 1276.4833 |
12 | 041197 | 吴昌云 | 2022-22-0774498 | 2022-10-31 15:22:35 | 474.8500 | 1271.0684 |
13 | 030011 | 阚开文 | 2022-22-0772349 | 2022-10-31 15:33:08 | 487.9750 | 1270.3271 |
14 | 012066 | 张家发 | 2022-22-0774324 | 2022-10-31 15:18:48 | 468.5653 | 1267.0449 |
15 | 010354 | 周家强 | 2022-22-0770579 | 2022-10-31 15:20:25 | 470.4536 | 1266.6091 |
16 | 030099 | 李远兵 | 2022-22-0772381 | 2022-10-31 15:34:02 | 487.6770 | 1266.5837 |
17 | 016666 | 谢会全 | 2022-22-0774449 | 2022-10-31 15:23:07 | 473.5010 | 1265.6506 |
18 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772281 | 2022-10-31 15:25:14 | 475.7460 | 1264.4535 |
19 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771855 | 2022-10-31 15:26:56 | 477.1842 | 1262.6147 |
20 | 012094 | 姚小明 | 2022-22-0773940 | 2022-10-31 15:23:42 | 473.0440 | 1262.4606 |
21 | 010003 | 王云生 | 2022-22-0770905 | 2022-10-31 15:22:44 | 471.4090 | 1261.3512 |
22 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771112 | 2022-10-31 15:23:12 | 471.4822 | 1259.9583 |
23 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0774087 | 2022-10-31 15:23:14 | 471.4822 | 1259.8511 |
24 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770693 | 2022-10-31 15:23:24 | 471.4822 | 1259.2631 |
25 | 010003 | 王云生 | 2022-22-0770907 | 2022-10-31 15:23:50 | 471.4090 | 1257.6497 |
26 | 040648 | 余乾达 | 2022-22-0771937 | 2022-10-31 15:27:21 | 475.5080 | 1256.794 |
27 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0774098 | 2022-10-31 15:24:34 | 471.4822 | 1255.3683 |
28 | 040523 | 李万富 | 2022-22-0773083 | 2022-10-31 15:28:33 | 476.2710 | 1254.8307 |
29 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771876 | 2022-10-31 15:29:39 | 477.1842 | 1253.589 |
30 | 040946 | 刘世鸿 | 2022-22-0771041 | 2022-10-31 15:22:06 | 467.6460 | 1253.4065 |
31 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773124 | 2022-10-31 15:28:23 | 475.3310 | 1252.8843 |
32 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771122 | 2022-10-31 15:25:49 | 471.4822 | 1251.1877 |
33 | 021080 | 郭磊 | 2022-22-0774065 | 2022-10-31 15:32:04 | 479.1770 | 1250.8971 |
34 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0771056 | 2022-10-31 15:22:41 | 467.2920 | 1250.5026 |
35 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771101 | 2022-10-31 15:26:10 | 471.4822 | 1250.0234 |
36 | 010355 | 陈德刚 | 2022-22-0770532 | 2022-10-31 15:25:11 | 470.1392 | 1249.7565 |
37 | 012066 | 张家发 | 2022-22-0774321 | 2022-10-31 15:24:02 | 468.5653 | 1249.3829 |
38 | 012604 | 赵倡平 | 2022-22-0771672 | 2022-10-31 15:27:23 | 472.4730 | 1248.6622 |
39 | 072500 | 王显银 | 2022-22-0771307 | 2022-10-31 15:35:37 | 482.1370 | 1247.0564 |
40 | 012235 | 陈强 | 2022-22-0773587 | 2022-10-31 15:27:24 | 471.8210 | 1246.8842 |
41 | 010850 | 李正东 | 2022-22-0773544 | 2022-10-31 15:28:28 | 473.1021 | 1246.7122 |
42 | 070026 | 李文勇 | 2022-22-0774395 | 2022-10-31 15:36:26 | 483.0230 | 1246.7064 |
43 | 070152 | 王泽雄 | 2022-22-0772772 | 2022-10-31 15:36:42 | 483.0310 | 1245.884 |
44 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771080 | 2022-10-31 15:26:17 | 470.0358 | 1245.828 |
45 | 010850 | 李正东 | 2022-22-0773539 | 2022-10-31 15:28:45 | 473.1021 | 1245.7867 |
46 | 011498 | 彭永和 | 2022-22-0770738 | 2022-10-31 15:26:26 | 469.8570 | 1244.8741 |
47 | 060008 | 黄伟南门 | 2022-22-0772881 | 2022-10-31 15:37:25 | 483.3990 | 1244.5372 |
48 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0773713 | 2022-10-31 15:30:13 | 473.7420 | 1242.7106 |
49 | 048888 | 致远赛鸽 | 2022-22-0774640 | 2022-10-31 15:32:08 | 475.7880 | 1241.7942 |
50 | 060008 | 黄伟南门 | 2022-22-0772882 | 2022-10-31 15:38:17 | 483.3990 | 1241.7664 |
51 | 030119 | 张元刚 | 2022-22-0772898 | 2022-10-31 15:36:55 | 481.6620 | 1241.6635 |
52 | 012235 | 陈强 | 2022-22-0773572 | 2022-10-31 15:29:04 | 471.8210 | 1241.4164 |
53 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773142 | 2022-10-31 15:31:54 | 475.3310 | 1241.3867 |
54 | 012699 | 陈立明 | 2022-22-0771783 | 2022-10-31 15:28:49 | 471.4750 | 1241.3225 |
55 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772295 | 2022-10-31 15:32:27 | 475.7460 | 1240.6862 |
56 | 072535 | 钟成能 | 2022-22-0772412 | 2022-10-31 15:34:04 | 477.5311 | 1240.0804 |
57 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771852 | 2022-10-31 15:33:52 | 477.1842 | 1239.8188 |
58 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771078 | 2022-10-31 15:28:33 | 470.0358 | 1238.3832 |
59 | 012604 | 赵倡平 | 2022-22-0774101 | 2022-10-31 15:30:35 | 472.4730 | 1238.1908 |
60 | 062535 | 陈增林 | 2022-22-0772870 | 2022-10-31 15:39:19 | 483.2660 | 1238.1382 |
61 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771872 | 2022-10-31 15:34:31 | 477.1842 | 1237.7257 |
62 | 042702 | 李文军 | 2022-22-0774336 | 2022-10-31 15:26:54 | 467.2700 | 1236.4911 |
63 | 042685 | 李新甜 | 2022-22-0771971 | 2022-10-31 15:34:35 | 476.2660 | 1235.132 |
64 | 042008 | 魏锦毅 | 2022-22-0774601 | 2022-10-31 15:34:29 | 475.9430 | 1234.6626 |
65 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772279 | 2022-10-31 15:34:34 | 475.7460 | 1233.855 |
66 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771869 | 2022-10-31 15:36:10 | 477.1842 | 1232.4585 |
67 | 040523 | 李万富 | 2022-22-0773076 | 2022-10-31 15:35:32 | 476.2710 | 1232.1602 |
68 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773102 | 2022-10-31 15:34:54 | 475.3310 | 1231.6982 |
69 | 040946 | 刘世鸿 | 2022-22-0771031 | 2022-10-31 15:28:41 | 467.6460 | 1231.6737 |
70 | 012610 | 张勇 | 2022-22-0770793 | 2022-10-31 15:31:03 | 470.4435 | 1231.3129 |
71 | 040523 | 李万富 | 2022-22-0773080 | 2022-10-31 15:36:29 | 476.2710 | 1229.1393 |
72 | 040798 | 代勇 | 2022-22-0771916 | 2022-10-31 15:29:10 | 467.2460 | 1229.0555 |
73 | 010138 | 黄天智 | 2022-22-0770196 | 2022-10-31 15:36:37 | 476.3980 | 1229.0441 |
74 | 010010 | 刘小君 | 2022-22-0774207 | 2022-10-31 15:36:10 | 475.5180 | 1228.1577 |
75 | 010003 | 王云生 | 2022-22-0771444 | 2022-10-31 15:32:51 | 471.4090 | 1228.1073 |
76 | 042008 | 魏锦毅 | 2022-22-0774148 | 2022-10-31 15:36:43 | 475.9430 | 1227.5125 |
77 | 010138 | 黄天智 | 2022-22-0770197 | 2022-10-31 15:37:16 | 476.3980 | 1226.9866 |
78 | 042665 | 刘见 | 2022-22-0774126 | 2022-10-31 15:32:27 | 470.4750 | 1226.9526 |
79 | 010459 | 蒋波 | 2022-22-0773095 | 2022-10-31 15:34:20 | 472.7540 | 1226.8702 |
80 | 030339 | 苏世贵 | 2022-22-0773266 | 2022-10-31 15:43:42 | 483.7830 | 1225.6979 |
81 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773115 | 2022-10-31 15:37:11 | 475.3310 | 1224.4965 |
82 | 070386 | 曾本强 | 2022-22-0772561 | 2022-10-31 15:35:09 | 472.6370 | 1223.9725 |
83 | 030822 | 郭恩 | 2022-22-0772324 | 2022-10-31 15:48:08 | 487.9688 | 1222.5355 |
84 | 042686 | 张文学 | 2022-22-0774548 | 2022-10-31 15:41:55 | 479.7580 | 1221.0171 |
85 | 012366 | 陈正 | 2021-22-0770992 | 2022-10-31 15:36:36 | 473.2040 | 1220.8564 |
86 | 072535 | 钟成能 | 2022-22-0772415 | 2022-10-31 15:40:25 | 477.5311 | 1219.9983 |
87 | 040862 | 张宗福 | 2022-22-0770263 | 2022-10-31 15:40:45 | 477.7770 | 1219.5966 |
88 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770686 | 2022-10-31 15:35:41 | 471.4822 | 1219.2919 |
89 | 010010 | 刘小君 | 2022-22-0774208 | 2022-10-31 15:39:03 | 475.5180 | 1219.1046 |
90 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773128 | 2022-10-31 15:39:03 | 475.3310 | 1218.6107 |
91 | 010850 | 李正东 | 2022-22-0773542 | 2022-10-31 15:37:13 | 473.1021 | 1218.6077 |
92 | 010099 | 宋勇 | 2022-22-0770709 | 2022-10-31 15:32:58 | 467.9144 | 1218.6005 |
93 | 010459 | 蒋波 | 2022-22-0773092 | 2022-10-31 15:37:18 | 472.7540 | 1217.4967 |
94 | 042066 | 周继先 | 2022-22-0773209 | 2022-10-31 15:42:07 | 478.5270 | 1217.2645 |
95 | 012749 | 杨颂 | 2022-22-0774349 | 2022-10-31 15:41:47 | 477.8230 | 1216.5052 |
96 | 040115 | 吴文琦 | 2022-22-0772484 | 2022-10-31 15:42:21 | 478.1300 | 1215.5332 |
97 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773114 | 2022-10-31 15:40:07 | 475.3310 | 1215.2712 |
98 | 042547 | 唐龙 | 2022-22-0774287 | 2022-10-31 15:43:48 | 479.7450 | 1215.1595 |
99 | 010850 | 李正东 | 2022-22-0773536 | 2022-10-31 15:38:22 | 473.1021 | 1215.019 |
100 | 220120 | 余重九 | 2022-22-0773330 | 2022-10-31 15:51:33 | 489.0183 | 1214.7567 |
101 | 012712 | 刘晓平 | 2022-22-0770451 | 2022-10-31 15:40:23 | 475.2812 | 1214.3263 |
102 | 040648 | 余乾达 | 2022-22-0771936 | 2022-10-31 15:40:41 | 475.5080 | 1214.0114 |
103 | 040648 | 余乾达 | 2022-22-0771940 | 2022-10-31 15:40:44 | 475.5080 | 1213.8563 |
104 | 0300155 | 李金贵 | 2022-22-0772392 | 2022-10-31 15:49:28 | 485.2806 | 1211.7467 |
105 | 070024 | 陈大根 | 2022-22-0774380 | 2022-10-31 15:44:52 | 479.5730 | 1211.4266 |
十取一100元组取70名 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 011264 | 骆开勇 | 2022-22-0770914 | 2022-10-31 15:12:45 | 471.2780 | 1295.6096 |
2 | 040028 | 谭显富 | 2022-22-0772014 | 2022-10-31 15:16:35 | 476.0700 | 1295.107 |
3 | 021071 | 颜永康 | 2022-22-0771506 | 2022-10-31 15:20:24 | 479.8740 | 1292.0677 |
4 | 010355 | 陈德刚 | 2022-22-0770525 | 2022-10-31 15:13:49 | 470.1392 | 1288.6665 |
5 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771071 | 2022-10-31 15:15:06 | 470.0358 | 1283.8505 |
6 | 041012 | 锁强 | 2022-22-0772137 | 2022-10-31 15:20:44 | 475.6570 | 1279.5511 |
7 | 0300155 | 李金贵 | 2022-22-0772396 | 2022-10-31 15:28:41 | 485.2806 | 1278.095 |
8 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770681 | 2022-10-31 15:17:56 | 471.4822 | 1277.9049 |
9 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772277 | 2022-10-31 15:21:28 | 475.7460 | 1277.2294 |
10 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0771019 | 2022-10-31 15:14:53 | 467.0440 | 1276.4833 |
11 | 030011 | 阚开文 | 2022-22-0772349 | 2022-10-31 15:33:08 | 487.9750 | 1270.3271 |
12 | 030099 | 李远兵 | 2022-22-0772381 | 2022-10-31 15:34:02 | 487.6770 | 1266.5837 |
13 | 016666 | 谢会全 | 2022-22-0774449 | 2022-10-31 15:23:07 | 473.5010 | 1265.6506 |
14 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772281 | 2022-10-31 15:25:14 | 475.7460 | 1264.4535 |
15 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771855 | 2022-10-31 15:26:56 | 477.1842 | 1262.6147 |
16 | 012094 | 姚小明 | 2022-22-0773940 | 2022-10-31 15:23:42 | 473.0440 | 1262.4606 |
17 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771112 | 2022-10-31 15:23:12 | 471.4822 | 1259.9583 |
18 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0774087 | 2022-10-31 15:23:14 | 471.4822 | 1259.8511 |
19 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770693 | 2022-10-31 15:23:24 | 471.4822 | 1259.2631 |
20 | 040648 | 余乾达 | 2022-22-0771937 | 2022-10-31 15:27:21 | 475.5080 | 1256.794 |
21 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0774098 | 2022-10-31 15:24:34 | 471.4822 | 1255.3683 |
22 | 040523 | 李万富 | 2022-22-0773083 | 2022-10-31 15:28:33 | 476.2710 | 1254.8307 |
23 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771876 | 2022-10-31 15:29:39 | 477.1842 | 1253.589 |
24 | 040946 | 刘世鸿 | 2022-22-0771041 | 2022-10-31 15:22:06 | 467.6460 | 1253.4065 |
25 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773124 | 2022-10-31 15:28:23 | 475.3310 | 1252.8843 |
26 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771122 | 2022-10-31 15:25:49 | 471.4822 | 1251.1877 |
27 | 021080 | 郭磊 | 2022-22-0774065 | 2022-10-31 15:32:04 | 479.1770 | 1250.8971 |
28 | 042623 | 张启原 | 2022-22-0771056 | 2022-10-31 15:22:41 | 467.2920 | 1250.5026 |
29 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771101 | 2022-10-31 15:26:10 | 471.4822 | 1250.0234 |
30 | 010355 | 陈德刚 | 2022-22-0770532 | 2022-10-31 15:25:11 | 470.1392 | 1249.7565 |
31 | 012066 | 张家发 | 2022-22-0774321 | 2022-10-31 15:24:02 | 468.5653 | 1249.3829 |
32 | 012604 | 赵倡平 | 2022-22-0771672 | 2022-10-31 15:27:23 | 472.4730 | 1248.6622 |
33 | 072500 | 王显银 | 2022-22-0771307 | 2022-10-31 15:35:37 | 482.1370 | 1247.0564 |
34 | 012235 | 陈强 | 2022-22-0773587 | 2022-10-31 15:27:24 | 471.8210 | 1246.8842 |
35 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771080 | 2022-10-31 15:26:17 | 470.0358 | 1245.828 |
36 | 060008 | 黄伟南门 | 2022-22-0772881 | 2022-10-31 15:37:25 | 483.3990 | 1244.5372 |
37 | 012818 | 李祥光 | 2022-22-0773713 | 2022-10-31 15:30:13 | 473.7420 | 1242.7106 |
38 | 048888 | 致远赛鸽 | 2022-22-0774640 | 2022-10-31 15:32:08 | 475.7880 | 1241.7942 |
39 | 060008 | 黄伟南门 | 2022-22-0772882 | 2022-10-31 15:38:17 | 483.3990 | 1241.7664 |
40 | 030119 | 张元刚 | 2022-22-0772898 | 2022-10-31 15:36:55 | 481.6620 | 1241.6635 |
41 | 012235 | 陈强 | 2022-22-0773572 | 2022-10-31 15:29:04 | 471.8210 | 1241.4164 |
42 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773142 | 2022-10-31 15:31:54 | 475.3310 | 1241.3867 |
43 | 012699 | 陈立明 | 2022-22-0771783 | 2022-10-31 15:28:49 | 471.4750 | 1241.3225 |
44 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772295 | 2022-10-31 15:32:27 | 475.7460 | 1240.6862 |
45 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771852 | 2022-10-31 15:33:52 | 477.1842 | 1239.8188 |
46 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771078 | 2022-10-31 15:28:33 | 470.0358 | 1238.3832 |
47 | 012604 | 赵倡平 | 2022-22-0774101 | 2022-10-31 15:30:35 | 472.4730 | 1238.1908 |
48 | 062535 | 陈增林 | 2022-22-0772870 | 2022-10-31 15:39:19 | 483.2660 | 1238.1382 |
49 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771872 | 2022-10-31 15:34:31 | 477.1842 | 1237.7257 |
50 | 042685 | 李新甜 | 2022-22-0771971 | 2022-10-31 15:34:35 | 476.2660 | 1235.132 |
51 | 042008 | 魏锦毅 | 2022-22-0774601 | 2022-10-31 15:34:29 | 475.9430 | 1234.6626 |
52 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772279 | 2022-10-31 15:34:34 | 475.7460 | 1233.855 |
53 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771869 | 2022-10-31 15:36:10 | 477.1842 | 1232.4585 |
54 | 040523 | 李万富 | 2022-22-0773076 | 2022-10-31 15:35:32 | 476.2710 | 1232.1602 |
55 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773102 | 2022-10-31 15:34:54 | 475.3310 | 1231.6982 |
56 | 040946 | 刘世鸿 | 2022-22-0771031 | 2022-10-31 15:28:41 | 467.6460 | 1231.6737 |
57 | 012610 | 张勇 | 2022-22-0770793 | 2022-10-31 15:31:03 | 470.4435 | 1231.3129 |
58 | 040523 | 李万富 | 2022-22-0773080 | 2022-10-31 15:36:29 | 476.2710 | 1229.1393 |
59 | 040798 | 代勇 | 2022-22-0771916 | 2022-10-31 15:29:10 | 467.2460 | 1229.0555 |
60 | 010138 | 黄天智 | 2022-22-0770196 | 2022-10-31 15:36:37 | 476.3980 | 1229.0441 |
61 | 010010 | 刘小君 | 2022-22-0774207 | 2022-10-31 15:36:10 | 475.5180 | 1228.1577 |
62 | 010003 | 王云生 | 2022-22-0771444 | 2022-10-31 15:32:51 | 471.4090 | 1228.1073 |
63 | 042008 | 魏锦毅 | 2022-22-0774148 | 2022-10-31 15:36:43 | 475.9430 | 1227.5125 |
64 | 010138 | 黄天智 | 2022-22-0770197 | 2022-10-31 15:37:16 | 476.3980 | 1226.9866 |
65 | 010459 | 蒋波 | 2022-22-0773095 | 2022-10-31 15:34:20 | 472.7540 | 1226.8702 |
66 | 030339 | 苏世贵 | 2022-22-0773266 | 2022-10-31 15:43:42 | 483.7830 | 1225.6979 |
67 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773115 | 2022-10-31 15:37:11 | 475.3310 | 1224.4965 |
68 | 070386 | 曾本强 | 2022-22-0772561 | 2022-10-31 15:35:09 | 472.6370 | 1223.9725 |
69 | 030822 | 郭恩 | 2022-22-0772324 | 2022-10-31 15:48:08 | 487.9688 | 1222.5355 |
70 | 012366 | 陈正 | 2021-22-0770992 | 2022-10-31 15:36:36 | 473.2040 | 1220.8564 |
十取一200元组取27.7名 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 040028 | 谭显富 | 2022-22-0772014 | 2022-10-31 15:16:35 | 476.0700 | 1295.107 |
2 | 010355 | 陈德刚 | 2022-22-0770525 | 2022-10-31 15:13:49 | 470.1392 | 1288.6665 |
3 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771071 | 2022-10-31 15:15:06 | 470.0358 | 1283.8505 |
4 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770681 | 2022-10-31 15:17:56 | 471.4822 | 1277.9049 |
5 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772277 | 2022-10-31 15:21:28 | 475.7460 | 1277.2294 |
6 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0771019 | 2022-10-31 15:14:53 | 467.0440 | 1276.4833 |
7 | 016666 | 谢会全 | 2022-22-0774449 | 2022-10-31 15:23:07 | 473.5010 | 1265.6506 |
8 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772281 | 2022-10-31 15:25:14 | 475.7460 | 1264.4535 |
9 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771855 | 2022-10-31 15:26:56 | 477.1842 | 1262.6147 |
10 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771112 | 2022-10-31 15:23:12 | 471.4822 | 1259.9583 |
11 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770693 | 2022-10-31 15:23:24 | 471.4822 | 1259.2631 |
12 | 040523 | 李万富 | 2022-22-0773083 | 2022-10-31 15:28:33 | 476.2710 | 1254.8307 |
13 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771876 | 2022-10-31 15:29:39 | 477.1842 | 1253.589 |
14 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773124 | 2022-10-31 15:28:23 | 475.3310 | 1252.8843 |
15 | 021080 | 郭磊 | 2022-22-0774065 | 2022-10-31 15:32:04 | 479.1770 | 1250.8971 |
16 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771101 | 2022-10-31 15:26:10 | 471.4822 | 1250.0234 |
17 | 012066 | 张家发 | 2022-22-0774321 | 2022-10-31 15:24:02 | 468.5653 | 1249.3829 |
18 | 012235 | 陈强 | 2022-22-0773587 | 2022-10-31 15:27:24 | 471.8210 | 1246.8842 |
19 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771080 | 2022-10-31 15:26:17 | 470.0358 | 1245.828 |
20 | 048888 | 致远赛鸽 | 2022-22-0774640 | 2022-10-31 15:32:08 | 475.7880 | 1241.7942 |
21 | 012235 | 陈强 | 2022-22-0773572 | 2022-10-31 15:29:04 | 471.8210 | 1241.4164 |
22 | 042195 | 杜超 | 2022-22-0773142 | 2022-10-31 15:31:54 | 475.3310 | 1241.3867 |
23 | 012699 | 陈立明 | 2022-22-0771783 | 2022-10-31 15:28:49 | 471.4750 | 1241.3225 |
24 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771852 | 2022-10-31 15:33:52 | 477.1842 | 1239.8188 |
25 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771078 | 2022-10-31 15:28:33 | 470.0358 | 1238.3832 |
26 | 012604 | 赵倡平 | 2022-22-0774101 | 2022-10-31 15:30:35 | 472.4730 | 1238.1908 |
27 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771872 | 2022-10-31 15:34:31 | 477.1842 | 1237.7257 |
28 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772279 | 2022-10-31 15:34:34 | 475.7460 | 1233.855 |
十取一300元组取8名 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 040028 | 谭显富 | 2022-22-0772014 | 2022-10-31 15:16:35 | 476.0700 | 1295.107 |
2 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771071 | 2022-10-31 15:15:06 | 470.0358 | 1283.8505 |
3 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772277 | 2022-10-31 15:21:28 | 475.7460 | 1277.2294 |
4 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772281 | 2022-10-31 15:25:14 | 475.7460 | 1264.4535 |
5 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771112 | 2022-10-31 15:23:12 | 471.4822 | 1259.9583 |
6 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770693 | 2022-10-31 15:23:24 | 471.4822 | 1259.2631 |
7 | 040523 | 李万富 | 2022-22-0773083 | 2022-10-31 15:28:33 | 476.2710 | 1254.8307 |
8 | 021080 | 郭磊 | 2022-22-0774065 | 2022-10-31 15:32:04 | 479.1770 | 1250.8971 |
十取一500元组取2.2名 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771071 | 2022-10-31 15:15:06 | 470.0358 | 1283.8505 |
2 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770693 | 2022-10-31 15:23:24 | 471.4822 | 1259.2631 |
3 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771101 | 2022-10-31 15:26:10 | 471.4822 | 1250.0234 |
二十取一50元组取24.45名 | ||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 040028 | 谭显富 | 2022-22-0772014 | 2022-10-31 15:16:35 | 476.0700 | 1295.107 |
2 | 010355 | 陈德刚 | 2022-22-0770525 | 2022-10-31 15:13:49 | 470.1392 | 1288.6665 |
3 | 102990 | 覃伟 | 2022-22-0771071 | 2022-10-31 15:15:06 | 470.0358 | 1283.8505 |
4 | 041012 | 锁强 | 2022-22-0772137 | 2022-10-31 15:20:44 | 475.6570 | 1279.5511 |
5 | 0300155 | 李金贵 | 2022-22-0772396 | 2022-10-31 15:28:41 | 485.2806 | 1278.095 |
6 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770681 | 2022-10-31 15:17:56 | 471.4822 | 1277.9049 |
7 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772277 | 2022-10-31 15:21:28 | 475.7460 | 1277.2294 |
8 | 042177 | 冯波 | 2022-22-0771019 | 2022-10-31 15:14:53 | 467.0440 | 1276.4833 |
9 | 012066 | 张家发 | 2022-22-0774324 | 2022-10-31 15:18:48 | 468.5653 | 1267.0449 |
10 | 010354 | 周家强 | 2022-22-0770579 | 2022-10-31 15:20:25 | 470.4536 | 1266.6091 |
11 | 016666 | 谢会全 | 2022-22-0774449 | 2022-10-31 15:23:07 | 473.5010 | 1265.6506 |
12 | 040989 | 陈曦 | 2022-22-0772281 | 2022-10-31 15:25:14 | 475.7460 | 1264.4535 |
13 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771855 | 2022-10-31 15:26:56 | 477.1842 | 1262.6147 |
14 | 012094 | 姚小明 | 2022-22-0773940 | 2022-10-31 15:23:42 | 473.0440 | 1262.4606 |
15 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0771112 | 2022-10-31 15:23:12 | 471.4822 | 1259.9583 |
16 | 019999 | 金羽鸽业-张勇 | 2022-22-0774087 | 2022-10-31 15:23:14 | 471.4822 | 1259.8511 |
17 | 012707 | 邹忠俊 | 2022-22-0770693 | 2022-10-31 15:23:24 | 471.4822 | 1259.2631 |
18 | 040648 | 余乾达 | 2022-22-0771937 | 2022-10-31 15:27:21 | 475.5080 | 1256.794 |
19 | 040523 | 李万富 | 2022-22-0773083 | 2022-10-31 15:28:33 | 476.2710 | 1254.8307 |
20 | 010605 | 王亚玲 | 2022-22-0771876 | 2022-10-31 15:29:39 | 477.1842 | 1253.589 |
